| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 1.53 1.58 2.01 1.57 | 4.17 4.22 4.25 6.18 | 1.55 2.05 2.07 8.20 | 5.08 5.17 5.21 13.35 | 1.25 1.27 1.28 15.01 | 4.26 4.49 4.54 19.44 | 7.13 8.04 8.11 27.33 | 1.49 1.57 1.59 29.28 | 4.54 5.16 5.34 34.42 | 3.25 3.44 3.45 38.20 | 2.20 2.39 2.41 40.53 | 6.35 6.42 6.44 47.33 | 2.11 2.16 2.17 49.47 | 2.47 2.50 2.57 52.38 | 0.00 0.00 0.00 52.38 | |||||
| optimiaika | 52.38 | 1.57 | 4.21 | 2.02 | 5.15 | 1.26 | 4.43 | 7.49 | 1.55 | 5.14 | 3.38 | 2.33 | 6.40 | 2.14 | 2.51 | 0.00 | 27.40 | 24.58 | ||
| 1 | Ari Anjala | 54.21 | 1.58 1.58 -0.01 | 6.23 4.25 -0.04 0.0% | 9.02 2.39 -0.37 23.3% | 16.03 7.01 -1.46 25.2% | 17.30 1.27 -0.01 | 21.56 4.26 +0.17 0.0% | 29.09 7.13 +0.36 0.0% | 30.58 1.49 +0.06 | 35.52 4.54 +0.20 0.0% | 40.07 4.15 -0.37 14.5% | 42.27 2.20 +0.13 0.0% | 49.11 6.44 -0.04 0.0% | 51.31 2.20 -0.06 4.3% | 54.21 2.50 +0.01 0.0% | 54.21 0.00 +0.00 | 28.29 2.9% | 25.52 3.5% | 0.0% |
| 2 | Petteri Lauronen | 54.52 | 2.01 2.01 -0.04 | 6.31 4.30 -0.09 3.3% | 8.26 1.55 +0.07 0.0% | 14.08 5.42 -0.27 7.9% | 15.45 1.37 -0.11 | 20.39 4.54 -0.11 0.0% | 28.43 8.04 -0.15 0.0% | 30.46 2.03 -0.08 | 36.02 5.16 -0.02 0.0% | 40.06 4.04 -0.26 10.7% | 42.49 2.43 -0.10 6.1% | 49.33 6.44 -0.04 0.0% | 51.50 2.17 -0.03 0.0% | 54.53 3.03 -0.12 6.6% | 54.53 0.00 +0.00 | 29.07 5.0% | 25.46 3.1% | 0.0% |
| 3 | Olli Väätäinen | 59.12 | 1.53 1.53 +0.04 | 6.10 4.17 +0.04 0.0% | 10.59 4.49 -2.47 57.8% | 16.43 5.44 -0.29 8.4% | 18.17 1.34 -0.08 | 23.13 4.56 -0.13 4.4% | 31.48 8.35 -0.46 8.9% | 33.48 2.00 -0.05 | 40.11 6.23 -1.09 18.0% | 44.05 3.54 -0.16 6.8% | 46.46 2.41 -0.08 0.0% | 53.34 6.48 -0.08 2.0% | 55.56 2.22 -0.08 5.6% | 59.13 3.17 -0.26 13.2% | 59.13 0.00 +0.00 | 31.43 12.8% | 27.30 9.2% | 1.6% |
| 4 | Kari Pussinen | 1.00.54 | 2.16 2.16 -0.19 | 6.47 4.31 -0.10 3.7% | 10.15 3.28 -1.26 41.3% | 15.32 5.17 -0.02 0.0% | 17.17 1.45 -0.19 | 23.48 6.31 -1.48 27.6% | 31.59 8.11 -0.22 0.0% | 34.05 2.06 -0.11 | 39.39 5.34 -0.20 0.0% | 43.04 3.25 +0.13 0.0% | 46.03 2.59 -0.26 14.5% | 54.58 8.55 -2.15 25.2% | 57.58 3.00 -0.46 25.6% | 60.55 2.57 -0.06 0.0% | 60.55 0.00 +0.00 | 32.58 16.1% | 27.57 10.7% | 0.0% |
| 5 | Arto Nikkilä | 1.01.07 | 3.00 3.00 -1.03 | 7.41 4.41 -0.20 7.1% | 10.15 2.34 -0.32 20.8% | 15.43 5.28 -0.13 4.0% | 17.32 1.49 -0.23 | 23.04 5.32 -0.49 14.8% | 31.32 8.28 -0.39 7.7% | 34.00 2.28 -0.33 | 40.08 6.08 -0.54 14.7% | 43.52 3.44 -0.06 0.0% | 49.04 5.12 -2.39 51.0% | 55.46 6.42 -0.02 0.0% | 58.02 2.16 -0.02 0.0% | 61.08 3.06 -0.15 8.1% | 61.08 0.00 +0.00 | 34.22 19.5% | 26.46 6.7% | 1.0% |
| 6 | Tuomo Kivelä | 1.01.09 | 2.17 2.17 -0.20 | 7.07 4.50 -0.29 10.0% | 10.17 3.10 -1.08 35.8% | 15.38 5.21 -0.06 0.0% | 17.09 1.31 -0.05 | 22.30 5.21 -0.38 11.8% | 31.34 9.04 -1.15 13.8% | 33.33 1.59 -0.04 | 39.48 6.15 -1.01 16.3% | 45.46 5.58 -2.20 39.1% | 49.08 3.22 -0.49 24.3% | 56.12 7.04 -0.24 5.7% | 58.23 2.11 +0.03 0.0% | 61.10 2.47 +0.04 0.0% | 61.10 0.00 +0.00 | 33.26 17.2% | 27.44 10.0% | 1.4% |
| 7 | Henrik Karelo | 1.01.32 | 2.09 2.09 -0.12 | 6.31 4.22 -0.01 0.0% | 8.36 2.05 -0.03 0.0% | 13.44 5.08 +0.07 0.0% | 15.19 1.35 -0.09 | 20.38 5.19 -0.36 11.3% | 29.58 9.20 -1.31 16.2% | 32.22 2.24 -0.29 | 38.58 6.36 -1.22 20.7% | 42.47 3.49 -0.11 4.8% | 47.21 4.34 -2.01 44.2% | 55.44 8.23 -1.43 20.5% | 58.05 2.21 -0.07 5.0% | 61.33 3.28 -0.37 17.8% | 61.33 0.00 +0.00 | 32.06 13.8% | 29.27 15.2% | 1.2% |
| 8 | Keijo Viilo | 1.03.12 | 2.07 2.07 -0.10 | 6.59 4.52 -0.31 10.6% | 9.17 2.18 -0.16 11.6% | 15.00 5.43 -0.28 8.2% | 16.41 1.41 -0.15 | 22.10 5.29 -0.46 14.0% | 31.56 9.46 -1.57 20.0% | 34.17 2.21 -0.26 | 40.08 5.51 -0.37 10.5% | 43.54 3.46 -0.08 3.5% | 48.42 4.48 -2.15 46.9% | 56.30 7.48 -1.08 14.5% | 59.14 2.44 -0.30 18.3% | 63.13 3.59 -1.08 28.5% | 63.13 0.00 +0.00 | 34.05 18.8% | 29.08 14.3% | 8.2% |
| 9 | Riku Kopra | 1.03.46 | 2.18 2.18 -0.21 | 7.59 5.41 -1.20 23.5% | 10.11 2.12 -0.10 7.6% | 18.08 7.57 -2.42 34.0% | 19.33 1.25 +0.01 | 25.13 5.40 -0.57 16.8% | 34.18 9.05 -1.16 13.9% | 36.29 2.11 -0.16 | 42.40 6.11 -0.57 15.4% | 47.39 4.59 -1.21 27.1% | 51.28 3.49 -1.16 33.2% | 58.03 6.35 +0.05 0.0% | 60.20 2.17 -0.03 0.0% | 63.47 3.27 -0.36 17.4% | 63.47 0.00 +0.00 | 33.59 18.6% | 29.48 16.2% | 5.4% |
| 10 | Jani Nissinen | 1.04.57 | 3.03 3.03 -1.06 | 7.54 4.51 -0.30 10.3% | 10.14 2.20 -0.18 12.9% | 16.05 5.51 -0.36 10.3% | 17.33 1.28 -0.02 | 24.14 6.41 -1.58 29.4% | 33.18 9.04 -1.15 13.8% | 35.26 2.08 -0.13 | 41.26 6.00 -0.46 12.8% | 46.00 4.34 -0.56 20.4% | 49.59 3.59 -1.26 36.0% | 58.21 8.22 -1.42 20.3% | 61.19 2.58 -0.44 24.7% | 64.58 3.39 -0.48 21.9% | 64.58 0.00 +0.00 | 35.41 22.5% | 29.17 14.7% | 11.6% |
| 11 | Jonne Karri | 1.09.10 | 2.17 2.17 -0.20 | 7.46 5.29 -1.08 20.7% | 10.06 2.20 -0.18 12.9% | 16.16 6.10 -0.55 14.9% | 18.01 1.45 -0.19 | 23.51 5.50 -1.07 19.1% | 34.29 10.38 -2.49 26.5% | 36.54 2.25 -0.30 | 46.43 9.49 -4.35 46.7% | 50.29 3.46 -0.08 3.5% | 53.18 2.49 -0.16 9.5% | 62.26 9.08 -2.28 27.0% | 65.24 2.58 -0.44 24.7% | 69.11 3.47 -0.56 24.7% | 69.11 0.00 +0.00 | 33.26 17.2% | 35.45 30.2% | 10.2% |
| 12 | Erkka Harju-Säntti | 1.09.55 | 2.34 2.34 -0.37 | 8.07 5.33 -1.12 21.6% | 10.14 2.07 -0.05 0.0% | 17.06 6.52 -1.37 23.5% | 18.45 1.39 -0.13 | 27.33 8.48 -4.05 46.4% | 36.33 9.00 -1.11 13.1% | 38.45 2.12 -0.17 | 45.41 6.56 -1.42 24.5% | 52.12 6.31 -2.53 44.2% | 56.37 4.25 -1.52 42.3% | 63.58 7.21 -0.41 9.3% | 66.45 2.47 -0.33 19.8% | 69.56 3.11 -0.20 10.5% | 69.56 0.00 +0.00 | 39.47 30.5% | 30.09 17.2% | 8.2% |
| 13 | Olli Koivumäki | 1.11.32 | 2.09 2.09 -0.12 | 8.19 6.10 -1.49 29.5% | 10.47 2.28 -0.26 17.6% | 18.00 7.13 -1.58 27.3% | 19.43 1.43 -0.17 | 26.10 6.27 -1.44 26.9% | 38.55 12.45 -4.56 38.7% | 41.11 2.16 -0.21 | 46.56 5.45 -0.31 9.0% | 52.17 5.21 -1.43 32.1% | 55.50 3.33 -1.00 28.2% | 64.10 8.20 -1.40 20.0% | 67.22 3.12 -0.58 30.2% | 71.33 4.11 -1.20 31.9% | 71.33 0.00 +0.00 | 37.30 26.2% | 34.03 26.7% | 18.4% |
| 14 | Ari Niittylahti | 1.12.03 | 2.02 2.02 -0.05 | 10.04 8.02 -3.41 45.9% | 12.49 2.45 -0.43 26.1% | 18.42 5.53 -0.38 10.8% | 20.36 1.54 -0.28 | 26.58 6.22 -1.39 25.9% | 37.33 10.35 -2.46 26.1% | 40.06 2.33 -0.38 | 48.57 8.51 -3.37 40.9% | 53.00 4.03 -0.25 10.3% | 55.39 2.39 -0.06 0.0% | 64.26 8.47 -2.07 24.1% | 68.03 3.37 -1.23 38.2% | 72.04 4.01 -1.10 29.0% | 72.04 0.00 +0.00 | 37.58 27.1% | 34.06 26.8% | 11.3% |
| 15 | Pekka Kerkola | 1.12.24 | 2.31 2.31 -0.34 | 10.54 8.23 -4.02 48.1% | 13.33 2.39 -0.37 23.3% | 20.40 7.07 -1.52 26.2% | 23.02 2.22 -0.56 | 29.49 6.47 -2.04 30.5% | 39.50 10.01 -2.12 22.0% | 42.15 2.25 -0.30 | 48.58 6.43 -1.29 22.1% | 52.43 3.45 -0.07 0.0% | 55.54 3.11 -0.38 19.9% | 66.03 10.09 -3.29 34.3% | 68.47 2.44 -0.30 18.3% | 72.25 3.38 -0.47 21.6% | 72.25 0.00 +0.00 | 38.25 28.0% | 34.00 26.6% | 14.9% |
| 16 | Esa Toivonen | 1.12.50 | 5.03 5.03 -3.06 | 11.15 6.12 -1.51 29.8% | 13.37 2.22 -0.20 14.1% | 19.00 5.23 -0.08 2.5% | 20.32 1.32 -0.06 | 27.47 7.15 -2.32 34.9% | 37.40 9.53 -2.04 20.9% | 42.13 4.33 -2.38 | 47.57 5.44 -0.30 8.7% | 54.03 6.06 -2.28 40.4% | 58.18 4.15 -1.42 40.0% | 66.14 7.56 -1.16 16.0% | 68.44 2.30 -0.16 10.7% | 72.51 4.07 -1.16 30.8% | 72.51 0.00 +0.00 | 43.55 37.0% | 28.56 13.7% | 9.0% |
| 17 | Mikko Kaataja | 1.14.03 | 4.36 4.36 -2.39 | 10.20 5.44 -1.23 24.1% | 13.37 3.17 -1.15 38.1% | 21.27 7.50 -2.35 33.0% | 23.05 1.38 -0.12 | 28.38 5.33 -0.50 15.0% | 39.41 11.03 -3.14 29.3% | 41.38 1.57 -0.02 | 52.52 11.14 -6.00 53.4% | 57.03 4.11 -0.33 13.1% | 59.49 2.46 -0.13 7.8% | 67.53 8.04 -1.24 17.4% | 70.14 2.21 -0.07 5.0% | 74.04 3.50 -0.59 25.7% | 74.04 0.00 +0.00 | 35.53 22.9% | 38.11 34.6% | 10.2% |
| 18 | Heikki Malmlund | 1.14.43 | 2.11 2.11 -0.14 | 10.34 8.23 -4.02 48.1% | 12.55 2.21 -0.19 13.5% | 19.02 6.07 -0.52 14.2% | 20.42 1.40 -0.14 | 27.05 6.23 -1.40 26.1% | 37.10 10.05 -2.16 22.5% | 39.33 2.23 -0.28 | 45.58 6.25 -1.11 18.4% | 49.52 3.54 -0.16 6.8% | 58.48 8.56 -6.23 71.5% | 67.36 8.48 -2.08 24.2% | 70.20 2.44 -0.30 18.3% | 74.44 4.24 -1.33 35.2% | 74.44 0.00 +0.00 | 43.19 36.1% | 31.25 20.5% | 13.2% |
| 19 | Kari Lappalainen | 1.17.00 | 6.06 6.06 -4.09 | 11.47 5.41 -1.20 23.5% | 17.02 5.15 -3.13 61.3% | 24.11 7.09 -1.54 26.6% | 25.58 1.47 -0.21 | 33.37 7.39 -2.56 38.3% | 43.45 10.08 -2.19 22.9% | 46.00 2.15 -0.20 | 53.11 7.11 -1.57 27.1% | 57.32 4.21 -0.43 16.5% | 61.52 4.20 -1.47 41.2% | 70.48 8.56 -2.16 25.4% | 73.26 2.38 -0.24 15.2% | 77.01 3.35 -0.44 20.5% | 77.01 0.00 +0.00 | 43.37 36.6% | 33.24 25.2% | 18.7% |
| 20 | Pietari Korhonen | 1.17.24 | 2.25 2.25 -0.28 | 8.10 5.45 -1.24 24.3% | 10.45 2.35 -0.33 21.3% | 17.57 7.12 -1.57 27.1% | 19.49 1.52 -0.26 | 26.16 6.27 -1.44 26.9% | 38.54 12.38 -4.49 38.1% | 41.37 2.43 -0.48 | 50.12 8.35 -3.21 39.0% | 56.44 6.32 -2.54 44.4% | 60.18 3.34 -1.01 28.5% | 69.44 9.26 -2.46 29.3% | 72.48 3.04 -0.50 27.2% | 77.25 4.37 -1.46 38.3% | 77.25 0.00 +0.00 | 39.34 30.1% | 37.51 34.0% | 24.9% |
| 21 | Tapani Juhonsalo | 1.17.47 | 2.21 2.21 -0.24 | 8.14 5.53 -1.32 26.1% | 10.43 2.29 -0.27 18.1% | 19.26 8.43 -3.28 39.8% | 21.27 2.01 -0.35 | 28.38 7.11 -2.28 34.3% | 39.25 10.47 -2.58 27.5% | 42.35 3.10 -1.15 | 51.42 9.07 -3.53 42.6% | 58.20 6.38 -3.00 45.2% | 61.49 3.29 -0.56 26.8% | 71.12 9.23 -2.43 29.0% | 73.54 2.42 -0.28 17.3% | 77.48 3.54 -1.03 26.9% | 77.48 0.00 +0.00 | 39.48 30.5% | 38.00 34.3% | 22.1% |
| 22 | Lassi Luoma | 1.20.49 | 5.53 5.53 -3.56 | 12.46 6.53 -2.32 36.8% | 16.30 3.44 -1.42 45.5% | 23.07 6.37 -1.22 20.7% | 25.15 2.08 -0.42 | 31.53 6.38 -1.55 28.9% | 44.06 12.13 -4.24 36.0% | 46.51 2.45 -0.50 | 54.11 7.20 -2.06 28.6% | 59.22 5.11 -1.33 29.9% | 64.12 4.50 -2.17 47.2% | 73.55 9.43 -3.03 31.4% | 76.44 2.49 -0.35 20.7% | 80.50 4.06 -1.15 30.5% | 80.50 0.00 +0.00 | 44.57 38.5% | 35.53 30.4% | 24.7% |
| 23 | Heimo Lahti | 1.21.14 | 3.29 3.29 -1.32 | 9.46 6.17 -1.56 30.8% | 13.26 3.40 -1.38 44.5% | 21.37 8.11 -2.56 35.8% | 24.13 2.36 -1.10 | 30.46 6.33 -1.50 28.0% | 43.44 12.58 -5.09 39.7% | 46.35 2.51 -0.56 | 54.03 7.28 -2.14 29.9% | 58.47 4.44 -1.06 23.2% | 62.44 3.57 -1.24 35.4% | 73.39 10.55 -4.15 38.9% | 76.55 3.16 -1.02 31.6% | 81.14 4.19 -1.28 34.0% | 81.14 0.00 +0.00 | 41.42 33.7% | 39.32 36.8% | 28.0% |
| 24 | Kai Samposalo | 1.22.32 | 4.48 4.48 -2.51 | 12.25 7.37 -3.16 42.9% | 15.25 3.00 -0.58 32.2% | 23.14 7.49 -2.34 32.8% | 25.35 2.21 -0.55 | 32.02 6.27 -1.44 26.9% | 44.45 12.43 -4.54 38.5% | 48.46 4.01 -2.06 | 57.31 8.45 -3.31 40.2% | 62.01 4.30 -0.52 19.3% | 66.15 4.14 -1.41 39.8% | 74.55 8.40 -2.00 23.1% | 78.19 3.24 -1.10 34.3% | 82.33 4.14 -1.23 32.7% | 82.33 0.00 +0.00 | 44.36 38.0% | 37.57 34.2% | 25.4% |
| 25 | Jarmo Tanskanen | 1.23.54 | 2.54 2.54 -0.57 | 9.16 6.22 -2.01 31.7% | 12.40 3.24 -1.22 40.2% | 22.00 9.20 -4.05 43.8% | 24.00 2.00 -0.34 | 33.36 9.36 -4.53 50.9% | 46.13 12.37 -4.48 38.0% | 49.02 2.49 -0.54 | 56.13 7.11 -1.57 27.1% | 62.33 6.20 -2.42 42.6% | 65.45 3.12 -0.39 20.3% | 74.58 9.13 -2.33 27.7% | 78.38 3.40 -1.26 39.1% | 83.55 5.17 -2.26 46.1% | 83.55 0.00 +0.00 | 45.34 39.3% | 38.21 34.9% | 26.7% |
| 26 | Asser Vuola | 1.24.22 | 6.01 6.01 -4.04 | 14.06 8.05 -3.44 46.2% | 16.53 2.47 -0.45 26.9% | 27.40 10.47 -5.32 51.3% | 29.18 1.38 -0.12 | 35.30 6.12 -1.29 23.9% | 47.13 11.43 -3.54 33.3% | 49.35 2.22 -0.27 | 56.42 7.07 -1.53 26.5% | 62.31 5.49 -2.11 37.5% | 68.10 5.39 -3.06 54.9% | 77.46 9.36 -2.56 30.6% | 80.20 2.34 -0.20 13.0% | 84.23 4.03 -1.12 29.6% | 84.23 0.00 +0.00 | 45.10 38.7% | 39.13 36.3% | 22.6% |
| 27 | Pekka Ala-Mäyry | 1.25.25 | 2.52 2.52 -0.55 | 11.54 9.02 -4.41 51.8% | 15.06 3.12 -1.10 36.5% | 22.07 7.01 -1.46 25.2% | 24.15 2.08 -0.42 | 31.02 6.47 -2.04 30.5% | 42.52 11.50 -4.01 33.9% | 45.39 2.47 -0.52 | 53.56 8.17 -3.03 36.8% | 58.41 4.45 -1.07 23.5% | 66.23 7.42 -5.09 66.9% | 77.27 11.04 -4.24 39.8% | 81.14 3.47 -1.33 41.0% | 85.26 4.12 -1.21 32.1% | 85.26 0.00 +0.00 | 47.14 41.4% | 38.12 34.6% | 27.8% |
| 28 | Janne Haikonen | 1.25.43 | 2.26 2.26 -0.29 | 11.20 8.54 -4.33 51.1% | 15.57 4.37 -2.35 56.0% | 23.38 7.41 -2.26 31.7% | 25.45 2.07 -0.41 | 32.21 6.36 -1.53 28.5% | 43.52 11.31 -3.42 32.1% | 48.34 4.42 -2.47 | 57.02 8.28 -3.14 38.2% | 61.53 4.51 -1.13 25.1% | 66.31 4.38 -2.05 45.0% | 78.06 11.35 -4.55 42.4% | 81.09 3.03 -0.49 26.8% | 85.44 4.35 -1.44 37.8% | 85.44 0.00 +0.00 | 46.29 40.5% | 39.15 36.4% | 28.0% |
| 29 | Jorma Kaataja | 1.25.49 | 3.52 3.52 -1.55 | 10.13 6.21 -2.00 31.5% | 13.15 3.02 -1.00 33.0% | 24.02 10.47 -5.32 51.3% | 25.47 1.45 -0.19 | 32.15 6.28 -1.45 27.1% | 47.11 14.56 -7.07 47.7% | 50.43 3.32 -1.37 | 58.00 7.17 -2.03 28.1% | 63.54 5.54 -2.16 38.4% | 67.05 3.11 -0.38 19.9% | 77.13 10.08 -3.28 34.2% | 80.46 3.33 -1.19 37.1% | 85.50 5.04 -2.13 43.8% | 85.50 0.00 +0.00 | 42.42 35.2% | 43.08 42.1% | 26.6% |
| 30 | Timo Trogen | 1.25.51 | 3.01 3.01 -1.04 | 10.31 7.30 -3.09 42.0% | 13.59 3.28 -1.26 41.3% | 21.48 7.49 -2.34 32.8% | 24.04 2.16 -0.50 | 32.26 8.22 -3.39 43.6% | 50.04 17.38 -9.49 55.7% | 52.40 2.36 -0.41 | 60.30 7.50 -2.36 33.2% | 65.14 4.44 -1.06 23.2% | 68.55 3.41 -1.08 30.8% | 78.48 9.53 -3.13 32.5% | 81.31 2.43 -0.29 17.8% | 85.52 4.21 -1.30 34.5% | 85.52 0.00 +0.00 | 42.42 35.2% | 43.10 42.2% | 26.1% |
| 31 | Ilpo Märkjärvi | 1.27.54 | 2.42 2.42 -0.45 | 10.58 8.16 -3.55 47.4% | 14.55 3.57 -1.55 48.5% | 25.09 10.14 -4.59 48.7% | 27.09 2.00 -0.34 | 34.52 7.43 -3.00 38.9% | 48.40 13.48 -5.59 43.4% | 51.31 2.51 -0.56 | 58.53 7.22 -2.08 29.0% | 63.35 4.42 -1.04 22.7% | 68.12 4.37 -2.04 44.8% | 79.01 10.49 -4.09 38.4% | 82.35 3.34 -1.20 37.4% | 87.55 5.20 -2.29 46.6% | 87.55 0.00 +0.00 | 45.42 39.5% | 42.13 40.9% | 31.9% |
| 32 | Jyrki Tuomi | 1.28.35 | 2.50 2.50 -0.53 | 12.10 9.20 -4.59 53.4% | 16.36 4.26 -2.24 54.1% | 22.50 6.14 -0.59 15.8% | 24.44 1.54 -0.28 | 31.50 7.06 -2.23 33.6% | 43.06 11.16 -3.27 30.6% | 48.40 5.34 -3.39 | 60.17 11.37 -6.23 54.9% | 65.12 4.55 -1.17 26.1% | 69.56 4.44 -2.11 46.1% | 81.18 11.22 -4.42 41.3% | 84.23 3.05 -0.51 27.6% | 88.36 4.13 -1.22 32.4% | 88.36 0.00 +0.00 | 48.07 42.5% | 40.29 38.3% | 25.0% |
| 33 | Jan-Erik Granbacka | 1.30.52 | 2.33 2.33 -0.36 | 9.52 7.19 -2.58 40.5% | 12.12 2.20 -0.18 12.9% | 18.00 5.48 -0.33 9.5% | 21.06 3.06 -1.40 | 27.58 6.52 -2.09 31.3% | 37.35 9.37 -1.48 18.7% | 40.09 2.34 -0.39 | 54.01 13.52 -8.38 62.3% | 66.15 12.14 -8.36 70.3% | 73.14 6.59 -4.26 63.5% | 83.23 10.09 -3.29 34.3% | 86.44 3.21 -1.07 33.3% | 90.53 4.09 -1.18 31.3% | 90.53 0.00 +0.00 | 51.27 46.2% | 39.26 36.7% | 18.1% |
| 34 | Jouko skog | 1.31.13 | 3.12 3.12 -1.15 | 8.54 5.42 -1.21 23.7% | 11.33 2.39 -0.37 23.3% | 19.43 8.10 -2.55 35.7% | 21.49 2.06 -0.40 | 35.53 14.04 -9.21 66.5% | 45.48 9.55 -2.06 21.2% | 47.52 2.04 -0.09 | 57.34 9.42 -4.28 46.0% | 67.38 10.04 -6.26 63.9% | 71.18 3.40 -1.07 30.5% | 82.10 10.52 -4.12 38.7% | 86.10 4.00 -1.46 44.2% | 91.14 5.04 -2.13 43.8% | 91.14 0.00 +0.00 | 52.35 47.4% | 38.39 35.4% | 24.6% |
| 35 | Tomi Purakka | 1.37.07 | 4.31 4.31 -2.34 | 14.40 10.09 -5.48 57.1% | 18.47 4.07 -2.05 50.6% | 24.31 5.44 -0.29 8.4% | 26.15 1.44 -0.18 | 31.04 4.49 -0.06 0.0% | 44.04 13.00 -5.11 39.9% | 53.14 9.10 -7.15 | 66.49 13.35 -8.21 61.5% | 72.35 5.46 -2.08 37.0% | 77.11 4.36 -2.03 44.6% | 90.10 12.59 -6.19 48.7% | 93.27 3.17 -1.03 32.0% | 97.08 3.41 -0.50 22.6% | 97.08 0.00 +0.00 | 51.50 46.6% | 45.18 44.9% | 15.8% |
| 36 | Seppo Kuusisto | 1.37.36 | 3.06 3.06 -1.09 | 9.19 6.13 -1.52 30.0% | 12.14 2.55 -0.53 30.3% | 21.28 9.14 -3.59 43.1% | 23.34 2.06 -0.40 | 33.01 9.27 -4.44 50.1% | 47.00 13.59 -6.10 44.1% | 56.20 9.20 -7.25 | 65.18 8.58 -3.44 41.6% | 71.40 6.22 -2.44 42.9% | 77.09 5.29 -2.56 53.5% | 89.35 12.26 -5.46 46.4% | 93.20 3.45 -1.31 40.4% | 97.37 4.17 -1.26 33.5% | 97.37 0.00 +0.00 | 53.00 47.8% | 44.37 44.0% | 33.6% |
| 37 | Mikko Numminen | 1.40.38 | 3.50 3.50 -1.53 | 12.53 9.03 -4.42 51.9% | 16.34 3.41 -1.39 44.8% | 25.32 8.58 -3.43 41.4% | 28.04 2.32 -1.06 | 36.51 8.47 -4.04 46.3% | 51.36 14.45 -6.56 47.0% | 55.43 4.07 -2.12 | 65.40 9.57 -4.43 47.4% | 74.51 9.11 -5.33 60.4% | 79.14 4.23 -1.50 41.8% | 91.34 12.20 -5.40 45.9% | 94.58 3.24 -1.10 34.3% | 100.39 5.41 -2.50 49.9% | 100.39 0.00 +0.00 | 54.39 49.4% | 46.00 45.7% | 40.6% |
| 38 | Seppo Ojansivu | 1.41.15 | 3.12 3.12 -1.15 | 12.53 9.41 -5.20 55.1% | 16.18 3.25 -1.23 40.5% | 27.30 11.12 -5.57 53.1% | 29.20 1.50 -0.24 | 36.04 6.44 -2.01 30.0% | 46.57 10.53 -3.04 28.2% | 51.06 4.09 -2.14 | 58.44 7.38 -2.24 31.4% | 74.05 15.21 -11.43 76.3% | 78.52 4.47 -2.14 46.7% | 89.10 10.18 -3.38 35.3% | 97.34 8.24 -6.10 73.4% | 101.16 3.42 -0.51 23.0% | 101.16 0.00 +0.00 | 61.15 54.8% | 40.01 37.6% | 28.1% |
| 39 | Aleksi Lahti | 1.43.57 | 7.12 7.12 -5.15 | 14.17 7.05 -2.44 38.6% | 17.19 3.02 -1.00 33.0% | 27.21 10.02 -4.47 47.7% | 29.35 2.14 -0.48 | 36.30 6.55 -2.12 31.8% | 54.11 17.41 -9.52 55.8% | 58.03 3.52 -1.57 | 66.37 8.34 -3.20 38.9% | 78.30 11.53 -8.15 69.4% | 84.47 6.17 -3.44 59.4% | 96.00 11.13 -4.33 40.6% | 99.17 3.17 -1.03 32.0% | 103.58 4.41 -1.50 39.1% | 103.58 0.00 +0.00 | 56.28 51.0% | 47.30 47.4% | 33.8% |
| 40 | Veli-Pekka Kuutti | 1.45.53 | 15.30 15.30 -13.33 | 24.53 9.23 -5.02 53.6% | 28.30 3.37 -1.35 43.8% | 35.10 6.40 -1.25 21.2% | 37.20 2.10 -0.44 | 44.19 6.59 -2.16 32.5% | 60.15 15.56 -8.07 50.9% | 63.28 3.13 -1.18 | 72.51 9.23 -4.09 44.2% | 78.49 5.58 -2.20 39.1% | 88.18 9.29 -6.56 73.1% | 98.02 9.44 -3.04 31.5% | 101.13 3.11 -0.57 29.8% | 105.54 4.41 -1.50 39.1% | 105.54 0.00 +0.00 | 64.11 56.9% | 41.43 40.2% | 28.8% |
| 41 | Juha Hietaoja | 1.46.18 | 5.46 5.46 -3.49 | 12.34 6.48 -2.27 36.0% | 16.11 3.37 -1.35 43.8% | 21.56 5.45 -0.30 8.7% | 24.00 2.04 -0.38 | 35.45 11.45 -7.02 59.9% | 58.52 23.07 -15.18 66.2% | 62.16 3.24 -1.29 | 73.11 10.55 -5.41 52.1% | 77.50 4.39 -1.01 21.9% | 91.18 13.28 -10.55 81.1% | 100.02 8.44 -2.04 23.7% | 102.50 2.48 -0.34 20.2% | 106.19 3.29 -0.38 18.2% | 106.19 0.00 +0.00 | 57.48 52.1% | 48.31 48.5% | 17.2% |
| 42 | Harri Joki | 1.47.41 | 7.42 7.42 -5.45 | 13.51 6.09 -1.48 29.3% | 18.23 4.32 -2.30 55.1% | 27.20 8.57 -3.42 41.3% | 29.51 2.31 -1.05 | 37.47 7.56 -3.13 40.5% | 53.01 15.14 -7.25 48.7% | 58.11 5.10 -3.15 | 69.36 11.25 -6.11 54.2% | 76.34 6.58 -3.20 47.8% | 84.51 8.17 -5.44 69.2% | 98.22 13.31 -6.51 50.7% | 102.08 3.46 -1.32 40.7% | 107.42 5.34 -2.43 48.8% | 107.42 0.00 +0.00 | 58.35 52.8% | 49.07 49.2% | 38.0% |
