Iltarastit 30.04.2007

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Sara-Leena Kamppuri         1-1.11       1-4.03       1-6.55       1-9.50      1-14.14      1-14.37     14.36  Sara-Leena Kamppuri
  2. Juuso Pajusaari             3-1.40       2-5.01       2-9.17      2-12.54      2-18.57      2-19.36     19.35  Juuso Pajusaari
  3. Anna-Reetta Reunanen        8-1.59       4-6.01      4-10.04      3-13.01      3-19.49      3-20.25     20.24  Anna-Reetta Reunanen
  4. Antti Paasi                10-2.03       6-6.23      7-10.40      7-15.59      4-22.39      4-23.15     23.14  Antti Paasi
  5. Kristian Schmidlechne       2-1.30       3-5.56       3-9.39      4-13.55      5-22.50      5-23.29     23.28  Kristian Schmidlechner
  6. Salla Saarijärvi            4-1.44       8-6.48      8-11.02      5-14.23      6-22.52      6-23.38     23.37  Salla Saarijärvi
  7. Joni Hemminki              13-2.17       7-6.47      9-11.46      8-16.05      7-24.04      7-25.02     25.02  Joni Hemminki
  8. Jalmari Kuusinen           11-2.11      12-7.38     11-13.02      9-17.04      8-26.27      8-27.20     27.19  Jalmari Kuusinen
  9. Topias Ahola               11-2.11      10-7.16     10-12.18     10-17.42      9-26.45      9-27.35     27.34  Topias Ahola
 10. Johanna Viilo               6-1.50       5-6.05      6-10.22      6-15.53     10-31.22     10-31.56     31.55  Johanna Viilo
 11. Janiel Wickholm            15-2.27     19-10.47     17-16.34     14-21.57     11-31.29     11-32.09     32.08  Janiel Wickholm
 12. Aapo Hämäläinen            14-2.19      13-7.52     12-13.15     11-19.51     12-32.22     12-33.20     33.19  Aapo Hämäläinen
 13. Olli-Pekka Pettersson       9-2.02      11-7.19     13-13.18     12-20.20     14-33.31     13-34.19     34.18  Olli-Pekka Pettersson
 14. Salla Pitkänen             20-3.46      16-9.02     15-15.05     15-23.19     13-33.07     14-34.49     34.48  Salla Pitkänen
 15. Atte Reunanen               7-1.55      15-8.56     19-18.13     19-25.23     15-34.45     15-35.54     35.53  Atte Reunanen
 16. Hilkka Pihlajaniemi        19-3.27     18-10.08     18-17.06     17-23.33     16-36.08     16-37.28     37.27  Hilkka Pihlajaniemi
 17. Niki Koivisto              16-2.30      14-8.27     14-14.55     16-23.21     17-36.18     17-38.03     38.02  Niki Koivisto
 18. Niko Hemminki              18-3.07     21-11.53     22-20.17     22-30.26     19-39.54     18-40.34     40.33  Niko Hemminki
 19. Hilla Vahvelainen          17-2.44     20-11.00     21-20.11     20-29.06     18-39.40     19-40.43     40.42  Hilla Vahvelainen
 20. Jonne Pitkänen             22-4.10      17-9.17     16-16.15     18-25.00     20-41.04     20-42.07     42.06  Jonne Pitkänen
 21. Aapo Mäkynen               21-3.47     22-12.39     23-21.59     21-29.59     21-44.42     22-46.27     46.26  Aapo Mäkynen
 22. Arttu Ruusiala              4-1.44     23-12.57     20-18.19     13-21.41     23-49.10     23-49.42     49.41  Arttu Ruusiala
KESK Toni Kalliosaari                 -       9-7.02      5-10.08            -     22-44.54     21-45.43  Toni Kalliosaari

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Sara-Leena Kamppuri         1-1.11       1-2.52       1-2.52       1-2.55       1-4.24         1-23          1--      14.36  Sara-Leena Kamppuri
  2. Juuso Pajusaari             3-1.40       2-3.21       6-4.16       5-3.37       2-6.03         6-39          1--      19.35  Juuso Pajusaari
  3. Anna-Reetta Reunanen        8-1.59       3-4.02       4-4.03       2-2.57       4-6.48         4-36          1--      20.24  Anna-Reetta Reunanen
  4. Antti Paasi                10-2.03       5-4.20       7-4.17       9-5.19       3-6.40         4-36          1--      23.14  Antti Paasi
  5. Kristian Schmidlechne       2-1.30       6-4.26       3-3.43       7-4.16       7-8.55         6-39          1--      23.28  Kristian Schmidlechner
  6. Salla Saarijärvi            4-1.44       8-5.04       5-4.14       3-3.21       6-8.29        10-46          1--      23.37  Salla Saarijärvi
  7. Joni Hemminki              13-2.17       7-4.30       9-4.59       8-4.19       5-7.59        15-58            -      25.02  Joni Hemminki
  8. Jalmari Kuusinen           11-2.11      13-5.27      13-5.24       6-4.02      10-9.23        14-53          1--      27.19  Jalmari Kuusinen
  9. Topias Ahola               11-2.11       9-5.05      10-5.02      11-5.24       8-9.03        13-50          1--      27.34  Topias Ahola
 10. Johanna Viilo               6-1.50       4-4.15       7-4.17      12-5.31     20-15.29         3-34          1--      31.55  Johanna Viilo
 11. Janiel Wickholm            15-2.27      19-8.20      14-5.47      10-5.23      12-9.32         8-40          1--      32.08  Janiel Wickholm
 12. Aapo Hämäläinen            14-2.19      14-5.33      12-5.23      14-6.36     15-12.31        15-58          1--      33.19  Aapo Hämäläinen
 13. Olli-Pekka Pettersson       9-2.02      12-5.17      15-5.59      15-7.02     18-13.11        11-48          1--      34.18  Olli-Pekka Pettersson
 14. Salla Pitkänen             20-3.46      11-5.16      16-6.03      18-8.14      13-9.48      21-1.42          1--      34.48  Salla Pitkänen
 15. Atte Reunanen               7-1.55      17-7.01      22-9.17      16-7.10       9-9.22      19-1.09          1--      35.53  Atte Reunanen
 16. Hilkka Pihlajaniemi        19-3.27      16-6.41      18-6.58      13-6.27     16-12.35      20-1.20          1--      37.27  Hilkka Pihlajaniemi
 17. Niki Koivisto              16-2.30      15-5.57      17-6.28      19-8.26     17-12.57      22-1.45          1--      38.02  Niki Koivisto
 18. Niko Hemminki              18-3.07      20-8.46      20-8.24     22-10.09      11-9.28         8-40          1--      40.33  Niko Hemminki
 19. Hilla Vahvelainen          17-2.44      18-8.16      21-9.11      21-8.55     14-10.34      17-1.03          1--      40.42  Hilla Vahvelainen
 20. Jonne Pitkänen             22-4.10      10-5.07      18-6.58      20-8.45     21-16.04      17-1.03          1--      42.06  Jonne Pitkänen
 21. Aapo Mäkynen               21-3.47      21-8.52      23-9.20      17-8.00     19-14.43      22-1.45          1--      46.26  Aapo Mäkynen
 22. Arttu Ruusiala              4-1.44     22-11.13      11-5.22       4-3.22     22-27.29         2-32          1--      49.41  Arttu Ruusiala
KESK Toni Kalliosaari                 -         7.02       2-3.06            -        34.46        12-49          1--  Toni Kalliosaari

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Iida Savolainen             1-1.26       1-4.07       1-6.59       1-8.43      1-11.54      1-13.40      1-16.37      1-18.31      1-22.41      1-24.44      1-25.13     25.12  Iida Savolainen
  2. Juhani Kotikoski            2-1.35       3-4.36       3-7.43       3-9.32      3-12.56      2-14.22      2-17.14      2-19.13      2-23.41      2-25.26      2-26.02     26.02  Juhani Kotikoski
  3. Aleksi Niemi                4-1.37       4-4.50       4-8.03       4-9.48      4-13.00      3-14.23      3-17.43      3-20.31      3-25.30      3-27.29      3-28.01     28.00  Aleksi Niemi
  4. Erik Ahola                  9-1.49       6-5.09       7-8.32      7-10.28      6-14.03      4-15.49      4-18.42      4-22.21      4-26.43      4-28.44      4-29.13     29.12  Erik Ahola
  5. Pentti Lindgren            17-2.04      11-5.39       9-8.55      8-10.50      7-14.28      7-16.23      8-20.26      5-22.44      6-27.44      5-30.03      5-30.33     30.32  Pentti Lindgren
  6. Maria Kontoniemi           13-2.01      13-5.52      14-9.36     12-11.32     10-15.05     10-16.47      7-19.31      9-23.44      9-29.01      7-30.46      6-31.10     31.09  Maria Kontoniemi
  7. Sanni Kymäläinen           15-2.02      12-5.51      11-9.12     11-11.29      9-15.04      9-16.44      6-19.23      7-22.58      5-27.10      6-30.44      7-31.13     31.12  Sanni Kymäläinen
  8. Henna Lahdenniemi           7-1.46       7-5.13       8-8.41      6-10.25     11-15.10     14-18.03     12-21.09      6-22.51      8-28.51      8-31.49      8-32.24     32.23  Henna Lahdenniemi
  9. Kristiina Ruusiala         16-2.03      27-7.30     23-11.33     16-13.20     16-17.39     16-20.01     15-23.56     15-25.46     12-30.41     10-32.46      9-33.17     33.16  Kristiina Ruusiala
 10. Riikka Munne                6-1.45       5-5.07       6-8.27     14-12.00     13-15.53     12-17.36     13-21.32     14-25.22     11-30.13      9-32.44     10-33.24     33.23  Riikka Munne
 11. Anna Kotkajuuri             5-1.38      20-7.02     15-10.18     15-12.30     14-16.00     11-17.28     11-21.05     10-23.48      7-28.29     11-32.52     11-33.26     33.25  Anna Kotkajuuri
 12. Liisa Lahti                 3-1.36       2-4.29       2-7.24       2-9.25      2-12.39      6-16.11      5-18.54      8-23.07     14-33.34     13-35.43     13-36.09     36.08  Liisa Lahti
 13. Iina Santamäki             11-1.58       8-5.19       5-8.20      5-10.09      5-13.46      5-16.10      9-20.40     12-23.55     15-33.46     14-36.06     14-36.33     36.32  Iina Santamäki
 14. Pauli Mikkonen             36-3.37      25-7.25     17-10.51     32-17.11     27-20.59     23-22.32     19-26.49     17-28.31     13-33.30     15-36.41     15-37.29     37.28  Pauli Mikkonen
 15. Ari Sainio                 10-1.56       9-5.20      10-9.05      9-11.20      8-14.43      8-16.30     10-21.01     11-23.52     16-35.10     16-38.22     16-39.05     39.04  Ari Sainio
 16. Anton Kuukka               29-2.46      29-7.36     21-11.31     23-14.42     19-18.47     17-20.41     17-24.47     16-28.30     19-37.24     17-40.13     17-40.40     40.39  Anton Kuukka
 17. Kati Kuusinen              37-5.18     37-10.01     32-14.14     30-16.56     29-21.28     27-24.33     24-28.30     23-31.16     18-37.08     18-40.16     18-41.21     41.20  Kati Kuusinen
 18. Heini Palonen              35-3.36      32-8.06     31-13.10     29-16.55     28-21.15     25-23.43     23-28.20     19-30.17     17-36.02     19-40.45     19-41.30     41.29  Heini Palonen
 19. Hanna Uurasjärvi           26-2.30      14-6.19      13-9.34     10-11.27     12-15.25     13-17.44     14-22.30     13-25.17     21-39.01     20-41.28     20-42.05     42.05  Hanna Uurasjärvi
 20. Marita Riutta              11-1.58      19-6.53     18-11.01     17-13.40     17-18.02     33-25.56     26-29.55     25-33.12     22-39.33     21-42.59     21-43.40     43.39  Marita Riutta
 21. Jaakko Koivisto            24-2.22      25-7.25     22-11.32     20-14.13     21-19.17     19-21.34     21-27.19     22-30.50     23-39.48     22-43.39     22-44.16     44.15  Jaakko Koivisto
 22. Ari Parnala                32-3.11      33-8.51     36-14.48     33-17.20     32-23.14     32-25.46     31-31.47     28-35.51     27-42.50     24-46.07     24-47.08     47.07  Ari Parnala
 23. Markus Nuuttila            25-2.26      21-7.05     24-11.38     27-15.11     24-20.12     20-22.11     25-29.52     30-36.01     28-43.11     25-46.45     25-47.14     47.13  Markus Nuuttila
 24. Pirkko Markkula            20-2.14      24-7.22     26-11.52     25-14.57     25-20.30     24-23.34     33-33.14     31-36.14     24-42.34     28-47.17     26-48.02     48.02  Pirkko Markkula
 25. Lassi Markkula             20-2.14      22-7.11     27-11.54     25-14.57     26-20.31     26-23.55     34-33.18     31-36.14     25-42.38     27-47.15     27-48.04     48.03  Lassi Markkula
 26. Vesa Perttula              13-2.01      18-6.49     19-11.13     19-14.12     20-18.59     21-22.12     22-28.17     21-30.48     26-42.42     26-47.10     28-48.29     48.28  Vesa Perttula
 27. Leena Brax                 31-3.01      30-8.00     30-13.05     28-16.24     30-22.06     29-24.50     28-30.57     26-34.52     31-45.09     30-48.15     29-49.05     49.04  Leena Brax
 28. Krista Ekman               38-5.20     38-10.23     35-14.47     34-18.00     34-23.30     35-27.39     32-32.22     29-35.57     29-44.13     31-48.16     30-49.06     49.05  Krista Ekman
 29. Tuomas Sainio              17-2.04      15-6.32     20-11.17     18-14.11     22-19.20     28-24.43     30-31.41     33-37.02     30-44.15     32-49.02     32-49.39     49.38  Tuomas Sainio
 30. Tiina Vikström             28-2.45      23-7.16     25-11.43     24-14.45     23-19.53     22-22.16     20-27.01     20-30.37     20-38.26     33-49.18     34-50.17     50.16  Tiina Vikström
 31. Martti Grönholm            34-3.20      34-9.29     33-14.16     31-17.04     31-22.48     30-25.21     29-31.00     27-34.58     32-46.59     35-52.15     35-53.02     53.01  Martti Grönholm
 32. Severi Valkamo             22-2.19      28-7.33     28-11.57     36-19.22     36-25.12     34-27.36     36-34.25     35-40.08     33-48.43     36-52.39     36-53.12     53.11  Severi Valkamo
 33. Heini Partanen             27-2.39      31-8.02     29-12.09     22-14.37     38-28.40     37-31.40     38-39.24     37-44.29     34-51.45     37-55.27     37-56.03     56.03  Heini Partanen
 34. Anne Soukko                40-5.51     39-10.52     34-14.44     38-20.53     37-26.19     36-28.24     35-33.21     36-44.21     35-54.01     38-57.26     38-58.14     58.13  Anne Soukko
 35. Kukka-Maaria Lumme         33-3.14      35-9.47     39-16.57     39-21.31     39-28.42     40-34.05     39-41.26     38-46.08   36-1.00.07   39-1.04.01   39-1.04.32   1.04.31  Kukka-Maaria Lumme
 36. Sirkka Immanen             30-3.00     43-18.57     41-23.13     40-25.48     40-30.26     38-32.31     40-43.13     39-47.53   39-1.12.57   40-1.16.47   40-1.17.48   1.17.47  Sirkka Immanen
 37. Tomoka Tange               39-5.30     40-14.31     42-24.00     42-29.33     42-41.06     42-44.52     42-53.46     41-58.35   37-1.10.49   41-1.17.45   41-1.19.21   1.19.20  Tomoka Tange
 38. Leevi Saarenpää            41-6.48     41-15.41     40-23.12     41-28.07     41-38.56     41-43.04     41-52.38     40-58.33   38-1.11.16   42-1.19.18   42-1.20.48   1.20.47  Leevi Saarenpää
 39. Ahti Tarikka              43-29.08     44-37.58     43-49.24     44-54.38   44-1.03.27   44-1.07.57   44-1.16.13   43-1.20.55   41-1.33.11   44-1.37.13   44-1.38.15   1.38.14  Ahti Tarikka
 HYL Eeva Kananen               23-2.20      16-6.39     16-10.24     20-14.13     18-18.35     18-20.53     18-25.28     18-29.22            -     29-47.49     31-49.22  Eeva Kananen
 HYL Irma Virkkala-Parnela     42-11.43     42-16.12            -     43-49.24     43-56.23     43-59.08   43-1.05.10   42-1.11.02   40-1.22.02   43-1.29.03   43-1.29.49  Irma Virkkala-Parnela
 HYL Jaakko Skog                 8-1.48      10-5.29      12-9.29     13-11.53     15-16.06     15-19.55     16-24.17            -     10-29.46     12-32.56     12-33.30  Jaakko Skog
 HYL Martin Zechner                   -      36-9.57     37-15.02     35-18.04     33-23.15     31-25.34     27-30.08     24-33.04            -     23-44.29     23-45.15  Martin Zechner
 HYL Teemu Järvenpää            19-2.12      17-6.44     38-15.17     37-20.39     35-24.34     39-32.45     37-36.29     34-39.40            -     34-49.45     33-50.16  Teemu Järvenpää

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Iida Savolainen             1-1.26       1-2.41       1-2.52       1-1.44       1-3.11       8-1.46       6-2.57       4-1.54       1-4.10       5-2.03         5-29          1--      25.12  Iida Savolainen
  2. Juhani Kotikoski            2-1.35       3-3.01       4-3.07       5-1.49       5-3.24       2-1.26       4-2.52       6-1.59       4-4.28       1-1.45        18-36            -      26.02  Juhani Kotikoski
  3. Aleksi Niemi                4-1.37       4-3.13       5-3.13       3-1.45       2-3.12       1-1.23       8-3.20      12-2.48       8-4.59       3-1.59        13-32          1--      28.00  Aleksi Niemi
  4. Erik Ahola                  9-1.49       5-3.20      11-3.23       9-1.56       8-3.35       8-1.46       5-2.53      24-3.39       3-4.22       4-2.01         5-29          1--      29.12  Erik Ahola
  5. Pentti Lindgren            17-2.04      10-3.35       7-3.16       8-1.55      11-3.38      12-1.55      15-4.03       7-2.18      10-5.00       8-2.19         9-30          1--      30.32  Pentti Lindgren
  6. Maria Kontoniemi           13-2.01      15-3.51      14-3.44       9-1.56       7-3.33       6-1.42       3-2.44      31-4.13      11-5.17       1-1.45         1-24          1--      31.09  Maria Kontoniemi
  7. Sanni Kymäläinen           15-2.02      13-3.49      10-3.21      14-2.17       8-3.35       5-1.40       1-2.39      21-3.35       2-4.12      22-3.34         5-29          1--      31.12  Sanni Kymäläinen
  8. Henna Lahdenniemi           7-1.46       9-3.27      13-3.28       1-1.44      24-4.45      29-2.53       7-3.06       1-1.42      14-6.00      13-2.58        17-35          1--      32.23  Henna Lahdenniemi
  9. Kristiina Ruusiala         16-2.03      36-5.27      20-4.03       4-1.47      18-4.19      20-2.22      11-3.55       3-1.50       7-4.55       6-2.05        10-31          1--      33.16  Kristiina Ruusiala
 10. Riikka Munne                6-1.45       7-3.22       9-3.20      32-3.33      13-3.53       7-1.43      12-3.56      26-3.50       6-4.51      11-2.31        23-40          1--      33.23  Riikka Munne
 11. Anna Kotkajuuri             5-1.38      35-5.24       7-3.16      12-2.12       6-3.30       3-1.28       9-3.37       9-2.43       5-4.41      31-4.23        15-34          1--      33.25  Anna Kotkajuuri
 12. Liisa Lahti                 3-1.36       2-2.53       2-2.55      11-2.01       3-3.14      35-3.32       2-2.43      31-4.13     30-10.27       7-2.09         2-26          1--      36.08  Liisa Lahti
 13. Iina Santamäki             11-1.58       6-3.21       3-3.01       5-1.49      10-3.37      22-2.24      19-4.30      18-3.15      28-9.51       9-2.20         3-27          1--      36.32  Iina Santamäki
 14. Pauli Mikkonen             36-3.37      12-3.48      12-3.26      42-6.20      12-3.48       4-1.33      17-4.17       1-1.42       8-4.59      17-3.11        31-48          1--      37.28  Pauli Mikkonen
 15. Ari Sainio                 10-1.56       8-3.24      15-3.45      13-2.15       4-3.23      10-1.47      20-4.31      13-2.51     32-11.18      18-3.12        25-43          1--      39.04  Ari Sainio
 16. Anton Kuukka               29-2.46      25-4.50      18-3.55      29-3.11      16-4.05      11-1.54      16-4.06      25-3.43      25-8.54      12-2.49         3-27          1--      40.39  Anton Kuukka
 17. Kati Kuusinen              37-5.18      23-4.43      24-4.13      21-2.42      22-4.32      32-3.05      13-3.57      10-2.46      13-5.52      15-3.08      40-1.05          1--      41.20  Kati Kuusinen
 18. Heini Palonen              35-3.36      19-4.30      35-5.04      34-3.45      19-4.20      24-2.28      23-4.37       5-1.57      12-5.45      34-4.43        26-45          1--      41.29  Heini Palonen
 19. Hanna Uurasjärvi           26-2.30      13-3.49       6-3.15       7-1.53      15-3.58      18-2.19      26-4.46      11-2.47     38-13.44      10-2.27        20-37            -      42.05  Hanna Uurasjärvi
 20. Marita Riutta              11-1.58      26-4.55      23-4.08      19-2.39      20-4.22      43-7.54      14-3.59      19-3.17      16-6.21      21-3.26        24-41          1--      43.39  Marita Riutta
 21. Jaakko Koivisto            24-2.22      30-5.03      21-4.07      20-2.41      27-5.04      16-2.17      29-5.45      20-3.31      26-8.58      26-3.51        20-37          1--      44.15  Jaakko Koivisto
 22. Ari Parnala                32-3.11      37-5.40      38-5.57      17-2.32      38-5.54      25-2.32      30-6.01      30-4.04      18-6.59      19-3.17      37-1.01          1--      47.07  Ari Parnala
 23. Markus Nuuttila            25-2.26      22-4.39      31-4.33      32-3.33      26-5.01      13-1.59      37-7.41      42-6.09      19-7.10      22-3.34         5-29          1--      47.13  Markus Nuuttila
 24. Pirkko Markkula            20-2.14      32-5.08      30-4.30      28-3.05      33-5.33      31-3.04      43-9.40      16-3.00      15-6.20      34-4.43        26-45            -      48.02  Pirkko Markkula
 25. Lassi Markkula             20-2.14      27-4.57      32-4.43      27-3.03      34-5.34      34-3.24      41-9.23      14-2.56      17-6.24      33-4.37        33-49          1--      48.03  Lassi Markkula
 26. Vesa Perttula              13-2.01      24-4.48      26-4.24      24-2.59      25-4.47      33-3.13      32-6.05       8-2.31     33-11.54      32-4.28      41-1.19          1--      48.28  Vesa Perttula
 27. Leena Brax                 31-3.01      28-4.59      36-5.05      31-3.19      35-5.42      27-2.44      33-6.07      28-3.55     29-10.17      14-3.06        34-50          1--      49.04  Leena Brax
 28. Krista Ekman               38-5.20      30-5.03      26-4.24      30-3.13      32-5.30      39-4.09      24-4.43      21-3.35      23-8.16      30-4.03        34-50          1--      49.05  Krista Ekman
 29. Tuomas Sainio              17-2.04      17-4.28      33-4.45      23-2.54      29-5.09      41-5.23      35-6.58      38-5.21      20-7.13      36-4.47        20-37          1--      49.38  Tuomas Sainio
 30. Tiina Vikström             28-2.45      20-4.31      29-4.27      25-3.02      28-5.08      21-2.23      25-4.45      23-3.36      22-7.49     41-10.52        36-59          1--      50.16  Tiina Vikström
 31. Martti Grönholm            34-3.20      38-6.09      34-4.47      22-2.48      36-5.44      26-2.33      28-5.39      29-3.58     34-12.01      37-5.16        30-47          1--      53.01  Martti Grönholm
 32. Severi Valkamo             22-2.19      33-5.14      26-4.24      43-7.25      37-5.50      22-2.24      34-6.49      39-5.43      24-8.35      28-3.56        14-33          1--      53.11  Severi Valkamo
 33. Heini Partanen             27-2.39      34-5.23      21-4.07      16-2.28     44-14.03      30-3.00      38-7.44      37-5.05      21-7.16      24-3.42        18-36            -      56.03  Heini Partanen
 34. Anne Soukko                40-5.51      29-5.01      17-3.52      41-6.09      31-5.26      14-2.05      27-4.57     43-11.00      27-9.40      20-3.25        31-48          1--      58.13  Anne Soukko
 35. Kukka-Maaria Lumme         33-3.14      39-6.33      39-7.10      36-4.34      40-7.11      41-5.23      36-7.21      34-4.42     39-13.59      27-3.54        10-31          1--    1.04.31  Kukka-Maaria Lumme
 36. Sirkka Immanen             30-3.00     43-15.57      25-4.16      18-2.35      23-4.38      14-2.05     44-10.42      33-4.40     40-25.04      25-3.50      37-1.01          1--    1.17.47  Sirkka Immanen
 37. Tomoka Tange               39-5.30      42-9.01      42-9.29      40-5.33     43-11.33      36-3.46      40-8.54      36-4.49     35-12.14      38-6.56      44-1.36          1--    1.19.20  Tomoka Tange
 38. Leevi Saarenpää            41-6.48      41-8.53      40-7.31      37-4.55     42-10.49      38-4.08      42-9.34      41-5.55     37-12.43      40-8.02      42-1.30          1--    1.20.47  Leevi Saarenpää
 39. Ahti Tarikka              43-29.08      40-8.50     43-11.26      38-5.14      41-8.49      40-4.30      39-8.16      34-4.42     36-12.16      29-4.02      39-1.02          1--    1.38.14  Ahti Tarikka
 HYL Eeva Kananen               23-2.20      16-4.19      15-3.45      35-3.49      20-4.22      17-2.18      22-4.35      27-3.54            -        18.27      43-1.33          1--  Eeva Kananen
 HYL Irma Virkkala-Parnela     42-11.43      18-4.29            -        33.12      39-6.59      28-2.45      31-6.02      40-5.52     31-11.00      39-7.01        28-46          1--  Irma Virkkala-Parnela
 HYL Jaakko Skog                 8-1.48      11-3.41      19-4.00      15-2.24      17-4.13      37-3.49      18-4.22            -         5.29      16-3.10        15-34          1--  Jaakko Skog
 HYL Martin Zechner                   -         9.57      36-5.05      25-3.02      30-5.11      18-2.19      21-4.34      14-2.56            -        11.25        28-46          1--  Martin Zechner
 HYL Teemu Järvenpää            19-2.12      21-4.32      41-8.33      39-5.22      14-3.55      44-8.11      10-3.44      17-3.11            -        10.05        10-31          1--  Teemu Järvenpää

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kai Samelin                42-1.17      22-2.04       6-5.17       2-9.41      2-11.26      1-13.25      1-18.15      2-21.24      1-22.34      1-24.11      1-26.36      1-29.39      1-30.10     30.09  Kai Samelin
  2. Hannu Lehtola                 1-44       1-1.26       1-4.49       1-9.25      1-11.09      2-13.28      7-20.24      6-22.19      7-23.46      6-25.17      3-27.51      2-30.25      2-30.48     30.47  Hannu Lehtola
  3. Hanna-Maija Mäkelä         28-1.08      24-2.05       9-5.38      6-10.25      6-12.12      5-14.12      2-19.06      1-21.17      2-22.42      2-24.20      2-27.47      3-30.54      3-31.25     31.25  Hanna-Maija Mäkelä
  4. Jenni Joensuu-Partane         9-57       2-1.39       3-5.03      7-10.32      7-12.24      7-14.39      4-19.54      5-22.06      3-23.07      3-24.42      4-28.04      4-31.15      4-31.46     31.45  Jenni Joensuu-Partanen
  5. Jukka Kumpula                 9-57      10-1.54      29-6.37     10-10.56     11-13.22     11-15.26      6-20.06      6-22.19      6-23.44      7-25.20      6-28.20      5-31.36      5-32.02     32.01  Jukka Kumpula
  6. Timo Moisander                2-47       5-1.47       4-5.07      4-10.08      4-11.53      4-14.01      5-19.55      3-22.00      4-23.19      4-25.05      7-28.30      7-31.44      6-32.09     32.09  Timo Moisander
  7. Pentti Palm                34-1.09      13-1.55       7-5.34      9-10.45      8-12.42      9-15.08      9-20.45      8-22.51      8-23.52      8-25.30      5-28.14      6-31.41      7-32.26     32.25  Pentti Palm
  8. Santeri Sainio                9-57       2-1.39       2-5.01      8-10.42      9-12.56      8-15.07      8-20.31      9-22.59     10-25.19     10-26.43      9-29.32      9-32.32      8-33.03     33.02  Santeri Sainio
  9. Sami Kotkajuuri               3-53       4-1.41       5-5.10      3-10.01      3-11.52      6-14.22      3-19.44      3-22.00      5-23.25      5-25.12      8-28.34      8-32.25      8-33.03     33.02  Sami Kotkajuuri
 10. Jari Kymäläinen            20-1.03      13-1.55      10-5.51     11-11.02     10-13.03     10-15.19     10-21.14     11-23.26      9-24.36      9-26.29     10-29.58     10-33.37     10-34.11     34.10  Jari Kymäläinen
 11. Vesa Bär                   20-1.03      41-2.25       8-5.36      5-10.13      5-12.06      3-13.57     12-22.33     12-24.48     12-26.35     12-28.34     11-31.47     11-35.00     11-35.30     35.29  Vesa Bär
 12. Suvi Harju                 48-1.24      35-2.20      25-6.26     28-12.31     30-15.13     30-17.47     22-23.43     16-25.58     14-27.08     13-29.00     14-32.46     12-36.16     12-36.51     36.50  Suvi Harju
 13. Kari Mäkynen               28-1.08      19-2.02      12-5.59     13-11.30     26-14.44     23-17.12     14-22.55     19-26.15     17-27.46     15-29.27     12-32.17     14-36.48     13-37.15     37.14  Kari Mäkynen
 14. Petri Ahokas               52-1.26      38-2.23      28-6.33     21-12.04     20-14.17     19-16.47     15-23.04     14-25.42     13-27.06     14-29.01     13-32.36     13-36.39     14-37.18     37.17  Petri Ahokas
 15. Harri Nuuttila             44-1.20      45-2.35      35-7.07     25-12.19     23-14.38     20-16.49     19-23.18     18-26.06     21-28.15     20-30.07     15-32.59     15-37.05     15-37.35     37.34  Harri Nuuttila
 16. Kari Moisander             52-1.26      30-2.13      13-6.01     12-11.07     12-13.37     15-16.13     25-24.11     28-27.15     24-28.44     24-30.39     17-33.56     16-37.29     16-38.06     38.05  Kari Moisander
 17. Karoliina Palm                6-56       9-1.53      14-6.04     17-11.52     17-14.09     21-16.53     21-23.28     21-26.33     20-28.09     19-30.03     16-33.39     17-37.48     17-38.31     38.30  Karoliina Palm
 18. Marko Wickholm               13-59      17-1.58      20-6.13     21-12.04     22-14.30     22-17.05     20-23.19     20-26.16     19-28.04     21-30.12     20-34.46     18-38.17     18-38.48     38.47  Marko Wickholm
 19. Marja Joutsen                13-59       7-1.49      14-6.04     14-11.36     13-13.42     14-16.09     18-23.14     15-25.54     15-27.32     17-29.38     18-34.28     18-38.17     19-38.56     38.55  Marja Joutsen
 20. Marko Seppänen             89-2.47      82-4.07      71-9.10     47-14.18     48-16.54     45-19.20     33-24.51     26-27.12     29-29.19     26-31.04     19-34.30     20-38.33     20-39.07     39.06  Marko Seppänen
 21. Pekka Peltonen                5-55      10-1.54      11-5.53     27-12.28     28-14.51     29-17.44     27-24.14     35-28.07     35-29.46     30-31.39     22-35.22     22-38.49     21-39.18     39.17  Pekka Peltonen
 22. Jukka Mäenanttila          88-2.34      73-3.26      41-7.29     38-13.22     32-15.19     31-17.53     24-23.54     22-26.34     22-28.19     23-30.32     21-34.49     21-38.41     22-39.19     39.18  Jukka Mäenanttila
 23. Erkki Hietakangas          52-1.26      53-2.52      37-7.18     37-13.13     40-15.46     34-18.18     29-24.41     29-27.32     27-29.07     27-31.33     25-35.31     23-39.07     23-39.41     39.40  Erkki Hietakangas
