Tampereen Iltarastit 23.4.2007, Linnainmaan koulu

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Juhani Kotikoski            3-1.05       2-2.11       4-5.39       1-7.52       2-8.44      1-10.49      1-12.04      1-15.30      1-17.39      1-19.54      1-23.18      1-24.20      1-24.41     24.40  Juhani Kotikoski
  2. Lassi Hirvonen              7-1.17       4-2.26       1-5.25       3-8.36       3-9.26      2-11.33      2-12.53      2-16.20      2-18.29      2-21.10      2-23.52      2-24.57      2-25.13     25.12  Lassi Hirvonen
  3. Sanni Kymäläinen           10-1.22       5-2.39       1-5.25       5-9.32      5-10.15      4-12.27      4-13.56      3-17.58      4-21.06      4-23.05      3-25.25      3-26.27      3-26.46     26.45  Sanni Kymäläinen
  4. Elias Kuukka                2-1.04       1-2.07       3-5.31       2-8.33       4-9.46      3-12.11      3-13.51      4-18.01      3-20.33      3-23.01      4-26.31      4-27.17      4-27.36     27.35  Elias Kuukka
  5. Reijo Latvio               12-1.24       8-3.00       7-6.47      9-11.22     11-12.35      8-14.52      8-16.18      7-21.25      7-23.48      6-25.51      5-29.05      5-30.09      5-30.31     30.30  Reijo Latvio
  6. Liisa Männistö             15-1.28      13-3.38      11-8.00      8-10.35      8-11.39      7-14.27      6-16.06      6-20.08      5-22.47      5-25.32      6-29.18      6-30.21      6-30.35     30.34  Liisa Männistö
  7. Henna Lahdenniemi          12-1.24      20-4.14      13-8.10     10-11.26     10-12.30      9-14.54      9-16.30     10-22.25     10-24.51      9-27.00      7-30.10      7-31.15      7-31.32     31.31  Henna Lahdenniemi
  8. Matti Höglund              11-1.23       6-2.44       8-6.56       6-9.40      6-10.41      5-13.19      5-16.04      5-20.01      6-23.36      8-26.52      8-30.40      8-31.44      8-32.11     32.11  Matti Höglund
  9. Timo Ranta                  8-1.18      36-6.55     24-10.22     16-12.50     15-13.48     12-16.18     11-17.48      8-21.54      8-24.32      7-26.47      9-30.49      9-31.57      9-32.14     32.14  Timo Ranta
 10. Julia Sippola              18-1.33      22-4.23      14-8.34     13-11.42     14-13.34     10-16.10     12-17.53     12-22.49     11-25.05     10-27.55     10-31.18     10-32.16     10-32.37     32.36  Julia Sippola
 11. Pentti Lindgren             5-1.13       9-3.05       6-6.38     11-11.29      9-12.26     10-16.10     10-17.45      9-22.10      9-24.35     11-29.03     11-33.05     11-34.08     11-34.24     34.23  Pentti Lindgren
 12. Olli Sippola                5-1.13       7-2.48       5-6.25       7-9.59      7-11.22      6-14.26      7-16.16     11-22.30     12-25.48     13-30.10     12-33.24     12-34.22     12-34.39     34.38  Olli Sippola
 13. Anton Kuukka               14-1.26      23-4.36      15-8.39     17-12.54     13-13.33     13-16.33     13-18.00     13-24.08     13-27.08     12-29.32     13-34.15     13-35.14     13-35.33     35.33  Anton Kuukka
 14. Otto Ruusunen              26-2.00      33-6.17     31-11.47     22-15.35     20-17.05     20-20.20     19-21.54     16-26.01     18-29.52     15-31.42     14-35.41     14-36.46     14-37.08     37.08  Otto Ruusunen
 15. Pirkko Ylänen              23-1.50      16-3.59      18-9.33     15-12.35     17-14.25     15-17.19     15-19.34     14-25.11     16-29.07     17-32.20     15-36.33     15-37.46     15-38.02     38.01  Pirkko Ylänen
 16. Erkki Suuriniemi           15-1.28      15-3.52      19-9.37     18-13.16     18-14.42     17-17.49     14-19.30     15-25.55     14-28.52     16-31.45     16-36.36     16-37.49     16-38.08     38.07  Erkki Suuriniemi
 17. Leif Urlaub                 1-1.03       3-2.24     31-11.47     31-18.10     27-19.48     22-22.08     21-23.32     21-29.58     19-32.07     18-35.07     18-39.18     17-40.21     17-40.38     40.37  Leif Urlaub
 18. Kari Pärssinen              4-1.06      12-3.32      10-7.52     12-11.36     12-13.04     14-17.09     17-21.10     17-26.16     15-28.53     14-31.41     17-38.58     18-40.29     18-41.06     41.05  Kari Pärssinen
 19. Janne Pärssinen            24-1.51      17-4.01      16-8.42     14-12.09     16-14.14     18-19.33     18-21.25     18-26.31     17-29.22     21-38.47     19-43.21     19-44.30     19-45.01     45.00  Janne Pärssinen
 20. Tuula Sillanpää            24-1.51      26-5.06     22-10.12     23-16.41     23-18.31     21-22.04     22-24.02     24-30.12     24-34.56     22-39.02     20-43.34     20-45.13     20-45.38     45.37  Tuula Sillanpää
 21. Zechner Mortin             27-2.02      32-6.07     30-11.40     21-15.22     21-17.40     23-22.10     23-24.16     22-30.06     22-33.47     19-37.58     21-44.06     22-47.05     21-47.23     47.22  Zechner Mortin
 22. Toni Kalliosaari           27-2.02      30-6.00     37-14.34     36-20.30     35-22.00     30-25.16     29-27.06     26-32.50     25-35.52     20-38.36     22-45.18     21-47.04     22-47.25     47.24  Toni Kalliosaari
 23. Ville Jääheimo             20-1.44      24-4.40      12-8.04     19-14.38     19-16.24     19-19.41     20-22.13     23-30.08     20-33.33     23-39.58     23-45.29     23-47.21     23-47.51     47.50  Ville Jääheimo
 24. Heini Huhtala              27-2.02      14-3.43       9-7.49     34-18.57     29-20.01     29-24.47     28-26.53     25-32.34     26-36.12     25-42.06     25-46.38     24-48.02     24-48.22     48.21  Heini Huhtala
 25. Emilia Hentinen            19-1.37      18-4.03     23-10.21     33-18.51     32-20.31     35-27.49     32-29.33     30-36.47     29-39.53     26-43.00     26-47.02     25-48.04     25-48.30     48.29  Emilia Hentinen
 26. Laura Parviainen           17-1.31      41-8.43     35-12.58     41-25.31     40-27.24     37-29.53     35-31.20     31-37.37     28-39.52     27-43.08     27-47.55     27-48.42     26-48.57     48.56  Laura Parviainen
 27. Jukka Viertola             22-1.49      11-3.27      16-8.42     27-17.42     25-19.32     24-22.11     24-24.38     19-28.54     21-33.38     24-41.08     24-46.11     26-48.39     27-49.02     49.01  Jukka Viertola
 28. Ville Pärssinen             9-1.20      37-7.24     25-10.43     32-18.33     28-20.00     25-22.37     25-24.49     20-29.26     23-34.23     33-48.28     30-51.56     28-53.10     29-53.44     53.43  Ville Pärssinen
 29. Markku Leino               40-3.07      28-5.29     28-11.06     26-17.30     24-19.28     28-24.05     31-28.46     29-36.43     31-40.55     30-44.59     29-51.54     29-53.46     30-54.16     54.15  Markku Leino
 30. Heini Palonen              32-2.15      19-4.04     20-10.01     30-18.06     33-20.37     31-25.42     30-28.33     28-34.36     30-39.56     29-44.28     31-52.04     30-54.08     31-54.34     54.33  Heini Palonen
 31. Jaakko Koivisto            30-2.06      21-4.22     26-10.56     24-16.44     31-20.23     27-24.00     27-26.20     32-37.50     32-42.24     31-46.42     32-54.39     31-56.11     32-56.33     56.32  Jaakko Koivisto
 32. Eeva Lahdenniemi           36-2.32      25-4.45     27-10.59     35-20.04     34-21.59     34-27.45     36-31.22     34-39.01     34-43.18     34-51.01     34-55.43     32-57.43     34-58.12     58.11  Eeva Lahdenniemi
 33. Severi Valkamo             20-1.44      10-3.16     21-10.09     24-16.44     25-19.32     32-26.39     34-29.42     33-38.36     33-42.37     36-52.52     35-57.52     33-58.49     35-59.06     59.05  Severi Valkamo
 34. Niina Naskali              35-2.31      27-5.15     33-11.49     28-17.48     30-20.21     36-28.09     37-32.46     36-40.35     35-44.32     35-51.54     36-58.12   34-1.00.48   36-1.01.37   1.01.36  Niina Naskali
 35. Jaakko Jutila                    -            -     36-14.07       4-9.31       1-8.01     16-17.25     16-19.52     41-51.08     39-54.46     39-58.12   38-1.02.18   35-1.03.20   38-1.03.39   1.03.38  Jaakko Jutila
 36. Nella Laurikkala           37-2.49      34-6.38     38-15.12     37-22.18     38-25.55     39-32.16     39-35.11     38-45.57     38-51.23     38-57.00   39-1.04.13   36-1.05.50   39-1.06.08   1.06.07  Nella Laurikkala
 37. Emmi Kirjanen              41-3.43      38-7.45     40-16.23     39-25.20     41-29.55     40-35.12     40-39.54     39-48.29     40-56.04   40-1.13.41   40-1.22.30   37-1.25.51   40-1.26.21   1.26.20  Emmi Kirjanen
 38. Katariina Kuoppala         42-3.45      39-7.47     41-16.24     40-25.28     42-30.03     41-35.14     41-39.55     40-48.31     41-56.12   41-1.13.47   41-1.22.36   38-1.25.53   41-1.26.30   1.26.29  Katariina Kuoppala
 39. Hannele Lamminpää          38-2.57     42-14.06     43-22.07     42-31.09     43-36.01     42-44.02     42-45.46     42-58.38   42-1.04.13   42-1.19.39   42-1.24.01   39-1.26.02   42-1.26.31   1.26.30  Hannele Lamminpää
 40. Ahti Tarikka               43-8.17     43-21.35     44-33.54     44-49.02     44-53.34   44-1.03.38   44-1.09.16   44-1.23.07   47-1.31.06   44-1.35.49   44-1.43.38   41-1.47.39   44-1.48.32   1.48.31  Ahti Tarikka
 41. Karoliina Rautava         45-17.08            -     46-55.52   47-1.16.09   46-1.07.23   45-1.33.26   46-1.36.08   46-1.44.07   46-1.26.33            -   46-2.18.01   44-2.20.19   45-2.20.52   2.20.51  Karoliina Rautava
 42. Henna Hirvonen            44-17.01            -     45-55.46   45-1.16.06   45-1.07.12   45-1.33.26   45-1.36.02   45-1.44.05   45-1.26.28            -   45-2.17.59   42-2.19.59   45-2.20.52   2.20.51  Henna Hirvonen
 43. Heta Hirvonen             46-17.17            -     47-55.55   46-1.16.07   47-1.07.24   47-1.33.28   47-1.36.13   47-1.44.14   44-1.26.22            -   47-2.18.09   43-2.20.15   47-2.20.59   2.20.58  Heta Hirvonen
 HYL Kimmo ja Viivi kauran      39-3.06      29-5.47     34-11.59     29-18.03     36-22.01     33-27.00     32-29.33     35-39.32     36-44.33     32-47.55     33-55.23            -     33-57.23  Kimmo ja Viivi kauranen
 HYL Leena Huhtala              31-2.11      35-6.41     42-17.23     43-35.08     37-22.10     43-55.45     43-59.02   43-1.09.12   43-1.18.27   43-1.25.59   43-1.32.42   40-1.34.06   43-1.34.34  Leena Huhtala
 HYL Marita Polvi-Lohikosk      33-2.17      31-6.05     29-11.09     20-15.04     22-17.42     26-22.51     26-25.16     27-33.46     27-38.28     28-44.24     28-50.38            -     28-52.57  Marita Polvi-Lohikoski
 HYL Tarja Vahvelainen          34-2.23      40-7.48     39-15.15     38-24.03     39-26.41     38-31.36     38-34.06     37-42.31     37-47.13     37-53.14     37-59.23            -   37-1.01.42  Tarja Vahvelainen

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Juhani Kotikoski            3-1.05       2-1.06       7-3.28       2-2.13         9-52       1-2.05       1-1.15       1-3.26       4-2.09       5-2.15       7-3.24       7-1.02        19-21          1--      24.40  Juhani Kotikoski
  2. Lassi Hirvonen              7-1.17       3-1.09       2-2.59       9-3.11         8-50       2-2.07       2-1.20       2-3.27       4-2.09       9-2.41       2-2.42      16-1.05         3-16          1--      25.12  Lassi Hirvonen
  3. Sanni Kymäläinen           10-1.22       4-1.17       1-2.46      18-4.07         7-43       3-2.12       7-1.29       4-4.02      21-3.08       2-1.59       1-2.20       7-1.02        13-19          1--      26.45  Sanni Kymäläinen
  4. Elias Kuukka                2-1.04       1-1.03       4-3.24       6-3.02      16-1.13       7-2.25      13-1.40       8-4.10      12-2.32       8-2.28       9-3.30         1-46        13-19          1--      27.35  Elias Kuukka
  5. Reijo Latvio               12-1.24       9-1.36      10-3.47      20-4.35      16-1.13       4-2.17       4-1.26      15-5.07       9-2.23       3-2.03       4-3.14      14-1.04        22-22          1--      30.30  Reijo Latvio
  6. Liisa Männistö             15-1.28      15-2.10      18-4.22       4-2.35      13-1.04      14-2.48      12-1.39       4-4.02      15-2.39      11-2.45      10-3.46      11-1.03         1-14          1--      30.34  Liisa Männistö
  7. Henna Lahdenniemi          12-1.24      25-2.50      11-3.56      10-3.16      13-1.04       6-2.24      11-1.36      20-5.55      11-2.26       4-2.09       3-3.10      16-1.05         6-17          1--      31.31  Henna Lahdenniemi
  8. Matti Höglund              11-1.23       5-1.21      15-4.12       5-2.44      12-1.01      12-2.38      35-2.45       3-3.57      24-3.35      18-3.16      11-3.48      14-1.04        29-27            -      32.11  Matti Höglund
  9. Timo Ranta                  8-1.18      39-5.37       6-3.27       3-2.28        11-58       9-2.30       8-1.30       6-4.06      14-2.38       5-2.15      13-4.02      19-1.08         6-17            -      32.14  Timo Ranta
 10. Julia Sippola              18-1.33      25-2.50      14-4.11       8-3.08      30-1.52      10-2.36      15-1.43      12-4.56       8-2.16      13-2.50       6-3.23         4-58        19-21          1--      32.36  Julia Sippola
 11. Pentti Lindgren             5-1.13      13-1.52       8-3.33      21-4.51        10-57      24-3.44      10-1.35      10-4.25      10-2.25      27-4.28      13-4.02      11-1.03         3-16          1--      34.23  Pentti Lindgren
 12. Olli Sippola                5-1.13       8-1.35       9-3.37      12-3.34      18-1.23      17-3.04      18-1.50      24-6.14      22-3.18      26-4.22       4-3.14         4-58         6-17          1--      34.38  Olli Sippola
 13. Anton Kuukka               14-1.26      28-3.10      12-4.03      19-4.15         6-39      16-3.00       5-1.27      22-6.08      18-3.00       7-2.24      24-4.43         6-59        13-19            -      35.33  Anton Kuukka
 14. Otto Ruusunen              26-2.00      36-4.17      23-5.30      16-3.48      22-1.30      19-3.15       9-1.34       7-4.07      28-3.51       1-1.50      12-3.59      16-1.05        22-22            -      37.08  Otto Ruusunen
 15. Pirkko Ylänen              23-1.50      14-2.09      25-5.34       6-3.02      27-1.50      15-2.54      25-2.15      16-5.37      29-3.56      17-3.13      18-4.13      21-1.13         3-16          1--      38.01  Pirkko Ylänen
 16. Erkki Suuriniemi           15-1.28      20-2.24      27-5.45      13-3.39      19-1.26      18-3.07      14-1.41      26-6.25      17-2.57      14-2.53      26-4.51      21-1.13        13-19          1--      38.07  Erkki Suuriniemi
 17. Leif Urlaub                 1-1.03       5-1.21      41-9.23      26-6.23      24-1.38       5-2.20       3-1.24      27-6.26       4-2.09      15-3.00      17-4.11      11-1.03         6-17          1--      40.37  Leif Urlaub
 18. Kari Pärssinen              4-1.06      21-2.26      17-4.20      15-3.44      21-1.28      25-4.05      42-4.01      13-5.06      13-2.37      12-2.48      38-7.17      26-1.31        39-37          1--      41.05  Kari Pärssinen
 19. Janne Pärssinen            24-1.51      15-2.10      19-4.41      11-3.27      34-2.05      35-5.19      20-1.52      13-5.06      16-2.51      39-9.25      22-4.34      20-1.09        36-31          1--      45.00  Janne Pärssinen
 20. Tuula Sillanpää            24-1.51      29-3.15      21-5.06      28-6.29      27-1.50      22-3.33      21-1.58      23-6.10      37-4.44      23-4.06      20-4.32      29-1.39        26-25          1--      45.37  Tuula Sillanpää
 21. Zechner Mortin             27-2.02      35-4.05      24-5.33      14-3.42      35-2.18      26-4.30      22-2.06      19-5.50      27-3.41      24-4.11      30-6.08      41-2.59        11-18          1--      47.22  Zechner Mortin
 22. Toni Kalliosaari           27-2.02      32-3.58      37-8.34      23-5.56      22-1.30      20-3.16      18-1.50      18-5.44      19-3.02      10-2.44      34-6.42      30-1.46        19-21          1--      47.24  Toni Kalliosaari
 23. Ville Jääheimo             20-1.44      27-2.56       4-3.24      29-6.34      26-1.46      21-3.17      31-2.32      31-7.55      23-3.25      34-6.25      29-5.31      31-1.52        33-30          1--      47.50  Ville Jääheimo
 24. Heini Huhtala              27-2.02      11-1.41      13-4.06     41-11.08      13-1.04      28-4.46      22-2.06      17-5.41      25-3.38      31-5.54      20-4.32      24-1.24        18-20          1--      48.21  Heini Huhtala
 25. Emilia Hentinen            19-1.37      21-2.26      31-6.18      34-8.30      25-1.40      39-7.18      16-1.44      28-7.14      20-3.06      16-3.07      13-4.02       7-1.02        27-26          1--      48.29  Emilia Hentinen
 26. Laura Parviainen           17-1.31      41-7.12      16-4.15     42-12.33      31-1.53       8-2.29       5-1.27      25-6.17       7-2.15      18-3.16      25-4.47         2-47         2-15          1--      48.56  Laura Parviainen
 27. Jukka Viertola             22-1.49      10-1.38      22-5.15      37-9.00      27-1.50      13-2.39      28-2.27       9-4.16      37-4.44      36-7.30      28-5.03      39-2.28        25-23          1--      49.01  Jukka Viertola
 28. Ville Pärssinen             9-1.20      40-6.04       3-3.19      32-7.50      20-1.27      11-2.37      24-2.12      11-4.37      39-4.57     41-14.05       8-3.28      23-1.14        38-34          1--      53.43  Ville Pärssinen
 29. Markku Leino               40-3.07      19-2.22      26-5.37      27-6.24      33-1.58      27-4.37      44-4.41      32-7.57      32-4.12      22-4.04      36-6.55      31-1.52        33-30          1--      54.15  Markku Leino
 30. Heini Palonen              32-2.15      12-1.49      28-5.57      33-8.05      36-2.31      31-5.05      37-2.51      21-6.03      41-5.20      28-4.32      40-7.36      36-2.04        27-26          1--      54.33  Heini Palonen
 31. Jaakko Koivisto            30-2.06      18-2.16      32-6.34      22-5.48      42-3.39      23-3.37      26-2.20     44-11.30      34-4.34      25-4.18      42-7.57      27-1.32        22-22          1--      56.32  Jaakko Koivisto
 32. Eeva Lahdenniemi           36-2.32      17-2.13      30-6.14      40-9.05      32-1.55      36-5.46      41-3.37      29-7.39      33-4.17      38-7.43      23-4.42      33-2.00        31-29          1--      58.11  Eeva Lahdenniemi
 33. Severi Valkamo             20-1.44       7-1.32      34-6.53      30-6.35      40-2.48      38-7.07      39-3.03      40-8.54      31-4.01     40-10.15      27-5.00         3-57         6-17          1--      59.05  Severi Valkamo
 34. Niina Naskali              35-2.31      24-2.44      32-6.34      24-5.59      37-2.33      40-7.48      43-4.37      30-7.49      30-3.57      35-7.22      33-6.18      40-2.36        42-49          1--    1.01.36  Niina Naskali
 35. Jaakko Jutila                    -            -        14.07          1--          5--      42-3.18      28-2.27     47-31.16      25-3.38      21-3.26      16-4.06       7-1.02        13-19          1--    1.03.38  Jaakko Jutila
 36. Nella Laurikkala           37-2.49      31-3.49      37-8.34      31-7.06      41-3.37      37-6.21      38-2.55     43-10.46      42-5.26      30-5.37      37-7.13      28-1.37        11-18          1--    1.06.07  Nella Laurikkala
 37. Emmi Kirjanen              41-3.43      33-4.02      40-8.38      36-8.57      45-4.35      34-5.17      46-4.42      38-8.35      44-7.35     44-17.37      43-8.49      43-3.21        33-30          1--    1.26.20  Emmi Kirjanen
 38. Katariina Kuoppala         42-3.45      33-4.02      39-8.37      39-9.04      45-4.35      33-5.11      44-4.41      39-8.36      45-7.41     43-17.35      43-8.49      42-3.17        39-37          1--    1.26.29  Katariina Kuoppala
 39. Hannele Lamminpää          38-2.57     42-11.09      36-8.01      38-9.02      47-4.52      41-8.01      16-1.44     45-12.52      43-5.35     42-15.26      19-4.22      35-2.01        31-29          1--    1.26.30  Hannele Lamminpää
 40. Ahti Tarikka               43-8.17     43-13.18     43-12.19     43-15.08      44-4.32     43-10.04      47-5.38     46-13.51      46-7.59      29-4.43      41-7.49      44-4.01        43-53          1--    1.48.31  Ahti Tarikka
 41. Karoliina Rautava         45-17.08            -        38.44     46-20.17          3--     44-17.17      34-2.42      33-7.59          3--            -        33.54      38-2.18        37-33          1--    2.20.51  Karoliina Rautava
 42. Henna Hirvonen            44-17.01            -        38.45     47-20.20          2--     46-17.20      33-2.36      35-8.03          2--            -        33.54      33-2.00        43-53          1--    2.20.51  Henna Hirvonen
 43. Heta Hirvonen             46-17.17            -        38.38     45-20.12          4--     45-17.21      35-2.45      34-8.01          1--            -        33.55      37-2.06        41-44          1--    2.20.58  Heta Hirvonen
 HYL Kimmo ja Viivi kauran      39-3.06      23-2.41      29-6.12      25-6.04      43-3.58      30-4.59      32-2.33      41-9.59      40-5.01      20-3.22      39-7.28            -         2.00          1--  Kimmo ja Viivi kauranen
 HYL Leena Huhtala              31-2.11      37-4.30     42-10.42     44-17.45          1--     47-20.37      40-3.17     42-10.10      47-9.15      37-7.32      35-6.43      24-1.24        30-28            -  Leena Huhtala
 HYL Marita Polvi-Lohikosk      33-2.17      30-3.48      20-5.04      17-3.55      38-2.38      32-5.09      27-2.25      37-8.30      35-4.42      32-5.56      32-6.14            -         2.19          1--  Marita Polvi-Lohikoski
 HYL Tarja Vahvelainen          34-2.23      38-5.25      35-7.27      35-8.48      38-2.38      29-4.55      30-2.30      36-8.25      35-4.42      33-6.01      31-6.09            -         2.19          1--  Tarja Vahvelainen

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Petteri Vigren              2-2.49       1-3.25       1-3.53       1-5.55       1-7.09       1-8.01      1-10.13      1-12.07      1-13.16      1-14.43      1-16.39      1-20.32      1-22.14      3-24.04      3-24.49      2-26.06      1-26.41      1-26.53     26.52  Petteri Vigren
  2. Jarkko Puranen              5-3.15       2-4.01       2-4.49       4-7.31       3-8.54      2-10.26      2-12.33            -      2-16.09      3-17.34      2-19.22      2-23.53      2-25.59      5-28.18      4-29.12      3-30.34      2-31.23      2-31.39     31.38  Jarkko Puranen
  3. Asko Hämäläinen            25-4.29      12-5.10       8-5.54       5-7.54       6-9.46     11-11.44      6-13.55      2-15.55      3-16.57      4-18.20      3-20.33      3-24.55      3-26.47      4-28.16      5-29.25      4-30.51      3-31.36      3-31.49     31.48  Asko Hämäläinen
  4. Sonja Kyrölä                9-3.46       8-4.57       9-5.57       6-8.14       5-9.37      3-10.44      3-13.23            -      4-16.59      5-18.29      4-20.34      4-25.24      4-27.24      6-28.59      6-30.01      5-31.27      4-32.20      4-32.40     32.39  Sonja Kyrölä
  5. Jukka Kyrölä               15-4.11      12-5.10      13-6.07       8-8.27      7-10.00      6-11.17      5-13.48            -      7-17.56      7-19.21      8-21.24      6-26.06      6-28.10      8-29.37      8-31.18      7-32.58      6-34.02      6-34.18     34.17  Jukka Kyrölä
  6. Mikko Kotikoski             4-3.09       4-4.07       3-4.51       3-7.12       2-8.47      5-11.14      4-13.36      3-16.14      5-17.37      8-19.22      7-21.16      9-26.40      7-28.31      9-30.39      9-31.50      8-33.48      7-34.45      7-35.04     35.03  Mikko Kotikoski
  7. Antti Henttonen             3-3.08       5-4.15       4-5.10       7-8.22     19-11.57     16-13.06     12-15.20      6-17.13      9-18.25     10-20.05     10-22.03      8-26.35      8-28.44     10-30.59     10-32.12      9-33.51      8-34.50      8-35.06     35.05  Antti Henttonen
  8. Anna Sippola               13-4.00      11-5.08      12-6.02       9-8.30      8-10.05      9-11.25      8-14.16      4-16.44      8-18.08      9-19.44      9-21.57     10-27.18     10-29.28     11-31.32     11-32.48     10-34.34      9-35.33      9-35.46     35.45  Anna Sippola
  9. Markus Pajarre             12-3.54       9-4.59       7-5.51      11-8.46     11-10.21     10-11.38     10-14.23      5-17.05     10-18.43     11-20.35     12-23.25     12-28.25     13-31.03     13-32.55     13-34.29     11-36.02     10-36.50     10-37.08     37.07  Markus Pajarre
 10. Vesa Bär                   11-3.49      20-5.43      20-6.54      22-9.58     18-11.54     15-13.02     14-15.33      7-17.37     11-18.58     12-20.40     11-22.50     11-27.31     11-30.08     12-32.27     12-33.25     12-36.23     11-37.12     11-37.27     37.26  Vesa Bär
 11. Risto Santapukki            6-3.23       7-4.35      11-6.00      12-8.48     48-15.08     44-16.17     34-19.07     15-20.51     22-22.16     20-23.48     20-26.01     15-30.21     14-32.19     14-33.51     14-34.57     13-36.36     12-37.40     12-38.03     38.02  Risto Santapukki
 12. Marja Joutsen              51-5.16      46-6.46      37-7.49     27-10.19     21-12.07     20-13.42     17-16.45      9-19.17     14-20.53     16-22.59     16-25.19     14-30.16     15-32.26     15-34.28     15-35.41     14-37.54     13-39.06     13-39.33     39.32  Marja Joutsen
 13. Suvi Harju                 71-5.56      59-7.14      45-8.19     30-10.40     29-13.17     26-14.44     23-17.29     14-20.09     19-21.42     19-23.45     19-25.55     16-30.59     16-33.11     16-35.25     16-36.32     15-38.26     14-39.22     14-39.37     39.36  Suvi Harju
 14. Henna Skog                  8-3.37      68-7.35      47-8.22     43-11.55     32-13.34     31-14.56     22-17.23     12-19.44     16-21.00     23-24.42     21-26.37     18-31.25     18-33.47     18-36.16     18-37.17     16-38.44     15-39.29     15-39.45     39.44  Henna Skog
 15. Riina Hilo                 55-5.24      44-6.36      32-7.30     24-10.03     16-11.52     19-13.28     15-16.22     10-19.18     15-20.57     18-23.06     18-25.51     17-31.04     17-33.31     17-35.29     17-36.50     17-38.51     16-39.48     16-40.08     40.08  Riina Hilo
 16. Tapio Lahtonen             10-3.47      10-5.00      10-5.59      10-8.38     10-10.13      7-11.20      9-14.19      8-18.31     23-22.20     22-24.24     22-26.52     20-31.50     20-34.03     19-36.41     19-37.53     18-39.29     17-40.27     17-40.43     40.42  Tapio Lahtonen
 17. Antti Härkönen             14-4.10      14-5.13      14-6.15      15-9.03     14-11.05     13-12.27     13-15.32            -     21-22.15     27-25.46     25-27.56     23-32.54     21-35.01     20-36.58     20-38.19     19-40.20     18-41.28     18-41.48     41.47  Antti Härkönen
 18. Rami Haapala                1-2.47       2-4.01       5-5.19      16-9.11     43-14.29     36-15.26     25-18.02     13-19.51     18-21.17     15-22.37     15-24.26     13-28.58     12-30.45     24-38.28     23-39.32     22-41.16     19-41.58     19-42.11     42.10  Rami Haapala
 19. Raimo Seppänen             18-4.16      16-5.27      16-6.31      19-9.42     15-11.39     17-13.20     16-16.41            -     20-21.50     21-24.03     23-26.53     22-32.53     23-35.33     23-37.33     22-38.52     20-40.59     21-42.05     20-42.23     42.23  Raimo Seppänen
 20. Janne Leppänen             35-4.47      22-5.55      22-6.57      21-9.44     17-11.53     18-13.25     18-16.48     16-21.04     24-22.58     28-25.55     26-28.15     24-33.21     24-35.34     21-37.18     21-38.51     21-41.05     20-42.03     21-42.27     42.27  Janne Leppänen
 21. Tapani Huhtanen            19-4.17      15-5.26      15-6.19      14-8.59     12-10.34     12-11.57     11-14.50            -     13-19.31     14-21.31     13-24.11     19-31.43     19-34.00     26-38.42     24-40.06     23-41.57     23-43.05     23-43.29     43.28  Tapani Huhtanen
 22. Kauko Törhönen             30-4.37      72-7.46      53-8.41     42-11.50     37-13.51     35-15.21     30-18.44     18-21.37     27-23.26     25-25.32     24-27.52     25-34.10     26-36.11     25-38.31     25-40.30     24-42.52     24-44.09     24-44.36     44.35  Kauko Törhönen
 23. Heikki Auriola             58-5.31      45-6.37      33-7.43     28-10.24     24-12.27     23-13.54     19-17.05     11-19.38     17-21.09     17-23.00     17-25.35     21-32.39     22-35.10     22-37.21     26-40.52     25-43.19     25-44.28     25-44.51     44.50  Heikki Auriola
 24. Tomi Hakala                16-4.15      23-5.56      23-7.05      23-9.59     22-12.24     22-13.52     21-17.20            -     25-23.15     24-25.29     27-28.31     26-34.33     29-37.33     31-40.36     28-42.18     27-44.47     27-45.56     26-46.11     46.10  Tomi Hakala
 25. Markku Teräsmaa            27-4.35      38-6.28      38-7.51     38-11.26     38-13.52     39-15.38     38-19.32     20-22.47     28-24.30     30-26.46     30-29.21     27-34.34     27-36.57     27-39.16     27-40.58     26-43.25     26-44.38     27-46.43     46.43  Markku Teräsmaa
 26. Päivi Koli                 26-4.31      58-7.13      59-8.51     49-12.28     42-14.20     40-15.46     31-18.53     24-23.13     29-24.51     29-26.33     29-29.01     29-35.19     30-37.47     32-41.09     29-42.43     28-45.16     28-46.29     28-46.46     46.46  Päivi Koli
 27. Tommi Salonen               7-3.28       6-4.28      18-6.38      17-9.12     20-11.58     24-14.06     40-20.36     21-22.48     40-27.18     38-29.07     35-31.18     32-36.27     40-41.08     36-43.00     32-44.13     30-45.48     29-46.45     29-47.06     47.05  Tommi Salonen
 28. Pasi Rajala                85-7.51      86-9.14     83-10.52     80-15.17     65-17.30     65-19.24     52-22.51     33-25.50     41-27.26     39-29.21     38-31.58     34-37.00     33-39.29     33-41.45     30-43.35     29-45.43     30-46.50     30-47.13     47.12  Pasi Rajala
