Iltarastit 25.6.2007, Mannakorpi

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Lasse-Pekka Lahti           1-2.09       1-5.52       1-9.15      1-14.31      1-19.12      1-20.48      1-21.11     21.10  Lasse-Pekka Lahti
  2. Vesa-Matti Riihioja         3-2.18       9-9.39      6-13.30      5-19.42      2-23.44      2-25.07      2-25.31     25.30  Vesa-Matti Riihioja
  3. Jaakko Skog                 5-2.41       4-8.00      3-12.12      3-18.33      3-23.47      3-25.40      3-26.05     26.04  Jaakko Skog
  4. Matti Höglund              10-3.05       2-7.37      4-12.48      4-19.08      4-24.58      4-26.31      9-31.58     27.57  Matti Höglund
  5. Juuso Pajusaari             9-2.54       8-9.36      8-14.02      7-21.14      5-25.54      5-27.48      4-28.28     28.27  Juuso Pajusaari
  6. Eero Saleva                 6-2.44       3-7.38      2-11.46      2-18.30      6-25.55      6-28.05      5-28.31     28.30  Eero Saleva
  7. Netta Rajamäki              7-2.45       7-9.21      7-13.41      6-20.35      8-26.50      7-28.36      6-29.03     29.02  Netta Rajamäki
  8. Jesse Koppelomäki          11-3.42       5-8.41      5-12.52      8-21.24      7-26.31      8-28.38      7-29.05     29.04  Jesse Koppelomäki
  9. Iina Niittynen              4-2.24       6-9.17      9-16.17      9-22.44      9-29.08      9-30.33      8-31.01     31.00  Iina Niittynen
 10. Aleksi Mäenpää              8-2.49     11-11.06     12-18.16     12-25.41     11-30.50     10-32.23     10-32.46     32.45  Aleksi Mäenpää
 11. Lauri Heiskanen            14-3.58     10-10.56     10-16.28     10-24.39     10-30.46     11-32.39     11-33.08     33.08  Lauri Heiskanen
 12. Jonne Pitkänen             16-4.17     12-11.34     11-17.46     11-25.06     13-33.15     13-35.16     12-35.37     35.37  Jonne Pitkänen
 13. Topias Ahola               17-4.52     14-12.07     13-18.28     13-26.58     12-33.13     12-35.10     13-35.39     35.38  Topias Ahola
 14. Oskari Oksman               2-2.15     25-19.51     17-23.23     15-28.53     14-34.32     14-35.59     14-36.22     36.21  Oskari Oksman
 15. Oskari Rötsä               13-3.57     13-12.06     14-19.19     14-28.14     15-36.09     15-38.03     15-38.27     38.26  Oskari Rötsä
 16. Tommi Vapaakoski           15-4.16     15-13.12     15-20.08     17-31.27     17-39.29     17-41.34     16-42.09     42.08  Tommi Vapaakoski
 17. Nella Laurikkala           24-6.41     16-14.23     16-21.15     16-29.40     16-37.31     16-41.29     17-42.32     42.31  Nella Laurikkala
 18. Heini Rintanen             18-5.12     21-17.56     23-27.05     22-40.21     19-47.09     19-49.10     18-49.46     49.45  Heini Rintanen
 19. Akseli ja Anni Kauppi      12-3.56     27-26.24     27-32.15     24-41.11     21-47.24     20-49.46     19-50.14     50.13  Akseli ja Anni Kauppi
 20. Essi Kankainen             21-5.32     17-15.41     18-23.58     18-36.51     18-45.19     18-49.08     20-50.18     50.17  Essi Kankainen
 21. Milla Laurikkala           25-6.57     22-18.04     21-26.50     20-38.24     20-47.23     21-50.25     21-50.58     50.57  Milla Laurikkala
 22. Hilkka Pihlajaniemi        22-5.54     20-17.08     19-24.42     19-37.38     23-47.58     22-52.08     22-53.21     53.20  Hilkka Pihlajaniemi
 23. Salla Pitkänen             26-7.16     26-20.56     26-30.15     23-40.32     26-51.18     25-54.21     24-54.45     54.44  Salla Pitkänen
 24. Tatu Hanne                 27-7.47     18-16.46     20-25.38     26-41.52     24-51.03     23-53.38     25-55.09     55.08  Tatu Hanne
 25. Matti Rintanen             23-6.02     24-18.21     24-27.33     25-41.34     25-51.16     26-56.01     26-57.17     57.17  Matti Rintanen
 26. Emmi Pietilä               19-5.17     19-16.57     25-29.20     27-43.47     27-55.01   27-1.00.46   27-1.01.23   1.01.22  Emmi Pietilä
 27. Heikki Santala             20-5.28     28-39.37     28-47.50     28-56.59   28-1.19.13   28-1.22.18   28-1.23.03   1.23.02  Heikki Santala
 HYL Jukka Laurikkala                 -     23-18.10     22-26.57     21-38.42     22-47.51     24-53.52     23-54.17  Jukka Laurikkala

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Lasse-Pekka Lahti           1-2.09       1-3.43       1-3.23       1-5.16       3-4.41       6-1.36         2-23          2--      21.10  Lasse-Pekka Lahti
  2. Vesa-Matti Riihioja         3-2.18      12-7.21       3-3.51       3-6.12       1-4.02       1-1.23         5-24          2--      25.30  Vesa-Matti Riihioja
  3. Jaakko Skog                 5-2.41       5-5.19       6-4.12       5-6.21       6-5.14       8-1.53         8-25          2--      26.04  Jaakko Skog
  4. Matti Höglund              10-3.05       2-4.32       9-5.11       4-6.20       8-5.50       4-1.33      28-5.27          1--      27.57  Matti Höglund
  5. Juuso Pajusaari             9-2.54       7-6.42       8-4.26       9-7.12       2-4.40      10-1.54        21-40          2--      28.27  Juuso Pajusaari
  6. Eero Saleva                 6-2.44       3-4.54       4-4.08       7-6.44      15-7.25      17-2.10        10-26          2--      28.30  Eero Saleva
  7. Netta Rajamäki              7-2.45       6-6.36       7-4.20       8-6.54      11-6.15       7-1.46        11-27          2--      29.02  Netta Rajamäki
  8. Jesse Koppelomäki          11-3.42       4-4.59       5-4.11      15-8.32       4-5.07      16-2.07        11-27          2--      29.04  Jesse Koppelomäki
  9. Iina Niittynen              4-2.24       8-6.53      16-7.00       6-6.27      13-6.24       2-1.25        13-28          2--      31.00  Iina Niittynen
 10. Aleksi Mäenpää              8-2.49      15-8.17      17-7.10      11-7.25       5-5.09       4-1.33         2-23          2--      32.45  Aleksi Mäenpää
 11. Lauri Heiskanen            14-3.58       9-6.58      10-5.32      12-8.11       9-6.07       8-1.53        15-29            -      33.08  Lauri Heiskanen
 12. Jonne Pitkänen             16-4.17      11-7.17      12-6.12      10-7.20      19-8.09      13-2.01         1-21            -      35.37  Jonne Pitkänen
 13. Topias Ahola               17-4.52      10-7.15      13-6.21      14-8.30      11-6.15      12-1.57        15-29          2--      35.38  Topias Ahola
 14. Oskari Oksman               2-2.15     25-17.36       2-3.32       2-5.30       7-5.39       3-1.27         2-23          2--      36.21  Oskari Oksman
 15. Oskari Rötsä               13-3.57      14-8.09      18-7.13      16-8.55      17-7.55      10-1.54         5-24          2--      38.26  Oskari Rötsä
 16. Tommi Vapaakoski           15-4.16      16-8.56      15-6.56     20-11.19      18-8.02      15-2.05        18-35          2--      42.08  Tommi Vapaakoski
 17. Nella Laurikkala           24-6.41      13-7.42      14-6.52      13-8.25      16-7.51      24-3.58      23-1.03          2--      42.31  Nella Laurikkala
 18. Heini Rintanen             18-5.12     23-12.44      25-9.09     25-13.16      14-6.48      13-2.01        19-36          2--      49.45  Heini Rintanen
 19. Akseli ja Anni Kauppi      12-3.56     26-22.28      11-5.51      17-8.56      10-6.13      18-2.22        13-28          2--      50.13  Akseli ja Anni Kauppi
 20. Essi Kankainen             21-5.32     18-10.09      21-8.17     23-12.53      20-8.28      23-3.49      24-1.10          2--      50.17  Essi Kankainen
 21. Milla Laurikkala           25-6.57     19-11.07      22-8.46     21-11.34      21-8.59      20-3.02        17-33          2--      50.57  Milla Laurikkala
 22. Hilkka Pihlajaniemi        22-5.54     20-11.14      19-7.34     24-12.56     25-10.20      25-4.10      25-1.13          2--      53.20  Hilkka Pihlajaniemi
 23. Salla Pitkänen             26-7.16     24-13.40      27-9.19     19-10.17     26-10.46      21-3.03         5-24          2--      54.44  Salla Pitkänen
 24. Tatu Hanne                 27-7.47      17-8.59      24-8.52     28-16.14      23-9.11      19-2.35      27-1.31          2--      55.08  Tatu Hanne
 25. Matti Rintanen             23-6.02     22-12.19      26-9.12     26-14.01      24-9.42      26-4.45      26-1.16            -      57.17  Matti Rintanen
 26. Emmi Pietilä               19-5.17     21-11.40     28-12.23     27-14.27     27-11.14      27-5.45        20-37          2--    1.01.22  Emmi Pietilä
 27. Heikki Santala             20-5.28     27-34.09      20-8.13      18-9.09     28-22.14      22-3.05        22-45          2--    1.23.02  Heikki Santala
 HYL Jukka Laurikkala                 -        18.10      23-8.47     22-11.45      22-9.09      28-6.01         8-25          2--  Jukka Laurikkala

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Henna Skog                  3-1.59       3-5.51       3-9.54      2-12.52      2-20.46      2-22.35      1-25.44      1-27.03      1-27.24     27.24  Henna Skog
  2. Juhani Kotikoski            6-2.09       4-5.58       1-9.36      1-12.49      1-20.28      1-22.23      2-29.42      2-31.07      2-31.39     31.38  Juhani Kotikoski
  3. Outi Kokkonen              13-2.25      10-6.58      8-11.02      7-14.48      3-23.18      4-26.55      3-30.30      3-31.59      3-32.23     32.22  Outi Kokkonen
  4. Liisa Lahti                 9-2.15       4-5.58      4-10.10      3-13.19      6-25.21      6-27.21      4-30.55      4-32.28      4-32.51     32.50  Liisa Lahti
  5. Janne Leppäharju            1-1.45       1-5.34      5-10.28      6-14.15      4-24.19      3-26.24      5-30.57      5-32.41      5-33.03     33.02  Janne Leppäharju
  6. Hannu Metsähalme           16-2.36       8-6.41      6-10.30      4-13.23      5-24.53      5-27.10      6-31.22      6-33.14      6-33.47     33.46  Hannu Metsähalme
  7. Anna Kotkajuuri             7-2.11      17-7.43     12-12.34     12-17.30      8-25.45      7-27.55      7-32.22      7-33.52      7-34.13     34.12  Anna Kotkajuuri
  8. Juho Latvio                12-2.21       2-5.44     32-16.00     22-19.36     11-27.33      9-29.35      9-33.13      8-34.40      8-35.05     35.04  Juho Latvio
  9. Erik Ahola                  8-2.14      15-7.31     19-14.27     14-18.21      9-27.06     10-29.41     13-34.19     10-35.36      9-35.59     35.58  Erik Ahola
 10. Pentti Lindgren            17-2.38      23-8.28     14-12.58      9-16.28     10-27.10      8-29.29     10-33.35      9-35.33     10-36.02     36.01  Pentti Lindgren
 11. Marja-Liisa Ruusunen       18-2.41      14-7.15     11-12.28      8-16.14     13-27.59     11-30.25     11-34.06     11-35.59     11-36.24     36.23  Marja-Liisa Ruusunen
 12. Anton Kuukka                2-1.58       6-6.00       2-9.46     29-21.47     18-29.39     17-31.20     14-34.45     13-36.01     12-36.25     36.24  Anton Kuukka
 13. Mikko Kuitunen             31-3.21      21-8.16     18-14.17     13-18.01     17-28.53     14-30.51     12-34.16     11-35.59     13-36.30     36.29  Mikko Kuitunen
 14. Riku Uurinmäki             23-2.53      22-8.25     22-14.57     20-19.09     20-29.59     18-32.06     16-35.35     14-36.56     14-37.18     37.17  Riku Uurinmäki
 15. Marko Wickholm             22-2.48      19-8.04     15-13.01     14-18.21     19-29.43     19-32.16     17-35.44     16-37.16     15-37.36     37.35  Marko Wickholm
 16. Tapani Vuorenpää           19-2.45      11-7.02      9-11.36     18-18.33     15-28.10     12-30.39     15-35.23     15-37.12     16-37.37     37.36  Tapani Vuorenpää
 17. Lotta Tuominen             10-2.17       9-6.46     17-13.47     16-18.24     12-27.50     13-30.48     18-36.18     17-38.03     17-38.23     38.22  Lotta Tuominen
 18. Juulia Sippola             19-2.45      18-7.48     13-12.52     11-17.24     16-28.42     16-31.08     19-36.45     18-38.18     18-38.47     38.46  Juulia Sippola
 19. Markku Leinonen            21-2.47      16-7.33     10-12.26     10-17.16     21-30.01     20-32.42     20-37.13     19-39.31     19-40.13     40.12  Markku Leinonen
 20. Erkki Suuriniemi           39-3.50      30-9.05     24-15.05     23-19.41     22-31.06     21-33.21     21-38.21     20-40.31     20-40.59     40.58  Erkki Suuriniemi
 21. Timo Tuomi                 40-3.57      24-8.45     25-15.14     21-19.35     28-32.20     27-35.06     22-39.02     21-41.05     21-41.24     41.23  Timo Tuomi
 22. Martin Zechner             24-2.54      26-8.57     37-16.51     28-21.36     24-32.01     25-34.50     24-39.18     22-41.09     22-41.40     41.39  Martin Zechner
 23. Team Tytöt                 34-3.37      28-9.00     29-15.33     23-19.41     23-31.27     22-33.57     25-39.47     23-41.30     23-41.56     41.55  Team Tytöt
 24. Anna-Liisa Rajalampi        5-2.07      12-7.03     27-15.22     16-18.24     14-28.08     15-31.04     26-39.51     24-41.34     23-41.56     41.55  Anna-Liisa Rajalampi
 25. Maija Äijälä               60-6.34     43-11.44     34-16.24     27-20.45     27-32.17     23-34.28     27-40.05     25-41.44     25-42.17     42.16  Maija Äijälä
 26. Tuula Sillanpää            27-3.11      26-8.57     20-14.35     19-19.06     26-32.12     24-34.45     23-39.15     26-41.45     26-42.18     42.17  Tuula Sillanpää
 27. Niina Harju                15-2.32      33-9.35     30-15.45     33-22.33     29-32.26     26-34.54     29-40.53     27-42.30     27-42.56     42.55  Niina Harju
 28. Mari Leino                 26-2.57      20-8.12     23-15.00     26-19.48     25-32.06     28-35.40     28-40.41     28-43.08     28-43.45     43.44  Mari Leino
 29. Jaakko Koivisto            33-3.30      32-9.27     31-15.58     30-21.53     30-33.06     29-35.46     30-41.51     29-44.43     29-45.07     45.07  Jaakko Koivisto
 30. Terho Jutila               56-6.06     47-12.13     39-18.16     35-22.56     31-34.53     30-37.54     31-43.52     30-45.40     30-46.13     46.12  Terho Jutila
 31. Teemu Joki                 32-3.29     36-10.24     36-16.47     34-22.45     34-36.38     33-39.27     32-44.13     31-46.02     31-46.36     46.35  Teemu Joki
 32. Mauri Långvik              28-3.13      31-9.25     26-15.17     25-19.46     33-36.23     32-39.22     33-44.20     32-46.36     32-47.15     47.14  Mauri Långvik
 33. Essi Jalanto               10-2.17     45-12.01     54-25.32     50-30.16     41-39.13     36-41.12     36-45.28     34-46.55     33-47.19     47.18  Essi Jalanto
 34. Maiju Ketko                29-3.18     42-11.32     38-17.27     32-22.24     32-35.58     31-39.01     34-44.40     33-46.47     34-47.25     47.24  Maiju Ketko
 35. Antti Iivonen              48-4.30      25-8.50     21-14.53     37-24.17     35-37.00     34-40.16     35-45.16     35-47.00     35-47.28     47.27  Antti Iivonen
 36. Jaana Puranen              44-4.18     34-10.03     33-16.17     38-24.20     40-39.07     38-41.21     38-46.16     36-48.08     36-48.41     48.40  Jaana Puranen
 37. Aarre Anjala               45-4.23     56-15.49     47-21.13     43-26.04     37-38.01     37-41.19     37-46.12     37-48.35     37-49.09     49.08  Aarre Anjala
 38. Marja-Liisa Tuomisto       49-4.31     49-12.25     41-19.30     36-24.06     36-37.17     35-41.02     39-47.36     39-50.21     39-51.06     51.05  Marja-Liisa Tuomisto
 39. Mauri Leppäjärvi           59-6.27     50-12.37     44-20.12     44-26.34     38-38.22     39-41.51     40-47.53     40-50.26     40-51.26     51.25  Mauri Leppäjärvi
 40. Ville Jääheimo             14-2.30      12-7.03     16-13.31     31-22.20     39-38.24     40-42.26     41-48.41     42-52.25     41-52.48     52.47  Ville Jääheimo
 41. Väinö Jokinen             62-11.39     57-16.22     46-21.12     39-24.50     43-42.53     42-45.32     43-49.54     41-52.13     42-52.57     52.56  Väinö Jokinen
 42. Pertti Tuominen            41-4.02      29-9.04     35-16.44     48-29.06     42-42.27     41-45.02     42-48.49     43-53.06     43-54.07     54.06  Pertti Tuominen
 43. Jalmari Kuusinen           46-4.24     39-11.23     40-19.20     40-24.55     46-44.58     45-47.41     44-52.05     44-54.10     44-54.36     54.35  Jalmari Kuusinen
 44. Roni Pohjonen              35-3.41     40-11.24     42-19.57     42-25.57     45-43.24     44-46.51     45-53.54     45-56.09     45-56.34     56.33  Roni Pohjonen
 45. Riku Pohjonen              36-3.42     41-11.27     43-19.59     41-25.50     44-43.22     43-46.44     46-53.55     47-56.15     46-56.41     56.40  Riku Pohjonen
 46. Keijo Kiema                 4-2.05       7-6.05      7-10.44      5-13.58     53-50.27     50-52.07     48-55.05     46-56.14     46-56.41     56.40  Keijo Kiema
 47. Tiina Vikström             43-4.12     44-11.50     50-21.51     47-28.03     49-46.15     47-49.24     47-55.03     48-56.45     48-57.19     57.19  Tiina Vikström
 48. Esko Vuorenpää             42-4.11     52-13.58     51-21.52     45-27.37     48-46.13     48-49.51     49-55.30     49-58.17     49-59.21     59.20  Esko Vuorenpää
 49. Matti Hintikka             55-5.50     53-14.10     48-21.22     46-28.02     47-45.20     46-49.21     50-55.46     50-58.38     50-59.45     59.44  Matti Hintikka
 50. Emmi Seppänen              51-4.40     58-16.33     52-24.36     53-35.11     52-50.08     51-53.28     51-58.01   51-1.01.15   51-1.01.46   1.01.45  Emmi Seppänen
 51. Team Tädit                 50-4.32     46-12.09     49-21.35     49-29.24     50-47.08     49-50.33     52-58.53   52-1.02.19   52-1.03.04   1.03.03  Team Tädit
 52. Veijo Keskinen             52-4.43     51-13.30     57-30.24     55-37.00     54-51.05     52-55.26   53-1.01.11   53-1.03.43   53-1.04.40   1.04.39  Veijo Keskinen
 53. Raimo Kontoniemi          64-14.02     63-21.44     59-31.11     56-37.53     55-55.38     53-58.34   54-1.03.57   54-1.05.50   54-1.06.24   1.06.23  Raimo Kontoniemi
 54. Ismo Lehtonen              58-6.18     55-15.28     55-26.52     52-34.40     51-48.30     55-59.21   55-1.04.50   55-1.06.51   55-1.07.22   1.07.21  Ismo Lehtonen
 55. Satu Litukka               25-2.56     38-11.15     60-31.23     57-39.45     56-55.50     54-59.06   55-1.04.50   56-1.07.13   56-1.07.51   1.07.50  Satu Litukka
 56. Leni Saastamoinen          54-4.56     54-14.31     53-25.18     54-36.42     57-58.19   56-1.02.06   57-1.08.18   57-1.11.12   57-1.12.19   1.12.19  Leni Saastamoinen
 57. Jessika Jänismaa           37-3.48     47-12.13     45-20.54     51-32.26   58-1.00.01   58-1.04.28   58-1.10.47   58-1.13.13   58-1.13.43   1.13.42  Jessika Jänismaa
 58. Sofia Keski-Nisula         53-4.47     61-18.40     56-28.46     59-43.53   60-1.01.22   59-1.05.44   60-1.13.56   59-1.15.41   59-1.16.06   1.16.05  Sofia Keski-Nisula
 59. Marjatta Puurtinen        65-16.31     64-24.23     62-37.29     61-47.13   62-1.03.22   62-1.07.24   61-1.14.01   60-1.16.33   60-1.17.15   1.17.14  Marjatta Puurtinen
 60. Otto Keski-Nisula          47-4.25     60-17.59     58-30.30     58-43.51   61-1.01.45   60-1.05.54   59-1.13.48   62-1.17.10   61-1.17.36   1.17.35  Otto Keski-Nisula
 61. Tero Toiviainen            29-3.18     35-10.16     28-15.24     64-51.47   59-1.01.12   57-1.03.44   62-1.14.40   61-1.16.36   62-1.17.52   1.17.51  Tero Toiviainen
 62. Seija Virkkala             56-6.06     59-17.36     64-42.07     62-47.51   64-1.07.32   63-1.11.24   64-1.18.13   64-1.21.03   63-1.21.39   1.21.39  Seija Virkkala
 63. Marja I.                   61-7.01     62-20.20     61-32.15     60-44.01   63-1.03.25   61-1.07.17   63-1.16.17   63-1.20.46   64-1.21.55   1.21.54  Marja I.
 64. Jouko Kitusuo             63-12.13     65-28.27     63-40.03     63-48.40   65-1.13.01   64-1.16.54   65-1.24.04   65-1.28.08   65-1.29.24   1.29.23  Jouko Kitusuo
 HYL Minna Karila               38-3.49     37-10.55            -            -      7-25.31            -      8-32.30     38-48.52     38-49.35  Minna Karila

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Henna Skog                  3-1.59       5-3.52       4-4.03       2-2.58       3-7.54       3-1.49       2-3.09       4-1.19         4-21            -      27.24  Henna Skog
  2. Juhani Kotikoski            6-2.09       3-3.49       1-3.38       5-3.13       1-7.39       4-1.55      58-7.19       6-1.25        36-32          1--      31.38  Juhani Kotikoski
  3. Outi Kokkonen              13-2.25      12-4.33       5-4.04      11-3.46       6-8.30      50-3.37       8-3.35       9-1.29        12-24          1--      32.22  Outi Kokkonen
  4. Liisa Lahti                 9-2.15       2-3.43       6-4.12       4-3.09     30-12.02       7-2.00       7-3.34      12-1.33         9-23          1--      32.50  Liisa Lahti
  5. Janne Leppäharju            1-1.45       3-3.49      14-4.54      13-3.47     14-10.04       9-2.05      22-4.33      20-1.44         6-22          1--      33.02  Janne Leppäharju
  6. Hannu Metsähalme           16-2.36       8-4.05       3-3.49       1-2.53     23-11.30      15-2.17      14-4.12      28-1.52        37-33          1--      33.46  Hannu Metsähalme
  7. Anna Kotkajuuri             7-2.11      28-5.32      12-4.51      31-4.56       5-8.15      11-2.10      18-4.27      10-1.30         4-21          1--      34.12  Anna Kotkajuuri
  8. Juho Latvio                12-2.21       1-3.23     54-10.16       8-3.36       4-7.57       8-2.02       9-3.38       7-1.27        16-25          1--      35.04  Juho Latvio
  9. Erik Ahola                  8-2.14      26-5.17      36-6.56      14-3.54       7-8.45      25-2.35      24-4.38       3-1.17         9-23          1--      35.58  Erik Ahola
 10. Pentti Lindgren            17-2.38      32-5.50       7-4.30       7-3.30     16-10.42      16-2.19      13-4.06      33-1.58        29-29          1--      36.01  Pentti Lindgren
 11. Marja-Liisa Ruusunen       18-2.41      14-4.34      18-5.13      11-3.46     25-11.45      17-2.26      10-3.41      30-1.53        16-25          1--      36.23  Marja-Liisa Ruusunen
 12. Anton Kuukka                2-1.58       7-4.02       2-3.46     60-12.01       2-7.52       2-1.41       3-3.25       2-1.16        12-24          1--      36.24  Anton Kuukka
 13. Mikko Kuitunen             31-3.21      18-4.55      24-6.01      10-3.44     18-10.52       5-1.58       3-3.25      17-1.43        32-31          1--      36.29  Mikko Kuitunen
 14. Riku Uurinmäki             23-2.53      28-5.32      33-6.32      16-4.12     17-10.50      10-2.07       6-3.29       5-1.21         6-22          1--      37.17  Riku Uurinmäki
 15. Marko Wickholm             22-2.48      25-5.16      15-4.57      33-5.20     21-11.22      23-2.33       5-3.28      11-1.32         2-20          1--      37.35  Marko Wickholm
 16. Tapani Vuorenpää           19-2.45       9-4.17       8-4.34      47-6.57      11-9.37      20-2.29      25-4.44      25-1.49        16-25          1--      37.36  Tapani Vuorenpää
 17. Lotta Tuominen             10-2.17      11-4.29      37-7.01      24-4.37      10-9.26      36-2.58      35-5.30      22-1.45         2-20          1--      38.22  Lotta Tuominen
 18. Juulia Sippola             19-2.45      21-5.03      16-5.04      21-4.32     20-11.18      17-2.26      36-5.37      12-1.33        29-29          1--      38.46  Juulia Sippola
 19. Markku Leinonen            21-2.47      16-4.46      13-4.53      29-4.50     33-12.45      29-2.41      21-4.31      41-2.18        51-42          1--      40.12  Markku Leinonen
 20. Erkki Suuriniemi           39-3.50      23-5.15      23-6.00      22-4.36     22-11.25      14-2.15      30-5.00      38-2.10        27-28          1--      40.58  Erkki Suuriniemi
 21. Timo Tuomi                 40-3.57      17-4.48      31-6.29      17-4.21     33-12.45      31-2.46      12-3.56      35-2.03         1-19          1--      41.23  Timo Tuomi
 22. Martin Zechner             24-2.54      34-6.03      42-7.54      27-4.45     15-10.25      32-2.49      19-4.28      27-1.51        32-31          1--      41.39  Martin Zechner
 23. Team Tytöt                 34-3.37      27-5.23      34-6.33      15-4.08     26-11.46      21-2.30      43-5.50      17-1.43        21-26          1--      41.55  Team Tytöt
 24. Anna-Liisa Rajalampi        5-2.07      19-4.56      46-8.19       3-3.02      12-9.44      34-2.56      62-8.47      17-1.43         6-22          1--      41.55  Anna-Liisa Rajalampi
 25. Maija Äijälä               60-6.34      22-5.10      10-4.40      17-4.21     24-11.32      12-2.11      36-5.37      15-1.39        37-33          1--      42.16  Maija Äijälä
 26. Tuula Sillanpää            27-3.11      31-5.46      20-5.38      20-4.31     35-13.06      23-2.33      20-4.30      48-2.30        37-33          1--      42.17  Tuula Sillanpää
 27. Niina Harju                15-2.32      41-7.03      27-6.10      46-6.48      13-9.53      19-2.28      45-5.59      14-1.37        21-26          1--      42.55  Niina Harju
 28. Mari Leino                 26-2.57      23-5.15      35-6.48      28-4.48     31-12.18      49-3.34      32-5.01      47-2.27        47-37          1--      43.44  Mari Leino
 29. Jaakko Koivisto            33-3.30      33-5.57      32-6.31      38-5.55     19-11.13      28-2.40      47-6.05      55-2.52        12-24            -      45.07  Jaakko Koivisto
 30. Terho Jutila               56-6.06      35-6.07      25-6.03      25-4.40     28-11.57      38-3.01      44-5.58      24-1.48        37-33          1--      46.12  Terho Jutila
 31. Teemu Joki                 32-3.29      38-6.55      29-6.23      39-5.58     40-13.53      32-2.49      26-4.46      25-1.49        42-34          1--      46.35  Teemu Joki
 32. Mauri Långvik              28-3.13      37-6.12      21-5.52      19-4.29     47-16.37      37-2.59      29-4.58      40-2.16        50-39          1--      47.14  Mauri Långvik
 33. Essi Jalanto               10-2.17      57-9.44     61-13.31      26-4.44       8-8.57       6-1.59      15-4.16       7-1.27        12-24          1--      47.18  Essi Jalanto
 34. Maiju Ketko                29-3.18      50-8.14      22-5.55      32-4.57     38-13.34      39-3.03      38-5.39      37-2.07        48-38          1--      47.24  Maiju Ketko
 35. Antti Iivonen              48-4.30      10-4.20      25-6.03      54-9.24     32-12.43      41-3.16      30-5.00      20-1.44        27-28          1--      47.27  Antti Iivonen
 36. Jaana Puranen              44-4.18      30-5.45      28-6.14      50-8.03     42-14.47      13-2.14      28-4.55      28-1.52        37-33          1--      48.40  Jaana Puranen
 37. Aarre Anjala               45-4.23     59-11.26      19-5.24      30-4.51     28-11.57      43-3.18      27-4.53      44-2.23        42-34          1--      49.08  Aarre Anjala
 38. Marja-Liisa Tuomisto       49-4.31      49-7.54      38-7.05      22-4.36     36-13.11      52-3.45      52-6.34      52-2.45        55-45          1--      51.05  Marja-Liisa Tuomisto
 39. Mauri Leppäjärvi           59-6.27      36-6.10      40-7.35      42-6.22     27-11.48      48-3.29      46-6.02      51-2.33      58-1.00          1--      51.25  Mauri Leppäjärvi
 40. Ville Jääheimo             14-2.30      12-4.33      30-6.28      53-8.49     44-16.04      58-4.02      49-6.15      61-3.44         9-23          1--      52.47  Ville Jääheimo
 41. Väinö Jokinen             62-11.39      15-4.43      11-4.50       9-3.38     55-18.03      27-2.39      16-4.22      42-2.19        54-44          1--      52.56  Väinö Jokinen
 42. Pertti Tuominen            41-4.02      20-5.02      41-7.40     61-12.22     37-13.21      25-2.35      11-3.47      63-4.17      59-1.01          1--      54.06  Pertti Tuominen
 43. Jalmari Kuusinen           46-4.24      40-6.59      44-7.57      34-5.35     60-20.03      30-2.43      17-4.24      36-2.05        21-26          1--      54.35  Jalmari Kuusinen
 44. Roni Pohjonen              35-3.41      46-7.43      48-8.33      40-6.00     49-17.27      47-3.27      55-7.03      39-2.15        16-25          1--      56.33  Roni Pohjonen
 45. Riku Pohjonen              36-3.42      47-7.45      47-8.32      37-5.51     51-17.32      45-3.22      57-7.11      43-2.20        21-26          1--      56.40  Riku Pohjonen
 46. Keijo Kiema                 4-2.05       6-4.00       9-4.39       6-3.14     64-36.29       1-1.40       1-2.58       1-1.09        26-27          1--      56.40  Keijo Kiema
 47. Tiina Vikström             43-4.12      44-7.38     52-10.01      41-6.12     56-18.12      40-3.09      38-5.39      16-1.42        42-34            -      57.19  Tiina Vikström
 48. Esko Vuorenpää             42-4.11      58-9.47      42-7.54      36-5.45     57-18.36      51-3.38      38-5.39      53-2.47      60-1.04          1--      59.20  Esko Vuorenpää
 49. Matti Hintikka             55-5.50      52-8.20      39-7.12      44-6.40     48-17.18      57-4.01      51-6.25      55-2.52      61-1.07          1--      59.44  Matti Hintikka
 50. Emmi Seppänen              51-4.40     61-11.53      45-8.03     56-10.35     43-14.57      44-3.20      22-4.33      58-3.14        32-31          1--    1.01.45  Emmi Seppänen
 51. Team Tädit                 50-4.32      43-7.37      50-9.26      49-7.49     52-17.44      46-3.25      61-8.20      60-3.26        55-45          1--    1.03.03  Team Tädit
 52. Veijo Keskinen             52-4.43      54-8.47     62-16.54      43-6.36     41-14.05      61-4.21      42-5.45      49-2.32        57-57          1--    1.04.39  Veijo Keskinen
 53. Raimo Kontoniemi          64-14.02      45-7.42      51-9.27      45-6.42     53-17.45      34-2.56      33-5.23      30-1.53        42-34          1--    1.06.23  Raimo Kontoniemi
