| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 1.48 1.50 1.51 1.49 | 1.37 1.43 1.45 3.30 | 2.51 2.55 3.00 6.25 | 2.02 2.07 2.17 8.33 | 3.23 3.29 3.31 12.00 | 2.10 2.15 2.16 14.13 | 4.05 4.10 4.14 18.22 | 1.24 1.24 1.25 19.46 | 5.14 5.26 5.31 25.09 | 1.51 1.55 1.55 27.02 | 4.01 4.10 4.11 31.09 | 2.31 2.50 2.52 33.53 | 3.25 3.27 3.30 37.20 | 3.26 3.29 3.36 40.50 | 0.56 0.56 1.04 41.48 | 2.03 2.04 2.09 43.53 | 1.25 1.27 1.29 45.20 | 0.00 0.00 0.00 45.20 | |||||
| optimiaika | 45.20 | 1.49 | 1.41 | 2.55 | 2.08 | 3.27 | 2.13 | 4.09 | 1.24 | 5.23 | 1.53 | 4.07 | 2.44 | 3.27 | 3.30 | 0.58 | 2.05 | 1.27 | 0.00 | 39.57 | 5.23 | ||
| 1 | Ari Anjala | 45.51 | 1.48 1.48 +0.01 | 3.25 1.37 +0.04 | 6.20 2.55 +0.00 0.0% | 8.27 2.07 +0.01 0.0% | 11.56 3.29 -0.02 0.0% | 14.28 2.32 -0.19 12.5% | 18.42 4.14 -0.05 0.0% | 20.07 1.25 -0.01 | 25.33 5.26 -0.03 0.0% | 27.28 1.55 -0.02 | 31.29 4.01 +0.06 0.0% | 34.19 2.50 -0.06 0.0% | 37.58 3.39 -0.12 5.5% | 41.24 3.26 +0.04 0.0% | 42.20 0.56 +0.02 | 44.23 2.03 +0.02 0.0% | 45.52 1.29 -0.02 | 45.52 0.00 +0.00 | 40.26 1.2% | 5.26 0.9% | 0.0% |
| 2 | Jani Nissinen | 47.47 | 1.50 1.50 -0.01 | 3.33 1.43 -0.02 | 6.24 2.51 +0.04 0.0% | 8.26 2.02 +0.06 0.0% | 11.49 3.23 +0.04 0.0% | 13.59 2.10 +0.03 0.0% | 18.04 4.05 +0.04 0.0% | 19.34 1.30 -0.06 | 25.14 5.40 -0.17 5.0% | 27.05 1.51 +0.02 | 31.39 4.34 -0.27 9.9% | 34.49 3.10 -0.26 13.7% | 38.14 3.25 +0.02 0.0% | 41.55 3.41 -0.11 5.0% | 43.30 1.35 -0.37 | 45.51 2.21 -0.16 11.3% | 47.48 1.57 -0.30 | 47.48 0.00 +0.00 | 42.08 5.2% | 5.40 5.0% | 0.0% |
| 3 | Jari Erkkilä | 47.59 | 1.57 1.57 -0.08 | 3.49 1.52 -0.11 | 3.49 0.00 +2.55 0.0% | 3.49 0.00 +2.08 0.0% | 7.40 3.51 -0.24 10.4% | 9.57 2.17 -0.04 2.9% | 14.28 4.31 -0.22 8.1% | 15.52 1.24 +0.00 | 21.24 5.32 -0.09 2.7% | 23.27 2.03 -0.10 | 27.38 4.11 -0.04 0.0% | 30.48 3.10 -0.26 13.7% | 34.29 3.41 -0.14 6.3% | 37.58 3.29 +0.01 0.0% | 39.02 1.04 -0.06 | 41.13 2.11 -0.06 4.6% | 42.40 1.27 +0.00 | 42.40 0.00 +0.00 | 37.08 -7.6% | 5.32 2.7% | 0.0% |
| 4 | Henrik Karelo | 48.23 | 2.17 2.17 -0.28 | 4.19 2.02 -0.21 | 7.19 3.00 -0.05 0.0% | 9.49 2.30 -0.22 14.7% | 14.12 4.23 -0.56 21.3% | 17.08 2.56 -0.43 24.4% | 21.18 4.10 -0.01 0.0% | 22.44 1.26 -0.02 | 27.58 5.14 +0.09 0.0% | 29.54 1.56 -0.03 | 34.04 4.10 -0.03 0.0% | 36.56 2.52 -0.08 0.0% | 40.23 3.27 +0.00 0.0% | 43.59 3.36 -0.06 0.0% | 44.55 0.56 +0.02 | 46.59 2.04 +0.01 0.0% | 48.24 1.25 +0.02 | 48.24 0.00 +0.00 | 43.10 7.5% | 5.14 -2.9% | 0.0% |
| 5 | Pasi Pikkarainen | 51.25 | 2.06 2.06 -0.17 | 3.58 1.52 -0.11 | 7.24 3.26 -0.31 15.0% | 9.52 2.28 -0.20 13.5% | 13.23 3.31 -0.04 0.0% | 15.39 2.16 -0.03 0.0% | 20.11 4.32 -0.23 8.5% | 22.00 1.49 -0.25 | 28.15 6.15 -0.52 13.9% | 30.28 2.13 -0.20 | 35.31 5.03 -0.56 18.5% | 38.02 2.31 +0.13 0.0% | 41.32 3.30 -0.03 0.0% | 45.13 3.41 -0.11 5.0% | 46.59 1.46 -0.48 | 49.11 2.12 -0.07 5.3% | 51.26 2.15 -0.48 | 51.26 0.00 +0.00 | 45.11 11.6% | 6.15 13.9% | 0.0% |
| 6 | Severi Eerola | 51.56 | 1.51 1.51 -0.02 | 3.40 1.49 -0.08 | 6.49 3.09 -0.14 7.4% | 9.07 2.18 -0.10 7.2% | 12.50 3.43 -0.16 7.2% | 15.20 2.30 -0.17 11.3% | 20.00 4.40 -0.31 11.1% | 21.29 1.29 -0.05 | 27.00 5.31 -0.08 0.0% | 29.02 2.02 -0.09 | 34.42 5.40 -1.33 27.4% | 38.57 4.15 -1.31 35.7% | 42.59 4.02 -0.35 14.5% | 46.37 3.38 -0.08 3.7% | 47.47 1.10 -0.12 | 50.14 2.27 -0.22 15.0% | 51.57 1.43 -0.16 | 51.57 0.00 +0.00 | 46.26 14.0% | 5.31 2.4% | 4.5% |
| 7 | Riku Kopra | 55.43 | 2.03 2.03 -0.14 | 4.12 2.09 -0.28 | 7.31 3.19 -0.24 12.1% | 10.04 2.33 -0.25 16.3% | 14.11 4.07 -0.40 16.2% | 17.10 2.59 -0.46 25.7% | 22.28 5.18 -1.09 21.7% | 24.08 1.40 -0.16 | 31.54 7.46 -2.23 30.7% | 34.31 2.37 -0.44 | 39.15 4.44 -0.37 13.0% | 42.27 3.12 -0.28 14.6% | 46.34 4.07 -0.40 16.2% | 50.16 3.42 -0.12 5.4% | 51.26 1.10 -0.12 | 53.55 2.29 -0.24 16.1% | 55.44 1.49 -0.22 | 55.44 0.00 +0.00 | 47.58 16.7% | 7.46 30.7% | 11.3% |
| 8 | Jussi Mäkilä | 55.58 | 2.15 2.15 -0.26 | 4.00 1.45 -0.04 | 7.46 3.46 -0.51 22.6% | 10.21 2.35 -0.27 17.4% | 14.00 3.39 -0.12 5.5% | 16.50 2.50 -0.37 21.8% | 22.10 5.20 -1.11 22.2% | 23.44 1.34 -0.10 | 30.30 6.46 -1.23 20.4% | 32.46 2.16 -0.23 | 39.36 6.50 -2.43 39.8% | 42.50 3.14 -0.30 15.5% | 46.49 3.59 -0.32 13.4% | 50.50 4.01 -0.31 12.9% | 52.01 1.11 -0.13 | 54.10 2.09 -0.04 0.0% | 55.59 1.49 -0.22 | 55.59 0.00 +0.00 | 49.13 18.8% | 6.46 20.4% | 7.9% |
| 9 | Teuvo Taura | 56.16 | 2.14 2.14 -0.25 | 4.24 2.10 -0.29 | 7.58 3.34 -0.39 18.2% | 10.47 2.49 -0.41 24.3% | 15.18 4.31 -1.04 23.6% | 18.07 2.49 -0.36 21.3% | 22.59 4.52 -0.43 14.7% | 24.32 1.33 -0.09 | 31.03 6.31 -1.08 17.4% | 33.15 2.12 -0.19 | 38.28 5.13 -1.06 21.1% | 41.49 3.21 -0.37 18.4% | 46.12 4.23 -0.56 21.3% | 50.04 3.52 -0.22 9.5% | 52.06 2.02 -1.04 | 54.36 2.30 -0.25 16.7% | 56.17 1.41 -0.14 | 56.17 0.00 +0.00 | 49.46 19.7% | 6.31 17.4% | 14.6% |
| 10 | Pekka Hurri | 57.39 | 3.07 3.07 -1.18 | 4.53 1.46 -0.05 | 8.18 3.25 -0.30 14.6% | 10.47 2.29 -0.21 14.1% | 14.56 4.09 -0.42 16.9% | 17.11 2.15 -0.02 0.0% | 22.24 5.13 -1.04 20.4% | 24.26 2.02 -0.38 | 33.26 9.00 -3.37 40.2% | 35.36 2.10 -0.17 | 39.53 4.17 -0.10 3.9% | 43.00 3.07 -0.23 12.3% | 47.00 4.00 -0.33 13.8% | 50.53 3.53 -0.23 9.9% | 53.04 2.11 -1.13 | 55.45 2.41 -0.36 22.4% | 57.40 1.55 -0.28 | 57.40 0.00 +0.00 | 48.40 17.9% | 9.00 40.2% | 6.5% |
| 11 | Petri Saksala | 58.22 | 2.16 2.16 -0.27 | 4.23 2.07 -0.26 | 7.51 3.28 -0.33 15.9% | 10.38 2.47 -0.39 23.4% | 15.40 5.02 -1.35 31.5% | 18.24 2.44 -0.31 18.9% | 24.07 5.43 -1.34 27.4% | 25.47 1.40 -0.16 | 33.31 7.44 -2.21 30.4% | 35.55 2.24 -0.31 | 40.49 4.54 -0.47 16.0% | 44.39 3.50 -1.06 28.7% | 48.53 4.14 -0.47 18.5% | 52.56 4.03 -0.33 13.6% | 54.10 1.14 -0.16 | 56.50 2.40 -0.35 21.9% | 58.23 1.33 -0.06 | 58.23 0.00 +0.00 | 50.39 21.1% | 7.44 30.4% | 16.0% |
| 12 | Mikko Peltonen | 58.46 | 3.56 3.56 -2.07 | 5.49 1.53 -0.12 | 9.21 3.32 -0.37 17.5% | 12.24 3.03 -0.55 30.1% | 16.28 4.04 -0.37 15.2% | 19.35 3.07 -0.54 28.9% | 24.48 5.13 -1.04 20.4% | 26.20 1.32 -0.08 | 33.01 6.41 -1.18 19.5% | 35.17 2.16 -0.23 | 40.43 5.26 -1.19 24.2% | 44.06 3.23 -0.39 19.2% | 48.34 4.28 -1.01 22.8% | 52.20 3.46 -0.16 7.1% | 54.00 1.40 -0.42 | 56.38 2.38 -0.33 20.9% | 58.47 2.09 -0.42 | 58.47 0.00 +0.00 | 52.06 23.3% | 6.41 19.5% | 14.7% |
| 13 | Tomi Hankaniemi | 59.46 | 2.00 2.00 -0.11 | 3.55 1.55 -0.14 | 7.21 3.26 -0.31 15.0% | 9.54 2.33 -0.25 16.3% | 14.11 4.17 -0.50 19.5% | 16.51 2.40 -0.27 16.9% | 22.58 6.07 -1.58 32.2% | 24.34 1.36 -0.12 | 31.47 7.13 -1.50 25.4% | 34.30 2.43 -0.50 | 40.46 6.16 -2.09 34.3% | 44.37 3.51 -1.07 29.0% | 48.55 4.18 -0.51 19.8% | 52.59 4.04 -0.34 13.9% | 54.23 1.24 -0.26 | 57.20 2.57 -0.52 29.4% | 59.47 2.27 -1.00 | 59.47 0.00 +0.00 | 52.34 24.0% | 7.13 25.4% | 15.5% |
| 14 | Pekka Hanhimäki | 1.02.01 | 3.11 3.11 -1.22 | 6.01 2.50 -1.09 | 9.26 3.25 -0.30 14.6% | 11.43 2.17 -0.09 0.0% | 16.24 4.41 -1.14 26.3% | 19.23 2.59 -0.46 25.7% | 24.08 4.45 -0.36 12.6% | 25.45 1.37 -0.13 | 32.26 6.41 -1.18 19.5% | 34.51 2.25 -0.32 | 41.16 6.25 -2.18 35.8% | 44.41 3.25 -0.41 20.0% | 49.08 4.27 -1.00 22.5% | 55.57 6.49 -3.19 48.7% | 57.15 1.18 -0.20 | 59.55 2.40 -0.35 21.9% | 62.02 2.07 -0.40 | 62.02 0.00 +0.00 | 55.21 27.8% | 6.41 19.5% | 11.7% |
| 15 | Jan-Erik Granbacka | 1.02.53 | 2.12 2.12 -0.23 | 4.46 2.34 -0.53 | 9.41 4.55 -2.00 40.7% | 12.14 2.33 -0.25 16.3% | 16.34 4.20 -0.53 20.4% | 20.43 4.09 -1.56 46.6% | 27.51 7.08 -2.59 41.8% | 29.34 1.43 -0.19 | 37.30 7.56 -2.33 32.1% | 40.08 2.38 -0.45 | 44.35 4.27 -0.20 7.5% | 47.45 3.10 -0.26 13.7% | 52.09 4.24 -0.57 21.6% | 55.52 3.43 -0.13 5.8% | 58.31 2.39 -1.41 | 60.54 2.23 -0.18 12.6% | 62.54 2.00 -0.33 | 62.54 0.00 +0.00 | 54.58 27.3% | 7.56 32.1% | 9.9% |
| 16 | Rami Haapala | 1.05.09 | 2.08 2.08 -0.19 | 4.09 2.01 -0.20 | 7.39 3.30 -0.35 16.7% | 10.26 2.47 -0.39 23.4% | 18.39 8.13 -4.46 58.0% | 21.23 2.44 -0.31 18.9% | 27.07 5.44 -1.35 27.6% | 29.31 2.24 -1.00 | 37.37 8.06 -2.43 33.5% | 40.01 2.24 -0.31 | 45.51 5.50 -1.43 29.4% | 49.34 3.43 -0.59 26.5% | 53.15 3.41 -0.14 6.3% | 57.48 4.33 -1.03 23.1% | 59.07 1.19 -0.21 | 63.23 4.16 -2.11 51.2% | 65.10 1.47 -0.20 | 65.10 0.00 +0.00 | 57.04 30.0% | 8.06 33.5% | 16.2% |
| 17 | Tiina Väre | 1.05.23 | 2.23 2.23 -0.34 | 4.51 2.28 -0.47 | 9.14 4.23 -1.28 33.5% | 12.11 2.57 -0.49 27.7% | 16.38 4.27 -1.00 22.5% | 19.31 2.53 -0.40 23.1% | 25.38 6.07 -1.58 32.2% | 27.21 1.43 -0.19 | 34.44 7.23 -2.00 27.1% | 37.29 2.45 -0.52 | 43.25 5.56 -1.49 30.6% | 47.28 4.03 -1.19 32.5% | 52.19 4.51 -1.24 28.9% | 56.41 4.22 -0.52 19.8% | 60.10 3.29 -2.31 | 62.54 2.44 -0.39 23.8% | 65.24 2.30 -1.03 | 65.24 0.00 +0.00 | 58.01 31.1% | 7.23 27.1% | 22.3% |
| 18 | Kari Lappalainen | 1.07.03 | 2.13 2.13 -0.24 | 4.25 2.12 -0.31 | 8.18 3.53 -0.58 24.9% | 11.35 3.17 -1.09 35.0% | 16.47 5.12 -1.45 33.7% | 19.53 3.06 -0.53 28.5% | 26.34 6.41 -2.32 37.9% | 28.21 1.47 -0.23 | 36.14 7.53 -2.30 31.7% | 38.39 2.25 -0.32 | 44.44 6.05 -1.58 32.3% | 48.41 3.57 -1.13 30.8% | 53.39 4.58 -1.31 30.5% | 59.51 6.12 -2.42 43.5% | 61.31 1.40 -0.42 | 64.30 2.59 -0.54 30.2% | 67.04 2.34 -1.07 | 67.04 0.00 +0.00 | 59.11 32.5% | 7.53 31.7% | 28.5% |
| 19 | Ola Ritala | 1.09.29 | 3.19 3.19 -1.30 | 5.37 2.18 -0.37 | 10.11 4.34 -1.39 36.1% | 14.04 3.53 -1.45 45.1% | 18.35 4.31 -1.04 23.6% | 22.10 3.35 -1.22 38.1% | 29.23 7.13 -3.04 42.5% | 31.13 1.50 -0.26 | 39.52 8.39 -3.16 37.8% | 42.38 2.46 -0.53 | 48.14 5.36 -1.29 26.5% | 52.24 4.10 -1.26 34.4% | 56.59 4.35 -1.08 24.7% | 62.04 5.05 -1.35 31.1% | 63.52 1.48 -0.50 | 67.12 3.20 -1.15 37.5% | 69.29 2.17 -0.50 | 69.29 0.00 +0.00 | 60.50 34.3% | 8.39 37.8% | 26.5% |
| 20 | Jarkko Hepokangas | 1.09.47 | 2.28 2.28 -0.39 | 4.32 2.04 -0.23 | 8.53 4.21 -1.26 33.0% | 11.43 2.50 -0.42 24.7% | 16.51 5.08 -1.41 32.8% | 20.02 3.11 -0.58 30.4% | 27.11 7.09 -3.00 42.0% | 29.01 1.50 -0.26 | 40.06 11.05 -5.42 51.4% | 42.52 2.46 -0.53 | 49.23 6.31 -2.24 36.8% | 52.57 3.34 -0.50 23.4% | 57.38 4.41 -1.14 26.3% | 61.58 4.20 -0.50 19.2% | 63.22 1.24 -0.26 | 67.41 4.19 -2.14 51.7% | 69.48 2.07 -0.40 | 69.48 0.00 +0.00 | 58.43 32.0% | 11.05 51.4% | 23.4% |
| 21 | Tuomo Lusa | 1.09.55 | 2.37 2.37 -0.48 | 5.18 2.41 -1.00 | 10.14 4.56 -2.01 40.9% | 13.47 3.33 -1.25 39.9% | 18.49 5.02 -1.35 31.5% | 22.01 3.12 -0.59 30.7% | 30.00 7.59 -3.50 48.0% | 32.02 2.02 -0.38 | 40.16 8.14 -2.51 34.6% | 42.59 2.43 -0.50 | 49.27 6.28 -2.21 36.3% | 53.25 3.58 -1.14 31.1% | 58.16 4.51 -1.24 28.9% | 63.14 4.58 -1.28 29.5% | 64.56 1.42 -0.44 | 67.49 2.53 -0.48 27.7% | 69.56 2.07 -0.40 | 69.56 0.00 +0.00 | 61.42 35.3% | 8.14 34.6% | 29.2% |
| 22 | Sami Pietilä | 1.09.59 | 2.03 2.03 -0.14 | 4.12 2.09 -0.28 | 7.49 3.37 -0.42 19.4% | 10.27 2.38 -0.30 19.0% | 14.21 3.54 -0.27 11.5% | 17.35 3.14 -1.01 31.4% | 23.34 5.59 -1.50 30.6% | 25.07 1.33 -0.09 | 45.07 20.00 -14.37 73.1% | 47.02 1.55 -0.02 | 52.20 5.18 -1.11 22.3% | 55.24 3.04 -0.20 10.9% | 59.30 4.06 -0.39 15.9% | 63.35 4.05 -0.35 14.3% | 65.10 1.35 -0.37 | 67.43 2.33 -0.28 18.3% | 69.59 2.16 -0.49 | 69.59 0.00 +0.00 | 49.59 20.1% | 20.00 73.1% | 13.1% |
| 23 | Eero Moilanen | 1.12.28 | 2.14 2.14 -0.25 | 4.32 2.18 -0.37 | 8.24 3.52 -0.57 24.6% | 11.36 3.12 -1.04 33.3% | 20.22 8.46 -5.19 60.6% | 23.27 3.05 -0.52 28.1% | 29.57 6.30 -2.21 36.2% | 31.36 1.39 -0.15 | 39.25 7.49 -2.26 31.1% | 41.50 2.25 -0.32 | 50.55 9.05 -4.58 54.7% | 55.31 4.36 -1.52 40.6% | 60.35 5.04 -1.37 31.9% | 65.22 4.47 -1.17 26.8% | 66.44 1.22 -0.24 | 70.28 3.44 -1.39 44.2% | 72.28 2.00 -0.33 | 72.28 0.00 +0.00 | 64.39 38.2% | 7.49 31.1% | 27.7% |
| 24 | Jukka Tirkkonen | 1.13.07 | 2.31 2.31 -0.42 | 4.48 2.17 -0.36 | 8.32 3.44 -0.49 21.9% | 11.06 2.34 -0.26 16.9% | 15.33 4.27 -1.00 22.5% | 19.02 3.29 -1.16 36.4% | 28.13 9.11 -5.02 54.8% | 30.31 2.18 -0.54 | 38.35 8.04 -2.41 33.3% | 44.38 6.03 -4.10 | 49.35 4.57 -0.50 16.8% | 53.52 4.17 -1.33 36.2% | 58.46 4.54 -1.27 29.6% | 62.49 4.03 -0.33 13.6% | 67.53 5.04 -4.06 | 70.25 2.32 -0.27 17.8% | 73.08 2.43 -1.16 | 73.08 0.00 +0.00 | 65.04 38.6% | 8.04 33.3% | 16.3% |
| 25 | Jere Siivonen | 1.14.00 | 2.12 2.12 -0.23 | 5.31 3.19 -1.38 | 9.43 4.12 -1.17 30.6% | 12.41 2.58 -0.50 28.1% | 18.49 6.08 -2.41 43.8% | 22.16 3.27 -1.14 35.7% | 29.22 7.06 -2.57 41.5% | 32.24 3.02 -1.38 | 45.11 12.47 -7.24 57.9% | 47.52 2.41 -0.48 | 53.09 5.17 -1.10 22.1% | 57.28 4.19 -1.35 36.7% | 62.28 5.00 -1.33 31.0% | 66.12 3.44 -0.14 6.2% | 68.42 2.30 -1.32 | 71.41 2.59 -0.54 30.2% | 74.01 2.20 -0.53 | 74.01 0.00 +0.00 | 61.14 34.8% | 12.47 57.9% | 21.6% |
| 26 | Laura Kylliäinen | 1.14.40 | 2.29 2.29 -0.40 | 5.39 3.10 -1.29 | 10.00 4.21 -1.26 33.0% | 13.35 3.35 -1.27 40.5% | 18.52 5.17 -1.50 34.7% | 22.41 3.49 -1.36 41.9% | 30.55 8.14 -4.05 49.6% | 33.07 2.12 -0.48 | 44.03 10.56 -5.33 50.8% | 46.48 2.45 -0.52 | 53.28 6.40 -2.33 38.2% | 57.50 4.22 -1.38 37.4% | 63.25 5.35 -2.08 38.2% | 68.29 5.04 -1.34 30.9% | 69.53 1.24 -0.26 | 72.38 2.45 -0.40 24.2% | 74.41 2.03 -0.36 | 74.41 0.00 +0.00 | 63.45 37.3% | 10.56 50.8% | 30.7% |
| 27 | Ari Kokkonen | 1.14.45 | 2.39 2.39 -0.50 | 5.48 3.09 -1.28 | 10.01 4.13 -1.18 30.8% | 12.40 2.39 -0.31 19.5% | 16.51 4.11 -0.44 17.5% | 20.33 3.42 -1.29 40.1% | 30.54 10.21 -6.12 59.9% | 32.18 1.24 +0.00 | 43.11 10.53 -5.30 50.5% | 45.20 2.09 -0.16 | 50.34 5.14 -1.07 21.3% | 54.05 3.31 -0.47 22.3% | 58.40 4.35 -1.08 24.7% | 62.41 4.01 -0.31 12.9% | 69.20 6.39 -5.41 | 72.28 3.08 -1.03 33.5% | 74.46 2.18 -0.51 | 74.46 0.00 +0.00 | 63.53 37.5% | 10.53 50.5% | 17.8% |
| 28 | Raimo Liukkonen | 1.16.25 | 2.44 2.44 -0.55 | 5.11 2.27 -0.46 | 10.06 4.55 -2.00 40.7% | 14.02 3.56 -1.48 45.8% | 19.33 5.31 -2.04 37.5% | 23.07 3.34 -1.21 37.9% | 30.00 6.53 -2.44 39.7% | 32.01 2.01 -0.37 | 41.02 9.01 -3.38 40.3% | 43.50 2.48 -0.55 | 53.22 9.32 -5.25 56.8% | 58.52 5.30 -2.46 50.3% | 63.58 5.06 -1.39 32.4% | 68.47 4.49 -1.19 27.3% | 70.38 1.51 -0.53 | 74.03 3.25 -1.20 39.0% | 76.26 2.23 -0.56 | 76.26 0.00 +0.00 | 67.25 40.7% | 9.01 40.3% | 33.8% |
| 29 | Tapani Juhonsalo | 1.17.15 | 2.26 2.26 -0.37 | 4.42 2.16 -0.35 | 10.11 5.29 -2.34 46.8% | 13.22 3.11 -1.03 33.0% | 18.18 4.56 -1.29 30.1% | 22.34 4.16 -2.03 48.0% | 28.20 5.46 -1.37 28.0% | 30.09 1.49 -0.25 | 40.25 10.16 -4.53 47.6% | 42.51 2.26 -0.33 | 51.44 8.53 -4.46 53.7% | 56.50 5.06 -2.22 46.4% | 63.11 6.21 -2.54 45.7% | 70.04 6.53 -3.23 49.2% | 71.29 1.25 -0.27 | 75.15 3.46 -1.41 44.7% | 77.16 2.01 -0.34 | 77.16 0.00 +0.00 | 67.00 40.4% | 10.16 47.6% | 33.9% |
| 30 | Pekka Kerkola | 1.17.32 | 2.40 2.40 -0.51 | 4.53 2.13 -0.32 | 9.33 4.40 -1.45 37.5% | 12.41 3.08 -1.00 31.9% | 18.45 6.04 -2.37 43.1% | 22.15 3.30 -1.17 36.7% | 28.59 6.44 -2.35 38.4% | 30.58 1.59 -0.35 | 39.48 8.50 -3.27 39.1% | 42.22 2.34 -0.41 | 57.00 14.38 -10.31 71.9% | 60.42 3.42 -0.58 26.1% | 65.06 4.24 -0.57 21.6% | 70.00 4.54 -1.24 28.6% | 72.07 2.07 -1.09 | 75.22 3.15 -1.10 35.9% | 77.33 2.11 -0.44 | 77.33 0.00 +0.00 | 68.43 41.9% | 8.50 39.1% | 27.1% |
| 31 | Hannu Saari | 1.20.27 | 2.31 2.31 -0.42 | 6.04 3.33 -1.52 | 10.12 4.08 -1.13 29.4% | 13.47 3.35 -1.27 40.5% | 19.47 6.00 -2.33 42.5% | 22.58 3.11 -0.58 30.4% | 30.19 7.21 -3.12 43.5% | 32.25 2.06 -0.42 | 42.36 10.11 -4.48 47.1% | 45.34 2.58 -1.05 | 52.33 6.59 -2.52 41.1% | 56.59 4.26 -1.42 38.3% | 61.30 4.31 -1.04 23.6% | 66.24 4.54 -1.24 28.6% | 75.15 8.51 -7.53 | 78.12 2.57 -0.52 29.4% | 80.28 2.16 -0.49 | 80.28 0.00 +0.00 | 70.17 43.2% | 10.11 47.1% | 27.8% |
| 32 | Jukka Nikkari | 1.20.54 | 3.17 3.17 -1.28 | 6.09 2.52 -1.11 | 12.58 6.49 -3.54 57.2% | 16.11 3.13 -1.05 33.7% | 21.46 5.35 -2.08 38.2% | 25.57 4.11 -1.58 47.0% | 36.39 10.42 -6.33 61.2% | 38.31 1.52 -0.28 | 48.44 10.13 -4.50 47.3% | 51.25 2.41 -0.48 | 57.24 5.59 -1.52 31.2% | 61.51 4.27 -1.43 38.6% | 66.58 5.07 -1.40 32.6% | 72.09 5.11 -1.41 32.5% | 74.08 1.59 -1.01 | 78.00 3.52 -1.47 46.1% | 80.55 2.55 -1.28 | 80.55 0.00 +0.00 | 70.42 43.5% | 10.13 47.3% | 32.5% |
| 33 | Mikko Kotola | 1.21.29 | 8.16 8.16 -6.27 | 10.24 2.08 -0.27 | 18.27 8.03 -5.08 63.8% | 22.31 4.04 -1.56 47.5% | 27.57 5.26 -1.59 36.5% | 31.15 3.18 -1.05 32.8% | 37.42 6.27 -2.18 35.7% | 41.03 3.21 -1.57 | 51.11 10.08 -4.45 46.9% | 54.00 2.49 -0.56 | 62.00 8.00 -3.53 48.5% | 65.35 3.35 -0.51 23.7% | 69.57 4.22 -0.55 21.0% | 74.31 4.34 -1.04 23.4% | 76.09 1.38 -0.40 | 79.20 3.11 -1.06 34.6% | 81.29 2.09 -0.42 | 81.29 0.00 +0.00 | 71.21 44.0% | 10.08 46.9% | 25.2% |
| 34 | Vesa Keinänen | 1.22.39 | 2.18 2.18 -0.29 | 5.11 2.53 -1.12 | 10.00 4.49 -1.54 39.4% | 13.00 3.00 -0.52 28.9% | 18.03 5.03 -1.36 31.7% | 21.40 3.37 -1.24 38.7% | 30.51 9.11 -5.02 54.8% | 32.36 1.45 -0.21 | 42.15 9.39 -4.16 44.2% | 45.10 2.55 -1.02 | 59.05 13.55 -9.48 70.4% | 64.12 5.07 -2.23 46.6% | 70.43 6.31 -3.04 47.1% | 75.34 4.51 -1.21 27.8% | 76.49 1.15 -0.17 | 80.35 3.46 -1.41 44.7% | 82.40 2.05 -0.38 | 82.40 0.00 +0.00 | 73.01 45.3% | 9.39 44.2% | 31.8% |
| 35 | Pekka Valkama | 1.22.53 | 3.07 3.07 -1.18 | 5.45 2.38 -0.57 | 14.06 8.21 -5.26 65.1% | 17.48 3.42 -1.34 42.3% | 23.10 5.22 -1.55 35.7% | 26.58 3.48 -1.35 41.7% | 33.07 6.09 -2.00 32.5% | 34.49 1.42 -0.18 | 44.03 9.14 -3.51 41.7% | 47.08 3.05 -1.12 | 58.19 11.11 -7.04 63.2% | 62.53 4.34 -1.50 40.1% | 69.39 6.46 -3.19 49.0% | 74.11 4.32 -1.02 22.8% | 75.30 1.19 -0.21 | 79.59 4.29 -2.24 53.5% | 82.54 2.55 -1.28 | 82.54 0.00 +0.00 | 73.40 45.8% | 9.14 41.7% | 32.8% |
| 36 | Antti Karjaluoto | 1.23.27 | 2.50 2.50 -1.01 | 5.12 2.22 -0.41 | 10.00 4.48 -1.53 39.2% | 14.06 4.06 -1.58 48.0% | 19.53 5.47 -2.20 40.3% | 24.23 4.30 -2.17 50.7% | 33.12 8.49 -4.40 52.9% | 35.11 1.59 -0.35 | 44.50 9.39 -4.16 44.2% | 47.31 2.41 -0.48 | 55.55 8.24 -4.17 51.0% | 60.45 4.50 -2.06 43.4% | 67.00 6.15 -2.48 44.8% | 71.15 4.15 -0.45 17.6% | 75.53 4.38 -3.40 | 80.13 4.20 -2.15 51.9% | 83.28 3.15 -1.48 | 83.28 0.00 +0.00 | 73.49 45.9% | 9.39 44.2% | 35.2% |
