| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 0.59 1.04 1.06 1.03 | 5.23 5.24 5.27 6.27 | 0.59 1.00 1.00 7.26 | 1.48 1.50 1.52 9.16 | 1.19 1.22 1.23 10.37 | 1.24 1.33 1.35 12.07 | 3.10 3.28 3.35 15.31 | 1.30 1.33 1.35 17.03 | 0.52 1.02 1.05 18.02 | 2.05 2.17 2.18 20.15 | 1.20 1.20 1.22 21.35 | 6.06 6.10 6.13 27.44 | 2.27 2.30 2.31 30.13 | 1.38 1.42 1.42 31.53 | 2.03 2.12 2.21 34.05 | 2.57 3.04 3.07 37.07 | 0.19 0.21 0.21 37.27 | 0.17 0.18 0.19 37.45 | 0.00 0.00 0.00 37.45 | |||||
| optimiaika | 37.45 | 1.03 | 5.24 | 0.59 | 1.50 | 1.21 | 1.30 | 3.24 | 1.32 | 0.59 | 2.13 | 1.20 | 6.09 | 2.29 | 1.40 | 2.12 | 3.02 | 0.20 | 0.18 | 0.00 | 26.12 | 11.33 | ||
| 1 | Jouni Mähönen | 36.59 | 0.59 0.59 +0.04 | 6.26 5.27 -0.03 0.0% | 7.25 0.59 +0.00 | 9.15 1.50 +0.00 | 10.34 1.19 +0.02 | 11.58 1.24 +0.06 | 15.08 3.10 +0.14 0.0% | 16.43 1.35 -0.03 | 17.35 0.52 +0.07 | 19.40 2.05 +0.08 0.0% | 21.00 1.20 +0.00 | 27.06 6.06 +0.03 0.0% | 29.33 2.27 +0.02 0.0% | 31.15 1.42 -0.02 | 33.18 2.03 +0.09 0.0% | 36.15 2.57 +0.05 0.0% | 36.38 0.23 -0.03 | 37.00 0.22 -0.04 | 37.00 0.00 +0.00 | 25.27 -2.9% | 11.33 0.0% | 0.0% |
| 2 | Pekka Ahonen | 39.09 | 1.08 1.08 -0.05 | 6.36 5.28 -0.04 1.2% | 7.36 1.00 -0.01 | 9.24 1.48 +0.02 | 10.52 1.28 -0.07 | 12.41 1.49 -0.19 | 16.09 3.28 -0.04 0.0% | 17.49 1.40 -0.08 | 18.54 1.05 -0.06 | 21.11 2.17 -0.04 0.0% | 22.36 1.25 -0.05 | 28.49 6.13 -0.04 0.0% | 31.19 2.30 -0.01 0.0% | 32.57 1.38 +0.02 | 35.18 2.21 -0.09 0.0% | 38.25 3.07 -0.05 0.0% | 38.44 0.19 +0.01 | 39.10 0.26 -0.08 | 39.10 0.00 +0.00 | 27.29 4.7% | 11.41 1.1% | 0.0% |
| 3 | Reijo Viitanen | 41.03 | 1.19 1.19 -0.16 | 6.58 5.39 -0.15 4.4% | 8.04 1.06 -0.07 | 9.56 1.52 -0.02 | 11.21 1.25 -0.04 | 12.56 1.35 -0.05 | 16.35 3.39 -0.15 6.8% | 18.32 1.57 -0.25 | 19.39 1.07 -0.08 | 21.59 2.20 -0.07 5.0% | 23.25 1.26 -0.06 | 29.35 6.10 -0.01 0.0% | 32.13 2.38 -0.09 5.7% | 34.03 1.50 -0.10 | 36.48 2.45 -0.33 20.0% | 40.09 3.21 -0.19 9.5% | 40.39 0.30 -0.10 | 41.04 0.25 -0.07 | 41.04 0.00 +0.00 | 29.15 10.4% | 11.49 2.3% | 3.8% |
| 4 | Timo Äijälä | 42.24 | 1.13 1.13 -0.10 | 6.43 5.30 -0.06 1.8% | 7.54 1.11 -0.12 | 9.58 2.04 -0.14 | 11.41 1.43 -0.22 | 13.28 1.47 -0.17 | 17.06 3.38 -0.14 6.4% | 18.56 1.50 -0.18 | 19.58 1.02 -0.03 | 22.16 2.18 -0.05 0.0% | 23.40 1.24 -0.04 | 30.10 6.30 -0.21 5.4% | 33.08 2.58 -0.29 16.3% | 35.10 2.02 -0.22 | 38.02 2.52 -0.40 23.3% | 41.34 3.32 -0.30 14.2% | 42.01 0.27 -0.07 | 42.25 0.24 -0.06 | 42.25 0.00 +0.00 | 30.25 13.9% | 12.00 3.7% | 3.4% |
| 5 | Mika Häkkinen | 42.25 | 1.04 1.04 -0.01 | 6.37 5.33 -0.09 2.7% | 7.44 1.07 -0.08 | 9.38 1.54 -0.04 | 11.00 1.22 -0.01 | 12.33 1.33 -0.03 | 16.25 3.52 -0.28 12.1% | 18.18 1.53 -0.21 | 19.25 1.07 -0.08 | 21.53 2.28 -0.15 10.1% | 23.18 1.25 -0.05 | 30.30 7.12 -1.03 14.6% | 33.12 2.42 -0.13 8.0% | 34.54 1.42 -0.02 | 38.09 3.15 -1.03 32.3% | 41.38 3.29 -0.27 12.9% | 42.02 0.24 -0.04 | 42.26 0.24 -0.06 | 42.26 0.00 +0.00 | 29.41 11.7% | 12.45 9.4% | 8.2% |
| 6 | Eero Enroth | 42.43 | 1.16 1.16 -0.13 | 6.50 5.34 -0.10 3.0% | 8.07 1.17 -0.18 | 10.22 2.15 -0.25 | 11.55 1.33 -0.12 | 13.42 1.47 -0.17 | 17.26 3.44 -0.20 8.9% | 19.14 1.48 -0.16 | 20.45 1.31 -0.32 | 23.14 2.29 -0.16 10.7% | 24.47 1.33 -0.13 | 31.26 6.39 -0.30 7.5% | 34.14 2.48 -0.19 11.3% | 36.15 2.01 -0.21 | 38.45 2.30 -0.18 12.0% | 41.49 3.04 -0.02 0.0% | 42.13 0.24 -0.04 | 42.44 0.31 -0.13 | 42.44 0.00 +0.00 | 30.31 14.1% | 12.13 5.5% | 4.9% |
| 7 | Ari Anjala | 43.21 | 1.06 1.06 -0.03 | 6.47 5.41 -0.17 5.0% | 7.55 1.08 -0.09 | 9.49 1.54 -0.04 | 11.21 1.32 -0.11 | 12.59 1.38 -0.08 | 17.03 4.04 -0.40 16.4% | 18.36 1.33 -0.01 | 19.43 1.07 -0.08 | 22.07 2.24 -0.11 7.6% | 23.35 1.28 -0.08 | 30.14 6.39 -0.30 7.5% | 32.55 2.41 -0.12 7.5% | 36.32 3.37 -1.57 | 39.10 2.38 -0.26 16.5% | 42.35 3.25 -0.23 11.2% | 42.58 0.23 -0.03 | 43.22 0.24 -0.06 | 43.22 0.00 +0.00 | 31.02 15.6% | 12.20 6.4% | 6.9% |
| 8 | Pekka Hanhimäki | 43.28 | 1.19 1.19 -0.16 | 6.48 5.29 -0.05 1.5% | 7.56 1.08 -0.09 | 10.07 2.11 -0.21 | 11.54 1.47 -0.26 | 13.44 1.50 -0.20 | 17.43 3.59 -0.35 14.6% | 19.28 1.45 -0.13 | 20.36 1.08 -0.09 | 23.45 3.09 -0.56 29.6% | 25.09 1.24 -0.04 | 32.18 7.09 -1.00 14.0% | 35.06 2.48 -0.19 11.3% | 36.57 1.51 -0.11 | 39.09 2.12 +0.00 0.0% | 42.27 3.18 -0.16 8.1% | 42.59 0.32 -0.12 | 43.29 0.30 -0.12 | 43.29 0.00 +0.00 | 30.51 15.1% | 12.38 8.6% | 5.2% |
| 9 | Mika Ketola | 44.26 | 1.07 1.07 -0.04 | 7.00 5.53 -0.29 8.2% | 8.11 1.11 -0.12 | 10.11 2.00 -0.10 | 11.39 1.28 -0.07 | 13.20 1.41 -0.11 | 17.05 3.45 -0.21 9.3% | 18.56 1.51 -0.19 | 20.03 1.07 -0.08 | 23.00 2.57 -0.44 24.9% | 24.26 1.26 -0.06 | 31.24 6.58 -0.49 11.7% | 34.11 2.47 -0.18 10.8% | 36.09 1.58 -0.18 | 39.00 2.51 -0.39 22.8% | 43.41 4.41 -1.39 35.2% | 44.02 0.21 -0.01 | 44.27 0.25 -0.07 | 44.27 0.00 +0.00 | 31.36 17.1% | 12.51 10.1% | 10.0% |
| 10 | Aki Nieminen | 44.26 | 1.16 1.16 -0.13 | 6.40 5.24 +0.00 0.0% | 7.51 1.11 -0.12 | 9.56 2.05 -0.15 | 11.27 1.31 -0.10 | 13.19 1.52 -0.22 | 17.00 3.41 -0.17 7.7% | 18.49 1.49 -0.17 | 20.04 1.15 -0.16 | 22.35 2.31 -0.18 11.9% | 24.04 1.29 -0.09 | 30.43 6.39 -0.30 7.5% | 33.14 2.31 -0.02 0.0% | 35.05 1.51 -0.11 | 37.41 2.36 -0.24 15.4% | 43.34 5.53 -2.51 48.4% | 44.00 0.26 -0.06 | 44.27 0.27 -0.09 | 44.27 0.00 +0.00 | 32.24 19.1% | 12.03 4.1% | 3.8% |
| 11 | Atte Honkonen | 44.47 | 1.16 1.16 -0.13 | 7.20 6.04 -0.40 11.0% | 8.29 1.09 -0.10 | 10.41 2.12 -0.22 | 12.08 1.27 -0.06 | 14.00 1.52 -0.22 | 17.53 3.53 -0.29 12.4% | 19.37 1.44 -0.12 | 20.54 1.17 -0.18 | 23.28 2.34 -0.21 13.6% | 25.00 1.32 -0.12 | 32.03 7.03 -0.54 12.8% | 34.45 2.42 -0.13 8.0% | 37.34 2.49 -1.09 | 40.23 2.49 -0.37 21.9% | 44.06 3.43 -0.41 18.4% | 44.30 0.24 -0.04 | 44.48 0.18 +0.00 | 44.48 0.00 +0.00 | 31.41 17.3% | 13.07 11.9% | 11.1% |
| 12 | Kari Pussinen | 44.52 | 2.09 2.09 -1.06 | 7.44 5.35 -0.11 3.3% | 8.58 1.14 -0.15 | 10.57 1.59 -0.09 | 12.20 1.23 -0.02 | 14.13 1.53 -0.23 | 18.14 4.01 -0.37 15.4% | 20.01 1.47 -0.15 | 21.07 1.06 -0.07 | 23.39 2.32 -0.19 12.5% | 25.03 1.24 -0.04 | 31.21 6.18 -0.09 2.4% | 34.11 2.50 -0.21 12.4% | 36.46 2.35 -0.55 | 39.31 2.45 -0.33 20.0% | 44.02 4.31 -1.29 32.8% | 44.28 0.26 -0.06 | 44.53 0.25 -0.07 | 44.53 0.00 +0.00 | 33.00 20.6% | 11.53 2.8% | 7.6% |
| 13 | Lauri Kilpinen | 44.59 | 1.18 1.18 -0.15 | 6.49 5.31 -0.07 2.1% | 8.02 1.13 -0.14 | 10.06 2.04 -0.14 | 11.32 1.26 -0.05 | 13.49 2.17 -0.47 | 17.24 3.35 -0.11 0.0% | 19.21 1.57 -0.25 | 20.27 1.06 -0.07 | 22.52 2.25 -0.12 8.3% | 24.27 1.35 -0.15 | 31.11 6.44 -0.35 8.7% | 35.17 4.06 -1.37 39.4% | 36.59 1.42 -0.02 | 40.09 3.10 -0.58 30.5% | 44.17 4.08 -1.06 26.6% | 44.38 0.21 -0.01 | 45.00 0.22 -0.04 | 45.00 0.00 +0.00 | 32.45 20.0% | 12.15 5.7% | 4.8% |
| 14 | Henrik Karelo | 45.00 | 1.29 1.29 -0.26 | 6.52 5.23 +0.01 0.0% | 7.52 1.00 -0.01 | 9.49 1.57 -0.07 | 11.13 1.24 -0.03 | 12.52 1.39 -0.09 | 16.54 4.02 -0.38 15.7% | 18.44 1.50 -0.18 | 19.54 1.10 -0.11 | 23.12 3.18 -1.05 32.8% | 24.32 1.20 +0.00 | 30.45 6.13 -0.04 0.0% | 33.25 2.40 -0.11 6.9% | 37.11 3.46 -2.06 | 40.26 3.15 -1.03 32.3% | 44.15 3.49 -0.47 20.5% | 44.39 0.24 -0.04 | 45.01 0.22 -0.04 | 45.01 0.00 +0.00 | 33.25 21.6% | 11.36 0.4% | 5.6% |
| 15 | Antti Korpi | 45.37 | 1.11 1.11 -0.08 | 7.19 6.08 -0.44 12.0% | 8.19 1.00 -0.01 | 10.11 1.52 -0.02 | 11.44 1.33 -0.12 | 13.25 1.41 -0.11 | 17.18 3.53 -0.29 12.4% | 18.48 1.30 +0.02 | 19.59 1.11 -0.12 | 22.25 2.26 -0.13 8.9% | 23.47 1.22 -0.02 | 30.05 6.18 -0.09 2.4% | 33.48 3.43 -1.14 33.2% | 35.31 1.43 -0.03 | 38.20 2.49 -0.37 21.9% | 44.42 6.22 -3.20 52.4% | 45.06 0.24 -0.04 | 45.38 0.32 -0.14 | 45.38 0.00 +0.00 | 33.12 21.1% | 12.26 7.1% | 8.9% |
| 16 | Ari-Pekka Mononen | 46.24 | 1.16 1.16 -0.13 | 8.08 6.52 -1.28 21.4% | 9.26 1.18 -0.19 | 11.47 2.21 -0.31 | 13.25 1.38 -0.17 | 15.10 1.45 -0.15 | 19.22 4.12 -0.48 19.0% | 21.10 1.48 -0.16 | 22.22 1.12 -0.13 | 24.59 2.37 -0.24 15.3% | 26.30 1.31 -0.11 | 33.37 7.07 -0.58 13.6% | 36.18 2.41 -0.12 7.5% | 39.07 2.49 -1.09 | 41.50 2.43 -0.31 19.0% | 45.41 3.51 -0.49 21.2% | 46.05 0.24 -0.04 | 46.24 0.19 -0.01 | 46.24 0.00 +0.00 | 32.25 19.2% | 13.59 17.4% | 13.8% |
| 17 | Keijo Viilo | 47.03 | 1.14 1.14 -0.11 | 7.10 5.56 -0.32 9.0% | 8.21 1.11 -0.12 | 10.24 2.03 -0.13 | 12.19 1.55 -0.34 | 14.05 1.46 -0.16 | 17.57 3.52 -0.28 12.1% | 19.53 1.56 -0.24 | 21.52 1.59 -1.00 | 24.26 2.34 -0.21 13.6% | 26.04 1.38 -0.18 | 33.39 7.35 -1.26 18.9% | 37.00 3.21 -0.52 25.9% | 39.00 2.00 -0.20 | 42.09 3.09 -0.57 30.2% | 46.09 4.00 -0.58 24.2% | 46.35 0.26 -0.06 | 47.03 0.28 -0.10 | 47.03 0.00 +0.00 | 33.32 21.9% | 13.31 14.5% | 13.4% |
| 18 | Jussi Mäkilä | 47.47 | 1.24 1.24 -0.21 | 7.26 6.02 -0.38 10.5% | 8.36 1.10 -0.11 | 10.30 1.54 -0.04 | 12.03 1.33 -0.12 | 13.51 1.48 -0.18 | 17.44 3.53 -0.29 12.4% | 19.34 1.50 -0.18 | 20.39 1.05 -0.06 | 23.03 2.24 -0.11 7.6% | 24.40 1.37 -0.17 | 33.24 8.44 -2.35 29.6% | 36.25 3.01 -0.32 17.7% | 39.46 3.21 -1.41 | 42.40 2.54 -0.42 24.1% | 46.52 4.12 -1.10 27.8% | 47.17 0.25 -0.05 | 47.48 0.31 -0.13 | 47.48 0.00 +0.00 | 33.02 20.7% | 14.46 21.8% | 12.1% |
| 19 | Jouko Skog | 48.26 | 1.14 1.14 -0.11 | 7.00 5.46 -0.22 6.4% | 8.15 1.15 -0.16 | 10.34 2.19 -0.29 | 12.22 1.48 -0.27 | 14.17 1.55 -0.25 | 18.31 4.14 -0.50 19.7% | 20.53 2.22 -0.50 | 22.13 1.20 -0.21 | 25.00 2.47 -0.34 20.4% | 26.43 1.43 -0.23 | 34.17 7.34 -1.25 18.7% | 37.52 3.35 -1.06 30.7% | 40.06 2.14 -0.34 | 43.10 3.04 -0.52 28.3% | 47.25 4.15 -1.13 28.6% | 48.01 0.36 -0.16 | 48.27 0.26 -0.08 | 48.27 0.00 +0.00 | 35.07 25.4% | 13.20 13.4% | 16.3% |
| 20 | Ilari Grönholm | 49.10 | 1.32 1.32 -0.29 | 7.32 6.00 -0.36 10.0% | 8.48 1.16 -0.17 | 11.11 2.23 -0.33 | 12.53 1.42 -0.21 | 14.43 1.50 -0.20 | 18.52 4.09 -0.45 18.1% | 21.46 2.54 -1.22 | 22.59 1.13 -0.14 | 25.53 2.54 -0.41 23.6% | 27.34 1.41 -0.21 | 35.04 7.30 -1.21 18.0% | 38.22 3.18 -0.49 24.7% | 40.46 2.24 -0.44 | 44.27 3.41 -1.29 40.3% | 48.12 3.45 -0.43 19.1% | 48.46 0.34 -0.14 | 49.11 0.25 -0.07 | 49.11 0.00 +0.00 | 35.41 26.6% | 13.30 14.4% | 16.3% |
| 21 | Matti Putkiranta | 49.18 | 1.29 1.29 -0.26 | 7.31 6.02 -0.38 10.5% | 8.45 1.14 -0.15 | 11.16 2.31 -0.41 | 14.52 3.36 -2.15 | 16.46 1.54 -0.24 | 20.49 4.03 -0.39 16.0% | 22.40 1.51 -0.19 | 24.11 1.31 -0.32 | 27.05 2.54 -0.41 23.6% | 28.40 1.35 -0.15 | 35.10 6.30 -0.21 5.4% | 38.06 2.56 -0.27 15.3% | 40.28 2.22 -0.42 | 44.49 4.21 -2.09 49.4% | 48.13 3.24 -0.22 10.8% | 48.52 0.39 -0.19 | 49.19 0.27 -0.09 | 49.19 0.00 +0.00 | 36.47 28.8% | 12.32 7.8% | 10.5% |
| 22 | Pekka Kannus | 49.35 | 1.30 1.30 -0.27 | 7.25 5.55 -0.31 8.7% | 8.43 1.18 -0.19 | 13.10 4.27 -2.37 | 14.52 1.42 -0.21 | 17.08 2.16 -0.46 | 21.59 4.51 -1.27 29.9% | 23.51 1.52 -0.20 | 24.58 1.07 -0.08 | 27.48 2.50 -0.37 21.8% | 29.17 1.29 -0.09 | 36.11 6.54 -0.45 10.9% | 39.46 3.35 -1.06 30.7% | 42.20 2.34 -0.54 | 45.11 2.51 -0.39 22.8% | 48.44 3.33 -0.31 14.6% | 49.13 0.29 -0.09 | 49.36 0.23 -0.05 | 49.36 0.00 +0.00 | 36.47 28.8% | 12.49 9.9% | 14.0% |
| 23 | Petri Saksala | 49.49 | 1.13 1.13 -0.10 | 7.17 6.04 -0.40 11.0% | 8.36 1.19 -0.20 | 11.00 2.24 -0.34 | 12.45 1.45 -0.24 | 15.16 2.31 -1.01 | 19.27 4.11 -0.47 18.7% | 21.53 2.26 -0.54 | 23.05 1.12 -0.13 | 25.59 2.54 -0.41 23.6% | 27.42 1.43 -0.23 | 36.27 8.45 -2.36 29.7% | 39.45 3.18 -0.49 24.7% | 41.56 2.11 -0.31 | 45.10 3.14 -1.02 32.0% | 49.08 3.58 -0.56 23.5% | 49.31 0.23 -0.03 | 49.50 0.19 -0.01 | 49.50 0.00 +0.00 | 35.01 25.2% | 14.49 22.0% | 19.2% |
| 24 | Jouko Nurminen | 49.58 | 2.48 2.48 -1.45 | 9.08 6.20 -0.56 14.7% | 10.21 1.13 -0.14 | 12.33 2.12 -0.22 | 14.14 1.41 -0.20 | 16.12 1.58 -0.28 | 20.51 4.39 -1.15 26.9% | 23.11 2.20 -0.48 | 24.26 1.15 -0.16 | 27.09 2.43 -0.30 18.4% | 28.36 1.27 -0.07 | 36.20 7.44 -1.35 20.5% | 39.31 3.11 -0.42 22.0% | 42.04 2.33 -0.53 | 45.06 3.02 -0.50 27.5% | 49.07 4.01 -0.59 24.5% | 49.35 0.28 -0.08 | 49.59 0.24 -0.06 | 49.59 0.00 +0.00 | 35.55 27.1% | 14.04 17.9% | 18.9% |
| 25 | Kalevi Huhtala | 51.10 | 1.43 1.43 -0.40 | 8.16 6.33 -1.09 17.6% | 9.33 1.17 -0.18 | 11.50 2.17 -0.27 | 13.37 1.47 -0.26 | 15.26 1.49 -0.19 | 19.52 4.26 -1.02 23.3% | 21.50 1.58 -0.26 | 23.12 1.22 -0.23 | 26.09 2.57 -0.44 24.9% | 27.59 1.50 -0.30 | 36.00 8.01 -1.52 23.3% | 39.35 3.35 -1.06 30.7% | 42.59 3.24 -1.44 | 46.29 3.30 -1.18 37.1% | 50.21 3.52 -0.50 21.6% | 50.44 0.23 -0.03 | 51.11 0.27 -0.09 | 51.11 0.00 +0.00 | 36.37 28.4% | 14.34 20.7% | 21.4% |
| 26 | Jyri Sistonen | 51.57 | 1.46 1.46 -0.43 | 8.14 6.28 -1.04 16.5% | 9.54 1.40 -0.41 | 15.52 5.58 -4.08 | 17.43 1.51 -0.30 | 19.54 2.11 -0.41 | 24.04 4.10 -0.46 18.4% | 26.58 2.54 -1.22 | 28.05 1.07 -0.08 | 31.04 2.59 -0.46 25.7% | 32.27 1.23 -0.03 | 39.23 6.56 -0.47 11.3% | 42.16 2.53 -0.24 13.9% | 44.14 1.58 -0.18 | 47.05 2.51 -0.39 22.8% | 50.56 3.51 -0.49 21.2% | 51.27 0.31 -0.11 | 51.57 0.30 -0.12 | 51.57 0.00 +0.00 | 38.33 32.0% | 13.24 13.8% | 15.0% |
| 27 | Heikki Väänänen | 52.12 | 1.34 1.34 -0.31 | 7.20 5.46 -0.22 6.4% | 9.58 2.38 -1.39 | 11.57 1.59 -0.09 | 13.28 1.31 -0.10 | 15.38 2.10 -0.40 | 20.06 4.28 -1.04 23.9% | 22.17 2.11 -0.39 | 24.22 2.05 -1.06 | 27.34 3.12 -0.59 30.7% | 29.06 1.32 -0.12 | 36.27 7.21 -1.12 16.3% | 40.22 3.55 -1.26 36.6% | 42.43 2.21 -0.41 | 45.57 3.14 -1.02 32.0% | 51.24 5.27 -2.25 44.3% | 51.48 0.24 -0.04 | 52.13 0.25 -0.07 | 52.13 0.00 +0.00 | 39.06 33.0% | 13.07 11.9% | 19.3% |
| 28 | Lassi Tanskanen | 52.30 | 1.43 1.43 -0.40 | 7.57 6.14 -0.50 13.4% | 9.09 1.12 -0.13 | 12.30 3.21 -1.31 | 14.17 1.47 -0.26 | 16.12 1.55 -0.25 | 20.14 4.02 -0.38 15.7% | 22.18 2.04 -0.32 | 24.07 1.49 -0.50 | 27.10 3.03 -0.50 27.3% | 28.47 1.37 -0.17 | 37.15 8.28 -2.19 27.4% | 40.48 3.33 -1.04 30.0% | 44.21 3.33 -1.53 | 47.52 3.31 -1.19 37.4% | 51.44 3.52 -0.50 21.6% | 52.07 0.23 -0.03 | 52.31 0.24 -0.06 | 52.31 0.00 +0.00 | 37.49 30.7% | 14.42 21.4% | 19.5% |
| 29 | Petri Meurman | 53.10 | 2.32 2.32 -1.29 | 8.47 6.15 -0.51 13.6% | 11.20 2.33 -1.34 | 13.32 2.12 -0.22 | 15.11 1.39 -0.18 | 17.10 1.59 -0.29 | 21.06 3.56 -0.32 13.6% | 23.14 2.08 -0.36 | 25.11 1.57 -0.58 | 27.54 2.43 -0.30 18.4% | 29.33 1.39 -0.19 | 37.45 8.12 -2.03 25.0% | 41.18 3.33 -1.04 30.0% | 44.30 3.12 -1.32 | 48.06 3.36 -1.24 38.9% | 52.03 3.57 -0.55 23.2% | 52.40 0.37 -0.17 | 53.11 0.31 -0.13 | 53.11 0.00 +0.00 | 38.44 32.4% | 14.27 20.1% | 17.2% |
| 30 | Olli Tala | 53.22 | 1.31 1.31 -0.28 | 7.45 6.14 -0.50 13.4% | 9.21 1.36 -0.37 | 12.28 3.07 -1.17 | 15.09 2.41 -1.20 | 16.56 1.47 -0.17 | 21.15 4.19 -0.55 21.2% | 23.09 1.54 -0.22 | 25.14 2.05 -1.06 | 28.01 2.47 -0.34 20.4% | 29.27 1.26 -0.06 | 36.39 7.12 -1.03 14.6% | 42.06 5.27 -2.58 54.4% | 45.57 3.51 -2.11 | 49.01 3.04 -0.52 28.3% | 52.31 3.30 -0.28 13.3% | 53.06 0.35 -0.15 | 53.23 0.17 +0.01 | 53.23 0.00 +0.00 | 39.57 34.4% | 13.26 14.0% | 15.4% |
| 31 | Jarmo Lehtonen | 54.05 | 1.49 1.49 -0.46 | 8.10 6.21 -0.57 15.0% | 9.24 1.14 -0.15 | 11.33 2.09 -0.19 | 13.36 2.03 -0.42 | 15.53 2.17 -0.47 | 23.20 7.27 -4.03 54.4% | 25.51 2.31 -0.59 | 27.15 1.24 -0.25 | 30.05 2.50 -0.37 21.8% | 31.41 1.36 -0.16 | 39.08 7.27 -1.18 17.4% | 42.22 3.14 -0.45 23.2% | 44.36 2.14 -0.34 | 48.10 3.34 -1.22 38.3% | 53.10 5.00 -1.58 39.3% | 53.37 0.27 -0.07 | 54.06 0.29 -0.11 | 54.06 0.00 +0.00 | 40.18 35.0% | 13.48 16.3% | 19.3% |
| 32 | Jan-Erik Granbacka | 54.20 | 1.17 1.17 -0.14 | 10.08 8.51 -3.27 39.0% | 11.34 1.26 -0.27 | 14.06 2.32 -0.42 | 16.06 2.00 -0.39 | 17.49 1.43 -0.13 | 21.52 4.03 -0.39 16.0% | 23.43 1.51 -0.19 | 25.03 1.20 -0.21 | 27.57 2.54 -0.41 23.6% | 29.42 1.45 -0.25 | 37.53 8.11 -2.02 24.8% | 41.31 3.38 -1.09 31.7% | 46.03 4.32 -2.52 | 48.50 2.47 -0.35 21.0% | 53.14 4.24 -1.22 31.1% | 53.54 0.40 -0.20 | 54.21 0.27 -0.09 | 54.21 0.00 +0.00 | 37.19 29.8% | 17.02 32.2% | 21.4% |
| 33 | Pertti Ovaska | 54.21 | 2.23 2.23 -1.20 | 9.22 6.59 -1.35 22.7% | 10.46 1.24 -0.25 | 14.00 3.14 -1.24 | 15.46 1.46 -0.25 | 18.52 3.06 -1.36 | 22.49 3.57 -0.33 13.9% | 24.52 2.03 -0.31 | 26.02 1.10 -0.11 | 28.46 2.44 -0.31 18.9% | 30.30 1.44 -0.24 | 38.46 8.16 -2.07 25.6% | 42.10 3.24 -0.55 27.0% | 45.19 3.09 -1.29 | 48.58 3.39 -1.27 39.7% | 53.24 4.26 -1.24 31.6% | 53.59 0.35 -0.15 | 54.22 0.23 -0.05 | 54.22 0.00 +0.00 | 39.07 33.0% | 15.15 24.3% | 20.3% |
| 34 | Tuomas Takalo | 54.45 | 1.45 1.45 -0.42 | 8.00 6.15 -0.51 13.6% | 9.17 1.17 -0.18 | 11.53 2.36 -0.46 | 13.37 1.44 -0.23 | 16.07 2.30 -1.00 | 20.51 4.44 -1.20 28.2% | 23.03 2.12 -0.40 | 24.29 1.26 -0.27 | 27.07 2.38 -0.25 15.8% | 28.41 1.34 -0.14 | 35.06 6.25 -0.16 4.2% | 38.59 3.53 -1.24 36.1% | 46.21 7.22 -5.42 | 49.01 2.40 -0.28 17.5% | 53.41 4.40 -1.38 35.0% | 54.25 0.44 -0.24 | 54.46 0.21 -0.03 | 54.46 0.00 +0.00 | 42.06 37.8% | 12.40 8.8% | 12.8% |
| 35 | Raimo Liukkonen | 55.12 | 1.36 1.36 -0.33 | 8.39 7.03 -1.39 23.4% | 10.12 1.33 -0.34 | 13.15 3.03 -1.13 | 15.12 1.57 -0.36 | 17.39 2.27 -0.57 | 22.16 4.37 -1.13 26.4% | 24.42 2.26 -0.54 | 26.27 1.45 -0.46 | 29.40 3.13 -1.00 31.1% | 31.18 1.38 -0.18 | 39.32 8.14 -2.05 25.3% | 43.03 3.31 -1.02 29.4% | 45.29 2.26 -0.46 | 49.05 3.36 -1.24 38.9% | 54.12 5.07 -2.05 40.7% | 54.50 0.38 -0.18 | 55.13 0.23 -0.05 | 55.13 0.00 +0.00 | 39.56 34.4% | 15.17 24.4% | 26.1% |
| 36 | Kari Lappalainen | 55.25 | 1.32 1.32 -0.29 | 8.27 6.55 -1.31 21.9% | 9.53 1.26 -0.27 | 12.26 2.33 -0.43 | 14.18 1.52 -0.31 | 16.54 2.36 -1.06 | 21.43 4.49 -1.25 29.4% | 24.16 2.33 -1.01 | 25.48 1.32 -0.33 | 28.48 3.00 -0.47 26.1% | 30.41 1.53 -0.33 | 39.42 9.01 -2.52 31.8% | 44.06 4.24 -1.55 43.6% | 46.31 2.25 -0.45 | 49.47 3.16 -1.04 32.7% | 54.29 4.42 -1.40 35.5% | 55.00 0.31 -0.11 | 55.26 0.26 -0.08 | 55.26 0.00 +0.00 | 39.30 33.7% | 15.56 27.5% | 27.3% |
