| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 1.34 1.39 1.42 1.38 | 0.53 1.05 1.06 2.39 | 0.56 1.01 1.02 3.38 | 0.35 0.38 0.40 4.15 | 1.35 1.50 1.52 6.00 | 0.55 0.57 0.58 6.56 | 3.56 4.15 4.25 11.08 | 1.13 1.18 1.20 12.25 | 1.30 1.38 1.40 14.01 | 3.26 3.40 3.53 17.40 | 0.56 0.58 1.04 18.39 | 0.57 0.57 0.59 19.36 | 3.38 3.50 3.57 23.24 | 1.35 1.44 1.47 25.06 | 4.04 4.39 4.40 29.33 | 1.21 1.33 1.37 31.03 | 0.50 0.53 0.54 31.55 | 0.42 0.46 0.46 32.39 | 0.12 0.12 0.13 32.51 | 0.00 0.00 0.00 32.51 | |||||
| optimiaika | 32.51 | 1.38 | 1.01 | 0.59 | 0.37 | 1.45 | 0.56 | 4.12 | 1.17 | 1.36 | 3.39 | 0.59 | 0.57 | 3.48 | 1.42 | 4.27 | 1.30 | 0.52 | 0.44 | 0.12 | 0.00 | 32.51 | 0.00 | ||
| 1 | Ari Saarijärvi | 31.19 | 1.34 1.34 +0.04 | 2.27 0.53 +0.08 | 3.23 0.56 +0.03 | 3.58 0.35 +0.02 | 5.33 1.35 +0.10 | 6.31 0.58 -0.02 | 10.27 3.56 +0.16 0.0% | 11.40 1.13 +0.04 | 13.10 1.30 +0.06 | 16.36 3.26 +0.13 0.0% | 17.34 0.58 +0.01 | 18.38 1.04 -0.07 | 22.16 3.38 +0.10 0.0% | 23.51 1.35 +0.07 | 27.55 4.04 +0.23 0.0% | 29.16 1.21 +0.09 | 30.06 0.50 +0.02 | 30.48 0.42 +0.02 | 31.20 0.32 -0.20 | 31.20 0.00 +0.00 | 31.20 -4.8% | 0.00 0.0% | 0.0% |
| 2 | Hannu Aasla | 36.42 | 1.52 1.52 -0.14 | 3.19 1.27 -0.26 | 4.42 1.23 -0.24 | 5.25 0.43 -0.06 | 7.23 1.58 -0.13 | 8.31 1.08 -0.12 | 12.46 4.15 -0.03 0.0% | 14.18 1.32 -0.15 | 16.09 1.51 -0.15 | 19.49 3.40 -0.01 0.0% | 20.57 1.08 -0.09 | 22.00 1.03 -0.06 | 25.50 3.50 -0.02 0.0% | 28.08 2.18 -0.36 | 32.48 4.40 -0.13 0.0% | 34.21 1.33 -0.03 | 35.37 1.16 -0.24 | 36.26 0.49 -0.05 | 36.43 0.17 -0.05 | 36.43 0.00 +0.00 | 36.43 10.5% | 0.00 0.0% | 0.0% |
| 3 | Keijo Viilo | 36.43 | 1.42 1.42 -0.04 | 2.54 1.12 -0.11 | 4.11 1.17 -0.18 | 4.55 0.44 -0.07 | 6.47 1.52 -0.07 | 7.54 1.07 -0.11 | 12.54 5.00 -0.48 16.0% | 14.14 1.20 -0.03 | 15.54 1.40 -0.04 | 19.48 3.54 -0.15 6.4% | 20.52 1.04 -0.05 | 22.12 1.20 -0.23 | 26.17 4.05 -0.17 6.9% | 28.01 1.44 -0.02 | 32.40 4.39 -0.12 0.0% | 34.21 1.41 -0.11 | 35.23 1.02 -0.10 | 36.20 0.57 -0.13 | 36.44 0.24 -0.12 | 36.44 0.00 +0.00 | 36.44 10.6% | 0.00 0.0% | 7.3% |
| 4 | Jaana Pietilä | 37.44 | 1.51 1.51 -0.13 | 2.57 1.06 -0.05 | 4.12 1.15 -0.16 | 4.57 0.45 -0.08 | 6.47 1.50 -0.05 | 7.57 1.10 -0.14 | 12.22 4.25 -0.13 0.0% | 13.49 1.27 -0.10 | 15.36 1.47 -0.11 | 19.37 4.01 -0.22 9.1% | 20.47 1.10 -0.11 | 21.51 1.04 -0.07 | 25.56 4.05 -0.17 6.9% | 27.45 1.49 -0.07 | 34.02 6.17 -1.50 29.2% | 35.39 1.37 -0.07 | 36.38 0.59 -0.07 | 37.27 0.49 -0.05 | 37.45 0.18 -0.06 | 37.45 0.00 +0.00 | 37.45 13.0% | 0.00 0.0% | 11.3% |
| 5 | Olli Koski | 38.43 | 1.42 1.42 -0.04 | 2.55 1.13 -0.12 | 4.05 1.10 -0.11 | 5.01 0.56 -0.19 | 6.57 1.56 -0.11 | 7.54 0.57 -0.01 | 12.41 4.47 -0.35 12.2% | 13.59 1.18 -0.01 | 15.46 1.47 -0.11 | 20.17 4.31 -0.52 19.2% | 21.29 1.12 -0.13 | 22.26 0.57 +0.00 | 27.04 4.38 -0.50 18.0% | 29.29 2.25 -0.43 | 34.30 5.01 -0.34 11.3% | 36.07 1.37 -0.07 | 37.01 0.54 -0.02 | 37.49 0.48 -0.04 | 38.44 0.55 -0.43 | 38.44 0.00 +0.00 | 38.44 15.2% | 0.00 0.0% | 15.2% |
| 6 | Matti Sillanpää | 39.24 | 1.39 1.39 -0.01 | 3.02 1.23 -0.22 | 4.20 1.18 -0.19 | 5.10 0.50 -0.13 | 7.26 2.16 -0.31 | 8.29 1.03 -0.07 | 13.40 5.11 -0.59 19.0% | 15.17 1.37 -0.20 | 17.09 1.52 -0.16 | 22.05 4.56 -1.17 26.0% | 23.17 1.12 -0.13 | 24.14 0.57 +0.00 | 28.29 4.15 -0.27 10.6% | 30.16 1.47 -0.05 | 35.19 5.03 -0.36 11.9% | 37.17 1.58 -0.28 | 38.14 0.57 -0.05 | 39.06 0.52 -0.08 | 39.25 0.19 -0.07 | 39.25 0.00 +0.00 | 39.25 16.7% | 0.00 0.0% | 16.9% |
| 7 | Teuvo Taura | 39.31 | 1.52 1.52 -0.14 | 3.02 1.10 -0.09 | 4.15 1.13 -0.14 | 5.10 0.55 -0.18 | 7.12 2.02 -0.17 | 8.22 1.10 -0.14 | 13.21 4.59 -0.47 15.7% | 15.00 1.39 -0.22 | 16.49 1.49 -0.13 | 20.48 3.59 -0.20 8.4% | 21.54 1.06 -0.07 | 23.05 1.11 -0.14 | 28.02 4.57 -1.09 23.2% | 29.56 1.54 -0.12 | 35.30 5.34 -1.07 20.1% | 37.19 1.49 -0.19 | 38.22 1.03 -0.11 | 39.17 0.55 -0.11 | 39.32 0.15 -0.03 | 39.32 0.00 +0.00 | 39.32 16.9% | 0.00 0.0% | 16.8% |
| 8 | Kimmo Vesterinen | 41.21 | 2.48 2.48 -1.10 | 3.55 1.07 -0.06 | 5.14 1.19 -0.20 | 6.17 1.03 -0.26 | 8.23 2.06 -0.21 | 9.35 1.12 -0.16 | 15.09 5.34 -1.22 24.6% | 16.51 1.42 -0.25 | 18.47 1.56 -0.20 | 23.17 4.30 -0.51 18.9% | 24.32 1.15 -0.16 | 25.53 1.21 -0.24 | 30.01 4.08 -0.20 8.1% | 32.00 1.59 -0.17 | 37.23 5.23 -0.56 17.3% | 39.05 1.42 -0.12 | 40.06 1.01 -0.09 | 40.58 0.52 -0.08 | 41.22 0.24 -0.12 | 41.22 0.00 +0.00 | 41.22 20.6% | 0.00 0.0% | 17.2% |
| 9 | Mikko Vainio | 41.28 | 1.47 1.47 -0.09 | 3.07 1.20 -0.19 | 4.23 1.16 -0.17 | 5.29 1.06 -0.29 | 7.46 2.17 -0.32 | 9.11 1.25 -0.29 | 14.19 5.08 -0.56 18.2% | 15.50 1.31 -0.14 | 17.53 2.03 -0.27 | 22.21 4.28 -0.49 18.3% | 23.38 1.17 -0.18 | 24.43 1.05 -0.08 | 29.25 4.42 -0.54 19.1% | 31.18 1.53 -0.11 | 37.05 5.47 -1.20 23.1% | 39.03 1.58 -0.28 | 40.10 1.07 -0.15 | 41.08 0.58 -0.14 | 41.29 0.21 -0.09 | 41.29 0.00 +0.00 | 41.29 20.8% | 0.00 0.0% | 19.7% |
| 10 | Arto Hokkanen | 41.44 | 1.49 1.49 -0.11 | 3.06 1.17 -0.16 | 4.23 1.17 -0.18 | 5.18 0.55 -0.18 | 7.10 1.52 -0.07 | 8.19 1.09 -0.13 | 13.21 5.02 -0.50 16.6% | 15.00 1.39 -0.22 | 16.54 1.54 -0.18 | 21.00 4.06 -0.27 11.0% | 22.06 1.06 -0.07 | 23.35 1.29 -0.32 | 27.32 3.57 -0.09 0.0% | 27.32 0.00 +1.42 | 27.32 0.00 +4.27 0.0% | 29.21 1.49 -0.19 | 30.27 1.06 -0.14 | 31.18 0.51 -0.07 | 31.30 0.12 +0.00 | 31.30 0.00 +0.00 | 31.30 -4.3% | 0.00 0.0% | 6.9% |
| 11 | Jussi Vasama | 42.44 | 2.44 2.44 -1.06 | 4.06 1.22 -0.21 | 5.21 1.15 -0.16 | 6.19 0.58 -0.21 | 8.44 2.25 -0.40 | 9.52 1.08 -0.12 | 14.59 5.07 -0.55 17.9% | 16.30 1.31 -0.14 | 18.26 1.56 -0.20 | 22.36 4.10 -0.31 12.4% | 23.42 1.06 -0.07 | 24.43 1.01 -0.04 | 29.37 4.54 -1.06 22.4% | 32.33 2.56 -1.14 | 38.38 6.05 -1.38 26.8% | 40.24 1.46 -0.16 | 41.26 1.02 -0.10 | 42.23 0.57 -0.13 | 42.45 0.22 -0.10 | 42.45 0.00 +0.00 | 42.45 23.2% | 0.00 0.0% | 19.9% |
| 12 | Tomi Rinne | 43.28 | 2.34 2.34 -0.56 | 3.42 1.08 -0.07 | 5.10 1.28 -0.29 | 6.12 1.02 -0.25 | 8.52 2.40 -0.55 | 10.15 1.23 -0.27 | 15.06 4.51 -0.39 13.4% | 16.33 1.27 -0.10 | 18.17 1.44 -0.08 | 22.10 3.53 -0.14 0.0% | 23.31 1.21 -0.22 | 24.53 1.22 -0.25 | 29.31 4.38 -0.50 18.0% | 29.31 0.00 +1.42 | 29.31 0.00 +4.27 0.0% | 32.14 2.43 -1.13 | 33.24 1.10 -0.18 | 34.22 0.58 -0.14 | 34.38 0.16 -0.04 | 34.38 0.00 +0.00 | 34.38 5.1% | 0.00 0.0% | 7.8% |
| 13 | Kalevi Huhtala | 44.05 | 2.17 2.17 -0.39 | 3.40 1.23 -0.22 | 6.15 2.35 -1.36 | 7.01 0.46 -0.09 | 9.09 2.08 -0.23 | 10.32 1.23 -0.27 | 15.50 5.18 -1.06 20.8% | 17.40 1.50 -0.33 | 20.02 2.22 -0.46 | 24.11 4.09 -0.30 12.0% | 25.30 1.19 -0.20 | 27.16 1.46 -0.49 | 32.26 5.10 -1.22 26.5% | 34.24 1.58 -0.16 | 39.39 5.15 -0.48 15.2% | 41.40 2.01 -0.31 | 42.51 1.11 -0.19 | 43.47 0.56 -0.12 | 44.05 0.18 -0.06 | 44.05 0.00 +0.00 | 44.05 25.5% | 0.00 0.0% | 18.6% |
| 14 | Sami Mustajoki | 44.33 | 2.44 2.44 -1.06 | 4.45 2.01 -1.00 | 5.56 1.11 -0.12 | 6.44 0.48 -0.11 | 11.32 4.48 -3.03 | 12.52 1.20 -0.24 | 18.11 5.19 -1.07 21.0% | 19.51 1.40 -0.23 | 21.50 1.59 -0.23 | 25.44 3.54 -0.15 6.4% | 27.09 1.25 -0.26 | 28.17 1.08 -0.11 | 32.45 4.28 -0.40 14.9% | 34.51 2.06 -0.24 | 40.24 5.33 -1.06 19.8% | 42.12 1.48 -0.18 | 43.29 1.17 -0.25 | 44.21 0.52 -0.08 | 44.34 0.13 -0.01 | 44.34 0.00 +0.00 | 44.34 26.3% | 0.00 0.0% | 15.5% |
| 15 | Sini Leppäalho | 45.51 | 2.30 2.30 -0.52 | 3.59 1.29 -0.28 | 5.19 1.20 -0.21 | 6.58 1.39 -1.02 | 9.07 2.09 -0.24 | 10.35 1.28 -0.32 | 15.42 5.07 -0.55 17.9% | 17.14 1.32 -0.15 | 19.13 1.59 -0.23 | 24.46 5.33 -1.54 34.2% | 26.08 1.22 -0.23 | 27.23 1.15 -0.18 | 33.06 5.43 -1.55 33.5% | 35.57 2.51 -1.09 | 41.45 5.48 -1.21 23.3% | 43.44 1.59 -0.29 | 44.48 1.04 -0.12 | 45.37 0.49 -0.05 | 45.52 0.15 -0.03 | 45.52 0.00 +0.00 | 45.52 28.4% | 0.00 0.0% | 27.2% |
| 16 | Osmo Siltanen | 46.19 | 2.00 2.00 -0.22 | 3.41 1.41 -0.40 | 5.10 1.29 -0.30 | 7.03 1.53 -1.16 | 9.10 2.07 -0.22 | 10.23 1.13 -0.17 | 15.26 5.03 -0.51 16.8% | 17.18 1.52 -0.35 | 19.15 1.57 -0.21 | 23.51 4.36 -0.57 20.7% | 25.13 1.22 -0.23 | 26.26 1.13 -0.16 | 31.22 4.56 -1.08 23.0% | 34.07 2.45 -1.03 | 41.13 7.06 -2.39 37.3% | 43.46 2.33 -1.03 | 44.59 1.13 -0.21 | 46.01 1.02 -0.18 | 46.20 0.19 -0.07 | 46.20 0.00 +0.00 | 46.20 29.1% | 0.00 0.0% | 24.4% |
| 17 | Juha-Pekka Pajusaari | 46.31 | 1.55 1.55 -0.17 | 3.05 1.10 -0.09 | 4.19 1.14 -0.15 | 5.13 0.54 -0.17 | 7.34 2.21 -0.36 | 8.50 1.16 -0.20 | 14.43 5.53 -1.41 28.6% | 16.38 1.55 -0.38 | 18.45 2.07 -0.31 | 23.43 4.58 -1.19 26.5% | 25.07 1.24 -0.25 | 27.38 2.31 -1.34 | 32.27 4.49 -1.01 21.1% | 34.54 2.27 -0.45 | 41.47 6.53 -2.26 35.4% | 44.05 2.18 -0.48 | 45.14 1.09 -0.17 | 46.19 1.05 -0.21 | 46.32 0.13 -0.01 | 46.32 0.00 +0.00 | 46.32 29.4% | 0.00 0.0% | 27.9% |
| 18 | Jarmo Hokkanen | 46.58 | 2.21 2.21 -0.43 | 3.35 1.14 -0.13 | 6.17 2.42 -1.43 | 7.03 0.46 -0.09 | 9.17 2.14 -0.29 | 10.46 1.29 -0.33 | 15.44 4.58 -0.46 15.4% | 17.46 2.02 -0.45 | 19.24 1.38 -0.02 | 24.30 5.06 -1.27 28.4% | 25.47 1.17 -0.18 | 26.46 0.59 -0.02 | 31.31 4.45 -0.57 20.0% | 33.49 2.18 -0.36 | 42.37 8.48 -4.21 49.4% | 44.56 2.19 -0.49 | 45.54 0.58 -0.06 | 46.42 0.48 -0.04 | 46.59 0.17 -0.05 | 46.59 0.00 +0.00 | 46.59 30.1% | 0.00 0.0% | 28.3% |
| 19 | Johanna Leino | 47.20 | 2.44 2.44 -1.06 | 3.57 1.13 -0.12 | 6.28 2.31 -1.32 | 7.38 1.10 -0.33 | 9.46 2.08 -0.23 | 11.14 1.28 -0.32 | 16.17 5.03 -0.51 16.8% | 17.58 1.41 -0.24 | 19.49 1.51 -0.15 | 24.29 4.40 -1.01 21.8% | 25.42 1.13 -0.14 | 27.55 2.13 -1.16 | 33.54 5.59 -2.11 36.5% | 35.57 2.03 -0.21 | 43.09 7.12 -2.45 38.2% | 45.12 2.03 -0.33 | 46.20 1.08 -0.16 | 47.06 0.46 -0.02 | 47.21 0.15 -0.03 | 47.21 0.00 +0.00 | 47.21 30.6% | 0.00 0.0% | 28.3% |
| 20 | Jarno Virtanen | 47.26 | 1.51 1.51 -0.13 | 3.10 1.19 -0.18 | 4.34 1.24 -0.25 | 5.35 1.01 -0.24 | 8.01 2.26 -0.41 | 10.47 2.46 -1.50 | 16.09 5.22 -1.10 21.7% | 17.56 1.47 -0.30 | 20.01 2.05 -0.29 | 24.52 4.51 -1.12 24.7% | 26.12 1.20 -0.21 | 27.37 1.25 -0.28 | 33.38 6.01 -2.13 36.8% | 35.46 2.08 -0.26 | 42.07 6.21 -1.54 29.9% | 44.52 2.45 -1.15 | 46.02 1.10 -0.18 | 47.05 1.03 -0.19 | 47.27 0.22 -0.10 | 47.27 0.00 +0.00 | 47.27 30.8% | 0.00 0.0% | 28.3% |
| 21 | Jyri Jyrkkäranta | 47.43 | 2.04 2.04 -0.26 | 5.03 2.59 -1.58 | 6.05 1.02 -0.03 | 6.56 0.51 -0.14 | 8.53 1.57 -0.12 | 10.07 1.14 -0.18 | 14.53 4.46 -0.34 11.9% | 16.31 1.38 -0.21 | 18.19 1.48 -0.12 | 22.38 4.19 -0.40 15.4% | 23.56 1.18 -0.19 | 25.03 1.07 -0.10 | 30.00 4.57 -1.09 23.2% | 30.00 0.00 +1.42 | 30.00 0.00 +4.27 0.0% | 31.59 1.59 -0.29 | 32.52 0.53 -0.01 | 33.48 0.56 -0.12 | 34.07 0.19 -0.07 | 34.07 0.00 +0.00 | 34.07 3.7% | 0.00 0.0% | 12.6% |
| 22 | Raimo Sundström | 47.49 | 3.05 3.05 -1.27 | 5.20 2.15 -1.14 | 6.42 1.22 -0.23 | 7.48 1.06 -0.29 | 10.09 2.21 -0.36 | 11.34 1.25 -0.29 | 17.41 6.07 -1.55 31.3% | 19.32 1.51 -0.34 | 21.27 1.55 -0.19 | 26.40 5.13 -1.34 30.0% | 28.15 1.35 -0.36 | 29.29 1.14 -0.17 | 35.10 5.41 -1.53 33.1% | 37.17 2.07 -0.25 | 43.32 6.15 -1.48 28.8% | 45.26 1.54 -0.24 | 46.36 1.10 -0.18 | 47.30 0.54 -0.10 | 47.50 0.20 -0.08 | 47.50 0.00 +0.00 | 47.50 31.3% | 0.00 0.0% | 30.8% |
| 23 | Kimmo Elfving | 48.15 | 6.00 6.00 -4.22 | 7.05 1.05 -0.04 | 8.06 1.01 -0.02 | 8.52 0.46 -0.09 | 11.53 3.01 -1.16 | 12.48 0.55 +0.01 | 17.31 4.43 -0.31 11.0% | 19.03 1.32 -0.15 | 21.01 1.58 -0.22 | 25.49 4.48 -1.09 24.0% | 27.07 1.18 -0.19 | 28.30 1.23 -0.26 | 32.56 4.26 -0.38 14.3% | 35.24 2.28 -0.46 | 43.15 7.51 -3.24 43.3% | 45.09 1.54 -0.24 | 47.03 1.54 -1.02 | 47.52 0.49 -0.05 | 48.16 0.24 -0.12 | 48.16 0.00 +0.00 | 48.16 31.9% | 0.00 0.0% | 23.1% |
| 24 | Jyri Mustajoki | 48.20 | 1.59 1.59 -0.21 | 3.20 1.21 -0.20 | 5.06 1.46 -0.47 | 6.16 1.10 -0.33 | 8.31 2.15 -0.30 | 9.53 1.22 -0.26 | 16.31 6.38 -2.26 36.7% | 18.10 1.39 -0.22 | 20.10 2.00 -0.24 | 25.24 5.14 -1.35 30.3% | 26.55 1.31 -0.32 | 28.16 1.21 -0.24 | 34.24 6.08 -2.20 38.0% | 36.42 2.18 -0.36 | 43.25 6.43 -2.16 33.7% | 45.41 2.16 -0.46 | 46.53 1.12 -0.20 | 48.04 1.11 -0.27 | 48.20 0.16 -0.04 | 48.20 0.00 +0.00 | 48.20 32.0% | 0.00 0.0% | 34.7% |
| 25 | Jouni Karkulahti | 48.21 | 3.20 3.20 -1.42 | 5.05 1.45 -0.44 | 6.34 1.29 -0.30 | 7.22 0.48 -0.11 | 10.11 2.49 -1.04 | 11.40 1.29 -0.33 | 17.27 5.47 -1.35 27.4% | 19.29 2.02 -0.45 | 21.56 2.27 -0.51 | 26.29 4.33 -0.54 19.8% | 27.55 1.26 -0.27 | 29.03 1.08 -0.11 | 33.34 4.31 -0.43 15.9% | 36.04 2.30 -0.48 | 43.48 7.44 -3.17 42.5% | 45.34 1.46 -0.16 | 46.50 1.16 -0.24 | 47.45 0.55 -0.11 | 48.22 0.37 -0.25 | 48.22 0.00 +0.00 | 48.22 32.1% | 0.00 0.0% | 26.4% |
| 26 | Kari Höglund | 48.31 | 2.06 2.06 -0.28 | 3.20 1.14 -0.13 | 5.14 1.54 -0.55 | 6.05 0.51 -0.14 | 12.08 6.03 -4.18 | 13.21 1.13 -0.17 | 19.20 5.59 -1.47 29.8% | 21.06 1.46 -0.29 | 23.16 2.10 -0.34 | 28.04 4.48 -1.09 24.0% | 29.37 1.33 -0.34 | 31.09 1.32 -0.35 | 35.21 4.12 -0.24 9.5% | 37.58 2.37 -0.55 | 43.58 6.00 -1.33 25.8% | 46.06 2.08 -0.38 | 47.18 1.12 -0.20 | 48.14 0.56 -0.12 | 48.32 0.18 -0.06 | 48.32 0.00 +0.00 | 48.32 32.3% | 0.00 0.0% | 22.3% |
| 27 | Heimo Lahti | 48.34 | 2.24 2.24 -0.46 | 3.49 1.25 -0.24 | 5.39 1.50 -0.51 | 6.48 1.09 -0.32 | 8.55 2.07 -0.22 | 10.21 1.26 -0.30 | 16.16 5.55 -1.43 29.0% | 18.11 1.55 -0.38 | 20.33 2.22 -0.46 | 25.42 5.09 -1.30 29.1% | 27.16 1.34 -0.35 | 28.27 1.11 -0.14 | 34.13 5.46 -1.58 34.1% | 37.06 2.53 -1.11 | 43.29 6.23 -1.56 30.3% | 45.28 1.59 -0.29 | 46.55 1.27 -0.35 | 48.06 1.11 -0.27 | 48.35 0.29 -0.17 | 48.35 0.00 +0.00 | 48.35 32.4% | 0.00 0.0% | 30.6% |
| 28 | Päivi Virekunnas | 48.51 | 2.04 2.04 -0.26 | 3.24 1.20 -0.19 | 5.09 1.45 -0.46 | 6.05 0.56 -0.19 | 10.06 4.01 -2.16 | 11.33 1.27 -0.31 | 17.18 5.45 -1.33 27.0% | 19.05 1.47 -0.30 | 21.32 2.27 -0.51 | 26.33 5.01 -1.22 27.2% | 28.04 1.31 -0.32 | 29.58 1.54 -0.57 | 35.38 5.40 -1.52 32.9% | 38.41 3.03 -1.21 | 44.11 5.30 -1.03 19.1% | 46.10 1.59 -0.29 | 47.42 1.32 -0.40 | 48.39 0.57 -0.13 | 48.51 0.12 +0.00 | 48.51 0.00 +0.00 | 48.51 32.8% | 0.00 0.0% | 26.6% |
| 29 | Liisa Parviainen | 49.12 | 2.07 2.07 -0.29 | 4.19 2.12 -1.11 | 5.39 1.20 -0.21 | 6.32 0.53 -0.16 | 9.42 3.10 -1.25 | 10.59 1.17 -0.21 | 18.15 7.16 -3.04 42.2% | 19.48 1.33 -0.16 | 21.45 1.57 -0.21 | 26.54 5.09 -1.30 29.1% | 28.42 1.48 -0.49 | 29.55 1.13 -0.16 | 36.31 6.36 -2.48 42.4% | 38.48 2.17 -0.35 | 45.10 6.22 -1.55 30.1% | 47.04 1.54 -0.24 | 48.12 1.08 -0.16 | 48.58 0.46 -0.02 | 49.13 0.15 -0.03 | 49.13 0.00 +0.00 | 49.13 33.3% | 0.00 0.0% | 36.0% |
| 30 | Jukka Kumpula | 50.00 | 2.54 2.54 -1.16 | 4.23 1.29 -0.28 | 5.49 1.26 -0.27 | 7.41 1.52 -1.15 | 9.58 2.17 -0.32 | 11.40 1.42 -0.46 | 17.22 5.42 -1.30 26.3% | 19.02 1.40 -0.23 | 21.07 2.05 -0.29 | 27.34 6.27 -2.48 43.4% | 29.02 1.28 -0.29 | 30.13 1.11 -0.14 | 35.58 5.45 -1.57 33.9% | 38.21 2.23 -0.41 | 45.51 7.30 -3.03 40.7% | 47.48 1.57 -0.27 | 48.49 1.01 -0.09 | 49.45 0.56 -0.12 | 50.01 0.16 -0.04 | 50.01 0.00 +0.00 | 50.01 34.3% | 0.00 0.0% | 36.1% |
| 31 | Mikko Ollila | 50.09 | 2.42 2.42 -1.04 | 4.45 2.03 -1.02 | 5.57 1.12 -0.13 | 6.46 0.49 -0.12 | 9.10 2.24 -0.39 | 10.18 1.08 -0.12 | 17.15 6.57 -2.45 39.6% | 19.05 1.50 -0.33 | 21.08 2.03 -0.27 | 25.48 4.40 -1.01 21.8% | 27.12 1.24 -0.25 | 28.33 1.21 -0.24 | 34.20 5.47 -1.59 34.3% | 36.30 2.10 -0.28 | 43.25 6.55 -2.28 35.7% | 46.14 2.49 -1.19 | 47.42 1.28 -0.36 | 48.41 0.59 -0.15 | 50.10 1.29 -1.17 | 50.10 0.00 +0.00 | 50.10 34.5% | 0.00 0.0% | 32.8% |
| 32 | Laura Mäkelä | 50.33 | 2.21 2.21 -0.43 | 4.09 1.48 -0.47 | 5.54 1.45 -0.46 | 6.59 1.05 -0.28 | 9.41 2.42 -0.57 | 11.33 1.52 -0.56 | 17.55 6.22 -2.10 34.0% | 19.54 1.59 -0.42 | 22.11 2.17 -0.41 | 27.34 5.23 -1.44 32.2% | 28.55 1.21 -0.22 | 30.15 1.20 -0.23 | 36.25 6.10 -2.22 38.4% | 38.28 2.03 -0.21 | 45.26 6.58 -2.31 36.1% | 47.41 2.15 -0.45 | 48.59 1.18 -0.26 | 50.11 1.12 -0.28 | 50.34 0.23 -0.11 | 50.34 0.00 +0.00 | 50.34 35.0% | 0.00 0.0% | 35.2% |
| 33 | Antti Karhola | 50.48 | 2.19 2.19 -0.41 | 3.55 1.36 -0.35 | 5.18 1.23 -0.24 | 6.24 1.06 -0.29 | 8.46 2.22 -0.37 | 10.31 1.45 -0.49 | 17.13 6.42 -2.30 37.3% | 19.27 2.14 -0.57 | 22.52 3.25 -1.49 | 27.49 4.57 -1.18 26.3% | 29.30 1.41 -0.42 | 31.03 1.33 -0.36 | 36.14 5.11 -1.23 26.7% | 39.12 2.58 -1.16 | 46.03 6.51 -2.24 35.0% | 48.15 2.12 -0.42 | 49.38 1.23 -0.31 | 50.31 0.53 -0.09 | 50.49 0.18 -0.06 | 50.49 0.00 +0.00 | 50.49 35.4% | 0.00 0.0% | 31.3% |
| 34 | Pentti Koivisto | 51.59 | 2.15 2.15 -0.37 | 3.43 1.28 -0.27 | 5.06 1.23 -0.24 | 6.06 1.00 -0.23 | 8.55 2.49 -1.04 | 10.13 1.18 -0.22 | 17.16 7.03 -2.51 40.4% | 19.11 1.55 -0.38 | 21.32 2.21 -0.45 | 27.01 5.29 -1.50 33.4% | 28.42 1.41 -0.42 | 31.30 2.48 -1.51 | 36.43 5.13 -1.25 27.2% | 39.11 2.28 -0.46 | 46.50 7.39 -3.12 41.8% | 48.58 2.08 -0.38 | 50.40 1.42 -0.50 | 51.38 0.58 -0.14 | 52.00 0.22 -0.10 | 52.00 0.00 +0.00 | 52.00 36.8% | 0.00 0.0% | 35.7% |
| 35 | Toni Nevantausta | 52.05 | 1.56 1.56 -0.18 | 3.05 1.09 -0.08 | 4.31 1.26 -0.27 | 6.42 2.11 -1.34 | 8.50 2.08 -0.23 | 10.04 1.14 -0.18 | 15.27 5.23 -1.11 22.0% | 16.54 1.27 -0.10 | 18.43 1.49 -0.13 | 29.15 10.32 -6.53 65.3% | 30.24 1.09 -0.10 | 33.03 2.39 -1.42 | 38.28 5.25 -1.37 29.8% | 40.51 2.23 -0.41 | 47.06 6.15 -1.48 28.8% | 49.01 1.55 -0.25 | 50.51 1.50 -0.58 | 51.40 0.49 -0.05 | 52.06 0.26 -0.14 | 52.06 0.00 +0.00 | 52.06 36.9% | 0.00 0.0% | 36.5% |
| 36 | Mikko Numminen | 52.38 | 2.22 2.22 -0.44 | 3.53 1.31 -0.30 | 5.35 1.42 -0.43 | 6.41 1.06 -0.29 | 9.15 2.34 -0.49 | 10.47 1.32 -0.36 | 16.49 6.02 -1.50 30.4% | 18.59 2.10 -0.53 | 21.12 2.13 -0.37 | 27.07 5.55 -2.16 38.3% | 28.38 1.31 -0.32 | 30.05 1.27 -0.30 | 35.46 5.41 -1.53 33.1% | 38.28 2.42 -1.00 | 45.55 7.27 -3.00 40.3% | 48.55 3.00 -1.30 | 51.01 2.06 -1.14 | 52.18 1.17 -0.33 | 52.39 0.21 -0.09 | 52.39 0.00 +0.00 | 52.39 37.6% | 0.00 0.0% | 35.5% |
