| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 3.23 3.37 3.40 3.33 | 4.38 5.22 5.29 8.42 | 11.03 11.32 11.47 20.09 | 0.34 0.41 0.41 20.47 | 5.51 6.14 6.14 26.53 | 2.24 2.24 2.30 29.19 | 1.00 1.01 1.03 30.20 | 0.12 0.14 0.15 30.33 | 0.00 0.00 0.00 30.33 | |||||
| optimiaika | 30.33 | 3.33 | 5.09 | 11.27 | 0.38 | 6.06 | 2.26 | 1.01 | 0.13 | 0.00 | 7.51 | 22.42 | ||
| 1 | Mika Siikaluoma | 32.07 | 3.47 3.47 -0.14 6.2% | 9.31 5.44 -0.35 10.2% | 21.03 11.32 -0.05 0.0% | 21.49 0.46 -0.08 | 28.24 6.35 -0.29 7.3% | 30.48 2.24 +0.02 0.0% | 31.48 1.00 +0.01 | 32.08 0.20 -0.07 | 32.08 0.00 +0.00 | 8.17 5.2% | 23.51 4.8% | 3.4% |
| 2 | Pasi Laurila | 32.44 | 4.40 4.40 -1.07 23.9% | 9.18 4.38 +0.31 0.0% | 21.10 11.52 -0.25 3.5% | 21.44 0.34 +0.04 | 27.35 5.51 +0.15 0.0% | 30.05 2.30 -0.04 0.0% | 32.27 2.22 -1.21 | 32.45 0.18 -0.05 | 32.45 0.00 +0.00 | 10.24 24.5% | 22.21 -1.6% | 0.9% |
| 3 | Jukka Kangasniemi | 32.48 | 3.37 3.37 -0.04 0.0% | 9.44 6.07 -0.58 15.8% | 21.53 12.09 -0.42 5.8% | 22.40 0.47 -0.09 | 28.54 6.14 -0.08 0.0% | 31.24 2.30 -0.04 0.0% | 32.30 1.06 -0.05 | 32.49 0.19 -0.06 | 32.49 0.00 +0.00 | 8.19 5.6% | 24.30 7.3% | 1.4% |
| 4 | Kristian Kannus | 33.48 | 3.40 3.40 -0.07 0.0% | 10.26 6.46 -1.37 23.9% | 22.13 11.47 -0.20 0.0% | 23.03 0.50 -0.12 | 29.24 6.21 -0.15 3.9% | 32.15 2.51 -0.25 14.6% | 33.34 1.19 -0.18 | 33.49 0.15 -0.02 | 33.49 0.00 +0.00 | 8.55 12.0% | 24.54 8.8% | 4.6% |
| 5 | Hannu Aasla | 34.02 | 5.07 5.07 -1.34 30.6% | 10.29 5.22 -0.13 0.0% | 22.29 12.00 -0.33 4.6% | 23.13 0.44 -0.06 | 29.42 6.29 -0.23 5.9% | 32.30 2.48 -0.22 13.1% | 33.44 1.14 -0.13 | 34.03 0.19 -0.06 | 34.03 0.00 +0.00 | 10.12 23.0% | 23.51 4.8% | 5.9% |
| 6 | Elias Ylänen | 34.21 | 3.44 3.44 -0.11 4.9% | 10.17 6.33 -1.24 21.4% | 22.49 12.32 -1.05 8.6% | 23.34 0.45 -0.07 | 29.48 6.14 -0.08 0.0% | 32.38 2.50 -0.24 14.1% | 33.55 1.17 -0.16 | 34.22 0.27 -0.14 | 34.22 0.00 +0.00 | 9.03 13.3% | 25.19 10.3% | 6.9% |
| 7 | Olli Syrjänen | 35.21 | 3.23 3.23 +0.10 0.0% | 9.30 6.07 -0.58 15.8% | 23.08 13.38 -2.11 16.0% | 24.04 0.56 -0.18 | 31.06 7.02 -0.56 13.3% | 33.49 2.43 -0.17 10.4% | 35.01 1.12 -0.11 | 35.22 0.21 -0.08 | 35.22 0.00 +0.00 | 8.35 8.5% | 26.47 15.2% | 9.9% |
| 8 | Heikki Norri | 35.30 | 4.20 4.20 -0.47 18.1% | 10.11 5.51 -0.42 12.0% | 23.29 13.18 -1.51 13.9% | 24.25 0.56 -0.18 | 31.22 6.57 -0.51 12.2% | 34.06 2.44 -0.18 11.0% | 35.15 1.09 -0.08 | 35.30 0.15 -0.02 | 35.30 0.00 +0.00 | 9.24 16.5% | 26.06 13.0% | 12.3% |
| 9 | Sami Mustajoki | 36.28 | 5.32 5.32 -1.59 35.8% | 11.16 5.44 -0.35 10.2% | 23.45 12.29 -1.02 8.3% | 24.46 1.01 -0.23 | 32.08 7.22 -1.16 17.2% | 34.56 2.48 -0.22 13.1% | 36.12 1.16 -0.15 | 36.29 0.17 -0.04 | 36.29 0.00 +0.00 | 10.54 28.0% | 25.35 11.3% | 12.2% |
| 10 | Keijo Viilo | 36.38 | 3.48 3.48 -0.15 6.6% | 13.33 9.45 -4.36 47.2% | 25.39 12.06 -0.39 5.4% | 26.20 0.41 -0.03 | 32.37 6.17 -0.11 2.9% | 35.09 2.32 -0.06 3.9% | 36.20 1.11 -0.10 | 36.38 0.18 -0.05 | 36.38 0.00 +0.00 | 8.30 7.6% | 28.08 19.3% | 4.7% |
| 11 | Antti Puhakka | 36.43 | 4.27 4.27 -0.54 20.2% | 11.36 7.09 -2.00 28.0% | 23.57 12.21 -0.54 7.3% | 24.57 1.00 -0.22 | 31.48 6.51 -0.45 10.9% | 35.16 3.28 -1.02 29.8% | 36.27 1.11 -0.10 | 36.44 0.17 -0.04 | 36.44 0.00 +0.00 | 10.23 24.4% | 26.21 13.9% | 16.6% |
| 12 | Jarkko Kaura | 36.44 | 4.52 4.52 -1.19 27.1% | 12.37 7.45 -2.36 33.5% | 25.09 12.32 -1.05 8.6% | 25.52 0.43 -0.05 | 32.25 6.33 -0.27 6.9% | 35.18 2.53 -0.27 15.6% | 36.28 1.10 -0.09 | 36.45 0.17 -0.04 | 36.45 0.00 +0.00 | 9.55 20.8% | 26.50 15.4% | 14.5% |
| 13 | Antti Ojansivu | 37.04 | 4.06 4.06 -0.33 13.4% | 10.19 6.13 -1.04 17.2% | 21.22 11.03 +0.24 0.0% | 22.03 0.41 -0.03 | 31.45 9.42 -3.36 37.1% | 34.46 3.01 -0.35 19.3% | 36.47 2.01 -1.00 | 37.05 0.18 -0.05 | 37.05 0.00 +0.00 | 10.07 22.4% | 26.58 15.8% | 12.5% |
| 14 | Teemu Järvenpää | 37.15 | 3.50 3.50 -0.17 7.4% | 10.15 6.25 -1.16 19.7% | 23.29 13.14 -1.47 13.5% | 25.00 1.31 -0.53 | 32.16 7.16 -1.10 16.1% | 35.15 2.59 -0.33 18.4% | 36.57 1.42 -0.41 | 37.15 0.18 -0.05 | 37.15 0.00 +0.00 | 10.20 24.0% | 26.55 15.7% | 13.8% |
| 15 | Pertti Ovaska | 37.33 | 3.53 3.53 -0.20 8.6% | 9.49 5.56 -0.47 13.2% | 25.38 15.49 -4.22 27.6% | 26.31 0.53 -0.15 | 33.01 6.30 -0.24 6.2% | 35.51 2.50 -0.24 14.1% | 37.17 1.26 -0.25 | 37.34 0.17 -0.04 | 37.34 0.00 +0.00 | 9.19 15.7% | 28.15 19.6% | 10.5% |
| 16 | Aino Ojanen | 37.52 | 5.11 5.11 -1.38 31.5% | 11.42 6.31 -1.22 21.0% | 25.32 13.50 -2.23 17.2% | 26.29 0.57 -0.19 | 33.30 7.01 -0.55 13.1% | 36.20 2.50 -0.24 14.1% | 37.33 1.13 -0.12 | 37.53 0.20 -0.07 | 37.53 0.00 +0.00 | 10.31 25.4% | 27.22 17.1% | 16.3% |
| 17 | Jarno Riikonen | 37.56 | 4.15 4.15 -0.42 16.5% | 10.35 6.20 -1.11 18.7% | 24.38 14.03 -2.36 18.5% | 25.26 0.48 -0.10 | 33.11 7.45 -1.39 21.3% | 36.01 2.50 -0.24 14.1% | 37.37 1.36 -0.35 | 37.57 0.20 -0.07 | 37.57 0.00 +0.00 | 9.49 20.0% | 28.08 19.3% | 16.9% |
| 18 | Ari Niittylahti | 38.24 | 3.56 3.56 -0.23 9.7% | 10.08 6.12 -1.03 16.9% | 25.18 15.10 -3.43 24.5% | 26.02 0.44 -0.06 | 34.41 8.39 -2.33 29.5% | 37.05 2.24 +0.02 0.0% | 38.08 1.03 -0.02 | 38.24 0.16 -0.03 | 38.24 0.00 +0.00 | 8.23 6.4% | 30.01 24.4% | 12.8% |
| 19 | Arto Hokkanen | 39.10 | 6.56 6.56 -3.23 48.8% | 14.04 7.08 -1.59 27.8% | 26.41 12.37 -1.10 9.2% | 27.32 0.51 -0.13 | 34.45 7.13 -1.07 15.5% | 37.43 2.58 -0.32 18.0% | 38.53 1.10 -0.09 | 39.11 0.18 -0.05 | 39.11 0.00 +0.00 | 12.13 35.7% | 26.58 15.8% | 17.6% |
| 20 | Samuli Saarinen | 40.06 | 4.13 4.13 -0.40 15.8% | 10.57 6.44 -1.35 23.5% | 25.45 14.48 -3.21 22.6% | 26.34 0.49 -0.11 | 34.29 7.55 -1.49 22.9% | 38.28 3.59 -1.33 38.9% | 39.49 1.21 -0.20 | 40.07 0.18 -0.05 | 40.07 0.00 +0.00 | 10.40 26.4% | 29.27 22.9% | 21.2% |
| 21 | Riku Kopra | 40.17 | 8.40 8.40 -5.07 59.0% | 15.42 7.02 -1.53 26.8% | 28.40 12.58 -1.31 11.7% | 29.35 0.55 -0.17 | 35.59 6.24 -0.18 4.7% | 38.56 2.57 -0.31 17.5% | 40.06 1.10 -0.09 | 40.18 0.12 +0.01 | 40.18 0.00 +0.00 | 13.54 43.5% | 26.24 14.0% | 15.2% |
| 22 | Seppo Ojanen | 40.19 | 4.31 4.31 -0.58 21.4% | 11.55 7.24 -2.15 30.4% | 27.06 15.11 -3.44 24.6% | 28.17 1.11 -0.33 | 35.28 7.11 -1.05 15.1% | 38.43 3.15 -0.49 25.1% | 39.58 1.15 -0.14 | 40.20 0.22 -0.09 | 40.20 0.00 +0.00 | 10.34 25.7% | 29.46 23.7% | 21.5% |
| 23 | Pekka Lylykorpi | 40.33 | 5.40 5.40 -2.07 37.4% | 16.08 10.28 -5.19 50.8% | 28.56 12.48 -1.21 10.5% | 29.48 0.52 -0.14 | 36.27 6.39 -0.33 8.3% | 39.11 2.44 -0.18 11.0% | 40.17 1.06 -0.05 | 40.34 0.17 -0.04 | 40.34 0.00 +0.00 | 10.39 26.3% | 29.55 24.1% | 16.8% |
| 24 | Juha Virta | 40.42 | 4.39 4.39 -1.06 23.7% | 12.46 8.07 -2.58 36.6% | 27.38 14.52 -3.25 23.0% | 28.25 0.47 -0.09 | 35.50 7.25 -1.19 17.8% | 38.52 3.02 -0.36 19.8% | 40.20 1.28 -0.27 | 40.43 0.23 -0.10 | 40.43 0.00 +0.00 | 10.19 23.9% | 30.24 25.3% | 21.0% |
| 25 | Heikki Mattila | 40.52 | 7.42 7.42 -4.09 53.9% | 13.30 5.48 -0.39 11.2% | 27.51 14.21 -2.54 20.2% | 29.14 1.23 -0.45 | 36.23 7.09 -1.03 14.7% | 39.25 3.02 -0.36 19.8% | 40.37 1.12 -0.11 | 40.53 0.16 -0.03 | 40.53 0.00 +0.00 | 13.35 42.2% | 27.18 16.8% | 16.5% |
| 26 | Antti Nykänen | 41.01 | 4.44 4.44 -1.11 25.0% | 13.49 9.05 -3.56 43.3% | 28.18 14.29 -3.02 20.9% | 29.01 0.43 -0.05 | 36.45 7.44 -1.38 21.1% | 39.28 2.43 -0.17 10.4% | 40.41 1.13 -0.12 | 41.02 0.21 -0.08 | 41.02 0.00 +0.00 | 9.44 19.3% | 31.18 27.5% | 19.4% |
| 27 | Jyrki Tuomi | 41.52 | 4.08 4.08 -0.35 14.1% | 13.09 9.01 -3.52 42.9% | 28.45 15.36 -4.09 26.6% | 29.29 0.44 -0.06 | 37.22 7.53 -1.47 22.6% | 40.35 3.13 -0.47 24.4% | 41.36 1.01 +0.00 | 41.53 0.17 -0.04 | 41.53 0.00 +0.00 | 9.23 16.3% | 32.30 30.2% | 21.9% |
| 28 | Pauli Savela | 42.03 | 4.43 4.43 -1.10 24.7% | 11.28 6.45 -1.36 23.7% | 26.22 14.54 -3.27 23.2% | 27.20 0.58 -0.20 | 35.01 7.41 -1.35 20.6% | 40.21 5.20 -2.54 54.4% | 41.40 1.19 -0.18 | 42.04 0.24 -0.11 | 42.04 0.00 +0.00 | 12.44 38.4% | 29.20 22.6% | 23.1% |
| 29 | Matti Roivas | 42.05 | 8.56 8.56 -5.23 60.3% | 15.16 6.20 -1.11 18.7% | 29.20 14.04 -2.37 18.6% | 30.13 0.53 -0.15 | 37.19 7.06 -1.00 14.1% | 40.24 3.05 -0.39 21.1% | 41.46 1.22 -0.21 | 42.06 0.20 -0.07 | 42.06 0.00 +0.00 | 14.36 46.2% | 27.30 17.5% | 18.1% |
| 30 | Leo Tham | 42.08 | 4.25 4.25 -0.52 19.6% | 12.41 8.16 -3.07 37.7% | 28.00 15.19 -3.52 25.2% | 28.59 0.59 -0.21 | 37.05 8.06 -2.00 24.7% | 40.29 3.24 -0.58 28.4% | 41.48 1.19 -0.18 | 42.09 0.21 -0.08 | 42.09 0.00 +0.00 | 10.28 25.0% | 31.41 28.4% | 24.5% |
| 31 | Jyri Mustajoki | 42.18 | 4.06 4.06 -0.33 13.4% | 12.27 8.21 -3.12 38.3% | 27.01 14.34 -3.07 21.4% | 28.17 1.16 -0.38 | 36.41 8.24 -2.18 27.4% | 40.38 3.57 -1.31 38.4% | 42.02 1.24 -0.23 | 42.19 0.17 -0.04 | 42.19 0.00 +0.00 | 11.00 28.6% | 31.19 27.5% | 25.1% |
| 32 | Samuli Saarikko | 42.37 | 4.30 4.30 -0.57 21.1% | 11.40 7.10 -2.01 28.1% | 27.48 16.08 -4.41 29.0% | 28.52 1.04 -0.26 | 37.20 8.28 -2.22 28.0% | 40.46 3.26 -1.00 29.1% | 42.13 1.27 -0.26 | 42.38 0.25 -0.12 | 42.38 0.00 +0.00 | 10.52 27.8% | 31.46 28.5% | 26.6% |
| 33 | Jukka Tomula | 42.38 | 5.00 5.00 -1.27 29.0% | 12.37 7.37 -2.28 32.4% | 27.03 14.26 -2.59 20.7% | 28.25 1.22 -0.44 | 36.23 7.58 -1.52 23.4% | 40.15 3.52 -1.26 37.1% | 42.19 2.04 -1.03 | 42.39 0.20 -0.07 | 42.39 0.00 +0.00 | 12.38 37.9% | 30.01 24.4% | 26.4% |
| 34 | Jussi Harju | 43.09 | 6.09 6.09 -2.36 42.3% | 14.47 8.38 -3.29 40.3% | 28.22 13.35 -2.08 15.7% | 29.19 0.57 -0.19 | 37.05 7.46 -1.40 21.5% | 40.20 3.15 -0.49 25.1% | 42.50 2.30 -1.29 | 43.10 0.20 -0.07 | 43.10 0.00 +0.00 | 13.11 40.5% | 29.59 24.3% | 25.7% |
| 35 | Pasi Riutta | 43.45 | 4.49 4.49 -1.16 26.3% | 12.58 8.09 -3.00 36.8% | 28.54 15.56 -4.29 28.1% | 29.55 1.01 -0.23 | 38.10 8.15 -2.09 26.1% | 41.57 3.47 -1.21 35.7% | 43.24 1.27 -0.26 | 43.46 0.22 -0.09 | 43.46 0.00 +0.00 | 11.26 31.3% | 32.20 29.8% | 29.0% |
| 36 | Ville Houttu | 43.46 | 3.47 3.47 -0.14 6.2% | 9.16 5.29 -0.20 0.0% | 22.38 13.22 -1.55 14.3% | 23.31 0.53 -0.15 | 34.04 10.33 -4.27 42.2% | 42.10 8.06 -5.40 70.0% | 43.28 1.18 -0.17 | 43.47 0.19 -0.06 | 43.47 0.00 +0.00 | 14.23 45.4% | 29.24 22.8% | 15.7% |
| 37 | Mikko Ollila | 43.54 | 4.49 4.49 -1.16 26.3% | 12.12 7.23 -2.14 30.2% | 28.33 16.21 -4.54 30.0% | 29.30 0.57 -0.19 | 38.34 9.04 -2.58 32.7% | 41.40 3.06 -0.40 21.5% | 43.32 1.52 -0.51 | 43.54 0.22 -0.09 | 43.54 0.00 +0.00 | 11.06 29.3% | 32.48 30.8% | 27.0% |
| 38 | Anssi Klapuri | 43.56 | 3.57 3.57 -0.24 10.1% | 11.11 7.14 -2.05 28.8% | 24.35 13.24 -1.57 14.6% | 25.32 0.57 -0.19 | 36.17 10.45 -4.39 43.3% | 42.03 5.46 -3.20 57.8% | 43.34 1.31 -0.30 | 43.57 0.23 -0.10 | 43.57 0.00 +0.00 | 12.34 37.5% | 31.23 27.7% | 24.2% |
| 39 | Katriina Nummela | 44.03 | 4.35 4.35 -1.02 22.5% | 12.01 7.26 -2.17 30.7% | 27.30 15.29 -4.02 26.0% | 28.27 0.57 -0.19 | 38.12 9.45 -3.39 37.4% | 42.33 4.21 -1.55 44.1% | 43.44 1.11 -0.10 | 44.04 0.20 -0.07 | 44.04 0.00 +0.00 | 11.24 31.1% | 32.40 30.5% | 29.2% |
| 40 | Anton Kuukka | 44.06 | 5.22 5.22 -1.49 33.9% | 16.48 11.26 -6.17 55.0% | 30.32 13.44 -2.17 16.6% | 31.21 0.49 -0.11 | 39.01 7.40 -1.34 20.4% | 42.15 3.14 -0.48 24.7% | 43.47 1.32 -0.31 | 44.06 0.19 -0.06 | 44.06 0.00 +0.00 | 11.16 30.3% | 32.50 30.9% | 23.9% |
| 41 | Laura Leppänen | 44.12 | 5.30 5.30 -1.57 35.5% | 12.34 7.04 -1.55 27.1% | 27.51 15.17 -3.50 25.1% | 30.38 2.47 -2.09 | 39.30 8.52 -2.46 31.2% | 42.36 3.06 -0.40 21.5% | 43.56 1.20 -0.19 | 44.13 0.17 -0.04 | 44.13 0.00 +0.00 | 13.00 39.6% | 31.13 27.3% | 26.2% |
| 42 | Mikko Mäenpää | 44.33 | 8.40 8.40 -5.07 59.0% | 16.02 7.22 -2.13 30.1% | 29.53 13.51 -2.24 17.3% | 30.56 1.03 -0.25 | 39.07 8.11 -2.05 25.5% | 42.40 3.33 -1.07 31.5% | 44.12 1.32 -0.31 | 44.34 0.22 -0.09 | 44.34 0.00 +0.00 | 15.10 48.2% | 29.24 22.8% | 26.1% |
| 43 | Jukka Savolainen | 44.46 | 5.24 5.24 -1.51 34.3% | 14.08 8.44 -3.35 41.0% | 28.45 14.37 -3.10 21.7% | 30.09 1.24 -0.46 | 38.41 8.32 -2.26 28.5% | 42.40 3.59 -1.33 38.9% | 44.27 1.47 -0.46 | 44.47 0.20 -0.07 | 44.47 0.00 +0.00 | 12.54 39.1% | 31.53 28.8% | 30.8% |
| 44 | Miia Uskalinmäki | 44.47 | 5.22 5.22 -1.49 33.9% | 14.51 9.29 -4.20 45.7% | 30.15 15.24 -3.57 25.6% | 31.14 0.59 -0.21 | 39.14 8.00 -1.54 23.8% | 43.19 4.05 -1.39 40.4% | 44.30 1.11 -0.10 | 44.48 0.18 -0.05 | 44.48 0.00 +0.00 | 11.55 34.1% | 32.53 31.0% | 30.9% |
| 45 | Jarmo Högman | 44.47 | 5.45 5.45 -2.12 38.3% | 13.19 7.34 -2.25 31.9% | 29.28 16.09 -4.42 29.1% | 30.28 1.00 -0.22 | 39.33 9.05 -2.59 32.8% | 42.46 3.13 -0.47 24.4% | 44.31 1.45 -0.44 | 44.48 0.17 -0.04 | 44.48 0.00 +0.00 | 12.00 34.6% | 32.48 30.8% | 29.6% |
| 46 | Aleksi Niemi | 44.51 | 5.01 5.01 -1.28 29.2% | 13.56 8.55 -3.46 42.2% | 30.26 16.30 -5.03 30.6% | 31.31 1.05 -0.27 | 39.56 8.25 -2.19 27.5% | 43.20 3.24 -0.58 28.4% | 44.34 1.14 -0.13 | 44.52 0.18 -0.05 | 44.52 0.00 +0.00 | 11.02 28.9% | 33.50 32.9% | 28.9% |
| 47 | Jari Välimaa | 44.54 | 5.16 5.16 -1.43 32.6% | 12.56 7.40 -2.31 32.8% | 29.02 16.06 -4.39 28.9% | 30.17 1.15 -0.37 | 38.33 8.16 -2.10 26.2% | 42.40 4.07 -1.41 40.9% | 44.25 1.45 -0.44 | 44.55 0.30 -0.17 | 44.55 0.00 +0.00 | 12.53 39.1% | 32.02 29.1% | 30.1% |
| 48 | Eero Kahila | 45.11 | 4.05 4.05 -0.32 13.1% | 17.08 13.03 -7.54 60.5% | 32.43 15.35 -4.08 26.5% | 33.35 0.52 -0.14 | 40.58 7.23 -1.17 17.4% | 43.41 2.43 -0.17 10.4% | 44.58 1.17 -0.16 | 45.12 0.14 -0.01 | 45.12 0.00 +0.00 | 9.11 14.5% | 36.01 37.0% | 16.8% |
| 49 | Jaakko Niemi | 45.13 | 5.23 5.23 -1.50 34.1% | 14.17 8.54 -3.45 42.1% | 31.04 16.47 -5.20 31.8% | 31.56 0.52 -0.14 | 40.19 8.23 -2.17 27.2% | 43.40 3.21 -0.55 27.4% | 44.54 1.14 -0.13 | 45.14 0.20 -0.07 | 45.14 0.00 +0.00 | 11.10 29.7% | 34.04 33.4% | 30.1% |
| 50 | Anna Sippola | 45.27 | 4.37 4.37 -1.04 23.1% | 14.48 10.11 -5.02 49.4% | 31.14 16.26 -4.59 30.3% | 32.14 1.00 -0.22 | 40.28 8.14 -2.08 25.9% | 43.43 3.15 -0.49 25.1% | 45.10 1.27 -0.26 | 45.28 0.18 -0.05 | 45.28 0.00 +0.00 | 10.37 26.1% | 34.51 34.9% | 26.1% |
| 51 | Jenni Uusimaa | 46.13 | 5.30 5.30 -1.57 35.5% | 13.00 7.30 -2.21 31.3% | 30.22 17.22 -5.55 34.1% | 31.28 1.06 -0.28 | 39.40 8.12 -2.06 25.6% | 44.22 4.42 -2.16 48.2% | 45.52 1.30 -0.29 | 46.14 0.22 -0.09 | 46.14 0.00 +0.00 | 13.10 40.4% | 33.04 31.4% | 31.6% |
| 52 | Sami Välimaa | 47.06 | 5.02 5.02 -1.29 29.5% | 15.19 10.17 -5.08 49.9% | 32.15 16.56 -5.29 32.4% | 33.05 0.50 -0.12 | 41.50 8.45 -2.39 30.3% | 44.59 3.09 -0.43 22.8% | 46.44 1.45 -0.44 | 47.07 0.23 -0.10 | 47.07 0.00 +0.00 | 11.09 29.6% | 35.58 36.9% | 28.7% |
| 53 | Pekka Laine | 47.44 | 5.22 5.22 -1.49 33.9% | 14.14 8.52 -3.43 41.9% | 30.01 15.47 -4.20 27.5% | 31.22 1.21 -0.43 | 39.15 7.53 -1.47 22.6% | 42.58 3.43 -1.17 34.5% | 47.21 4.23 -3.22 | 47.45 0.24 -0.11 | 47.45 0.00 +0.00 | 15.13 48.4% | 32.32 30.2% | 29.6% |
| 54 | Ilkka Annila | 48.21 | 9.29 9.29 -5.56 62.6% | 17.28 7.59 -2.50 35.5% | 33.40 16.12 -4.45 29.3% | 34.44 1.04 -0.26 | 42.46 8.02 -1.56 24.1% | 46.29 3.43 -1.17 34.5% | 47.59 1.30 -0.29 | 48.22 0.23 -0.10 | 48.22 0.00 +0.00 | 16.09 51.4% | 32.13 29.5% | 30.9% |
| 55 | Pekka Saari | 48.28 | 9.30 9.30 -5.57 62.6% | 18.55 9.25 -4.16 45.3% | 34.10 15.15 -3.48 24.9% | 35.10 1.00 -0.22 | 43.19 8.09 -2.03 25.2% | 46.33 3.14 -0.48 24.7% | 48.06 1.33 -0.32 | 48.29 0.23 -0.10 | 48.29 0.00 +0.00 | 15.40 49.9% | 32.49 30.8% | 30.0% |
| 56 | Kari Valavaara | 48.49 | 6.05 6.05 -2.32 41.6% | 16.18 10.13 -5.04 49.6% | 33.57 17.39 -6.12 35.1% | 35.02 1.05 -0.27 | 43.23 8.21 -2.15 26.9% | 47.13 3.50 -1.24 36.5% | 48.31 1.18 -0.17 | 48.50 0.19 -0.06 | 48.50 0.00 +0.00 | 12.37 37.8% | 36.13 37.3% | 35.1% |
| 57 | Jorma Mahlamäki | 49.18 | 11.39 11.39 -8.06 69.5% | 18.21 6.42 -1.33 23.1% | 34.09 15.48 -4.21 27.5% | 34.59 0.50 -0.12 | 43.36 8.37 -2.31 29.2% | 47.08 3.32 -1.06 31.1% | 48.58 1.50 -0.49 | 49.19 0.21 -0.08 | 49.19 0.00 +0.00 | 18.12 56.9% | 31.07 27.0% | 27.8% |
| 58 | Joonas Puro | 49.23 | 7.29 7.29 -3.56 52.6% | 20.25 12.56 -7.47 60.2% | 34.56 14.31 -3.04 21.1% | 35.43 0.47 -0.09 | 43.40 7.57 -1.51 23.3% | 47.06 3.26 -1.00 29.1% | 49.01 1.55 -0.54 | 49.24 0.23 -0.10 | 49.24 0.00 +0.00 | 14.00 43.9% | 35.24 35.9% | 31.5% |
| 59 | Anssi Hakola | 50.22 | 5.16 5.16 -1.43 32.6% | 14.47 9.31 -4.22 45.9% | 35.04 20.17 -8.50 43.5% | 35.50 0.46 -0.08 | 45.44 9.54 -3.48 38.4% | 48.37 2.53 -0.27 15.6% | 50.01 1.24 -0.23 | 50.23 0.22 -0.09 | 50.23 0.00 +0.00 | 10.41 26.5% | 39.42 42.8% | 32.5% |
| 60 | Markku Renfors | 51.09 | 6.07 6.07 -2.34 42.0% | 15.21 9.14 -4.05 44.2% | 33.51 18.30 -7.03 38.1% | 35.35 1.44 -1.06 | 45.01 9.26 -3.20 35.3% | 48.53 3.52 -1.26 37.1% | 50.48 1.55 -0.54 | 51.10 0.22 -0.09 | 51.10 0.00 +0.00 | 14.00 43.9% | 37.10 38.9% | 38.1% |
| 61 | Anita Mäenpää | 51.11 | 6.27 6.27 -2.54 45.0% | 16.20 9.53 -4.44 47.9% | 35.12 18.52 -7.25 39.3% | 36.09 0.57 -0.19 | 44.58 8.49 -2.43 30.8% | 49.11 4.13 -1.47 42.3% | 50.45 1.34 -0.33 | 51.12 0.27 -0.14 | 51.12 0.00 +0.00 | 13.38 42.4% | 37.34 39.6% | 39.3% |
| 62 | Kaisu Ojansivu | 51.45 | 5.05 5.05 -1.32 30.2% | 13.16 8.11 -3.02 37.1% | 36.13 22.57 -11.30 50.1% | 37.03 0.50 -0.12 | 45.26 8.23 -2.17 27.2% | 49.04 3.38 -1.12 33.0% | 51.23 2.19 -1.18 | 51.46 0.23 -0.10 | 51.46 0.00 +0.00 | 12.15 35.9% | 39.31 42.6% | 31.9% |
| 63 | Tarja Soini | 52.32 | 6.13 6.13 -2.40 42.9% | 14.20 8.07 -2.58 36.6% | 33.02 18.42 -7.15 38.8% | 34.07 1.05 -0.27 | 43.28 9.21 -3.15 34.8% | 47.08 3.40 -1.14 33.6% | 52.13 5.05 -4.04 | 52.33 0.20 -0.07 | 52.33 0.00 +0.00 | 16.23 52.1% | 36.10 37.2% | 35.9% |
| 64 | Antti Lahtinen | 53.14 | 5.09 5.09 -1.36 31.1% | 15.20 10.11 -5.02 49.4% | 37.19 21.59 -10.32 47.9% | 38.07 0.48 -0.10 | 46.01 7.54 -1.48 22.8% | 51.08 5.07 -2.41 52.4% | 52.50 1.42 -0.41 | 53.15 0.25 -0.12 | 53.15 0.00 +0.00 | 13.11 40.5% | 40.04 43.3% | 37.8% |
| 65 | Johanna Leino | 53.47 | 8.19 8.19 -4.46 57.3% | 19.35 11.16 -6.07 54.3% | 36.27 16.52 -5.25 32.1% | 39.02 2.35 -1.57 | 47.28 8.26 -2.20 27.7% | 51.49 4.21 -1.55 44.1% | 53.29 1.40 -0.39 | 53.48 0.19 -0.06 | 53.48 0.00 +0.00 | 17.14 54.4% | 36.34 37.9% | 39.5% |
| 66 | Reijo Laamanen | 54.08 | 5.15 5.15 -1.42 32.4% | 14.06 8.51 -3.42 41.8% | 36.52 22.46 -11.19 49.7% | 38.27 1.35 -0.57 | 47.51 9.24 -3.18 35.1% | 52.08 4.17 -1.51 43.2% | 53.44 1.36 -0.35 | 54.09 0.25 -0.12 | 54.09 0.00 +0.00 | 13.08 40.2% | 41.01 44.7% | 38.1% |
| 67 | Matti Höglund | 54.14 | 5.04 5.04 -1.31 29.9% | 13.56 8.52 -3.43 41.9% | 38.25 24.29 -13.02 53.2% | 39.24 0.59 -0.21 | 48.14 8.50 -2.44 30.9% | 52.23 4.09 -1.43 41.4% | 53.46 1.23 -0.22 | 54.15 0.29 -0.16 | 54.15 0.00 +0.00 | 12.04 34.9% | 42.11 46.2% | 36.0% |
