| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 4.25 5.01 5.13 4.53 | 5.35 6.26 6.27 11.02 | 2.56 3.12 3.20 14.11 | 1.14 1.25 1.28 15.33 | 3.38 4.02 4.19 19.32 | 4.59 5.54 5.57 25.08 | 0.55 0.59 0.59 26.05 | 0.13 0.14 0.14 26.18 | 0.00 0.00 0.00 26.18 | |||||
| optimiaika | 26.18 | 4.53 | 6.09 | 3.09 | 1.22 | 3.59 | 5.36 | 0.57 | 0.13 | 0.00 | 14.33 | 11.45 | ||
| 1 | Lauri Viitanen | 23.55 | 4.25 4.25 +0.28 0.0% | 10.00 5.35 +0.34 0.0% | 12.56 2.56 +0.13 0.0% | 14.10 1.14 +0.08 | 17.48 3.38 +0.21 0.0% | 22.47 4.59 +0.37 0.0% | 23.42 0.55 +0.02 | 23.56 0.14 -0.01 | 23.56 0.00 +0.00 | 13.22 -8.9% | 10.34 -11.2% | 0.0% |
| 2 | Pertti Puro | 28.31 | 5.13 5.13 -0.20 0.0% | 12.02 6.49 -0.40 9.8% | 15.26 3.24 -0.15 7.4% | 16.57 1.31 -0.09 | 21.16 4.19 -0.20 0.0% | 27.10 5.54 -0.18 0.0% | 28.15 1.05 -0.08 | 28.32 0.17 -0.04 | 28.32 0.00 +0.00 | 15.49 8.0% | 12.43 7.6% | 1.8% |
| 3 | Ari Niittylahti | 29.01 | 5.01 5.01 -0.08 0.0% | 11.27 6.26 -0.17 0.0% | 15.20 3.53 -0.44 18.9% | 16.45 1.25 -0.03 | 21.09 4.24 -0.25 9.5% | 27.29 6.20 -0.44 11.6% | 28.47 1.18 -0.21 | 29.02 0.15 -0.02 | 29.02 0.00 +0.00 | 16.16 10.6% | 12.46 8.0% | 5.3% |
| 4 | Ari Ovaska | 29.24 | 5.53 5.53 -1.00 17.0% | 12.52 6.59 -0.50 11.9% | 16.04 3.12 -0.03 0.0% | 17.38 1.34 -0.12 | 21.40 4.02 -0.03 0.0% | 28.08 6.28 -0.52 13.4% | 29.07 0.59 -0.02 | 29.25 0.18 -0.05 | 29.25 0.00 +0.00 | 15.58 8.9% | 13.27 12.6% | 6.3% |
| 5 | Vesa Bär | 29.47 | 5.19 5.19 -0.26 8.2% | 11.48 6.29 -0.20 5.1% | 15.08 3.20 -0.11 0.0% | 17.26 2.18 -0.56 | 22.01 4.35 -0.36 13.1% | 28.20 6.19 -0.43 11.3% | 29.30 1.10 -0.13 | 29.47 0.17 -0.04 | 29.47 0.00 +0.00 | 16.59 14.3% | 12.48 8.2% | 6.2% |
| 6 | Jukka Kyrölä | 30.06 | 5.43 5.43 -0.50 14.6% | 12.41 6.58 -0.49 11.7% | 16.13 3.32 -0.23 10.8% | 17.41 1.28 -0.06 | 22.34 4.53 -0.54 18.4% | 28.36 6.02 -0.26 7.2% | 29.47 1.11 -0.14 | 30.07 0.20 -0.07 | 30.07 0.00 +0.00 | 17.07 15.0% | 13.00 9.6% | 11.1% |
| 7 | Jussi Partanen | 30.08 | 5.25 5.25 -0.32 9.8% | 12.04 6.39 -0.30 7.5% | 15.30 3.26 -0.17 8.3% | 17.30 2.00 -0.38 | 22.31 5.01 -1.02 20.6% | 28.28 5.57 -0.21 0.0% | 29.49 1.21 -0.24 | 30.09 0.20 -0.07 | 30.09 0.00 +0.00 | 17.33 17.1% | 12.36 6.7% | 6.4% |
| 8 | Joonas Tunturi | 30.55 | 5.25 5.25 -0.32 9.8% | 11.52 6.27 -0.18 0.0% | 15.25 3.33 -0.24 11.3% | 17.58 2.33 -1.11 | 22.25 4.27 -0.28 10.5% | 28.51 6.26 -0.50 13.0% | 30.42 1.51 -0.54 | 30.56 0.14 -0.01 | 30.56 0.00 +0.00 | 18.03 19.4% | 12.53 8.8% | 7.9% |
| 9 | Jaakko Himanen | 32.00 | 6.03 6.03 -1.10 19.3% | 13.11 7.08 -0.59 13.8% | 16.35 3.24 -0.15 7.4% | 18.15 1.40 -0.18 | 23.41 5.26 -1.27 26.7% | 30.33 6.52 -1.16 18.4% | 31.45 1.12 -0.15 | 32.01 0.16 -0.03 | 32.01 0.00 +0.00 | 18.01 19.2% | 14.00 16.1% | 14.7% |
| 10 | Mikko Kallio | 32.03 | 5.24 5.24 -0.31 9.6% | 12.42 7.18 -1.09 15.8% | 16.23 3.41 -0.32 14.5% | 17.56 1.33 -0.11 | 23.24 5.28 -1.29 27.1% | 30.31 7.07 -1.31 21.3% | 31.45 1.14 -0.17 | 32.04 0.19 -0.06 | 32.04 0.00 +0.00 | 17.39 17.6% | 14.25 18.5% | 15.3% |
| 11 | Petri Jj | 32.27 | 5.47 5.47 -0.54 15.6% | 13.43 7.56 -1.47 22.5% | 17.20 3.37 -0.28 12.9% | 18.51 1.31 -0.09 | 23.57 5.06 -1.07 21.9% | 31.00 7.03 -1.27 20.6% | 32.09 1.09 -0.12 | 32.27 0.18 -0.05 | 32.27 0.00 +0.00 | 17.28 16.7% | 14.59 21.6% | 17.7% |
| 12 | Eero Seppälä | 32.44 | 5.56 5.56 -1.03 17.7% | 13.06 7.10 -1.01 14.2% | 17.56 4.50 -1.41 34.8% | 19.32 1.36 -0.14 | 24.24 4.52 -0.53 18.2% | 31.10 6.46 -1.10 17.2% | 32.25 1.15 -0.18 | 32.45 0.20 -0.07 | 32.45 0.00 +0.00 | 18.49 22.7% | 13.56 15.7% | 16.8% |
| 13 | Jenni Joensuu-Partane | 32.44 | 5.58 5.58 -1.05 18.2% | 13.20 7.22 -1.13 16.5% | 17.05 3.45 -0.36 16.0% | 18.42 1.37 -0.15 | 23.54 5.12 -1.13 23.4% | 31.12 7.18 -1.42 23.3% | 32.26 1.14 -0.17 | 32.45 0.19 -0.06 | 32.45 0.00 +0.00 | 18.05 19.5% | 14.40 19.9% | 18.5% |
| 14 | Seppo Kaarnijärvi | 33.23 | 6.44 6.44 -1.51 27.5% | 13.57 7.13 -1.04 14.8% | 17.23 3.26 -0.17 8.3% | 19.09 1.46 -0.24 | 24.12 5.03 -1.04 21.1% | 31.24 7.12 -1.36 22.2% | 32.58 1.34 -0.37 | 33.24 0.26 -0.13 | 33.24 0.00 +0.00 | 18.59 23.4% | 14.25 18.5% | 16.6% |
| 15 | Henna Skog | 34.15 | 6.34 6.34 -1.41 25.6% | 14.09 7.35 -1.26 18.9% | 18.49 4.40 -1.31 32.5% | 20.34 1.45 -0.23 | 25.18 4.44 -0.45 15.8% | 32.45 7.27 -1.51 24.8% | 34.00 1.15 -0.18 | 34.16 0.16 -0.03 | 34.16 0.00 +0.00 | 19.14 24.4% | 15.02 21.8% | 21.3% |
| 16 | Kirsi Halme | 34.22 | 7.34 7.34 -2.41 35.5% | 15.04 7.30 -1.21 18.0% | 18.48 3.44 -0.35 15.6% | 20.53 2.05 -0.43 | 25.23 4.30 -0.31 11.5% | 32.48 7.25 -1.49 24.5% | 34.04 1.16 -0.19 | 34.23 0.19 -0.06 | 34.23 0.00 +0.00 | 19.28 25.3% | 14.55 21.2% | 17.4% |
| 17 | Hanna Hemminki | 35.07 | 6.16 6.16 -1.23 22.1% | 13.57 7.41 -1.32 20.0% | 18.02 4.05 -0.56 22.9% | 20.07 2.05 -0.43 | 25.46 5.39 -1.40 29.5% | 33.28 7.42 -2.06 27.3% | 34.48 1.20 -0.23 | 35.08 0.20 -0.07 | 35.08 0.00 +0.00 | 19.45 26.3% | 15.23 23.6% | 23.0% |
| 18 | Kauko Törhönen | 35.15 | 6.39 6.39 -1.46 26.6% | 14.46 8.07 -1.58 24.2% | 18.33 3.47 -0.38 16.7% | 20.35 2.02 -0.40 | 26.21 5.46 -1.47 30.9% | 33.39 7.18 -1.42 23.3% | 34.58 1.19 -0.22 | 35.16 0.18 -0.05 | 35.16 0.00 +0.00 | 19.51 26.7% | 15.25 23.8% | 22.7% |
| 19 | Jussi-Elmeri Halme | 35.23 | 6.27 6.27 -1.34 24.3% | 15.50 9.23 -3.14 34.5% | 19.43 3.53 -0.44 18.9% | 21.16 1.33 -0.11 | 25.54 4.38 -0.39 14.0% | 33.54 8.00 -2.24 30.0% | 35.10 1.16 -0.19 | 35.23 0.13 +0.00 | 35.23 0.00 +0.00 | 18.00 19.2% | 17.23 32.4% | 21.8% |
| 20 | Tuomo Ahola | 35.59 | 5.36 5.36 -0.43 12.8% | 14.15 8.39 -2.30 28.9% | 18.11 3.56 -0.47 19.9% | 22.18 4.07 -2.45 | 28.10 5.52 -1.53 32.1% | 34.43 6.33 -0.57 14.5% | 35.42 0.59 -0.02 | 36.00 0.18 -0.05 | 36.00 0.00 +0.00 | 20.48 30.0% | 15.12 22.7% | 19.0% |
| 21 | Mari Sipilä | 36.12 | 7.01 7.01 -2.08 30.4% | 15.01 8.00 -1.51 23.1% | 19.32 4.31 -1.22 30.3% | 21.34 2.02 -0.40 | 26.25 4.51 -0.52 17.9% | 34.34 8.09 -2.33 31.3% | 35.52 1.18 -0.21 | 36.13 0.21 -0.08 | 36.13 0.00 +0.00 | 20.04 27.5% | 16.09 27.2% | 25.4% |
| 22 | Petri Ahokas | 36.30 | 5.56 5.56 -1.03 17.7% | 13.42 7.46 -1.37 20.8% | 18.49 5.07 -1.58 38.4% | 21.51 3.02 -1.40 | 27.38 5.47 -1.48 31.1% | 34.46 7.08 -1.32 21.5% | 36.14 1.28 -0.31 | 36.31 0.17 -0.04 | 36.31 0.00 +0.00 | 21.37 32.7% | 14.54 21.1% | 22.8% |
| 23 | Ari Niemi | 36.31 | 6.44 6.44 -1.51 27.5% | 13.51 7.07 -0.58 13.6% | 17.50 3.59 -0.50 20.9% | 21.29 3.39 -2.17 | 27.27 5.58 -1.59 33.2% | 34.40 7.13 -1.37 22.4% | 36.10 1.30 -0.33 | 36.31 0.21 -0.08 | 36.31 0.00 +0.00 | 22.11 34.4% | 14.20 18.0% | 21.1% |
| 24 | Pirjo Vääränen | 37.11 | 6.34 6.34 -1.41 25.6% | 15.26 8.52 -2.43 30.6% | 19.44 4.18 -1.09 26.7% | 21.36 1.52 -0.30 | 27.29 5.53 -1.54 32.3% | 35.15 7.46 -2.10 27.9% | 36.49 1.34 -0.37 | 37.12 0.23 -0.10 | 37.12 0.00 +0.00 | 20.34 29.3% | 16.38 29.4% | 27.7% |
| 25 | Heikki Valve | 38.12 | 6.50 6.50 -1.57 28.5% | 15.31 8.41 -2.32 29.2% | 19.56 4.25 -1.16 28.7% | 21.45 1.49 -0.27 | 27.22 5.37 -1.38 29.1% | 36.13 8.51 -3.15 36.7% | 37.49 1.36 -0.39 | 38.13 0.24 -0.11 | 38.13 0.00 +0.00 | 20.41 29.7% | 17.32 33.0% | 28.9% |
| 26 | Jorma Kaataja | 39.03 | 6.34 6.34 -1.41 25.6% | 14.43 8.09 -2.00 24.5% | 18.53 4.10 -1.01 24.4% | 20.29 1.36 -0.14 | 29.06 8.37 -4.38 53.8% | 37.08 8.02 -2.26 30.3% | 38.37 1.29 -0.32 | 39.04 0.27 -0.14 | 39.04 0.00 +0.00 | 22.53 36.4% | 16.11 27.4% | 26.2% |
| 27 | Alma Toivonen | 39.27 | 7.16 7.16 -2.23 32.8% | 15.33 8.17 -2.08 25.8% | 20.18 4.45 -1.36 33.7% | 22.30 2.12 -0.50 | 28.25 5.55 -1.56 32.7% | 37.16 8.51 -3.15 36.7% | 39.00 1.44 -0.47 | 39.28 0.28 -0.15 | 39.28 0.00 +0.00 | 22.20 34.9% | 17.08 31.4% | 31.2% |
| 28 | Janne Leppänen | 40.04 | 6.02 6.02 -1.09 19.1% | 14.15 8.13 -2.04 25.2% | 18.23 4.08 -0.59 23.8% | 21.58 3.35 -2.13 | 29.22 7.24 -3.25 46.2% | 38.46 9.24 -3.48 40.4% | 41.44 2.58 -2.01 | 42.00 0.16 -0.03 | 42.00 0.00 +0.00 | 24.23 40.3% | 17.37 33.3% | 27.1% |
| 29 | Miikka Huhtamäki | 40.13 | 6.32 6.32 -1.39 25.3% | 14.48 8.16 -2.07 25.6% | 19.18 4.30 -1.21 30.0% | 22.22 3.04 -1.42 | 29.12 6.50 -2.51 41.7% | 37.15 8.03 -2.27 30.4% | 39.52 2.37 -1.40 | 40.14 0.22 -0.09 | 40.14 0.00 +0.00 | 23.55 39.2% | 16.19 28.0% | 27.8% |
| 30 | Ismo Hannula | 40.15 | 6.30 6.30 -1.37 24.9% | 14.43 8.13 -2.04 25.2% | 19.14 4.31 -1.22 30.3% | 22.01 2.47 -1.25 | 29.11 7.10 -3.11 44.4% | 36.51 7.40 -2.04 27.0% | 39.54 3.03 -2.06 | 40.16 0.22 -0.09 | 40.16 0.00 +0.00 | 24.23 40.3% | 15.53 26.0% | 26.8% |
| 31 | Markku Leppäalho | 40.38 | 7.10 7.10 -2.17 31.9% | 16.55 9.45 -3.36 36.9% | 22.37 5.42 -2.33 44.7% | 24.29 1.52 -0.30 | 30.38 6.09 -2.10 35.2% | 38.58 8.20 -2.44 32.8% | 40.16 1.18 -0.21 | 40.39 0.23 -0.10 | 40.39 0.00 +0.00 | 22.34 35.5% | 18.05 35.0% | 34.2% |
| 32 | Kalevi Hakala | 40.45 | 7.26 7.26 -2.33 34.3% | 16.01 8.35 -2.26 28.3% | 21.05 5.04 -1.55 37.8% | 22.55 1.50 -0.28 | 29.24 6.29 -2.30 38.6% | 38.19 8.55 -3.19 37.2% | 40.24 2.05 -1.08 | 40.46 0.22 -0.09 | 40.46 0.00 +0.00 | 23.16 37.5% | 17.30 32.9% | 34.4% |
| 33 | Heikki Rantala | 41.58 | 6.11 6.11 -1.18 21.0% | 13.44 7.33 -1.24 18.5% | 17.37 3.53 -0.44 18.9% | 25.04 7.27 -6.05 | 30.33 5.29 -1.30 27.4% | 39.36 9.03 -3.27 38.1% | 41.26 1.50 -0.53 | 41.59 0.33 -0.20 | 41.59 0.00 +0.00 | 25.23 42.7% | 16.36 29.2% | 21.5% |
| 34 | Reino Niemi | 42.05 | 7.17 7.17 -2.24 33.0% | 16.58 9.41 -3.32 36.5% | 22.00 5.02 -1.53 37.4% | 25.07 3.07 -1.45 | 31.25 6.18 -2.19 36.8% | 40.11 8.46 -3.10 36.1% | 41.46 1.35 -0.38 | 42.06 0.20 -0.07 | 42.06 0.00 +0.00 | 23.39 38.5% | 18.27 36.3% | 35.6% |
| 35 | Outi Kokkonen | 42.06 | 9.28 9.28 -4.35 48.4% | 18.48 9.20 -3.11 34.1% | 23.57 5.09 -2.00 38.8% | 26.32 2.35 -1.13 | 32.52 6.20 -2.21 37.1% | 40.03 7.11 -1.35 22.0% | 41.47 1.44 -0.47 | 42.07 0.20 -0.07 | 42.07 0.00 +0.00 | 25.36 43.2% | 16.31 28.9% | 33.0% |
| 36 | Hanna Lavikainen | 42.09 | 7.06 7.06 -2.13 31.2% | 16.50 9.44 -3.35 36.8% | 22.04 5.14 -2.05 39.8% | 23.59 1.55 -0.33 | 30.29 6.30 -2.31 38.7% | 40.03 9.34 -3.58 41.5% | 41.43 1.40 -0.43 | 42.10 0.27 -0.14 | 42.10 0.00 +0.00 | 22.52 36.4% | 19.18 39.1% | 36.6% |
| 37 | Aleksander Guslin | 42.35 | 8.10 8.10 -3.17 40.2% | 16.52 8.42 -2.33 29.3% | 22.26 5.34 -2.25 43.4% | 25.03 2.37 -1.15 | 31.35 6.32 -2.33 39.0% | 40.47 9.12 -3.36 39.1% | 42.15 1.28 -0.31 | 42.36 0.21 -0.08 | 42.36 0.00 +0.00 | 24.42 41.1% | 17.54 34.4% | 36.9% |
| 38 | Raimo Seppänen | 43.18 | 6.55 6.55 -2.02 29.4% | 16.04 9.09 -3.00 32.8% | 20.34 4.30 -1.21 30.0% | 22.57 2.23 -1.01 | 31.30 8.33 -4.34 53.4% | 41.05 9.35 -3.59 41.6% | 42.54 1.49 -0.52 | 43.19 0.25 -0.12 | 43.19 0.00 +0.00 | 24.35 40.8% | 18.44 37.3% | 33.4% |
| 39 | Marja-Liisa Ruusunen | 43.24 | 7.40 7.40 -2.47 36.3% | 17.25 9.45 -3.36 36.9% | 23.10 5.45 -2.36 45.2% | 25.17 2.07 -0.45 | 33.12 7.55 -3.56 49.7% | 41.34 8.22 -2.46 33.1% | 43.04 1.30 -0.33 | 43.25 0.21 -0.08 | 43.25 0.00 +0.00 | 25.18 42.5% | 18.07 35.1% | 37.9% |
| 40 | Antti Lehonoksa | 43.27 | 7.12 7.12 -2.19 32.2% | 16.57 9.45 -3.36 36.9% | 22.03 5.06 -1.57 38.2% | 24.41 2.38 -1.16 | 31.10 6.29 -2.30 38.6% | 41.50 10.40 -5.04 47.5% | 43.10 1.20 -0.23 | 43.28 0.18 -0.05 | 43.28 0.00 +0.00 | 23.03 36.9% | 20.25 42.4% | 36.5% |
| 41 | Kari Timperi | 43.34 | 12.26 12.26 -7.33 60.7% | 22.28 10.02 -3.53 38.7% | 26.27 3.59 -0.50 20.9% | 28.25 1.58 -0.36 | 34.41 6.16 -2.17 36.4% | 41.45 7.04 -1.28 20.8% | 43.11 1.26 -0.29 | 43.34 0.23 -0.10 | 43.34 0.00 +0.00 | 26.28 45.0% | 17.06 31.3% | 29.2% |
| 42 | Jaska Åkerlind | 43.55 | 8.00 8.00 -3.07 39.0% | 17.13 9.13 -3.04 33.3% | 22.42 5.29 -2.20 42.6% | 25.08 2.26 -1.04 | 32.29 7.21 -3.22 45.8% | 41.55 9.26 -3.50 40.6% | 43.30 1.35 -0.38 | 43.56 0.26 -0.13 | 43.56 0.00 +0.00 | 25.17 42.5% | 18.39 37.0% | 38.9% |
| 43 | Kari Lindberg | 44.00 | 7.34 7.34 -2.41 35.5% | 16.23 8.49 -2.40 30.2% | 21.35 5.12 -2.03 39.4% | 23.36 2.01 -0.39 | 33.19 9.43 -5.44 59.0% | 42.01 8.42 -3.06 35.6% | 43.37 1.36 -0.39 | 44.01 0.24 -0.11 | 44.01 0.00 +0.00 | 26.30 45.1% | 17.31 32.9% | 35.2% |
| 44 | Joni Kirsilä | 44.06 | 5.43 5.43 -0.50 14.6% | 19.05 13.22 -7.13 54.0% | 25.27 6.22 -3.13 50.5% | 27.51 2.24 -1.02 | 33.56 6.05 -2.06 34.5% | 42.26 8.30 -2.54 34.1% | 43.45 1.19 -0.22 | 44.07 0.22 -0.09 | 44.07 0.00 +0.00 | 22.15 34.6% | 21.52 46.3% | 33.4% |
| 45 | Mika Laitinen | 44.33 | 8.45 8.45 -3.52 44.2% | 16.59 8.14 -2.05 25.3% | 23.52 6.53 -3.44 54.2% | 26.26 2.34 -1.12 | 33.05 6.39 -2.40 40.1% | 42.01 8.56 -3.20 37.3% | 44.16 2.15 -1.18 | 44.33 0.17 -0.04 | 44.33 0.00 +0.00 | 27.23 46.9% | 17.10 31.6% | 36.7% |
| 46 | Teemu Oravainen | 44.35 | 8.41 8.41 -3.48 43.8% | 19.03 10.22 -4.13 40.7% | 23.19 4.16 -1.07 26.2% | 27.01 3.42 -2.20 | 33.50 6.49 -2.50 41.6% | 42.40 8.50 -3.14 36.6% | 44.12 1.32 -0.35 | 44.36 0.24 -0.11 | 44.36 0.00 +0.00 | 25.24 42.7% | 19.12 38.8% | 36.3% |
| 47 | Matti Oksanen | 44.39 | 7.40 7.40 -2.47 36.3% | 18.03 10.23 -4.14 40.8% | 24.25 6.22 -3.13 50.5% | 26.31 2.06 -0.44 | 33.30 6.59 -3.00 43.0% | 42.52 9.22 -3.46 40.2% | 44.19 1.27 -0.30 | 44.40 0.21 -0.08 | 44.40 0.00 +0.00 | 24.55 41.6% | 19.45 40.5% | 40.1% |
| 48 | Kalevi Korpela | 44.41 | 8.50 8.50 -3.57 44.7% | 18.40 9.50 -3.41 37.5% | 23.44 5.04 -1.55 37.8% | 25.57 2.13 -0.51 | 32.47 6.50 -2.51 41.7% | 42.09 9.22 -3.46 40.2% | 44.21 2.12 -1.15 | 44.42 0.21 -0.08 | 44.42 0.00 +0.00 | 25.30 42.9% | 19.12 38.8% | 39.3% |
| 49 | Mari Laine | 46.02 | 10.36 10.36 -5.43 53.9% | 21.02 10.26 -4.17 41.1% | 26.46 5.44 -2.35 45.1% | 29.16 2.30 -1.08 | 35.43 6.27 -2.28 38.2% | 44.04 8.21 -2.45 32.9% | 45.39 1.35 -0.38 | 46.03 0.24 -0.11 | 46.03 0.00 +0.00 | 27.16 46.6% | 18.47 37.4% | 39.3% |
| 50 | Ari Viitanen | 46.03 | 8.10 8.10 -3.17 40.2% | 19.02 10.52 -4.43 43.4% | 24.28 5.26 -2.17 42.0% | 27.12 2.44 -1.22 | 34.43 7.31 -3.32 47.0% | 43.49 9.06 -3.30 38.5% | 45.33 1.44 -0.47 | 46.04 0.31 -0.18 | 46.04 0.00 +0.00 | 26.06 44.3% | 19.58 41.2% | 41.0% |
| 51 | Ilari Rasimus | 46.04 | 8.50 8.50 -3.57 44.7% | 17.46 8.56 -2.47 31.2% | 23.26 5.40 -2.31 44.4% | 26.46 3.20 -1.58 | 36.16 9.30 -5.31 58.1% | 44.24 8.08 -2.32 31.1% | 45.42 1.18 -0.21 | 46.05 0.23 -0.10 | 46.05 0.00 +0.00 | 29.01 49.9% | 17.04 31.2% | 37.9% |
| 52 | Marjatta Lahtinen | 46.25 | 7.58 7.58 -3.05 38.7% | 17.47 9.49 -3.40 37.4% | 23.07 5.20 -2.11 40.9% | 26.14 3.07 -1.45 | 33.29 7.15 -3.16 45.1% | 44.07 10.38 -5.02 47.3% | 46.02 1.55 -0.58 | 46.26 0.24 -0.11 | 46.26 0.00 +0.00 | 25.59 44.0% | 20.27 42.5% | 40.5% |
| 53 | Markku Teräsmaa | 46.36 | 7.59 7.59 -3.06 38.8% | 17.19 9.20 -3.11 34.1% | 22.16 4.57 -1.48 36.4% | 25.43 3.27 -2.05 | 33.02 7.19 -3.20 45.6% | 44.04 11.02 -5.26 49.2% | 46.10 2.06 -1.09 | 46.37 0.27 -0.14 | 46.37 0.00 +0.00 | 26.15 44.6% | 20.22 42.3% | 38.7% |
| 54 | Antti Lahtinen | 47.08 | 8.23 8.23 -3.30 41.7% | 19.27 11.04 -4.55 44.4% | 25.10 5.43 -2.34 44.9% | 28.01 2.51 -1.29 | 34.14 6.13 -2.14 35.9% | 43.58 9.44 -4.08 42.5% | 46.44 2.46 -1.49 | 47.09 0.25 -0.12 | 47.09 0.00 +0.00 | 26.21 44.8% | 20.48 43.5% | 41.1% |
| 55 | Ilkka Sippola | 47.26 | 6.43 6.43 -1.50 27.3% | 16.44 10.01 -3.52 38.6% | 21.25 4.41 -1.32 32.7% | 24.07 2.42 -1.20 | 33.31 9.24 -5.25 57.6% | 45.13 11.42 -6.06 52.1% | 47.02 1.49 -0.52 | 47.27 0.25 -0.12 | 47.27 0.00 +0.00 | 25.44 43.5% | 21.43 45.9% | 37.7% |
| 56 | Eero Kauppila | 47.43 | 9.27 9.27 -4.34 48.3% | 20.10 10.43 -4.34 42.6% | 25.55 5.45 -2.36 45.2% | 28.59 3.04 -1.42 | 35.27 6.28 -2.29 38.4% | 45.37 10.10 -4.34 44.9% | 47.21 1.44 -0.47 | 47.44 0.23 -0.10 | 47.44 0.00 +0.00 | 26.51 45.8% | 20.53 43.7% | 42.8% |
| 57 | Reino Takala | 47.46 | 9.05 9.05 -4.12 46.2% | 19.22 10.17 -4.08 40.2% | 25.09 5.47 -2.38 45.5% | 27.59 2.50 -1.28 | 34.10 6.11 -2.12 35.6% | 43.55 9.45 -4.09 42.6% | 47.20 3.25 -2.28 | 47.47 0.27 -0.14 | 47.47 0.00 +0.00 | 27.45 47.6% | 20.02 41.3% | 41.0% |
| 58 | Esa Ruohola | 48.03 | 7.18 7.18 -2.25 33.1% | 16.39 9.21 -3.12 34.2% | 22.41 6.02 -2.53 47.8% | 25.47 3.06 -1.44 | 34.57 9.10 -5.11 56.5% | 44.57 10.00 -4.24 44.0% | 47.08 2.11 -1.14 | 48.04 0.56 -0.43 | 48.04 0.00 +0.00 | 28.43 49.3% | 19.21 39.3% | 39.8% |
| 59 | Mikko Linna | 48.18 | 8.12 8.12 -3.19 40.4% | 18.18 10.06 -3.57 39.1% | 24.07 5.49 -2.40 45.8% | 26.39 2.32 -1.10 | 33.49 7.10 -3.11 44.4% | 46.22 12.33 -6.57 55.4% | 47.58 1.36 -0.39 | 48.19 0.21 -0.08 | 48.19 0.00 +0.00 | 25.40 43.3% | 22.39 48.1% | 42.5% |
| 60 | Ville Helin | 48.54 | 7.38 7.38 -2.45 36.0% | 18.45 11.07 -4.58 44.7% | 25.57 7.12 -4.03 56.2% | 28.15 2.18 -0.56 | 36.43 8.28 -4.29 53.0% | 46.20 9.37 -4.01 41.8% | 48.38 2.18 -1.21 | 48.55 0.17 -0.04 | 48.55 0.00 +0.00 | 28.11 48.4% | 20.44 43.3% | 43.9% |
| 61 | Taina Koivisto | 50.28 | 9.35 9.35 -4.42 49.0% | 20.24 10.49 -4.40 43.1% | 26.22 5.58 -2.49 47.2% | 29.07 2.45 -1.23 | 36.59 7.52 -3.53 49.4% | 47.58 10.59 -5.23 49.0% | 50.02 2.04 -1.07 | 50.29 0.27 -0.14 | 50.29 0.00 +0.00 | 28.41 49.3% | 21.48 46.1% | 47.1% |
| 62 | Matti Tuomisto | 50.43 | 9.51 9.51 -4.58 50.4% | 21.08 11.17 -5.08 45.5% | 26.25 5.17 -2.08 40.4% | 28.38 2.13 -0.51 | 36.23 7.45 -3.46 48.6% | 47.43 11.20 -5.44 50.6% | 50.10 2.27 -1.30 | 50.44 0.34 -0.21 | 50.44 0.00 +0.00 | 28.07 48.3% | 22.37 48.0% | 46.2% |
| 63 | AT Rajamäki | 50.45 | 8.43 8.43 -3.50 44.0% | 19.35 10.52 -4.43 43.4% | 25.03 5.28 -2.19 42.4% | 28.20 3.17 -1.55 | 37.36 9.16 -5.17 57.0% | 48.27 10.51 -5.15 48.4% | 50.27 2.00 -1.03 | 50.46 0.19 -0.06 | 50.46 0.00 +0.00 | 29.03 49.9% | 21.43 45.9% | 44.5% |
| 64 | Birgit Ahola | 51.06 | 8.30 8.30 -3.37 42.5% | 18.59 10.29 -4.20 41.3% | 24.56 5.57 -2.48 47.1% | 29.29 4.33 -3.11 | 37.13 7.44 -3.45 48.5% | 48.19 11.06 -5.30 49.5% | 50.44 2.25 -1.28 | 51.07 0.23 -0.10 | 51.07 0.00 +0.00 | 29.32 50.7% | 21.35 45.6% | 44.9% |
| 65 | Pertti Skofelt | 51.09 | 8.13 8.13 -3.20 40.6% | 20.09 11.56 -5.47 48.5% | 25.59 5.50 -2.41 46.0% | 29.18 3.19 -1.57 | 37.52 8.34 -4.35 53.5% | 49.06 11.14 -5.38 50.1% | 50.47 1.41 -0.44 | 51.10 0.23 -0.10 | 51.10 0.00 +0.00 | 28.00 48.0% | 23.10 49.3% | 46.3% |
| 66 | Eeva Kananen | 51.11 | 8.27 8.27 -3.34 42.2% | 17.46 9.19 -3.10 34.0% | 23.33 5.47 -2.38 45.5% | 27.21 3.48 -2.26 | 35.46 8.25 -4.26 52.7% | 48.56 13.10 -7.34 57.5% | 52.55 3.59 -3.02 | 53.22 0.27 -0.14 | 53.22 0.00 +0.00 | 30.53 52.9% | 22.29 47.7% | 43.6% |
| 67 | Pirjo Laurila | 51.41 | 9.47 9.47 -4.54 50.1% | 22.39 12.52 -6.43 52.2% | 28.49 6.10 -3.01 48.9% | 31.35 2.46 -1.24 | 38.51 7.16 -3.17 45.2% | 48.44 9.53 -4.17 43.3% | 51.17 2.33 -1.36 | 51.42 0.25 -0.12 | 51.42 0.00 +0.00 | 28.57 49.7% | 22.45 48.4% | 46.9% |
