| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 2.05 2.08 2.12 2.08 | 3.37 3.41 3.49 5.50 | 5.59 6.14 6.15 11.59 | 3.54 4.06 4.07 16.01 | 4.28 4.53 4.59 20.47 | 4.17 4.38 4.40 25.18 | 4.37 4.46 4.50 30.02 | 2.25 2.32 2.35 32.32 | 1.15 1.17 1.17 33.48 | 0.28 0.29 0.30 34.17 | 0.00 0.00 0.00 34.17 | |||||
| optimiaika | 34.17 | 2.08 | 3.42 | 6.09 | 4.02 | 4.46 | 4.31 | 4.44 | 2.30 | 1.16 | 0.29 | 0.00 | 28.08 | 6.09 | ||
| 1 | Reijo Viitanen | 34.12 | 2.05 2.05 +0.03 0.0% | 5.42 3.37 +0.05 0.0% | 11.41 5.59 +0.10 0.0% | 15.35 3.54 +0.08 0.0% | 20.28 4.53 -0.07 0.0% | 24.45 4.17 +0.14 0.0% | 29.35 4.50 -0.06 0.0% | 32.00 2.25 +0.05 0.0% | 33.36 1.36 -0.20 | 34.13 0.37 -0.08 | 34.13 0.00 +0.00 | 28.14 0.4% | 5.59 -2.8% | 0.0% |
| 2 | Keijo Viilo | 36.36 | 2.29 2.29 -0.21 14.1% | 6.38 4.09 -0.27 10.8% | 12.56 6.18 -0.09 2.4% | 17.29 4.33 -0.31 11.4% | 21.57 4.28 +0.18 0.0% | 26.41 4.44 -0.13 4.6% | 32.15 5.34 -0.50 15.0% | 34.47 2.32 -0.02 0.0% | 36.04 1.17 -0.01 | 36.37 0.33 -0.04 | 36.37 0.00 +0.00 | 30.19 7.2% | 6.18 2.4% | 1.7% |
| 3 | Petteri Vigren | 37.10 | 2.21 2.21 -0.13 9.2% | 6.41 4.20 -0.38 14.6% | 13.41 7.00 -0.51 12.1% | 18.01 4.20 -0.18 6.9% | 23.00 4.59 -0.13 0.0% | 27.40 4.40 -0.09 0.0% | 32.17 4.37 +0.07 0.0% | 35.20 3.03 -0.33 18.0% | 36.38 1.18 -0.02 | 37.11 0.33 -0.04 | 37.11 0.00 +0.00 | 30.11 6.8% | 7.00 12.1% | 1.7% |
| 4 | Pasi Laurila | 39.08 | 3.31 3.31 -1.23 39.3% | 7.12 3.41 +0.01 0.0% | 14.33 7.21 -1.12 16.3% | 18.40 4.07 -0.05 0.0% | 24.37 5.57 -1.11 19.9% | 29.59 5.22 -0.51 15.8% | 34.45 4.46 -0.02 0.0% | 37.20 2.35 -0.05 0.0% | 38.37 1.17 -0.01 | 39.09 0.32 -0.03 | 39.09 0.00 +0.00 | 31.48 11.5% | 7.21 16.3% | 0.0% |
| 5 | Mika Siikaluoma | 39.24 | 2.14 2.14 -0.06 4.5% | 6.03 3.49 -0.07 0.0% | 12.19 6.16 -0.07 1.9% | 16.57 4.38 -0.36 12.9% | 24.35 7.38 -2.52 37.6% | 29.13 4.38 -0.07 0.0% | 34.32 5.19 -0.35 11.0% | 37.15 2.43 -0.13 8.0% | 38.53 1.38 -0.22 | 39.25 0.32 -0.03 | 39.25 0.00 +0.00 | 33.09 15.1% | 6.16 1.9% | 1.6% |
| 6 | Pekka Kannus | 39.52 | 2.30 2.30 -0.22 14.7% | 6.54 4.24 -0.42 15.9% | 13.53 6.59 -0.50 11.9% | 18.49 4.56 -0.54 18.2% | 24.39 5.50 -1.04 18.3% | 29.47 5.08 -0.37 12.0% | 35.06 5.19 -0.35 11.0% | 37.57 2.51 -0.21 12.3% | 39.24 1.27 -0.11 | 39.53 0.29 +0.00 | 39.53 0.00 +0.00 | 32.54 14.5% | 6.59 11.9% | 11.8% |
| 7 | Hannu Aasla | 40.19 | 2.29 2.29 -0.21 14.1% | 7.30 5.01 -1.19 26.2% | 14.22 6.52 -0.43 10.4% | 18.47 4.25 -0.23 8.7% | 24.21 5.34 -0.48 14.4% | 29.40 5.19 -0.48 15.0% | 34.48 5.08 -0.24 7.8% | 38.15 3.27 -0.57 27.5% | 39.40 1.25 -0.09 | 40.20 0.40 -0.11 | 40.20 0.00 +0.00 | 33.28 15.9% | 6.52 10.4% | 10.3% |
| 8 | Jarkko Puranen | 41.03 | 2.29 2.29 -0.21 14.1% | 6.52 4.23 -0.41 15.6% | 13.07 6.15 -0.06 0.0% | 17.55 4.48 -0.46 16.0% | 25.17 7.22 -2.36 35.3% | 30.21 5.04 -0.33 10.9% | 35.45 5.24 -0.40 12.3% | 38.40 2.55 -0.25 14.3% | 40.28 1.48 -0.32 | 41.04 0.36 -0.07 | 41.04 0.00 +0.00 | 34.49 19.2% | 6.15 1.6% | 9.3% |
| 9 | Esa Toivonen | 41.29 | 2.12 2.12 -0.04 0.0% | 6.19 4.07 -0.25 10.1% | 13.23 7.04 -0.55 13.0% | 17.29 4.06 -0.04 0.0% | 26.34 9.05 -4.19 47.5% | 31.34 5.00 -0.29 9.7% | 36.47 5.13 -0.29 9.3% | 39.41 2.54 -0.24 13.8% | 40.56 1.15 +0.01 | 41.30 0.34 -0.05 | 41.30 0.00 +0.00 | 34.26 18.3% | 7.04 13.0% | 4.7% |
| 10 | Aleksi Lehti | 41.32 | 2.08 2.08 +0.00 0.0% | 6.21 4.13 -0.31 12.3% | 13.21 7.00 -0.51 12.1% | 17.51 4.30 -0.28 10.4% | 23.51 6.00 -1.14 20.6% | 30.22 6.31 -2.00 30.7% | 36.38 6.16 -1.32 24.5% | 39.38 3.00 -0.30 16.7% | 41.02 1.24 -0.08 | 41.33 0.31 -0.02 | 41.33 0.00 +0.00 | 34.33 18.6% | 7.00 12.1% | 8.7% |
| 11 | Esä Jämsen | 41.56 | 3.05 3.05 -0.57 30.8% | 7.30 4.25 -0.43 16.2% | 14.00 6.30 -0.21 5.4% | 18.58 4.58 -0.56 18.8% | 26.56 7.58 -3.12 40.2% | 31.48 4.52 -0.21 7.2% | 37.11 5.23 -0.39 12.1% | 39.54 2.43 -0.13 8.0% | 41.27 1.33 -0.17 | 41.57 0.30 -0.01 | 41.57 0.00 +0.00 | 35.27 20.6% | 6.30 5.4% | 8.2% |
| 12 | Juha Virta | 42.16 | 2.37 2.37 -0.29 18.5% | 7.47 5.10 -1.28 28.4% | 16.19 8.32 -2.23 27.9% | 20.36 4.17 -0.15 5.8% | 25.46 5.10 -0.24 7.7% | 31.26 5.40 -1.09 20.3% | 37.20 5.54 -1.10 19.8% | 40.10 2.50 -0.20 11.8% | 41.35 1.25 -0.09 | 42.17 0.42 -0.13 | 42.17 0.00 +0.00 | 33.45 16.6% | 8.32 27.9% | 11.0% |
| 13 | Pertti Ovaska | 43.45 | 2.44 2.44 -0.36 22.0% | 7.23 4.39 -0.57 20.4% | 14.14 6.51 -0.42 10.2% | 20.04 5.50 -1.48 30.9% | 26.22 6.18 -1.32 24.3% | 32.06 5.44 -1.13 21.2% | 38.07 6.01 -1.17 21.3% | 41.33 3.26 -0.56 27.2% | 43.11 1.38 -0.22 | 43.46 0.35 -0.06 | 43.46 0.00 +0.00 | 36.55 23.8% | 6.51 10.2% | 18.3% |
| 14 | Ville Houttu | 43.52 | 2.44 2.44 -0.36 22.0% | 7.23 4.39 -0.57 20.4% | 13.40 6.17 -0.08 2.1% | 19.08 5.28 -1.26 26.2% | 24.41 5.33 -0.47 14.1% | 30.24 5.43 -1.12 21.0% | 37.20 6.56 -2.12 31.7% | 41.37 4.17 -1.47 41.6% | 43.18 1.41 -0.25 | 43.53 0.35 -0.06 | 43.53 0.00 +0.00 | 37.36 25.2% | 6.17 2.1% | 14.4% |
| 15 | Arto Kiiskinen | 44.11 | 3.03 3.03 -0.55 30.1% | 8.08 5.05 -1.23 27.2% | 15.21 7.13 -1.04 14.8% | 20.28 5.07 -1.05 21.2% | 26.44 6.16 -1.30 23.9% | 32.32 5.48 -1.17 22.1% | 38.20 5.48 -1.04 18.4% | 41.30 3.10 -0.40 21.1% | 43.32 2.02 -0.46 | 44.12 0.40 -0.11 | 44.12 0.00 +0.00 | 36.59 23.9% | 7.13 14.8% | 18.8% |
| 16 | Mikko Ollila | 45.41 | 4.27 4.27 -2.19 52.1% | 8.37 4.10 -0.28 11.2% | 16.02 7.25 -1.16 17.1% | 21.12 5.10 -1.08 21.9% | 26.24 5.12 -0.26 8.3% | 32.20 5.56 -1.25 23.9% | 39.19 6.59 -2.15 32.2% | 43.26 4.07 -1.37 39.3% | 45.06 1.40 -0.24 | 45.42 0.36 -0.07 | 45.42 0.00 +0.00 | 38.17 26.5% | 7.25 17.1% | 14.6% |
| 17 | Kari Ylikoski | 45.48 | 2.50 2.50 -0.42 24.7% | 7.29 4.39 -0.57 20.4% | 14.55 7.26 -1.17 17.3% | 20.24 5.29 -1.27 26.4% | 26.17 5.53 -1.07 19.0% | 32.54 6.37 -2.06 31.7% | 39.46 6.52 -2.08 31.1% | 43.22 3.36 -1.06 30.6% | 45.09 1.47 -0.31 | 45.48 0.39 -0.10 | 45.48 0.00 +0.00 | 38.22 26.7% | 7.26 17.3% | 20.3% |
| 18 | Anssi Klapuri | 46.51 | 2.36 2.36 -0.28 17.9% | 9.43 7.07 -3.25 48.0% | 16.51 7.08 -0.59 13.8% | 22.08 5.17 -1.15 23.7% | 29.00 6.52 -2.06 30.6% | 34.55 5.55 -1.24 23.7% | 40.58 6.03 -1.19 21.8% | 44.21 3.23 -0.53 26.1% | 46.11 1.50 -0.34 | 46.52 0.41 -0.12 | 46.52 0.00 +0.00 | 39.44 29.2% | 7.08 13.8% | 19.3% |
| 19 | Jussi Vasama | 46.59 | 2.24 2.24 -0.16 11.1% | 6.46 4.22 -0.40 15.3% | 15.06 8.20 -2.11 26.2% | 19.46 4.40 -0.38 13.6% | 31.12 11.26 -6.40 58.3% | 36.14 5.02 -0.31 10.3% | 42.28 6.14 -1.30 24.1% | 45.04 2.36 -0.06 3.8% | 46.27 1.23 -0.07 | 47.00 0.33 -0.04 | 47.00 0.00 +0.00 | 38.40 27.2% | 8.20 26.2% | 9.7% |
| 20 | Leo Tham | 47.17 | 2.57 2.57 -0.49 27.7% | 8.03 5.06 -1.24 27.5% | 15.46 7.43 -1.34 20.3% | 21.59 6.13 -2.11 35.1% | 28.27 6.28 -1.42 26.3% | 34.14 5.47 -1.16 21.9% | 41.12 6.58 -2.14 32.1% | 45.01 3.49 -1.19 34.5% | 46.39 1.38 -0.22 | 47.18 0.39 -0.10 | 47.18 0.00 +0.00 | 39.35 28.9% | 7.43 20.3% | 24.0% |
| 21 | Matti Roivas | 47.17 | 3.14 3.14 -1.06 34.0% | 8.24 5.10 -1.28 28.4% | 16.31 8.07 -1.58 24.2% | 22.12 5.41 -1.39 29.0% | 29.18 7.06 -2.20 32.9% | 34.54 5.36 -1.05 19.3% | 41.02 6.08 -1.24 22.8% | 44.51 3.49 -1.19 34.5% | 46.37 1.46 -0.30 | 47.18 0.41 -0.12 | 47.18 0.00 +0.00 | 39.11 28.2% | 8.07 24.2% | 23.7% |
| 22 | Kari Timperi | 47.25 | 2.50 2.50 -0.42 24.7% | 8.11 5.21 -1.39 30.8% | 16.03 7.52 -1.43 21.8% | 21.36 5.33 -1.31 27.3% | 28.09 6.33 -1.47 27.2% | 34.02 5.53 -1.22 23.2% | 41.19 7.17 -2.33 35.0% | 44.43 3.24 -0.54 26.5% | 46.50 2.07 -0.51 | 47.26 0.36 -0.07 | 47.26 0.00 +0.00 | 39.34 28.9% | 7.52 21.8% | 24.1% |
| 23 | Joonas Tunturi | 47.34 | 3.20 3.20 -1.12 36.0% | 9.41 6.21 -2.39 41.7% | 17.47 8.06 -1.57 24.1% | 24.03 6.16 -2.14 35.6% | 30.43 6.40 -1.54 28.5% | 35.55 5.12 -0.41 13.1% | 41.54 5.59 -1.15 20.9% | 44.58 3.04 -0.34 18.5% | 47.07 2.09 -0.53 | 47.35 0.28 +0.01 | 47.35 0.00 +0.00 | 39.29 28.7% | 8.06 24.1% | 19.1% |
| 24 | Ilpo Ahonen | 47.36 | 2.57 2.57 -0.49 27.7% | 7.57 5.00 -1.18 26.0% | 15.23 7.26 -1.17 17.3% | 20.58 5.35 -1.33 27.8% | 28.58 8.00 -3.14 40.4% | 34.39 5.41 -1.10 20.5% | 41.10 6.31 -1.47 27.4% | 44.48 3.38 -1.08 31.2% | 47.00 2.12 -0.56 | 47.37 0.37 -0.08 | 47.37 0.00 +0.00 | 40.11 30.0% | 7.26 17.3% | 22.8% |
| 25 | Jukka Toivanen | 48.07 | 2.48 2.48 -0.40 23.8% | 7.28 4.40 -0.58 20.7% | 13.42 6.14 -0.05 0.0% | 18.09 4.27 -0.25 9.4% | 30.11 12.02 -7.16 60.4% | 36.47 6.36 -2.05 31.6% | 42.46 5.59 -1.15 20.9% | 45.49 3.03 -0.33 18.0% | 47.38 1.49 -0.33 | 48.08 0.30 -0.01 | 48.08 0.00 +0.00 | 41.54 32.9% | 6.14 1.3% | 12.0% |
| 26 | Harri Santare | 48.47 | 2.55 2.55 -0.47 26.9% | 8.26 5.31 -1.49 32.9% | 15.52 7.26 -1.17 17.3% | 22.27 6.35 -2.33 38.7% | 28.57 6.30 -1.44 26.7% | 35.02 6.05 -1.34 25.8% | 42.25 7.23 -2.39 35.9% | 46.13 3.48 -1.18 34.2% | 48.06 1.53 -0.37 | 48.48 0.42 -0.13 | 48.48 0.00 +0.00 | 41.22 32.0% | 7.26 17.3% | 24.1% |
| 27 | Jarno Riikonen | 48.53 | 3.03 3.03 -0.55 30.1% | 7.55 4.52 -1.10 24.0% | 14.30 6.35 -0.26 6.6% | 19.19 4.49 -0.47 16.3% | 32.44 13.25 -8.39 64.5% | 38.03 5.19 -0.48 15.0% | 43.47 5.44 -1.00 17.4% | 46.40 2.53 -0.23 13.3% | 48.19 1.39 -0.23 | 48.54 0.35 -0.06 | 48.54 0.00 +0.00 | 42.19 33.5% | 6.35 6.6% | 12.8% |
| 28 | Timo Lauttamus | 48.57 | 2.17 2.17 -0.09 6.6% | 7.57 5.40 -1.58 34.7% | 15.30 7.33 -1.24 18.5% | 21.50 6.20 -2.18 36.3% | 30.55 9.05 -4.19 47.5% | 36.09 5.14 -0.43 13.7% | 42.44 6.35 -1.51 28.1% | 45.57 3.13 -0.43 22.3% | 48.14 2.17 -1.01 | 48.58 0.44 -0.15 | 48.58 0.00 +0.00 | 41.25 32.1% | 7.33 18.5% | 15.3% |
| 29 | Terhi Pollari | 48.58 | 2.27 2.27 -0.19 12.9% | 7.09 4.42 -1.00 21.3% | 13.38 6.29 -0.20 5.1% | 20.59 7.21 -3.19 45.1% | 26.26 5.27 -0.41 12.5% | 32.11 5.45 -1.14 21.4% | 42.47 10.36 -5.52 55.3% | 45.50 3.03 -0.33 18.0% | 48.19 2.29 -1.13 | 48.58 0.39 -0.10 | 48.58 0.00 +0.00 | 42.29 33.8% | 6.29 5.1% | 12.2% |
| 30 | Kalle Martikainen | 49.14 | 3.38 3.38 -1.30 41.3% | 8.52 5.14 -1.32 29.3% | 18.02 9.10 -3.01 32.9% | 23.44 5.42 -1.40 29.2% | 31.35 7.51 -3.05 39.3% | 37.17 5.42 -1.11 20.8% | 43.48 6.31 -1.47 27.4% | 46.53 3.05 -0.35 18.9% | 48.42 1.49 -0.33 | 49.15 0.33 -0.04 | 49.15 0.00 +0.00 | 40.05 29.8% | 9.10 32.9% | 24.1% |
| 31 | Hannu Saari | 49.25 | 3.03 3.03 -0.55 30.1% | 8.16 5.13 -1.31 29.1% | 16.48 8.32 -2.23 27.9% | 22.47 5.59 -1.57 32.6% | 29.31 6.44 -1.58 29.2% | 36.25 6.54 -2.23 34.5% | 43.08 6.43 -1.59 29.5% | 46.42 3.34 -1.04 29.9% | 48.46 2.04 -0.48 | 49.26 0.40 -0.11 | 49.26 0.00 +0.00 | 40.54 31.2% | 8.32 27.9% | 28.9% |
| 32 | Kalevi Huhtala | 50.20 | 4.38 4.38 -2.30 54.0% | 9.25 4.47 -1.05 22.6% | 17.38 8.13 -2.04 25.2% | 22.45 5.07 -1.05 21.2% | 32.28 9.43 -4.57 50.9% | 37.28 5.00 -0.29 9.7% | 43.16 5.48 -1.04 18.4% | 47.28 4.12 -1.42 40.5% | 49.42 2.14 -0.58 | 50.21 0.39 -0.10 | 50.21 0.00 +0.00 | 42.08 33.2% | 8.13 25.2% | 18.0% |
| 33 | Jaakko Niemi | 50.22 | 3.05 3.05 -0.57 30.8% | 9.39 6.34 -2.52 43.7% | 18.03 8.24 -2.15 26.8% | 24.01 5.58 -1.56 32.4% | 31.36 7.35 -2.49 37.1% | 37.16 5.40 -1.09 20.3% | 44.28 7.12 -2.28 34.3% | 48.06 3.38 -1.08 31.2% | 49.46 1.40 -0.24 | 50.23 0.37 -0.08 | 50.23 0.00 +0.00 | 41.59 33.0% | 8.24 26.8% | 27.3% |
| 34 | Antti Ojansivu | 50.46 | 2.29 2.29 -0.21 14.1% | 7.24 4.55 -1.13 24.7% | 19.05 11.41 -5.32 47.4% | 23.12 4.07 -0.05 0.0% | 31.32 8.20 -3.34 42.8% | 36.40 5.08 -0.37 12.0% | 43.18 6.38 -1.54 28.6% | 48.48 5.30 -3.00 54.5% | 50.07 1.19 -0.03 | 50.46 0.39 -0.10 | 50.46 0.00 +0.00 | 39.05 28.0% | 11.41 47.4% | 12.7% |
| 35 | Jari Mikkolainen | 51.08 | 5.03 5.03 -2.55 57.8% | 10.33 5.30 -1.48 32.7% | 18.27 7.54 -1.45 22.2% | 24.45 6.18 -2.16 36.0% | 31.24 6.39 -1.53 28.3% | 37.24 6.00 -1.29 24.7% | 44.25 7.01 -2.17 32.5% | 48.25 4.00 -1.30 37.5% | 50.26 2.01 -0.45 | 51.09 0.43 -0.14 | 51.09 0.00 +0.00 | 43.15 35.0% | 7.54 22.2% | 26.9% |
| 36 | Vesa Toikkanen | 51.11 | 3.08 3.08 -1.00 31.9% | 8.34 5.26 -1.44 31.9% | 17.31 8.57 -2.48 31.3% | 24.23 6.52 -2.50 41.3% | 32.11 7.48 -3.02 38.9% | 38.03 5.52 -1.21 23.0% | 45.10 7.07 -2.23 33.5% | 48.33 3.23 -0.53 26.1% | 50.25 1.52 -0.36 | 51.12 0.47 -0.18 | 51.12 0.00 +0.00 | 42.15 33.4% | 8.57 31.3% | 28.1% |
| 37 | Jarkko Järvenpää | 51.26 | 2.42 2.42 -0.34 21.0% | 7.20 4.38 -0.56 20.1% | 15.37 8.17 -2.08 25.8% | 21.38 6.01 -1.59 33.0% | 30.41 9.03 -4.17 47.3% | 36.41 6.00 -1.29 24.7% | 43.48 7.07 -2.23 33.5% | 48.55 5.07 -2.37 51.1% | 50.45 1.50 -0.34 | 51.27 0.42 -0.13 | 51.27 0.00 +0.00 | 43.10 34.8% | 8.17 25.8% | 22.9% |
| 38 | Jarmo Lehti | 51.34 | 3.29 3.29 -1.21 38.8% | 9.50 6.21 -2.39 41.7% | 18.20 8.30 -2.21 27.6% | 24.04 5.44 -1.42 29.7% | 30.48 6.44 -1.58 29.2% | 36.34 5.46 -1.15 21.7% | 42.44 6.10 -1.26 23.2% | 48.25 5.41 -3.11 56.0% | 50.45 2.20 -1.04 | 51.35 0.50 -0.21 | 51.35 0.00 +0.00 | 43.05 34.7% | 8.30 27.6% | 25.4% |
| 39 | Mikko Kuitunen | 51.54 | 2.37 2.37 -0.29 18.5% | 7.18 4.41 -0.59 21.0% | 13.33 6.15 -0.06 0.0% | 20.05 6.32 -2.30 38.3% | 34.04 13.59 -9.13 65.9% | 39.10 5.06 -0.35 11.4% | 45.41 6.31 -1.47 27.4% | 49.51 4.10 -1.40 40.0% | 51.25 1.34 -0.18 | 51.55 0.30 -0.01 | 51.55 0.00 +0.00 | 45.40 38.4% | 6.15 1.6% | 12.7% |
| 40 | Jarmo Högman | 52.05 | 3.09 3.09 -1.01 32.3% | 9.07 5.58 -2.16 38.0% | 17.09 8.02 -1.53 23.4% | 22.42 5.33 -1.31 27.3% | 32.56 10.14 -5.28 53.4% | 38.41 5.45 -1.14 21.4% | 45.14 6.33 -1.49 27.7% | 48.41 3.27 -0.57 27.5% | 51.08 2.27 -1.11 | 52.06 0.58 -0.29 | 52.06 0.00 +0.00 | 44.04 36.2% | 8.02 23.4% | 24.9% |
| 41 | Raimo Sundström | 52.45 | 3.06 3.06 -0.58 31.2% | 8.59 5.53 -2.11 37.1% | 17.13 8.14 -2.05 25.3% | 23.21 6.08 -2.06 34.2% | 33.50 10.29 -5.43 54.5% | 39.53 6.03 -1.32 25.3% | 46.37 6.44 -2.00 29.7% | 50.26 3.49 -1.19 34.5% | 52.08 1.42 -0.26 | 52.46 0.38 -0.09 | 52.46 0.00 +0.00 | 44.32 36.8% | 8.14 25.3% | 27.9% |
| 42 | Mikko Numminen | 52.59 | 3.37 3.37 -1.29 41.0% | 9.04 5.27 -1.45 32.1% | 17.23 8.19 -2.10 26.1% | 24.47 7.24 -3.22 45.5% | 32.59 8.12 -3.26 41.9% | 39.31 6.32 -2.01 30.9% | 46.17 6.46 -2.02 30.0% | 50.07 3.50 -1.20 34.8% | 52.13 2.06 -0.50 | 53.00 0.47 -0.18 | 53.00 0.00 +0.00 | 44.41 37.0% | 8.19 26.1% | 29.8% |
| 43 | Pasi Riutta | 53.17 | 3.13 3.13 -1.05 33.7% | 9.27 6.14 -2.32 40.6% | 17.51 8.24 -2.15 26.8% | 24.06 6.15 -2.13 35.5% | 32.32 8.26 -3.40 43.5% | 38.28 5.56 -1.25 23.9% | 45.53 7.25 -2.41 36.2% | 49.39 3.46 -1.16 33.6% | 52.37 2.58 -1.42 | 53.18 0.41 -0.12 | 53.18 0.00 +0.00 | 44.54 37.3% | 8.24 26.8% | 29.5% |
| 44 | Jaakko Himanen | 53.24 | 3.29 3.29 -1.21 38.8% | 8.36 5.07 -1.25 27.7% | 16.50 8.14 -2.05 25.3% | 23.12 6.22 -2.20 36.6% | 30.43 7.31 -2.45 36.6% | 36.13 5.30 -0.59 17.9% | 43.41 7.28 -2.44 36.6% | 50.47 7.06 -4.36 64.8% | 52.47 2.00 -0.44 | 53.25 0.38 -0.09 | 53.25 0.00 +0.00 | 45.11 37.7% | 8.14 25.3% | 26.9% |
| 45 | Jorma Mahlamäki | 53.53 | 2.45 2.45 -0.37 22.4% | 7.40 4.55 -1.13 24.7% | 17.25 9.45 -3.36 36.9% | 22.41 5.16 -1.14 23.4% | 34.33 11.52 -7.06 59.8% | 40.52 6.19 -1.48 28.5% | 47.40 6.48 -2.04 30.4% | 51.23 3.43 -1.13 32.7% | 53.17 1.54 -0.38 | 53.54 0.37 -0.08 | 53.54 0.00 +0.00 | 44.09 36.3% | 9.45 36.9% | 24.8% |
| 46 | Dani Kulonpää | 54.57 | 4.22 4.22 -2.14 51.1% | 11.31 7.09 -3.27 48.3% | 19.33 8.02 -1.53 23.4% | 25.15 5.42 -1.40 29.2% | 32.36 7.21 -2.35 35.1% | 38.32 5.56 -1.25 23.9% | 45.58 7.26 -2.42 36.3% | 50.20 4.22 -1.52 42.7% | 54.10 3.50 -2.34 | 54.58 0.48 -0.19 | 54.58 0.00 +0.00 | 46.56 40.1% | 8.02 23.4% | 27.9% |
| 47 | Heimo Lahti | 56.20 | 3.15 3.15 -1.07 34.4% | 9.25 6.10 -2.28 40.0% | 17.51 8.26 -2.17 27.1% | 23.33 5.42 -1.40 29.2% | 37.14 13.41 -8.55 65.2% | 43.07 5.53 -1.22 23.2% | 49.29 6.22 -1.38 25.7% | 53.49 4.20 -1.50 42.3% | 55.39 1.50 -0.34 | 56.21 0.42 -0.13 | 56.21 0.00 +0.00 | 47.55 41.3% | 8.26 27.1% | 26.3% |
| 48 | Ville Maljanen | 57.00 | 2.47 2.47 -0.39 23.4% | 8.43 5.56 -2.14 37.6% | 18.04 9.21 -3.12 34.2% | 24.37 6.33 -2.31 38.4% | 35.53 11.16 -6.30 57.7% | 43.20 7.27 -2.56 39.4% | 50.04 6.44 -2.00 29.7% | 54.04 4.00 -1.30 37.5% | 56.09 2.05 -0.49 | 57.01 0.52 -0.23 | 57.01 0.00 +0.00 | 47.40 41.0% | 9.21 34.2% | 31.2% |
| 49 | Miia Uskalinmäki | 57.26 | 3.37 3.37 -1.29 41.0% | 9.41 6.04 -2.22 39.0% | 18.59 9.18 -3.09 33.9% | 25.48 6.49 -2.47 40.8% | 36.24 10.36 -5.50 55.0% | 43.13 6.49 -2.18 33.7% | 50.33 7.20 -2.36 35.5% | 54.43 4.10 -1.40 40.0% | 56.39 1.56 -0.40 | 57.27 0.48 -0.19 | 57.27 0.00 +0.00 | 48.09 41.6% | 9.18 33.9% | 35.5% |
| 50 | Samuli Saarinen | 57.49 | 3.05 3.05 -0.57 30.8% | 8.22 5.17 -1.35 30.0% | 22.45 14.23 -8.14 57.2% | 28.23 5.38 -1.36 28.4% | 35.28 7.05 -2.19 32.7% | 43.11 7.43 -3.12 41.5% | 51.15 8.04 -3.20 41.3% | 54.34 3.19 -0.49 24.6% | 57.11 2.37 -1.21 | 57.50 0.39 -0.10 | 57.50 0.00 +0.00 | 43.27 35.3% | 14.23 57.2% | 28.5% |
| 51 | Antti Kalapudas | 57.49 | 2.56 2.56 -0.48 27.3% | 7.22 4.26 -0.44 16.5% | 14.15 6.53 -0.44 10.7% | 19.22 5.07 -1.05 21.2% | 41.13 21.51 -17.05 78.2% | 46.24 5.11 -0.40 12.9% | 52.26 6.02 -1.18 21.5% | 55.40 3.14 -0.44 22.7% | 57.12 1.32 -0.16 | 57.50 0.38 -0.09 | 57.50 0.00 +0.00 | 50.57 44.8% | 6.53 10.7% | 15.3% |
| 52 | Pekka Laine | 58.01 | 5.07 5.07 -2.59 58.3% | 11.02 5.55 -2.13 37.5% | 19.52 8.50 -2.41 30.4% | 25.57 6.05 -2.03 33.7% | 34.46 8.49 -4.03 45.9% | 41.15 6.29 -1.58 30.3% | 48.44 7.29 -2.45 36.7% | 54.28 5.44 -3.14 56.4% | 57.13 2.45 -1.29 | 58.02 0.49 -0.20 | 58.02 0.00 +0.00 | 49.12 42.8% | 8.50 30.4% | 32.8% |
| 53 | Raimo Linna | 58.16 | 3.37 3.37 -1.29 41.0% | 9.31 5.54 -2.12 37.3% | 18.14 8.43 -2.34 29.4% | 24.11 5.57 -1.55 32.2% | 33.54 9.43 -4.57 50.9% | 40.44 6.50 -2.19 33.9% | 48.18 7.34 -2.50 37.4% | 55.27 7.09 -4.39 65.0% | 57.32 2.05 -0.49 | 58.17 0.45 -0.16 | 58.17 0.00 +0.00 | 49.34 43.2% | 8.43 29.4% | 33.2% |
| 54 | Anton Kuukka | 58.53 | 2.52 2.52 -0.44 25.6% | 8.50 5.58 -2.16 38.0% | 17.49 8.59 -2.50 31.5% | 29.00 11.11 -7.09 63.9% | 37.29 8.29 -3.43 43.8% | 44.52 7.23 -2.52 38.8% | 51.46 6.54 -2.10 31.4% | 55.46 4.00 -1.30 37.5% | 58.18 2.32 -1.16 | 58.54 0.36 -0.07 | 58.54 0.00 +0.00 | 49.55 43.6% | 8.59 31.5% | 31.5% |
| 55 | Vesa Paavola | 59.37 | 3.27 3.27 -1.19 38.2% | 9.14 5.47 -2.05 36.0% | 18.03 8.49 -2.40 30.2% | 33.41 15.38 -11.36 74.2% | 39.54 6.13 -1.27 23.3% | 46.02 6.08 -1.37 26.4% | 53.07 7.05 -2.21 33.2% | 57.23 4.16 -1.46 41.4% | 59.02 1.39 -0.23 | 59.38 0.36 -0.07 | 59.38 0.00 +0.00 | 50.49 44.6% | 8.49 30.2% | 28.3% |
