| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 2.01 2.14 2.16 2.10 | 7.56 8.51 9.11 10.49 | 5.14 5.19 5.33 16.11 | 3.08 3.10 3.12 19.21 | 8.46 9.22 9.24 28.31 | 5.11 6.00 6.12 34.18 | 3.54 3.56 4.02 38.15 | 3.09 3.11 3.13 41.26 | 0.30 0.31 0.33 41.57 | 0.00 0.00 0.00 41.57 | |||||
| optimiaika | 41.57 | 2.10 | 8.39 | 5.22 | 3.10 | 9.10 | 5.47 | 3.57 | 3.11 | 0.31 | 0.00 | 12.59 | 28.58 | ||
| 1 | Kari Pussinen | 44.57 | 3.05 3.05 -0.55 29.7% | 12.17 9.12 -0.33 6.0% | 17.31 5.14 +0.08 0.0% | 22.59 5.28 -2.18 42.1% | 31.45 8.46 +0.24 0.0% | 36.56 5.11 +0.36 0.0% | 41.12 4.16 -0.19 7.4% | 44.21 3.09 +0.02 0.0% | 44.58 0.37 -0.06 | 44.58 0.00 +0.00 | 16.35 21.7% | 28.23 -2.1% | 0.0% |
| 2 | Kristian Kannus | 45.13 | 2.18 2.18 -0.08 5.8% | 10.14 7.56 +0.43 0.0% | 15.33 5.19 +0.03 0.0% | 19.51 4.18 -1.08 26.4% | 29.48 9.57 -0.47 7.9% | 35.48 6.00 -0.13 0.0% | 39.57 4.09 -0.12 4.8% | 44.44 4.47 -1.36 33.4% | 45.14 0.30 +0.01 | 45.14 0.00 +0.00 | 16.02 19.0% | 29.12 0.8% | 1.2% |
| 3 | Hannu Aasla | 45.56 | 2.31 2.31 -0.21 13.9% | 12.16 9.45 -1.06 11.3% | 17.49 5.33 -0.11 0.0% | 21.20 3.31 -0.21 10.0% | 30.44 9.24 -0.14 0.0% | 37.02 6.18 -0.31 8.2% | 41.50 4.48 -0.51 17.7% | 45.19 3.29 -0.18 8.6% | 45.57 0.38 -0.07 | 45.57 0.00 +0.00 | 14.57 13.2% | 31.00 6.6% | 4.2% |
| 4 | Jarkko Puranen | 46.23 | 2.49 2.49 -0.39 23.1% | 12.41 9.52 -1.13 12.3% | 18.14 5.33 -0.11 0.0% | 21.26 3.12 -0.02 0.0% | 31.37 10.11 -1.01 10.0% | 38.21 6.44 -0.57 14.1% | 42.27 4.06 -0.09 3.7% | 45.50 3.23 -0.12 5.9% | 46.24 0.34 -0.03 | 46.24 0.00 +0.00 | 14.04 7.7% | 32.20 10.4% | 2.4% |
| 5 | Heikki Mattila | 47.41 | 2.54 2.54 -0.44 25.3% | 12.28 9.34 -0.55 9.6% | 18.15 5.47 -0.25 7.2% | 21.51 3.36 -0.26 12.0% | 32.39 10.48 -1.38 15.1% | 39.00 6.21 -0.34 8.9% | 43.12 4.12 -0.15 6.0% | 47.00 3.48 -0.37 16.2% | 47.42 0.42 -0.11 | 47.42 0.00 +0.00 | 15.12 14.6% | 32.30 10.9% | 7.9% |
| 6 | Antti Ojansivu | 49.28 | 2.01 2.01 +0.09 0.0% | 10.52 8.51 -0.12 0.0% | 19.10 8.18 -2.56 35.3% | 25.32 6.22 -3.12 50.3% | 34.54 9.22 -0.12 0.0% | 41.51 6.57 -1.10 16.8% | 45.45 3.54 +0.03 0.0% | 48.58 3.13 -0.02 0.0% | 49.29 0.31 +0.00 | 49.29 0.00 +0.00 | 16.01 18.9% | 33.28 13.4% | 0.0% |
| 7 | Santeri Sainio | 50.24 | 2.16 2.16 -0.06 0.0% | 11.33 9.17 -0.38 6.8% | 18.25 6.52 -1.30 21.8% | 21.35 3.10 +0.00 0.0% | 33.26 11.51 -2.41 22.6% | 40.36 7.10 -1.23 19.3% | 45.32 4.56 -0.59 19.9% | 49.44 4.12 -1.01 24.2% | 50.25 0.41 -0.10 | 50.25 0.00 +0.00 | 15.15 14.9% | 35.10 17.6% | 6.5% |
| 8 | Jyrki Tuomi | 50.42 | 2.33 2.33 -0.23 15.0% | 12.27 9.54 -1.15 12.6% | 20.34 8.07 -2.45 33.9% | 24.02 3.28 -0.18 8.7% | 35.30 11.28 -2.18 20.1% | 41.42 6.12 -0.25 0.0% | 46.30 4.48 -0.51 17.7% | 50.10 3.40 -0.29 13.2% | 50.43 0.33 -0.02 | 50.43 0.00 +0.00 | 15.02 13.6% | 35.41 18.8% | 8.6% |
| 9 | Arto Hokkanen | 51.35 | 2.29 2.29 -0.19 12.8% | 12.02 9.33 -0.54 9.4% | 19.24 7.22 -2.00 27.1% | 23.08 3.44 -0.34 15.2% | 34.33 11.25 -2.15 19.7% | 41.53 7.20 -1.33 21.1% | 47.12 5.19 -1.22 25.7% | 50.58 3.46 -0.35 15.5% | 51.36 0.38 -0.07 | 51.36 0.00 +0.00 | 15.56 18.5% | 35.40 18.8% | 13.2% |
| 10 | Jaakko Paasi | 54.05 | 3.36 3.36 -1.26 39.8% | 13.53 10.17 -1.38 15.9% | 22.03 8.10 -2.48 34.3% | 25.47 3.44 -0.34 15.2% | 37.27 11.40 -2.30 21.4% | 44.37 7.10 -1.23 19.3% | 49.03 4.26 -0.29 10.9% | 53.21 4.18 -1.07 26.0% | 54.06 0.45 -0.14 | 54.06 0.00 +0.00 | 16.49 22.8% | 37.17 22.3% | 15.3% |
| 11 | Jan-Erik Granbacka | 54.16 | 2.23 2.23 -0.13 9.1% | 11.50 9.27 -0.48 8.5% | 19.32 7.42 -2.20 30.3% | 23.04 3.32 -0.22 10.4% | 34.27 11.23 -2.13 19.5% | 43.00 8.33 -2.46 32.4% | 47.38 4.38 -0.41 14.7% | 53.36 5.58 -2.47 46.6% | 54.17 0.41 -0.10 | 54.17 0.00 +0.00 | 17.12 24.5% | 37.05 21.9% | 10.7% |
| 12 | Jari Erkkilä | 54.17 | 2.27 2.27 -0.17 11.6% | 11.43 9.16 -0.37 6.7% | 18.54 7.11 -1.49 25.3% | 27.07 8.13 -5.03 61.5% | 38.54 11.47 -2.37 22.2% | 45.17 6.23 -0.36 9.4% | 49.39 4.22 -0.25 9.5% | 53.19 3.40 -0.29 13.2% | 54.18 0.59 -0.28 | 54.18 0.00 +0.00 | 19.41 34.0% | 34.37 16.3% | 9.3% |
| 13 | Mikko Kuitunen | 54.29 | 2.36 2.36 -0.26 16.7% | 13.40 11.04 -2.25 21.8% | 21.36 7.56 -2.34 32.4% | 26.06 4.30 -1.20 29.6% | 37.30 11.24 -2.14 19.6% | 44.43 7.13 -1.26 19.9% | 49.45 5.02 -1.05 21.5% | 53.51 4.06 -0.55 22.4% | 54.30 0.39 -0.08 | 54.30 0.00 +0.00 | 16.53 23.1% | 37.37 23.0% | 19.4% |
| 14 | Harri Santare | 54.42 | 2.44 2.44 -0.34 20.7% | 13.26 10.42 -2.03 19.2% | 20.10 6.44 -1.22 20.3% | 23.46 3.36 -0.26 12.0% | 36.10 12.24 -3.14 26.1% | 44.26 8.16 -2.29 30.0% | 49.51 5.25 -1.28 27.1% | 53.56 4.05 -0.54 22.0% | 54.43 0.47 -0.16 | 54.43 0.00 +0.00 | 16.37 21.9% | 38.06 24.0% | 18.1% |
| 15 | Riku Salomaa | 55.05 | 2.45 2.45 -0.35 21.2% | 13.12 10.27 -1.48 17.2% | 19.39 6.27 -1.05 16.8% | 23.46 4.07 -0.57 23.1% | 37.59 14.13 -5.03 35.5% | 45.22 7.23 -1.36 21.7% | 50.21 4.59 -1.02 20.7% | 54.15 3.54 -0.43 18.4% | 55.06 0.51 -0.20 | 55.06 0.00 +0.00 | 16.36 21.8% | 38.30 24.8% | 18.3% |
| 16 | Jukka Jääheimo | 55.16 | 2.43 2.43 -0.33 20.2% | 12.13 9.30 -0.51 8.9% | 19.20 7.07 -1.45 24.6% | 22.47 3.27 -0.17 8.2% | 35.22 12.35 -3.25 27.2% | 43.45 8.23 -2.36 31.0% | 50.48 7.03 -3.06 44.0% | 54.37 3.49 -0.38 16.6% | 55.17 0.40 -0.09 | 55.17 0.00 +0.00 | 17.42 26.6% | 37.35 22.9% | 13.5% |
| 17 | Kalle Martikainen | 55.27 | 2.35 2.35 -0.25 16.1% | 13.11 10.36 -1.57 18.4% | 21.03 7.52 -2.30 31.8% | 25.32 4.29 -1.19 29.4% | 39.10 13.38 -4.28 32.8% | 46.28 7.18 -1.31 20.8% | 51.09 4.41 -0.44 15.7% | 54.46 3.37 -0.26 12.0% | 55.28 0.42 -0.11 | 55.28 0.00 +0.00 | 16.04 19.2% | 39.24 26.5% | 15.5% |
| 18 | Mikko Ollila | 55.51 | 2.30 2.30 -0.20 13.3% | 12.54 10.24 -1.45 16.8% | 20.37 7.43 -2.21 30.5% | 26.53 6.16 -3.06 49.5% | 39.04 12.11 -3.01 24.8% | 46.22 7.18 -1.31 20.8% | 50.42 4.20 -0.23 8.8% | 55.08 4.26 -1.15 28.2% | 55.52 0.44 -0.13 | 55.52 0.00 +0.00 | 18.16 28.9% | 37.36 23.0% | 14.9% |
| 19 | Tarmo Kokko | 56.31 | 2.32 2.32 -0.22 14.5% | 13.20 10.48 -2.09 19.9% | 20.24 7.04 -1.42 24.1% | 24.07 3.43 -0.33 14.8% | 38.03 13.56 -4.46 34.2% | 47.22 9.19 -3.32 37.9% | 52.04 4.42 -0.45 16.0% | 55.52 3.48 -0.37 16.2% | 56.32 0.40 -0.09 | 56.32 0.00 +0.00 | 15.25 15.8% | 41.07 29.6% | 15.4% |
| 19 | Jussi Vasama | 56.31 | 2.51 2.51 -0.41 24.0% | 12.59 10.08 -1.29 14.6% | 26.51 13.52 -8.30 61.3% | 29.59 3.08 +0.02 0.0% | 41.59 12.00 -2.50 23.6% | 48.48 6.49 -1.02 15.2% | 52.44 3.56 +0.01 0.0% | 55.55 3.11 +0.00 0.0% | 56.32 0.37 -0.06 | 56.32 0.00 +0.00 | 13.43 5.3% | 42.49 32.3% | 3.7% |
| 21 | Pekka Kannus | 57.10 | 2.14 2.14 -0.04 0.0% | 12.19 10.05 -1.26 14.2% | 19.38 7.19 -1.57 26.7% | 25.00 5.22 -2.12 41.0% | 34.48 9.48 -0.38 6.5% | 48.26 13.38 -7.51 57.6% | 52.28 4.02 -0.05 0.0% | 56.35 4.07 -0.56 22.7% | 57.11 0.36 -0.05 | 57.11 0.00 +0.00 | 16.21 20.6% | 40.50 29.1% | 5.2% |
| 22 | Jarkko Järvenpää | 57.46 | 2.46 2.46 -0.36 21.7% | 13.50 11.04 -2.25 21.8% | 21.38 7.48 -2.26 31.2% | 26.09 4.31 -1.21 29.9% | 38.22 12.13 -3.03 25.0% | 45.36 7.14 -1.27 20.0% | 53.09 7.33 -3.36 47.7% | 56.58 3.49 -0.38 16.6% | 57.47 0.49 -0.18 | 57.47 0.00 +0.00 | 19.28 33.3% | 38.19 24.4% | 20.0% |
| 23 | Jorma Mahlamäki | 57.53 | 3.06 3.06 -0.56 30.1% | 12.59 9.53 -1.14 12.5% | 20.31 7.32 -2.10 28.8% | 25.22 4.51 -1.41 34.7% | 39.29 14.07 -4.57 35.1% | 47.57 8.28 -2.41 31.7% | 52.45 4.48 -0.51 17.7% | 57.13 4.28 -1.17 28.7% | 57.54 0.41 -0.10 | 57.54 0.00 +0.00 | 17.54 27.5% | 40.00 27.6% | 21.9% |
| 24 | Lauri Hietalahti | 58.08 | 2.48 2.48 -0.38 22.6% | 14.25 11.37 -2.58 25.5% | 21.53 7.28 -2.06 28.1% | 26.03 4.10 -1.00 24.0% | 37.45 11.42 -2.32 21.7% | 46.23 8.38 -2.51 33.0% | 51.29 5.06 -1.09 22.5% | 57.19 5.50 -2.39 45.4% | 58.09 0.50 -0.19 | 58.09 0.00 +0.00 | 18.44 30.7% | 39.25 26.5% | 22.7% |
| 25 | Sami Mustajoki | 59.00 | 2.47 2.47 -0.37 22.2% | 11.58 9.11 -0.32 0.0% | 18.18 6.20 -0.58 15.3% | 22.30 4.12 -1.02 24.6% | 36.58 14.28 -5.18 36.6% | 46.28 9.30 -3.43 39.1% | 53.45 7.17 -3.20 45.8% | 58.05 4.20 -1.09 26.5% | 59.01 0.56 -0.25 | 59.01 0.00 +0.00 | 19.32 33.5% | 39.29 26.6% | 15.5% |
| 26 | Samuli Saarinen | 59.17 | 2.23 2.23 -0.13 9.1% | 13.28 11.05 -2.26 22.0% | 20.28 7.00 -1.38 23.3% | 26.40 6.12 -3.02 48.9% | 39.44 13.04 -3.54 29.8% | 48.23 8.39 -2.52 33.1% | 53.56 5.33 -1.36 28.8% | 58.36 4.40 -1.29 31.8% | 59.18 0.42 -0.11 | 59.18 0.00 +0.00 | 19.30 33.4% | 39.48 27.2% | 20.8% |
| 27 | Timo Rainio | 59.23 | 2.51 2.51 -0.41 24.0% | 16.00 13.09 -4.30 34.2% | 25.42 9.42 -4.20 44.7% | 29.51 4.09 -0.59 23.7% | 41.56 12.05 -2.55 24.1% | 49.08 7.12 -1.25 19.7% | 54.12 5.04 -1.07 22.0% | 58.46 4.34 -1.23 30.3% | 59.24 0.38 -0.07 | 59.24 0.00 +0.00 | 17.16 24.8% | 42.08 31.2% | 22.3% |
| 28 | Sini Leppäalho | 59.55 | 2.31 2.31 -0.21 13.9% | 13.01 10.30 -1.51 17.6% | 21.11 8.10 -2.48 34.3% | 27.14 6.03 -2.53 47.7% | 39.16 12.02 -2.52 23.8% | 48.46 9.30 -3.43 39.1% | 53.56 5.10 -1.13 23.5% | 59.17 5.21 -2.10 40.5% | 59.56 0.39 -0.08 | 59.56 0.00 +0.00 | 19.44 34.2% | 40.12 27.9% | 19.7% |
| 29 | Juha Hietaoja | 1.00.30 | 2.54 2.54 -0.44 25.3% | 13.25 10.31 -1.52 17.7% | 24.20 10.55 -5.33 50.8% | 27.48 3.28 -0.18 8.7% | 38.03 10.15 -1.05 10.6% | 49.33 11.30 -5.43 49.7% | 55.00 5.27 -1.30 27.5% | 59.47 4.47 -1.36 33.4% | 60.31 0.44 -0.13 | 60.31 0.00 +0.00 | 17.20 25.1% | 43.11 32.9% | 15.6% |
| 30 | Joonas Tunturi | 1.00.30 | 2.54 2.54 -0.44 25.3% | 15.05 12.11 -3.32 29.0% | 28.10 13.05 -7.43 59.0% | 32.27 4.17 -1.07 26.1% | 43.18 10.51 -1.41 15.5% | 49.52 6.34 -0.47 11.9% | 54.54 5.02 -1.05 21.5% | 59.58 5.04 -1.53 37.2% | 60.31 0.33 -0.02 | 60.31 0.00 +0.00 | 17.50 27.2% | 42.41 32.1% | 18.6% |
| 31 | Petri Tilli | 1.00.47 | 2.37 2.37 -0.27 17.2% | 13.46 11.09 -2.30 22.4% | 21.54 8.08 -2.46 34.0% | 27.23 5.29 -2.19 42.2% | 40.47 13.24 -4.14 31.6% | 49.30 8.43 -2.56 33.7% | 55.17 5.47 -1.50 31.7% | 60.04 4.47 -1.36 33.4% | 60.48 0.44 -0.13 | 60.48 0.00 +0.00 | 19.24 33.1% | 41.24 30.0% | 25.7% |
| 32 | Jouni Karkulahti | 1.00.48 | 2.23 2.23 -0.13 9.1% | 12.31 10.08 -1.29 14.6% | 19.14 6.43 -1.21 20.1% | 23.20 4.06 -0.56 22.8% | 40.02 16.42 -7.32 45.1% | 49.30 9.28 -3.41 38.9% | 54.51 5.21 -1.24 26.2% | 60.03 5.12 -2.01 38.8% | 60.49 0.46 -0.15 | 60.49 0.00 +0.00 | 17.48 27.1% | 43.01 32.7% | 16.6% |
| 33 | Harri Joki | 1.01.15 | 2.37 2.37 -0.27 17.2% | 14.07 11.30 -2.51 24.8% | 22.21 8.14 -2.52 34.8% | 26.48 4.27 -1.17 28.8% | 39.30 12.42 -3.32 27.8% | 49.33 10.03 -4.16 42.5% | 55.31 5.58 -2.01 33.8% | 60.32 5.01 -1.50 36.5% | 61.16 0.44 -0.13 | 61.16 0.00 +0.00 | 18.47 30.9% | 42.29 31.8% | 24.7% |
| 34 | Timo Lauttamus | 1.01.32 | 2.36 2.36 -0.26 16.7% | 12.56 10.20 -1.41 16.3% | 21.22 8.26 -3.04 36.4% | 29.21 7.59 -4.49 60.3% | 40.34 11.13 -2.03 18.3% | 48.26 7.52 -2.05 26.5% | 55.57 7.31 -3.34 47.5% | 60.56 4.59 -1.48 36.1% | 61.33 0.37 -0.06 | 61.33 0.00 +0.00 | 23.42 45.2% | 37.51 23.5% | 19.4% |
| 35 | Päivi Virekunnas | 1.01.39 | 3.27 3.27 -1.17 37.2% | 14.23 10.56 -2.17 20.9% | 22.10 7.47 -2.25 31.0% | 28.28 6.18 -3.08 49.7% | 41.16 12.48 -3.38 28.4% | 49.45 8.29 -2.42 31.8% | 55.44 5.59 -2.02 34.0% | 61.01 5.17 -2.06 39.7% | 61.40 0.39 -0.08 | 61.40 0.00 +0.00 | 21.40 40.1% | 40.00 27.6% | 28.0% |
| 36 | Kari Timperi | 1.01.51 | 2.52 2.52 -0.42 24.4% | 13.16 10.24 -1.45 16.8% | 21.07 7.51 -2.29 31.6% | 24.25 3.18 -0.08 4.0% | 37.31 13.06 -3.56 30.0% | 48.12 10.41 -4.54 45.9% | 56.33 8.21 -4.24 52.7% | 61.00 4.27 -1.16 28.5% | 61.52 0.52 -0.21 | 61.52 0.00 +0.00 | 19.50 34.5% | 42.02 31.1% | 18.4% |
| 37 | Pekka Laine | 1.02.28 | 3.29 3.29 -1.19 37.8% | 17.36 14.07 -5.28 38.7% | 25.22 7.46 -2.24 30.9% | 29.13 3.51 -0.41 17.7% | 42.11 12.58 -3.48 29.3% | 51.23 9.12 -3.25 37.1% | 57.11 5.48 -1.51 31.9% | 61.42 4.31 -1.20 29.5% | 62.29 0.47 -0.16 | 62.29 0.00 +0.00 | 18.26 29.6% | 44.03 34.2% | 26.9% |
| 38 | Anna Sippola | 1.02.33 | 2.53 2.53 -0.43 24.9% | 14.13 11.20 -2.41 23.7% | 20.37 6.24 -1.02 16.1% | 24.51 4.14 -1.04 25.2% | 37.46 12.55 -3.45 29.0% | 51.37 13.51 -8.04 58.2% | 57.20 5.43 -1.46 30.9% | 61.48 4.28 -1.17 28.7% | 62.33 0.45 -0.14 | 62.33 0.00 +0.00 | 18.03 28.1% | 44.30 34.9% | 22.5% |
| 39 | Antti Puhakka | 1.02.42 | 3.31 3.31 -1.21 38.4% | 17.26 13.55 -5.16 37.8% | 25.49 8.23 -3.01 36.0% | 32.44 6.55 -3.45 54.2% | 44.29 11.45 -2.35 22.0% | 51.27 6.58 -1.11 17.0% | 57.47 6.20 -2.23 37.6% | 62.01 4.14 -1.03 24.8% | 62.43 0.42 -0.11 | 62.43 0.00 +0.00 | 21.42 40.2% | 41.01 29.4% | 24.9% |
| 40 | Jukka Houttu | 1.03.08 | 3.03 3.03 -0.53 29.0% | 15.11 12.08 -3.29 28.7% | 23.09 7.58 -2.36 32.6% | 27.31 4.22 -1.12 27.5% | 40.29 12.58 -3.48 29.3% | 49.49 9.20 -3.33 38.0% | 56.16 6.27 -2.30 38.8% | 60.22 4.06 -0.55 22.4% | 63.09 2.47 -2.16 | 63.09 0.00 +0.00 | 20.45 37.4% | 42.24 31.7% | 26.9% |
| 41 | Jyri Mustajoki | 1.03.39 | 2.27 2.27 -0.17 11.6% | 19.42 17.15 -8.36 49.9% | 29.34 9.52 -4.30 45.6% | 33.09 3.35 -0.25 11.6% | 44.35 11.26 -2.16 19.8% | 52.15 7.40 -1.53 24.6% | 58.36 6.21 -2.24 37.8% | 62.54 4.18 -1.07 26.0% | 63.40 0.46 -0.15 | 63.40 0.00 +0.00 | 17.27 25.6% | 46.13 37.3% | 16.9% |
| 42 | Jari Kangas | 1.03.47 | 2.31 2.31 -0.21 13.9% | 15.31 13.00 -4.21 33.5% | 22.26 6.55 -1.33 22.4% | 29.46 7.20 -4.10 56.8% | 43.44 13.58 -4.48 34.4% | 52.42 8.58 -3.11 35.5% | 57.49 5.07 -1.10 22.8% | 63.01 5.12 -2.01 38.8% | 63.48 0.47 -0.16 | 63.48 0.00 +0.00 | 20.57 38.0% | 42.51 32.4% | 23.1% |
| 43 | Kai Samposalo | 1.03.51 | 3.13 3.13 -1.03 32.6% | 16.11 12.58 -4.19 33.3% | 23.27 7.16 -1.54 26.1% | 30.11 6.44 -3.34 53.0% | 43.11 13.00 -3.50 29.5% | 51.31 8.20 -2.33 30.6% | 57.46 6.15 -2.18 36.8% | 62.50 5.04 -1.53 37.2% | 63.52 1.02 -0.31 | 63.52 0.00 +0.00 | 22.18 41.8% | 41.34 30.3% | 29.7% |
| 44 | Vesa Toikkanen | 1.03.55 | 3.21 3.21 -1.11 35.3% | 16.24 13.03 -4.24 33.7% | 24.46 8.22 -3.00 35.9% | 30.01 5.15 -2.05 39.7% | 42.37 12.36 -3.26 27.2% | 51.13 8.36 -2.49 32.8% | 57.48 6.35 -2.38 40.0% | 63.00 5.12 -2.01 38.8% | 63.55 0.55 -0.24 | 63.55 0.00 +0.00 | 21.18 39.0% | 42.37 32.0% | 32.3% |
| 45 | Reijo Laamanen | 1.03.56 | 3.39 3.39 -1.29 40.6% | 15.45 12.06 -3.27 28.5% | 24.09 8.24 -3.02 36.1% | 29.25 5.16 -2.06 39.9% | 44.18 14.53 -5.43 38.4% | 52.33 8.15 -2.28 29.9% | 58.32 5.59 -2.02 34.0% | 63.04 4.32 -1.21 29.8% | 63.57 0.53 -0.22 | 63.57 0.00 +0.00 | 20.19 36.1% | 43.38 33.6% | 30.5% |
| 46 | Hanna Lavikainen | 1.03.57 | 3.16 3.16 -1.06 33.7% | 16.26 13.10 -4.31 34.3% | 23.27 7.01 -1.39 23.5% | 30.19 6.52 -3.42 53.9% | 43.14 12.55 -3.45 29.0% | 51.48 8.34 -2.47 32.5% | 57.53 6.05 -2.08 35.1% | 62.58 5.05 -1.54 37.4% | 63.58 1.00 -0.29 | 63.58 0.00 +0.00 | 22.18 41.8% | 41.40 30.5% | 29.7% |
| 47 | Hannu Saari | 1.04.26 | 2.26 2.26 -0.16 11.0% | 12.26 10.00 -1.21 13.5% | 19.53 7.27 -2.05 28.0% | 25.30 5.37 -2.27 43.6% | 38.10 12.40 -3.30 27.6% | 46.41 8.31 -2.44 32.1% | 58.43 12.02 -8.05 67.2% | 63.39 4.56 -1.45 35.5% | 64.26 0.47 -0.16 | 64.26 0.00 +0.00 | 25.48 49.7% | 38.38 25.0% | 20.0% |
| 48 | Mikko Numminen | 1.05.38 | 3.00 3.00 -0.50 27.8% | 14.59 11.59 -3.20 27.8% | 25.53 10.54 -5.32 50.8% | 31.10 5.17 -2.07 40.1% | 44.48 13.38 -4.28 32.8% | 53.32 8.44 -2.57 33.8% | 59.41 6.09 -2.12 35.8% | 64.46 5.05 -1.54 37.4% | 65.39 0.53 -0.22 | 65.39 0.00 +0.00 | 20.24 36.4% | 45.15 36.0% | 30.5% |
| 49 | Aulis Metsälä | 1.06.01 | 3.29 3.29 -1.19 37.8% | 16.28 12.59 -4.20 33.4% | 24.42 8.14 -2.52 34.8% | 28.37 3.55 -0.45 19.1% | 42.55 14.18 -5.08 35.9% | 53.12 10.17 -4.30 43.8% | 59.03 5.51 -1.54 32.5% | 65.12 6.09 -2.58 48.2% | 66.02 0.50 -0.19 | 66.02 0.00 +0.00 | 20.14 35.8% | 45.48 36.8% | 30.0% |
| 50 | Kalevi Huhtala | 1.06.05 | 2.31 2.31 -0.21 13.9% | 12.41 10.10 -1.31 14.9% | 20.33 7.52 -2.30 31.8% | 26.08 5.35 -2.25 43.3% | 44.19 18.11 -9.01 49.6% | 52.54 8.35 -2.48 32.6% | 57.58 5.04 -1.07 22.0% | 65.17 7.19 -4.08 56.5% | 66.06 0.49 -0.18 | 66.06 0.00 +0.00 | 21.18 39.0% | 44.48 35.3% | 20.7% |
| 51 | Reijo Olli | 1.06.13 | 2.53 2.53 -0.43 24.9% | 17.01 14.08 -5.29 38.8% | 26.34 9.33 -4.11 43.8% | 31.50 5.16 -2.06 39.9% | 46.58 15.08 -5.58 39.4% | 55.52 8.54 -3.07 35.0% | 61.03 5.11 -1.14 23.8% | 65.26 4.23 -1.12 27.4% | 66.14 0.48 -0.17 | 66.14 0.00 +0.00 | 18.31 29.9% | 47.43 39.3% | 27.8% |
| 52 | Heimo Lahti | 1.06.38 | 3.11 3.11 -1.01 31.9% | 17.57 14.46 -6.07 41.4% | 24.56 6.59 -1.37 23.2% | 31.35 6.39 -3.29 52.4% | 46.59 15.24 -6.14 40.5% | 55.05 8.06 -2.19 28.6% | 61.23 6.18 -2.21 37.3% | 66.02 4.39 -1.28 31.5% | 66.39 0.37 -0.06 | 66.39 0.00 +0.00 | 21.24 39.3% | 45.15 36.0% | 28.8% |
| 53 | Miia Uskalinmäki | 1.06.51 | 2.44 2.44 -0.34 20.7% | 14.41 11.57 -3.18 27.6% | 24.06 9.25 -4.03 43.0% | 29.12 5.06 -1.56 37.9% | 43.51 14.39 -5.29 37.4% | 55.22 11.31 -5.44 49.8% | 61.03 5.41 -1.44 30.5% | 66.01 4.58 -1.47 35.9% | 66.52 0.51 -0.20 | 66.52 0.00 +0.00 | 19.20 32.8% | 47.32 39.1% | 28.7% |
| 54 | Mikko Kallio | 1.07.40 | 2.50 2.50 -0.40 23.5% | 13.18 10.28 -1.49 17.4% | 29.08 15.50 -10.28 66.1% | 37.08 8.00 -4.50 60.4% | 49.56 12.48 -3.38 28.4% | 57.51 7.55 -2.08 26.9% | 63.09 5.18 -1.21 25.5% | 66.57 3.48 -0.37 16.2% | 67.41 0.44 -0.13 | 67.41 0.00 +0.00 | 20.40 37.2% | 47.01 38.4% | 20.6% |
| 55 | Pekka Saari | 1.07.58 | 2.56 2.56 -0.46 26.1% | 15.26 12.30 -3.51 30.8% | 23.25 7.59 -2.37 32.8% | 30.19 6.54 -3.44 54.1% | 43.38 13.19 -4.09 31.2% | 53.08 9.30 -3.43 39.1% | 62.14 9.06 -5.09 56.6% | 66.59 4.45 -1.34 33.0% | 67.59 1.00 -0.29 | 67.59 0.00 +0.00 | 24.41 47.4% | 43.18 33.1% | 30.2% |
| 56 | Ville Houttu | 1.08.10 | 3.06 3.06 -0.56 30.1% | 13.30 10.24 -1.45 16.8% | 20.02 6.32 -1.10 17.9% | 23.34 3.32 -0.22 10.4% | 37.12 13.38 -4.28 32.8% | 57.27 20.15 -14.28 71.4% | 62.19 4.52 -0.55 18.8% | 67.30 5.11 -2.00 38.6% | 68.11 0.41 -0.10 | 68.11 0.00 +0.00 | 17.22 25.2% | 50.49 43.0% | 16.0% |
| 57 | Hannu Tanskanen | 1.08.47 | 3.12 3.12 -1.02 32.3% | 18.29 15.17 -6.38 43.4% | 27.35 9.06 -3.44 41.0% | 31.59 4.24 -1.14 28.0% | 46.08 14.09 -4.59 35.2% | 56.41 10.33 -4.46 45.2% | 62.07 5.26 -1.29 27.3% | 67.53 5.46 -2.35 44.8% | 68.48 0.55 -0.24 | 68.48 0.00 +0.00 | 19.43 34.2% | 49.05 41.0% | 30.7% |
