| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 3.27 3.30 3.38 3.31 | 2.02 2.07 2.20 5.40 | 1.37 1.37 1.47 7.20 | 5.26 5.33 5.36 12.51 | 5.30 5.38 5.49 18.30 | 2.08 2.13 2.15 20.42 | 4.50 5.09 5.17 25.47 | 1.24 1.25 1.26 27.12 | 1.38 1.41 1.43 28.52 | 5.38 5.43 5.47 34.34 | 3.32 3.45 3.47 38.15 | 2.00 2.05 2.07 40.19 | 0.47 0.50 0.51 41.08 | 0.15 0.17 0.18 41.24 | 0.00 0.00 0.00 41.24 | |||||
| optimiaika | 41.24 | 3.31 | 2.09 | 1.40 | 5.31 | 5.39 | 2.12 | 5.05 | 1.25 | 1.40 | 5.42 | 3.41 | 2.04 | 0.49 | 0.16 | 0.00 | 19.27 | 21.57 | ||
| 1 | Elmeri Vähänen | 41.08 | 3.30 3.30 +0.01 0.0% | 5.32 2.02 +0.07 0.0% | 7.09 1.37 +0.03 | 12.35 5.26 +0.05 0.0% | 18.05 5.30 +0.09 0.0% | 20.20 2.15 -0.03 0.0% | 25.10 4.50 +0.15 0.0% | 26.35 1.25 +0.00 | 28.13 1.38 +0.02 | 33.56 5.43 -0.01 0.0% | 37.43 3.47 -0.06 0.0% | 39.52 2.09 -0.05 3.9% | 40.48 0.56 -0.07 | 41.09 0.21 -0.05 | 41.09 0.00 +0.00 | 19.40 1.1% | 21.29 -2.2% | 0.0% |
| 2 | Jouni Mähönen | 41.36 | 3.27 3.27 +0.04 0.0% | 5.34 2.07 +0.02 0.0% | 7.11 1.37 +0.03 | 12.44 5.33 -0.02 0.0% | 18.33 5.49 -0.10 0.0% | 20.41 2.08 +0.04 0.0% | 25.50 5.09 -0.04 0.0% | 27.14 1.24 +0.01 | 28.57 1.43 -0.03 | 34.35 5.38 +0.04 0.0% | 38.07 3.32 +0.09 0.0% | 40.22 2.15 -0.11 8.1% | 41.19 0.57 -0.08 | 41.37 0.18 -0.02 | 41.37 0.00 +0.00 | 19.28 0.1% | 22.09 0.9% | 0.0% |
| 3 | Petteri Lauronen | 43.11 | 3.38 3.38 -0.07 0.0% | 5.59 2.21 -0.12 8.5% | 7.49 1.50 -0.10 | 13.25 5.36 -0.05 0.0% | 19.03 5.38 +0.01 0.0% | 21.29 2.26 -0.14 9.6% | 27.04 5.35 -0.30 9.0% | 28.30 1.26 -0.01 | 30.11 1.41 -0.01 | 36.15 6.04 -0.22 6.0% | 40.00 3.45 -0.04 0.0% | 42.00 2.00 +0.04 0.0% | 42.51 0.51 -0.02 | 43.12 0.21 -0.05 | 43.12 0.00 +0.00 | 20.19 4.3% | 22.53 4.1% | 0.0% |
| 4 | Juuso Pimiä | 45.59 | 4.03 4.03 -0.32 13.2% | 6.23 2.20 -0.11 0.0% | 8.13 1.50 -0.10 | 15.04 6.51 -1.20 19.5% | 21.25 6.21 -0.42 11.0% | 23.38 2.13 -0.01 0.0% | 28.55 5.17 -0.12 0.0% | 30.23 1.28 -0.03 | 32.16 1.53 -0.13 | 38.03 5.47 -0.05 0.0% | 42.03 4.00 -0.19 7.9% | 44.33 2.30 -0.26 17.3% | 45.37 1.04 -0.15 | 46.00 0.23 -0.07 | 46.00 0.00 +0.00 | 21.44 10.5% | 24.16 9.5% | 0.0% |
| 5 | Timo Koski | 47.34 | 4.08 4.08 -0.37 14.9% | 6.31 2.23 -0.14 9.8% | 8.19 1.48 -0.08 | 14.27 6.08 -0.37 10.1% | 21.07 6.40 -1.01 15.2% | 23.52 2.45 -0.33 20.0% | 29.23 5.31 -0.26 7.9% | 30.58 1.35 -0.10 | 32.59 2.01 -0.21 | 39.29 6.30 -0.48 12.3% | 44.00 4.31 -0.50 18.5% | 46.07 2.07 -0.03 0.0% | 47.10 1.03 -0.14 | 47.35 0.25 -0.09 | 47.35 0.00 +0.00 | 22.46 14.6% | 24.49 11.6% | 6.9% |
| 6 | Pentti Naamanen | 48.16 | 4.10 4.10 -0.39 15.6% | 6.37 2.27 -0.18 12.2% | 8.30 1.53 -0.13 | 14.21 5.51 -0.20 5.7% | 21.05 6.44 -1.05 16.1% | 25.09 4.04 -1.52 45.9% | 30.45 5.36 -0.31 9.2% | 32.17 1.32 -0.07 | 34.16 1.59 -0.19 | 40.44 6.28 -0.46 11.9% | 44.46 4.02 -0.21 8.7% | 47.06 2.20 -0.16 11.4% | 47.56 0.50 -0.01 | 48.17 0.21 -0.05 | 48.17 0.00 +0.00 | 23.38 17.7% | 24.39 11.0% | 8.8% |
| 7 | Severi Eerola | 49.33 | 3.58 3.58 -0.27 11.3% | 6.25 2.27 -0.18 12.2% | 8.31 2.06 -0.26 | 14.56 6.25 -0.54 14.0% | 22.08 7.12 -1.33 21.5% | 24.59 2.51 -0.39 22.8% | 31.04 6.05 -1.00 16.4% | 32.47 1.43 -0.18 | 34.53 2.06 -0.26 | 41.31 6.38 -0.56 14.1% | 45.55 4.24 -0.43 16.3% | 48.16 2.21 -0.17 12.1% | 49.10 0.54 -0.05 | 49.34 0.24 -0.08 | 49.34 0.00 +0.00 | 23.14 16.3% | 26.20 16.6% | 12.4% |
| 8 | Ville Niemelä | 49.50 | 3.59 3.59 -0.28 11.7% | 6.25 2.26 -0.17 11.6% | 8.36 2.11 -0.31 | 15.24 6.48 -1.17 18.9% | 22.24 7.00 -1.21 19.3% | 24.50 2.26 -0.14 9.6% | 31.07 6.17 -1.12 19.1% | 32.50 1.43 -0.18 | 34.48 1.58 -0.18 | 42.01 7.13 -1.31 21.0% | 46.33 4.32 -0.51 18.8% | 48.38 2.05 -0.01 0.0% | 49.29 0.51 -0.02 | 49.50 0.21 -0.05 | 49.50 0.00 +0.00 | 22.32 13.7% | 27.18 19.6% | 8.2% |
| 9 | Pekka Hurri | 51.27 | 4.19 4.19 -0.48 18.5% | 6.51 2.32 -0.23 15.1% | 9.04 2.13 -0.33 | 15.22 6.18 -0.47 12.4% | 24.17 8.55 -3.16 36.6% | 26.52 2.35 -0.23 14.8% | 32.25 5.33 -0.28 8.4% | 34.04 1.39 -0.14 | 36.16 2.12 -0.32 | 43.24 7.08 -1.26 20.1% | 47.29 4.05 -0.24 9.8% | 50.10 2.41 -0.37 23.0% | 51.10 1.00 -0.11 | 51.28 0.18 -0.02 | 51.28 0.00 +0.00 | 23.34 17.5% | 27.54 21.3% | 11.4% |
| 10 | Pekka Laitinen | 51.47 | 4.10 4.10 -0.39 15.6% | 6.52 2.42 -0.33 20.4% | 9.26 2.34 -0.54 | 15.35 6.09 -0.38 10.3% | 23.32 7.57 -2.18 28.9% | 26.11 2.39 -0.27 17.0% | 31.47 5.36 -0.31 9.2% | 33.32 1.45 -0.20 | 35.26 1.54 -0.14 | 43.01 7.35 -1.53 24.8% | 47.38 4.37 -0.56 20.2% | 50.14 2.36 -0.32 20.5% | 51.26 1.12 -0.23 | 51.48 0.22 -0.06 | 51.48 0.00 +0.00 | 24.31 20.7% | 27.17 19.5% | 13.0% |
| 11 | Arto Nikkilä | 52.28 | 5.12 5.12 -1.41 32.4% | 7.54 2.42 -0.33 20.4% | 10.19 2.25 -0.45 | 16.15 5.56 -0.25 7.0% | 23.18 7.03 -1.24 19.9% | 27.05 3.47 -1.35 41.9% | 33.13 6.08 -1.03 17.1% | 34.58 1.45 -0.20 | 37.16 2.18 -0.38 | 44.12 6.56 -1.14 17.8% | 48.25 4.13 -0.32 12.6% | 50.56 2.31 -0.27 17.9% | 52.08 1.12 -0.23 | 52.29 0.21 -0.05 | 52.29 0.00 +0.00 | 26.26 26.4% | 26.03 15.7% | 13.6% |
| 12 | Mika Häkkinen | 53.13 | 4.07 4.07 -0.36 14.6% | 7.00 2.53 -0.44 25.4% | 8.47 1.47 -0.07 | 15.37 6.50 -1.19 19.3% | 22.21 6.44 -1.05 16.1% | 25.51 3.30 -1.18 37.1% | 31.40 5.49 -0.44 12.6% | 33.15 1.35 -0.10 | 37.45 4.30 -2.50 | 45.09 7.24 -1.42 23.0% | 49.21 4.12 -0.31 12.3% | 51.42 2.21 -0.17 12.1% | 52.52 1.10 -0.21 | 53.14 0.22 -0.06 | 53.14 0.00 +0.00 | 26.27 26.5% | 26.47 18.0% | 12.9% |
| 13 | Jari Jokela | 53.26 | 4.17 4.17 -0.46 17.9% | 6.41 2.24 -0.15 10.4% | 10.02 3.21 -1.41 | 16.17 6.15 -0.44 11.7% | 27.19 11.02 -5.23 48.8% | 29.43 2.24 -0.12 8.3% | 35.11 5.28 -0.23 7.0% | 36.51 1.40 -0.15 | 38.49 1.58 -0.18 | 45.42 6.53 -1.11 17.2% | 49.54 4.12 -0.31 12.3% | 52.07 2.13 -0.09 6.8% | 53.03 0.56 -0.07 | 53.27 0.24 -0.08 | 53.27 0.00 +0.00 | 23.49 18.3% | 29.38 25.9% | 8.1% |
| 14 | Tommi Granholm | 56.58 | 4.39 4.39 -1.08 24.4% | 7.14 2.35 -0.26 16.8% | 9.18 2.04 -0.24 | 16.36 7.18 -1.47 24.4% | 25.47 9.11 -3.32 38.5% | 28.54 3.07 -0.55 29.4% | 35.27 6.33 -1.28 22.4% | 37.16 1.49 -0.24 | 39.34 2.18 -0.38 | 47.43 8.09 -2.27 30.1% | 52.41 4.58 -1.17 25.8% | 55.38 2.57 -0.53 29.9% | 56.39 1.01 -0.12 | 56.59 0.20 -0.04 | 56.59 0.00 +0.00 | 25.48 24.6% | 31.11 29.6% | 22.0% |
| 15 | Petri Saksala | 57.25 | 4.49 4.49 -1.18 27.0% | 7.49 3.00 -0.51 28.3% | 10.40 2.51 -1.11 | 18.57 8.17 -2.46 33.4% | 26.45 7.48 -2.09 27.6% | 29.55 3.10 -0.58 30.5% | 36.42 6.47 -1.42 25.1% | 38.36 1.54 -0.29 | 41.26 2.50 -1.10 | 49.01 7.35 -1.53 24.8% | 53.37 4.36 -0.55 19.9% | 56.05 2.28 -0.24 16.2% | 57.05 1.00 -0.11 | 57.26 0.21 -0.05 | 57.26 0.00 +0.00 | 26.59 27.9% | 30.27 27.9% | 21.5% |
| 16 | Mikko Laurikkala | 57.54 | 4.52 4.52 -1.21 27.7% | 8.13 3.21 -1.12 35.8% | 11.18 3.05 -1.25 | 18.50 7.32 -2.01 26.8% | 26.41 7.51 -2.12 28.0% | 29.28 2.47 -0.35 21.0% | 36.46 7.18 -2.13 30.4% | 38.43 1.57 -0.32 | 41.06 2.23 -0.43 | 48.45 7.39 -1.57 25.5% | 53.18 4.33 -0.52 19.0% | 55.58 2.40 -0.36 22.5% | 57.29 1.31 -0.42 | 57.55 0.26 -0.10 | 57.55 0.00 +0.00 | 27.35 29.5% | 30.20 27.6% | 22.0% |
| 17 | Keijo Viilo | 58.06 | 4.33 4.33 -1.02 22.7% | 7.22 2.49 -0.40 23.7% | 9.43 2.21 -0.41 | 16.46 7.03 -1.32 21.7% | 25.54 9.08 -3.29 38.1% | 29.11 3.17 -1.05 33.0% | 35.55 6.44 -1.39 24.5% | 37.47 1.52 -0.27 | 40.02 2.15 -0.35 | 48.07 8.05 -2.23 29.5% | 53.28 5.21 -1.40 31.2% | 56.04 2.36 -0.32 20.5% | 57.36 1.32 -0.43 | 58.07 0.31 -0.15 | 58.07 0.00 +0.00 | 27.07 28.3% | 31.00 29.2% | 22.2% |
| 18 | Tomi Hankaniemi | 58.19 | 4.30 4.30 -0.59 21.9% | 7.30 3.00 -0.51 28.3% | 9.53 2.23 -0.43 | 17.48 7.55 -2.24 30.3% | 25.40 7.52 -2.13 28.2% | 28.42 3.02 -0.50 27.5% | 35.04 6.22 -1.17 20.2% | 37.15 2.11 -0.46 | 39.58 2.43 -1.03 | 47.39 7.41 -1.59 25.8% | 53.01 5.22 -1.41 31.4% | 56.37 3.36 -1.32 42.6% | 57.50 1.13 -0.24 | 58.20 0.30 -0.14 | 58.20 0.00 +0.00 | 28.30 31.8% | 29.50 26.4% | 23.8% |
| 19 | Petri Rolig | 58.23 | 4.50 4.50 -1.19 27.2% | 7.45 2.55 -0.46 26.3% | 10.21 2.36 -0.56 | 17.50 7.29 -1.58 26.3% | 25.39 7.49 -2.10 27.7% | 28.59 3.20 -1.08 34.0% | 35.32 6.33 -1.28 22.4% | 37.27 1.55 -0.30 | 39.49 2.22 -0.42 | 47.35 7.46 -2.04 26.6% | 52.31 4.56 -1.15 25.3% | 56.44 4.13 -2.09 51.0% | 57.53 1.09 -0.20 | 58.23 0.30 -0.14 | 58.23 0.00 +0.00 | 28.46 32.4% | 29.37 25.9% | 25.1% |
| 20 | Heikki Väänänen | 58.28 | 4.15 4.15 -0.44 17.3% | 8.09 3.54 -1.45 44.9% | 10.33 2.24 -0.44 | 16.44 6.11 -0.40 10.8% | 27.21 10.37 -4.58 46.8% | 29.45 2.24 -0.12 8.3% | 39.24 9.39 -4.34 47.3% | 41.04 1.40 -0.15 | 43.02 1.58 -0.18 | 49.57 6.55 -1.13 17.6% | 54.40 4.43 -1.02 21.9% | 57.08 2.28 -0.24 16.2% | 58.10 1.02 -0.13 | 58.29 0.19 -0.03 | 58.29 0.00 +0.00 | 25.07 22.6% | 33.22 34.2% | 13.1% |
| 21 | Asser Vuola | 58.35 | 4.50 4.50 -1.19 27.2% | 8.22 3.32 -1.23 39.2% | 11.31 3.09 -1.29 | 18.03 6.32 -1.01 15.6% | 26.29 8.26 -2.47 33.0% | 29.26 2.57 -0.45 25.4% | 36.39 7.13 -2.08 29.6% | 38.26 1.47 -0.22 | 41.24 2.58 -1.18 | 49.26 8.02 -2.20 29.0% | 54.28 5.02 -1.21 26.8% | 57.06 2.38 -0.34 21.5% | 58.14 1.08 -0.19 | 58.36 0.22 -0.06 | 58.36 0.00 +0.00 | 28.23 31.5% | 30.13 27.4% | 22.3% |
| 22 | Jukka Kallio | 59.23 | 4.48 4.48 -1.17 26.7% | 8.12 3.24 -1.15 36.8% | 10.43 2.31 -0.51 | 18.05 7.22 -1.51 25.1% | 29.58 11.53 -6.14 52.5% | 33.11 3.13 -1.01 31.6% | 39.23 6.12 -1.07 18.0% | 41.02 1.39 -0.14 | 43.10 2.08 -0.28 | 50.23 7.13 -1.31 21.0% | 55.15 4.52 -1.11 24.3% | 57.59 2.44 -0.40 24.4% | 58.57 0.58 -0.09 | 59.24 0.27 -0.11 | 59.24 0.00 +0.00 | 26.44 27.2% | 32.40 32.8% | 21.9% |
| 23 | Ari Niittylahti | 59.50 | 4.31 4.31 -1.00 22.1% | 7.52 3.21 -1.12 35.8% | 10.39 2.47 -1.07 | 18.13 7.34 -2.03 27.1% | 26.13 8.00 -2.21 29.4% | 29.08 2.55 -0.43 24.6% | 35.39 6.31 -1.26 22.0% | 37.38 1.59 -0.34 | 40.09 2.31 -0.51 | 49.22 9.13 -3.31 38.2% | 54.43 5.21 -1.40 31.2% | 58.16 3.33 -1.29 41.8% | 59.32 1.16 -0.27 | 59.51 0.19 -0.03 | 59.51 0.00 +0.00 | 28.33 31.9% | 31.18 29.9% | 23.9% |
| 24 | Hanna-Mari Mäkelä | 59.56 | 6.22 6.22 -2.51 44.8% | 9.39 3.17 -1.08 34.5% | 12.00 2.21 -0.41 | 19.27 7.27 -1.56 26.0% | 27.16 7.49 -2.10 27.7% | 30.25 3.09 -0.57 30.2% | 37.24 6.59 -1.54 27.2% | 39.19 1.55 -0.30 | 42.07 2.48 -1.08 | 49.57 7.50 -2.08 27.2% | 55.25 5.28 -1.47 32.6% | 58.09 2.44 -0.40 24.4% | 59.28 1.19 -0.30 | 59.56 0.28 -0.12 | 59.56 0.00 +0.00 | 29.51 34.8% | 30.05 27.0% | 26.2% |
| 25 | Ari Saarijärvi | 1.00.13 | 5.01 5.01 -1.30 29.9% | 8.56 3.55 -1.46 45.1% | 11.01 2.05 -0.25 | 19.05 8.04 -2.33 31.6% | 27.13 8.08 -2.29 30.5% | 29.55 2.42 -0.30 18.5% | 36.51 6.56 -1.51 26.7% | 38.44 1.53 -0.28 | 42.22 3.38 -1.58 | 50.28 8.06 -2.24 29.6% | 55.41 5.13 -1.32 29.4% | 58.26 2.45 -0.41 24.8% | 59.43 1.17 -0.28 | 60.14 0.31 -0.15 | 60.14 0.00 +0.00 | 29.00 32.9% | 31.14 29.7% | 24.9% |
| 26 | Olli Tala | 1.00.28 | 5.06 5.06 -1.35 31.0% | 8.53 3.47 -1.38 43.2% | 11.55 3.02 -1.22 | 20.10 8.15 -2.44 33.1% | 28.37 8.27 -2.48 33.1% | 31.50 3.13 -1.01 31.6% | 38.15 6.25 -1.20 20.8% | 40.21 2.06 -0.41 | 43.01 2.40 -1.00 | 51.27 8.26 -2.44 32.4% | 56.27 5.00 -1.19 26.3% | 59.27 3.00 -0.56 31.1% | 60.14 0.47 +0.02 | 60.29 0.15 +0.01 | 60.29 0.00 +0.00 | 28.56 32.8% | 31.33 30.4% | 27.3% |
| 27 | Jouko Skog | 1.00.47 | 4.34 4.34 -1.03 23.0% | 7.40 3.06 -0.57 30.6% | 9.57 2.17 -0.37 | 17.11 7.14 -1.43 23.7% | 25.23 8.12 -2.33 31.1% | 28.13 2.50 -0.38 22.4% | 35.58 7.45 -2.40 34.4% | 38.05 2.07 -0.42 | 44.12 6.07 -4.27 | 51.38 7.26 -1.44 23.3% | 56.49 5.11 -1.30 28.9% | 59.26 2.37 -0.33 21.0% | 60.25 0.59 -0.10 | 60.47 0.22 -0.06 | 60.47 0.00 +0.00 | 30.10 35.5% | 30.37 28.3% | 22.4% |
| 28 | Jyri Sistonen | 1.00.47 | 4.50 4.50 -1.19 27.2% | 8.52 4.02 -1.53 46.7% | 11.30 2.38 -0.58 | 19.18 7.48 -2.17 29.3% | 29.14 9.56 -4.17 43.1% | 32.07 2.53 -0.41 23.7% | 39.38 7.31 -2.26 32.4% | 41.29 1.51 -0.26 | 44.17 2.48 -1.08 | 52.01 7.44 -2.02 26.3% | 56.34 4.33 -0.52 19.0% | 59.28 2.54 -0.50 28.7% | 60.31 1.03 -0.14 | 60.48 0.17 -0.01 | 60.48 0.00 +0.00 | 27.49 30.1% | 32.59 33.5% | 24.1% |
| 29 | Seppo Ojansivu | 1.04.25 | 5.15 5.15 -1.44 33.0% | 8.30 3.15 -1.06 33.8% | 10.49 2.19 -0.39 | 18.47 7.58 -2.27 30.8% | 30.14 11.27 -5.48 50.7% | 33.33 3.19 -1.07 33.7% | 41.05 7.32 -2.27 32.5% | 43.03 1.58 -0.33 | 45.13 2.10 -0.30 | 52.54 7.41 -1.59 25.8% | 57.48 4.54 -1.13 24.8% | 62.45 4.57 -2.53 58.2% | 64.02 1.17 -0.28 | 64.26 0.24 -0.08 | 64.26 0.00 +0.00 | 29.48 34.7% | 34.38 36.6% | 28.5% |
| 30 | Kari Lappalainen | 1.05.11 | 5.32 5.32 -2.01 36.4% | 9.02 3.30 -1.21 38.6% | 11.36 2.34 -0.54 | 20.50 9.14 -3.43 40.3% | 30.16 9.26 -3.47 40.1% | 33.58 3.42 -1.30 40.5% | 40.53 6.55 -1.50 26.5% | 43.05 2.12 -0.47 | 46.04 2.59 -1.19 | 54.40 8.36 -2.54 33.7% | 60.23 5.43 -2.02 35.6% | 63.23 3.00 -0.56 31.1% | 64.44 1.21 -0.32 | 65.12 0.28 -0.12 | 65.12 0.00 +0.00 | 31.01 37.3% | 34.11 35.8% | 31.7% |
| 31 | Pekka Mäenpää | 1.05.34 | 5.44 5.44 -2.13 38.7% | 9.07 3.23 -1.14 36.5% | 11.41 2.34 -0.54 | 18.37 6.56 -1.25 20.4% | 26.07 7.30 -1.51 24.7% | 31.48 5.41 -3.29 61.3% | 38.29 6.41 -1.36 23.9% | 40.17 1.48 -0.23 | 42.34 2.17 -0.37 | 56.52 14.18 -8.36 60.1% | 61.41 4.49 -1.08 23.5% | 64.11 2.30 -0.26 17.3% | 65.15 1.04 -0.15 | 65.35 0.20 -0.04 | 65.35 0.00 +0.00 | 30.10 35.5% | 35.25 38.0% | 21.3% |
| 32 | Jari Toivonen | 1.05.59 | 6.04 6.04 -2.33 42.0% | 9.14 3.10 -1.01 32.1% | 11.46 2.32 -0.52 | 19.10 7.24 -1.53 25.5% | 30.34 11.24 -5.45 50.4% | 36.19 5.45 -3.33 61.7% | 44.35 8.16 -3.11 38.5% | 46.41 2.06 -0.41 | 48.43 2.02 -0.22 | 56.34 7.51 -2.09 27.4% | 61.37 5.03 -1.22 27.1% | 64.24 2.47 -0.43 25.7% | 65.37 1.13 -0.24 | 66.00 0.23 -0.07 | 66.00 0.00 +0.00 | 31.05 37.4% | 34.55 37.1% | 26.4% |
| 33 | Tuomas Fjällström | 1.06.14 | 5.19 5.19 -1.48 33.9% | 8.51 3.32 -1.23 39.2% | 12.25 3.34 -1.54 | 22.11 9.46 -4.15 43.5% | 30.35 8.24 -2.45 32.7% | 33.22 2.47 -0.35 21.0% | 39.53 6.31 -1.26 22.0% | 41.44 1.51 -0.26 | 47.45 6.01 -4.21 | 56.06 8.21 -2.39 31.7% | 61.34 5.28 -1.47 32.6% | 64.28 2.54 -0.50 28.7% | 65.41 1.13 -0.24 | 66.15 0.34 -0.18 | 66.15 0.00 +0.00 | 33.13 41.4% | 33.02 33.6% | 25.9% |
| 34 | Tuomo Kivelä | 1.06.18 | 4.04 4.04 -0.33 13.5% | 7.06 3.02 -0.53 29.1% | 9.01 1.55 -0.15 | 24.10 15.09 -9.38 63.6% | 32.31 8.21 -2.42 32.3% | 35.03 2.32 -0.20 13.2% | 41.29 6.26 -1.21 21.0% | 43.14 1.45 -0.20 | 45.56 2.42 -1.02 | 58.08 12.12 -6.30 53.3% | 62.27 4.19 -0.38 14.7% | 64.47 2.20 -0.16 11.4% | 65.56 1.09 -0.20 | 66.18 0.22 -0.06 | 66.18 0.00 +0.00 | 24.10 19.5% | 42.08 47.9% | 13.2% |
| 35 | Harri Santare | 1.07.21 | 5.43 5.43 -2.12 38.5% | 9.06 3.23 -1.14 36.5% | 11.46 2.40 -1.00 | 20.43 8.57 -3.26 38.4% | 30.29 9.46 -4.07 42.2% | 34.12 3.43 -1.31 40.8% | 42.27 8.15 -3.10 38.4% | 44.40 2.13 -0.48 | 47.20 2.40 -1.00 | 56.56 9.36 -3.54 40.6% | 62.22 5.26 -1.45 32.2% | 65.42 3.20 -1.16 38.0% | 66.57 1.15 -0.26 | 67.22 0.25 -0.09 | 67.22 0.00 +0.00 | 30.48 36.9% | 36.34 40.0% | 36.3% |
| 36 | Jere Siivonen | 1.08.21 | 6.49 6.49 -3.18 48.4% | 9.56 3.07 -0.58 31.0% | 12.08 2.12 -0.32 | 18.51 6.43 -1.12 17.9% | 27.43 8.52 -3.13 36.3% | 32.13 4.30 -2.18 51.1% | 39.52 7.39 -2.34 33.6% | 41.41 1.49 -0.24 | 44.13 2.32 -0.52 | 52.40 8.27 -2.45 32.5% | 57.31 4.51 -1.10 24.1% | 66.49 9.18 -7.14 77.8% | 67.57 1.08 -0.19 | 68.22 0.25 -0.09 | 68.22 0.00 +0.00 | 36.41 47.0% | 31.41 30.7% | 26.4% |
| 37 | Tapani Juhonsalo | 1.08.40 | 5.46 5.46 -2.15 39.0% | 9.54 4.08 -1.59 48.0% | 12.35 2.41 -1.01 | 20.00 7.25 -1.54 25.6% | 28.50 8.50 -3.11 36.0% | 32.35 3.45 -1.33 41.3% | 44.28 11.53 -6.48 57.2% | 46.36 2.08 -0.43 | 49.05 2.29 -0.49 | 58.06 9.01 -3.19 36.8% | 63.52 5.46 -2.05 36.1% | 67.02 3.10 -1.06 34.7% | 68.14 1.12 -0.23 | 68.41 0.27 -0.11 | 68.41 0.00 +0.00 | 31.32 38.3% | 37.09 40.9% | 33.1% |
| 38 | Pasi Vormisto | 1.08.59 | 6.11 6.11 -2.40 43.1% | 10.07 3.56 -1.47 45.3% | 13.21 3.14 -1.34 | 21.33 8.12 -2.41 32.7% | 30.50 9.17 -3.38 39.1% | 34.08 3.18 -1.06 33.3% | 42.37 8.29 -3.24 40.1% | 45.07 2.30 -1.05 | 48.01 2.54 -1.14 | 57.32 9.31 -3.49 40.1% | 63.46 6.14 -2.33 40.9% | 67.14 3.28 -1.24 40.4% | 68.33 1.19 -0.30 | 69.00 0.27 -0.11 | 69.00 0.00 +0.00 | 33.31 42.0% | 35.29 38.1% | 36.3% |
| 39 | Jussi Karjalainen | 1.10.11 | 5.26 5.26 -1.55 35.3% | 8.46 3.20 -1.11 35.5% | 11.30 2.44 -1.04 | 19.25 7.55 -2.24 30.3% | 28.21 8.56 -3.17 36.8% | 31.54 3.33 -1.21 38.0% | 40.01 8.07 -3.02 37.4% | 41.57 1.56 -0.31 | 44.06 2.09 -0.29 | 55.10 11.04 -5.22 48.5% | 61.28 6.18 -2.37 41.5% | 67.54 6.26 -4.22 67.9% | 69.40 1.46 -0.57 | 70.12 0.32 -0.16 | 70.12 0.00 +0.00 | 34.10 43.1% | 36.02 39.1% | 34.5% |
| 40 | Jussi Lavikainen | 1.11.12 | 5.37 5.37 -2.06 37.4% | 8.34 2.57 -0.48 27.1% | 11.10 2.36 -0.56 | 18.00 6.50 -1.19 19.3% | 27.28 9.28 -3.49 40.3% | 30.24 2.56 -0.44 25.0% | 37.17 6.53 -1.48 26.2% | 39.27 2.10 -0.45 | 49.26 9.59 -8.19 | 58.13 8.47 -3.05 35.1% | 63.21 5.08 -1.27 28.2% | 69.33 6.12 -4.08 66.7% | 70.43 1.10 -0.21 | 71.13 0.30 -0.14 | 71.13 0.00 +0.00 | 39.15 50.4% | 31.58 31.3% | 24.4% |
| 41 | Lassi Luoma | 1.11.19 | 5.37 5.37 -2.06 37.4% | 9.03 3.26 -1.17 37.4% | 11.47 2.44 -1.04 | 20.11 8.24 -2.53 34.3% | 29.09 8.58 -3.19 37.0% | 32.35 3.26 -1.14 35.9% | 40.28 7.53 -2.48 35.5% | 42.31 2.03 -0.38 | 45.16 2.45 -1.05 | 54.40 9.24 -3.42 39.4% | 59.56 5.16 -1.35 30.1% | 69.32 9.36 -7.32 78.5% | 70.56 1.24 -0.35 | 71.20 0.24 -0.08 | 71.20 0.00 +0.00 | 36.41 47.0% | 34.39 36.7% | 34.0% |
| 42 | Kari Timperi | 1.11.36 | 5.22 5.22 -1.51 34.5% | 8.50 3.28 -1.19 38.0% | 11.41 2.51 -1.11 | 22.27 10.46 -5.15 48.8% | 31.50 9.23 -3.44 39.8% | 35.21 3.31 -1.19 37.4% | 45.41 10.20 -5.15 50.8% | 48.10 2.29 -1.04 | 50.42 2.32 -0.52 | 60.20 9.38 -3.56 40.8% | 67.05 6.45 -3.04 45.4% | 69.55 2.50 -0.46 27.1% | 71.12 1.17 -0.28 | 71.37 0.25 -0.09 | 71.37 0.00 +0.00 | 31.30 38.3% | 40.07 45.3% | 34.2% |
| 43 | Juha Heikkilä | 1.12.02 | 5.50 5.50 -2.19 39.7% | 10.03 4.13 -2.04 49.0% | 13.19 3.16 -1.36 | 22.06 8.47 -3.16 37.2% | 32.02 9.56 -4.17 43.1% | 35.41 3.39 -1.27 39.7% | 44.44 9.03 -3.58 43.8% | 47.09 2.25 -1.00 | 49.58 2.49 -1.09 | 60.29 10.31 -4.49 45.8% | 66.58 6.29 -2.48 43.2% | 70.25 3.27 -1.23 40.1% | 71.43 1.18 -0.29 | 72.03 0.20 -0.04 | 72.03 0.00 +0.00 | 33.46 42.4% | 38.17 42.7% | 39.2% |
