| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 4.49 4.50 4.55 4.51 | 2.34 2.40 2.42 7.29 | 3.55 3.56 4.02 11.26 | 5.46 5.55 6.08 17.22 | 2.52 2.54 2.56 20.16 | 3.02 3.09 3.13 23.24 | 4.48 5.10 5.13 28.27 | 2.37 2.44 2.44 31.08 | 0.49 1.00 1.02 32.05 | 0.18 0.18 0.19 32.23 | 0.00 0.00 0.00 32.23 | |||||
| optimiaika | 32.23 | 4.51 | 2.38 | 3.57 | 5.56 | 2.54 | 3.08 | 5.03 | 2.41 | 0.57 | 0.18 | 0.00 | 21.24 | 10.59 | ||
| 1 | Pekka Ylänen | 34.29 | 5.18 5.18 -0.27 8.5% | 8.08 2.50 -0.12 7.1% | 12.10 4.02 -0.05 0.0% | 18.05 5.55 +0.01 0.0% | 20.59 2.54 +0.00 0.0% | 24.19 3.20 -0.12 6.0% | 29.35 5.16 -0.13 4.1% | 32.29 2.54 -0.13 7.5% | 33.48 1.19 -0.22 | 34.30 0.42 -0.24 | 34.30 0.00 +0.00 | 23.19 8.2% | 11.11 1.8% | 1.0% |
| 2 | Janne Haikonen | 34.34 | 5.42 5.42 -0.51 14.9% | 8.16 2.34 +0.04 0.0% | 12.12 3.56 +0.01 0.0% | 18.32 6.20 -0.24 6.3% | 21.54 3.22 -0.28 13.9% | 25.07 3.13 -0.05 0.0% | 29.55 4.48 +0.15 0.0% | 32.57 3.02 -0.21 11.5% | 34.14 1.17 -0.20 | 34.35 0.21 -0.03 | 34.35 0.00 +0.00 | 23.27 8.7% | 11.08 1.3% | 0.0% |
| 3 | Mikko Vainio | 34.35 | 5.12 5.12 -0.21 6.7% | 7.54 2.42 -0.04 0.0% | 12.01 4.07 -0.10 4.0% | 17.47 5.46 +0.10 0.0% | 21.12 3.25 -0.31 15.1% | 24.56 3.44 -0.36 16.1% | 30.06 5.10 -0.07 0.0% | 32.50 2.44 -0.03 0.0% | 34.09 1.19 -0.22 | 34.35 0.26 -0.08 | 34.35 0.00 +0.00 | 23.39 9.5% | 10.56 -0.5% | 0.0% |
| 4 | Asko Wilgren | 35.26 | 5.58 5.58 -1.07 18.7% | 8.43 2.45 -0.07 4.2% | 13.03 4.20 -0.23 8.8% | 19.18 6.15 -0.19 5.1% | 22.34 3.16 -0.22 11.2% | 25.48 3.14 -0.06 3.1% | 31.01 5.13 -0.10 0.0% | 34.05 3.04 -0.23 12.5% | 35.05 1.00 -0.03 | 35.27 0.22 -0.04 | 35.27 0.00 +0.00 | 23.59 10.8% | 11.28 4.2% | 3.1% |
| 5 | Sirpa Lusa | 36.53 | 5.51 5.51 -1.00 17.1% | 8.55 3.04 -0.26 14.1% | 13.19 4.24 -0.27 10.2% | 19.43 6.24 -0.28 7.3% | 23.13 3.30 -0.36 17.1% | 26.22 3.09 -0.01 0.0% | 31.43 5.21 -0.18 5.6% | 34.52 3.09 -0.28 14.8% | 36.06 1.14 -0.17 | 36.54 0.48 -0.30 | 36.54 0.00 +0.00 | 25.09 14.9% | 11.45 6.5% | 5.8% |
| 6 | Pentti Palm | 38.04 | 4.49 4.49 +0.02 0.0% | 7.46 2.57 -0.19 10.7% | 13.44 5.58 -2.01 33.8% | 20.16 6.32 -0.36 9.2% | 23.42 3.26 -0.32 15.5% | 27.31 3.49 -0.41 17.9% | 33.16 5.45 -0.42 12.2% | 36.18 3.02 -0.21 11.5% | 37.34 1.16 -0.19 | 38.04 0.30 -0.12 | 38.04 0.00 +0.00 | 25.47 17.0% | 12.17 10.6% | 7.9% |
| 7 | Hannu Kuusela | 38.05 | 5.22 5.22 -0.31 9.6% | 9.00 3.38 -1.00 27.5% | 13.47 4.47 -0.50 17.4% | 21.22 7.35 -1.39 21.8% | 24.43 3.21 -0.27 13.4% | 28.10 3.27 -0.19 9.2% | 33.32 5.22 -0.19 5.9% | 36.27 2.55 -0.14 8.0% | 37.39 1.12 -0.15 | 38.06 0.27 -0.09 | 38.06 0.00 +0.00 | 25.09 14.9% | 12.57 15.2% | 8.2% |
| 8 | Turo Valavaara | 38.37 | 5.19 5.19 -0.28 8.8% | 8.08 2.49 -0.11 6.5% | 12.56 4.48 -0.51 17.7% | 19.41 6.45 -0.49 12.1% | 23.02 3.21 -0.27 13.4% | 27.35 4.33 -1.25 31.1% | 34.09 6.34 -1.31 23.1% | 37.04 2.55 -0.14 8.0% | 38.14 1.10 -0.13 | 38.38 0.24 -0.06 | 38.38 0.00 +0.00 | 25.19 15.5% | 13.19 17.5% | 8.8% |
| 9 | Kyösti Mikkola | 39.04 | 6.17 6.17 -1.26 22.8% | 9.12 2.55 -0.17 9.7% | 15.37 6.25 -2.28 38.4% | 22.43 7.06 -1.10 16.4% | 25.39 2.56 -0.02 0.0% | 28.41 3.02 +0.06 0.0% | 34.31 5.50 -0.47 13.4% | 37.15 2.44 -0.03 0.0% | 38.35 1.20 -0.23 | 39.05 0.30 -0.12 | 39.05 0.00 +0.00 | 26.09 18.2% | 12.56 15.1% | 2.4% |
| 10 | Tapio Mäenpää | 39.20 | 7.00 7.00 -2.09 30.7% | 10.04 3.04 -0.26 14.1% | 14.44 4.40 -0.43 15.4% | 21.43 6.59 -1.03 15.0% | 24.58 3.15 -0.21 10.8% | 28.56 3.58 -0.50 21.0% | 34.29 5.33 -0.30 9.0% | 37.40 3.11 -0.30 15.7% | 38.56 1.16 -0.19 | 39.21 0.25 -0.07 | 39.21 0.00 +0.00 | 26.49 20.2% | 12.32 12.4% | 12.2% |
| 11 | Mia Niittynen | 39.35 | 7.29 7.29 -2.38 35.2% | 10.14 2.45 -0.07 4.2% | 14.25 4.11 -0.14 5.6% | 21.53 7.28 -1.32 20.5% | 25.23 3.30 -0.36 17.1% | 29.21 3.58 -0.50 21.0% | 35.09 5.48 -0.45 12.9% | 37.57 2.48 -0.07 4.2% | 39.12 1.15 -0.18 | 39.35 0.23 -0.05 | 39.35 0.00 +0.00 | 26.19 18.7% | 13.16 17.2% | 6.7% |
| 12 | Petri Vuori | 40.14 | 6.20 6.20 -1.29 23.4% | 9.35 3.15 -0.37 19.0% | 14.46 5.11 -1.14 23.8% | 21.29 6.43 -0.47 11.7% | 25.16 3.47 -0.53 23.3% | 29.27 4.11 -1.03 25.1% | 35.08 5.41 -0.38 11.1% | 38.37 3.29 -0.48 23.0% | 39.54 1.17 -0.20 | 40.15 0.21 -0.03 | 40.15 0.00 +0.00 | 27.51 23.2% | 12.24 11.4% | 16.2% |
| 13 | Tuomo Mattsson | 41.10 | 8.33 8.33 -3.42 43.3% | 11.19 2.46 -0.08 4.8% | 15.30 4.11 -0.14 5.6% | 23.00 7.30 -1.34 20.9% | 26.58 3.58 -1.04 26.9% | 30.39 3.41 -0.33 14.9% | 36.34 5.55 -0.52 14.6% | 39.57 3.23 -0.42 20.7% | 40.46 0.49 +0.08 | 41.11 0.25 -0.07 | 41.11 0.00 +0.00 | 27.46 22.9% | 13.25 18.1% | 10.0% |
| 14 | Sami Kotkajuuri | 41.17 | 5.57 5.57 -1.06 18.5% | 8.48 2.51 -0.13 7.6% | 13.23 4.35 -0.38 13.8% | 20.54 7.31 -1.35 21.1% | 24.43 3.49 -0.55 24.0% | 30.26 5.43 -2.35 45.2% | 36.07 5.41 -0.38 11.1% | 39.42 3.35 -0.54 25.1% | 40.56 1.14 -0.17 | 41.18 0.22 -0.04 | 41.18 0.00 +0.00 | 28.06 23.8% | 13.12 16.8% | 12.8% |
| 15 | Tuomo Komonen | 41.32 | 7.02 7.02 -2.11 31.0% | 9.51 2.49 -0.11 6.5% | 14.44 4.53 -0.56 19.1% | 23.43 8.59 -3.03 34.0% | 27.15 3.32 -0.38 17.9% | 31.08 3.53 -0.45 19.3% | 36.39 5.31 -0.28 8.5% | 40.07 3.28 -0.47 22.6% | 41.09 1.02 -0.05 | 41.33 0.24 -0.06 | 41.33 0.00 +0.00 | 27.03 20.9% | 14.30 24.3% | 13.0% |
| 16 | Martti Åkerlind | 41.34 | 6.24 6.24 -1.33 24.2% | 9.21 2.57 -0.19 10.7% | 14.32 5.11 -1.14 23.8% | 22.53 8.21 -2.25 28.9% | 26.25 3.32 -0.38 17.9% | 30.20 3.55 -0.47 20.0% | 36.34 6.14 -1.11 19.0% | 39.54 3.20 -0.39 19.5% | 41.06 1.12 -0.15 | 41.35 0.29 -0.11 | 41.35 0.00 +0.00 | 27.00 20.7% | 14.35 24.7% | 16.8% |
| 17 | Hanna-Maija Mäkelä | 42.00 | 5.24 5.24 -0.33 10.2% | 8.06 2.42 -0.04 0.0% | 12.01 3.55 +0.02 0.0% | 18.09 6.08 -0.12 0.0% | 21.44 3.35 -0.41 19.1% | 31.53 10.09 -7.01 69.1% | 37.11 5.18 -0.15 4.7% | 40.10 2.59 -0.18 10.1% | 41.34 1.24 -0.27 | 42.01 0.27 -0.09 | 42.01 0.00 +0.00 | 30.35 30.0% | 11.26 3.9% | 1.2% |
| 18 | Tarja Soini | 42.04 | 7.49 7.49 -2.58 38.0% | 10.41 2.52 -0.14 8.1% | 15.28 4.47 -0.50 17.4% | 22.27 6.59 -1.03 15.0% | 26.41 4.14 -1.20 31.5% | 30.52 4.11 -1.03 25.1% | 36.51 5.59 -0.56 15.6% | 40.13 3.22 -0.41 20.3% | 41.42 1.29 -0.32 | 42.05 0.23 -0.05 | 42.05 0.00 +0.00 | 29.07 26.5% | 12.58 15.3% | 14.0% |
| 19 | Harri Koski | 42.16 | 5.30 5.30 -0.39 11.8% | 9.11 3.41 -1.03 28.5% | 14.53 5.42 -1.45 30.7% | 22.14 7.21 -1.25 19.3% | 25.42 3.28 -0.34 16.3% | 29.36 3.54 -0.46 19.7% | 36.04 6.28 -1.25 21.9% | 40.17 4.13 -1.32 36.4% | 41.50 1.33 -0.36 | 42.17 0.27 -0.09 | 42.17 0.00 +0.00 | 28.28 24.8% | 13.49 20.5% | 16.8% |
| 20 | Tommi Keronen | 42.40 | 5.27 5.27 -0.36 11.0% | 8.14 2.47 -0.09 5.4% | 13.21 5.07 -1.10 22.8% | 20.49 7.28 -1.32 20.5% | 25.06 4.17 -1.23 32.3% | 29.31 4.25 -1.17 29.1% | 37.33 8.02 -2.59 37.1% | 40.57 3.24 -0.43 21.1% | 42.16 1.19 -0.22 | 42.41 0.25 -0.07 | 42.41 0.00 +0.00 | 27.11 21.3% | 15.30 29.1% | 14.5% |
| 21 | Reijo Laamanen | 42.58 | 6.56 6.56 -2.05 30.0% | 10.29 3.33 -0.55 25.8% | 15.33 5.04 -1.07 22.0% | 23.11 7.38 -1.42 22.3% | 26.38 3.27 -0.33 15.9% | 31.07 4.29 -1.21 30.1% | 37.23 6.16 -1.13 19.4% | 41.14 3.51 -1.10 30.3% | 42.40 1.26 -0.29 | 42.59 0.19 -0.01 | 42.59 0.00 +0.00 | 29.05 26.4% | 13.54 21.0% | 19.9% |
| 22 | Vesa Vuortio | 43.08 | 6.26 6.26 -1.35 24.6% | 9.50 3.24 -0.46 22.5% | 15.10 5.20 -1.23 25.9% | 22.53 7.43 -1.47 23.1% | 26.29 3.36 -0.42 19.4% | 31.56 5.27 -2.19 42.5% | 38.09 6.13 -1.10 18.8% | 41.18 3.09 -0.28 14.8% | 42.46 1.28 -0.31 | 43.09 0.23 -0.05 | 43.09 0.00 +0.00 | 29.13 26.8% | 13.56 21.2% | 18.9% |
| 23 | Jari Viertola | 43.24 | 6.29 6.29 -1.38 25.2% | 10.17 3.48 -1.10 30.7% | 15.06 4.49 -0.52 18.0% | 23.33 8.27 -2.31 29.8% | 27.34 4.01 -1.07 27.8% | 31.37 4.03 -0.55 22.6% | 38.01 6.24 -1.21 21.1% | 41.37 3.36 -0.55 25.5% | 43.02 1.25 -0.28 | 43.25 0.23 -0.05 | 43.25 0.00 +0.00 | 28.34 25.1% | 14.51 26.0% | 21.7% |
| 24 | Ida-Maria Otonkorpi | 43.33 | 6.40 6.40 -1.49 27.2% | 9.49 3.09 -0.31 16.4% | 15.29 5.40 -1.43 30.3% | 23.22 7.53 -1.57 24.7% | 27.04 3.42 -0.48 21.6% | 31.31 4.27 -1.19 29.6% | 37.38 6.07 -1.04 17.4% | 41.16 3.38 -0.57 26.1% | 43.07 1.51 -0.54 | 43.34 0.27 -0.09 | 43.34 0.00 +0.00 | 29.34 27.6% | 14.00 21.5% | 20.0% |
| 25 | Jouni Silvast | 43.37 | 6.00 6.00 -1.09 19.2% | 9.28 3.28 -0.50 24.0% | 14.15 4.47 -0.50 17.4% | 23.22 9.07 -3.11 34.9% | 26.53 3.31 -0.37 17.5% | 31.52 4.59 -1.51 37.1% | 38.06 6.14 -1.11 19.0% | 41.44 3.38 -0.57 26.1% | 43.12 1.28 -0.31 | 43.38 0.26 -0.08 | 43.38 0.00 +0.00 | 28.17 24.3% | 15.21 28.4% | 18.3% |
| 26 | Jarkko Järvenpää | 43.44 | 5.34 5.34 -0.43 12.9% | 8.26 2.52 -0.14 8.1% | 13.14 4.48 -0.51 17.7% | 21.06 7.52 -1.56 24.6% | 24.03 2.57 -0.03 1.7% | 32.35 8.32 -5.24 63.3% | 38.52 6.17 -1.14 19.6% | 41.47 2.55 -0.14 8.0% | 43.12 1.25 -0.28 | 43.45 0.33 -0.15 | 43.45 0.00 +0.00 | 29.36 27.7% | 14.09 22.4% | 7.7% |
| 27 | Kauko Törhönen | 43.50 | 8.29 8.29 -3.38 42.8% | 11.39 3.10 -0.32 16.8% | 16.35 4.56 -0.59 19.9% | 25.49 9.14 -3.18 35.7% | 29.04 3.15 -0.21 10.8% | 33.03 3.59 -0.51 21.3% | 38.50 5.47 -0.44 12.7% | 42.01 3.11 -0.30 15.7% | 43.19 1.18 -0.21 | 43.51 0.32 -0.14 | 43.51 0.00 +0.00 | 28.50 25.8% | 15.01 26.9% | 14.0% |
| 28 | Karoliina Palm | 43.53 | 5.39 5.39 -0.48 14.2% | 8.51 3.12 -0.34 17.7% | 14.07 5.16 -1.19 25.0% | 21.56 7.49 -1.53 24.1% | 25.34 3.38 -0.44 20.2% | 29.40 4.06 -0.58 23.6% | 37.47 8.07 -3.04 37.8% | 41.43 3.56 -1.15 31.8% | 43.29 1.46 -0.49 | 43.54 0.25 -0.07 | 43.54 0.00 +0.00 | 27.58 23.5% | 15.56 31.1% | 18.9% |
| 29 | Samuli Saarinen | 44.01 | 5.17 5.17 -0.26 8.2% | 8.26 3.09 -0.31 16.4% | 13.15 4.49 -0.52 18.0% | 21.11 7.56 -2.00 25.2% | 25.16 4.05 -1.11 29.0% | 29.15 3.59 -0.51 21.3% | 38.54 9.39 -4.36 47.7% | 42.23 3.29 -0.48 23.0% | 43.42 1.19 -0.22 | 44.02 0.20 -0.02 | 44.02 0.00 +0.00 | 26.27 19.1% | 17.35 37.5% | 16.0% |
| 30 | Satu Mäkelä | 44.06 | 5.47 5.47 -0.56 16.1% | 8.52 3.05 -0.27 14.6% | 14.39 5.47 -1.50 31.7% | 22.58 8.19 -2.23 28.7% | 26.38 3.40 -0.46 20.9% | 31.51 5.13 -2.05 39.9% | 38.14 6.23 -1.20 20.9% | 42.08 3.54 -1.13 31.2% | 43.34 1.26 -0.29 | 44.07 0.33 -0.15 | 44.07 0.00 +0.00 | 29.25 27.3% | 14.42 25.3% | 18.1% |
| 31 | Marja Joutsen | 44.13 | 6.17 6.17 -1.26 22.8% | 9.28 3.11 -0.33 17.3% | 14.56 5.28 -1.31 27.7% | 22.39 7.43 -1.47 23.1% | 27.30 4.51 -1.57 40.2% | 32.11 4.41 -1.33 33.1% | 38.52 6.41 -1.38 24.4% | 42.09 3.17 -0.36 18.3% | 43.39 1.30 -0.33 | 44.14 0.35 -0.17 | 44.14 0.00 +0.00 | 29.50 28.3% | 14.24 23.7% | 20.4% |
| 32 | Kari Papinsaari | 44.28 | 4.55 4.55 -0.04 0.0% | 9.30 4.35 -1.57 42.5% | 16.31 7.01 -3.04 43.7% | 23.23 6.52 -0.56 13.6% | 26.57 3.34 -0.40 18.7% | 32.14 5.17 -2.09 40.7% | 39.03 6.49 -1.46 25.9% | 42.38 3.35 -0.54 25.1% | 44.02 1.24 -0.27 | 44.29 0.27 -0.09 | 44.29 0.00 +0.00 | 30.48 30.5% | 13.41 19.7% | 14.4% |
| 33 | Marko Vainio | 44.34 | 5.29 5.29 -0.38 11.6% | 8.11 2.42 -0.04 0.0% | 13.28 5.17 -1.20 25.2% | 21.23 7.55 -1.59 25.1% | 26.25 5.02 -2.08 42.4% | 31.53 5.28 -2.20 42.7% | 38.35 6.42 -1.39 24.6% | 42.43 4.08 -1.27 35.1% | 43.57 1.14 -0.17 | 44.35 0.38 -0.20 | 44.35 0.00 +0.00 | 29.58 28.6% | 14.37 24.9% | 15.3% |
| 34 | Hanna-Greta Puurtinen | 45.22 | 6.33 6.33 -1.42 26.0% | 10.05 3.32 -0.54 25.5% | 15.39 5.34 -1.37 29.0% | 22.31 6.52 -0.56 13.6% | 27.06 4.35 -1.41 36.7% | 32.18 5.12 -2.04 39.7% | 39.26 7.08 -2.05 29.2% | 43.28 4.02 -1.21 33.5% | 44.56 1.28 -0.31 | 45.23 0.27 -0.09 | 45.23 0.00 +0.00 | 31.23 31.8% | 14.00 21.5% | 23.5% |
| 35 | Antti Ylitalo | 45.26 | 7.02 7.02 -2.11 31.0% | 10.11 3.09 -0.31 16.4% | 16.12 6.01 -2.04 34.3% | 25.06 8.54 -2.58 33.3% | 28.45 3.39 -0.45 20.5% | 32.43 3.58 -0.50 21.0% | 39.11 6.28 -1.25 21.9% | 43.19 4.08 -1.27 35.1% | 44.56 1.37 -0.40 | 45.27 0.31 -0.13 | 45.27 0.00 +0.00 | 30.05 28.9% | 15.22 28.5% | 20.0% |
| 36 | Reino Kukko | 45.30 | 7.25 7.25 -2.34 34.6% | 10.54 3.29 -0.51 24.4% | 16.47 5.53 -1.56 32.9% | 24.37 7.50 -1.54 24.3% | 28.14 3.37 -0.43 19.8% | 32.58 4.44 -1.36 33.8% | 39.46 6.48 -1.45 25.7% | 43.19 3.33 -0.52 24.4% | 44.57 1.38 -0.41 | 45.31 0.34 -0.16 | 45.31 0.00 +0.00 | 30.53 30.7% | 14.38 24.9% | 23.2% |
| 37 | Janne Leppänen | 45.46 | 6.03 6.03 -1.12 19.8% | 9.09 3.06 -0.28 15.1% | 14.43 5.34 -1.37 29.0% | 21.51 7.08 -1.12 16.8% | 26.00 4.09 -1.15 30.1% | 34.08 8.08 -5.00 61.5% | 40.27 6.19 -1.16 20.1% | 44.00 3.33 -0.52 24.4% | 45.20 1.20 -0.23 | 45.47 0.27 -0.09 | 45.47 0.00 +0.00 | 32.20 33.8% | 13.27 18.3% | 17.9% |
| 38 | Kyllikki Pessi | 45.59 | 6.16 6.16 -1.25 22.6% | 9.39 3.23 -0.45 22.2% | 14.40 5.01 -1.04 21.3% | 22.03 7.23 -1.27 19.6% | 27.02 4.59 -2.05 41.8% | 33.59 6.57 -3.49 54.9% | 40.24 6.25 -1.22 21.3% | 44.10 3.46 -1.05 28.8% | 45.35 1.25 -0.28 | 46.00 0.25 -0.07 | 46.00 0.00 +0.00 | 32.12 33.5% | 13.48 20.4% | 21.1% |
| 39 | Nina Latva | 46.05 | 4.50 4.50 +0.01 0.0% | 8.55 4.05 -1.27 35.5% | 13.57 5.02 -1.05 21.5% | 25.03 11.06 -5.10 46.5% | 28.16 3.13 -0.19 9.8% | 32.23 4.07 -0.59 23.9% | 40.50 8.27 -3.24 40.2% | 44.11 3.21 -0.40 19.9% | 45.44 1.33 -0.36 | 46.06 0.22 -0.04 | 46.06 0.00 +0.00 | 26.33 19.4% | 19.33 43.8% | 12.8% |
| 40 | Leena Niskanen | 46.09 | 8.05 8.05 -3.14 40.0% | 11.37 3.32 -0.54 25.5% | 16.37 5.00 -1.03 21.0% | 24.15 7.38 -1.42 22.3% | 27.46 3.31 -0.37 17.5% | 33.18 5.32 -2.24 43.4% | 40.31 7.13 -2.10 30.0% | 44.18 3.47 -1.06 29.1% | 45.48 1.30 -0.33 | 46.10 0.22 -0.04 | 46.10 0.00 +0.00 | 31.19 31.7% | 14.51 26.0% | 21.6% |
| 41 | Kaj Andresen | 46.25 | 6.46 6.46 -1.55 28.3% | 9.53 3.07 -0.29 15.5% | 15.24 5.31 -1.34 28.4% | 23.59 8.35 -2.39 30.9% | 27.42 3.43 -0.49 22.0% | 33.15 5.33 -2.25 43.5% | 40.09 6.54 -1.51 26.8% | 44.18 4.09 -1.28 35.3% | 45.57 1.39 -0.42 | 46.26 0.29 -0.11 | 46.26 0.00 +0.00 | 30.57 30.9% | 15.29 29.1% | 23.2% |
| 42 | Aimo Virkki | 46.25 | 8.14 8.14 -3.23 41.1% | 11.37 3.23 -0.45 22.2% | 16.41 5.04 -1.07 22.0% | 24.19 7.38 -1.42 22.3% | 27.55 3.36 -0.42 19.4% | 33.21 5.26 -2.18 42.3% | 40.38 7.17 -2.14 30.7% | 44.26 3.48 -1.07 29.4% | 45.59 1.33 -0.36 | 46.26 0.27 -0.09 | 46.26 0.00 +0.00 | 31.31 32.1% | 14.55 26.4% | 21.5% |
| 43 | Risto Vesterinen | 46.49 | 6.41 6.41 -1.50 27.4% | 10.18 3.37 -0.59 27.2% | 15.57 5.39 -1.42 30.1% | 23.55 7.58 -2.02 25.5% | 28.41 4.46 -1.52 39.2% | 33.09 4.28 -1.20 29.9% | 40.36 7.27 -2.24 32.2% | 44.31 3.55 -1.14 31.5% | 46.20 1.49 -0.52 | 46.50 0.30 -0.12 | 46.50 0.00 +0.00 | 31.25 31.9% | 15.25 28.8% | 27.5% |
| 44 | Liisa Rajalampi | 46.55 | 7.14 7.14 -2.23 32.9% | 11.30 4.16 -1.38 38.3% | 17.13 5.43 -1.46 30.9% | 25.21 8.08 -2.12 27.0% | 29.36 4.15 -1.21 31.8% | 33.46 4.10 -1.02 24.8% | 41.00 7.14 -2.11 30.2% | 44.57 3.57 -1.16 32.1% | 46.30 1.33 -0.36 | 46.56 0.26 -0.08 | 46.56 0.00 +0.00 | 31.34 32.2% | 15.22 28.5% | 28.2% |
| 45 | Pirjo Vääränen | 46.57 | 6.28 6.28 -1.37 25.0% | 9.48 3.20 -0.42 21.0% | 15.16 5.28 -1.31 27.7% | 25.09 9.53 -3.57 40.0% | 29.24 4.15 -1.21 31.8% | 34.00 4.36 -1.28 31.9% | 41.03 7.03 -2.00 28.4% | 44.51 3.48 -1.07 29.4% | 46.28 1.37 -0.40 | 46.57 0.29 -0.11 | 46.57 0.00 +0.00 | 30.01 28.7% | 16.56 35.1% | 25.5% |
| 46 | Riina Hilo | 47.27 | 6.22 6.22 -1.31 23.8% | 9.32 3.10 -0.32 16.8% | 15.42 6.10 -2.13 35.9% | 23.41 7.59 -2.03 25.7% | 30.42 7.01 -4.07 58.7% | 34.45 4.03 -0.55 22.6% | 41.51 7.06 -2.03 28.9% | 45.26 3.35 -0.54 25.1% | 47.02 1.36 -0.39 | 47.28 0.26 -0.08 | 47.28 0.00 +0.00 | 32.23 33.9% | 15.05 27.2% | 22.1% |
| 47 | Marko Rantee | 47.43 | 6.12 6.12 -1.21 21.8% | 9.04 2.52 -0.14 8.1% | 15.14 6.10 -2.13 35.9% | 23.27 8.13 -2.17 27.8% | 27.40 4.13 -1.19 31.2% | 34.50 7.10 -4.02 56.3% | 42.20 7.30 -2.27 32.7% | 46.02 3.42 -1.01 27.5% | 47.17 1.15 -0.18 | 47.44 0.27 -0.09 | 47.44 0.00 +0.00 | 32.01 33.2% | 15.43 30.1% | 21.3% |
| 48 | Laura Laakkonen | 48.03 | 6.18 6.18 -1.27 23.0% | 9.46 3.28 -0.50 24.0% | 15.37 5.51 -1.54 32.5% | 24.51 9.14 -3.18 35.7% | 28.46 3.55 -1.01 26.0% | 35.22 6.36 -3.28 52.5% | 42.09 6.47 -1.44 25.6% | 46.03 3.54 -1.13 31.2% | 47.41 1.38 -0.41 | 48.04 0.23 -0.05 | 48.04 0.00 +0.00 | 32.03 33.2% | 16.01 31.4% | 24.6% |
| 49 | Kari Halavaara | 48.07 | 7.07 7.07 -2.16 31.9% | 10.21 3.14 -0.36 18.6% | 15.46 5.25 -1.28 27.1% | 27.00 11.14 -5.18 47.2% | 30.59 3.59 -1.05 27.2% | 36.47 5.48 -2.40 46.0% | 42.32 5.45 -0.42 12.2% | 46.15 3.43 -1.02 27.8% | 47.41 1.26 -0.29 | 48.07 0.26 -0.08 | 48.07 0.00 +0.00 | 31.08 31.3% | 16.59 35.3% | 21.3% |
| 50 | Reijo Latvio | 48.47 | 5.35 5.35 -0.44 13.1% | 8.48 3.13 -0.35 18.1% | 13.20 4.32 -0.35 12.9% | 20.57 7.37 -1.41 22.1% | 25.18 4.21 -1.27 33.3% | 29.58 4.40 -1.32 32.9% | 36.09 6.11 -1.08 18.3% | 46.53 10.44 -8.03 75.0% | 48.21 1.28 -0.31 | 48.48 0.27 -0.09 | 48.48 0.00 +0.00 | 35.00 38.9% | 13.48 20.4% | 15.6% |
| 51 | Kristiina Ruusiala | 49.01 | 6.36 6.36 -1.45 26.5% | 10.19 3.43 -1.05 29.1% | 16.35 6.16 -2.19 37.0% | 25.18 8.43 -2.47 31.9% | 30.10 4.52 -1.58 40.4% | 36.18 6.08 -3.00 48.9% | 42.55 6.37 -1.34 23.7% | 46.59 4.04 -1.23 34.0% | 48.34 1.35 -0.38 | 49.02 0.28 -0.10 | 49.02 0.00 +0.00 | 33.42 36.5% | 15.20 28.4% | 27.8% |
| 52 | Jaana Aarnio | 49.13 | 8.12 8.12 -3.21 40.9% | 12.04 3.52 -1.14 31.9% | 18.13 6.09 -2.12 35.8% | 25.59 7.46 -1.50 23.6% | 30.34 4.35 -1.41 36.7% | 35.47 5.13 -2.05 39.9% | 42.52 7.05 -2.02 28.7% | 46.40 3.48 -1.07 29.4% | 48.48 2.08 -1.11 | 49.14 0.26 -0.08 | 49.14 0.00 +0.00 | 34.23 37.8% | 14.51 26.0% | 28.4% |
| 53 | Tapio Kallio | 49.24 | 7.05 7.05 -2.14 31.5% | 10.33 3.28 -0.50 24.0% | 16.01 5.28 -1.31 27.7% | 26.42 10.41 -4.45 44.5% | 30.19 3.37 -0.43 19.8% | 34.16 3.57 -0.49 20.7% | 40.20 6.04 -1.01 16.8% | 47.52 7.32 -4.51 64.4% | 49.01 1.09 -0.12 | 49.24 0.23 -0.05 | 49.24 0.00 +0.00 | 32.39 34.5% | 16.45 34.4% | 20.3% |
| 54 | Pekka Rantanen | 49.46 | 7.01 7.01 -2.10 30.9% | 10.50 3.49 -1.11 31.0% | 17.49 6.59 -3.02 43.4% | 28.10 10.21 -4.25 42.7% | 31.34 3.24 -0.30 14.7% | 37.14 5.40 -2.32 44.7% | 43.49 6.35 -1.32 23.3% | 47.51 4.02 -1.21 33.5% | 49.15 1.24 -0.27 | 49.47 0.32 -0.14 | 49.47 0.00 +0.00 | 32.51 34.9% | 16.56 35.1% | 25.0% |
| 55 | Mirja Mikkolainen | 49.56 | 10.00 10.00 -5.09 51.5% | 14.09 4.09 -1.31 36.5% | 20.32 6.23 -2.26 38.1% | 28.50 8.18 -2.22 28.5% | 33.03 4.13 -1.19 31.2% | 37.31 4.28 -1.20 29.9% | 43.59 6.28 -1.25 21.9% | 48.00 4.01 -1.20 33.2% | 49.31 1.31 -0.34 | 49.57 0.26 -0.08 | 49.57 0.00 +0.00 | 35.11 39.2% | 14.46 25.6% | 27.9% |
