| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 1.51 1.52 2.02 1.55 | 4.28 4.40 5.02 6.38 | 5.06 5.08 5.10 11.46 | 1.54 1.56 1.58 13.42 | 2.22 2.23 2.28 16.06 | 2.32 2.38 3.05 18.51 | 10.24 10.30 10.51 29.26 | 1.51 2.01 2.03 31.24 | 3.58 4.08 4.12 35.30 | 4.08 4.18 4.28 39.48 | 2.59 3.00 3.03 42.48 | 1.47 2.05 2.06 44.47 | 1.45 1.58 1.58 46.40 | 1.13 1.18 1.22 47.57 | 2.05 2.06 2.17 50.06 | 0.00 0.00 0.00 50.06 | |||||
| optimiaika | 50.06 | 1.55 | 4.43 | 5.08 | 1.56 | 2.24 | 2.45 | 10.35 | 1.58 | 4.06 | 4.18 | 3.00 | 1.59 | 1.53 | 1.17 | 2.09 | 0.00 | 34.23 | 15.43 | ||
| 1 | Tero Mamia | 51.10 | 1.51 1.51 +0.04 | 6.19 4.28 +0.15 0.0% | 11.36 5.17 -0.09 2.8% | 13.34 1.58 -0.02 | 15.57 2.23 +0.01 0.0% | 18.35 2.38 +0.07 0.0% | 28.59 10.24 +0.11 0.0% | 30.50 1.51 +0.07 | 36.32 5.42 -1.36 28.1% | 40.40 4.08 +0.10 0.0% | 44.07 3.27 -0.27 13.0% | 45.54 1.47 +0.12 | 47.52 1.58 -0.05 | 49.05 1.13 +0.04 | 51.11 2.06 +0.03 0.0% | 51.11 0.00 +0.00 | 35.30 3.1% | 15.41 -0.2% | 0.0% |
| 2 | Pekka Hurri | 53.08 | 1.52 1.52 +0.03 | 6.32 4.40 +0.03 0.0% | 11.38 5.06 +0.02 0.0% | 13.32 1.54 +0.02 | 16.05 2.33 -0.09 5.9% | 19.38 3.33 -0.48 22.5% | 31.53 12.15 -1.40 13.6% | 33.54 2.01 -0.03 | 38.10 4.16 -0.10 3.9% | 42.38 4.28 -0.10 0.0% | 45.41 3.03 -0.03 0.0% | 47.49 2.08 -0.09 | 49.34 1.45 +0.08 | 50.52 1.18 -0.01 | 53.09 2.17 -0.08 0.0% | 53.09 0.00 +0.00 | 35.48 4.0% | 17.21 9.4% | 0.0% |
| 3 | Miika Utter | 56.05 | 2.02 2.02 -0.07 | 7.42 5.40 -0.57 16.8% | 13.50 6.08 -1.00 16.3% | 16.32 2.42 -0.46 | 19.10 2.38 -0.14 8.9% | 21.42 2.32 +0.13 0.0% | 32.33 10.51 -0.16 0.0% | 35.10 2.37 -0.39 | 40.08 4.58 -0.52 17.4% | 44.58 4.50 -0.32 11.0% | 47.58 3.00 +0.00 0.0% | 50.27 2.29 -0.30 | 52.25 1.58 -0.05 | 54.01 1.36 -0.19 | 56.06 2.05 +0.04 0.0% | 56.06 0.00 +0.00 | 39.07 12.1% | 16.59 7.5% | 0.0% |
| 4 | Jokela Jari | 56.18 | 2.06 2.06 -0.11 | 7.08 5.02 -0.19 0.0% | 12.18 5.10 -0.02 0.0% | 16.05 3.47 -1.51 | 18.41 2.36 -0.12 7.7% | 21.46 3.05 -0.20 0.0% | 32.16 10.30 +0.05 0.0% | 34.19 2.03 -0.05 | 40.31 6.12 -2.06 33.9% | 44.49 4.18 +0.00 0.0% | 48.03 3.14 -0.14 7.2% | 50.10 2.07 -0.08 | 52.21 2.11 -0.18 | 53.43 1.22 -0.05 | 56.19 2.36 -0.27 17.3% | 56.19 0.00 +0.00 | 40.39 15.4% | 15.40 -0.3% | 0.0% |
| 5 | Vesa Eehnroth | 1.00.16 | 2.06 2.06 -0.11 | 8.00 5.54 -1.11 20.1% | 13.08 5.08 +0.00 0.0% | 15.04 1.56 +0.00 | 17.26 2.22 +0.02 0.0% | 20.34 3.08 -0.23 12.2% | 33.52 13.18 -2.43 20.4% | 36.24 2.32 -0.34 | 40.32 4.08 -0.02 0.0% | 46.03 5.31 -1.13 22.1% | 49.02 2.59 +0.01 0.0% | 51.10 2.08 -0.09 | 55.39 4.29 -2.36 | 57.41 2.02 -0.45 | 60.17 2.36 -0.27 17.3% | 60.17 0.00 +0.00 | 41.51 17.8% | 18.26 14.7% | 0.0% |
| 6 | Olli-Markus Taivainen | 1.01.59 | 2.21 2.21 -0.26 | 8.04 5.43 -1.00 17.5% | 14.44 6.40 -1.32 23.0% | 17.07 2.23 -0.27 | 19.51 2.44 -0.20 12.2% | 23.18 3.27 -0.42 20.3% | 36.58 13.40 -3.05 22.6% | 39.22 2.24 -0.26 | 44.25 5.03 -0.57 18.8% | 49.50 5.25 -1.07 20.6% | 53.21 3.31 -0.31 14.7% | 55.33 2.12 -0.13 | 57.39 2.06 -0.13 | 59.11 1.32 -0.15 | 61.59 2.48 -0.39 23.2% | 61.59 0.00 +0.00 | 41.39 17.4% | 20.20 22.7% | 15.8% |
| 7 | Pertti Ovaska | 1.03.48 | 2.56 2.56 -1.01 | 8.44 5.48 -1.05 18.7% | 14.29 5.45 -0.37 10.7% | 16.30 2.01 -0.05 | 19.23 2.53 -0.29 16.8% | 24.02 4.39 -1.54 40.9% | 36.47 12.45 -2.10 17.0% | 39.19 2.32 -0.34 | 44.31 5.12 -1.06 21.2% | 49.56 5.25 -1.07 20.6% | 54.04 4.08 -1.08 27.4% | 56.16 2.12 -0.13 | 59.32 3.16 -1.23 | 61.24 1.52 -0.35 | 63.49 2.25 -0.16 11.0% | 63.49 0.00 +0.00 | 45.19 24.1% | 18.30 15.0% | 13.9% |
| 8 | Petri Saksala | 1.04.39 | 2.28 2.28 -0.33 | 8.09 5.41 -0.58 17.0% | 14.40 6.31 -1.23 21.2% | 17.24 2.44 -0.48 | 20.28 3.04 -0.40 21.7% | 24.12 3.44 -0.59 26.3% | 38.07 13.55 -3.20 24.0% | 42.15 4.08 -2.10 | 46.27 4.12 -0.06 0.0% | 51.04 4.37 -0.19 6.9% | 54.47 3.43 -0.43 19.3% | 57.42 2.55 -0.56 | 60.10 2.28 -0.35 | 62.08 1.58 -0.41 | 64.40 2.32 -0.23 15.1% | 64.40 0.00 +0.00 | 44.14 22.3% | 20.26 23.1% | 9.7% |
| 9 | Mika Vuorela | 1.04.52 | 3.26 3.26 -1.31 | 8.55 5.29 -0.46 14.0% | 15.51 6.56 -1.48 26.0% | 19.12 3.21 -1.25 | 22.05 2.53 -0.29 16.8% | 25.29 3.24 -0.39 19.1% | 38.03 12.34 -1.59 15.8% | 40.46 2.43 -0.45 | 46.12 5.26 -1.20 24.5% | 52.29 6.17 -1.59 31.6% | 56.05 3.36 -0.36 16.7% | 58.10 2.05 -0.06 | 60.26 2.16 -0.23 | 61.57 1.31 -0.14 | 64.53 2.56 -0.47 26.7% | 64.53 0.00 +0.00 | 45.23 24.2% | 19.30 19.4% | 15.8% |
| 10 | Vesa Ruusko | 1.06.06 | 4.01 4.01 -2.06 | 10.34 6.33 -1.50 28.0% | 17.24 6.50 -1.42 24.9% | 19.55 2.31 -0.35 | 22.39 2.44 -0.20 12.2% | 26.16 3.37 -0.52 24.0% | 41.05 14.49 -4.14 28.6% | 43.49 2.44 -0.46 | 48.36 4.47 -0.41 14.3% | 54.31 5.55 -1.37 27.3% | 57.38 3.07 -0.07 3.7% | 59.50 2.12 -0.13 | 62.11 2.21 -0.28 | 63.47 1.36 -0.19 | 66.07 2.20 -0.11 7.9% | 66.07 0.00 +0.00 | 44.28 22.7% | 21.39 27.4% | 9.5% |
| 11 | Hanna-Mari Mäkelä | 1.07.18 | 2.57 2.57 -1.02 | 9.36 6.39 -1.56 29.1% | 16.27 6.51 -1.43 25.1% | 19.12 2.45 -0.49 | 22.18 3.06 -0.42 22.6% | 27.05 4.47 -2.02 42.5% | 40.52 13.47 -3.12 23.2% | 43.47 2.55 -0.57 | 48.18 4.31 -0.25 9.2% | 53.29 5.11 -0.53 17.0% | 57.07 3.38 -0.38 17.4% | 59.40 2.33 -0.34 | 62.23 2.43 -0.50 | 64.06 1.43 -0.26 | 67.19 3.13 -1.04 33.2% | 67.19 0.00 +0.00 | 46.41 26.3% | 20.38 23.8% | 16.6% |
| 12 | Lehtimäki Pasi | 1.07.45 | 3.31 3.31 -1.36 | 9.33 6.02 -1.19 21.8% | 16.23 6.50 -1.42 24.9% | 18.35 2.12 -0.16 | 22.30 3.55 -1.31 38.7% | 26.36 4.06 -1.21 32.9% | 40.15 13.39 -3.04 22.5% | 42.51 2.36 -0.38 | 47.18 4.27 -0.21 7.9% | 52.50 5.32 -1.14 22.3% | 56.24 3.34 -0.34 15.9% | 58.30 2.06 -0.07 | 61.06 2.36 -0.43 | 63.16 2.10 -0.53 | 67.46 4.30 -2.21 52.2% | 67.46 0.00 +0.00 | 47.17 27.3% | 20.29 23.3% | 17.0% |
| 13 | Sami Vähätalo | 1.08.52 | 2.45 2.45 -0.50 | 9.04 6.19 -1.36 25.3% | 17.03 7.59 -2.51 35.7% | 19.27 2.24 -0.28 | 23.07 3.40 -1.16 34.5% | 27.42 4.35 -1.50 40.0% | 41.44 14.02 -3.27 24.6% | 44.26 2.42 -0.44 | 49.08 4.42 -0.36 12.8% | 55.05 5.57 -1.39 27.7% | 58.35 3.30 -0.30 14.3% | 60.53 2.18 -0.19 | 63.46 2.53 -1.00 | 66.07 2.21 -1.04 | 68.53 2.46 -0.37 22.3% | 68.53 0.00 +0.00 | 46.52 26.6% | 22.01 28.6% | 18.5% |
| 14 | Jussi Lavikainen | 1.09.16 | 2.26 2.26 -0.31 | 9.02 6.36 -1.53 28.5% | 16.30 7.28 -2.20 31.2% | 19.00 2.30 -0.34 | 22.03 3.03 -0.39 21.3% | 25.43 3.40 -0.55 25.0% | 42.04 16.21 -5.46 35.3% | 44.41 2.37 -0.39 | 50.04 5.23 -1.17 23.8% | 55.52 5.48 -1.30 25.9% | 59.44 3.52 -0.52 22.4% | 62.09 2.25 -0.26 | 64.41 2.32 -0.39 | 66.09 1.28 -0.11 | 69.17 3.08 -0.59 31.4% | 69.17 0.00 +0.00 | 45.28 24.4% | 23.49 34.0% | 23.1% |
| 15 | Jarmo Lehti | 1.09.50 | 2.53 2.53 -0.58 | 9.48 6.55 -2.12 31.8% | 16.27 6.39 -1.31 22.8% | 18.51 2.24 -0.28 | 22.14 3.23 -0.59 29.1% | 25.48 3.34 -0.49 22.9% | 39.00 13.12 -2.37 19.8% | 41.50 2.50 -0.52 | 46.19 4.29 -0.23 8.6% | 52.38 6.19 -2.01 31.9% | 57.53 5.15 -2.15 42.9% | 61.54 4.01 -2.02 | 65.34 3.40 -1.47 | 67.18 1.44 -0.27 | 69.51 2.33 -0.24 15.7% | 69.51 0.00 +0.00 | 50.00 31.2% | 19.51 20.8% | 16.7% |
| 16 | Jere Siivonen | 1.09.52 | 2.55 2.55 -1.00 | 8.22 5.27 -0.44 13.5% | 15.17 6.55 -1.47 25.8% | 18.18 3.01 -1.05 | 21.05 2.47 -0.23 13.8% | 25.04 3.59 -1.14 31.0% | 41.06 16.02 -5.27 34.0% | 43.53 2.47 -0.49 | 50.21 6.28 -2.22 36.6% | 56.59 6.38 -2.20 35.2% | 60.50 3.51 -0.51 22.1% | 63.30 2.40 -0.41 | 65.43 2.13 -0.20 | 67.27 1.44 -0.27 | 69.53 2.26 -0.17 11.6% | 69.53 0.00 +0.00 | 46.56 26.7% | 22.57 31.5% | 15.2% |
| 17 | Juho-Matti Taivainen | 1.11.00 | 2.03 2.03 -0.08 | 12.23 10.20 -5.37 54.4% | 18.33 6.10 -1.02 16.8% | 20.38 2.05 -0.09 | 23.31 2.53 -0.29 16.8% | 27.12 3.41 -0.56 25.3% | 41.35 14.23 -3.48 26.4% | 44.03 2.28 -0.30 | 48.44 4.41 -0.35 12.5% | 54.42 5.58 -1.40 27.9% | 59.50 5.08 -2.08 41.6% | 62.08 2.18 -0.19 | 65.20 3.12 -1.19 | 66.56 1.36 -0.19 | 71.01 4.05 -1.56 47.3% | 71.01 0.00 +0.00 | 50.28 31.9% | 20.33 23.5% | 17.8% |
| 18 | Ari Paulin | 1.11.45 | 2.12 2.12 -0.17 | 8.11 5.59 -1.16 21.2% | 14.53 6.42 -1.34 23.4% | 17.02 2.09 -0.13 | 20.13 3.11 -0.47 24.6% | 25.22 5.09 -2.24 46.6% | 38.48 13.26 -2.51 21.2% | 41.21 2.33 -0.35 | 45.19 3.58 +0.08 0.0% | 50.56 5.37 -1.19 23.4% | 60.59 10.03 -7.03 70.1% | 64.43 3.44 -1.45 | 67.13 2.30 -0.37 | 68.55 1.42 -0.25 | 71.45 2.50 -0.41 24.1% | 71.45 0.00 +0.00 | 51.37 33.4% | 20.08 21.9% | 16.4% |
| 19 | Skog Jouko | 1.13.44 | 3.14 3.14 -1.19 | 13.03 9.49 -5.06 52.0% | 19.31 6.28 -1.20 20.6% | 22.28 2.57 -1.01 | 25.17 2.49 -0.25 14.8% | 29.08 3.51 -1.06 28.6% | 42.32 13.24 -2.49 21.0% | 45.59 3.27 -1.29 | 50.27 4.28 -0.22 8.2% | 56.22 5.55 -1.37 27.3% | 60.13 3.51 -0.51 22.1% | 62.31 2.18 -0.19 | 64.55 2.24 -0.31 | 69.43 4.48 -3.31 | 73.45 4.02 -1.53 46.7% | 73.45 0.00 +0.00 | 53.53 36.2% | 19.52 20.9% | 16.2% |
| 20 | Laura Rinkineva | 1.16.10 | 2.53 2.53 -0.58 | 10.40 7.47 -3.04 39.4% | 17.59 7.19 -2.11 29.8% | 20.38 2.39 -0.43 | 23.53 3.15 -0.51 26.2% | 27.36 3.43 -0.58 26.0% | 41.30 13.54 -3.19 23.9% | 46.24 4.54 -2.56 | 53.16 6.52 -2.46 40.3% | 59.34 6.18 -2.00 31.7% | 63.31 3.57 -0.57 24.1% | 66.06 2.35 -0.36 | 70.02 3.56 -2.03 | 72.48 2.46 -1.29 | 76.11 3.23 -1.14 36.5% | 76.11 0.00 +0.00 | 54.58 37.4% | 21.13 25.9% | 25.0% |
| 21 | Hannu Saari | 1.19.06 | 3.22 3.22 -1.27 | 12.03 8.41 -3.58 45.7% | 20.02 7.59 -2.51 35.7% | 23.03 3.01 -1.05 | 26.31 3.28 -1.04 30.8% | 31.40 5.09 -2.24 46.6% | 46.08 14.28 -3.53 26.8% | 49.21 3.13 -1.15 | 55.17 5.56 -1.50 30.9% | 61.45 6.28 -2.10 33.5% | 66.04 4.19 -1.19 30.5% | 69.37 3.33 -1.34 | 72.53 3.16 -1.23 | 75.48 2.55 -1.38 | 79.06 3.18 -1.09 34.8% | 79.06 0.00 +0.00 | 56.39 39.3% | 22.27 30.0% | 29.8% |
| 22 | Antti Puhakka | 1.20.05 | 3.01 3.01 -1.06 | 10.15 7.14 -2.31 34.8% | 20.17 10.02 -4.54 48.8% | 24.01 3.44 -1.48 | 27.29 3.28 -1.04 30.8% | 31.54 4.25 -1.40 37.7% | 45.33 13.39 -3.04 22.5% | 48.04 2.31 -0.33 | 55.00 6.56 -2.50 40.9% | 60.50 5.50 -1.32 26.3% | 65.25 4.35 -1.35 34.5% | 68.13 2.48 -0.49 | 73.39 5.26 -3.33 | 76.41 3.02 -1.45 | 80.06 3.25 -1.16 37.1% | 80.06 0.00 +0.00 | 56.25 39.1% | 23.41 33.6% | 28.5% |
| 23 | Tero Taubert | 1.20.23 | 4.09 4.09 -2.14 | 10.37 6.28 -1.45 27.1% | 21.18 10.41 -5.33 52.0% | 23.42 2.24 -0.28 | 26.10 2.28 -0.04 0.0% | 29.46 3.36 -0.51 23.6% | 42.03 12.17 -1.42 13.8% | 44.26 2.23 -0.25 | 50.01 5.35 -1.29 26.6% | 54.44 4.43 -0.25 8.8% | 58.35 3.51 -0.51 22.1% | 60.49 2.14 -0.15 | 70.03 9.14 -7.21 | 77.21 7.18 -6.01 | 80.24 3.03 -0.54 29.5% | 80.24 0.00 +0.00 | 57.26 40.1% | 22.58 31.6% | 11.2% |
| 24 | Tomi Rinne | 1.21.39 | 2.42 2.42 -0.47 | 11.48 9.06 -4.23 48.2% | 28.10 16.22 -11.14 68.6% | 32.16 4.06 -2.10 | 35.28 3.12 -0.48 25.0% | 39.17 3.49 -1.04 27.9% | 52.28 13.11 -2.36 19.7% | 55.49 3.21 -1.23 | 62.03 6.14 -2.08 34.2% | 68.11 6.08 -1.50 29.9% | 71.37 3.26 -0.26 12.6% | 73.58 2.21 -0.22 | 76.35 2.37 -0.44 | 78.54 2.19 -1.02 | 81.40 2.46 -0.37 22.3% | 81.40 0.00 +0.00 | 52.07 34.0% | 29.33 46.8% | 19.9% |
| 25 | Jan-Erik Granbacka | 1.24.50 | 3.16 3.16 -1.21 | 13.16 10.00 -5.17 52.8% | 20.35 7.19 -2.11 29.8% | 23.18 2.43 -0.47 | 26.13 2.55 -0.31 17.7% | 30.35 4.22 -1.37 37.0% | 51.14 20.39 -10.04 48.7% | 54.28 3.14 -1.16 | 63.16 8.48 -4.42 53.4% | 69.24 6.08 -1.50 29.9% | 73.10 3.46 -0.46 20.4% | 75.43 2.33 -0.34 | 79.55 4.12 -2.19 | 81.46 1.51 -0.34 | 84.51 3.05 -0.56 30.3% | 84.51 0.00 +0.00 | 56.53 39.6% | 27.58 43.8% | 24.5% |
| 26 | Jarmo Tanskanen | 1.26.41 | 3.13 3.13 -1.18 | 15.04 11.51 -7.08 60.2% | 23.11 8.07 -2.59 36.8% | 26.23 3.12 -1.16 | 29.20 2.57 -0.33 18.6% | 37.51 8.31 -5.46 67.7% | 53.07 15.16 -4.41 30.7% | 56.19 3.12 -1.14 | 66.46 10.27 -6.21 60.8% | 72.20 5.34 -1.16 22.8% | 76.24 4.04 -1.04 26.2% | 78.37 2.13 -0.14 | 81.52 3.15 -1.22 | 83.47 1.55 -0.38 | 86.42 2.55 -0.46 26.3% | 86.42 0.00 +0.00 | 63.19 45.7% | 23.23 32.8% | 23.5% |
| 27 | Laura Leppänen | 1.30.47 | 3.15 3.15 -1.20 | 11.41 8.26 -3.43 44.1% | 21.46 10.05 -4.57 49.1% | 25.43 3.57 -2.01 | 29.40 3.57 -1.33 39.2% | 35.35 5.55 -3.10 53.5% | 53.45 18.10 -7.35 41.7% | 57.15 3.30 -1.32 | 64.08 6.53 -2.47 40.4% | 70.31 6.23 -2.05 32.6% | 75.20 4.49 -1.49 37.7% | 79.21 4.01 -2.02 | 82.48 3.27 -1.34 | 86.47 3.59 -2.42 | 90.48 4.01 -1.52 46.5% | 90.48 0.00 +0.00 | 62.33 45.0% | 28.15 44.4% | 37.5% |
| 28 | Tuuli Rinne | 1.36.41 | 3.07 3.07 -1.12 | 12.11 9.04 -4.21 48.0% | 25.36 13.25 -8.17 61.7% | 29.42 4.06 -2.10 | 34.14 4.32 -2.08 47.1% | 39.32 5.18 -2.33 48.1% | 60.06 20.34 -9.59 48.5% | 63.15 3.09 -1.11 | 69.18 6.03 -1.57 32.2% | 77.01 7.43 -3.25 44.3% | 83.24 6.23 -3.23 53.0% | 86.19 2.55 -0.56 | 89.34 3.15 -1.22 | 92.02 2.28 -1.11 | 96.42 4.40 -2.31 53.9% | 96.42 0.00 +0.00 | 62.43 45.2% | 33.59 53.8% | 42.9% |
| 29 | Lauri Hietalahti | 1.39.23 | 3.12 3.12 -1.17 | 12.04 8.52 -4.09 46.8% | 27.11 15.07 -9.59 66.0% | 30.41 3.30 -1.34 | 38.58 8.17 -5.53 71.0% | 43.49 4.51 -2.06 43.3% | 63.42 19.53 -9.18 46.8% | 67.23 3.41 -1.43 | 73.39 6.16 -2.10 34.6% | 83.05 9.26 -5.08 54.4% | 87.26 4.21 -1.21 31.0% | 90.08 2.42 -0.43 | 93.54 3.46 -1.53 | 96.01 2.07 -0.50 | 99.24 3.23 -1.14 36.5% | 99.24 0.00 +0.00 | 64.24 46.6% | 35.00 55.1% | 36.3% |
| 30 | Peter Martinsson | 1.41.48 | 2.48 2.48 -0.53 | 13.03 10.15 -5.32 54.0% | 22.24 9.21 -4.13 45.1% | 25.24 3.00 -1.04 | 28.35 3.11 -0.47 24.6% | 42.48 14.13 -11.28 80.7% | 62.38 19.50 -9.15 46.6% | 65.14 2.36 -0.38 | 72.38 7.24 -3.18 44.6% | 82.08 9.30 -5.12 54.7% | 88.44 6.36 -3.36 54.5% | 91.59 3.15 -1.16 | 95.07 3.08 -1.15 | 98.04 2.57 -1.40 | 101.49 3.45 -1.36 42.7% | 101.49 0.00 +0.00 | 72.38 52.7% | 29.11 46.1% | 39.2% |
| 31 | Visa Nieminen | 1.42.06 | 3.38 3.38 -1.43 | 11.08 7.30 -2.47 37.1% | 19.19 8.11 -3.03 37.3% | 24.58 5.39 -3.43 | 29.16 4.18 -1.54 44.2% | 34.10 4.54 -2.09 43.9% | 62.47 28.37 -18.02 63.0% | 69.16 6.29 -4.31 | 77.16 8.00 -3.54 48.8% | 84.01 6.45 -2.27 36.3% | 88.56 4.55 -1.55 39.0% | 92.58 4.02 -2.03 | 96.16 3.18 -1.25 | 98.36 2.20 -1.03 | 102.07 3.31 -1.22 38.9% | 102.07 0.00 +0.00 | 65.19 47.4% | 36.48 57.3% | 37.4% |
| 32 | Kari Rantanen | 1.52.59 | 3.39 3.39 -1.44 | 12.57 9.18 -4.35 49.3% | 21.25 8.28 -3.20 39.4% | 25.51 4.26 -2.30 | 29.44 3.53 -1.29 38.2% | 33.33 3.49 -1.04 27.9% | 63.40 30.07 -19.32 64.9% | 67.15 3.35 -1.37 | 81.23 14.08 -10.02 71.0% | 88.56 7.33 -3.15 43.0% | 93.06 4.10 -1.10 28.0% | 97.42 4.36 -2.37 | 101.41 3.59 -2.06 | 108.51 7.10 -5.53 | 113.00 4.09 -2.00 48.2% | 113.00 0.00 +0.00 | 74.25 53.8% | 38.35 59.3% | 33.4% |
| 33 | Mika Perkiömäki | 1.53.56 | 2.42 2.42 -0.47 | 14.11 11.29 -6.46 58.9% | 25.25 11.14 -6.06 54.3% | 33.51 8.26 -6.30 | 40.44 6.53 -4.29 65.1% | 50.27 9.43 -6.58 71.7% | 72.25 21.58 -11.23 51.8% | 75.32 3.07 -1.09 | 82.21 6.49 -2.43 39.9% | 90.39 8.18 -4.00 48.2% | 94.59 4.20 -1.20 30.8% | 98.20 3.21 -1.22 | 101.02 2.42 -0.49 | 110.32 9.30 -8.13 | 113.57 3.25 -1.16 37.1% | 113.57 0.00 +0.00 | 80.45 57.4% | 33.12 52.7% | 39.0% |
| 34 | Mikko Koivisto | 1.55.49 | 4.40 4.40 -2.45 | 14.31 9.51 -5.08 52.1% | 25.42 11.11 -6.03 54.1% | 41.05 15.23 -13.27 | 46.25 5.20 -2.56 55.0% | 51.51 5.26 -2.41 49.4% | 74.50 22.59 -12.24 54.0% | 78.58 4.08 -2.10 | 87.15 8.17 -4.11 50.5% | 94.09 6.54 -2.36 37.7% | 99.34 5.25 -2.25 44.6% | 104.46 5.12 -3.13 | 107.37 2.51 -0.58 | 111.50 4.13 -2.56 | 115.50 4.00 -1.51 46.2% | 115.50 0.00 +0.00 | 81.40 57.9% | 34.10 54.0% | 44.5% |
| 35 | Jani Rautiainen | 2.06.58 | 4.44 4.44 -2.49 | 15.44 11.00 -6.17 57.1% | 26.52 11.08 -6.00 53.9% | 31.01 4.09 -2.13 | 34.33 3.32 -1.08 32.1% | 41.05 6.32 -3.47 57.9% | 84.19 43.14 -32.39 75.5% | 87.17 2.58 -1.00 | 93.33 6.16 -2.10 34.6% | 100.19 6.46 -2.28 36.5% | 104.44 4.25 -1.25 32.1% | 107.49 3.05 -1.06 | 118.12 10.23 -8.30 | 122.06 3.54 -2.37 | 126.59 4.53 -2.44 56.0% | 126.59 0.00 +0.00 | 72.37 52.7% | 54.22 71.1% | 33.8% |
| kaikkien ero keskimäärin optimiin (%) | 54.13 | 59.39 | 58.37 | 78.28 | 43.07 | 69.87 | 55.55 | 53.23 | 47.73 | 41.19 | 41.54 | 40.13 | 77.21 | 110.57 | 47.39 | 0% |
| Parhaat | 1. aika | 2. aika | 3. aika | |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli 2-7 min | -10% | -20% | -30% | -40% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli alle 2 min | -18% | -28% | -40% | -50% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli yli 6.30 min | -8% | -16% | -24% | -40% |
Kaksi viimeistä saraketta kertoo ns. lyhyet ja pitkät välit. Ylärivillä laskettuna optimituloksen mukaan. Rajana 5 min. Lisäksi prosentteina ero.
Alimmalla rivillä näkyy kaikkien keskiarvo ero optimiin. Kertonee välin vaativuudesta.