| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 3.39 3.59 4.17 3.58 | 2.53 2.53 2.57 6.52 | 1.00 1.03 1.06 7.55 | 4.52 5.59 6.10 13.35 | 1.24 1.35 1.38 15.07 | 4.58 5.16 5.17 20.17 | 2.27 2.35 2.47 22.53 | 3.17 3.30 3.45 26.23 | 3.35 3.47 3.52 30.07 | 2.11 2.17 2.23 32.24 | 0.35 0.39 0.43 33.03 | 0.00 0.00 0.00 33.03 | |||||
| optimiaika | 33.03 | 3.58 | 2.54 | 1.03 | 5.40 | 1.32 | 5.10 | 2.36 | 3.30 | 3.44 | 2.17 | 0.39 | 0.00 | 22.13 | 10.50 | ||
| 1 | Ari Saarijärvi | 35.10 | 3.39 3.39 +0.19 0.0% | 6.48 3.09 -0.15 7.9% | 7.48 1.00 +0.03 | 12.40 4.52 +0.48 0.0% | 14.04 1.24 +0.08 | 19.02 4.58 +0.12 0.0% | 21.29 2.27 +0.09 0.0% | 27.34 6.05 -2.35 42.5% | 32.07 4.33 -0.49 17.9% | 34.18 2.11 +0.06 0.0% | 35.11 0.53 -0.14 | 35.11 0.00 +0.00 | 25.21 12.4% | 9.50 -10.2% | 0.0% |
| 2 | Kari Jussila | 36.34 | 4.17 4.17 -0.19 0.0% | 7.10 2.53 +0.01 0.0% | 8.16 1.06 -0.03 | 14.31 6.15 -0.35 9.3% | 16.06 1.35 -0.03 | 21.23 5.17 -0.07 0.0% | 24.32 3.09 -0.33 17.5% | 28.51 4.19 -0.49 18.9% | 33.05 4.14 -0.30 11.8% | 35.46 2.41 -0.24 14.9% | 36.35 0.49 -0.10 | 36.35 0.00 +0.00 | 25.03 11.3% | 11.32 6.1% | 2.3% |
| 3 | Lauri Viitanen | 37.21 | 4.33 4.33 -0.35 12.8% | 7.35 3.02 -0.08 4.4% | 8.51 1.16 -0.13 | 14.50 5.59 -0.19 0.0% | 16.29 1.39 -0.07 | 22.36 6.07 -0.57 15.5% | 25.23 2.47 -0.11 0.0% | 28.53 3.30 +0.00 0.0% | 33.13 4.20 -0.36 13.8% | 36.38 3.25 -1.08 33.2% | 37.22 0.44 -0.05 | 37.22 0.00 +0.00 | 25.16 12.1% | 12.06 10.5% | 1.1% |
| 4 | Juha Saarikko | 39.21 | 6.49 6.49 -2.51 41.8% | 9.42 2.53 +0.01 0.0% | 11.53 2.11 -1.08 | 18.03 6.10 -0.30 0.0% | 19.48 1.45 -0.13 | 25.04 5.16 -0.06 0.0% | 28.03 2.59 -0.23 12.8% | 31.20 3.17 +0.13 0.0% | 35.52 4.32 -0.48 17.6% | 38.17 2.25 -0.08 5.5% | 39.21 1.04 -0.25 | 39.21 0.00 +0.00 | 27.55 20.4% | 11.26 5.2% | 0.0% |
| 5 | Olli Koivumäki | 40.15 | 4.20 4.20 -0.22 8.5% | 7.38 3.18 -0.24 12.1% | 9.00 1.22 -0.19 | 15.34 6.34 -0.54 13.7% | 17.21 1.47 -0.15 | 23.32 6.11 -1.01 16.4% | 27.39 4.07 -1.31 36.8% | 32.56 5.17 -1.47 33.8% | 36.43 3.47 -0.03 0.0% | 39.25 2.42 -0.25 15.4% | 40.15 0.50 -0.11 | 40.15 0.00 +0.00 | 27.30 19.2% | 12.45 15.0% | 8.6% |
| 6 | Jaana Pietilä | 40.33 | 4.45 4.45 -0.47 16.5% | 8.07 3.22 -0.28 13.9% | 9.15 1.08 -0.05 | 16.39 7.24 -1.44 23.4% | 18.19 1.40 -0.08 | 24.28 6.09 -0.59 16.0% | 28.10 3.42 -1.06 29.7% | 31.55 3.45 -0.15 0.0% | 36.40 4.45 -1.01 21.4% | 39.37 2.57 -0.40 22.6% | 40.34 0.57 -0.18 | 40.34 0.00 +0.00 | 27.01 17.8% | 13.33 20.0% | 11.6% |
| 7 | Jari Kaaja | 41.10 | 7.43 7.43 -3.45 48.6% | 10.40 2.57 -0.03 0.0% | 11.48 1.08 -0.05 | 19.37 7.49 -2.09 27.5% | 21.17 1.40 -0.08 | 27.08 5.51 -0.41 11.7% | 30.01 2.53 -0.17 9.8% | 33.59 3.58 -0.28 11.8% | 37.34 3.35 +0.09 0.0% | 40.18 2.44 -0.27 16.5% | 41.11 0.53 -0.14 | 41.11 0.00 +0.00 | 27.31 19.3% | 13.40 20.7% | 5.4% |
| 8 | Mika Häkkinen | 43.27 | 3.59 3.59 -0.01 0.0% | 8.58 4.59 -2.05 41.8% | 10.01 1.03 +0.00 | 17.37 7.36 -1.56 25.4% | 19.15 1.38 -0.06 | 25.05 5.50 -0.40 11.4% | 27.40 2.35 +0.01 0.0% | 31.59 4.19 -0.49 18.9% | 40.15 8.16 -4.32 54.8% | 42.32 2.17 +0.00 0.0% | 43.28 0.56 -0.17 | 43.28 0.00 +0.00 | 30.02 26.0% | 13.26 19.4% | 2.9% |
| 9 | Sirra Toivonen | 43.53 | 5.11 5.11 -1.13 23.5% | 8.45 3.34 -0.40 18.7% | 10.27 1.42 -0.39 | 17.57 7.30 -1.50 24.4% | 20.15 2.18 -0.46 | 27.14 6.59 -1.49 26.0% | 30.17 3.03 -0.27 14.8% | 35.01 4.44 -1.14 26.1% | 40.01 5.00 -1.16 25.3% | 43.00 2.59 -0.42 23.5% | 43.54 0.54 -0.15 | 43.54 0.00 +0.00 | 29.25 24.5% | 14.29 25.2% | 20.1% |
| 10 | Olli Koski | 44.04 | 5.04 5.04 -1.06 21.7% | 8.49 3.45 -0.51 22.7% | 10.06 1.17 -0.14 | 17.54 7.48 -2.08 27.4% | 21.07 3.13 -1.41 | 27.27 6.20 -1.10 18.4% | 30.51 3.24 -0.48 23.5% | 35.20 4.29 -0.59 21.9% | 39.53 4.33 -0.49 17.9% | 43.04 3.11 -0.54 28.3% | 44.05 1.01 -0.22 | 44.05 0.00 +0.00 | 29.57 25.8% | 14.08 23.3% | 20.0% |
| 11 | Anna-Sofia Marila | 44.51 | 5.14 5.14 -1.16 24.2% | 9.15 4.01 -1.07 27.8% | 10.42 1.27 -0.24 | 17.53 7.11 -1.31 21.1% | 19.49 1.56 -0.24 | 26.32 6.43 -1.33 23.1% | 31.19 4.47 -2.11 45.6% | 36.07 4.48 -1.18 27.1% | 40.53 4.46 -1.02 21.7% | 43.57 3.04 -0.47 25.5% | 44.52 0.55 -0.16 | 44.52 0.00 +0.00 | 30.58 28.3% | 13.54 22.1% | 22.5% |
| 12 | Markus Sinijärvi | 45.21 | 4.51 4.51 -0.53 18.2% | 9.07 4.16 -1.22 32.0% | 10.27 1.20 -0.17 | 17.37 7.10 -1.30 20.9% | 20.44 3.07 -1.35 | 27.22 6.38 -1.28 22.1% | 30.51 3.29 -0.53 25.4% | 36.04 5.13 -1.43 32.9% | 41.45 5.41 -1.57 34.3% | 44.24 2.39 -0.22 13.8% | 45.22 0.58 -0.19 | 45.22 0.00 +0.00 | 31.34 29.6% | 13.48 21.5% | 18.8% |
| 13 | Pasi Heino | 45.37 | 5.22 5.22 -1.24 26.1% | 10.27 5.05 -2.11 43.0% | 13.02 2.35 -1.32 | 19.47 6.45 -1.05 16.0% | 21.41 1.54 -0.22 | 28.25 6.44 -1.34 23.3% | 32.24 3.59 -1.23 34.7% | 37.16 4.52 -1.22 28.1% | 41.46 4.30 -0.46 17.0% | 44.31 2.45 -0.28 17.0% | 45.38 1.07 -0.28 | 45.38 0.00 +0.00 | 32.09 30.9% | 13.29 19.7% | 18.3% |
| 14 | Martti Siikaluoma | 46.21 | 5.08 5.08 -1.10 22.7% | 8.48 3.40 -0.46 20.9% | 10.31 1.43 -0.40 | 16.58 6.27 -0.47 12.1% | 18.47 1.49 -0.17 | 26.08 7.21 -2.11 29.7% | 29.04 2.56 -0.20 11.4% | 33.56 4.52 -1.22 28.1% | 43.16 9.20 -5.36 60.0% | 45.39 2.23 -0.06 0.0% | 46.22 0.43 -0.04 | 46.22 0.00 +0.00 | 32.34 31.8% | 13.48 21.5% | 11.1% |
| 15 | Jarmo Hokkanen | 46.40 | 5.57 5.57 -1.59 33.3% | 9.33 3.36 -0.42 19.4% | 11.08 1.35 -0.32 | 20.08 9.00 -3.20 37.0% | 23.02 2.54 -1.22 | 29.59 6.57 -1.47 25.7% | 34.22 4.23 -1.47 40.7% | 38.23 4.01 -0.31 12.9% | 42.46 4.23 -0.39 14.8% | 45.41 2.55 -0.38 21.7% | 46.41 1.00 -0.21 | 46.41 0.00 +0.00 | 30.44 27.7% | 15.57 32.1% | 17.2% |
| 16 | Matti Mikkolainen | 47.03 | 8.29 8.29 -4.31 53.2% | 13.00 4.31 -1.37 35.8% | 14.37 1.37 -0.34 | 21.59 7.22 -1.42 23.1% | 24.05 2.06 -0.34 | 30.25 6.20 -1.10 18.4% | 33.52 3.27 -0.51 24.6% | 38.43 4.51 -1.21 27.8% | 43.18 4.35 -0.51 18.5% | 46.04 2.46 -0.29 17.5% | 47.04 1.00 -0.21 | 47.04 0.00 +0.00 | 33.22 33.4% | 13.42 20.9% | 19.4% |
| 17 | Mauri Laasonen | 47.52 | 5.37 5.37 -1.39 29.4% | 8.49 3.12 -0.18 9.4% | 10.12 1.23 -0.20 | 17.12 7.00 -1.20 19.0% | 19.37 2.25 -0.53 | 26.19 6.42 -1.32 22.9% | 29.22 3.03 -0.27 14.8% | 33.37 4.15 -0.45 17.6% | 44.08 10.31 -6.47 64.5% | 46.58 2.50 -0.33 19.4% | 47.53 0.55 -0.16 | 47.53 0.00 +0.00 | 34.11 35.0% | 13.42 20.9% | 15.2% |
| 18 | Mikko Kaataja | 48.08 | 6.11 6.11 -2.13 35.8% | 10.54 4.43 -1.49 38.5% | 12.45 1.51 -0.48 | 20.14 7.29 -1.49 24.3% | 22.31 2.17 -0.45 | 30.42 8.11 -3.01 36.9% | 34.28 3.46 -1.10 31.0% | 39.20 4.52 -1.22 28.1% | 43.57 4.37 -0.53 19.1% | 47.15 3.18 -1.01 30.8% | 48.09 0.54 -0.15 | 48.09 0.00 +0.00 | 32.29 31.6% | 15.40 30.9% | 25.6% |
| 19 | Asko Wilgren | 48.22 | 6.20 6.20 -2.22 37.4% | 10.20 4.00 -1.06 27.5% | 13.16 2.56 -1.53 | 21.18 8.02 -2.22 29.5% | 23.40 2.22 -0.50 | 31.12 7.32 -2.22 31.4% | 34.28 3.16 -0.40 20.4% | 40.22 5.54 -2.24 40.7% | 44.45 4.23 -0.39 14.8% | 47.28 2.43 -0.26 16.0% | 48.23 0.55 -0.16 | 48.23 0.00 +0.00 | 32.49 32.3% | 15.34 30.4% | 19.7% |
| 20 | Kimmo Elfving | 48.48 | 4.46 4.46 -0.48 16.8% | 9.44 4.58 -2.04 41.6% | 11.01 1.17 -0.14 | 19.09 8.08 -2.28 30.3% | 21.02 1.53 -0.21 | 30.17 9.15 -4.05 44.1% | 33.43 3.26 -0.50 24.3% | 38.28 4.45 -1.15 26.3% | 44.59 6.31 -2.47 42.7% | 48.01 3.02 -0.45 24.7% | 48.49 0.48 -0.09 | 48.49 0.00 +0.00 | 31.26 29.3% | 17.23 37.7% | 23.0% |
| 21 | Mikko Ollila | 48.57 | 7.26 7.26 -3.28 46.6% | 11.12 3.46 -0.52 23.0% | 12.38 1.26 -0.23 | 21.18 8.40 -3.00 34.6% | 23.26 2.08 -0.36 | 31.13 7.47 -2.37 33.6% | 35.17 4.04 -1.28 36.1% | 40.17 5.00 -1.30 30.0% | 44.48 4.31 -0.47 17.3% | 47.50 3.02 -0.45 24.7% | 48.58 1.08 -0.29 | 48.58 0.00 +0.00 | 32.31 31.7% | 16.27 34.1% | 23.8% |
| 22 | Eero Moilanen | 49.11 | 6.23 6.23 -2.25 37.9% | 10.12 3.49 -0.55 24.0% | 11.34 1.22 -0.19 | 22.48 11.14 -5.34 49.6% | 25.27 2.39 -1.07 | 32.09 6.42 -1.32 22.9% | 35.28 3.19 -0.43 21.6% | 39.43 4.15 -0.45 17.6% | 45.43 6.00 -2.16 37.8% | 48.21 2.38 -0.21 13.3% | 49.12 0.51 -0.12 | 49.12 0.00 +0.00 | 31.16 28.9% | 17.56 39.6% | 18.9% |
| 23 | Kyösti Mikkola | 49.22 | 6.10 6.10 -2.12 35.7% | 10.00 3.50 -0.56 24.3% | 11.28 1.28 -0.25 | 18.19 6.51 -1.11 17.3% | 20.04 1.45 -0.13 | 26.50 6.46 -1.36 23.6% | 30.14 3.24 -0.48 23.5% | 36.18 6.04 -2.34 42.3% | 45.05 8.47 -5.03 57.5% | 48.14 3.09 -0.52 27.5% | 49.23 1.09 -0.30 | 49.23 0.00 +0.00 | 35.46 37.9% | 13.37 20.4% | 22.2% |
| 24 | Arto Kiiskinen | 49.29 | 5.04 5.04 -1.06 21.7% | 8.30 3.26 -0.32 15.5% | 11.15 2.45 -1.42 | 19.57 8.42 -3.02 34.9% | 21.53 1.56 -0.24 | 28.38 6.45 -1.35 23.5% | 32.36 3.58 -1.22 34.5% | 40.06 7.30 -4.00 53.3% | 45.10 5.04 -1.20 26.3% | 48.32 3.22 -1.05 32.2% | 49.30 0.58 -0.19 | 49.30 0.00 +0.00 | 34.03 34.8% | 15.27 29.9% | 21.8% |
| 25 | Jyri Mustajoki | 49.54 | 5.50 5.50 -1.52 32.0% | 10.38 4.48 -1.54 39.6% | 12.01 1.23 -0.20 | 20.46 8.45 -3.05 35.2% | 23.05 2.19 -0.47 | 30.31 7.26 -2.16 30.5% | 33.48 3.17 -0.41 20.8% | 38.43 4.55 -1.25 28.8% | 45.47 7.04 -3.20 47.2% | 48.57 3.10 -0.53 27.9% | 49.54 0.57 -0.18 | 49.54 0.00 +0.00 | 33.43 34.1% | 16.11 33.1% | 27.0% |
| 26 | Jarmo Tanskanen | 50.24 | 7.26 7.26 -3.28 46.6% | 11.48 4.22 -1.28 33.6% | 13.14 1.26 -0.23 | 20.53 7.39 -1.59 25.9% | 23.14 2.21 -0.49 | 31.17 8.03 -2.53 35.8% | 35.14 3.57 -1.21 34.2% | 39.45 4.31 -1.01 22.5% | 45.17 5.32 -1.48 32.5% | 49.20 4.03 -1.46 43.6% | 50.25 1.05 -0.26 | 50.25 0.00 +0.00 | 34.43 36.0% | 15.42 31.0% | 28.6% |
| 27 | Tiia Tallila | 50.26 | 5.47 5.47 -1.49 31.4% | 9.43 3.56 -1.02 26.3% | 11.17 1.34 -0.31 | 18.38 7.21 -1.41 22.9% | 20.57 2.19 -0.47 | 29.27 8.30 -3.20 39.2% | 35.01 5.34 -2.58 53.3% | 39.52 4.51 -1.21 27.8% | 46.01 6.09 -2.25 39.3% | 49.11 3.10 -0.53 27.9% | 50.27 1.16 -0.37 | 50.27 0.00 +0.00 | 34.36 35.8% | 15.51 31.7% | 26.2% |
| 28 | Leo Tham | 51.49 | 6.14 6.14 -2.16 36.4% | 10.26 4.12 -1.18 31.0% | 12.04 1.38 -0.35 | 21.07 9.03 -3.23 37.4% | 23.44 2.37 -1.05 | 32.08 8.24 -3.14 38.5% | 36.03 3.55 -1.19 33.6% | 41.02 4.59 -1.29 29.8% | 47.01 5.59 -2.15 37.6% | 50.39 3.38 -1.21 37.2% | 51.50 1.11 -0.32 | 51.50 0.00 +0.00 | 34.23 35.4% | 17.27 37.9% | 32.7% |
| 29 | Hannu Saari | 51.56 | 6.20 6.20 -2.22 37.4% | 11.30 5.10 -2.16 43.9% | 13.08 1.38 -0.35 | 22.58 9.50 -4.10 42.4% | 25.24 2.26 -0.54 | 33.18 7.54 -2.44 34.6% | 37.32 4.14 -1.38 38.6% | 42.24 4.52 -1.22 28.1% | 47.33 5.09 -1.25 27.5% | 50.55 3.22 -1.05 32.2% | 51.57 1.02 -0.23 | 51.57 0.00 +0.00 | 34.13 35.1% | 17.44 38.9% | 30.6% |
| 30 | Pekka Kannus | 52.21 | 5.38 5.38 -1.40 29.6% | 12.54 7.16 -4.22 60.1% | 14.11 1.17 -0.14 | 22.23 8.12 -2.32 30.9% | 24.23 2.00 -0.28 | 32.09 7.46 -2.36 33.5% | 35.53 3.44 -1.08 30.4% | 44.35 8.42 -5.12 59.8% | 48.27 3.52 -0.08 0.0% | 51.28 3.01 -0.44 24.3% | 52.22 0.54 -0.15 | 52.22 0.00 +0.00 | 36.24 39.0% | 15.58 32.2% | 21.1% |
| 31 | Hannu Sillanpää | 52.22 | 5.44 5.44 -1.46 30.8% | 10.25 4.41 -1.47 38.1% | 12.09 1.44 -0.41 | 22.06 9.57 -4.17 43.0% | 24.36 2.30 -0.58 | 32.57 8.21 -3.11 38.1% | 37.40 4.43 -2.07 44.9% | 43.05 5.25 -1.55 35.4% | 48.04 4.59 -1.15 25.1% | 51.23 3.19 -1.02 31.2% | 52.22 0.59 -0.20 | 52.22 0.00 +0.00 | 34.04 34.8% | 18.18 40.8% | 30.6% |
| 32 | Henri Kontoniemi | 52.26 | 5.23 5.23 -1.25 26.3% | 10.44 5.21 -2.27 45.8% | 12.43 1.59 -0.56 | 20.43 8.00 -2.20 29.2% | 22.51 2.08 -0.36 | 30.48 7.57 -2.47 35.0% | 35.10 4.22 -1.46 40.5% | 40.31 5.21 -1.51 34.6% | 49.16 8.45 -5.01 57.3% | 51.52 2.36 -0.19 12.2% | 52.27 0.35 +0.04 | 52.27 0.00 +0.00 | 36.30 39.1% | 15.57 32.1% | 25.6% |
| 33 | Jussi Vasama | 52.32 | 6.19 6.19 -2.21 37.2% | 10.17 3.58 -1.04 26.9% | 12.55 2.38 -1.35 | 20.37 7.42 -2.02 26.4% | 26.14 5.37 -4.05 | 34.01 7.47 -2.37 33.6% | 37.12 3.11 -0.35 18.3% | 41.12 4.00 -0.30 12.5% | 49.00 7.48 -4.04 52.1% | 51.41 2.41 -0.24 14.9% | 52.33 0.52 -0.13 | 52.33 0.00 +0.00 | 37.04 40.1% | 15.29 30.0% | 18.0% |
| 34 | Arto Kahila | 52.47 | 5.46 5.46 -1.48 31.2% | 10.49 5.03 -2.09 42.6% | 12.44 1.55 -0.52 | 20.42 7.58 -2.18 28.9% | 22.45 2.03 -0.31 | 31.44 8.59 -3.49 42.5% | 35.29 3.45 -1.09 30.7% | 43.28 7.59 -4.29 56.2% | 48.51 5.23 -1.39 30.7% | 51.49 2.58 -0.41 23.0% | 52.48 0.59 -0.20 | 52.48 0.00 +0.00 | 35.51 38.0% | 16.57 36.1% | 28.3% |
| 35 | Anna Sippola | 53.09 | 6.09 6.09 -2.11 35.5% | 10.09 4.00 -1.06 27.5% | 11.40 1.31 -0.28 | 21.24 9.44 -4.04 41.8% | 23.31 2.07 -0.35 | 32.46 9.15 -4.05 44.1% | 37.03 4.17 -1.41 39.3% | 41.43 4.40 -1.10 25.0% | 48.49 7.06 -3.22 47.4% | 52.18 3.29 -1.12 34.4% | 53.10 0.52 -0.13 | 53.10 0.00 +0.00 | 34.11 35.0% | 18.59 42.9% | 30.6% |
| 36 | Pekka Ylänen | 53.26 | 8.28 8.28 -4.30 53.1% | 13.50 5.22 -2.28 46.0% | 16.20 2.30 -1.27 | 24.05 7.45 -2.05 26.9% | 26.22 2.17 -0.45 | 35.36 9.14 -4.04 44.0% | 39.04 3.28 -0.52 25.0% | 43.23 4.19 -0.49 18.9% | 49.20 5.57 -2.13 37.3% | 52.17 2.57 -0.40 22.6% | 53.27 1.10 -0.31 | 53.27 0.00 +0.00 | 36.28 39.1% | 16.59 36.2% | 23.3% |
| 37 | Tuomo Juntunen | 53.30 | 6.05 6.05 -2.07 34.8% | 10.30 4.25 -1.31 34.3% | 12.02 1.32 -0.29 | 21.29 9.27 -3.47 40.0% | 23.43 2.14 -0.42 | 31.18 7.35 -2.25 31.9% | 35.48 4.30 -1.54 42.2% | 40.57 5.09 -1.39 32.0% | 47.16 6.19 -2.35 40.9% | 51.25 4.09 -1.52 45.0% | 53.31 2.06 -1.27 | 53.31 0.00 +0.00 | 36.29 39.1% | 17.02 36.4% | 33.3% |
| 38 | Katariina Kannus | 53.34 | 7.09 7.09 -3.11 44.5% | 11.37 4.28 -1.34 35.1% | 13.13 1.36 -0.33 | 20.48 7.35 -1.55 25.3% | 22.56 2.08 -0.36 | 31.36 8.40 -3.30 40.4% | 37.50 6.14 -3.38 58.3% | 43.02 5.12 -1.42 32.7% | 49.57 6.55 -3.11 46.0% | 52.47 2.50 -0.33 19.4% | 53.35 0.48 -0.09 | 53.35 0.00 +0.00 | 37.20 40.5% | 16.15 33.3% | 28.1% |
| 39 | Toni Nevantausta | 54.14 | 4.53 4.53 -0.55 18.8% | 10.41 5.48 -2.54 50.0% | 13.11 2.30 -1.27 | 19.58 6.47 -1.07 16.5% | 21.44 1.46 -0.14 | 28.07 6.23 -1.13 19.1% | 31.50 3.43 -1.07 30.0% | 43.25 11.35 -8.05 69.8% | 50.45 7.20 -3.36 49.1% | 53.15 2.30 -0.13 8.7% | 54.15 1.00 -0.21 | 54.15 0.00 +0.00 | 41.05 45.9% | 13.10 17.7% | 15.7% |
| 40 | Olli Siren | 54.17 | 6.04 6.04 -2.06 34.6% | 9.38 3.34 -0.40 18.7% | 10.53 1.15 -0.12 | 18.09 7.16 -1.36 22.0% | 20.35 2.26 -0.54 | 29.56 9.21 -4.11 44.7% | 35.04 5.08 -2.32 49.4% | 42.39 7.35 -4.05 53.8% | 50.56 8.17 -4.33 54.9% | 53.39 2.43 -0.26 16.0% | 54.18 0.39 +0.00 | 54.18 0.00 +0.00 | 37.41 41.0% | 16.37 34.8% | 22.8% |
| 41 | Kristian Kannus | 54.18 | 8.12 8.12 -4.14 51.6% | 11.47 3.35 -0.41 19.1% | 13.28 1.41 -0.38 | 23.28 10.00 -4.20 43.3% | 25.09 1.41 -0.09 | 34.27 9.18 -4.08 44.4% | 37.44 3.17 -0.41 20.8% | 46.05 8.21 -4.51 58.1% | 50.19 4.14 -0.30 11.8% | 53.33 3.14 -0.57 29.4% | 54.19 0.46 -0.07 | 54.19 0.00 +0.00 | 35.01 36.6% | 19.18 43.9% | 20.3% |
| 42 | Antero Silvenoinen | 54.26 | 7.24 7.24 -3.26 46.4% | 12.11 4.47 -1.53 39.4% | 13.44 1.33 -0.30 | 22.03 8.19 -2.39 31.9% | 24.20 2.17 -0.45 | 33.35 9.15 -4.05 44.1% | 38.05 4.30 -1.54 42.2% | 43.57 5.52 -2.22 40.3% | 49.43 5.46 -2.02 35.3% | 53.19 3.36 -1.19 36.6% | 54.27 1.08 -0.29 | 54.27 0.00 +0.00 | 36.53 39.8% | 17.34 38.3% | 35.8% |
| 43 | Pietari Kuukka | 55.35 | 11.11 11.11 -7.13 64.5% | 15.00 3.49 -0.55 24.0% | 16.34 1.34 -0.31 | 23.57 7.23 -1.43 23.3% | 25.55 1.58 -0.26 | 35.17 9.22 -4.12 44.8% | 40.17 5.00 -2.24 48.0% | 45.22 5.05 -1.35 31.1% | 50.45 5.23 -1.39 30.7% | 54.38 3.53 -1.36 41.2% | 55.36 0.58 -0.19 | 55.36 0.00 +0.00 | 38.51 42.8% | 16.45 35.3% | 27.3% |
| 44 | Erkki Alalammi | 55.36 | 8.46 8.46 -4.48 54.8% | 13.12 4.26 -1.32 34.6% | 15.59 2.47 -1.44 | 23.28 7.29 -1.49 24.3% | 25.59 2.31 -0.59 | 32.52 6.53 -1.43 24.9% | 39.02 6.10 -3.34 57.8% | 44.57 5.55 -2.25 40.8% | 51.44 6.47 -3.03 45.0% | 54.36 2.52 -0.35 20.3% | 55.36 1.00 -0.21 | 55.36 0.00 +0.00 | 41.14 46.1% | 14.22 24.6% | 26.0% |
| 45 | Sanna Keisanen | 56.11 | 6.29 6.29 -2.31 38.8% | 10.56 4.27 -1.33 34.8% | 12.29 1.33 -0.30 | 21.20 8.51 -3.11 36.0% | 25.42 4.22 -2.50 | 36.04 10.22 -5.12 50.2% | 40.04 4.00 -1.24 35.0% | 46.00 5.56 -2.26 41.0% | 51.51 5.51 -2.07 36.2% | 55.14 3.23 -1.06 32.5% | 56.12 0.58 -0.19 | 56.12 0.00 +0.00 | 36.59 39.9% | 19.13 43.6% | 34.6% |
| 46 | Pentti Koivisto | 56.19 | 6.31 6.31 -2.33 39.1% | 10.54 4.23 -1.29 33.8% | 12.20 1.26 -0.23 | 19.55 7.35 -1.55 25.3% | 21.55 2.00 -0.28 | 31.16 9.21 -4.11 44.7% | 34.41 3.25 -0.49 23.9% | 42.45 8.04 -4.34 56.6% | 51.54 9.09 -5.25 59.2% | 55.13 3.19 -1.02 31.2% | 56.20 1.07 -0.28 | 56.20 0.00 +0.00 | 39.24 43.6% | 16.56 36.0% | 28.5% |
| 47 | Heikki Virekunnas | 56.24 | 5.00 5.00 -1.02 20.7% | 8.37 3.37 -0.43 19.8% | 9.58 1.21 -0.18 | 21.30 11.32 -5.52 50.9% | 23.33 2.03 -0.31 | 34.29 10.56 -5.46 52.7% | 39.17 4.48 -2.12 45.8% | 46.03 6.46 -3.16 48.3% | 52.56 6.53 -3.09 45.8% | 55.39 2.43 -0.26 16.0% | 56.25 0.46 -0.07 | 56.25 0.00 +0.00 | 33.57 34.6% | 22.28 51.8% | 25.5% |
| 48 | Jouko Nurminen | 56.43 | 4.33 4.33 -0.35 12.8% | 8.35 4.02 -1.08 28.1% | 10.55 2.20 -1.17 | 26.50 15.55 -10.15 64.4% | 28.46 1.56 -0.24 | 36.08 7.22 -2.12 29.9% | 39.06 2.58 -0.22 12.4% | 47.14 8.08 -4.38 57.0% | 52.11 4.57 -1.13 24.6% | 54.57 2.46 -0.29 17.5% | 56.44 1.47 -1.08 | 56.44 0.00 +0.00 | 33.27 33.6% | 23.17 53.5% | 16.8% |
| 49 | Juho Lavikainen | 56.48 | 6.04 6.04 -2.06 34.6% | 10.28 4.24 -1.30 34.1% | 12.08 1.40 -0.37 | 21.54 9.46 -4.06 42.0% | 25.16 3.22 -1.50 | 33.46 8.30 -3.20 39.2% | 37.22 3.36 -1.00 27.8% | 42.41 5.19 -1.49 34.2% | 51.54 9.13 -5.29 59.5% | 55.30 3.36 -1.19 36.6% | 56.49 1.19 -0.40 | 56.49 0.00 +0.00 | 38.33 42.4% | 18.16 40.7% | 32.7% |
| 50 | Jenni Uusimaa | 57.10 | 6.24 6.24 -2.26 38.0% | 10.57 4.33 -1.39 36.3% | 12.39 1.42 -0.39 | 22.03 9.24 -3.44 39.7% | 25.18 3.15 -1.43 | 32.43 7.25 -2.15 30.3% | 37.06 4.23 -1.47 40.7% | 46.01 8.55 -5.25 60.7% | 52.33 6.32 -2.48 42.9% | 56.10 3.37 -1.20 36.9% | 57.11 1.01 -0.22 | 57.11 0.00 +0.00 | 40.22 45.0% | 16.49 35.6% | 35.4% |
| 51 | Asko Vesanen | 57.29 | 6.23 6.23 -2.25 37.9% | 10.53 4.30 -1.36 35.6% | 12.32 1.39 -0.36 | 22.11 9.39 -3.59 41.3% | 26.30 4.19 -2.47 | 34.13 7.43 -2.33 33.0% | 38.22 4.09 -1.33 37.3% | 44.05 5.43 -2.13 38.8% | 52.51 8.46 -5.02 57.4% | 56.20 3.29 -1.12 34.4% | 57.30 1.10 -0.31 | 57.30 0.00 +0.00 | 40.08 44.6% | 17.22 37.6% | 35.1% |
| 52 | Juha Heikkilä | 57.31 | 8.04 8.04 -4.06 50.8% | 12.19 4.15 -1.21 31.8% | 14.01 1.42 -0.39 | 23.46 9.45 -4.05 41.9% | 27.23 3.37 -2.05 | 36.10 8.47 -3.37 41.2% | 40.30 4.20 -1.44 40.0% | 46.26 5.56 -2.26 41.0% | 53.07 6.41 -2.57 44.1% | 56.27 3.20 -1.03 31.5% | 57.32 1.05 -0.26 | 57.32 0.00 +0.00 | 39.00 43.0% | 18.32 41.5% | 36.1% |
