| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 3.09 3.15 3.19 3.14 | 2.00 2.04 2.13 5.19 | 2.54 2.55 3.01 8.15 | 2.47 3.03 3.07 11.14 | 5.57 5.57 6.17 17.17 | 8.54 9.57 10.06 26.56 | 1.55 1.55 1.58 28.52 | 5.53 5.56 6.01 34.48 | 1.10 1.18 1.22 36.04 | 2.09 2.09 2.24 38.18 | 6.51 6.58 7.04 45.15 | 1.59 2.14 2.25 47.27 | 2.47 3.18 3.20 50.35 | 1.45 1.59 2.00 52.29 | 2.54 3.05 3.09 55.31 | 0.00 0.00 0.00 55.31 | |||||
| optimiaika | 55.31 | 3.14 | 2.05 | 2.56 | 2.59 | 6.03 | 9.39 | 1.56 | 5.56 | 1.16 | 2.14 | 6.57 | 2.12 | 3.08 | 1.54 | 3.02 | 0.00 | 26.56 | 28.35 | ||
| 1 | Elmeri Vähänen | 59.43 | 3.28 3.28 -0.14 6.7% | 5.28 2.00 +0.05 0.0% | 8.29 3.01 -0.05 0.0% | 11.40 3.11 -0.12 6.3% | 18.14 6.34 -0.31 7.9% | 28.22 10.08 -0.29 4.8% | 30.17 1.55 +0.01 | 36.13 5.56 +0.00 0.0% | 37.23 1.10 +0.06 | 40.05 2.42 -0.28 17.3% | 47.03 6.58 -0.01 0.0% | 49.33 2.30 -0.18 12.0% | 52.51 3.18 -0.10 0.0% | 55.20 2.29 -0.35 | 59.44 4.24 -1.22 31.1% | 59.44 0.00 +0.00 | 30.08 10.6% | 29.36 3.4% | 0.0% |
| 2 | Janne Heikka | 1.00.04 | 3.15 3.15 -0.01 0.0% | 5.38 2.23 -0.18 12.6% | 8.33 2.55 +0.01 0.0% | 12.32 3.59 -1.00 25.1% | 19.18 6.46 -0.43 10.6% | 28.12 8.54 +0.45 0.0% | 30.07 1.55 +0.01 | 36.59 6.52 -0.56 13.6% | 41.21 4.22 -3.06 | 43.30 2.09 +0.05 0.0% | 50.21 6.51 +0.06 0.0% | 52.20 1.59 +0.13 0.0% | 55.07 2.47 +0.21 0.0% | 56.52 1.45 +0.09 | 60.05 3.13 -0.11 5.7% | 60.05 0.00 +0.00 | 30.42 12.3% | 29.23 2.7% | 0.0% |
| 3 | Antti Myllärinen | 1.03.20 | 4.03 4.03 -0.49 20.2% | 6.19 2.16 -0.11 8.1% | 9.13 2.54 +0.02 0.0% | 12.16 3.03 -0.04 0.0% | 18.13 5.57 +0.06 0.0% | 28.10 9.57 -0.18 0.0% | 30.08 1.58 -0.02 | 36.01 5.53 +0.03 0.0% | 40.05 4.04 -2.48 | 42.14 2.09 +0.05 0.0% | 49.18 7.04 -0.07 0.0% | 54.44 5.26 -3.14 59.5% | 58.12 3.28 -0.20 9.6% | 60.12 2.00 -0.06 | 63.21 3.09 -0.07 0.0% | 63.21 0.00 +0.00 | 34.30 21.9% | 28.51 0.9% | 0.0% |
| 4 | Petri Kajarinne | 1.07.12 | 3.34 3.34 -0.20 9.3% | 6.42 3.08 -1.03 33.5% | 10.05 3.23 -0.27 13.3% | 14.09 4.04 -1.05 26.6% | 21.41 7.32 -1.29 19.7% | 31.47 10.06 -0.27 0.0% | 34.19 2.32 -0.36 | 41.47 7.28 -1.32 20.5% | 43.18 1.31 -0.15 | 45.42 2.24 -0.10 0.0% | 53.42 8.00 -1.03 13.1% | 57.28 3.46 -1.34 41.6% | 61.23 3.55 -0.47 20.0% | 63.24 2.01 -0.07 | 67.13 3.49 -0.47 20.5% | 67.13 0.00 +0.00 | 34.07 21.1% | 33.06 13.6% | 5.6% |
| 5 | Marko Haapakangas | 1.08.27 | 3.49 3.49 -0.35 15.3% | 6.13 2.24 -0.19 13.2% | 9.44 3.31 -0.35 16.6% | 15.00 5.16 -2.17 43.4% | 21.33 6.33 -0.30 7.6% | 33.58 12.25 -2.46 22.3% | 36.07 2.09 -0.13 | 43.02 6.55 -0.59 14.2% | 45.15 2.13 -0.57 | 47.45 2.30 -0.16 10.7% | 57.28 9.43 -2.46 28.5% | 59.42 2.14 -0.02 0.0% | 63.21 3.39 -0.31 14.2% | 65.22 2.01 -0.07 | 68.27 3.05 -0.03 0.0% | 68.27 0.00 +0.00 | 32.51 18.0% | 35.36 19.7% | 4.6% |
| 6 | Timo Narvinen | 1.10.49 | 3.32 3.32 -0.18 8.5% | 5.48 2.16 -0.11 8.1% | 8.54 3.06 -0.10 5.4% | 11.41 2.47 +0.12 0.0% | 17.38 5.57 +0.06 0.0% | 33.29 15.51 -6.12 39.1% | 35.51 2.22 -0.26 | 41.52 6.01 -0.05 0.0% | 44.37 2.45 -1.29 | 47.05 2.28 -0.14 9.5% | 57.06 10.01 -3.04 30.6% | 61.28 4.22 -2.10 49.6% | 65.06 3.38 -0.30 13.8% | 67.06 2.00 -0.06 | 70.50 3.44 -0.42 18.8% | 70.50 0.00 +0.00 | 33.00 18.4% | 37.50 24.4% | 1.3% |
| 7 | Antti Kuusela | 1.11.43 | 3.19 3.19 -0.05 0.0% | 6.02 2.43 -0.38 23.3% | 10.24 4.22 -1.26 32.8% | 13.50 3.26 -0.27 13.1% | 21.00 7.10 -1.07 15.6% | 31.32 10.32 -0.53 8.4% | 33.43 2.11 -0.15 | 43.12 9.29 -3.33 37.4% | 44.30 1.18 -0.02 | 47.03 2.33 -0.19 12.4% | 57.17 10.14 -3.17 32.1% | 60.46 3.29 -1.17 36.8% | 64.32 3.46 -0.38 16.8% | 67.36 3.04 -1.10 | 71.43 4.07 -1.05 26.3% | 71.43 0.00 +0.00 | 34.18 21.5% | 37.25 23.6% | 8.5% |
| 8 | Petteri Väänänen | 1.11.51 | 3.09 3.09 +0.05 0.0% | 5.22 2.13 -0.08 0.0% | 9.02 3.40 -0.44 20.0% | 14.16 5.14 -2.15 43.0% | 20.42 6.26 -0.23 6.0% | 31.12 10.30 -0.51 8.1% | 33.27 2.15 -0.19 | 41.28 8.01 -2.05 26.0% | 44.08 2.40 -1.24 | 46.39 2.31 -0.17 11.3% | 55.25 8.46 -1.49 20.7% | 59.04 3.39 -1.27 39.7% | 63.37 4.33 -1.25 31.1% | 65.56 2.19 -0.25 | 71.51 5.55 -2.53 48.7% | 71.51 0.00 +0.00 | 38.08 29.4% | 33.43 15.2% | 3.5% |
| 9 | Timo Nissinen | 1.14.38 | 4.34 4.34 -1.20 29.2% | 7.02 2.28 -0.23 15.5% | 11.57 4.55 -1.59 40.3% | 15.15 3.18 -0.19 9.6% | 22.22 7.07 -1.04 15.0% | 34.18 11.56 -2.17 19.1% | 36.34 2.16 -0.20 | 43.55 7.21 -1.25 19.3% | 47.33 3.38 -2.22 | 50.31 2.58 -0.44 24.7% | 58.44 8.13 -1.16 15.4% | 63.31 4.47 -2.35 54.0% | 68.32 5.01 -1.53 37.5% | 70.55 2.23 -0.29 | 74.39 3.44 -0.42 18.8% | 74.39 0.00 +0.00 | 40.02 32.7% | 34.37 17.4% | 13.9% |
| 10 | Harri Koskinen | 1.15.41 | 3.34 3.34 -0.20 9.3% | 6.02 2.28 -0.23 15.5% | 9.06 3.04 -0.08 4.3% | 14.50 5.44 -2.45 48.0% | 21.18 6.28 -0.25 6.4% | 33.16 11.58 -2.19 19.4% | 35.16 2.00 -0.04 | 46.19 11.03 -5.07 46.3% | 50.10 3.51 -2.35 | 52.37 2.27 -0.13 8.8% | 63.28 10.51 -3.54 35.9% | 67.05 3.37 -1.25 39.2% | 70.49 3.44 -0.36 16.1% | 72.48 1.59 -0.05 | 75.42 2.54 +0.08 0.0% | 75.42 0.00 +0.00 | 35.22 23.8% | 40.20 29.1% | 4.9% |
| 11 | Sirkka-Liisa Huusari | 1.15.44 | 3.46 3.46 -0.32 14.2% | 6.34 2.48 -0.43 25.6% | 10.41 4.07 -1.11 28.7% | 14.33 3.52 -0.53 22.8% | 22.14 7.41 -1.38 21.3% | 34.57 12.43 -3.04 24.1% | 37.07 2.10 -0.14 | 44.31 7.24 -1.28 19.8% | 47.17 2.46 -1.30 | 50.00 2.43 -0.29 17.8% | 58.18 8.18 -1.21 16.3% | 61.39 3.21 -1.09 34.3% | 67.41 6.02 -2.54 48.1% | 69.57 2.16 -0.22 | 75.45 5.48 -2.46 47.7% | 75.45 0.00 +0.00 | 39.39 32.1% | 36.06 20.8% | 17.0% |
| 12 | Jokela Jari | 1.15.52 | 4.14 4.14 -1.00 23.6% | 7.44 3.30 -1.25 40.5% | 13.29 5.45 -2.49 49.0% | 18.07 4.38 -1.39 35.6% | 24.24 6.17 -0.14 0.0% | 35.28 11.04 -1.25 12.8% | 37.27 1.59 -0.03 | 46.02 8.35 -2.39 30.9% | 47.41 1.39 -0.23 | 50.08 2.27 -0.13 8.8% | 59.59 9.51 -2.54 29.4% | 62.24 2.25 -0.13 0.0% | 68.34 6.10 -3.02 49.2% | 71.22 2.48 -0.54 | 75.53 4.31 -1.29 32.8% | 75.53 0.00 +0.00 | 40.06 32.8% | 35.47 20.1% | 5.4% |
| 13 | Jaakko Mäkelä | 1.16.45 | 3.43 3.43 -0.29 13.0% | 6.27 2.44 -0.39 23.8% | 10.19 3.52 -0.56 24.1% | 13.33 3.14 -0.15 7.7% | 21.43 8.10 -2.07 25.9% | 33.44 12.01 -2.22 19.7% | 35.51 2.07 -0.11 | 44.27 8.36 -2.40 31.0% | 48.39 4.12 -2.56 | 51.11 2.32 -0.18 11.8% | 59.43 8.32 -1.35 18.6% | 63.48 4.05 -1.53 46.1% | 70.39 6.51 -3.43 54.3% | 73.34 2.55 -1.01 | 76.45 3.11 -0.09 4.7% | 76.45 0.00 +0.00 | 39.26 31.7% | 37.19 23.4% | 9.3% |
| 14 | Henri Jääskeläinen | 1.16.53 | 3.28 3.28 -0.14 6.7% | 6.05 2.37 -0.32 20.4% | 11.10 5.05 -2.09 42.3% | 16.24 5.14 -2.15 43.0% | 24.03 7.39 -1.36 20.9% | 36.23 12.20 -2.41 21.8% | 38.31 2.08 -0.12 | 47.48 9.17 -3.21 36.1% | 49.10 1.22 -0.06 | 51.46 2.36 -0.22 14.1% | 58.59 7.13 -0.16 3.7% | 62.06 3.07 -0.55 29.4% | 71.32 9.26 -6.18 66.8% | 73.44 2.12 -0.18 | 76.54 3.10 -0.08 4.2% | 76.54 0.00 +0.00 | 40.25 33.4% | 36.29 21.7% | 7.2% |
| 15 | Tuomo Laasonen | 1.17.34 | 4.35 4.35 -1.21 29.5% | 7.29 2.54 -0.49 28.2% | 15.45 8.16 -5.20 64.5% | 18.59 3.14 -0.15 7.7% | 26.00 7.01 -0.58 13.8% | 37.00 11.00 -1.21 12.3% | 39.25 2.25 -0.29 | 46.30 7.05 -1.09 16.2% | 49.03 2.33 -1.17 | 53.03 4.00 -1.46 44.2% | 60.41 7.38 -0.41 9.0% | 64.17 3.36 -1.24 38.9% | 71.57 7.40 -4.32 59.1% | 74.09 2.12 -0.18 | 77.35 3.26 -0.24 11.7% | 77.35 0.00 +0.00 | 44.51 39.9% | 32.44 12.7% | 10.2% |
| 16 | Mika Vuorela | 1.17.49 | 4.22 4.22 -1.08 26.0% | 6.43 2.21 -0.16 11.3% | 10.35 3.52 -0.56 24.1% | 13.57 3.22 -0.23 11.4% | 25.01 11.04 -5.01 45.3% | 35.59 10.58 -1.19 12.0% | 38.05 2.06 -0.10 | 44.41 6.36 -0.40 10.1% | 49.54 5.13 -3.57 | 52.51 2.57 -0.43 24.3% | 62.35 9.44 -2.47 28.6% | 66.56 4.21 -2.09 49.4% | 71.12 4.16 -1.08 26.6% | 73.22 2.10 -0.16 | 77.50 4.28 -1.26 32.1% | 77.50 0.00 +0.00 | 39.28 31.8% | 38.22 25.5% | 11.2% |
| 17 | Pekka Hurri | 1.18.04 | 5.55 5.55 -2.41 45.4% | 7.59 2.04 +0.01 0.0% | 11.32 3.33 -0.37 17.4% | 15.53 4.21 -1.22 31.4% | 24.58 9.05 -3.02 33.4% | 36.11 11.13 -1.34 14.0% | 38.15 2.04 -0.08 | 49.08 10.53 -4.57 45.5% | 51.56 2.48 -1.32 | 54.53 2.57 -0.43 24.3% | 63.36 8.43 -1.46 20.3% | 68.25 4.49 -2.37 54.3% | 72.25 4.00 -0.52 21.7% | 74.36 2.11 -0.17 | 78.05 3.29 -0.27 12.9% | 78.05 0.00 +0.00 | 38.11 29.5% | 39.54 28.4% | 11.1% |
| 18 | Antti Hemminki | 1.18.41 | 4.34 4.34 -1.20 29.2% | 7.05 2.31 -0.26 17.2% | 11.00 3.55 -0.59 25.1% | 14.48 3.48 -0.49 21.5% | 22.50 8.02 -1.59 24.7% | 35.45 12.55 -3.16 25.3% | 38.07 2.22 -0.26 | 44.44 6.37 -0.41 10.3% | 48.54 4.10 -2.54 | 51.55 3.01 -0.47 26.0% | 62.09 10.14 -3.17 32.1% | 67.15 5.06 -2.54 56.9% | 72.25 5.10 -2.02 39.4% | 75.14 2.49 -0.55 | 78.42 3.28 -0.26 12.5% | 78.42 0.00 +0.00 | 40.54 34.1% | 37.48 24.4% | 15.4% |
| 19 | Timo Vilkko | 1.22.28 | 4.06 4.06 -0.52 21.1% | 12.42 8.36 -6.31 75.8% | 16.34 3.52 -0.56 24.1% | 21.05 4.31 -1.32 33.9% | 28.11 7.06 -1.03 14.8% | 40.43 12.32 -2.53 23.0% | 43.41 2.58 -1.02 | 51.42 8.01 -2.05 26.0% | 55.25 3.43 -2.27 | 58.09 2.44 -0.30 18.3% | 67.12 9.03 -2.06 23.2% | 70.12 3.00 -0.48 26.7% | 75.25 5.13 -2.05 39.9% | 78.30 3.05 -1.11 | 82.29 3.59 -0.57 23.8% | 82.29 0.00 +0.00 | 45.47 41.2% | 36.42 22.1% | 19.3% |
| 20 | Martti Siikaluoma | 1.23.29 | 4.06 4.06 -0.52 21.1% | 6.51 2.45 -0.40 24.2% | 10.49 3.58 -1.02 26.1% | 15.39 4.50 -1.51 38.3% | 22.05 6.26 -0.23 6.0% | 35.10 13.05 -3.26 26.2% | 37.27 2.17 -0.21 | 44.20 6.53 -0.57 13.8% | 48.02 3.42 -2.26 | 55.50 7.48 -5.34 71.4% | 65.31 9.41 -2.44 28.2% | 74.55 9.24 -7.12 76.6% | 78.15 3.20 -0.12 0.0% | 80.21 2.06 -0.12 | 83.30 3.09 -0.07 0.0% | 83.30 0.00 +0.00 | 47.25 43.2% | 36.05 20.8% | 4.9% |
| 21 | Katariina Kannus | 1.23.45 | 4.32 4.32 -1.18 28.7% | 7.25 2.53 -0.48 27.7% | 12.44 5.19 -2.23 44.8% | 17.06 4.22 -1.23 31.7% | 26.03 8.57 -2.54 32.4% | 40.06 14.03 -4.24 31.3% | 43.02 2.56 -1.00 | 51.25 8.23 -2.27 29.2% | 53.24 1.59 -0.43 | 56.45 3.21 -1.07 33.3% | 68.40 11.55 -4.58 41.7% | 72.02 3.22 -1.10 34.7% | 76.19 4.17 -1.09 26.8% | 79.25 3.06 -1.12 | 83.46 4.21 -1.19 30.3% | 83.46 0.00 +0.00 | 40.28 33.4% | 43.18 34.0% | 28.1% |
| 22 | Jussi Syrjälä | 1.24.53 | 4.29 4.29 -1.15 27.9% | 6.44 2.15 -0.10 7.4% | 14.28 7.44 -4.48 62.1% | 17.35 3.07 -0.08 0.0% | 24.04 6.29 -0.26 6.7% | 35.09 11.05 -1.26 12.9% | 37.31 2.22 -0.26 | 49.29 11.58 -6.02 50.4% | 52.06 2.37 -1.21 | 57.40 5.34 -3.20 59.9% | 66.44 9.04 -2.07 23.3% | 73.30 6.46 -4.34 67.5% | 77.11 3.41 -0.33 14.9% | 81.09 3.58 -2.04 | 84.54 3.45 -0.43 19.1% | 84.54 0.00 +0.00 | 46.18 41.8% | 38.36 25.9% | 6.8% |
| 23 | Toni Nevantausta | 1.27.55 | 9.20 9.20 -6.06 65.4% | 12.34 3.14 -1.09 35.6% | 19.40 7.06 -4.10 58.7% | 24.15 4.35 -1.36 34.9% | 31.43 7.28 -1.25 19.0% | 44.39 12.56 -3.17 25.4% | 46.58 2.19 -0.23 | 57.34 10.36 -4.40 44.0% | 59.37 2.03 -0.47 | 62.48 3.11 -0.57 29.8% | 72.40 9.52 -2.55 29.6% | 76.32 3.52 -1.40 43.1% | 81.46 5.14 -2.06 40.1% | 84.33 2.47 -0.53 | 87.55 3.22 -0.20 9.9% | 87.55 0.00 +0.00 | 47.03 42.8% | 40.52 30.1% | 21.0% |
| 24 | Arto Kiiskinen | 1.30.07 | 5.00 5.00 -1.46 35.3% | 7.33 2.33 -0.28 18.3% | 11.49 4.16 -1.20 31.2% | 20.25 8.36 -5.37 65.3% | 27.57 7.32 -1.29 19.7% | 39.30 11.33 -1.54 16.5% | 41.53 2.23 -0.27 | 52.07 10.14 -4.18 42.0% | 53.54 1.47 -0.31 | 57.00 3.06 -0.52 28.0% | 67.06 10.06 -3.09 31.2% | 71.37 4.31 -2.19 51.3% | 81.22 9.45 -6.37 67.9% | 85.33 4.11 -2.17 | 90.08 4.35 -1.33 33.8% | 90.08 0.00 +0.00 | 50.43 46.9% | 39.25 27.5% | 20.6% |
| 25 | Timo Äijälä | 1.31.10 | 4.36 4.36 -1.22 29.7% | 10.33 5.57 -3.52 65.0% | 14.14 3.41 -0.45 20.4% | 18.40 4.26 -1.27 32.7% | 27.50 9.10 -3.07 34.0% | 40.37 12.47 -3.08 24.5% | 43.14 2.37 -0.41 | 55.22 12.08 -6.12 51.1% | 57.13 1.51 -0.35 | 60.58 3.45 -1.31 40.4% | 72.15 11.17 -4.20 38.4% | 76.53 4.38 -2.26 52.5% | 82.35 5.42 -2.34 45.0% | 85.58 3.23 -1.29 | 91.11 5.13 -2.11 41.9% | 91.11 0.00 +0.00 | 45.49 41.2% | 45.22 37.0% | 26.8% |
| 26 | Harri Niiranen | 1.32.12 | 5.47 5.47 -2.33 44.1% | 8.50 3.03 -0.58 31.7% | 13.00 4.10 -1.14 29.6% | 16.18 3.18 -0.19 9.6% | 23.33 7.15 -1.12 16.6% | 34.34 11.01 -1.22 12.4% | 36.42 2.08 -0.12 | 43.25 6.43 -0.47 11.7% | 52.49 9.24 -8.08 | 64.46 11.57 -9.43 81.3% | 73.48 9.02 -2.05 23.1% | 79.38 5.50 -3.38 62.3% | 84.03 4.25 -1.17 29.1% | 88.14 4.11 -2.17 | 92.13 3.59 -0.57 23.8% | 92.13 0.00 +0.00 | 58.12 53.7% | 34.01 16.0% | 12.6% |
| 27 | Matti Huttunen | 1.33.11 | 4.41 4.41 -1.27 31.0% | 7.07 2.26 -0.21 14.4% | 10.54 3.47 -0.51 22.5% | 15.45 4.51 -1.52 38.5% | 22.23 6.38 -0.35 8.8% | 32.58 10.35 -0.56 8.8% | 35.22 2.24 -0.28 | 50.47 15.25 -9.29 61.5% | 56.46 5.59 -4.43 | 60.22 3.36 -1.22 38.0% | 69.39 9.17 -2.20 25.1% | 73.13 3.34 -1.22 38.3% | 83.14 10.01 -6.53 68.7% | 86.28 3.14 -1.20 | 93.12 6.44 -3.42 55.0% | 93.12 0.00 +0.00 | 51.17 47.5% | 41.55 31.8% | 13.6% |
| 28 | Jaakko Murtomäki | 1.33.22 | 3.57 3.57 -0.43 18.1% | 7.32 3.35 -1.30 41.9% | 12.16 4.44 -1.48 38.0% | 20.26 8.10 -5.11 63.5% | 30.53 10.27 -4.24 42.1% | 46.13 15.20 -5.41 37.1% | 48.29 2.16 -0.20 | 57.41 9.12 -3.16 35.5% | 60.55 3.14 -1.58 | 63.37 2.42 -0.28 17.3% | 75.00 11.23 -4.26 38.9% | 78.32 3.32 -1.20 37.7% | 86.40 8.08 -5.00 61.5% | 89.03 2.23 -0.29 | 93.23 4.20 -1.18 30.0% | 93.23 0.00 +0.00 | 47.01 42.7% | 46.22 38.4% | 25.2% |
| 29 | Hanna-Mari Mäkelä | 1.34.01 | 4.09 4.09 -0.55 22.1% | 12.13 8.04 -5.59 74.2% | 16.23 4.10 -1.14 29.6% | 24.42 8.19 -5.20 64.1% | 32.09 7.27 -1.24 18.8% | 44.57 12.48 -3.09 24.6% | 47.22 2.25 -0.29 | 61.42 14.20 -8.24 58.6% | 64.51 3.09 -1.53 | 68.00 3.09 -0.55 29.1% | 78.37 10.37 -3.40 34.5% | 82.34 3.57 -1.45 44.3% | 86.48 4.14 -1.06 26.0% | 89.28 2.40 -0.46 | 94.02 4.34 -1.32 33.6% | 94.02 0.00 +0.00 | 48.50 44.8% | 45.12 36.8% | 22.9% |
| 30 | Venla Niemi | 1.34.30 | 4.31 4.31 -1.17 28.4% | 7.11 2.40 -0.35 21.9% | 12.22 5.11 -2.15 43.4% | 16.19 3.57 -0.58 24.5% | 24.26 8.07 -2.04 25.5% | 38.39 14.13 -4.34 32.1% | 41.17 2.38 -0.42 | 62.31 21.14 -15.18 72.1% | 64.09 1.38 -0.22 | 67.20 3.11 -0.57 29.8% | 78.36 11.16 -4.19 38.3% | 81.44 3.08 -0.56 29.8% | 85.49 4.05 -0.57 23.3% | 90.22 4.33 -2.39 | 94.31 4.09 -1.07 26.9% | 94.31 0.00 +0.00 | 39.41 32.1% | 54.50 47.9% | 23.8% |
| 31 | Anna-Sofia Marila | 1.35.40 | 4.53 4.53 -1.39 33.8% | 7.41 2.48 -0.43 25.6% | 12.35 4.54 -1.58 40.1% | 23.35 11.00 -8.01 72.9% | 31.31 7.56 -1.53 23.7% | 44.12 12.41 -3.02 23.9% | 46.38 2.26 -0.30 | 60.48 14.10 -8.14 58.1% | 64.12 3.24 -2.08 | 66.56 2.44 -0.30 18.3% | 75.51 8.55 -1.58 22.1% | 79.09 3.18 -1.06 33.3% | 84.42 5.33 -2.25 43.5% | 89.55 5.13 -3.19 | 95.41 5.46 -2.44 47.4% | 95.41 0.00 +0.00 | 51.59 48.2% | 43.42 34.6% | 22.0% |
| 32 | Tarmo Kokko | 1.44.37 | 6.28 6.28 -3.14 50.0% | 10.31 4.03 -1.58 48.6% | 19.39 9.08 -6.12 67.9% | 25.33 5.54 -2.55 49.4% | 35.38 10.05 -4.02 40.0% | 52.57 17.19 -7.40 44.3% | 55.40 2.43 -0.47 | 66.29 10.49 -4.53 45.1% | 68.49 2.20 -1.04 | 72.57 4.08 -1.54 46.0% | 83.26 10.29 -3.32 33.7% | 88.42 5.16 -3.04 58.2% | 96.43 8.01 -4.53 60.9% | 99.31 2.48 -0.54 | 104.38 5.07 -2.05 40.7% | 104.38 0.00 +0.00 | 55.56 51.8% | 48.42 41.3% | 39.7% |
| 33 | Laura Kylliäinen | 1.44.53 | 8.50 8.50 -5.36 63.4% | 12.10 3.20 -1.15 37.5% | 21.59 9.49 -6.53 70.1% | 28.05 6.06 -3.07 51.1% | 38.38 10.33 -4.30 42.7% | 53.51 15.13 -5.34 36.6% | 56.43 2.52 -0.56 | 67.22 10.39 -4.43 44.3% | 73.06 5.44 -4.28 | 76.11 3.05 -0.51 27.6% | 86.42 10.31 -3.34 33.9% | 91.46 5.04 -2.52 56.6% | 96.34 4.48 -1.40 34.7% | 100.15 3.41 -1.47 | 104.54 4.39 -1.37 34.8% | 104.54 0.00 +0.00 | 57.58 53.5% | 46.56 39.1% | 32.7% |
| 34 | Pekka Ala-Mäyry | 1.46.13 | 6.38 6.38 -3.24 51.3% | 9.52 3.14 -1.09 35.6% | 17.06 7.14 -4.18 59.4% | 22.12 5.06 -2.07 41.5% | 34.20 12.08 -6.05 50.1% | 52.50 18.30 -8.51 47.8% | 56.54 4.04 -2.08 | 69.17 12.23 -6.27 52.1% | 71.05 1.48 -0.32 | 74.41 3.36 -1.22 38.0% | 86.25 11.44 -4.47 40.8% | 92.12 5.47 -3.35 62.0% | 98.40 6.28 -3.20 51.5% | 102.06 3.26 -1.32 | 106.13 4.07 -1.05 26.3% | 106.13 0.00 +0.00 | 51.28 47.7% | 54.45 47.8% | 35.2% |
| 35 | Vesa Lainpelto | 1.46.43 | 7.21 7.21 -4.07 56.0% | 10.47 3.26 -1.21 39.3% | 15.33 4.46 -1.50 38.5% | 20.17 4.44 -1.45 37.0% | 31.31 11.14 -5.11 46.1% | 48.18 16.47 -7.08 42.5% | 51.21 3.03 -1.07 | 64.54 13.33 -7.37 56.2% | 70.12 5.18 -4.02 | 73.51 3.39 -1.25 38.8% | 85.36 11.45 -4.48 40.9% | 90.26 4.50 -2.38 54.5% | 96.55 6.29 -3.21 51.7% | 100.26 3.31 -1.37 | 106.44 6.18 -3.16 51.9% | 106.44 0.00 +0.00 | 53.25 49.6% | 53.19 46.4% | 38.4% |
| 36 | Sonja Kyrölahti | 1.50.30 | 7.04 7.04 -3.50 54.2% | 10.44 3.40 -1.35 43.2% | 16.41 5.57 -3.01 50.7% | 21.34 4.53 -1.54 38.9% | 32.54 11.20 -5.17 46.6% | 47.33 14.39 -5.00 34.1% | 51.05 3.32 -1.36 | 62.09 11.04 -5.08 46.4% | 63.58 1.49 -0.33 | 70.00 6.02 -3.48 63.0% | 83.55 13.55 -6.58 50.1% | 90.30 6.35 -4.23 66.6% | 101.14 10.44 -7.36 70.8% | 104.28 3.14 -1.20 | 110.30 6.02 -3.00 49.7% | 110.30 0.00 +0.00 | 59.32 54.8% | 50.58 43.9% | 40.7% |
| 37 | Miika Utteri | 1.53.40 | 9.36 9.36 -6.22 66.3% | 13.02 3.26 -1.21 39.3% | 21.03 8.01 -5.05 63.4% | 25.50 4.47 -1.48 37.6% | 32.54 7.04 -1.01 14.4% | 46.58 14.04 -4.25 31.4% | 49.57 2.59 -1.03 | 68.18 18.21 -12.25 67.7% | 73.41 5.23 -4.07 | 76.40 2.59 -0.45 25.1% | 93.54 17.14 -10.17 59.7% | 99.07 5.13 -3.01 57.8% | 105.31 6.24 -3.16 51.0% | 109.47 4.16 -2.22 | 113.41 3.54 -0.52 22.2% | 113.41 0.00 +0.00 | 56.58 52.7% | 56.43 49.6% | 23.3% |
| 38 | Ola Ritala | 1.54.10 | 5.30 5.30 -2.16 41.2% | 8.47 3.17 -1.12 36.5% | 19.30 10.43 -7.47 72.6% | 25.03 5.33 -2.34 46.2% | 34.32 9.29 -3.26 36.2% | 49.06 14.34 -4.55 33.8% | 51.31 2.25 -0.29 | 60.20 8.49 -2.53 32.7% | 62.01 1.41 -0.25 | 65.59 3.58 -1.44 43.7% | 79.56 13.57 -7.00 50.2% | 87.16 7.20 -5.08 70.0% | 106.34 19.18 -16.10 83.8% | 109.39 3.05 -1.11 | 114.11 4.32 -1.30 33.1% | 114.11 0.00 +0.00 | 67.22 60.0% | 46.49 38.9% | 33.9% |
| 39 | Kari Lappalainen | 1.56.30 | 4.36 4.36 -1.22 29.7% | 9.02 4.26 -2.21 53.0% | 23.48 14.46 -11.50 80.1% | 28.55 5.07 -2.08 41.7% | 41.45 12.50 -6.47 52.9% | 59.04 17.19 -7.40 44.3% | 61.54 2.50 -0.54 | 79.24 17.30 -11.34 66.1% | 81.01 1.37 -0.21 | 84.36 3.35 -1.21 37.7% | 96.02 11.26 -4.29 39.2% | 102.02 6.00 -3.48 63.3% | 108.55 6.53 -3.45 54.5% | 112.18 3.23 -1.29 | 116.31 4.13 -1.11 28.1% | 116.31 0.00 +0.00 | 57.26 53.1% | 59.05 51.6% | 33.7% |
