Linnainmaan koulu

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Sini Leppäalho             13-1.56      11-4.00       9-5.14       5-6.30       3-7.43      2-10.29      2-12.54      3-15.44      3-16.40      2-19.15     19.14  Sini Leppäalho
  2. Juhani Kotikoski            1-1.27       1-3.07       1-4.28       1-5.42       1-7.01       1-9.47      1-12.02      2-14.48      2-15.48      3-19.17     19.16  Juhani Kotikoski
  3. Sanni Kymäläinen            5-1.32       3-3.29       3-4.48       4-6.24       4-8.02      3-11.22      4-13.41      4-16.50      4-17.44      4-20.53     20.52  Sanni Kymäläinen
  4. Martti Löyttyniemi          9-1.41      10-3.55       5-5.07       8-6.49       7-8.17      4-11.25      5-14.12      6-17.46      8-19.04      5-22.12     22.11  Martti Löyttyniemi
  5. Heimo Vaartiainen          14-1.57      14-4.11      12-5.35      11-7.14       9-9.07      7-12.14      7-14.39      9-18.22      9-19.09      6-22.18     22.17  Heimo Vaartiainen
  6. Timo Ranta                  3-1.30       2-3.17       2-4.38       2-5.43       2-7.40      9-12.34      8-15.10      7-17.50      6-18.33      7-22.31     22.31  Timo Ranta
  7. Jussi-Elmeri Halme         11-1.45       6-3.39      20-7.09      14-8.06      11-9.45     10-13.27      9-15.44     10-18.44     10-19.42      8-22.42     22.41  Jussi-Elmeri Halme
  8. Pentti Lindgren             7-1.38       8-3.49       8-5.13       9-6.52       6-8.11      6-12.06      6-14.32      8-18.02      7-19.03      9-23.06     23.05  Pentti Lindgren
  9. Lassi Hirvonen              8-1.39       5-3.32       7-5.11       7-6.45       8-8.19      5-11.27      3-13.39      5-17.12      5-18.03     10-23.33     23.32  Lassi Hirvonen
 10. Liisa Parviainen            6-1.37       4-3.31       4-4.50       6-6.33       5-8.08      8-12.15     11-16.49     11-20.14     11-21.25     11-24.31     24.30  Liisa Parviainen
 11. Erkki Suuriniemi           15-1.59      15-4.26      14-5.58      13-8.05     14-10.24     12-14.12     13-18.14     13-22.04     13-22.58     12-26.08     26.07  Erkki Suuriniemi
 12. Tuomas Taubert             20-2.15      12-4.04      11-5.32      12-8.02     12-10.18     11-13.32     10-16.19     12-21.52     12-22.47     13-26.23     26.22  Tuomas Taubert
 13. Väinö Jokinen              34-4.05      25-6.26      22-8.02      21-9.59     18-11.41     13-15.00     12-17.38     14-22.09     14-23.36     14-26.57     26.56  Väinö Jokinen
 14. Anna Kotkajuuri             2-1.28      13-4.07      13-5.43      15-8.17     15-10.40     16-16.27     16-19.49     17-24.08     16-25.04     15-28.15     28.14  Anna Kotkajuuri
 15. Antti  Iivonen              3-1.30      16-4.36      15-6.22      16-8.24     16-10.42     14-15.07     14-18.37     15-22.57     15-24.27     16-28.37     28.36  Antti  Iivonen
 16. Anni Ylä- Outinen          18-2.11      20-5.09      18-7.03      19-9.01     17-11.13     15-16.03     15-18.58     16-23.23     17-25.42     17-30.25     30.25  Anni Ylä- Outinen
 17. Leena Brax                 23-2.42      22-5.51      22-8.02     23-10.05     19-12.15     17-17.00     17-20.24     18-25.28     18-26.41     18-31.26     31.25  Leena Brax
 18. Ruut Kanko                 16-2.03      18-4.41      16-6.48      17-8.42     13-10.22     19-18.47     18-21.41     19-26.06     19-27.28     19-31.45     31.44  Ruut Kanko
 19. Pekka Eskola               26-3.01      23-5.59      25-8.27     24-11.01     22-13.32     18-17.53     18-21.41     20-26.24     20-27.40     20-33.24     33.23  Pekka Eskola
 20. Jaakko Jutila              25-2.50      26-6.30      26-9.11     26-12.08     27-16.31     21-21.12     20-25.55     21-31.12     21-32.02     21-36.27     36.26  Jaakko Jutila
 21. Jaakko Koivisto            19-2.13      21-5.25      21-7.31      20-9.37     20-12.46     20-19.26     20-25.55     23-31.54     23-33.28     22-38.20     38.19  Jaakko Koivisto
 22. Risto Järvinen             20-2.15      19-5.04      17-6.53      18-8.52     23-14.13     25-23.15     22-26.32     22-31.28     22-33.05     23-38.26     38.25  Risto Järvinen
 23. Markus Nuuttila            17-2.06      17-4.40      19-7.08     36-16.13     36-19.14     28-24.38     27-29.14     25-34.06     24-35.08     24-39.25     39.24  Markus Nuuttila
 24. Anne Vartiainen            38-8.20     38-10.33     37-12.55     32-15.27     34-18.56     27-23.56     28-29.42     26-34.32     27-36.30     25-40.09     40.08  Anne Vartiainen
 25. Aleksi Niemi               35-4.30      35-8.52     33-12.14     33-15.35     32-18.19     31-26.22     31-31.53     28-35.38     28-36.39     26-40.22     40.21  Aleksi Niemi
 26. Jaakko Niemi               36-4.32      33-8.35     35-12.21     34-15.40     33-18.28     32-26.26     32-31.59     29-35.44     29-36.45     27-40.23     40.22  Jaakko Niemi
 27. Heini Palonen              22-2.37      27-7.21      27-9.24     25-11.50     24-15.52     26-23.21     25-27.49     27-35.24     26-36.29     28-40.52     40.51  Heini Palonen
 28. Riitta Hirsimäki           23-2.42      28-7.24     36-12.47     30-14.49     29-17.27     23-23.09     24-27.33     24-33.58     25-35.29     29-42.35     42.34  Riitta Hirsimäki
 29. Leif Urlaub                12-1.46       7-3.44       6-5.09       3-6.21     21-12.50     36-32.31     33-34.50     32-37.48     30-39.17     30-44.59     44.58  Leif Urlaub
 30. Ari Kallio                 32-4.03      31-7.58     31-11.34     35-16.06     31-18.04     24-23.11     26-29.00     30-36.46     32-39.58     31-47.27     47.26  Ari Kallio
 31. Hanna-Leena Johansson      27-3.09      24-6.22      24-8.06      21-9.59     30-17.50     30-26.17     29-30.04     34-42.36     33-43.53     32-48.27     48.27  Hanna-Leena Johansson
 32. Maritta Saarikko           29-3.22      30-7.29     30-10.43     29-13.52     28-16.46     22-22.10     23-27.02     33-41.46     34-44.17     33-50.23     50.22  Maritta Saarikko
 33. Taina Hurme                37-5.14      36-9.35     34-12.16     37-17.11     37-19.56     33-26.42     30-31.26     31-37.34     31-39.24     34-52.19     52.18  Taina Hurme
 34. Heikki Santala             28-3.10      31-7.58     29-10.30     28-13.09     25-16.04     29-25.37     34-37.38     37-47.06     37-50.07     35-55.11     55.10  Heikki Santala
 35. Taaperot                   30-3.27      34-8.43     32-11.52     31-15.07     35-19.00     35-31.23     35-38.14     35-46.29     35-48.31     36-56.38     56.37  Taaperot
 36. Verna ja Johannes          32-4.03     37-10.29     38-14.41     38-17.56     38-22.03     34-30.39     36-38.24     36-46.31     38-50.57     37-56.40     56.39  Verna ja Johannes
 37. Tapio Savukoski            31-3.38      29-7.28     28-10.13     27-12.46     26-16.28     37-34.26     37-40.11     38-47.54     36-49.40     38-59.13     59.12  Tapio Savukoski
KESK Paula Aasla                10-1.42       9-3.53      10-5.22      10-7.02      10-9.18            -            -      1-11.14      1-12.26      1-17.21  Paula Aasla

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Sini Leppäalho             13-1.56       9-2.04       2-1.14       5-1.16       1-1.13       1-2.46       6-2.25       3-2.50         8-56       1-2.35          1--      19.14  Sini Leppäalho
  2. Juhani Kotikoski            1-1.27       1-1.40       5-1.21       4-1.14       2-1.19       1-2.46       2-2.15       2-2.46      11-1.00      10-3.29          1--      19.16  Juhani Kotikoski
  3. Sanni Kymäläinen            5-1.32       7-1.57       3-1.19       7-1.36       7-1.38       8-3.20       4-2.19       6-3.09         5-54       5-3.09          1--      20.52  Sanni Kymäläinen
  4. Martti Löyttyniemi          9-1.41      13-2.14       1-1.12      11-1.42       4-1.28       4-3.08      11-2.47      10-3.34      22-1.18       4-3.08          1--      22.11  Martti Löyttyniemi
  5. Heimo Vaartiainen          14-1.57      13-2.14       7-1.24       8-1.39      11-1.53       3-3.07       6-2.25      11-3.43         2-47       5-3.09          1--      22.17  Heimo Vaartiainen
  6. Timo Ranta                  3-1.30       2-1.47       5-1.21       2-1.05      12-1.57      18-4.54       9-2.36       1-2.40         1-43      15-3.58            -      22.31  Timo Ranta
  7. Jussi-Elmeri Halme         11-1.45       5-1.54      34-3.30         1-57       8-1.39       9-3.42       3-2.17       5-3.00        10-58       2-3.00          1--      22.41  Jussi-Elmeri Halme
  8. Pentti Lindgren             7-1.38      10-2.11       7-1.24       8-1.39       2-1.19      11-3.55       8-2.26       8-3.30      12-1.01      16-4.03          1--      23.05  Pentti Lindgren
  9. Lassi Hirvonen              8-1.39       4-1.53      15-1.39       6-1.34       5-1.34       4-3.08       1-2.12       9-3.33         4-51      29-5.30          1--      23.32  Lassi Hirvonen
 10. Liisa Parviainen            6-1.37       5-1.54       3-1.19      12-1.43       6-1.35      12-4.07      24-4.34       7-3.25      17-1.11       3-3.06          1--      24.30  Liisa Parviainen
 11. Erkki Suuriniemi           15-1.59      16-2.27      12-1.32      22-2.07      19-2.19      10-3.48      21-4.02      14-3.50         5-54       7-3.10          1--      26.07  Erkki Suuriniemi
 12. Tuomas Taubert             20-2.15       3-1.49      10-1.28      24-2.30      16-2.16       6-3.14      11-2.47      26-5.33         7-55      11-3.36          1--      26.22  Tuomas Taubert
 13. Väinö Jokinen              34-4.05      15-2.21      13-1.36      15-1.57      10-1.42       7-3.19      10-2.38      19-4.31      24-1.27       9-3.21          1--      26.56  Väinö Jokinen
 14. Anna Kotkajuuri             2-1.28      19-2.39      13-1.36      27-2.34      20-2.23      24-5.47      16-3.22      15-4.19         8-56       8-3.11          1--      28.14  Anna Kotkajuuri
 15. Antti  Iivonen              3-1.30      23-3.06      17-1.46      18-2.02      18-2.18      14-4.25      18-3.30      16-4.20      26-1.30      17-4.10          1--      28.36  Antti  Iivonen
 16. Anni Ylä- Outinen          18-2.11      21-2.58      19-1.54      16-1.58      15-2.12      17-4.50      14-2.55      17-4.25      34-2.19      23-4.43            -      30.25  Anni Ylä- Outinen
 17. Leena Brax                 23-2.42      24-3.09      23-2.11      20-2.03      14-2.10      16-4.45      17-3.24      24-5.04      19-1.13      24-4.45          1--      31.25  Leena Brax
 18. Ruut Kanko                 16-2.03      18-2.38      22-2.07      14-1.54       9-1.40      30-8.25      13-2.54      17-4.25      23-1.22      18-4.17          1--      31.44  Ruut Kanko
 19. Pekka Eskola               26-3.01      21-2.58      25-2.28      27-2.34      21-2.31      13-4.21      20-3.48      20-4.43      20-1.16      32-5.44          1--      33.23  Pekka Eskola
 20. Jaakko Jutila              25-2.50      27-3.40      28-2.41      30-2.57      35-4.23      15-4.41      26-4.43      25-5.17         3-50      21-4.25          1--      36.26  Jaakko Jutila
 21. Jaakko Koivisto            19-2.13      25-3.12      21-2.06      21-2.06      29-3.09      25-6.40      34-6.29      27-5.59      28-1.34      25-4.52          1--      38.19  Jaakko Koivisto
 22. Risto Järvinen             20-2.15      20-2.49      18-1.49      17-1.59      36-5.21      33-9.02      15-3.17      23-4.56      29-1.37      28-5.21          1--      38.25  Risto Järvinen
 23. Markus Nuuttila            17-2.06      17-2.34      25-2.28      38-9.05      28-3.01      21-5.24      25-4.36      22-4.52      15-1.02      18-4.17          1--      39.24  Markus Nuuttila
 24. Anne Vartiainen            38-8.20      12-2.13      24-2.22      25-2.32      30-3.29      19-5.00      32-5.46      21-4.50      32-1.58      13-3.39          1--      40.08  Anne Vartiainen
 25. Aleksi Niemi               35-4.30      33-4.22      33-3.22      35-3.21      23-2.44      29-8.03      29-5.31      12-3.45      12-1.01      14-3.43          1--      40.21  Aleksi Niemi
 26. Jaakko Niemi               36-4.32      30-4.03      36-3.46      34-3.19      25-2.48      28-7.58      30-5.33      12-3.45      12-1.01      12-3.38          1--      40.22  Jaakko Niemi
 27. Heini Palonen              22-2.37      35-4.44      20-2.03      23-2.26      33-4.02      27-7.29      23-4.28      30-7.35      16-1.05      20-4.23          1--      40.51  Heini Palonen
 28. Riitta Hirsimäki           23-2.42      34-4.42      38-5.23      18-2.02      22-2.38      23-5.42      22-4.24      29-6.25      27-1.31      34-7.06          1--      42.34  Riitta Hirsimäki
 29. Leif Urlaub                12-1.46       8-1.58       9-1.25       3-1.12      37-6.29     37-19.41       4-2.19       4-2.58      25-1.29      30-5.42          1--      44.58  Leif Urlaub
 30. Ari Kallio                 32-4.03      29-3.55      35-3.36      36-4.32      13-1.58      20-5.07      33-5.49      32-7.46      37-3.12      35-7.29          1--      47.26  Ari Kallio
 31. Hanna-Leena Johansson      27-3.09      26-3.13      16-1.44      13-1.53      38-7.51      31-8.27      19-3.47     36-12.32      21-1.17      22-4.34            -      48.27  Hanna-Leena Johansson
 32. Maritta Saarikko           29-3.22      31-4.07      32-3.14      31-3.09      26-2.54      21-5.24      28-4.52     37-14.44      35-2.31      33-6.06          1--      50.22  Maritta Saarikko
 33. Taina Hurme                37-5.14      32-4.21      28-2.41      37-4.55      24-2.45      26-6.46      27-4.44      28-6.08      31-1.50     38-12.55          1--      52.18  Taina Hurme
 34. Heikki Santala             28-3.10      36-4.48      27-2.32      29-2.39      27-2.55      34-9.33     37-12.01      35-9.28      36-3.01      27-5.04          1--      55.10  Heikki Santala
 35. Taaperot                   30-3.27      37-5.16      31-3.09      32-3.15      32-3.53     35-12.23      35-6.51      34-8.15      33-2.02      36-8.07          1--      56.37  Taaperot
 36. Verna ja Johannes          32-4.03      38-6.26      37-4.12      32-3.15      34-4.07      32-8.36      36-7.45      33-8.07      38-4.26      31-5.43          1--      56.39  Verna ja Johannes
 37. Tapio Savukoski            31-3.38      28-3.50      30-2.45      26-2.33      31-3.42     36-17.58      31-5.45      31-7.43      30-1.46      37-9.33          1--      59.12  Tapio Savukoski
KESK Paula Aasla                10-1.42      10-2.11      11-1.29      10-1.40      16-2.16            -            -         1.56      18-1.12      26-4.55          1--  Paula Aasla

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Antti Henttonen             1-1.51       1-3.19       1-3.48       1-6.28       1-9.09      1-12.18      1-14.21      1-14.56      1-20.51      1-21.46      1-23.11      1-24.10      1-25.49     25.48  Antti Henttonen
  2. Jarkko Puranen              2-1.52       2-3.22       2-3.52       2-6.40       2-9.27      2-12.27      2-14.37      2-15.02      2-21.39      2-22.33      2-24.01      2-25.07      2-26.29     26.28  Jarkko Puranen
  3. Jyri Jyrkkäranta            8-2.09       4-3.46       4-4.31       3-7.02       3-9.50      4-13.33      4-16.09      4-16.43      5-24.19      4-25.12      4-26.41      4-27.33      3-28.43     28.42  Jyri Jyrkkäranta
  4. Seppo Kaarnijärvi          21-2.29      14-4.19      10-4.55       5-7.46      4-10.19      3-13.14      3-16.03      3-16.27      3-23.21      6-25.20      3-26.35      3-27.28      4-29.07     29.06  Seppo Kaarnijärvi
  5. Tiina Jussila              16-2.25      18-4.27      13-5.07       8-8.07      5-11.05      5-13.56      5-16.25      5-16.52      4-23.54      3-24.37      5-27.10      5-28.03      5-29.29     29.28  Tiina Jussila
  6. Kirsi Halme                13-2.20      16-4.23      14-5.11      10-8.19      7-11.18     10-15.12      8-17.35      8-18.10      8-25.25      8-26.17      6-27.47      6-28.44      6-30.11     30.10  Kirsi Halme
  7. Mikko Polvi                18-2.26      15-4.21      11-4.59       7-7.59      7-11.18      6-14.14      7-17.12      7-17.38      7-24.34      5-25.17      7-28.01      7-28.52      7-30.18     30.17  Mikko Polvi
  8. Marko Wickholm              5-2.02       7-3.58       6-4.39       6-7.53      6-11.10      7-14.26     10-17.50     10-18.23      9-25.42      9-26.47      9-28.32      8-29.36      8-30.58     30.57  Marko Wickholm
  9. Nina Latva                  4-2.01       5-3.47       3-4.26       4-7.11     18-12.55     16-16.18     13-18.18     12-18.45     10-25.58     10-27.06      8-28.17      9-29.39      9-31.27     31.26  Nina Latva
 10. Antero Silvenoinen         16-2.25      10-4.12       9-4.50       8-8.07     11-11.58      9-14.57      9-17.38     11-18.26     11-26.11     11-27.13     10-28.49     10-30.03     10-31.50     31.49  Antero Silvenoinen
 11. Terhi Vesanen              40-2.57      28-4.54      19-5.30      12-8.30      9-11.34      7-14.26      6-16.41      6-17.23      6-24.32      7-26.05     12-29.29     11-30.18     11-32.01     32.00  Terhi Vesanen
 12. Jussi Kosenius             11-2.15       9-4.10       8-4.48      21-9.19     15-12.36     11-15.30     11-17.51      9-18.18     14-27.03     14-27.56     13-29.44     12-30.41     12-32.12     32.11  Jussi Kosenius
 13. Tatu Luuri                 12-2.16       6-3.55       5-4.34      16-8.55     12-12.00     21-16.53     17-19.23     17-19.54     16-27.34     15-28.36     14-29.55     13-31.07     13-32.55     32.54  Tatu Luuri
 14. Lassi Latvanne             57-3.25      37-5.08      25-5.47      13-8.46     22-13.20     20-16.45     14-19.04     14-19.31     12-26.35     12-27.25     11-29.25     14-31.09     14-32.56     32.55  Lassi Latvanne
 15. Antti Härkönen              3-1.57       3-3.38      31-6.08      28-9.32     26-13.59     23-17.01     16-19.20     15-19.51     13-26.53     13-27.54     15-30.07     15-31.17     15-32.58     32.57  Antti Härkönen
 16. Matti Höglund              28-2.39      22-4.32      22-5.35      14-8.51     15-12.36     12-15.40     12-18.07     13-18.51     17-27.43     17-28.43     16-30.18     16-31.49     16-33.35     33.34  Matti Höglund
 17. Jukka Jääheimo             18-2.26      16-4.23      16-5.12      18-9.14     14-12.33     14-15.45     20-19.35     19-19.58     15-27.28     15-28.36     20-31.45     18-32.58     17-34.34     34.33  Jukka Jääheimo
 18. Jaakko Saunamäki           36-2.51      24-4.39      78-8.55     58-12.03     36-15.21     32-18.54     28-21.37     27-22.08     25-29.41     24-30.46     23-32.41     21-33.38     18-35.05     35.04  Jaakko Saunamäki
 19. Jenni Hietaniemi           24-2.32      32-4.59      25-5.47      24-9.21     23-13.24     22-16.55     21-19.40     21-20.15     23-29.21     23-30.25     22-32.18     19-33.34     19-35.21     35.20  Jenni Hietaniemi
 20. Leena Niskanen             54-3.17      38-5.10      59-7.13     39-10.31     31-14.32     24-18.22     25-21.06     24-21.43     19-28.07     18-29.27     18-31.17     19-33.34     20-35.32     35.31  Leena Niskanen
 21. Vesa Bär                   14-2.22      13-4.16      17-5.15      24-9.21     24-13.31     31-18.36     26-21.24     26-21.58     21-28.39     20-29.59     21-32.10     21-33.38     21-35.46     35.45  Vesa Bär
 22. Antti Ojansivu             62-3.32      91-8.53     93-11.02     72-13.39     56-16.49     36-19.40     32-22.06     29-22.26     24-29.33     21-30.19     19-31.26     17-32.38     22-35.53     35.52  Antti Ojansivu
 23. Kalevi Hakala              32-2.45      50-5.42      41-6.33      31-9.46     19-13.11     17-16.24     23-21.03     23-21.32     26-29.46     25-30.53     25-33.09     24-34.23     23-35.58     35.57  Kalevi Hakala
 24. Satu Mäkelä                22-2.30      21-4.31      18-5.23      17-9.05     17-12.47     19-16.35     15-19.14     18-19.56     22-29.10     22-30.20     24-32.52     23-34.10     24-36.04     36.03  Satu Mäkelä
 25. Kari Valavaara             23-2.31      26-4.46      20-5.32      19-9.15     20-13.14     18-16.27     22-20.07     22-20.53     28-30.19     27-31.40     33-35.35     28-36.31     25-38.03     38.03  Kari Valavaara
 26. Timo Tulisalmi              8-2.09      11-4.14      12-5.01      26-9.22     29-14.26     28-18.30     34-22.43     33-23.08     27-30.11     26-31.16     26-33.38     25-34.53     26-38.10     38.09  Timo Tulisalmi
 27. Olli Siltanen              43-3.04      39-5.14      34-6.18     35-10.15     28-14.10     24-18.22     30-21.42     30-22.32     37-32.32     35-33.38     31-35.21     29-36.33     27-38.19     38.18  Olli Siltanen
 28. Reijo Kaartokallio         91-5.11      78-7.12      72-8.18     61-12.12     47-16.09     41-20.18     37-22.53     35-23.24     30-31.04     30-32.22     28-34.39     27-36.13     28-38.34     38.33  Reijo Kaartokallio
 29. Lasse Lamula                7-2.06      30-4.57      27-5.53     43-10.47     30-14.29     30-18.33     31-21.44     28-22.12     31-31.12     29-32.15     27-34.17     26-35.43     29-38.37     38.36  Lasse Lamula
 30. Marko Seppänen             40-2.57      27-4.52      20-5.32      15-8.53     13-12.10     38-19.58     36-22.49     34-23.21     38-32.36     36-33.42     34-35.42     31-36.53     30-39.02     39.02  Marko Seppänen
 31. Jari Matikainen            56-3.20      43-5.27      36-6.23     40-10.38     34-14.53     27-18.29     24-21.04     25-21.44     29-30.48     28-31.57     29-34.46     30-36.52     31-39.04     39.03  Jari Matikainen
 32. Anja Wilen                 58-3.26      48-5.39      42-6.35     42-10.42     54-16.41     44-20.24     43-23.29     43-24.11     40-32.54     39-34.10     36-36.12     33-37.33     32-39.30     39.29  Anja Wilen
 33. Juho Pekkala               37-2.55      35-5.03      28-5.57     57-11.59     45-15.47     39-19.59     38-22.55     36-23.34     32-31.40     31-33.13     30-35.07     32-37.25     33-39.36     39.35  Juho Pekkala
 34. Veikko Gröndahl            10-2.12       8-4.02       7-4.47      10-8.19     10-11.53     13-15.41     18-19.29     16-19.53     20-28.21     19-29.32     17-31.09     35-37.55     34-39.37     39.36  Veikko Gröndahl
 35. Asko Brax                  38-2.56      36-5.06      33-6.17     36-10.16     38-15.22     33-19.20     40-23.16     41-24.02     35-32.07     34-33.35     35-35.47     34-37.38     35-39.47     39.46  Asko Brax
 36. Tytti Luuri                35-2.50      32-4.59      24-5.44      29-9.38     32-14.36     35-19.28     33-22.14     39-23.57     34-31.56     33-33.25     40-37.05     36-38.14     36-40.05     40.04  Tytti Luuri
 37. Janne Haikonen              6-2.04      73-6.41      58-7.11     34-10.00     73-20.22     59-22.51     53-25.19     53-25.45     42-33.09     38-34.05     37-36.48     37-38.18     37-40.20     40.19  Janne Haikonen
 38. Aleksi Kotkajuuri          25-2.33      40-5.20      44-6.40     38-10.29     43-15.35     37-19.53     39-22.56     36-23.34     39-32.47     37-34.00     38-36.53     39-38.32     38-40.25     40.25  Aleksi Kotkajuuri
 39. Jarmo Högman               68-3.42      64-6.18      57-7.10     85-15.07     70-19.26     62-23.03     55-25.41     54-26.16     47-33.47     44-34.39     42-37.31     40-38.43     39-40.37     40.36  Jarmo Högman
 40. Pekka Peltonen             34-2.48      18-4.27      65-7.39     60-12.11     61-17.15     53-21.26     51-24.41     50-25.12     49-34.19     46-35.22     43-37.35     43-39.20     40-40.46     40.45  Pekka Peltonen
 41. Petteri Kosonen            71-4.02      77-7.11      67-7.52     56-11.51     57-16.51     42-20.20     45-23.54     44-24.14     46-33.45     43-34.38     45-37.42     42-39.18     41-40.56     40.56  Petteri Kosonen
 42. Vesa-Pekka Koski           65-3.36      57-5.50      45-6.44     50-11.18     48-16.23     54-21.34     50-24.33     51-25.18     48-33.54     47-35.46     43-37.35     41-39.01     42-40.57     40.56  Vesa-Pekka Koski
 43. Maija Äijälä               38-2.56      40-5.20      55-7.05     48-11.03     41-15.34     43-20.23     41-23.20     40-23.59     36-32.10     32-33.17     32-35.25     38-38.23     43-41.21     41.20  Maija Äijälä
 44. Juha Selkämaa              72-4.08      60-5.59      56-7.06     63-12.20     49-16.26     47-20.35     42-23.25     45-24.17     41-33.02     40-34.16     41-37.13     45-39.31     43-41.21     41.20  Juha Selkämaa
 45. Tomi Vilppo                20-2.28      34-5.01      39-6.29     44-10.48     40-15.32     45-20.26     46-23.55     46-24.31     50-35.02     48-36.17     48-38.35     47-40.18     45-42.06     42.05  Tomi Vilppo
 46. Anneli Hautaniemi          75-4.13      70-6.35      63-7.20     51-11.20     44-15.40     49-20.39     48-24.21     48-24.53     51-35.07     50-36.22     47-38.24     46-40.00     46-42.39     42.38  Anneli Hautaniemi
 47. Matti Salonen              45-3.05      44-5.34      35-6.19      33-9.58     68-19.18     61-23.01     56-26.04     56-26.49     54-35.35     52-37.02     49-38.58     49-40.29     47-42.50     42.49  Matti Salonen
 48. Minna Siikaluoma           48-3.13      59-5.53      49-6.55     49-11.13     46-16.04     51-21.01     49-24.28     49-25.07     53-35.14     51-36.28     50-39.00     50-41.24     48-43.21     43.20  Minna Siikaluoma
 49. Riina Hilo                 61-3.28      55-5.46      38-6.28      32-9.55     25-13.44     58-22.12     52-25.07     52-25.42     52-35.13     49-36.18     46-38.08     44-39.25     49-43.29     43.28  Riina Hilo
 50. Juha Mäkivaara             64-3.35      62-6.11      59-7.13     78-14.16     65-18.54     60-22.59     59-26.26     60-27.14     59-36.34     57-37.58     53-40.00     51-41.32     50-43.55     43.55  Juha Mäkivaara
 51. Petri Vuori                15-2.23      12-4.15      79-9.05     64-12.28     75-20.40     71-25.07     66-28.02     66-28.47     58-36.23     54-37.28     51-39.04     54-42.22     51-44.04     44.03  Petri Vuori
 52. Anne Hiukka                53-3.15      47-5.37      37-6.26     37-10.21     39-15.30     40-20.08     44-23.36     42-24.10     43-33.11     42-34.37     39-37.03     48-40.26     52-44.15     44.14  Anne Hiukka
 53. Mikko Rontu                58-3.26      52-5.44      48-6.47     69-12.55     64-18.25     64-23.05     64-27.16     63-27.58     63-37.25     61-38.45     57-41.05     57-43.03     53-44.51     44.50  Mikko Rontu
 54. Pertti Skofelt             43-3.04      61-6.04      54-7.00     46-11.00     36-15.21     50-20.46     60-26.33     59-27.03     62-37.23     60-38.26     54-40.35     53-42.10     54-45.09     45.09  Pertti Skofelt
 55. Saija Laurila              32-2.45      30-4.57      29-5.59      22-9.20     62-17.48     65-23.07     62-27.11     62-27.52     57-36.18     56-37.53     58-41.18     55-42.46     55-45.23     45.22  Saija Laurila
 56. Taina Koivisto             48-3.13      51-5.43      45-6.44     62-12.18     60-17.10     56-21.45     54-25.39     55-26.26     61-37.20     62-38.48     55-41.00     56-42.49     56-45.32     45.31  Taina Koivisto
 57. Jukka Luippunen            78-4.16      63-6.17     90-10.35     76-13.59     69-19.21     63-23.04     63-27.14     63-27.58     56-35.58     55-37.44     60-41.32     58-43.06     57-45.54     45.53  Jukka Luippunen
 58. Raimo Mäki-Laurila         30-2.42      29-4.56      23-5.37      20-9.17     35-15.00     26-18.25     27-21.27     32-22.54     44-33.21     41-34.25     61-42.23     60-43.46     58-46.30     46.29  Raimo Mäki-Laurila
 59. Tomi Hakala                79-4.20      69-6.34      80-9.07     66-12.49     50-16.32     46-20.30     70-29.16     69-29.53     66-39.12     65-40.17     62-42.43     62-44.46     59-46.46     46.45  Tomi Hakala
 60. Ari Viitanen               48-3.13      45-5.36      49-6.55     59-12.04     55-16.45     54-21.34     58-26.22     57-26.51     59-36.34     59-38.11     56-41.03     61-44.29     60-46.49     46.48  Ari Viitanen
 61. Marja Kaarnijärvi          55-3.18      58-5.51      45-6.44     47-11.02     53-16.39     57-21.57     61-26.34     61-27.29     64-38.04     64-39.09     59-41.22     59-43.17     61-47.08     47.07  Marja Kaarnijärvi
 62. Hannu-Matti Järvinen       29-2.40      42-5.22      42-6.35     41-10.39     33-14.49     34-19.24     35-22.48     38-23.35     45-33.35     45-34.50     64-43.12     64-45.20     62-47.22     47.21  Hannu-Matti Järvinen
 63. Kalle Lehtisalo            31-2.43      25-4.42      30-6.02     45-10.51     41-15.34     48-20.38     47-24.07     47-24.34     65-39.09     66-40.42     63-43.11     63-44.57     63-47.26     47.25  Kalle Lehtisalo
 64. Jouni Karkulahti           47-3.09      54-5.45      40-6.30      30-9.44     21-13.19     15-16.17     19-19.33     19-19.58     18-27.48     62-38.48     66-44.26     66-45.49     64-47.30     47.30  Jouni Karkulahti
 65. Marja-Liisa Ruusunen       84-4.39      74-6.59      84-9.27     81-14.30     71-19.34     75-26.31     74-29.45     74-30.30     68-40.00     67-41.24     65-43.57     65-45.44     65-48.02     48.01  Marja-Liisa Ruusunen
 66. Pirkko Ylänen              86-4.43      82-7.23      73-8.19     74-13.42     67-19.12     70-25.05     68-28.34     68-29.16     69-40.29     68-41.55     67-44.49     67-47.10     66-49.25     49.24  Pirkko Ylänen
 67. Esa Ruohola                25-2.33      20-4.30      14-5.11      27-9.23     27-14.06     29-18.31     29-21.38     30-22.32     33-31.53     58-38.07     68-45.48     68-47.20     67-49.47     49.46  Esa Ruohola
