| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 0.48 0.52 0.53 0.51 | 2.00 2.04 2.10 2.55 | 1.07 1.08 1.10 4.03 | 5.55 5.55 5.56 9.58 | 0.14 0.17 0.18 10.14 | 5.41 5.55 5.57 16.05 | 0.56 0.57 0.57 17.01 | 3.14 3.15 3.22 20.18 | 1.54 1.55 1.56 22.13 | 1.18 1.19 1.26 23.34 | 1.58 2.08 2.09 25.39 | 1.06 1.18 1.20 26.53 | 0.56 0.57 0.59 27.50 | 0.35 0.36 0.37 28.26 | 2.03 2.09 2.16 30.35 | 1.47 1.48 1.49 32.23 | 1.07 1.08 1.08 33.30 | 0.41 0.45 0.46 34.14 | 0.28 0.28 0.28 34.42 | 0.00 0.00 0.00 34.42 | |||||
| optimiaika | 34.42 | 0.51 | 2.04 | 1.08 | 5.55 | 0.16 | 5.51 | 0.56 | 3.17 | 1.55 | 1.21 | 2.05 | 1.14 | 0.57 | 0.36 | 2.09 | 1.48 | 1.07 | 0.44 | 0.28 | 0.00 | 22.56 | 11.46 | ||
| 1 | Jouni Mähönen | 34.42 | 0.53 0.53 -0.02 | 2.57 2.04 +0.00 0.0% | 4.04 1.07 +0.01 | 10.00 5.56 -0.01 0.0% | 10.14 0.14 +0.02 | 15.55 5.41 +0.10 0.0% | 16.54 0.59 -0.03 | 20.08 3.14 +0.03 0.0% | 22.04 1.56 -0.01 | 23.23 1.19 +0.02 | 25.41 2.18 -0.13 9.4% | 26.47 1.06 +0.08 | 27.52 1.05 -0.08 | 28.34 0.42 -0.06 | 30.37 2.03 +0.06 0.0% | 32.24 1.47 +0.01 | 33.32 1.08 -0.01 | 34.13 0.41 +0.03 | 34.42 0.29 -0.01 | 34.42 0.00 +0.00 | 23.05 0.6% | 11.37 -1.3% | 0.0% |
| 2 | Reijo Viitanen | 35.56 | 1.09 1.09 -0.18 | 3.19 2.10 -0.06 0.0% | 4.33 1.14 -0.06 | 10.28 5.55 +0.00 0.0% | 10.45 0.17 -0.01 | 16.42 5.57 -0.06 0.0% | 17.39 0.57 -0.01 | 20.54 3.15 +0.02 0.0% | 22.48 1.54 +0.01 | 24.14 1.26 -0.05 | 26.26 2.12 -0.07 5.3% | 27.49 1.23 -0.09 | 28.50 1.01 -0.04 | 29.26 0.36 +0.00 | 31.44 2.18 -0.09 6.5% | 33.36 1.52 -0.04 | 34.44 1.08 -0.01 | 35.29 0.45 -0.01 | 35.57 0.28 +0.00 | 35.57 0.00 +0.00 | 24.05 4.8% | 11.52 0.8% | 0.0% |
| 3 | Jarkko Laine | 36.27 | 0.48 0.48 +0.03 | 2.48 2.00 +0.04 0.0% | 4.04 1.16 -0.08 | 10.00 5.56 -0.01 0.0% | 10.18 0.18 -0.02 | 16.13 5.55 -0.04 0.0% | 17.10 0.57 -0.01 | 20.53 3.43 -0.26 11.7% | 22.51 1.58 -0.03 | 24.09 1.18 +0.03 | 26.18 2.09 -0.04 0.0% | 28.21 2.03 -0.49 | 29.18 0.57 +0.00 | 29.53 0.35 +0.01 | 32.09 2.16 -0.07 0.0% | 33.57 1.48 +0.00 | 35.11 1.14 -0.07 | 35.57 0.46 -0.02 | 36.28 0.31 -0.03 | 36.28 0.00 +0.00 | 24.37 6.8% | 11.51 0.7% | 0.0% |
| 4 | Harri Koskinen | 38.25 | 0.54 0.54 -0.03 | 3.09 2.15 -0.11 8.1% | 4.28 1.19 -0.11 | 10.57 6.29 -0.34 8.7% | 11.20 0.23 -0.07 | 17.46 6.26 -0.35 9.1% | 18.45 0.59 -0.03 | 22.09 3.24 -0.07 3.4% | 24.24 2.15 -0.20 | 25.50 1.26 -0.05 | 28.07 2.17 -0.12 8.8% | 29.40 1.33 -0.19 | 30.48 1.08 -0.11 | 31.30 0.42 -0.06 | 34.03 2.33 -0.24 15.7% | 35.55 1.52 -0.04 | 37.09 1.14 -0.07 | 37.55 0.46 -0.02 | 38.26 0.31 -0.03 | 38.26 0.00 +0.00 | 25.31 10.1% | 12.55 8.9% | 7.3% |
| 5 | Jari Jonkka | 39.00 | 0.59 0.59 -0.08 | 3.12 2.13 -0.09 6.8% | 4.29 1.17 -0.09 | 10.40 6.11 -0.16 4.3% | 11.00 0.20 -0.04 | 17.45 6.45 -0.54 13.3% | 18.50 1.05 -0.09 | 22.12 3.22 -0.05 0.0% | 25.24 3.12 -1.17 | 26.55 1.31 -0.10 | 28.53 1.58 +0.07 0.0% | 30.11 1.18 -0.04 | 31.16 1.05 -0.08 | 31.56 0.40 -0.04 | 34.30 2.34 -0.25 16.2% | 36.22 1.52 -0.04 | 37.42 1.20 -0.13 | 38.33 0.51 -0.07 | 39.01 0.28 +0.00 | 39.01 0.00 +0.00 | 26.05 12.1% | 12.56 9.0% | 2.8% |
| 6 | Tuomas Fjälström | 39.17 | 0.59 0.59 -0.08 | 3.22 2.23 -0.19 13.3% | 4.48 1.26 -0.18 | 11.04 6.16 -0.21 5.6% | 11.26 0.22 -0.06 | 17.51 6.25 -0.34 8.8% | 18.47 0.56 +0.00 | 23.04 4.17 -1.00 23.3% | 24.59 1.55 +0.00 | 26.34 1.35 -0.14 | 29.01 2.27 -0.22 15.0% | 30.21 1.20 -0.06 | 31.35 1.14 -0.17 | 32.12 0.37 -0.01 | 34.21 2.09 +0.00 0.0% | 36.18 1.57 -0.09 | 37.47 1.29 -0.22 | 38.49 1.02 -0.18 | 39.18 0.29 -0.01 | 39.18 0.00 +0.00 | 26.37 13.8% | 12.41 7.2% | 6.9% |
| 7 | Pasi Pikkarainen | 39.26 | 0.54 0.54 -0.03 | 3.13 2.19 -0.15 10.8% | 4.23 1.10 -0.02 | 10.51 6.28 -0.33 8.5% | 11.12 0.21 -0.05 | 17.47 6.35 -0.44 11.1% | 18.51 1.04 -0.08 | 22.28 3.37 -0.20 9.2% | 24.34 2.06 -0.11 | 26.05 1.31 -0.10 | 28.27 2.22 -0.17 12.0% | 30.43 2.16 -1.02 | 31.43 1.00 -0.03 | 32.21 0.38 -0.02 | 34.46 2.25 -0.16 11.0% | 36.49 2.03 -0.15 | 38.01 1.12 -0.05 | 38.55 0.54 -0.10 | 39.27 0.32 -0.04 | 39.27 0.00 +0.00 | 26.24 13.1% | 13.03 9.8% | 9.9% |
| 8 | Petteri Väänänen | 39.30 | 0.52 0.52 -0.01 | 3.07 2.15 -0.11 8.1% | 4.35 1.28 -0.20 | 10.57 6.22 -0.27 7.1% | 11.18 0.21 -0.05 | 17.54 6.36 -0.45 11.4% | 19.20 1.26 -0.30 | 22.50 3.30 -0.13 6.2% | 24.59 2.09 -0.14 | 26.43 1.44 -0.23 | 29.06 2.23 -0.18 12.6% | 30.30 1.24 -0.10 | 31.29 0.59 -0.02 | 32.10 0.41 -0.05 | 35.11 3.01 -0.52 28.7% | 37.01 1.50 -0.02 | 38.08 1.07 +0.00 | 39.00 0.52 -0.08 | 39.31 0.31 -0.03 | 39.31 0.00 +0.00 | 26.33 13.6% | 12.58 9.3% | 8.2% |
| 9 | Miikka Myllymäki | 39.41 | 0.57 0.57 -0.06 | 3.52 2.55 -0.51 29.1% | 5.00 1.08 +0.00 | 10.55 5.55 +0.00 0.0% | 11.13 0.18 -0.02 | 17.37 6.24 -0.33 8.6% | 18.45 1.08 -0.12 | 23.03 4.18 -1.01 23.6% | 25.34 2.31 -0.36 | 27.09 1.35 -0.14 | 29.45 2.36 -0.31 19.9% | 31.14 1.29 -0.15 | 32.10 0.56 +0.01 | 32.57 0.47 -0.11 | 35.13 2.16 -0.07 0.0% | 37.02 1.49 -0.01 | 38.10 1.08 -0.01 | 39.13 1.03 -0.19 | 39.42 0.29 -0.01 | 39.42 0.00 +0.00 | 27.23 16.3% | 12.19 4.5% | 7.1% |
| 10 | Ari Anjala | 39.51 | 1.26 1.26 -0.35 | 3.48 2.22 -0.18 12.7% | 5.04 1.16 -0.08 | 11.49 6.45 -0.50 12.3% | 12.08 0.19 -0.03 | 18.36 6.28 -0.37 9.5% | 19.35 0.59 -0.03 | 23.13 3.38 -0.21 9.6% | 25.19 2.06 -0.11 | 26.46 1.27 -0.06 | 28.54 2.08 -0.03 0.0% | 30.42 1.48 -0.34 | 31.53 1.11 -0.14 | 32.33 0.40 -0.04 | 35.18 2.45 -0.36 21.8% | 37.12 1.54 -0.06 | 38.29 1.17 -0.10 | 39.17 0.48 -0.04 | 39.52 0.35 -0.07 | 39.52 0.00 +0.00 | 26.39 13.9% | 13.13 11.0% | 7.9% |
| 11 | Riku Kopra | 41.11 | 0.57 0.57 -0.06 | 3.26 2.29 -0.25 16.8% | 4.58 1.32 -0.24 | 11.52 6.54 -0.59 14.3% | 12.11 0.19 -0.03 | 19.01 6.50 -0.59 14.4% | 20.18 1.17 -0.21 | 24.12 3.54 -0.37 15.8% | 26.33 2.21 -0.26 | 28.16 1.43 -0.22 | 30.39 2.23 -0.18 12.6% | 32.02 1.23 -0.09 | 33.05 1.03 -0.06 | 33.47 0.42 -0.06 | 36.24 2.37 -0.28 17.8% | 38.30 2.06 -0.18 | 39.51 1.21 -0.14 | 40.42 0.51 -0.07 | 41.12 0.30 -0.02 | 41.12 0.00 +0.00 | 27.28 16.5% | 13.44 14.3% | 14.3% |
| 12 | Kari Pussinen | 42.26 | 1.04 1.04 -0.13 | 3.24 2.20 -0.16 11.4% | 4.52 1.28 -0.20 | 11.49 6.57 -1.02 14.9% | 12.13 0.24 -0.08 | 19.10 6.57 -1.06 15.8% | 20.24 1.14 -0.18 | 25.14 4.50 -1.33 32.1% | 27.53 2.39 -0.44 | 29.30 1.37 -0.16 | 31.48 2.18 -0.13 9.4% | 33.17 1.29 -0.15 | 34.22 1.05 -0.08 | 34.59 0.37 -0.01 | 37.53 2.54 -0.45 25.9% | 39.58 2.05 -0.17 | 41.09 1.11 -0.04 | 41.55 0.46 -0.02 | 42.27 0.32 -0.04 | 42.27 0.00 +0.00 | 28.33 19.7% | 13.54 15.3% | 12.9% |
| 13 | Jussi-Pekka Kauppi | 43.02 | 1.14 1.14 -0.23 | 3.49 2.35 -0.31 20.0% | 5.18 1.29 -0.21 | 12.16 6.58 -1.03 15.1% | 12.41 0.25 -0.09 | 19.12 6.31 -0.40 10.2% | 20.32 1.20 -0.24 | 25.52 5.20 -2.03 38.4% | 28.15 2.23 -0.28 | 29.54 1.39 -0.18 | 32.15 2.21 -0.16 11.3% | 33.40 1.25 -0.11 | 34.52 1.12 -0.15 | 35.32 0.40 -0.04 | 38.14 2.42 -0.33 20.4% | 40.20 2.06 -0.18 | 41.36 1.16 -0.09 | 42.26 0.50 -0.06 | 43.03 0.37 -0.09 | 43.03 0.00 +0.00 | 29.34 22.4% | 13.29 12.7% | 14.2% |
| 14 | Keijo Viilo | 43.54 | 1.16 1.16 -0.25 | 3.53 2.37 -0.33 21.0% | 5.25 1.32 -0.24 | 12.48 7.23 -1.28 19.9% | 13.12 0.24 -0.08 | 20.14 7.02 -1.11 16.8% | 21.26 1.12 -0.16 | 25.31 4.05 -0.48 19.6% | 27.49 2.18 -0.23 | 29.34 1.45 -0.24 | 32.08 2.34 -0.29 18.8% | 33.57 1.49 -0.35 | 35.11 1.14 -0.17 | 35.54 0.43 -0.07 | 38.38 2.44 -0.35 21.3% | 40.48 2.10 -0.22 | 42.13 1.25 -0.18 | 43.13 1.00 -0.16 | 43.55 0.42 -0.14 | 43.55 0.00 +0.00 | 29.30 22.3% | 14.25 18.4% | 18.8% |
| 15 | Arto Nikkilä | 43.55 | 1.03 1.03 -0.12 | 3.35 2.32 -0.28 18.4% | 5.00 1.25 -0.17 | 12.02 7.02 -1.07 15.9% | 12.21 0.19 -0.03 | 19.41 7.20 -1.29 20.2% | 20.55 1.14 -0.18 | 24.56 4.01 -0.44 18.3% | 26.58 2.02 -0.07 | 28.42 1.44 -0.23 | 32.12 3.30 -1.25 40.5% | 34.11 1.59 -0.45 | 35.23 1.12 -0.15 | 36.11 0.48 -0.12 | 38.42 2.31 -0.22 14.6% | 40.42 2.00 -0.12 | 42.16 1.34 -0.27 | 43.21 1.05 -0.21 | 43.56 0.35 -0.07 | 43.56 0.00 +0.00 | 29.34 22.4% | 14.22 18.1% | 16.8% |
| 16 | Jukka Kallio | 45.00 | 1.07 1.07 -0.16 | 4.01 2.54 -0.50 28.7% | 5.31 1.30 -0.22 | 12.30 6.59 -1.04 15.3% | 12.57 0.27 -0.11 | 20.20 7.23 -1.32 20.8% | 21.45 1.25 -0.29 | 25.28 3.43 -0.26 11.7% | 27.52 2.24 -0.29 | 29.29 1.37 -0.16 | 32.38 3.09 -1.04 33.9% | 34.10 1.32 -0.18 | 35.28 1.18 -0.21 | 36.08 0.40 -0.04 | 38.57 2.49 -0.40 23.7% | 41.06 2.09 -0.21 | 42.27 1.21 -0.14 | 44.25 1.58 -1.14 | 45.01 0.36 -0.08 | 45.01 0.00 +0.00 | 30.39 25.2% | 14.22 18.1% | 17.8% |
| 17 | Sami Takaluoma | 45.55 | 0.58 0.58 -0.07 | 3.28 2.30 -0.26 17.3% | 5.14 1.46 -0.38 | 12.32 7.18 -1.23 18.9% | 12.53 0.21 -0.05 | 21.22 8.29 -2.38 31.0% | 22.35 1.13 -0.17 | 26.52 4.17 -1.00 23.3% | 29.18 2.26 -0.31 | 31.04 1.46 -0.25 | 33.54 2.50 -0.45 26.5% | 35.35 1.41 -0.27 | 36.54 1.19 -0.22 | 37.35 0.41 -0.05 | 40.34 2.59 -0.50 27.9% | 43.06 2.32 -0.44 | 44.28 1.22 -0.15 | 45.28 1.00 -0.16 | 45.56 0.28 +0.00 | 45.56 0.00 +0.00 | 30.09 23.9% | 15.47 25.4% | 21.5% |
| 18 | Jari Heiskanen | 46.08 | 1.02 1.02 -0.11 | 4.45 3.43 -1.39 44.4% | 6.11 1.26 -0.18 | 13.31 7.20 -1.25 19.3% | 13.54 0.23 -0.07 | 21.04 7.10 -1.19 18.4% | 22.15 1.11 -0.15 | 26.54 4.39 -1.22 29.4% | 30.04 3.10 -1.15 | 32.04 2.00 -0.39 | 34.30 2.26 -0.21 14.4% | 36.07 1.37 -0.23 | 37.18 1.11 -0.14 | 38.03 0.45 -0.09 | 41.17 3.14 -1.05 33.5% | 43.22 2.05 -0.17 | 44.38 1.16 -0.09 | 45.36 0.58 -0.14 | 46.09 0.33 -0.05 | 46.09 0.00 +0.00 | 31.39 27.5% | 14.30 18.9% | 20.4% |
| 19 | Tero Taubert | 46.10 | 1.28 1.28 -0.37 | 4.36 3.08 -1.04 34.0% | 5.55 1.19 -0.11 | 13.47 7.52 -1.57 24.8% | 14.13 0.26 -0.10 | 21.51 7.38 -1.47 23.4% | 23.06 1.15 -0.19 | 27.30 4.24 -1.07 25.4% | 30.26 2.56 -1.01 | 32.13 1.47 -0.26 | 34.26 2.13 -0.08 6.0% | 36.00 1.34 -0.20 | 37.05 1.05 -0.08 | 37.58 0.53 -0.17 | 40.49 2.51 -0.42 24.6% | 43.05 2.16 -0.28 | 44.33 1.28 -0.21 | 45.34 1.01 -0.17 | 46.11 0.37 -0.09 | 46.11 0.00 +0.00 | 30.41 25.3% | 15.30 24.1% | 19.7% |
| 20 | Samuel Järvinen | 46.31 | 0.58 0.58 -0.07 | 3.36 2.38 -0.34 21.5% | 5.09 1.33 -0.25 | 12.33 7.24 -1.29 20.0% | 12.57 0.24 -0.08 | 20.16 7.19 -1.28 20.0% | 21.24 1.08 -0.12 | 26.02 4.38 -1.21 29.1% | 28.35 2.33 -0.38 | 30.30 1.55 -0.34 | 33.18 2.48 -0.43 25.6% | 35.42 2.24 -1.10 | 36.54 1.12 -0.15 | 37.57 1.03 -0.27 | 40.59 3.02 -0.53 29.1% | 43.15 2.16 -0.28 | 44.57 1.42 -0.35 | 45.57 1.00 -0.16 | 46.32 0.35 -0.07 | 46.32 0.00 +0.00 | 31.49 27.9% | 14.43 20.0% | 21.8% |
| 21 | Petri Laukkanen | 47.41 | 1.06 1.06 -0.15 | 4.02 2.56 -0.52 29.5% | 5.25 1.23 -0.15 | 12.48 7.23 -1.28 19.9% | 13.09 0.21 -0.05 | 22.58 9.49 -3.58 40.4% | 25.58 3.00 -2.04 | 30.14 4.16 -0.59 23.0% | 32.17 2.03 -0.08 | 33.52 1.35 -0.14 | 36.14 2.22 -0.17 12.0% | 37.54 1.40 -0.26 | 38.59 1.05 -0.08 | 39.44 0.45 -0.09 | 42.24 2.40 -0.31 19.4% | 44.38 2.14 -0.26 | 46.08 1.30 -0.23 | 47.08 1.00 -0.16 | 47.42 0.34 -0.06 | 47.42 0.00 +0.00 | 30.30 24.8% | 17.12 31.6% | 18.6% |
| 22 | Jari Erkkilä | 47.56 | 1.00 1.00 -0.09 | 3.36 2.36 -0.32 20.5% | 5.42 2.06 -0.58 | 14.09 8.27 -2.32 30.0% | 14.30 0.21 -0.05 | 22.05 7.35 -1.44 22.9% | 23.13 1.08 -0.12 | 27.07 3.54 -0.37 15.8% | 29.17 2.10 -0.15 | 31.18 2.01 -0.40 | 33.42 2.24 -0.19 13.2% | 35.48 2.06 -0.52 | 37.00 1.12 -0.15 | 37.43 0.43 -0.07 | 42.09 4.26 -2.17 51.5% | 44.25 2.16 -0.28 | 45.51 1.26 -0.19 | 47.20 1.29 -0.45 | 47.57 0.37 -0.09 | 47.57 0.00 +0.00 | 31.55 28.1% | 16.02 26.6% | 18.1% |
| 23 | Tommi Granholm | 48.04 | 1.17 1.17 -0.26 | 4.12 2.55 -0.51 29.1% | 5.35 1.23 -0.15 | 12.43 7.08 -1.13 17.1% | 13.03 0.20 -0.04 | 22.35 9.32 -3.41 38.6% | 24.55 2.20 -1.24 | 29.35 4.40 -1.23 29.6% | 32.00 2.25 -0.30 | 33.37 1.37 -0.16 | 36.13 2.36 -0.31 19.9% | 37.43 1.30 -0.16 | 39.02 1.19 -0.22 | 39.47 0.45 -0.09 | 43.11 3.24 -1.15 36.8% | 45.09 1.58 -0.10 | 46.25 1.16 -0.09 | 47.24 0.59 -0.15 | 48.05 0.41 -0.13 | 48.05 0.00 +0.00 | 31.25 27.0% | 16.40 29.4% | 23.9% |
| 24 | Antti Hemminki | 48.20 | 1.00 1.00 -0.09 | 3.22 2.22 -0.18 12.7% | 6.01 2.39 -1.31 | 14.17 8.16 -2.21 28.4% | 14.43 0.26 -0.10 | 22.30 7.47 -1.56 24.8% | 23.47 1.17 -0.21 | 27.49 4.02 -0.45 18.6% | 30.23 2.34 -0.39 | 32.07 1.44 -0.23 | 35.54 3.47 -1.42 44.9% | 37.35 1.41 -0.27 | 39.08 1.33 -0.36 | 40.01 0.53 -0.17 | 42.57 2.56 -0.47 26.7% | 45.07 2.10 -0.22 | 46.42 1.35 -0.28 | 47.44 1.02 -0.18 | 48.21 0.37 -0.09 | 48.21 0.00 +0.00 | 32.18 29.0% | 16.03 26.7% | 20.7% |
| 25 | Arto Hautamäki | 49.19 | 1.21 1.21 -0.30 | 4.28 3.07 -1.03 33.7% | 6.02 1.34 -0.26 | 14.04 8.02 -2.07 26.3% | 14.32 0.28 -0.12 | 22.25 7.53 -2.02 25.8% | 23.57 1.32 -0.36 | 28.21 4.24 -1.07 25.4% | 31.28 3.07 -1.12 | 33.19 1.51 -0.30 | 36.14 2.55 -0.50 28.6% | 38.22 2.08 -0.54 | 40.08 1.46 -0.49 | 40.56 0.48 -0.12 | 44.06 3.10 -1.01 32.1% | 46.23 2.17 -0.29 | 47.45 1.22 -0.15 | 48.40 0.55 -0.11 | 49.19 0.39 -0.11 | 49.19 0.00 +0.00 | 33.24 31.3% | 15.55 26.1% | 26.5% |
| 26 | Severi Kymäläinen | 49.34 | 1.06 1.06 -0.15 | 3.57 2.51 -0.47 27.5% | 5.27 1.30 -0.22 | 13.51 8.24 -2.29 29.6% | 14.18 0.27 -0.11 | 22.01 7.43 -1.52 24.2% | 23.16 1.15 -0.19 | 28.22 5.06 -1.49 35.6% | 30.46 2.24 -0.29 | 32.46 2.00 -0.39 | 37.08 4.22 -2.17 52.3% | 38.59 1.51 -0.37 | 40.10 1.11 -0.14 | 40.49 0.39 -0.03 | 44.11 3.22 -1.13 36.1% | 46.23 2.12 -0.24 | 47.38 1.15 -0.08 | 48.47 1.09 -0.25 | 49.35 0.48 -0.20 | 49.35 0.00 +0.00 | 33.28 31.5% | 16.07 27.0% | 29.2% |
| 27 | Timo Suuriniemi | 49.36 | 1.30 1.30 -0.39 | 4.23 2.53 -0.49 28.3% | 6.06 1.43 -0.35 | 14.36 8.30 -2.35 30.4% | 15.00 0.24 -0.08 | 23.01 8.01 -2.10 27.0% | 24.19 1.18 -0.22 | 28.56 4.37 -1.20 28.9% | 31.44 2.48 -0.53 | 33.42 1.58 -0.37 | 36.28 2.46 -0.41 24.7% | 39.09 2.41 -1.27 | 40.32 1.23 -0.26 | 41.16 0.44 -0.08 | 44.25 3.09 -1.00 31.7% | 46.36 2.11 -0.23 | 47.57 1.21 -0.14 | 49.04 1.07 -0.23 | 49.37 0.33 -0.05 | 49.37 0.00 +0.00 | 33.06 30.7% | 16.31 28.8% | 27.2% |
| 28 | Eki Munukka | 49.47 | 1.08 1.08 -0.17 | 3.41 2.33 -0.29 19.0% | 5.26 1.45 -0.37 | 12.44 7.18 -1.23 18.9% | 13.06 0.22 -0.06 | 21.13 8.07 -2.16 27.9% | 22.34 1.21 -0.25 | 26.51 4.17 -1.00 23.3% | 29.53 3.02 -1.07 | 33.31 3.38 -2.17 | 38.03 4.32 -2.27 54.0% | 39.41 1.38 -0.24 | 41.02 1.21 -0.24 | 41.47 0.45 -0.09 | 44.50 3.03 -0.54 29.5% | 47.05 2.15 -0.27 | 48.28 1.23 -0.16 | 49.18 0.50 -0.06 | 49.48 0.30 -0.02 | 49.48 0.00 +0.00 | 34.23 33.3% | 15.25 23.7% | 22.3% |
| 29 | Antti Korpi | 50.12 | 1.09 1.09 -0.18 | 3.44 2.35 -0.31 20.0% | 5.05 1.21 -0.13 | 12.21 7.16 -1.21 18.6% | 12.44 0.23 -0.07 | 21.28 8.44 -2.53 33.0% | 22.56 1.28 -0.32 | 27.14 4.18 -1.01 23.6% | 32.11 4.57 -3.02 | 33.51 1.40 -0.19 | 38.18 4.27 -2.22 53.2% | 40.01 1.43 -0.29 | 41.10 1.09 -0.12 | 42.00 0.50 -0.14 | 44.46 2.46 -0.37 22.3% | 47.18 2.32 -0.44 | 48.37 1.19 -0.12 | 49.36 0.59 -0.15 | 50.13 0.37 -0.09 | 50.13 0.00 +0.00 | 34.13 33.0% | 16.00 26.5% | 21.1% |
| 30 | Jouko Skog | 50.27 | 1.00 1.00 -0.09 | 3.47 2.47 -0.43 25.7% | 5.20 1.33 -0.25 | 13.21 8.01 -2.06 26.2% | 13.44 0.23 -0.07 | 21.34 7.50 -1.59 25.3% | 23.54 2.20 -1.24 | 28.17 4.23 -1.06 25.1% | 31.08 2.51 -0.56 | 33.14 2.06 -0.45 | 37.24 4.10 -2.05 50.0% | 38.56 1.32 -0.18 | 40.20 1.24 -0.27 | 41.08 0.48 -0.12 | 43.55 2.47 -0.38 22.8% | 46.22 2.27 -0.39 | 48.28 2.06 -0.59 | 49.52 1.24 -0.40 | 50.28 0.36 -0.08 | 50.28 0.00 +0.00 | 34.37 33.8% | 15.51 25.8% | 24.7% |
| 31 | Juuso Jutila | 50.32 | 1.32 1.32 -0.41 | 4.27 2.55 -0.51 29.1% | 6.09 1.42 -0.34 | 14.37 8.28 -2.33 30.1% | 14.58 0.21 -0.05 | 23.25 8.27 -2.36 30.8% | 24.41 1.16 -0.20 | 31.21 6.40 -3.23 50.8% | 33.25 2.04 -0.09 | 35.25 2.00 -0.39 | 38.14 2.49 -0.44 26.0% | 40.07 1.53 -0.39 | 41.28 1.21 -0.24 | 42.16 0.48 -0.12 | 45.23 3.07 -0.58 31.0% | 47.38 2.15 -0.27 | 49.03 1.25 -0.18 | 50.00 0.57 -0.13 | 50.32 0.32 -0.04 | 50.32 0.00 +0.00 | 33.37 31.8% | 16.55 30.4% | 29.0% |
| 32 | Pekka Kerkola | 50.33 | 1.22 1.22 -0.31 | 4.17 2.55 -0.51 29.1% | 6.12 1.55 -0.47 | 14.17 8.05 -2.10 26.8% | 15.08 0.51 -0.35 | 22.32 7.24 -1.33 20.9% | 24.02 1.30 -0.34 | 29.24 5.22 -2.05 38.8% | 32.22 2.58 -1.03 | 34.23 2.01 -0.40 | 37.04 2.41 -0.36 22.4% | 39.25 2.21 -1.07 | 40.54 1.29 -0.32 | 42.17 1.23 -0.47 | 45.18 3.01 -0.52 28.7% | 47.28 2.10 -0.22 | 49.00 1.32 -0.25 | 50.03 1.03 -0.19 | 50.34 0.31 -0.03 | 50.34 0.00 +0.00 | 35.05 34.6% | 15.29 24.0% | 24.7% |
| 33 | Pauli Heinimaa | 51.24 | 1.28 1.28 -0.37 | 8.16 6.48 -4.44 69.6% | 9.41 1.25 -0.17 | 17.21 7.40 -1.45 22.8% | 17.48 0.27 -0.11 | 25.10 7.22 -1.31 20.6% | 26.50 1.40 -0.44 | 31.01 4.11 -0.54 21.5% | 33.44 2.43 -0.48 | 35.29 1.45 -0.24 | 37.51 2.22 -0.17 12.0% | 39.40 1.49 -0.35 | 40.54 1.14 -0.17 | 41.39 0.45 -0.09 | 44.24 2.45 -0.36 21.8% | 46.57 2.33 -0.45 | 49.21 2.24 -1.17 | 50.40 1.19 -0.35 | 51.25 0.45 -0.17 | 51.25 0.00 +0.00 | 36.23 37.0% | 15.02 21.7% | 19.0% |
| 34 | Tony Torp | 52.08 | 1.15 1.15 -0.24 | 4.21 3.06 -1.02 33.3% | 5.46 1.25 -0.17 | 12.55 7.09 -1.14 17.2% | 13.18 0.23 -0.07 | 23.28 10.10 -4.19 42.5% | 25.09 1.41 -0.45 | 30.11 5.02 -1.45 34.8% | 33.27 3.16 -1.21 | 35.56 2.29 -1.08 | 39.13 3.17 -1.12 36.5% | 40.47 1.34 -0.20 | 41.59 1.12 -0.15 | 42.36 0.37 -0.01 | 45.17 2.41 -0.32 19.9% | 47.32 2.15 -0.27 | 48.58 1.26 -0.19 | 50.46 1.48 -1.04 | 52.09 1.23 -0.55 | 52.09 0.00 +0.00 | 34.50 34.2% | 17.19 32.1% | 26.3% |
| 35 | Tero Kangas | 53.15 | 1.06 1.06 -0.15 | 4.52 3.46 -1.42 45.1% | 6.38 1.46 -0.38 | 15.01 8.23 -2.28 29.4% | 15.48 0.47 -0.31 | 25.28 9.40 -3.49 39.5% | 26.51 1.23 -0.27 | 31.47 4.56 -1.39 33.4% | 34.42 2.55 -1.00 | 36.44 2.02 -0.41 | 39.08 2.24 -0.19 13.2% | 41.20 2.12 -0.58 | 42.32 1.12 -0.15 | 43.26 0.54 -0.18 | 46.52 3.26 -1.17 37.4% | 48.53 2.01 -0.13 | 50.31 1.38 -0.31 | 52.29 1.58 -1.14 | 53.16 0.47 -0.19 | 53.16 0.00 +0.00 | 35.13 34.9% | 18.03 34.8% | 28.4% |
