| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 1.24 1.28 1.29 1.27 | 1.41 1.53 1.55 3.16 | 1.45 1.49 1.50 5.04 | 3.41 4.01 4.07 9.00 | 1.53 2.00 2.10 11.01 | 0.27 0.30 0.30 11.30 | 1.35 1.38 1.43 13.08 | 2.38 2.39 2.44 15.48 | 1.55 1.56 1.59 17.44 | 2.51 3.05 3.11 20.46 | 1.08 1.14 1.19 21.59 | 2.07 2.10 2.13 24.09 | 1.29 1.45 1.46 25.49 | 0.51 0.52 0.52 26.40 | 3.00 3.06 3.14 29.46 | 3.32 3.34 3.58 33.27 | 1.30 1.34 1.38 35.01 | 1.26 1.34 1.35 36.32 | 0.06 0.06 0.06 36.38 | 0.00 0.00 0.00 36.38 | |||||
| optimiaika | 36.38 | 1.27 | 1.49 | 1.48 | 3.56 | 2.01 | 0.29 | 1.38 | 2.40 | 1.56 | 3.02 | 1.13 | 2.10 | 1.40 | 0.51 | 3.06 | 3.41 | 1.34 | 1.31 | 0.06 | 0.00 | 36.38 | 0.00 | ||
| 1 | Reijo Viitanen | 36.22 | 1.28 1.28 -0.01 | 3.09 1.41 +0.08 | 5.02 1.53 -0.05 | 8.43 3.41 +0.15 0.0% | 10.43 2.00 +0.01 0.0% | 11.14 0.31 -0.02 | 12.49 1.35 +0.03 | 15.35 2.46 -0.06 3.6% | 17.34 1.59 -0.03 | 20.39 3.05 -0.03 0.0% | 21.47 1.08 +0.05 | 24.00 2.13 -0.03 0.0% | 25.29 1.29 +0.11 | 26.33 1.04 -0.13 | 29.39 3.06 +0.00 0.0% | 33.13 3.34 +0.07 0.0% | 34.51 1.38 -0.04 | 36.17 1.26 +0.05 | 36.23 0.06 +0.00 | 36.23 0.00 +0.00 | 36.23 -0.7% | 0.00 0.0% | 0.0% |
| 2 | Arto Fränti | 37.54 | 1.35 1.35 -0.08 | 3.37 2.02 -0.13 | 5.27 1.50 -0.02 | 9.34 4.07 -0.11 0.0% | 11.27 1.53 +0.08 0.0% | 12.02 0.35 -0.06 | 13.40 1.38 +0.00 | 16.26 2.46 -0.06 3.6% | 18.22 1.56 +0.00 | 21.13 2.51 +0.11 0.0% | 22.32 1.19 -0.06 | 24.39 2.07 +0.03 0.0% | 26.31 1.52 -0.12 | 27.27 0.56 -0.05 | 30.41 3.14 -0.08 0.0% | 34.42 4.01 -0.20 8.3% | 36.12 1.30 +0.04 | 37.49 1.37 -0.06 | 37.55 0.06 +0.00 | 37.55 0.00 +0.00 | 37.55 3.4% | 0.00 0.0% | 0.0% |
| 3 | Kai Pasonen | 40.18 | 1.36 1.36 -0.09 | 4.39 3.03 -1.14 | 6.34 1.55 -0.07 | 10.41 4.07 -0.11 0.0% | 13.32 2.51 -0.50 29.2% | 14.11 0.39 -0.10 | 15.55 1.44 -0.06 | 18.34 2.39 +0.01 0.0% | 20.29 1.55 +0.01 | 23.47 3.18 -0.16 8.1% | 25.12 1.25 -0.12 | 27.38 2.26 -0.16 11.0% | 29.24 1.46 -0.06 | 30.15 0.51 +0.00 | 33.30 3.15 -0.09 4.6% | 37.02 3.32 +0.09 0.0% | 38.36 1.34 +0.00 | 40.10 1.34 -0.03 | 40.18 0.08 -0.02 | 40.18 0.00 +0.00 | 40.18 9.1% | 0.00 0.0% | 1.2% |
| 4 | Lauri Viitanen | 40.23 | 1.24 1.24 +0.03 | 3.40 2.16 -0.27 | 5.30 1.50 -0.02 | 9.37 4.07 -0.11 0.0% | 12.32 2.55 -0.54 30.9% | 12.59 0.27 +0.02 | 14.42 1.43 -0.05 | 17.20 2.38 +0.02 0.0% | 19.32 2.12 -0.16 | 22.53 3.21 -0.19 9.5% | 24.23 1.30 -0.17 | 26.33 2.10 +0.00 0.0% | 28.19 1.46 -0.06 | 29.11 0.52 -0.01 | 32.44 3.33 -0.27 12.7% | 37.01 4.17 -0.36 14.0% | 38.40 1.39 -0.05 | 40.18 1.38 -0.07 | 40.24 0.06 +0.00 | 40.24 0.00 +0.00 | 40.24 9.3% | 0.00 0.0% | 2.4% |
| 5 | Ilkka Kivisara | 41.48 | 1.38 1.38 -0.11 | 3.33 1.55 -0.06 | 5.29 1.56 -0.08 | 9.30 4.01 -0.05 0.0% | 12.26 2.56 -0.55 31.2% | 13.06 0.40 -0.11 | 14.55 1.49 -0.11 | 17.39 2.44 -0.04 0.0% | 20.11 2.32 -0.36 | 23.23 3.12 -0.10 5.2% | 24.50 1.27 -0.14 | 27.03 2.13 -0.03 0.0% | 29.12 2.09 -0.29 | 30.07 0.55 -0.04 | 33.59 3.52 -0.46 19.8% | 38.09 4.10 -0.29 11.6% | 39.56 1.47 -0.13 | 41.38 1.42 -0.11 | 41.49 0.11 -0.05 | 41.49 0.00 +0.00 | 41.49 12.4% | 0.00 0.0% | 1.3% |
| 6 | Henrik Karelo | 42.02 | 1.50 1.50 -0.23 | 4.06 2.16 -0.27 | 6.02 1.56 -0.08 | 10.22 4.20 -0.24 9.2% | 12.36 2.14 -0.13 9.7% | 13.16 0.40 -0.11 | 15.12 1.56 -0.18 | 18.04 2.52 -0.12 7.0% | 20.23 2.19 -0.23 | 23.43 3.20 -0.18 9.0% | 25.13 1.30 -0.17 | 27.31 2.18 -0.08 5.8% | 29.54 2.23 -0.43 | 30.50 0.56 -0.05 | 34.17 3.27 -0.21 10.1% | 38.35 4.18 -0.37 14.3% | 40.14 1.39 -0.05 | 41.54 1.40 -0.09 | 42.03 0.09 -0.03 | 42.03 0.00 +0.00 | 42.03 12.9% | 0.00 0.0% | 7.8% |
| 7 | Asko Hämäläinen | 42.17 | 1.34 1.34 -0.07 | 3.27 1.53 -0.04 | 5.25 1.58 -0.10 | 9.42 4.17 -0.21 8.2% | 11.52 2.10 -0.09 0.0% | 12.27 0.35 -0.06 | 14.21 1.54 -0.16 | 17.20 2.59 -0.19 10.6% | 19.42 2.22 -0.26 | 23.11 3.29 -0.27 12.9% | 24.43 1.32 -0.19 | 28.15 3.32 -1.22 38.7% | 30.00 1.45 -0.05 | 30.55 0.55 -0.04 | 34.36 3.41 -0.35 15.8% | 38.40 4.04 -0.23 9.4% | 40.19 1.39 -0.05 | 42.11 1.52 -0.21 | 42.18 0.07 -0.01 | 42.18 0.00 +0.00 | 42.18 13.4% | 0.00 0.0% | 7.1% |
| 8 | Kari Pussinen | 43.16 | 1.30 1.30 -0.03 | 3.28 1.58 -0.09 | 6.14 2.46 -0.58 | 10.25 4.11 -0.15 6.0% | 13.11 2.46 -0.45 27.1% | 14.23 1.12 -0.43 | 16.09 1.46 -0.08 | 19.04 2.55 -0.15 8.6% | 21.09 2.05 -0.09 | 24.40 3.31 -0.29 13.7% | 26.18 1.38 -0.25 | 28.38 2.20 -0.10 7.1% | 30.37 1.59 -0.19 | 31.30 0.53 -0.02 | 35.32 4.02 -0.56 23.1% | 39.50 4.18 -0.37 14.3% | 41.34 1.44 -0.10 | 43.09 1.35 -0.04 | 43.17 0.08 -0.02 | 43.17 0.00 +0.00 | 43.17 15.4% | 0.00 0.0% | 8.9% |
| 9 | Jyri Huurre | 43.19 | 2.26 2.26 -0.59 | 4.37 2.11 -0.22 | 6.22 1.45 +0.03 | 10.40 4.18 -0.22 8.5% | 14.39 3.59 -1.58 49.4% | 15.09 0.30 -0.01 | 16.58 1.49 -0.11 | 19.58 3.00 -0.20 11.1% | 22.09 2.11 -0.15 | 25.20 3.11 -0.09 0.0% | 26.42 1.22 -0.09 | 28.59 2.17 -0.07 5.1% | 30.49 1.50 -0.10 | 31.42 0.53 -0.02 | 35.09 3.27 -0.21 10.1% | 39.40 4.31 -0.50 18.5% | 41.29 1.49 -0.15 | 43.09 1.40 -0.09 | 43.19 0.10 -0.04 | 43.19 0.00 +0.00 | 43.19 15.4% | 0.00 0.0% | 5.9% |
| 10 | Jari Jonkka | 44.38 | 1.51 1.51 -0.24 | 3.55 2.04 -0.15 | 6.07 2.12 -0.24 | 10.42 4.35 -0.39 14.2% | 14.30 3.48 -1.47 46.9% | 15.08 0.38 -0.09 | 17.06 1.58 -0.20 | 20.24 3.18 -0.38 19.2% | 22.36 2.12 -0.16 | 26.15 3.39 -0.37 16.9% | 27.44 1.29 -0.16 | 30.07 2.23 -0.13 9.1% | 32.25 2.18 -0.38 | 33.22 0.57 -0.06 | 37.06 3.44 -0.38 17.0% | 41.04 3.58 -0.17 0.0% | 42.47 1.43 -0.09 | 44.32 1.45 -0.14 | 44.39 0.07 -0.01 | 44.39 0.00 +0.00 | 44.39 18.0% | 0.00 0.0% | 10.0% |
| 11 | Jari Heiskanen | 44.49 | 1.37 1.37 -0.10 | 3.44 2.07 -0.18 | 5.39 1.55 -0.07 | 10.08 4.29 -0.33 12.3% | 12.32 2.24 -0.23 16.0% | 13.08 0.36 -0.07 | 15.02 1.54 -0.16 | 18.12 3.10 -0.30 15.8% | 20.36 2.24 -0.28 | 24.31 3.55 -0.53 22.6% | 26.08 1.37 -0.24 | 29.12 3.04 -0.54 29.3% | 31.39 2.27 -0.47 | 32.38 0.59 -0.08 | 36.44 4.06 -1.00 24.4% | 41.17 4.33 -0.52 19.0% | 43.02 1.45 -0.11 | 44.43 1.41 -0.10 | 44.50 0.07 -0.01 | 44.50 0.00 +0.00 | 44.50 18.3% | 0.00 0.0% | 15.8% |
| 12 | Timo Suuriniemi | 45.10 | 1.45 1.45 -0.18 | 3.53 2.08 -0.19 | 6.04 2.11 -0.23 | 11.07 5.03 -1.07 22.1% | 13.29 2.22 -0.21 14.8% | 14.06 0.37 -0.08 | 16.17 2.11 -0.33 | 19.27 3.10 -0.30 15.8% | 21.48 2.21 -0.25 | 25.17 3.29 -0.27 12.9% | 27.00 1.43 -0.30 | 29.41 2.41 -0.31 19.3% | 31.42 2.01 -0.21 | 32.41 0.59 -0.08 | 36.41 4.00 -0.54 22.5% | 41.13 4.32 -0.51 18.8% | 42.59 1.46 -0.12 | 45.04 2.05 -0.34 | 45.11 0.07 -0.01 | 45.11 0.00 +0.00 | 45.11 18.9% | 0.00 0.0% | 15.6% |
| 13 | Jussi Karjalainen | 46.03 | 2.17 2.17 -0.50 | 4.44 2.27 -0.38 | 6.57 2.13 -0.25 | 11.25 4.28 -0.32 11.9% | 13.39 2.14 -0.13 9.7% | 14.17 0.38 -0.09 | 16.18 2.01 -0.23 | 19.28 3.10 -0.30 15.8% | 21.42 2.14 -0.18 | 25.35 3.53 -0.51 21.9% | 27.12 1.37 -0.24 | 29.41 2.29 -0.19 12.8% | 31.47 2.06 -0.26 | 32.49 1.02 -0.11 | 37.55 5.06 -2.00 39.2% | 42.05 4.10 -0.29 11.6% | 44.06 2.01 -0.27 | 45.56 1.50 -0.19 | 46.04 0.08 -0.02 | 46.04 0.00 +0.00 | 46.04 20.5% | 0.00 0.0% | 11.5% |
| 14 | Tommi Granholm | 46.10 | 1.39 1.39 -0.12 | 3.44 2.05 -0.16 | 5.57 2.13 -0.25 | 12.06 6.09 -2.13 36.0% | 14.44 2.38 -0.37 23.4% | 15.26 0.42 -0.13 | 17.29 2.03 -0.25 | 20.29 3.00 -0.20 11.1% | 22.46 2.17 -0.21 | 26.34 3.48 -0.46 20.2% | 28.04 1.30 -0.17 | 30.49 2.45 -0.35 21.2% | 32.57 2.08 -0.28 | 33.54 0.57 -0.06 | 38.06 4.12 -1.06 26.2% | 42.15 4.09 -0.28 11.2% | 44.17 2.02 -0.28 | 46.04 1.47 -0.16 | 46.11 0.07 -0.01 | 46.11 0.00 +0.00 | 46.11 20.7% | 0.00 0.0% | 15.9% |
| 15 | Tuomo Kivelä | 46.17 | 1.43 1.43 -0.16 | 4.42 2.59 -1.10 | 6.31 1.49 -0.01 | 10.59 4.28 -0.32 11.9% | 14.07 3.08 -1.07 35.6% | 14.59 0.52 -0.23 | 16.46 1.47 -0.09 | 19.34 2.48 -0.08 4.8% | 22.10 2.36 -0.40 | 26.26 4.16 -1.14 28.9% | 27.58 1.32 -0.19 | 30.36 2.38 -0.28 17.7% | 32.28 1.52 -0.12 | 33.25 0.57 -0.06 | 37.05 3.40 -0.34 15.5% | 42.49 5.44 -2.03 35.8% | 44.33 1.44 -0.10 | 46.12 1.39 -0.08 | 46.18 0.06 +0.00 | 46.18 0.00 +0.00 | 46.18 20.9% | 0.00 0.0% | 12.5% |
| 16 | Mikko Haikonen | 46.42 | 1.48 1.48 -0.21 | 4.43 2.55 -1.06 | 6.45 2.02 -0.14 | 11.35 4.50 -0.54 18.6% | 14.03 2.28 -0.27 18.2% | 14.40 0.37 -0.08 | 16.34 1.54 -0.16 | 19.57 3.23 -0.43 21.2% | 22.22 2.25 -0.29 | 25.58 3.36 -0.34 15.7% | 27.52 1.54 -0.41 | 30.13 2.21 -0.11 7.8% | 32.45 2.32 -0.52 | 33.44 0.59 -0.08 | 38.50 5.06 -2.00 39.2% | 43.13 4.23 -0.42 16.0% | 44.59 1.46 -0.12 | 46.37 1.38 -0.07 | 46.43 0.06 +0.00 | 46.43 0.00 +0.00 | 46.43 21.6% | 0.00 0.0% | 14.4% |
| 17 | Pentti Mäennenä | 47.04 | 1.39 1.39 -0.12 | 4.32 2.53 -1.04 | 6.39 2.07 -0.19 | 11.08 4.29 -0.33 12.3% | 14.06 2.58 -0.57 32.0% | 14.46 0.40 -0.11 | 16.45 1.59 -0.21 | 19.44 2.59 -0.19 10.6% | 21.49 2.05 -0.09 | 25.13 3.24 -0.22 10.8% | 26.40 1.27 -0.14 | 29.15 2.35 -0.25 16.1% | 31.28 2.13 -0.33 | 32.28 1.00 -0.09 | 38.38 6.10 -3.04 49.7% | 43.20 4.42 -1.01 21.6% | 45.01 1.41 -0.07 | 46.52 1.51 -0.20 | 47.05 0.13 -0.07 | 47.05 0.00 +0.00 | 47.05 22.2% | 0.00 0.0% | 12.4% |
| 18 | Mika Pahkala | 47.28 | 1.35 1.35 -0.08 | 3.35 2.00 -0.11 | 5.55 2.20 -0.32 | 10.44 4.49 -0.53 18.3% | 13.38 2.54 -0.53 30.5% | 14.17 0.39 -0.10 | 16.15 1.58 -0.20 | 19.08 2.53 -0.13 7.5% | 21.28 2.20 -0.24 | 25.19 3.51 -0.49 21.2% | 26.52 1.33 -0.20 | 29.21 2.29 -0.19 12.8% | 31.38 2.17 -0.37 | 33.05 1.27 -0.36 | 38.31 5.26 -2.20 42.9% | 43.27 4.56 -1.15 25.3% | 45.32 2.05 -0.31 | 47.22 1.50 -0.19 | 47.29 0.07 -0.01 | 47.29 0.00 +0.00 | 47.29 22.9% | 0.00 0.0% | 15.0% |
| 19 | Pekka Savola | 47.54 | 1.54 1.54 -0.27 | 4.11 2.17 -0.28 | 6.16 2.05 -0.17 | 11.19 5.03 -1.07 22.1% | 14.29 3.10 -1.09 36.3% | 15.34 1.05 -0.36 | 17.33 1.59 -0.21 | 20.45 3.12 -0.32 16.7% | 23.23 2.38 -0.42 | 27.18 3.55 -0.53 22.6% | 29.00 1.42 -0.29 | 31.49 2.49 -0.39 23.1% | 33.46 1.57 -0.17 | 34.43 0.57 -0.06 | 39.25 4.42 -1.36 34.0% | 44.02 4.37 -0.56 20.2% | 45.55 1.53 -0.19 | 47.45 1.50 -0.19 | 47.55 0.10 -0.04 | 47.55 0.00 +0.00 | 47.55 23.5% | 0.00 0.0% | 20.4% |
| 20 | Pekka Pietilä | 48.34 | 1.52 1.52 -0.25 | 4.08 2.16 -0.27 | 6.21 2.13 -0.25 | 11.23 5.02 -1.06 21.9% | 14.17 2.54 -0.53 30.5% | 15.03 0.46 -0.17 | 17.10 2.07 -0.29 | 20.19 3.09 -0.29 15.3% | 22.46 2.27 -0.31 | 27.03 4.17 -1.15 29.2% | 28.32 1.29 -0.16 | 31.27 2.55 -0.45 25.7% | 33.42 2.15 -0.35 | 34.43 1.01 -0.10 | 38.54 4.11 -1.05 25.9% | 44.15 5.21 -1.40 31.2% | 46.12 1.57 -0.23 | 48.19 2.07 -0.36 | 48.35 0.16 -0.10 | 48.35 0.00 +0.00 | 48.35 24.6% | 0.00 0.0% | 22.2% |
| 21 | Markus Siitonen | 48.48 | 1.40 1.40 -0.13 | 4.17 2.37 -0.48 | 6.18 2.01 -0.13 | 10.49 4.31 -0.35 12.9% | 14.03 3.14 -1.13 37.6% | 14.53 0.50 -0.21 | 16.48 1.55 -0.17 | 19.50 3.02 -0.22 12.1% | 22.18 2.28 -0.32 | 25.57 3.39 -0.37 16.9% | 27.23 1.26 -0.13 | 29.46 2.23 -0.13 9.1% | 31.56 2.10 -0.30 | 32.52 0.56 -0.05 | 40.24 7.32 -4.26 58.8% | 44.45 4.21 -0.40 15.3% | 46.41 1.56 -0.22 | 48.40 1.59 -0.28 | 48.49 0.09 -0.03 | 48.49 0.00 +0.00 | 48.49 25.0% | 0.00 0.0% | 12.4% |
| 22 | Esa Kuukka | 48.56 | 1.56 1.56 -0.29 | 4.38 2.42 -0.53 | 6.49 2.11 -0.23 | 12.35 5.46 -1.50 31.8% | 15.26 2.51 -0.50 29.2% | 16.03 0.37 -0.08 | 18.06 2.03 -0.25 | 21.33 3.27 -0.47 22.7% | 24.08 2.35 -0.39 | 28.22 4.14 -1.12 28.3% | 30.01 1.39 -0.26 | 32.34 2.33 -0.23 15.0% | 35.08 2.34 -0.54 | 36.12 1.04 -0.13 | 40.14 4.02 -0.56 23.1% | 44.44 4.30 -0.49 18.1% | 46.49 2.05 -0.31 | 48.50 2.01 -0.30 | 48.57 0.07 -0.01 | 48.57 0.00 +0.00 | 48.57 25.2% | 0.00 0.0% | 19.8% |
| 23 | Pietari Kuukka | 49.07 | 1.29 1.29 -0.02 | 3.44 2.15 -0.26 | 5.40 1.56 -0.08 | 10.48 5.08 -1.12 23.4% | 13.06 2.18 -0.17 12.3% | 13.58 0.52 -0.23 | 15.53 1.55 -0.17 | 18.52 2.59 -0.19 10.6% | 21.16 2.24 -0.28 | 24.39 3.23 -0.21 10.3% | 26.10 1.31 -0.18 | 29.13 3.03 -0.53 29.0% | 32.32 3.19 -1.39 | 33.38 1.06 -0.15 | 41.19 7.41 -4.35 59.7% | 45.38 4.19 -0.38 14.7% | 47.20 1.42 -0.08 | 49.01 1.41 -0.10 | 49.08 0.07 -0.01 | 49.08 0.00 +0.00 | 49.08 25.4% | 0.00 0.0% | 12.0% |
| 24 | Tero Taubert | 49.49 | 1.41 1.41 -0.14 | 4.32 2.51 -1.02 | 7.24 2.52 -1.04 | 11.53 4.29 -0.33 12.3% | 17.49 5.56 -3.55 66.0% | 18.19 0.30 -0.01 | 20.09 1.50 -0.12 | 23.11 3.02 -0.22 12.1% | 25.49 2.38 -0.42 | 29.18 3.29 -0.27 12.9% | 30.32 1.14 -0.01 | 33.00 2.28 -0.18 12.2% | 36.29 3.29 -1.49 | 37.25 0.56 -0.05 | 41.51 4.26 -1.20 30.1% | 46.12 4.21 -0.40 15.3% | 47.56 1.44 -0.10 | 49.42 1.46 -0.15 | 49.49 0.07 -0.01 | 49.49 0.00 +0.00 | 49.49 26.5% | 0.00 0.0% | 12.4% |
| 25 | Jouko Skog | 50.07 | 1.48 1.48 -0.21 | 4.16 2.28 -0.39 | 7.01 2.45 -0.57 | 11.44 4.43 -0.47 16.6% | 14.47 3.03 -1.02 33.9% | 16.23 1.36 -1.07 | 18.32 2.09 -0.31 | 21.47 3.15 -0.35 17.9% | 24.24 2.37 -0.41 | 28.19 3.55 -0.53 22.6% | 30.00 1.41 -0.28 | 32.51 2.51 -0.41 24.0% | 35.21 2.30 -0.50 | 36.53 1.32 -0.41 | 41.11 4.18 -1.12 27.9% | 46.07 4.56 -1.15 25.3% | 48.12 2.05 -0.31 | 49.59 1.47 -0.16 | 50.08 0.09 -0.03 | 50.08 0.00 +0.00 | 50.08 26.9% | 0.00 0.0% | 20.3% |
| 26 | Eki Munukka | 50.58 | 1.52 1.52 -0.25 | 4.39 2.47 -0.58 | 6.48 2.09 -0.21 | 11.29 4.41 -0.45 16.0% | 15.42 4.13 -2.12 52.2% | 17.00 1.18 -0.49 | 19.02 2.02 -0.24 | 22.30 3.28 -0.48 23.1% | 25.02 2.32 -0.36 | 28.55 3.53 -0.51 21.9% | 30.44 1.49 -0.36 | 33.19 2.35 -0.25 16.1% | 35.17 1.58 -0.18 | 36.22 1.05 -0.14 | 40.45 4.23 -1.17 29.3% | 46.26 5.41 -2.00 35.2% | 48.16 1.50 -0.16 | 50.51 2.35 -1.04 | 50.59 0.08 -0.02 | 50.59 0.00 +0.00 | 50.59 28.1% | 0.00 0.0% | 19.3% |
| 27 | Marko Haapakangas | 51.14 | 1.53 1.53 -0.26 | 4.01 2.08 -0.19 | 6.10 2.09 -0.21 | 10.41 4.31 -0.35 12.9% | 17.08 6.27 -4.26 68.7% | 17.38 0.30 -0.01 | 19.32 1.54 -0.16 | 22.36 3.04 -0.24 13.0% | 25.10 2.34 -0.38 | 28.46 3.36 -0.34 15.7% | 30.10 1.24 -0.11 | 32.27 2.17 -0.07 5.1% | 34.40 2.13 -0.33 | 35.35 0.55 -0.04 | 42.45 7.10 -4.04 56.7% | 47.24 4.39 -0.58 20.8% | 49.20 1.56 -0.22 | 51.07 1.47 -0.16 | 51.15 0.08 -0.02 | 51.15 0.00 +0.00 | 51.15 28.5% | 0.00 0.0% | 11.7% |
| 28 | Vesa Lainpelto | 52.10 | 1.58 1.58 -0.31 | 4.46 2.48 -0.59 | 7.15 2.29 -0.41 | 14.13 6.58 -3.02 43.5% | 17.59 3.46 -1.45 46.5% | 18.37 0.38 -0.09 | 20.41 2.04 -0.26 | 24.20 3.39 -0.59 26.9% | 26.59 2.39 -0.43 | 31.17 4.18 -1.16 29.5% | 32.40 1.23 -0.10 | 35.18 2.38 -0.28 17.7% | 37.42 2.24 -0.44 | 38.44 1.02 -0.11 | 43.10 4.26 -1.20 30.1% | 48.14 5.04 -1.23 27.3% | 50.17 2.03 -0.29 | 52.04 1.47 -0.16 | 52.11 0.07 -0.01 | 52.11 0.00 +0.00 | 52.11 29.8% | 0.00 0.0% | 25.4% |
| 29 | Jussi Lavikainen | 52.23 | 2.05 2.05 -0.38 | 4.27 2.22 -0.33 | 6.48 2.21 -0.33 | 11.51 5.03 -1.07 22.1% | 19.15 7.24 -5.23 72.7% | 20.09 0.54 -0.25 | 22.14 2.05 -0.27 | 25.34 3.20 -0.40 20.0% | 27.56 2.22 -0.26 | 31.23 3.27 -0.25 12.1% | 33.18 1.55 -0.42 | 35.59 2.41 -0.31 19.3% | 38.40 2.41 -1.01 | 39.40 1.00 -0.09 | 43.53 4.13 -1.07 26.5% | 48.16 4.23 -0.42 16.0% | 50.17 2.01 -0.27 | 52.15 1.58 -0.27 | 52.24 0.09 -0.03 | 52.24 0.00 +0.00 | 52.24 30.1% | 0.00 0.0% | 16.8% |
| 30 | Sakari Jokinen | 52.24 | 2.26 2.26 -0.59 | 4.43 2.17 -0.28 | 6.55 2.12 -0.24 | 11.35 4.40 -0.44 15.7% | 15.42 4.07 -2.06 51.0% | 16.34 0.52 -0.23 | 18.38 2.04 -0.26 | 22.08 3.30 -0.50 23.8% | 26.22 4.14 -2.18 | 30.35 4.13 -1.11 28.1% | 32.23 1.48 -0.35 | 35.44 3.21 -1.11 35.3% | 37.42 1.58 -0.18 | 38.39 0.57 -0.06 | 43.02 4.23 -1.17 29.3% | 47.56 4.54 -1.13 24.8% | 50.07 2.11 -0.37 | 52.16 2.09 -0.38 | 52.25 0.09 -0.03 | 52.25 0.00 +0.00 | 52.25 30.1% | 0.00 0.0% | 23.1% |
| 31 | Sanna Stolze | 52.36 | 1.50 1.50 -0.23 | 4.43 2.53 -1.04 | 7.08 2.25 -0.37 | 13.58 6.50 -2.54 42.4% | 16.31 2.33 -0.32 20.9% | 17.22 0.51 -0.22 | 19.39 2.17 -0.39 | 23.22 3.43 -1.03 28.3% | 26.13 2.51 -0.55 | 30.23 4.10 -1.08 27.2% | 32.00 1.37 -0.24 | 35.06 3.06 -0.56 30.1% | 38.07 3.01 -1.21 | 39.07 1.00 -0.09 | 43.49 4.42 -1.36 34.0% | 48.33 4.44 -1.03 22.2% | 50.37 2.04 -0.30 | 52.30 1.53 -0.22 | 52.37 0.07 -0.01 | 52.37 0.00 +0.00 | 52.37 30.4% | 0.00 0.0% | 24.6% |
| 32 | Jyri Sistonen | 52.39 | 1.42 1.42 -0.15 | 3.46 2.04 -0.15 | 5.50 2.04 -0.16 | 10.48 4.58 -1.02 20.8% | 18.23 7.35 -5.34 73.4% | 19.04 0.41 -0.12 | 20.55 1.51 -0.13 | 23.51 2.56 -0.16 9.1% | 26.27 2.36 -0.40 | 30.37 4.10 -1.08 27.2% | 32.18 1.41 -0.28 | 35.12 2.54 -0.44 25.3% | 37.47 2.35 -0.55 | 38.39 0.52 -0.01 | 44.04 5.25 -2.19 42.8% | 48.48 4.44 -1.03 22.2% | 50.42 1.54 -0.20 | 52.30 1.48 -0.17 | 52.39 0.09 -0.03 | 52.39 0.00 +0.00 | 52.39 30.4% | 0.00 0.0% | 19.3% |
| 33 | Severi Kymäläinen | 53.09 | 1.58 1.58 -0.31 | 4.24 2.26 -0.37 | 6.44 2.20 -0.32 | 11.43 4.59 -1.03 21.1% | 18.04 6.21 -4.20 68.2% | 20.32 2.28 -1.59 | 22.52 2.20 -0.42 | 26.23 3.31 -0.51 24.2% | 28.59 2.36 -0.40 | 32.57 3.58 -0.56 23.5% | 34.33 1.36 -0.23 | 37.25 2.52 -0.42 24.4% | 39.47 2.22 -0.42 | 41.02 1.15 -0.24 | 44.02 3.00 +0.06 0.0% | 49.09 5.07 -1.26 28.0% | 50.53 1.44 -0.10 | 53.01 2.08 -0.37 | 53.10 0.09 -0.03 | 53.10 0.00 +0.00 | 53.10 31.1% | 0.00 0.0% | 17.2% |
| 34 | Ville Verkama | 53.19 | 1.53 1.53 -0.26 | 4.18 2.25 -0.36 | 6.42 2.24 -0.36 | 11.28 4.46 -0.50 17.5% | 14.21 2.53 -0.52 30.1% | 15.08 0.47 -0.18 | 17.30 2.22 -0.44 | 21.13 3.43 -1.03 28.3% | 24.05 2.52 -0.56 | 29.01 4.56 -1.54 38.5% | 30.43 1.42 -0.29 | 33.50 3.07 -0.57 30.5% | 35.55 2.05 -0.25 | 36.48 0.53 -0.02 | 43.57 7.09 -4.03 56.6% | 48.49 4.52 -1.11 24.3% | 51.07 2.18 -0.44 | 53.02 1.55 -0.24 | 53.20 0.18 -0.12 | 53.20 0.00 +0.00 | 53.20 31.3% | 0.00 0.0% | 25.0% |
| 35 | Emilia Mattila | 54.08 | 2.19 2.19 -0.52 | 4.47 2.28 -0.39 | 7.20 2.33 -0.45 | 12.36 5.16 -1.20 25.3% | 16.14 3.38 -1.37 44.5% | 17.04 0.50 -0.21 | 19.17 2.13 -0.35 | 23.10 3.53 -1.13 31.3% | 26.23 3.13 -1.17 | 30.50 4.27 -1.25 31.8% | 32.53 2.03 -0.50 | 35.37 2.44 -0.34 20.7% | 38.32 2.55 -1.15 | 39.39 1.07 -0.16 | 43.55 4.16 -1.10 27.3% | 49.39 5.44 -2.03 35.8% | 51.51 2.12 -0.38 | 54.00 2.09 -0.38 | 54.09 0.09 -0.03 | 54.09 0.00 +0.00 | 54.09 32.3% | 0.00 0.0% | 26.2% |
