| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 3.14 3.32 3.51 3.32 | 2.59 3.04 3.05 6.34 | 1.51 1.51 1.54 8.26 | 1.39 1.49 1.50 10.12 | 1.28 1.31 1.35 11.43 | 4.22 4.43 4.45 16.19 | 2.46 3.02 3.06 19.17 | 2.11 2.18 2.29 21.36 | 2.50 2.52 2.53 24.27 | 2.02 2.13 2.18 26.38 | 2.04 2.05 2.07 28.43 | 2.49 3.04 3.07 31.43 | 4.12 4.34 4.53 36.16 | 0.15 0.17 0.19 36.33 | 0.00 0.00 0.00 36.33 | |||||
| optimiaika | 36.33 | 3.32 | 3.02 | 1.52 | 1.46 | 1.31 | 4.36 | 2.58 | 2.19 | 2.51 | 2.11 | 2.05 | 3.00 | 4.33 | 0.17 | 0.00 | 36.33 | 0.00 | ||
| 1 | Tero Toivonen | 38.39 | 3.14 3.14 +0.18 0.0% | 6.22 3.08 -0.06 3.2% | 8.16 1.54 -0.02 | 10.07 1.51 -0.05 | 11.55 1.48 -0.17 | 16.38 4.43 -0.07 0.0% | 19.44 3.06 -0.08 0.0% | 22.38 2.54 -0.35 20.1% | 25.42 3.04 -0.13 7.1% | 28.11 2.29 -0.18 12.1% | 30.30 2.19 -0.14 10.1% | 34.02 3.32 -0.32 15.1% | 38.14 4.12 +0.21 0.0% | 38.39 0.25 -0.08 | 38.39 0.00 +0.00 | 38.39 5.4% | 0.00 0.0% | 0.0% |
| 2 | Petteri Väänänen | 39.16 | 3.54 3.54 -0.22 9.4% | 6.53 2.59 +0.03 0.0% | 8.44 1.51 +0.01 | 10.34 1.50 -0.04 | 12.05 1.31 +0.00 | 18.12 6.07 -1.31 24.8% | 21.24 3.12 -0.14 7.3% | 24.07 2.43 -0.24 14.7% | 27.00 2.53 -0.02 0.0% | 29.18 2.18 -0.07 0.0% | 31.22 2.04 +0.01 0.0% | 34.26 3.04 -0.04 0.0% | 39.00 4.34 -0.01 0.0% | 39.17 0.17 +0.00 | 39.17 0.00 +0.00 | 39.17 7.0% | 0.00 0.0% | 0.0% |
| 3 | Ari Saarijärvi | 39.42 | 3.32 3.32 +0.00 0.0% | 7.14 3.42 -0.40 18.0% | 9.16 2.02 -0.10 | 11.24 2.08 -0.22 | 12.52 1.28 +0.03 | 17.37 4.45 -0.09 0.0% | 20.58 3.21 -0.23 11.4% | 23.36 2.38 -0.19 12.0% | 26.28 2.52 -0.01 0.0% | 28.41 2.13 -0.02 0.0% | 31.04 2.23 -0.18 12.6% | 34.11 3.07 -0.07 0.0% | 39.21 5.10 -0.37 11.9% | 39.43 0.22 -0.05 | 39.43 0.00 +0.00 | 39.43 8.0% | 0.00 0.0% | 0.0% |
| 4 | Jari Kaaja | 41.24 | 4.11 4.11 -0.39 15.5% | 7.15 3.04 -0.02 0.0% | 9.42 2.27 -0.35 | 12.02 2.20 -0.34 | 13.39 1.37 -0.06 | 18.45 5.06 -0.30 9.8% | 22.01 3.16 -0.18 9.2% | 24.37 2.36 -0.17 10.9% | 27.45 3.08 -0.17 9.0% | 30.13 2.28 -0.17 11.5% | 32.18 2.05 +0.00 0.0% | 35.42 3.24 -0.24 11.8% | 41.03 5.21 -0.48 15.0% | 41.25 0.22 -0.05 | 41.25 0.00 +0.00 | 41.25 11.8% | 0.00 0.0% | 4.6% |
| 5 | Miikka Myllymäki | 43.04 | 4.36 4.36 -1.04 23.2% | 8.12 3.36 -0.34 15.7% | 10.03 1.51 +0.01 | 11.52 1.49 -0.03 | 13.28 1.36 -0.05 | 18.14 4.46 -0.10 3.5% | 21.00 2.46 +0.12 0.0% | 23.11 2.11 +0.08 0.0% | 26.07 2.56 -0.05 2.8% | 29.53 3.46 -1.35 42.0% | 32.00 2.07 -0.02 0.0% | 35.29 3.29 -0.29 13.9% | 42.45 7.16 -2.43 37.4% | 43.04 0.19 -0.02 | 43.04 0.00 +0.00 | 43.04 15.1% | 0.00 0.0% | 0.7% |
| 6 | Martti Siikaluoma | 43.56 | 4.23 4.23 -0.51 19.4% | 7.59 3.36 -0.34 15.7% | 11.11 3.12 -1.20 | 13.15 2.04 -0.18 | 14.51 1.36 -0.05 | 20.42 5.51 -1.15 21.4% | 24.37 3.55 -0.57 24.3% | 27.31 2.54 -0.35 20.1% | 30.33 3.02 -0.11 6.0% | 33.09 2.36 -0.25 16.0% | 35.20 2.11 -0.06 4.6% | 38.38 3.18 -0.18 9.1% | 43.33 4.55 -0.22 7.5% | 43.56 0.23 -0.06 | 43.56 0.00 +0.00 | 43.56 16.8% | 0.00 0.0% | 6.8% |
| 7 | Esa Toivonen | 44.05 | 4.37 4.37 -1.05 23.5% | 7.56 3.19 -0.17 8.5% | 10.06 2.10 -0.18 | 12.02 1.56 -0.10 | 13.42 1.40 -0.09 | 19.08 5.26 -0.50 15.3% | 22.36 3.28 -0.30 14.4% | 25.38 3.02 -0.43 23.6% | 29.01 3.23 -0.32 15.8% | 32.09 3.08 -0.57 30.3% | 34.37 2.28 -0.23 15.5% | 38.10 3.33 -0.33 15.5% | 43.43 5.33 -1.00 18.0% | 44.05 0.22 -0.05 | 44.05 0.00 +0.00 | 44.05 17.1% | 0.00 0.0% | 13.4% |
| 8 | Timo Koski | 44.49 | 4.05 4.05 -0.33 13.5% | 7.16 3.11 -0.09 4.7% | 9.40 2.24 -0.32 | 11.58 2.18 -0.32 | 13.46 1.48 -0.17 | 18.57 5.11 -0.35 11.3% | 22.29 3.32 -0.34 16.0% | 25.25 2.56 -0.37 21.0% | 28.56 3.31 -0.40 19.0% | 31.46 2.50 -0.39 22.9% | 34.33 2.47 -0.42 25.1% | 38.09 3.36 -0.36 16.7% | 44.21 6.12 -1.39 26.6% | 44.50 0.29 -0.12 | 44.50 0.00 +0.00 | 44.50 18.5% | 0.00 0.0% | 11.4% |
| 9 | Timo Santamäki | 45.17 | 4.00 4.00 -0.28 11.7% | 7.05 3.05 -0.03 0.0% | 9.36 2.31 -0.39 | 12.07 2.31 -0.45 | 13.52 1.45 -0.14 | 19.45 5.53 -1.17 21.8% | 23.22 3.37 -0.39 18.0% | 26.41 3.19 -1.00 30.2% | 30.12 3.31 -0.40 19.0% | 32.49 2.37 -0.26 16.6% | 35.25 2.36 -0.31 19.9% | 39.11 3.46 -0.46 20.4% | 44.56 5.45 -1.12 20.9% | 45.18 0.22 -0.05 | 45.18 0.00 +0.00 | 45.18 19.3% | 0.00 0.0% | 11.5% |
| 10 | Juho Saarikko | 45.18 | 4.54 4.54 -1.22 27.9% | 8.50 3.56 -0.54 22.9% | 11.34 2.44 -0.52 | 13.34 2.00 -0.14 | 15.09 1.35 -0.04 | 20.53 5.44 -1.08 19.8% | 24.24 3.31 -0.33 15.6% | 28.02 3.38 -1.19 36.2% | 31.02 3.00 -0.09 5.0% | 33.39 2.37 -0.26 16.6% | 36.00 2.21 -0.16 11.3% | 39.31 3.31 -0.31 14.7% | 44.51 5.20 -0.47 14.7% | 45.18 0.27 -0.10 | 45.18 0.00 +0.00 | 45.18 19.3% | 0.00 0.0% | 11.4% |
| 11 | Pasi Laurila | 46.46 | 5.15 5.15 -1.43 32.7% | 10.38 5.23 -2.21 43.7% | 12.39 2.01 -0.09 | 14.30 1.51 -0.05 | 19.04 4.34 -3.03 | 23.56 4.52 -0.16 5.5% | 26.58 3.02 -0.04 0.0% | 29.46 2.48 -0.29 17.3% | 32.58 3.12 -0.21 10.9% | 35.37 2.39 -0.28 17.6% | 37.51 2.14 -0.09 6.7% | 41.17 3.26 -0.26 12.6% | 46.22 5.05 -0.32 10.5% | 46.47 0.25 -0.08 | 46.47 0.00 +0.00 | 46.47 21.9% | 0.00 0.0% | 5.7% |
| 12 | Jorma Väliaho | 46.51 | 4.17 4.17 -0.45 17.5% | 7.51 3.34 -0.32 15.0% | 10.31 2.40 -0.48 | 12.55 2.24 -0.38 | 14.44 1.49 -0.18 | 20.13 5.29 -0.53 16.1% | 24.03 3.50 -0.52 22.6% | 27.53 3.50 -1.31 39.6% | 31.19 3.26 -0.35 17.0% | 34.06 2.47 -0.36 21.6% | 36.41 2.35 -0.30 19.4% | 40.56 4.15 -1.15 29.4% | 46.29 5.33 -1.00 18.0% | 46.52 0.23 -0.06 | 46.52 0.00 +0.00 | 46.52 22.0% | 0.00 0.0% | 16.4% |
| 13 | Heini Papinsaari | 48.20 | 5.51 5.51 -2.19 39.6% | 10.30 4.39 -1.37 34.8% | 12.53 2.23 -0.31 | 15.09 2.16 -0.30 | 16.47 1.38 -0.07 | 22.56 6.09 -1.33 25.2% | 26.40 3.44 -0.46 20.5% | 29.42 3.02 -0.43 23.6% | 33.30 3.48 -0.57 25.0% | 36.25 2.55 -0.44 25.1% | 39.02 2.37 -0.32 20.4% | 42.48 3.46 -0.46 20.4% | 47.53 5.05 -0.32 10.5% | 48.21 0.28 -0.11 | 48.21 0.00 +0.00 | 48.21 24.4% | 0.00 0.0% | 17.9% |
| 14 | Pasi Heino | 48.39 | 3.51 3.51 -0.19 0.0% | 8.15 4.24 -1.22 31.1% | 11.02 2.47 -0.55 | 13.31 2.29 -0.43 | 15.17 1.46 -0.15 | 21.25 6.08 -1.32 25.0% | 24.58 3.33 -0.35 16.4% | 28.43 3.45 -1.26 38.2% | 32.16 3.33 -0.42 19.7% | 35.18 3.02 -0.51 28.0% | 37.43 2.25 -0.20 13.8% | 42.10 4.27 -1.27 32.6% | 48.18 6.08 -1.35 25.8% | 48.40 0.22 -0.05 | 48.40 0.00 +0.00 | 48.40 24.9% | 0.00 0.0% | 12.5% |
| 15 | Esa Kuukka | 48.44 | 4.51 4.51 -1.19 27.1% | 8.57 4.06 -1.04 26.0% | 11.14 2.17 -0.25 | 13.41 2.27 -0.41 | 15.24 1.43 -0.12 | 21.33 6.09 -1.33 25.2% | 25.32 3.59 -1.01 25.5% | 29.35 4.03 -1.44 42.8% | 33.10 3.35 -0.44 20.5% | 35.46 2.36 -0.25 16.0% | 38.30 2.44 -0.39 23.8% | 42.22 3.52 -0.52 22.4% | 48.18 5.56 -1.23 23.3% | 48.44 0.26 -0.09 | 48.44 0.00 +0.00 | 48.44 25.0% | 0.00 0.0% | 20.6% |
| 16 | Hanna-Maija Mäkelä | 49.02 | 5.23 5.23 -1.51 34.4% | 8.58 3.35 -0.33 15.3% | 11.38 2.40 -0.48 | 14.14 2.36 -0.50 | 16.33 2.19 -0.48 | 22.32 5.59 -1.23 23.1% | 26.42 4.10 -1.12 28.8% | 30.14 3.32 -1.13 34.4% | 33.33 3.19 -0.28 14.1% | 36.48 3.15 -1.04 32.8% | 39.17 2.29 -0.24 16.1% | 42.55 3.38 -0.38 17.4% | 48.36 5.41 -1.08 19.9% | 49.03 0.27 -0.10 | 49.03 0.00 +0.00 | 49.03 25.5% | 0.00 0.0% | 15.7% |
| 17 | Kristian Kannus | 49.21 | 5.56 5.56 -2.24 40.4% | 9.53 3.57 -0.55 23.2% | 12.43 2.50 -0.58 | 15.24 2.41 -0.55 | 17.17 1.53 -0.22 | 24.16 6.59 -2.23 34.1% | 28.04 3.48 -0.50 21.9% | 31.35 3.31 -1.12 34.1% | 34.58 3.23 -0.32 15.8% | 37.39 2.41 -0.30 18.6% | 40.13 2.34 -0.29 18.8% | 43.46 3.33 -0.33 15.5% | 49.01 5.15 -0.42 13.3% | 49.22 0.21 -0.04 | 49.22 0.00 +0.00 | 49.22 26.0% | 0.00 0.0% | 15.8% |
| 18 | Markus Sinijärvi | 49.38 | 4.46 4.46 -1.14 25.9% | 8.35 3.49 -0.47 20.5% | 11.32 2.57 -1.05 | 14.27 2.55 -1.09 | 16.31 2.04 -0.33 | 23.44 7.13 -2.37 36.3% | 27.50 4.06 -1.08 27.6% | 31.08 3.18 -0.59 29.8% | 35.27 4.19 -1.28 34.0% | 38.20 2.53 -0.42 24.3% | 40.44 2.24 -0.19 13.2% | 44.09 3.25 -0.25 12.2% | 49.24 5.15 -0.42 13.3% | 49.39 0.15 +0.02 | 49.39 0.00 +0.00 | 49.39 26.4% | 0.00 0.0% | 14.8% |
| 19 | Laura Palm | 50.08 | 5.52 5.52 -2.20 39.8% | 9.22 3.30 -0.28 13.3% | 11.57 2.35 -0.43 | 14.30 2.33 -0.47 | 16.29 1.59 -0.28 | 22.50 6.21 -1.45 27.6% | 26.57 4.07 -1.09 27.9% | 30.37 3.40 -1.21 36.8% | 34.21 3.44 -0.53 23.7% | 37.07 2.46 -0.35 21.1% | 39.51 2.44 -0.39 23.8% | 43.54 4.03 -1.03 25.9% | 49.44 5.50 -1.17 22.0% | 50.09 0.25 -0.08 | 50.09 0.00 +0.00 | 50.09 27.1% | 0.00 0.0% | 20.0% |
| 20 | Tuuli Paunonen | 50.36 | 5.09 5.09 -1.37 31.4% | 11.32 6.23 -3.21 52.5% | 14.17 2.45 -0.53 | 17.23 3.06 -1.20 | 19.52 2.29 -0.58 | 25.48 5.56 -1.20 22.5% | 29.38 3.50 -0.52 22.6% | 32.47 3.09 -0.50 26.5% | 36.03 3.16 -0.25 12.8% | 39.11 3.08 -0.57 30.3% | 41.43 2.32 -0.27 17.8% | 45.20 3.37 -0.37 17.1% | 50.13 4.53 -0.20 0.0% | 50.37 0.24 -0.07 | 50.37 0.00 +0.00 | 50.37 27.8% | 0.00 0.0% | 11.9% |
| 21 | Erkki Sabel | 51.17 | 4.24 4.24 -0.52 19.7% | 9.29 5.05 -2.03 40.3% | 12.14 2.45 -0.53 | 14.44 2.30 -0.44 | 17.49 3.05 -1.34 | 23.23 5.34 -0.58 17.4% | 27.04 3.41 -0.43 19.5% | 31.10 4.06 -1.47 43.5% | 34.43 3.33 -0.42 19.7% | 37.21 2.38 -0.27 17.1% | 39.55 2.34 -0.29 18.8% | 44.26 4.31 -1.31 33.6% | 50.52 6.26 -1.53 29.3% | 51.18 0.26 -0.09 | 51.18 0.00 +0.00 | 51.18 28.8% | 0.00 0.0% | 18.2% |
| 22 | Hannu Saari | 52.06 | 5.15 5.15 -1.43 32.7% | 9.13 3.58 -0.56 23.5% | 12.30 3.17 -1.25 | 14.58 2.28 -0.42 | 17.19 2.21 -0.50 | 23.53 6.34 -1.58 29.9% | 28.39 4.46 -1.48 37.8% | 31.42 3.03 -0.44 24.0% | 35.33 3.51 -1.00 26.0% | 38.46 3.13 -1.02 32.1% | 41.30 2.44 -0.39 23.8% | 45.30 4.00 -1.00 25.0% | 51.37 6.07 -1.34 25.6% | 52.07 0.30 -0.13 | 52.07 0.00 +0.00 | 52.07 29.9% | 0.00 0.0% | 24.1% |
| 23 | Ari Niittylahti | 52.18 | 5.45 5.45 -2.13 38.6% | 9.22 3.37 -0.35 16.1% | 12.26 3.04 -1.12 | 14.51 2.25 -0.39 | 16.47 1.56 -0.25 | 23.57 7.10 -2.34 35.8% | 28.05 4.08 -1.10 28.2% | 31.40 3.35 -1.16 35.3% | 35.23 3.43 -0.52 23.3% | 38.24 3.01 -0.50 27.6% | 41.14 2.50 -0.45 26.5% | 45.16 4.02 -1.02 25.6% | 51.57 6.41 -2.08 31.9% | 52.19 0.22 -0.05 | 52.19 0.00 +0.00 | 52.19 30.1% | 0.00 0.0% | 22.9% |
| 24 | Jryki Tuomi | 52.22 | 5.31 5.31 -1.59 36.0% | 10.14 4.43 -1.41 35.7% | 12.47 2.33 -0.41 | 15.08 2.21 -0.35 | 17.12 2.04 -0.33 | 24.07 6.55 -2.19 33.5% | 27.49 3.42 -0.44 19.8% | 31.25 3.36 -1.17 35.6% | 36.00 4.35 -1.44 37.8% | 39.26 3.26 -1.15 36.4% | 42.12 2.46 -0.41 24.7% | 45.48 3.36 -0.36 16.7% | 52.00 6.12 -1.39 26.6% | 52.23 0.23 -0.06 | 52.23 0.00 +0.00 | 52.23 30.2% | 0.00 0.0% | 21.9% |
| 25 | Riku Heikkilä | 52.41 | 4.40 4.40 -1.08 24.3% | 8.07 3.27 -0.25 12.1% | 13.17 5.10 -3.18 | 15.34 2.17 -0.31 | 17.53 2.19 -0.48 | 23.56 6.03 -1.27 24.0% | 27.40 3.44 -0.46 20.5% | 31.44 4.04 -1.45 43.0% | 35.17 3.33 -0.42 19.7% | 38.16 2.59 -0.48 26.8% | 40.51 2.35 -0.30 19.4% | 44.26 3.35 -0.35 16.3% | 52.14 7.48 -3.15 41.7% | 52.42 0.28 -0.11 | 52.42 0.00 +0.00 | 52.42 30.6% | 0.00 0.0% | 16.9% |
| 26 | Lauri Tolkki | 52.57 | 5.23 5.23 -1.51 34.4% | 9.12 3.49 -0.47 20.5% | 12.21 3.09 -1.17 | 15.02 2.41 -0.55 | 17.23 2.21 -0.50 | 25.07 7.44 -3.08 40.5% | 29.16 4.09 -1.11 28.5% | 32.39 3.23 -1.04 31.5% | 36.33 3.54 -1.03 26.9% | 39.40 3.07 -0.56 29.9% | 42.34 2.54 -0.49 28.2% | 46.37 4.03 -1.03 25.9% | 52.26 5.49 -1.16 21.8% | 52.58 0.32 -0.15 | 52.58 0.00 +0.00 | 52.58 31.0% | 0.00 0.0% | 23.8% |
| 27 | Petri Jj | 53.01 | 5.51 5.51 -2.19 39.6% | 9.51 4.00 -0.58 24.2% | 13.16 3.25 -1.33 | 15.48 2.32 -0.46 | 17.42 1.54 -0.23 | 24.20 6.38 -2.02 30.7% | 28.22 4.02 -1.04 26.4% | 32.23 4.01 -1.42 42.3% | 36.29 4.06 -1.15 30.5% | 39.57 3.28 -1.17 37.0% | 43.03 3.06 -1.01 32.8% | 47.18 4.15 -1.15 29.4% | 52.41 5.23 -0.50 15.5% | 53.02 0.21 -0.04 | 53.02 0.00 +0.00 | 53.02 31.1% | 0.00 0.0% | 23.9% |
| 28 | Marjo Niittynen | 53.34 | 6.10 6.10 -2.38 42.7% | 10.48 4.38 -1.36 34.5% | 13.28 2.40 -0.48 | 15.54 2.26 -0.40 | 17.52 1.58 -0.27 | 25.17 7.25 -2.49 38.0% | 29.09 3.52 -0.54 23.3% | 35.20 6.11 -3.52 62.5% | 38.40 3.20 -0.29 14.5% | 41.23 2.43 -0.32 19.6% | 43.58 2.35 -0.30 19.4% | 47.49 3.51 -0.51 22.1% | 53.06 5.17 -0.44 13.9% | 53.35 0.29 -0.12 | 53.35 0.00 +0.00 | 53.35 31.8% | 0.00 0.0% | 16.8% |
| 29 | Ilpo Ahonen | 53.51 | 5.25 5.25 -1.53 34.8% | 9.11 3.46 -0.44 19.5% | 12.17 3.06 -1.14 | 15.06 2.49 -1.03 | 17.36 2.30 -0.59 | 24.44 7.08 -2.32 35.5% | 29.00 4.16 -1.18 30.5% | 32.36 3.36 -1.17 35.6% | 36.21 3.45 -0.54 24.0% | 39.52 3.31 -1.20 37.9% | 42.46 2.54 -0.49 28.2% | 47.22 4.36 -1.36 34.8% | 53.22 6.00 -1.27 24.2% | 53.52 0.30 -0.13 | 53.52 0.00 +0.00 | 53.52 32.1% | 0.00 0.0% | 23.9% |
| 30 | Anna Sippola | 54.43 | 6.45 6.45 -3.13 47.7% | 10.44 3.59 -0.57 23.8% | 13.29 2.45 -0.53 | 16.10 2.41 -0.55 | 18.47 2.37 -1.06 | 25.59 7.12 -2.36 36.1% | 30.22 4.23 -1.25 32.3% | 34.03 3.41 -1.22 37.1% | 38.08 4.05 -1.14 30.2% | 41.25 3.17 -1.06 33.5% | 44.30 3.05 -1.00 32.4% | 48.24 3.54 -0.54 23.1% | 54.19 5.55 -1.22 23.1% | 54.44 0.25 -0.08 | 54.44 0.00 +0.00 | 54.44 33.2% | 0.00 0.0% | 25.1% |
| 31 | Tapani Juhonsalo | 54.49 | 5.06 5.06 -1.34 30.7% | 8.56 3.50 -0.48 20.9% | 11.43 2.47 -0.55 | 14.12 2.29 -0.43 | 19.04 4.52 -3.21 | 25.27 6.23 -1.47 27.9% | 29.04 3.37 -0.39 18.0% | 32.26 3.22 -1.03 31.2% | 36.31 4.05 -1.14 30.2% | 40.13 3.42 -1.31 41.0% | 43.00 2.47 -0.42 25.1% | 47.13 4.13 -1.13 28.9% | 54.21 7.08 -2.35 36.2% | 54.50 0.29 -0.12 | 54.50 0.00 +0.00 | 54.50 33.3% | 0.00 0.0% | 23.0% |
| 32 | Kari Kyyrönen | 54.59 | 5.06 5.06 -1.34 30.7% | 8.44 3.38 -0.36 16.5% | 11.46 3.02 -1.10 | 15.18 3.32 -1.46 | 17.42 2.24 -0.53 | 24.49 7.07 -2.31 35.4% | 29.28 4.39 -1.41 36.2% | 33.05 3.37 -1.18 35.9% | 36.26 3.21 -0.30 14.9% | 41.03 4.37 -2.26 52.7% | 43.55 2.52 -0.47 27.3% | 48.11 4.16 -1.16 29.7% | 54.33 6.22 -1.49 28.5% | 55.00 0.27 -0.10 | 55.00 0.00 +0.00 | 55.00 33.5% | 0.00 0.0% | 21.8% |
| 33 | Pasi Riutta | 55.02 | 4.53 4.53 -1.21 27.6% | 10.05 5.12 -2.10 41.7% | 13.34 3.29 -1.37 | 16.06 2.32 -0.46 | 18.18 2.12 -0.41 | 24.37 6.19 -1.43 27.2% | 28.41 4.04 -1.06 27.0% | 32.10 3.29 -1.10 33.5% | 36.29 4.19 -1.28 34.0% | 40.08 3.39 -1.28 40.2% | 43.07 2.59 -0.54 30.2% | 47.21 4.14 -1.14 29.1% | 54.28 7.07 -2.34 36.1% | 55.03 0.35 -0.18 | 55.03 0.00 +0.00 | 55.03 33.6% | 0.00 0.0% | 27.8% |
| 34 | Urmas Tiits | 55.19 | 12.54 12.54 -9.22 72.6% | 16.56 4.02 -1.00 24.8% | 19.55 2.59 -1.07 | 23.29 3.34 -1.48 | 25.34 2.05 -0.34 | 31.42 6.08 -1.32 25.0% | 35.32 3.50 -0.52 22.6% | 38.32 3.00 -0.41 22.8% | 41.22 2.50 +0.01 0.0% | 44.01 2.39 -0.28 17.6% | 46.18 2.17 -0.12 8.8% | 49.37 3.19 -0.19 9.5% | 54.48 5.11 -0.38 12.2% | 55.19 0.31 -0.14 | 55.19 0.00 +0.00 | 55.19 33.9% | 0.00 0.0% | 7.6% |
| 35 | Joonas Riihelä | 55.35 | 5.25 5.25 -1.53 34.8% | 14.35 9.10 -6.08 66.9% | 17.37 3.02 -1.10 | 20.02 2.25 -0.39 | 22.15 2.13 -0.42 | 29.25 7.10 -2.34 35.8% | 33.56 4.31 -1.33 34.3% | 37.28 3.32 -1.13 34.4% | 41.11 3.43 -0.52 23.3% | 43.46 2.35 -0.24 15.5% | 46.22 2.36 -0.31 19.9% | 50.03 3.41 -0.41 18.6% | 55.16 5.13 -0.40 12.8% | 55.36 0.20 -0.03 | 55.36 0.00 +0.00 | 55.36 34.3% | 0.00 0.0% | 16.7% |
| 36 | Kari Ylikoski | 55.37 | 4.34 4.34 -1.02 22.6% | 9.08 4.34 -1.32 33.6% | 11.56 2.48 -0.56 | 14.26 2.30 -0.44 | 16.41 2.15 -0.44 | 23.58 7.17 -2.41 36.8% | 28.06 4.08 -1.10 28.2% | 32.05 3.59 -1.40 41.8% | 36.31 4.26 -1.35 35.7% | 40.03 3.32 -1.21 38.2% | 43.14 3.11 -1.06 34.6% | 47.35 4.21 -1.21 31.0% | 55.01 7.26 -2.53 38.8% | 55.38 0.37 -0.20 | 55.38 0.00 +0.00 | 55.38 34.3% | 0.00 0.0% | 28.9% |
| 37 | Hannu Paunonen | 55.39 | 8.46 8.46 -5.14 59.7% | 13.20 4.34 -1.32 33.6% | 17.36 4.16 -2.24 | 20.15 2.39 -0.53 | 22.31 2.16 -0.45 | 29.01 6.30 -1.54 29.2% | 32.49 3.48 -0.50 21.9% | 36.46 3.57 -1.38 41.4% | 40.22 3.36 -0.45 20.8% | 43.26 3.04 -0.53 28.8% | 45.52 2.26 -0.21 14.4% | 49.29 3.37 -0.37 17.1% | 55.14 5.45 -1.12 20.9% | 55.40 0.26 -0.09 | 55.40 0.00 +0.00 | 55.40 34.3% | 0.00 0.0% | 18.3% |
| 38 | Aleksi Kankainen | 55.41 | 5.02 5.02 -1.30 29.8% | 10.42 5.40 -2.38 46.5% | 13.49 3.07 -1.15 | 16.44 2.55 -1.09 | 19.04 2.20 -0.49 | 27.16 8.12 -3.36 43.9% | 30.52 3.36 -0.38 17.6% | 34.43 3.51 -1.32 39.8% | 37.59 3.16 -0.25 12.8% | 41.27 3.28 -1.17 37.0% | 44.27 3.00 -0.55 30.6% | 48.58 4.31 -1.31 33.6% | 55.16 6.18 -1.45 27.8% | 55.42 0.26 -0.09 | 55.42 0.00 +0.00 | 55.42 34.4% | 0.00 0.0% | 22.0% |
| 39 | Johanna Leino | 55.43 | 5.35 5.35 -2.03 36.7% | 10.14 4.39 -1.37 34.8% | 13.58 3.44 -1.52 | 18.01 4.03 -2.17 | 20.47 2.46 -1.15 | 29.42 8.55 -4.19 48.4% | 33.19 3.37 -0.39 18.0% | 36.29 3.10 -0.51 26.8% | 40.15 3.46 -0.55 24.3% | 43.04 2.49 -0.38 22.5% | 45.37 2.33 -0.28 18.3% | 49.42 4.05 -1.05 26.5% | 55.18 5.36 -1.03 18.8% | 55.44 0.26 -0.09 | 55.44 0.00 +0.00 | 55.44 34.4% | 0.00 0.0% | 19.4% |
| 40 | Antti Mattila | 56.09 | 7.30 7.30 -3.58 52.9% | 11.56 4.26 -1.24 31.6% | 15.30 3.34 -1.42 | 18.37 3.07 -1.21 | 21.48 3.11 -1.40 | 29.23 7.35 -2.59 39.3% | 32.53 3.30 -0.32 15.2% | 35.22 2.29 -0.10 0.0% | 38.46 3.24 -0.33 16.2% | 41.35 2.49 -0.38 22.5% | 44.10 2.35 -0.30 19.4% | 47.38 3.28 -0.28 13.5% | 55.50 8.12 -3.39 44.5% | 56.10 0.20 -0.03 | 56.10 0.00 +0.00 | 56.10 34.9% | 0.00 0.0% | 11.2% |
| 41 | Jaakko Himanen | 56.13 | 4.43 4.43 -1.11 25.1% | 9.32 4.49 -1.47 37.0% | 14.33 5.01 -3.09 | 17.21 2.48 -1.02 | 19.38 2.17 -0.46 | 26.37 6.59 -2.23 34.1% | 32.05 5.28 -2.30 45.7% | 34.55 2.50 -0.31 18.2% | 39.21 4.26 -1.35 35.7% | 42.40 3.19 -1.08 34.2% | 45.47 3.07 -1.02 33.2% | 50.07 4.20 -1.20 30.8% | 55.54 5.47 -1.14 21.3% | 56.14 0.20 -0.03 | 56.14 0.00 +0.00 | 56.14 35.0% | 0.00 0.0% | 23.9% |
| 41 | Päivi Virekunnas | 56.13 | 5.10 5.10 -1.38 31.6% | 9.32 4.22 -1.20 30.5% | 12.42 3.10 -1.18 | 16.51 4.09 -2.23 | 19.14 2.23 -0.52 | 26.39 7.25 -2.49 38.0% | 30.43 4.04 -1.06 27.0% | 35.07 4.24 -2.05 47.3% | 39.08 4.01 -1.10 29.0% | 42.10 3.02 -0.51 28.0% | 44.53 2.43 -0.38 23.3% | 49.02 4.09 -1.09 27.7% | 55.49 6.47 -2.14 32.9% | 56.14 0.25 -0.08 | 56.14 0.00 +0.00 | 56.14 35.0% | 0.00 0.0% | 26.5% |
