| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 0.41 0.43 0.44 0.42 | 5.08 5.34 5.53 6.13 | 11.22 11.52 12.48 18.13 | 1.26 1.30 1.33 19.42 | 1.43 1.44 1.51 21.28 | 7.08 7.31 8.04 29.02 | 4.35 5.34 5.37 34.17 | 3.22 3.30 3.30 37.44 | 4.30 5.05 5.15 42.40 | 5.19 5.45 5.46 48.16 | 3.44 3.45 3.48 52.01 | 0.24 0.24 0.27 52.26 | 0.00 0.00 0.00 52.26 | |||||
| optimiaika | 52.26 | 0.42 | 5.31 | 12.00 | 1.29 | 1.46 | 7.34 | 5.15 | 3.27 | 4.56 | 5.36 | 3.45 | 0.25 | 0.00 | 16.30 | 35.56 | ||
| 1 | Jyri Paavola | 53.13 | 0.43 0.43 -0.01 | 5.51 5.08 +0.23 0.0% | 17.13 11.22 +0.38 0.0% | 18.57 1.44 -0.15 | 20.40 1.43 +0.03 | 31.10 10.30 -2.56 27.9% | 35.45 4.35 +0.40 0.0% | 39.07 3.22 +0.05 0.0% | 43.37 4.30 +0.26 0.0% | 48.56 5.19 +0.17 0.0% | 52.41 3.45 +0.00 0.0% | 53.14 0.33 -0.08 | 53.14 0.00 +0.00 | 16.20 -1.0% | 36.54 2.6% | 0.0% |
| 2 | Kari Jussila | 54.56 | 0.57 0.57 -0.15 | 6.31 5.34 -0.03 0.0% | 18.23 11.52 +0.08 0.0% | 20.00 1.37 -0.08 | 21.58 1.58 -0.12 | 30.02 8.04 -0.30 0.0% | 35.53 5.51 -0.36 10.3% | 39.37 3.44 -0.17 7.6% | 44.42 5.05 -0.09 0.0% | 50.43 6.01 -0.25 6.9% | 54.27 3.44 +0.01 0.0% | 54.56 0.29 -0.04 | 54.56 0.00 +0.00 | 17.34 6.1% | 37.22 3.8% | 0.0% |
| 3 | Sami Pietilä | 59.27 | 0.57 0.57 -0.15 | 6.50 5.53 -0.22 0.0% | 19.38 12.48 -0.48 0.0% | 21.04 1.26 +0.03 | 22.48 1.44 +0.02 | 29.56 7.08 +0.26 0.0% | 40.20 10.24 -5.09 49.5% | 43.50 3.30 -0.03 0.0% | 49.05 5.15 -0.19 0.0% | 54.50 5.45 -0.09 0.0% | 58.59 4.09 -0.24 9.6% | 59.28 0.29 -0.04 | 59.28 0.00 +0.00 | 17.30 5.7% | 41.58 14.4% | 0.0% |
| 4 | Tuomas Fjällström | 59.34 | 0.53 0.53 -0.11 | 6.50 5.57 -0.26 7.3% | 20.47 13.57 -1.57 14.0% | 22.20 1.33 -0.04 | 24.11 1.51 -0.05 | 31.42 7.31 +0.03 0.0% | 37.41 5.59 -0.44 12.3% | 41.21 3.40 -0.13 5.9% | 46.38 5.17 -0.21 6.6% | 54.47 8.09 -2.33 31.3% | 59.02 4.15 -0.30 11.8% | 59.35 0.33 -0.08 | 59.35 0.00 +0.00 | 18.02 8.5% | 41.33 13.5% | 5.0% |
| 5 | Jonne Karri | 1.01.06 | 0.46 0.46 -0.04 | 8.29 7.43 -2.12 28.5% | 22.09 13.40 -1.40 12.2% | 23.59 1.50 -0.21 | 26.19 2.20 -0.34 | 35.13 8.54 -1.20 15.0% | 40.47 5.34 -0.19 0.0% | 45.06 4.19 -0.52 20.1% | 50.31 5.25 -0.29 8.9% | 56.17 5.46 -0.10 0.0% | 60.30 4.13 -0.28 11.1% | 61.07 0.37 -0.12 | 61.07 0.00 +0.00 | 19.30 15.4% | 41.37 13.7% | 5.0% |
| 6 | Jussi Syrjälä | 1.04.48 | 0.52 0.52 -0.10 | 7.41 6.49 -1.18 19.1% | 23.02 15.21 -3.21 21.8% | 24.32 1.30 -0.01 | 26.38 2.06 -0.20 | 34.50 8.12 -0.38 7.7% | 42.03 7.13 -1.58 27.3% | 45.33 3.30 -0.03 0.0% | 53.19 7.46 -2.50 36.5% | 60.05 6.46 -1.10 17.2% | 64.16 4.11 -0.26 10.4% | 64.49 0.33 -0.08 | 64.49 0.00 +0.00 | 20.28 19.4% | 44.21 19.0% | 8.8% |
| 7 | Pekka Hurri | 1.04.53 | 0.44 0.44 -0.02 | 6.47 6.03 -0.32 8.8% | 20.51 14.04 -2.04 14.7% | 25.32 4.41 -3.12 | 27.23 1.51 -0.05 | 37.30 10.07 -2.33 25.2% | 44.00 6.30 -1.15 19.2% | 47.51 3.51 -0.24 10.4% | 53.24 5.33 -0.37 11.1% | 59.37 6.13 -0.37 9.9% | 64.20 4.43 -0.58 20.5% | 64.54 0.34 -0.09 | 64.54 0.00 +0.00 | 21.57 24.8% | 42.57 16.3% | 10.1% |
| 8 | Ari Paulin | 1.05.19 | 0.49 0.49 -0.07 | 8.31 7.42 -2.11 28.4% | 25.11 16.40 -4.40 28.0% | 27.02 1.51 -0.22 | 29.20 2.18 -0.32 | 37.35 8.15 -0.41 8.3% | 43.47 6.12 -0.57 15.3% | 48.03 4.16 -0.49 19.1% | 53.40 5.37 -0.41 12.2% | 60.13 6.33 -0.57 14.5% | 64.45 4.32 -0.47 17.3% | 65.20 0.35 -0.10 | 65.20 0.00 +0.00 | 19.58 17.4% | 45.22 20.8% | 12.6% |
| 9 | Elias Ylänen | 1.05.38 | 0.57 0.57 -0.15 | 8.14 7.17 -1.46 24.3% | 22.51 14.37 -2.37 17.9% | 24.56 2.05 -0.36 | 27.13 2.17 -0.31 | 36.44 9.31 -1.57 20.5% | 43.37 6.53 -1.38 23.7% | 48.28 4.51 -1.24 28.9% | 54.17 5.49 -0.53 15.2% | 60.53 6.36 -1.00 15.2% | 65.08 4.15 -0.30 11.8% | 65.39 0.31 -0.06 | 65.39 0.00 +0.00 | 20.45 20.5% | 44.54 20.0% | 15.0% |
| 10 | Tuomo Kivelä | 1.06.37 | 0.48 0.48 -0.06 | 7.08 6.20 -0.49 12.9% | 24.06 16.58 -4.58 29.3% | 27.08 3.02 -1.33 | 29.09 2.01 -0.15 | 37.15 8.06 -0.32 6.6% | 43.45 6.30 -1.15 19.2% | 48.28 4.43 -1.16 26.9% | 54.52 6.24 -1.28 22.9% | 61.34 6.42 -1.06 16.4% | 66.11 4.37 -0.52 18.8% | 66.38 0.27 -0.02 | 66.38 0.00 +0.00 | 22.02 25.1% | 44.36 19.4% | 13.7% |
| 11 | Harri Lahdesmäki | 1.07.10 | 0.51 0.51 -0.09 | 8.36 7.45 -2.14 28.8% | 23.49 15.13 -3.13 21.1% | 25.45 1.56 -0.27 | 28.11 2.26 -0.40 | 36.30 8.19 -0.45 9.0% | 43.44 7.14 -1.59 27.4% | 48.29 4.45 -1.18 27.4% | 55.12 6.43 -1.47 26.6% | 61.45 6.33 -0.57 14.5% | 66.31 4.46 -1.01 21.3% | 67.11 0.40 -0.15 | 67.11 0.00 +0.00 | 22.07 25.4% | 45.04 20.3% | 16.5% |
| 12 | IlKKa Kivisara | 1.08.47 | 0.56 0.56 -0.14 | 13.32 12.36 -7.05 56.2% | 29.17 15.45 -3.45 23.8% | 31.07 1.50 -0.21 | 33.36 2.29 -0.43 | 42.40 9.04 -1.30 16.5% | 48.17 5.37 -0.22 0.0% | 52.21 4.04 -0.37 15.2% | 58.33 6.12 -1.16 20.4% | 64.28 5.55 -0.19 5.4% | 68.16 3.48 -0.03 0.0% | 68.48 0.32 -0.07 | 68.48 0.00 +0.00 | 19.51 16.9% | 48.57 26.6% | 5.1% |
| 13 | Jussi Lavikainen | 1.09.05 | 1.22 1.22 -0.40 | 8.51 7.29 -1.58 26.3% | 23.30 14.39 -2.39 18.1% | 26.28 2.58 -1.29 | 28.52 2.24 -0.38 | 38.17 9.25 -1.51 19.6% | 45.27 7.10 -1.55 26.7% | 49.59 4.32 -1.05 23.9% | 56.27 6.28 -1.32 23.7% | 63.35 7.08 -1.32 21.5% | 68.32 4.57 -1.12 24.2% | 69.06 0.34 -0.09 | 69.06 0.00 +0.00 | 23.15 29.0% | 45.51 21.6% | 20.7% |
| 14 | Hannu Syrjäpalo | 1.10.21 | 0.41 0.41 +0.01 | 8.37 7.56 -2.25 30.5% | 27.14 18.37 -6.37 35.5% | 29.30 2.16 -0.47 | 32.00 2.30 -0.44 | 41.26 9.26 -1.52 19.8% | 47.59 6.33 -1.18 19.8% | 52.21 4.22 -0.55 21.0% | 58.21 6.00 -1.04 17.8% | 65.11 6.50 -1.14 18.0% | 69.55 4.44 -0.59 20.8% | 70.22 0.27 -0.02 | 70.22 0.00 +0.00 | 21.00 21.4% | 49.22 27.2% | 18.9% |
| 15 | Heikki Mattila | 1.10.32 | 1.00 1.00 -0.18 | 8.37 7.37 -2.06 27.6% | 23.57 15.20 -3.20 21.7% | 26.28 2.31 -1.02 | 29.05 2.37 -0.51 | 38.34 9.29 -1.55 20.2% | 46.26 7.52 -2.37 33.3% | 52.39 6.13 -2.46 44.5% | 58.53 6.14 -1.18 20.9% | 65.29 6.36 -1.00 15.2% | 70.09 4.40 -0.55 19.6% | 70.33 0.24 +0.01 | 70.33 0.00 +0.00 | 23.39 30.2% | 46.54 23.4% | 19.0% |
| 16 | Kimmo Hakala | 1.11.52 | 0.56 0.56 -0.14 | 8.08 7.12 -1.41 23.4% | 25.30 17.22 -5.22 30.9% | 27.31 2.01 -0.32 | 29.49 2.18 -0.32 | 39.07 9.18 -1.44 18.6% | 48.01 8.54 -3.39 41.0% | 52.47 4.46 -1.19 27.6% | 59.58 7.11 -2.15 31.3% | 66.45 6.47 -1.11 17.4% | 71.14 4.29 -0.44 16.4% | 71.53 0.39 -0.14 | 71.53 0.00 +0.00 | 22.20 26.1% | 49.33 27.5% | 19.0% |
| 17 | Pasi Lehtimäki | 1.13.08 | 1.13 1.13 -0.31 | 7.45 6.32 -1.01 15.6% | 22.28 14.43 -2.43 18.5% | 34.12 11.44 -10.15 | 36.23 2.11 -0.25 | 44.35 8.12 -0.38 7.7% | 51.01 6.26 -1.11 18.4% | 55.02 4.01 -0.34 14.1% | 61.02 6.00 -1.04 17.8% | 67.53 6.51 -1.15 18.2% | 72.23 4.30 -0.45 16.7% | 73.09 0.46 -0.21 | 73.09 0.00 +0.00 | 30.25 45.8% | 42.44 15.9% | 13.5% |
| 18 | Ari Kuoppa | 1.14.36 | 1.07 1.07 -0.25 | 8.48 7.41 -2.10 28.2% | 26.32 17.44 -5.44 32.3% | 29.47 3.15 -1.46 | 31.50 2.03 -0.17 | 42.18 10.28 -2.54 27.7% | 49.34 7.16 -2.01 27.8% | 54.11 4.37 -1.10 25.3% | 60.44 6.33 -1.37 24.7% | 67.53 7.09 -1.33 21.7% | 74.03 6.10 -2.25 39.2% | 74.37 0.34 -0.09 | 74.37 0.00 +0.00 | 24.19 32.1% | 50.18 28.6% | 24.8% |
| 19 | Simo Honkanen | 1.15.25 | 1.12 1.12 -0.30 | 9.46 8.34 -3.03 35.6% | 28.34 18.48 -6.48 36.2% | 31.05 2.31 -1.02 | 33.34 2.29 -0.43 | 42.32 8.58 -1.24 15.6% | 51.03 8.31 -3.16 38.4% | 55.56 4.53 -1.26 29.4% | 63.03 7.07 -2.11 30.7% | 70.41 7.38 -2.02 26.6% | 74.32 3.51 -0.06 2.6% | 75.25 0.53 -0.28 | 75.25 0.00 +0.00 | 22.56 28.1% | 52.29 31.5% | 18.5% |
| 20 | Vesa Lainpelto | 1.15.33 | 1.06 1.06 -0.24 | 8.14 7.08 -1.37 22.7% | 23.48 15.34 -3.34 22.9% | 25.55 2.07 -0.38 | 28.22 2.27 -0.41 | 37.52 9.30 -1.56 20.4% | 48.49 10.57 -5.42 52.1% | 54.15 5.26 -1.59 36.5% | 61.01 6.46 -1.50 27.1% | 68.50 7.49 -2.13 28.4% | 75.05 6.15 -2.30 40.0% | 75.34 0.29 -0.04 | 75.34 0.00 +0.00 | 24.36 32.9% | 50.58 29.5% | 23.3% |
| 21 | Jani Peltotalo | 1.16.56 | 1.29 1.29 -0.47 | 12.27 10.58 -5.27 49.7% | 27.11 14.44 -2.44 18.6% | 29.04 1.53 -0.24 | 31.09 2.05 -0.19 | 39.42 8.33 -0.59 11.5% | 52.07 12.25 -7.10 57.7% | 56.30 4.23 -0.56 21.3% | 62.55 6.25 -1.29 23.1% | 72.15 9.20 -3.44 40.0% | 76.29 4.14 -0.29 11.4% | 76.57 0.28 -0.03 | 76.57 0.00 +0.00 | 20.57 21.2% | 56.00 35.8% | 15.7% |
| 22 | Hanna-Mari Mäkelä | 1.17.18 | 1.20 1.20 -0.38 | 10.09 8.49 -3.18 37.4% | 28.12 18.03 -6.03 33.5% | 30.22 2.10 -0.41 | 33.13 2.51 -1.05 | 43.59 10.46 -3.12 29.7% | 52.44 8.45 -3.30 40.0% | 58.00 5.16 -1.49 34.5% | 64.44 6.44 -1.48 26.7% | 72.06 7.22 -1.46 24.0% | 76.42 4.36 -0.51 18.5% | 77.19 0.37 -0.12 | 77.19 0.00 +0.00 | 23.34 30.0% | 53.45 33.1% | 24.7% |
| 23 | Jyri Sistonen | 1.18.22 | 0.59 0.59 -0.17 | 12.28 11.29 -5.58 52.0% | 28.25 15.57 -3.57 24.8% | 30.17 1.52 -0.23 | 32.25 2.08 -0.22 | 40.57 8.32 -0.58 11.3% | 53.22 12.25 -7.10 57.7% | 57.44 4.22 -0.55 21.0% | 63.58 6.14 -1.18 20.9% | 73.29 9.31 -3.55 41.2% | 77.49 4.20 -0.35 13.5% | 78.23 0.34 -0.09 | 78.23 0.00 +0.00 | 20.29 19.4% | 57.54 37.9% | 16.7% |
| 24 | Mikko Hölli | 1.18.43 | 2.32 2.32 -1.50 | 13.01 10.29 -4.58 47.4% | 29.04 16.03 -4.03 25.2% | 30.46 1.42 -0.13 | 33.02 2.16 -0.30 | 42.01 8.59 -1.25 15.8% | 48.02 6.01 -0.46 12.7% | 57.42 9.40 -6.13 64.3% | 63.29 5.47 -0.51 14.7% | 73.42 10.13 -4.37 45.2% | 78.06 4.24 -0.39 14.8% | 78.44 0.38 -0.13 | 78.44 0.00 +0.00 | 26.59 38.9% | 51.45 30.6% | 14.5% |
| 25 | Mikko Lamminpää | 1.19.29 | 1.12 1.12 -0.30 | 9.19 8.07 -2.36 32.0% | 25.41 16.22 -4.22 26.7% | 28.07 2.26 -0.57 | 30.17 2.10 -0.24 | 41.44 11.27 -3.53 33.9% | 55.12 13.28 -8.13 61.0% | 59.51 4.39 -1.12 25.8% | 68.05 8.14 -3.18 40.1% | 74.46 6.41 -1.05 16.2% | 79.06 4.20 -0.35 13.5% | 79.30 0.24 +0.01 | 79.30 0.00 +0.00 | 23.25 29.5% | 56.05 35.9% | 20.5% |
| 26 | Jukka Reunamäki | 1.22.27 | 1.08 1.08 -0.26 | 7.33 6.25 -0.54 14.0% | 26.27 18.54 -6.54 36.5% | 28.23 1.56 -0.27 | 31.12 2.49 -1.03 | 41.15 10.03 -2.29 24.7% | 52.03 10.48 -5.33 51.4% | 56.58 4.55 -1.28 29.8% | 64.32 7.34 -2.38 34.8% | 75.58 11.26 -5.50 51.0% | 81.41 5.43 -1.58 34.4% | 82.27 0.46 -0.21 | 82.27 0.00 +0.00 | 24.51 33.6% | 57.36 37.6% | 25.7% |
| 27 | Jyri Huurre | 1.23.25 | 1.50 1.50 -1.08 | 17.16 15.26 -9.55 64.3% | 34.38 17.22 -5.22 30.9% | 37.28 2.50 -1.21 | 39.40 2.12 -0.26 | 49.18 9.38 -2.04 21.5% | 58.54 9.36 -4.21 45.3% | 63.15 4.21 -0.54 20.7% | 70.07 6.52 -1.56 28.2% | 77.10 7.03 -1.27 20.6% | 82.38 5.28 -1.43 31.4% | 83.26 0.48 -0.23 | 83.26 0.00 +0.00 | 24.21 32.2% | 59.05 39.2% | 22.7% |
| 28 | Mikko Vänni | 1.26.01 | 0.58 0.58 -0.16 | 11.06 10.08 -4.37 45.6% | 30.45 19.39 -7.39 38.9% | 33.03 2.18 -0.49 | 35.59 2.56 -1.10 | 47.19 11.20 -3.46 33.2% | 55.19 8.00 -2.45 34.4% | 60.48 5.29 -2.02 37.1% | 68.05 7.17 -2.21 32.3% | 79.26 11.21 -5.45 50.7% | 85.29 6.03 -2.18 38.0% | 86.02 0.33 -0.08 | 86.02 0.00 +0.00 | 25.34 35.5% | 60.28 40.6% | 34.2% |
| 29 | Jarmo Saarinen | 1.27.57 | 1.26 1.26 -0.44 | 16.41 15.15 -9.44 63.8% | 36.28 19.47 -7.47 39.3% | 38.47 2.19 -0.50 | 41.13 2.26 -0.40 | 52.54 11.41 -4.07 35.2% | 61.10 8.16 -3.01 36.5% | 65.58 4.48 -1.21 28.1% | 72.45 6.47 -1.51 27.3% | 81.34 8.49 -3.13 36.5% | 87.15 5.41 -1.56 34.0% | 87.58 0.43 -0.18 | 87.58 0.00 +0.00 | 24.10 31.7% | 63.48 43.7% | 31.2% |
| 30 | Leo Ukkonen | 1.32.58 | 1.06 1.06 -0.24 | 14.49 13.43 -8.12 59.8% | 32.22 17.33 -5.33 31.6% | 34.53 2.31 -1.02 | 37.44 2.51 -1.05 | 52.50 15.06 -7.32 49.9% | 66.11 13.21 -8.06 60.7% | 70.43 4.32 -1.05 23.9% | 77.11 6.28 -1.32 23.7% | 87.34 10.23 -4.47 46.1% | 92.26 4.52 -1.07 22.9% | 92.59 0.33 -0.08 | 92.59 0.00 +0.00 | 22.53 27.9% | 70.06 48.7% | 25.5% |
| 31 | Matti Virolainen | 1.35.40 | 1.29 1.29 -0.47 | 14.14 12.45 -7.14 56.7% | 33.15 19.01 -7.01 36.9% | 36.12 2.57 -1.28 | 39.05 2.53 -1.07 | 51.20 12.15 -4.41 38.2% | 59.25 8.05 -2.50 35.1% | 65.01 5.36 -2.09 38.4% | 72.56 7.55 -2.59 37.7% | 89.28 16.32 -10.56 66.1% | 95.00 5.32 -1.47 32.2% | 95.41 0.41 -0.16 | 95.41 0.00 +0.00 | 27.03 39.0% | 68.38 47.6% | 35.5% |
| 32 | Teemu Moilanen | 1.36.04 | 1.53 1.53 -1.11 | 11.45 9.52 -4.21 44.1% | 31.10 19.25 -7.25 38.2% | 33.48 2.38 -1.09 | 36.57 3.09 -1.23 | 47.31 10.34 -3.00 28.4% | 55.21 7.50 -2.35 33.0% | 60.57 5.36 -2.09 38.4% | 73.49 12.52 -7.56 61.7% | 89.02 15.13 -9.37 63.2% | 95.24 6.22 -2.37 41.1% | 96.05 0.41 -0.16 | 96.05 0.00 +0.00 | 33.11 50.3% | 62.54 42.9% | 34.5% |
| 33 | Liisa Rajalampi | 1.37.08 | 1.06 1.06 -0.24 | 10.59 9.53 -4.22 44.2% | 33.23 22.24 -10.24 46.4% | 39.17 5.54 -4.25 | 42.33 3.16 -1.30 | 56.11 13.38 -6.04 44.5% | 65.43 9.32 -4.17 44.9% | 72.12 6.29 -3.02 46.8% | 80.24 8.12 -3.16 39.8% | 89.14 8.50 -3.14 36.6% | 96.30 7.16 -3.31 48.4% | 97.09 0.39 -0.14 | 97.09 0.00 +0.00 | 32.52 49.8% | 64.17 44.1% | 41.3% |
| 34 | Matti Ala-Nikkola | 1.59.42 | 1.48 1.48 -1.06 | 16.16 14.28 -8.57 61.9% | 42.25 26.09 -14.09 54.1% | 47.51 5.26 -3.57 | 51.33 3.42 -1.56 | 64.22 12.49 -5.15 41.0% | 77.34 13.12 -7.57 60.2% | 87.44 10.10 -6.43 66.1% | 98.58 11.14 -6.18 56.1% | 112.01 13.03 -7.27 57.1% | 119.02 7.01 -3.16 46.6% | 119.43 0.41 -0.16 | 119.43 0.00 +0.00 | 40.02 58.8% | 79.41 54.9% | 49.4% |
| 35 | Kari Tupeli | 2.14.26 | 5.17 5.17 -4.35 | 15.01 9.44 -4.13 43.3% | 51.14 36.13 -24.13 66.9% | 54.42 3.28 -1.59 | 58.34 3.52 -2.06 | 75.21 16.47 -9.13 54.9% | 89.22 14.01 -8.46 62.5% | 98.39 9.17 -5.50 62.8% | 109.19 10.40 -5.44 53.8% | 123.25 14.06 -8.30 60.3% | 133.09 9.44 -5.59 61.5% | 134.27 1.18 -0.53 | 134.27 0.00 +0.00 | 43.36 62.2% | 90.51 60.4% | 53.1% |
| kaikkien ero keskimäärin optimiin (%) | 78.90 | 60.10 | 42.28 | 84.05 | 37.45 | 31.48 | 60.41 | 45.26 | 38.57 | 48.11 | 33.27 | 45.33 | 0% |
| Parhaat | 1. aika | 2. aika | 3. aika | |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli 2-7 min | -10% | -20% | -30% | -40% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli alle 2 min | -18% | -28% | -40% | -50% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli yli 6.30 min | -8% | -16% | -24% | -40% |
Kaksi viimeistä saraketta kertoo ns. lyhyet ja pitkät välit. Ylärivillä laskettuna optimituloksen mukaan. Rajana 5 min. Lisäksi prosentteina ero.
Alimmalla rivillä näkyy kaikkien keskiarvo ero optimiin. Kertonee välin vaativuudesta.