| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 1.16 1.22 1.28 1.22 | 5.23 5.28 5.30 6.49 | 6.25 7.05 7.13 13.43 | 1.35 1.53 1.54 15.30 | 7.40 7.48 7.50 23.16 | 5.01 5.11 5.28 28.29 | 1.11 1.26 1.32 29.52 | 0.23 0.24 0.25 30.16 | 0.00 0.00 0.00 30.16 | |||||
| optimiaika | 30.16 | 1.22 | 5.27 | 6.54 | 1.47 | 7.46 | 5.13 | 1.23 | 0.24 | 0.00 | 4.56 | 25.20 | ||
| 1 | Janne Märkälä | 29.17 | 1.16 1.16 +0.06 | 6.46 5.30 -0.03 0.0% | 13.11 6.25 +0.29 0.0% | 14.46 1.35 +0.12 | 22.26 7.40 +0.06 0.0% | 27.37 5.11 +0.02 0.0% | 28.48 1.11 +0.12 | 29.17 0.29 -0.05 | 29.17 0.00 +0.00 | 4.31 -9.2% | 24.46 -2.3% | 0.0% |
| 2 | Petteri Väänänen | 30.42 | 1.32 1.32 -0.10 | 7.00 5.28 -0.01 0.0% | 14.05 7.05 -0.11 0.0% | 15.59 1.54 -0.07 | 23.47 7.48 -0.02 0.0% | 28.48 5.01 +0.12 0.0% | 30.14 1.26 -0.03 | 30.43 0.29 -0.05 | 30.43 0.00 +0.00 | 5.21 7.8% | 25.22 0.1% | 0.0% |
| 3 | Mikko Toivonen | 31.55 | 1.49 1.49 -0.27 | 7.12 5.23 +0.04 0.0% | 14.25 7.13 -0.19 0.0% | 16.29 2.04 -0.17 | 24.19 7.50 -0.04 0.0% | 29.47 5.28 -0.15 0.0% | 31.30 1.43 -0.20 | 31.56 0.26 -0.02 | 31.56 0.00 +0.00 | 6.02 18.2% | 25.54 2.2% | 0.0% |
| 4 | Heidi Haapasalo | 36.49 | 1.39 1.39 -0.17 | 7.52 6.13 -0.46 12.3% | 16.28 8.36 -1.42 19.8% | 18.29 2.01 -0.14 | 28.15 9.46 -2.00 20.5% | 34.41 6.26 -1.13 18.9% | 36.21 1.40 -0.17 | 36.50 0.29 -0.05 | 36.50 0.00 +0.00 | 5.49 15.2% | 31.01 18.3% | 17.9% |
| 5 | Heikki Norri | 37.47 | 1.22 1.22 +0.00 | 8.26 7.04 -1.37 22.9% | 16.34 8.08 -1.14 15.2% | 18.38 2.04 -0.17 | 28.35 9.57 -2.11 21.9% | 35.37 7.02 -1.49 25.8% | 37.20 1.43 -0.20 | 37.48 0.28 -0.04 | 37.48 0.00 +0.00 | 5.37 12.2% | 32.11 21.3% | 21.5% |
| 6 | Veikko Heikkinen | 38.13 | 1.48 1.48 -0.26 | 8.14 6.26 -0.59 15.3% | 16.33 8.19 -1.25 17.0% | 19.08 2.35 -0.48 | 28.35 9.27 -1.41 17.8% | 35.35 7.00 -1.47 25.5% | 37.36 2.01 -0.38 | 38.14 0.38 -0.14 | 38.14 0.00 +0.00 | 7.02 29.9% | 31.12 18.8% | 18.9% |
| 7 | Matti Tiiva | 38.47 | 1.52 1.52 -0.30 | 8.25 6.33 -1.06 16.8% | 17.23 8.58 -2.04 23.0% | 19.41 2.18 -0.31 | 28.54 9.13 -1.27 15.7% | 36.14 7.20 -2.07 28.9% | 38.07 1.53 -0.30 | 38.48 0.41 -0.17 | 38.48 0.00 +0.00 | 6.44 26.7% | 32.04 21.0% | 21.1% |
| 8 | Arto Hautamäki | 39.00 | 1.33 1.33 -0.11 | 9.11 7.38 -2.11 28.6% | 17.36 8.25 -1.31 18.0% | 19.37 2.01 -0.14 | 30.16 10.39 -2.53 27.1% | 36.49 6.33 -1.20 20.4% | 38.30 1.41 -0.18 | 39.01 0.31 -0.07 | 39.01 0.00 +0.00 | 5.46 14.5% | 33.15 23.8% | 23.5% |
| 9 | Jenni Joensuu-Partane | 39.08 | 1.50 1.50 -0.28 | 8.30 6.40 -1.13 18.2% | 17.47 9.17 -2.23 25.7% | 20.07 2.20 -0.33 | 29.37 9.30 -1.44 18.2% | 36.32 6.55 -1.42 24.6% | 38.32 2.00 -0.37 | 39.09 0.37 -0.13 | 39.09 0.00 +0.00 | 6.47 27.3% | 32.22 21.7% | 21.7% |
| 10 | Topias Tiainen | 39.24 | 1.34 1.34 -0.12 | 8.43 7.09 -1.42 23.8% | 18.58 10.15 -3.21 32.7% | 22.01 3.03 -1.16 | 30.36 8.35 -0.49 9.5% | 37.23 6.47 -1.34 23.1% | 39.02 1.39 -0.16 | 39.25 0.23 +0.01 | 39.25 0.00 +0.00 | 6.39 25.8% | 32.46 22.7% | 22.3% |
| 11 | Outi Ojanen | 40.16 | 1.28 1.28 -0.06 | 8.36 7.08 -1.41 23.6% | 17.32 8.56 -2.02 22.8% | 19.56 2.24 -0.37 | 30.50 10.54 -3.08 28.7% | 38.06 7.16 -2.03 28.2% | 39.48 1.42 -0.19 | 40.17 0.29 -0.05 | 40.17 0.00 +0.00 | 6.03 18.5% | 34.14 26.0% | 25.8% |
| 12 | Jussi Vasama | 41.18 | 2.13 2.13 -0.51 | 12.25 10.12 -4.45 46.6% | 20.16 7.51 -0.57 12.1% | 22.09 1.53 -0.06 | 31.56 9.47 -2.01 20.6% | 39.03 7.07 -1.54 26.7% | 40.49 1.46 -0.23 | 41.19 0.30 -0.06 | 41.19 0.00 +0.00 | 6.22 22.5% | 34.57 27.5% | 26.5% |
| 13 | Pentti Palm | 41.21 | 1.36 1.36 -0.14 | 10.41 9.05 -3.38 40.0% | 20.50 10.09 -3.15 32.0% | 23.02 2.12 -0.25 | 32.45 9.43 -1.57 20.1% | 39.17 6.32 -1.19 20.2% | 40.49 1.32 -0.09 | 41.22 0.33 -0.09 | 41.22 0.00 +0.00 | 5.53 16.1% | 35.29 28.6% | 28.1% |
| 14 | Mikko Kotikoski | 42.58 | 1.45 1.45 -0.23 | 10.34 8.49 -3.22 38.2% | 19.40 9.06 -2.12 24.2% | 22.37 2.57 -1.10 | 33.04 10.27 -2.41 25.7% | 40.00 6.56 -1.43 24.8% | 42.32 2.32 -1.09 | 42.59 0.27 -0.03 | 42.59 0.00 +0.00 | 7.41 35.8% | 35.18 28.2% | 28.2% |
| 15 | Jussi Karjalainen | 44.42 | 1.56 1.56 -0.34 | 9.12 7.16 -1.49 25.0% | 19.40 10.28 -3.34 34.1% | 23.34 3.54 -2.07 | 34.40 11.06 -3.20 30.0% | 42.11 7.31 -2.18 30.6% | 44.07 1.56 -0.33 | 44.43 0.36 -0.12 | 44.43 0.00 +0.00 | 8.22 41.0% | 36.21 30.3% | 29.9% |
| 16 | Heini Papinsaari | 45.05 | 1.42 1.42 -0.20 | 8.20 6.38 -1.11 17.8% | 17.29 9.09 -2.15 24.6% | 21.21 3.52 -2.05 | 33.09 11.48 -4.02 34.2% | 42.23 9.14 -4.01 43.5% | 44.23 2.00 -0.37 | 45.06 0.43 -0.19 | 45.06 0.00 +0.00 | 8.17 40.4% | 36.49 31.2% | 30.0% |
| 17 | Mikko Kaataja | 45.58 | 1.57 1.57 -0.35 | 8.29 6.32 -1.05 16.6% | 23.10 14.41 -7.47 53.0% | 25.33 2.23 -0.36 | 35.50 10.17 -2.31 24.5% | 42.53 7.03 -1.50 26.0% | 45.33 2.40 -1.17 | 45.59 0.26 -0.02 | 45.59 0.00 +0.00 | 7.26 33.6% | 38.33 34.3% | 30.0% |
| 18 | Laura Palm | 46.04 | 2.01 2.01 -0.39 | 9.31 7.30 -2.03 27.3% | 20.22 10.51 -3.57 36.4% | 22.59 2.37 -0.50 | 36.09 13.10 -5.24 41.0% | 43.47 7.38 -2.25 31.7% | 45.32 1.45 -0.22 | 46.05 0.33 -0.09 | 46.05 0.00 +0.00 | 6.56 28.8% | 39.09 35.3% | 34.1% |
| 19 | Arto Hokkanen | 46.06 | 2.19 2.19 -0.57 | 11.54 9.35 -4.08 43.1% | 22.02 10.08 -3.14 31.9% | 24.35 2.33 -0.46 | 35.47 11.12 -3.26 30.7% | 43.29 7.42 -2.29 32.3% | 45.36 2.07 -0.44 | 46.07 0.31 -0.07 | 46.07 0.00 +0.00 | 7.30 34.2% | 38.37 34.4% | 34.5% |
| 20 | Tenho Eteläinen | 46.09 | 1.45 1.45 -0.23 | 9.51 8.06 -2.39 32.7% | 20.10 10.19 -3.25 33.1% | 22.49 2.39 -0.52 | 33.51 11.02 -3.16 29.6% | 43.26 9.35 -4.22 45.6% | 45.35 2.09 -0.46 | 46.10 0.35 -0.11 | 46.10 0.00 +0.00 | 7.08 30.8% | 39.02 35.1% | 35.3% |
| 21 | Kari Papinsaari | 46.15 | 1.47 1.47 -0.25 | 10.10 8.23 -2.56 35.0% | 19.55 9.45 -2.51 29.2% | 22.33 2.38 -0.51 | 32.50 10.17 -2.31 24.5% | 43.29 10.39 -5.26 51.0% | 45.44 2.15 -0.52 | 46.16 0.32 -0.08 | 46.16 0.00 +0.00 | 7.12 31.5% | 39.04 35.2% | 34.9% |
| 22 | Lauri Tolkki | 46.28 | 1.51 1.51 -0.29 | 9.20 7.29 -2.02 27.2% | 19.45 10.25 -3.31 33.8% | 22.24 2.39 -0.52 | 34.27 12.03 -4.17 35.5% | 42.34 8.07 -2.54 35.7% | 45.47 3.13 -1.50 | 46.29 0.42 -0.18 | 46.29 0.00 +0.00 | 8.25 41.4% | 38.04 33.5% | 33.1% |
| 23 | Asko Vesanen | 46.46 | 2.05 2.05 -0.43 | 10.03 7.58 -2.31 31.6% | 21.23 11.20 -4.26 39.1% | 23.52 2.29 -0.42 | 35.39 11.47 -4.01 34.1% | 44.01 8.22 -3.09 37.6% | 46.08 2.07 -0.44 | 46.47 0.39 -0.15 | 46.47 0.00 +0.00 | 7.20 32.7% | 39.27 35.8% | 35.6% |
| 24 | Kari Pärssinen | 46.51 | 1.58 1.58 -0.36 | 10.15 8.17 -2.50 34.2% | 20.34 10.19 -3.25 33.1% | 23.20 2.46 -0.59 | 35.21 12.01 -4.15 35.4% | 44.03 8.42 -3.29 40.0% | 46.14 2.11 -0.48 | 46.52 0.38 -0.14 | 46.52 0.00 +0.00 | 7.33 34.7% | 39.19 35.6% | 35.7% |
| 25 | Pasi Kolinummi | 47.10 | 1.37 1.37 -0.15 | 11.03 9.26 -3.59 42.2% | 22.26 11.23 -4.29 39.4% | 25.28 3.02 -1.15 | 36.24 10.56 -3.10 29.0% | 44.47 8.23 -3.10 37.8% | 46.45 1.58 -0.35 | 47.11 0.26 -0.02 | 47.11 0.00 +0.00 | 7.03 30.0% | 40.08 36.9% | 37.1% |
| 26 | Pekka Orava | 47.29 | 2.09 2.09 -0.47 | 11.01 8.52 -3.25 38.5% | 20.46 9.45 -2.51 29.2% | 26.07 5.21 -3.34 | 36.40 10.33 -2.47 26.4% | 44.52 8.12 -2.59 36.4% | 46.53 2.01 -0.38 | 47.30 0.37 -0.13 | 47.30 0.00 +0.00 | 10.08 51.3% | 37.22 32.2% | 32.6% |
| 27 | Jouko Skog | 48.10 | 1.45 1.45 -0.23 | 9.57 8.12 -2.45 33.5% | 21.00 11.03 -4.09 37.6% | 24.30 3.30 -1.43 | 36.21 11.51 -4.05 34.5% | 45.30 9.09 -3.56 43.0% | 47.33 2.03 -0.40 | 48.10 0.37 -0.13 | 48.10 0.00 +0.00 | 7.55 37.7% | 40.15 37.1% | 37.1% |
| 28 | Juhani Isaksson | 48.11 | 1.42 1.42 -0.20 | 8.30 6.48 -1.21 19.9% | 22.11 13.41 -6.47 49.6% | 25.05 2.54 -1.07 | 36.49 11.44 -3.58 33.8% | 45.07 8.18 -3.05 37.1% | 47.30 2.23 -1.00 | 48.11 0.41 -0.17 | 48.11 0.00 +0.00 | 7.40 35.7% | 40.31 37.5% | 35.1% |
| 29 | Raimo Liukkonen | 48.35 | 1.49 1.49 -0.27 | 13.21 11.32 -6.05 52.7% | 23.33 10.12 -3.18 32.4% | 26.14 2.41 -0.54 | 38.11 11.57 -4.11 35.0% | 46.10 7.59 -2.46 34.7% | 48.07 1.57 -0.34 | 48.35 0.28 -0.04 | 48.35 0.00 +0.00 | 6.55 28.7% | 41.40 39.2% | 38.7% |
| 30 | Harri Lepo | 48.52 | 1.48 1.48 -0.26 | 12.52 11.04 -5.37 50.8% | 23.18 10.26 -3.32 33.9% | 26.29 3.11 -1.24 | 39.12 12.43 -4.57 38.9% | 46.26 7.14 -2.01 27.9% | 48.26 2.00 -0.37 | 48.53 0.27 -0.03 | 48.53 0.00 +0.00 | 7.26 33.6% | 41.27 38.9% | 37.9% |
| 31 | Ville Varis | 48.59 | 1.56 1.56 -0.34 | 10.44 8.48 -3.21 38.1% | 23.05 12.21 -5.27 44.1% | 26.51 3.46 -1.59 | 38.21 11.30 -3.44 32.5% | 46.18 7.57 -2.44 34.4% | 48.24 2.06 -0.43 | 49.00 0.36 -0.12 | 49.00 0.00 +0.00 | 8.24 41.3% | 40.36 37.6% | 37.3% |
| 32 | Petri Ahokas | 49.11 | 1.58 1.58 -0.36 | 9.46 7.48 -2.21 30.1% | 20.49 11.03 -4.09 37.6% | 24.16 3.27 -1.40 | 37.34 13.18 -5.32 41.6% | 46.00 8.26 -3.13 38.1% | 48.33 2.33 -1.10 | 49.12 0.39 -0.15 | 49.12 0.00 +0.00 | 8.37 42.7% | 40.35 37.6% | 36.9% |
| 33 | Esko Jalanto | 49.41 | 2.21 2.21 -0.59 | 11.28 9.07 -3.40 40.2% | 22.55 11.27 -4.33 39.7% | 25.26 2.31 -0.44 | 38.08 12.42 -4.56 38.8% | 46.45 8.37 -3.24 39.5% | 49.10 2.25 -1.02 | 49.42 0.32 -0.08 | 49.42 0.00 +0.00 | 7.49 36.9% | 41.53 39.5% | 39.6% |
| 34 | Harri Lehtinen | 50.03 | 2.23 2.23 -1.01 | 10.55 8.32 -3.05 36.1% | 21.54 10.59 -4.05 37.2% | 25.14 3.20 -1.33 | 37.23 12.09 -4.23 36.1% | 47.04 9.41 -4.28 46.1% | 49.21 2.17 -0.54 | 50.03 0.42 -0.18 | 50.03 0.00 +0.00 | 8.42 43.3% | 41.21 38.7% | 38.9% |
| 35 | Mari Saarinen | 50.18 | 1.48 1.48 -0.26 | 9.23 7.35 -2.08 28.1% | 21.23 12.00 -5.06 42.5% | 25.15 3.52 -2.05 | 40.28 15.13 -7.27 49.0% | 47.36 7.08 -1.55 26.9% | 49.39 2.03 -0.40 | 50.19 0.40 -0.16 | 50.19 0.00 +0.00 | 8.23 41.2% | 41.56 39.6% | 36.6% |
| 36 | Mikko Ollila | 50.23 | 2.11 2.11 -0.49 | 11.05 8.54 -3.27 38.8% | 21.07 10.02 -3.08 31.2% | 24.24 3.17 -1.30 | 38.59 14.35 -6.49 46.7% | 47.33 8.34 -3.21 39.1% | 49.47 2.14 -0.51 | 50.24 0.37 -0.13 | 50.24 0.00 +0.00 | 8.19 40.7% | 42.05 39.8% | 39.0% |
| 37 | Pasi Mäntylä | 51.46 | 2.17 2.17 -0.55 | 10.43 8.26 -2.59 35.4% | 22.02 11.19 -4.25 39.0% | 24.43 2.41 -0.54 | 37.44 13.01 -5.15 40.3% | 49.12 11.28 -6.15 54.5% | 51.04 1.52 -0.29 | 51.47 0.43 -0.19 | 51.47 0.00 +0.00 | 7.33 34.7% | 44.14 42.7% | 42.3% |
| 38 | Kalle Martikainen | 51.48 | 1.49 1.49 -0.27 | 9.36 7.47 -2.20 30.0% | 23.46 14.10 -7.16 51.3% | 26.45 2.59 -1.12 | 40.33 13.48 -6.02 43.7% | 48.45 8.12 -2.59 36.4% | 51.11 2.26 -1.03 | 51.49 0.38 -0.14 | 51.49 0.00 +0.00 | 7.52 37.3% | 43.57 42.4% | 40.3% |
| 39 | Sami Kallio | 52.05 | 2.21 2.21 -0.59 | 11.54 9.33 -4.06 42.9% | 25.07 13.13 -6.19 47.8% | 27.41 2.34 -0.47 | 42.31 14.50 -7.04 47.6% | 49.53 7.22 -2.09 29.2% | 51.42 1.49 -0.26 | 52.06 0.24 +0.00 | 52.06 0.00 +0.00 | 7.08 30.8% | 44.58 43.7% | 41.9% |
| 40 | Kauko Törhönen | 52.10 | 2.03 2.03 -0.41 | 10.54 8.51 -3.24 38.4% | 21.46 10.52 -3.58 36.5% | 27.12 5.26 -3.39 | 39.32 12.20 -4.34 37.0% | 49.28 9.56 -4.43 47.5% | 51.32 2.04 -0.41 | 52.11 0.39 -0.15 | 52.11 0.00 +0.00 | 10.12 51.6% | 41.59 39.7% | 39.9% |
| 41 | Mika Kallioinen | 52.13 | 1.50 1.50 -0.28 | 10.16 8.26 -2.59 35.4% | 21.08 10.52 -3.58 36.5% | 27.00 5.52 -4.05 | 40.04 13.04 -5.18 40.6% | 49.45 9.41 -4.28 46.1% | 51.43 1.58 -0.35 | 52.14 0.31 -0.07 | 52.14 0.00 +0.00 | 10.11 51.6% | 42.03 39.8% | 39.6% |
| 42 | Jorma Kaataja | 52.17 | 2.22 2.22 -1.00 | 10.11 7.49 -2.22 30.3% | 21.59 11.48 -4.54 41.5% | 24.17 2.18 -0.31 | 34.44 10.27 -2.41 25.7% | 49.22 14.38 -9.25 64.4% | 51.38 2.16 -0.53 | 52.18 0.40 -0.16 | 52.18 0.00 +0.00 | 7.36 35.1% | 44.42 43.3% | 40.5% |
| 43 | Pasi Pohjola | 53.11 | 1.54 1.54 -0.32 | 9.53 7.59 -2.32 31.7% | 23.47 13.54 -7.00 50.4% | 26.39 2.52 -1.05 | 40.17 13.38 -5.52 43.0% | 49.55 9.38 -4.25 45.8% | 52.27 2.32 -1.09 | 53.12 0.45 -0.21 | 53.12 0.00 +0.00 | 8.03 38.7% | 45.09 43.9% | 42.7% |
| 44 | Saila Vikman | 54.41 | 2.42 2.42 -1.20 | 13.01 10.19 -4.52 47.2% | 24.48 11.47 -4.53 41.4% | 27.39 2.51 -1.04 | 39.56 12.17 -4.31 36.8% | 51.22 11.26 -6.13 54.4% | 54.00 2.38 -1.15 | 54.42 0.42 -0.18 | 54.42 0.00 +0.00 | 8.53 44.5% | 45.49 44.7% | 44.9% |
| 45 | Pentti Koivisto | 54.53 | 1.51 1.51 -0.29 | 11.15 9.24 -3.57 42.0% | 22.17 11.02 -4.08 37.5% | 32.23 10.06 -8.19 | 43.43 11.20 -3.34 31.5% | 51.59 8.16 -3.03 36.9% | 54.24 2.25 -1.02 | 54.54 0.30 -0.06 | 54.54 0.00 +0.00 | 14.52 66.8% | 40.02 36.7% | 37.0% |
| 46 | Markku Teräsmaa | 55.20 | 2.35 2.35 -1.13 | 15.23 12.48 -7.21 57.4% | 27.29 12.06 -5.12 43.0% | 30.21 2.52 -1.05 | 42.23 12.02 -4.16 35.5% | 52.21 9.58 -4.45 47.7% | 54.35 2.14 -0.51 | 55.20 0.45 -0.21 | 55.20 0.00 +0.00 | 8.26 41.5% | 46.54 46.0% | 45.9% |
| 47 | M Saksala | 55.25 | 2.17 2.17 -0.55 | 12.09 9.52 -4.25 44.8% | 25.06 12.57 -6.03 46.7% | 31.33 6.27 -4.40 | 43.45 12.12 -4.26 36.3% | 53.02 9.17 -4.04 43.8% | 54.54 1.52 -0.29 | 55.26 0.32 -0.08 | 55.26 0.00 +0.00 | 11.08 55.7% | 44.18 42.8% | 42.9% |
| 48 | Antti Harkko | 56.19 | 2.07 2.07 -0.45 | 12.20 10.13 -4.46 46.7% | 25.34 13.14 -6.20 47.9% | 29.01 3.27 -1.40 | 41.03 12.02 -4.16 35.5% | 52.49 11.46 -6.33 55.7% | 55.36 2.47 -1.24 | 56.20 0.44 -0.20 | 56.20 0.00 +0.00 | 9.05 45.7% | 47.15 46.4% | 46.4% |
| 49 | JuKKa Huppunen | 56.57 | 2.22 2.22 -1.00 | 10.57 8.35 -3.08 36.5% | 25.32 14.35 -7.41 52.7% | 27.56 2.24 -0.37 | 41.50 13.54 -6.08 44.1% | 54.14 12.24 -7.11 57.9% | 56.26 2.12 -0.49 | 56.58 0.32 -0.08 | 56.58 0.00 +0.00 | 7.30 34.2% | 49.28 48.8% | 47.8% |
| 50 | SaKari Lehtinen | 57.03 | 2.34 2.34 -1.12 | 11.03 8.29 -3.02 35.8% | 25.28 14.25 -7.31 52.1% | 28.02 2.34 -0.47 | 42.16 14.14 -6.28 45.4% | 54.14 11.58 -6.45 56.4% | 56.31 2.17 -0.54 | 57.04 0.33 -0.09 | 57.04 0.00 +0.00 | 7.58 38.1% | 49.06 48.4% | 47.4% |
| 51 | Seppo Ojanen | 57.19 | 2.16 2.16 -0.54 | 10.20 8.04 -2.37 32.4% | 22.23 12.03 -5.09 42.7% | 25.48 3.25 -1.38 | 43.00 17.12 -9.26 54.8% | 53.37 10.37 -5.24 50.9% | 56.44 3.07 -1.44 | 57.20 0.36 -0.12 | 57.20 0.00 +0.00 | 9.24 47.5% | 47.56 47.1% | 45.2% |
| 52 | Pekka Oja | 57.26 | 2.24 2.24 -1.02 | 11.09 8.45 -3.18 37.7% | 27.43 16.34 -9.40 58.4% | 30.54 3.11 -1.24 | 44.30 13.36 -5.50 42.9% | 54.12 9.42 -4.29 46.2% | 56.44 2.32 -1.09 | 57.27 0.43 -0.19 | 57.27 0.00 +0.00 | 8.50 44.2% | 48.37 47.9% | 46.3% |
| 53 | Aleksi Kankainen | 57.30 | 2.13 2.13 -0.51 | 13.38 11.25 -5.58 52.3% | 26.21 12.43 -5.49 45.7% | 32.13 5.52 -4.05 | 47.02 14.49 -7.03 47.6% | 54.54 7.52 -2.39 33.7% | 56.57 2.03 -0.40 | 57.31 0.34 -0.10 | 57.31 0.00 +0.00 | 10.42 53.9% | 46.49 45.9% | 44.8% |
| 54 | Arttu Liukkonen | 57.55 | 4.39 4.39 -3.17 | 16.57 12.18 -6.51 55.7% | 28.47 11.50 -4.56 41.7% | 31.33 2.46 -0.59 | 44.08 12.35 -4.49 38.3% | 54.20 10.12 -4.59 48.9% | 57.24 3.04 -1.41 | 57.56 0.32 -0.08 | 57.56 0.00 +0.00 | 11.01 55.2% | 46.55 46.0% | 46.1% |
| 55 | Jarmo Tanskanen | 57.58 | 1.45 1.45 -0.23 | 10.03 8.18 -2.51 34.3% | 22.13 12.10 -5.16 43.3% | 29.44 7.31 -5.44 | 45.24 15.40 -7.54 50.4% | 55.02 9.38 -4.25 45.8% | 57.22 2.20 -0.57 | 57.59 0.37 -0.13 | 57.59 0.00 +0.00 | 12.13 59.6% | 45.46 44.6% | 43.5% |
| 56 | Emilia Mattila | 58.10 | 2.26 2.26 -1.04 | 10.27 8.01 -2.34 32.0% | 20.51 10.24 -3.30 33.7% | 22.57 2.06 -0.19 | 33.35 10.38 -2.52 27.0% | 55.08 21.33 -16.20 75.8% | 57.31 2.23 -1.00 | 58.11 0.40 -0.16 | 58.11 0.00 +0.00 | 7.35 34.9% | 50.36 49.9% | 42.1% |
| 57 | Asko Brax | 58.11 | 3.50 3.50 -2.28 | 14.57 11.07 -5.40 51.0% | 26.52 11.55 -5.01 42.1% | 30.23 3.31 -1.44 | 46.41 16.18 -8.32 52.4% | 54.34 7.53 -2.40 33.8% | 57.43 3.09 -1.46 | 58.12 0.29 -0.05 | 58.12 0.00 +0.00 | 10.59 55.1% | 47.13 46.3% | 44.8% |
| 58 | Ari Niittylahti | 59.04 | 1.31 1.31 -0.09 | 9.56 8.25 -2.58 35.2% | 23.29 13.33 -6.39 49.1% | 26.49 3.20 -1.33 | 36.47 9.58 -2.12 22.1% | 56.17 19.30 -14.17 73.2% | 58.34 2.17 -0.54 | 59.05 0.31 -0.07 | 59.05 0.00 +0.00 | 7.39 35.5% | 51.26 50.7% | 44.9% |
| 59 | Juho Lavikainen | 59.30 | 2.07 2.07 -0.45 | 11.24 9.17 -3.50 41.3% | 27.57 16.33 -9.39 58.3% | 31.09 3.12 -1.25 | 45.47 14.38 -6.52 46.9% | 55.50 10.03 -4.50 48.1% | 58.54 3.04 -1.41 | 59.31 0.37 -0.13 | 59.31 0.00 +0.00 | 9.00 45.2% | 50.31 49.9% | 48.7% |
| 60 | Harri Joki | 59.38 | 2.38 2.38 -1.16 | 13.06 10.28 -5.01 47.9% | 29.02 15.56 -9.02 56.7% | 32.33 3.31 -1.44 | 47.05 14.32 -6.46 46.6% | 56.18 9.13 -4.00 43.4% | 59.04 2.46 -1.23 | 59.39 0.35 -0.11 | 59.39 0.00 +0.00 | 9.30 48.1% | 50.09 49.5% | 48.6% |
| 61 | Jani Valtanen | 59.42 | 2.05 2.05 -0.43 | 14.22 12.17 -6.50 55.6% | 28.05 13.43 -6.49 49.7% | 32.03 3.58 -2.11 | 46.21 14.18 -6.32 45.7% | 56.51 10.30 -5.17 50.3% | 59.05 2.14 -0.51 | 59.43 0.38 -0.14 | 59.43 0.00 +0.00 | 8.55 44.7% | 50.48 50.1% | 50.3% |
| 62 | Vesa Paavola | 1.00.06 | 2.21 2.21 -0.59 | 10.27 8.06 -2.39 32.7% | 30.45 20.18 -13.24 66.0% | 33.24 2.39 -0.52 | 49.48 16.24 -8.38 52.6% | 57.37 7.49 -2.36 33.3% | 59.38 2.01 -0.38 | 60.07 0.29 -0.05 | 60.07 0.00 +0.00 | 7.30 34.2% | 52.37 51.9% | 46.2% |
| 63 | Pentti Määttänen | 1.00.32 | 2.55 2.55 -1.33 | 12.28 9.33 -4.06 42.9% | 26.57 14.29 -7.35 52.4% | 31.00 4.03 -2.16 | 46.04 15.04 -7.18 48.5% | 56.43 10.39 -5.26 51.0% | 59.48 3.05 -1.42 | 60.33 0.45 -0.21 | 60.33 0.00 +0.00 | 10.48 54.3% | 49.45 49.1% | 48.7% |
| 64 | Pekka Kannus | 1.00.39 | 2.07 2.07 -0.45 | 17.08 15.01 -9.34 63.7% | 29.45 12.37 -5.43 45.3% | 35.48 6.03 -4.16 | 48.54 13.06 -5.20 40.7% | 58.14 9.20 -4.07 44.1% | 60.12 1.58 -0.35 | 60.40 0.28 -0.04 | 60.40 0.00 +0.00 | 10.36 53.5% | 50.04 49.4% | 48.5% |
| 65 | Kristian Kannus | 1.00.39 | 1.59 1.59 -0.37 | 17.01 15.02 -9.35 63.7% | 29.38 12.37 -5.43 45.3% | 35.26 5.48 -4.01 | 49.01 13.35 -5.49 42.8% | 58.13 9.12 -3.59 43.3% | 60.11 1.58 -0.35 | 60.40 0.29 -0.05 | 60.40 0.00 +0.00 | 10.14 51.8% | 50.26 49.8% | 48.8% |
| 66 | Ossi Mattila | 1.00.50 | 2.45 2.45 -1.23 | 13.02 10.17 -4.50 47.0% | 27.09 14.07 -7.13 51.1% | 32.51 5.42 -3.55 | 47.06 14.15 -6.29 45.5% | 57.48 10.42 -5.29 51.2% | 60.08 2.20 -0.57 | 60.50 0.42 -0.18 | 60.50 0.00 +0.00 | 11.29 57.0% | 49.21 48.7% | 48.7% |
| 67 | Jorma Mahlamäki | 1.00.52 | 5.24 5.24 -4.02 | 16.29 11.05 -5.38 50.8% | 31.17 14.48 -7.54 53.4% | 33.41 2.24 -0.37 | 47.47 14.06 -6.20 44.9% | 57.56 10.09 -4.56 48.6% | 60.11 2.15 -0.52 | 60.52 0.41 -0.17 | 60.52 0.00 +0.00 | 10.44 54.0% | 50.08 49.5% | 49.4% |
| 68 | Olli Siltanen | 1.00.53 | 2.38 2.38 -1.16 | 12.56 10.18 -4.51 47.1% | 26.13 13.17 -6.23 48.1% | 29.39 3.26 -1.39 | 45.09 15.30 -7.44 49.9% | 56.43 11.34 -6.21 54.9% | 60.07 3.24 -2.01 | 60.54 0.47 -0.23 | 60.54 0.00 +0.00 | 10.15 51.9% | 50.39 50.0% | 50.0% |
