| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 1.15 1.48 1.55 1.39 | 3.35 3.47 4.11 5.30 | 3.10 3.15 3.22 8.45 | 3.50 4.34 4.36 13.05 | 3.12 4.13 4.56 17.12 | 2.02 2.14 2.28 19.26 | 0.30 0.33 0.35 19.58 | 0.00 0.00 0.00 19.58 | |||||
| optimiaika | 19.58 | 1.39 | 3.51 | 3.15 | 4.20 | 4.07 | 2.14 | 0.32 | 0.00 | 19.58 | 0.00 | ||
| 1 | Noora Palm | 17.45 | 1.15 1.15 +0.24 | 4.50 3.35 +0.16 0.0% | 8.12 3.22 -0.07 0.0% | 12.02 3.50 +0.30 0.0% | 15.14 3.12 +0.55 0.0% | 17.16 2.02 +0.12 0.0% | 17.46 0.30 +0.02 | 17.46 0.00 +0.00 | 17.46 -12.4% | 0.00 0.0% | 0.0% |
| 2 | Lassi Tanskanen | 21.08 | 2.07 2.07 -0.28 | 5.54 3.47 +0.04 0.0% | 9.04 3.10 +0.05 0.0% | 13.40 4.36 -0.16 0.0% | 17.53 4.13 -0.06 0.0% | 20.33 2.40 -0.26 16.2% | 21.08 0.35 -0.03 | 21.08 0.00 +0.00 | 21.08 5.5% | 0.00 0.0% | 0.0% |
| 3 | Emma Uurasjärvi | 22.13 | 1.55 1.55 -0.16 | 6.19 4.24 -0.33 12.5% | 9.34 3.15 +0.00 0.0% | 14.08 4.34 -0.14 0.0% | 19.08 5.00 -0.53 17.7% | 21.36 2.28 -0.14 0.0% | 22.14 0.38 -0.06 | 22.14 0.00 +0.00 | 22.14 10.2% | 0.00 0.0% | 3.1% |
| 4 | Merja Kaikkonen | 28.35 | 2.19 2.19 -0.40 | 7.58 5.39 -1.48 31.9% | 13.06 5.08 -1.53 36.7% | 18.26 5.20 -1.00 18.8% | 24.06 5.40 -1.33 27.4% | 27.57 3.51 -1.37 42.0% | 28.36 0.39 -0.07 | 28.36 0.00 +0.00 | 28.36 30.2% | 0.00 0.0% | 28.7% |
| 5 | Aleksi Kotkajuuri | 29.35 | 3.12 3.12 -1.33 | 8.56 5.44 -1.53 32.8% | 13.32 4.36 -1.21 29.3% | 19.52 6.20 -2.00 31.6% | 25.36 5.44 -1.37 28.2% | 29.03 3.27 -1.13 35.3% | 29.36 0.33 -0.01 | 29.36 0.00 +0.00 | 29.36 32.5% | 0.00 0.0% | 30.5% |
| 6 | Reino Takala | 30.26 | 5.01 5.01 -3.22 | 11.03 6.02 -2.11 36.2% | 14.51 3.48 -0.33 14.5% | 20.28 5.37 -1.17 22.8% | 26.04 5.36 -1.29 26.5% | 29.43 3.39 -1.25 38.8% | 30.27 0.44 -0.12 | 30.27 0.00 +0.00 | 30.27 34.4% | 0.00 0.0% | 25.0% |
| 7 | Jarkko Lehtonen | 32.49 | 4.07 4.07 -2.28 | 9.12 5.05 -1.14 24.3% | 15.37 6.25 -3.10 49.4% | 22.18 6.41 -2.21 35.2% | 27.30 5.12 -1.05 20.8% | 31.54 4.24 -2.10 49.2% | 32.50 0.56 -0.24 | 32.50 0.00 +0.00 | 32.50 39.2% | 0.00 0.0% | 32.4% |
| 8 | Riku Granö | 33.10 | 2.36 2.36 -0.57 | 7.02 4.26 -0.35 13.2% | 11.47 4.45 -1.30 31.6% | 24.38 12.51 -8.31 66.3% | 30.10 5.32 -1.25 25.6% | 32.24 2.14 +0.00 0.0% | 33.11 0.47 -0.15 | 33.11 0.00 +0.00 | 33.11 39.8% | 0.00 0.0% | 17.6% |
| 9 | Krista Kiuru | 33.39 | 2.32 2.32 -0.53 | 8.10 5.38 -1.47 31.7% | 19.45 11.35 -8.20 71.9% | 25.14 5.29 -1.09 21.0% | 30.10 4.56 -0.49 0.0% | 32.52 2.42 -0.28 17.3% | 33.40 0.48 -0.16 | 33.40 0.00 +0.00 | 33.40 40.7% | 0.00 0.0% | 17.5% |
| 10 | Leena Brax | 34.17 | 2.26 2.26 -0.47 | 9.03 6.37 -2.46 41.8% | 15.25 6.22 -3.07 49.0% | 21.36 6.11 -1.51 29.9% | 29.35 7.59 -3.52 48.4% | 33.29 3.54 -1.40 42.7% | 34.18 0.49 -0.17 | 34.18 0.00 +0.00 | 34.18 41.8% | 0.00 0.0% | 40.7% |
| 11 | Essi Mahlamäki | 34.58 | 1.59 1.59 -0.20 | 7.37 5.38 -1.47 31.7% | 12.32 4.55 -1.40 33.9% | 19.11 6.39 -2.19 34.8% | 30.30 11.19 -7.12 63.6% | 34.16 3.46 -1.32 40.7% | 34.59 0.43 -0.11 | 34.59 0.00 +0.00 | 34.59 42.9% | 0.00 0.0% | 35.3% |
| 12 | Reijo Rajala | 36.13 | 3.29 3.29 -1.50 | 12.07 8.38 -4.47 55.4% | 16.40 4.33 -1.18 28.6% | 24.47 8.07 -3.47 46.6% | 31.32 6.45 -2.38 39.0% | 35.13 3.41 -1.27 39.4% | 36.14 1.01 -0.29 | 36.14 0.00 +0.00 | 36.14 44.9% | 0.00 0.0% | 38.4% |
| 13 | Markus Nuuttila | 36.37 | 1.57 1.57 -0.18 | 9.42 7.45 -3.54 50.3% | 14.46 5.04 -1.49 35.9% | 22.10 7.24 -3.04 41.4% | 32.33 10.23 -6.16 60.4% | 36.00 3.27 -1.13 35.3% | 36.38 0.38 -0.06 | 36.38 0.00 +0.00 | 36.38 45.5% | 0.00 0.0% | 40.7% |
| 14 | Janika Kiuru | 36.47 | 5.24 5.24 -3.45 | 11.06 5.42 -1.51 32.5% | 22.40 11.34 -8.19 71.9% | 28.07 5.27 -1.07 20.5% | 33.23 5.16 -1.09 21.8% | 35.57 2.34 -0.20 13.0% | 36.48 0.51 -0.19 | 36.48 0.00 +0.00 | 36.48 45.7% | 0.00 0.0% | 21.9% |
| 15 | Pauliina Inervo | 36.54 | 5.33 5.33 -3.54 | 9.44 4.11 -0.20 0.0% | 15.15 5.31 -2.16 41.1% | 20.19 5.04 -0.44 14.5% | 32.16 11.57 -7.50 65.6% | 36.13 3.57 -1.43 43.5% | 36.55 0.42 -0.10 | 36.55 0.00 +0.00 | 36.55 45.9% | 0.00 0.0% | 24.8% |
| 16 | Sirkka Hakavuori | 36.55 | 2.39 2.39 -1.00 | 11.44 9.05 -5.14 57.6% | 17.13 5.29 -2.14 40.7% | 23.49 6.36 -2.16 34.3% | 31.59 8.10 -4.03 49.6% | 35.39 3.40 -1.26 39.1% | 36.56 1.17 -0.45 | 36.56 0.00 +0.00 | 36.56 45.9% | 0.00 0.0% | 40.9% |
| 17 | Taina Koivisto | 38.01 | 2.34 2.34 -0.55 | 8.30 5.56 -2.05 35.1% | 18.56 10.26 -7.11 68.8% | 25.19 6.23 -2.03 32.1% | 33.35 8.16 -4.09 50.2% | 37.11 3.36 -1.22 38.0% | 38.02 0.51 -0.19 | 38.02 0.00 +0.00 | 38.02 47.5% | 0.00 0.0% | 38.8% |
| 18 | Pirkko Ylänen | 39.20 | 2.32 2.32 -0.53 | 7.40 5.08 -1.17 25.0% | 24.38 16.58 -13.43 80.8% | 29.57 5.19 -0.59 18.5% | 35.20 5.23 -1.16 23.5% | 38.37 3.17 -1.03 32.0% | 39.20 0.43 -0.11 | 39.20 0.00 +0.00 | 39.20 49.2% | 0.00 0.0% | 24.8% |
| 19 | Reija Autio | 39.25 | 2.06 2.06 -0.27 | 8.16 6.10 -2.19 37.6% | 13.34 5.18 -2.03 38.7% | 22.07 8.33 -4.13 49.3% | 34.02 11.55 -7.48 65.5% | 38.35 4.33 -2.19 50.9% | 39.26 0.51 -0.19 | 39.26 0.00 +0.00 | 39.26 49.4% | 0.00 0.0% | 44.1% |
| 20 | Marjo Käppi | 40.41 | 3.18 3.18 -1.39 | 10.46 7.28 -3.37 48.4% | 16.43 5.57 -2.42 45.4% | 23.17 6.34 -2.14 34.0% | 33.16 9.59 -5.52 58.8% | 39.47 6.31 -4.17 65.7% | 40.42 0.55 -0.23 | 40.42 0.00 +0.00 | 40.42 50.9% | 0.00 0.0% | 46.6% |
| 21 | Marjukka Kotkajuuri | 42.29 | 1.48 1.48 -0.09 | 6.27 4.39 -0.48 17.2% | 17.06 10.39 -7.24 69.5% | 30.36 13.30 -9.10 67.9% | 37.05 6.29 -2.22 36.5% | 41.35 4.30 -2.16 50.4% | 42.29 0.54 -0.22 | 42.29 0.00 +0.00 | 42.29 53.0% | 0.00 0.0% | 43.0% |
| 22 | Katja Nieminen | 42.45 | 2.41 2.41 -1.02 | 11.49 9.08 -5.17 57.8% | 20.47 8.58 -5.43 63.8% | 28.45 7.58 -3.38 45.6% | 36.27 7.42 -3.35 46.5% | 41.24 4.57 -2.43 54.9% | 42.46 1.22 -0.50 | 42.46 0.00 +0.00 | 42.46 53.3% | 0.00 0.0% | 51.2% |
| 23 | Laura Pulccinen | 43.08 | 5.45 5.45 -4.06 | 15.24 9.39 -5.48 60.1% | 21.09 5.45 -2.30 43.5% | 29.43 8.34 -4.14 49.4% | 37.58 8.15 -4.08 50.1% | 42.10 4.12 -1.58 46.8% | 43.09 0.59 -0.27 | 43.09 0.00 +0.00 | 43.09 53.7% | 0.00 0.0% | 47.5% |
| 24 | Sinikka Orava | 43.51 | 11.48 11.48 -10.09 | 19.09 7.21 -3.30 47.6% | 25.10 6.01 -2.46 46.0% | 31.58 6.48 -2.28 36.3% | 38.46 6.48 -2.41 39.5% | 42.51 4.05 -1.51 45.3% | 43.52 1.01 -0.29 | 43.52 0.00 +0.00 | 43.52 54.5% | 0.00 0.0% | 41.8% |
| 25 | Heini Palonen | 46.24 | 5.25 5.25 -3.46 | 15.44 10.19 -6.28 62.7% | 21.11 5.27 -2.12 40.4% | 29.09 7.58 -3.38 45.6% | 38.21 9.12 -5.05 55.3% | 44.54 6.33 -4.19 65.9% | 46.25 1.31 -0.59 | 46.25 0.00 +0.00 | 46.25 57.0% | 0.00 0.0% | 51.0% |
| 26 | Marjo Korhonen | 47.06 | 2.45 2.45 -1.06 | 11.22 8.37 -4.46 55.3% | 18.11 6.49 -3.34 52.3% | 26.59 8.48 -4.28 50.8% | 42.48 15.49 -11.42 74.0% | 46.16 3.28 -1.14 35.6% | 47.07 0.51 -0.19 | 47.07 0.00 +0.00 | 47.07 57.6% | 0.00 0.0% | 48.5% |
| 27 | Eeva-Liisa Holma | 50.25 | 8.29 8.29 -6.50 | 15.45 7.16 -3.25 47.0% | 22.42 6.57 -3.42 53.2% | 32.02 9.20 -5.00 53.6% | 40.03 8.01 -3.54 48.6% | 49.01 8.58 -6.44 75.1% | 50.26 1.25 -0.53 | 50.26 0.00 +0.00 | 50.26 60.4% | 0.00 0.0% | 50.6% |
| 28 | Jaakko Koivisto | 58.38 | 7.28 7.28 -5.49 | 13.04 5.36 -1.45 31.2% | 19.31 6.27 -3.12 49.6% | 26.11 6.40 -2.20 35.0% | 54.19 28.08 -24.01 85.4% | 58.04 3.45 -1.31 40.4% | 58.39 0.35 -0.03 | 58.39 0.00 +0.00 | 58.39 66.0% | 0.00 0.0% | 39.1% |
| 29 | Terhi Luoma | 1.24.51 | 4.08 4.08 -2.29 | 13.00 8.52 -5.01 56.6% | 43.09 30.09 -26.54 89.2% | 56.49 13.40 -9.20 68.3% | 74.18 17.29 -13.22 76.5% | 82.36 8.18 -6.04 73.1% | 84.52 2.16 -1.44 | 84.52 0.00 +0.00 | 84.52 76.5% | 0.00 0.0% | 68.6% |
| kaikkien ero keskimäärin optimiin (%) | 124.14 | 66.18 | 124.24 | 65.53 | 106.03 | 81.17 | 68.44 | 0% |
| Parhaat | 1. aika | 2. aika | 3. aika | |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli 2-7 min | -10% | -20% | -30% | -40% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli alle 2 min | -18% | -28% | -40% | -50% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli yli 6.30 min | -8% | -16% | -24% | -40% |
Kaksi viimeistä saraketta kertoo ns. lyhyet ja pitkät välit. Ylärivillä laskettuna optimituloksen mukaan. Rajana 5 min. Lisäksi prosentteina ero.
Alimmalla rivillä näkyy kaikkien keskiarvo ero optimiin. Kertonee välin vaativuudesta.