| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 1.10 1.18 1.27 1.18 | 1.09 1.22 1.27 2.37 | 3.14 3.27 3.55 6.09 | 1.41 1.55 1.58 8.00 | 2.52 3.18 3.56 11.22 | 2.02 2.41 2.48 13.52 | 0.33 0.33 0.35 14.25 | 0.00 0.00 0.00 14.25 | |||||
| optimiaika | 14.25 | 1.18 | 1.19 | 3.32 | 1.51 | 3.22 | 2.30 | 0.33 | 0.00 | 14.25 | 0.00 | ||
| 1 | Noora Hirvonen | 14.06 | 1.18 1.18 +0.00 | 2.49 1.31 -0.12 | 6.03 3.14 +0.18 0.0% | 7.58 1.55 -0.04 | 10.50 2.52 +0.30 0.0% | 13.31 2.41 -0.11 0.0% | 14.06 0.35 -0.02 | 14.06 0.00 +0.00 | 14.06 -2.2% | 0.00 0.0% | 0.0% |
| 2 | Anna Kotkajuuri | 14.30 | 1.10 1.10 +0.08 | 3.10 2.00 -0.41 | 6.37 3.27 +0.05 0.0% | 8.35 1.58 -0.07 | 11.53 3.18 +0.04 0.0% | 13.55 2.02 +0.28 0.0% | 14.30 0.35 -0.02 | 14.30 0.00 +0.00 | 14.30 0.6% | 0.00 0.0% | 0.0% |
| 3 | Tuomas ja | 18.30 | 1.36 1.36 -0.18 | 2.58 1.22 -0.03 | 7.14 4.16 -0.44 17.2% | 9.18 2.04 -0.13 | 14.24 5.06 -1.44 34.0% | 17.47 3.23 -0.53 26.1% | 18.31 0.44 -0.11 | 18.31 0.00 +0.00 | 18.31 22.1% | 0.00 0.0% | 25.8% |
| 4 | Valtteri Sillanpää | 19.37 | 2.00 2.00 -0.42 | 4.04 2.04 -0.45 | 9.09 5.05 -1.33 30.5% | 11.35 2.26 -0.35 | 15.50 4.15 -0.53 20.8% | 19.04 3.14 -0.44 22.7% | 19.37 0.33 +0.00 | 19.37 0.00 +0.00 | 19.37 26.5% | 0.00 0.0% | 24.7% |
| 5 | Santeri Koskinen | 19.54 | 2.28 2.28 -1.10 | 4.50 2.22 -1.03 | 8.48 3.58 -0.26 10.9% | 11.36 2.48 -0.57 | 15.54 4.18 -0.56 21.7% | 19.17 3.23 -0.53 26.1% | 19.54 0.37 -0.04 | 19.54 0.00 +0.00 | 19.54 27.6% | 0.00 0.0% | 19.6% |
| 6 | Markus Arvola | 20.12 | 4.08 4.08 -2.50 | 5.17 1.09 +0.10 | 9.12 3.55 -0.23 0.0% | 10.53 1.41 +0.10 | 14.49 3.56 -0.34 0.0% | 19.29 4.40 -2.10 46.4% | 20.12 0.43 -0.10 | 20.12 0.00 +0.00 | 20.12 28.6% | 0.00 0.0% | 15.5% |
| 7 | Sami Taura | 20.37 | 5.07 5.07 -3.49 | 6.38 1.31 -0.12 | 10.39 4.01 -0.29 12.0% | 13.01 2.22 -0.31 | 17.04 4.03 -0.41 16.9% | 19.52 2.48 -0.18 0.0% | 20.38 0.46 -0.13 | 20.38 0.00 +0.00 | 20.38 30.1% | 0.00 0.0% | 9.6% |
| 8 | Kukka-Maaria Lumme | 21.41 | 2.14 2.14 -0.56 | 4.46 2.32 -1.13 | 9.50 5.04 -1.32 30.3% | 12.53 3.03 -1.12 | 17.50 4.57 -1.35 32.0% | 20.56 3.06 -0.36 19.4% | 21.42 0.46 -0.13 | 21.42 0.00 +0.00 | 21.42 33.6% | 0.00 0.0% | 27.2% |
| 9 | Eevert Toivonen | 22.28 | 1.27 1.27 -0.09 | 4.38 3.11 -1.52 | 9.03 4.25 -0.53 20.0% | 11.29 2.26 -0.35 | 17.41 6.12 -2.50 45.7% | 21.33 3.52 -1.22 35.3% | 22.29 0.56 -0.23 | 22.29 0.00 +0.00 | 22.29 35.9% | 0.00 0.0% | 33.7% |
| 10 | Vili Heinonen | 22.34 | 4.05 4.05 -2.47 | 5.32 1.27 -0.08 | 10.41 5.09 -1.37 31.4% | 13.50 3.09 -1.18 | 18.06 4.16 -0.54 21.1% | 21.49 3.43 -1.13 32.7% | 22.35 0.46 -0.13 | 22.35 0.00 +0.00 | 22.35 36.2% | 0.00 0.0% | 28.4% |
| 11 | Netta Rajamäki | 23.30 | 0.00 0.00 +1.18 | 0.00 0.00 +1.19 | 5.41 5.41 -2.09 37.8% | 8.34 2.53 -1.02 | 13.37 5.03 -1.41 33.3% | 17.18 3.41 -1.11 32.1% | 17.57 0.39 -0.06 | 21.21 3.24 -3.24 | 21.21 32.5% | 0.00 0.0% | 34.4% |
| 12 | Severi Valkamo | 24.33 | 2.21 2.21 -1.03 | 4.08 1.47 -0.28 | 9.17 5.09 -1.37 31.4% | 11.58 2.41 -0.50 | 18.32 6.34 -3.12 48.7% | 22.43 4.11 -1.41 40.2% | 24.34 1.51 -1.18 | 24.34 0.00 +0.00 | 24.34 41.3% | 0.00 0.0% | 40.1% |
| 13 | Venla Maijanen | 24.41 | 2.33 2.33 -1.15 | 4.25 1.52 -0.33 | 8.23 3.58 -0.26 10.9% | 12.42 4.19 -2.28 | 21.08 8.26 -5.04 60.1% | 23.58 2.50 -0.20 11.8% | 24.41 0.43 -0.10 | 24.41 0.00 +0.00 | 24.41 41.6% | 0.00 0.0% | 27.6% |
| 14 | Sanni Sarin | 26.36 | 2.23 2.23 -1.05 | 4.41 2.18 -0.59 | 10.17 5.36 -2.04 36.9% | 14.13 3.56 -2.05 | 21.20 7.07 -3.45 52.7% | 25.55 4.35 -2.05 45.5% | 26.36 0.41 -0.08 | 26.36 0.00 +0.00 | 26.36 45.8% | 0.00 0.0% | 45.0% |
| 15 | Elias Sarin | 26.45 | 2.20 2.20 -1.02 | 4.31 2.11 -0.52 | 9.56 5.25 -1.53 34.8% | 14.04 4.08 -2.17 | 21.02 6.58 -3.36 51.7% | 25.55 4.53 -2.23 48.8% | 26.45 0.50 -0.17 | 26.45 0.00 +0.00 | 26.45 46.1% | 0.00 0.0% | 45.1% |
| 16 | Helmi Ylänen | 27.53 | 1.33 1.33 -0.15 | 5.13 3.40 -2.21 | 12.56 7.43 -4.11 54.2% | 16.29 3.33 -1.42 | 23.09 6.40 -3.18 49.5% | 27.13 4.04 -1.34 38.5% | 27.54 0.41 -0.08 | 27.54 0.00 +0.00 | 27.54 48.3% | 0.00 0.0% | 47.4% |
| 17 | Mikko Kemppi | 27.55 | 3.06 3.06 -1.48 | 5.21 2.15 -0.56 | 12.06 6.45 -3.13 47.7% | 15.14 3.08 -1.17 | 21.24 6.10 -2.48 45.4% | 27.17 5.53 -3.23 57.5% | 27.55 0.38 -0.05 | 27.55 0.00 +0.00 | 27.55 48.4% | 0.00 0.0% | 50.2% |
| 18 | Antti Veikko | 28.40 | 2.14 2.14 -0.56 | 4.39 2.25 -1.06 | 12.08 7.29 -3.57 52.8% | 15.59 3.51 -2.00 | 23.33 7.34 -4.12 55.5% | 27.40 4.07 -1.37 39.3% | 28.41 1.01 -0.28 | 28.41 0.00 +0.00 | 28.41 49.7% | 0.00 0.0% | 49.2% |
| 19 | Lasse Viilo | 29.38 | 4.17 4.17 -2.59 | 6.51 2.34 -1.15 | 12.05 5.14 -1.42 32.5% | 15.07 3.02 -1.11 | 21.55 6.48 -3.26 50.5% | 27.40 5.45 -3.15 56.5% | 29.38 1.58 -1.25 | 29.38 0.00 +0.00 | 29.38 51.3% | 0.00 0.0% | 46.5% |
| 20 | Valtteri Sillanpää | 30.28 | 2.15 2.15 -0.57 | 5.43 3.28 -2.09 | 14.22 8.39 -5.07 59.2% | 18.38 4.16 -2.25 | 25.31 6.53 -3.31 51.1% | 29.34 4.03 -1.33 38.3% | 30.28 0.54 -0.21 | 30.28 0.00 +0.00 | 30.28 52.7% | 0.00 0.0% | 49.5% |
| 21 | Leevi Pohja | 30.32 | 4.33 4.33 -3.15 | 6.59 2.26 -1.07 | 12.06 5.07 -1.35 30.9% | 16.14 4.08 -2.17 | 24.09 7.55 -4.33 57.5% | 29.45 5.36 -3.06 55.4% | 30.33 0.48 -0.15 | 30.33 0.00 +0.00 | 30.33 52.8% | 0.00 0.0% | 47.9% |
| 22 | Akseli Käppi | 30.44 | 1.33 1.33 -0.15 | 3.35 2.02 -0.43 | 9.52 6.17 -2.45 43.8% | 14.06 4.14 -2.23 | 21.41 7.35 -4.13 55.6% | 27.40 5.59 -3.29 58.2% | 30.44 3.04 -2.31 | 30.44 0.00 +0.00 | 30.44 53.1% | 0.00 0.0% | 52.5% |
| 23 | Amanda Uusitalo | 30.47 | 3.54 3.54 -2.36 | 5.56 2.02 -0.43 | 10.47 4.51 -1.19 27.1% | 13.54 3.07 -1.16 | 24.47 10.53 -7.31 69.1% | 30.00 5.13 -2.43 52.1% | 30.47 0.47 -0.14 | 30.47 0.00 +0.00 | 30.47 53.2% | 0.00 0.0% | 49.4% |
| 24 | Ruut Kanko | 31.06 | 4.03 4.03 -2.45 | 6.05 2.02 -0.43 | 10.56 4.51 -1.19 27.1% | 14.17 3.21 -1.30 | 25.15 10.58 -7.36 69.3% | 30.20 5.05 -2.35 50.8% | 31.06 0.46 -0.13 | 31.06 0.00 +0.00 | 31.06 53.6% | 0.00 0.0% | 49.1% |
| 25 | Jonne Pitkänen | 31.37 | 2.54 2.54 -1.36 | 6.02 3.08 -1.49 | 13.11 7.09 -3.37 50.6% | 17.23 4.12 -2.21 | 23.54 6.31 -3.09 48.3% | 29.57 6.03 -3.33 58.7% | 31.37 1.40 -1.07 | 31.37 0.00 +0.00 | 31.37 54.4% | 0.00 0.0% | 52.5% |
| 26 | Arttu Valkama | 32.54 | 1.43 1.43 -0.25 | 4.22 2.39 -1.20 | 10.16 5.54 -2.22 40.1% | 14.35 4.19 -2.28 | 21.55 7.20 -3.58 54.1% | 27.48 5.53 -3.23 57.5% | 32.54 5.06 -4.33 | 32.54 0.00 +0.00 | 32.54 56.2% | 0.00 0.0% | 50.6% |
| 27 | Markus Hautamäki | 33.03 | 1.57 1.57 -0.39 | 4.26 2.29 -1.10 | 11.43 7.17 -3.45 51.5% | 15.42 3.59 -2.08 | 25.47 10.05 -6.43 66.6% | 31.38 5.51 -3.21 57.3% | 33.03 1.25 -0.52 | 33.03 0.00 +0.00 | 33.03 56.4% | 0.00 0.0% | 58.5% |
| 28 | Loviisa Maali | 33.33 | 1.58 1.58 -0.40 | 4.27 2.29 -1.10 | 12.07 7.40 -4.08 53.9% | 15.35 3.28 -1.37 | 25.56 10.21 -6.59 67.5% | 31.54 5.58 -3.28 58.1% | 33.33 1.39 -1.06 | 33.33 0.00 +0.00 | 33.33 57.0% | 0.00 0.0% | 59.8% |
| 29 | Elina Mäenpää | 33.38 | 2.03 2.03 -0.45 | 4.45 2.42 -1.23 | 12.01 7.16 -3.44 51.4% | 15.30 3.29 -1.38 | 25.55 10.25 -7.03 67.7% | 32.03 6.08 -3.38 59.2% | 33.38 1.35 -1.02 | 33.38 0.00 +0.00 | 33.38 57.1% | 0.00 0.0% | 59.4% |
| 30 | Aleksandra Uusitalo | 33.48 | 6.57 6.57 -5.39 | 9.29 2.32 -1.13 | 17.26 7.57 -4.25 55.6% | 21.06 3.40 -1.49 | 28.08 7.02 -3.40 52.1% | 33.00 4.52 -2.22 48.6% | 33.49 0.49 -0.16 | 33.49 0.00 +0.00 | 33.49 57.4% | 0.00 0.0% | 52.1% |
| 31 | Anna-Maria Pulkka | 33.51 | 6.58 6.58 -5.40 | 9.24 2.26 -1.07 | 17.23 7.59 -4.27 55.7% | 21.09 3.46 -1.55 | 27.55 6.46 -3.24 50.2% | 33.02 5.07 -2.37 51.1% | 33.51 0.49 -0.16 | 33.51 0.00 +0.00 | 33.51 57.4% | 0.00 0.0% | 52.4% |
| 32 | Sami-Pekka Petterson | 34.06 | 4.01 4.01 -2.43 | 7.12 3.11 -1.52 | 14.11 6.59 -3.27 49.4% | 18.47 4.36 -2.45 | 26.27 7.40 -4.18 56.1% | 32.22 5.55 -3.25 57.7% | 34.07 1.45 -1.12 | 34.07 0.00 +0.00 | 34.07 57.7% | 0.00 0.0% | 54.4% |
| 33 | Ella Karkulahti | 34.56 | 5.07 5.07 -3.49 | 8.31 3.24 -2.05 | 16.29 7.58 -4.26 55.6% | 19.51 3.22 -1.31 | 27.39 7.48 -4.26 56.8% | 33.28 5.49 -3.19 57.0% | 34.57 1.29 -0.56 | 34.57 0.00 +0.00 | 34.57 58.8% | 0.00 0.0% | 56.5% |
| 34 | Emmi Santamäki | 35.29 | 3.55 3.55 -2.37 | 5.44 1.49 -0.30 | 13.58 8.14 -4.42 57.1% | 16.41 2.43 -0.52 | 21.03 4.22 -1.00 22.9% | 34.43 13.40 -11.10 81.7% | 35.29 0.46 -0.13 | 35.29 0.00 +0.00 | 35.29 59.4% | 0.00 0.0% | 53.9% |
| 35 | Siiri Hämäläinen | 36.00 | 15.48 15.48 -14.30 | 17.40 1.52 -0.33 | 23.08 5.28 -1.56 35.4% | 25.17 2.09 -0.18 | 31.33 6.16 -2.54 46.3% | 35.01 3.28 -0.58 27.9% | 36.01 1.00 -0.27 | 36.01 0.00 +0.00 | 36.01 60.0% | 0.00 0.0% | 36.5% |
| 36 | Vilma Jääheimo | 36.51 | 6.52 6.52 -5.34 | 9.17 2.25 -1.06 | 14.34 5.17 -1.45 33.1% | 25.11 10.37 -8.46 | 31.04 5.53 -2.31 42.8% | 35.28 4.24 -1.54 43.2% | 36.52 1.24 -0.51 | 36.52 0.00 +0.00 | 36.52 60.9% | 0.00 0.0% | 39.7% |
| 37 | Peurat | 38.46 | 3.17 3.17 -1.59 | 7.53 4.36 -3.17 | 16.19 8.26 -4.54 58.1% | 20.25 4.06 -2.15 | 30.54 10.29 -7.07 67.9% | 38.13 7.19 -4.49 65.8% | 38.46 0.33 +0.00 | 38.46 0.00 +0.00 | 38.46 62.8% | 0.00 0.0% | 63.9% |
| 38 | Juuso Pajusaari | 39.02 | 3.21 3.21 -2.03 | 7.28 4.07 -2.48 | 15.57 8.29 -4.57 58.3% | 20.27 4.30 -2.39 | 30.24 9.57 -6.35 66.2% | 37.59 7.35 -5.05 67.0% | 39.03 1.04 -0.31 | 39.03 0.00 +0.00 | 39.03 63.1% | 0.00 0.0% | 63.8% |
| 39 | Roosa Rosti | 41.06 | 2.40 2.40 -1.22 | 6.45 4.05 -2.46 | 16.08 9.23 -5.51 62.3% | 22.21 6.13 -4.22 | 33.32 11.11 -7.49 69.9% | 40.09 6.37 -4.07 62.2% | 41.06 0.57 -0.24 | 41.06 0.00 +0.00 | 41.06 64.9% | 0.00 0.0% | 64.8% |
| 40 | Hanna Huopalainen | 41.14 | 2.41 2.41 -1.23 | 6.39 3.58 -2.39 | 16.24 9.45 -6.13 63.8% | 22.44 6.20 -4.29 | 33.30 10.46 -7.24 68.7% | 40.14 6.44 -4.14 62.9% | 41.14 1.00 -0.27 | 41.14 0.00 +0.00 | 41.14 65.0% | 0.00 0.0% | 65.1% |
| 41 | Marikki Heiskanen | 41.18 | 4.36 4.36 -3.18 | 8.16 3.40 -2.21 | 16.49 8.33 -5.01 58.7% | 21.19 4.30 -2.39 | 33.56 12.37 -9.15 73.3% | 39.53 5.57 -3.27 58.0% | 41.18 1.25 -0.52 | 41.18 0.00 +0.00 | 41.18 65.1% | 0.00 0.0% | 63.3% |
| 42 | Jessika Brown | 41.20 | 2.53 2.53 -1.35 | 6.42 3.49 -2.30 | 16.26 9.44 -6.12 63.7% | 22.35 6.09 -4.18 | 33.44 11.09 -7.47 69.8% | 40.19 6.35 -4.05 62.0% | 41.20 1.01 -0.28 | 41.20 0.00 +0.00 | 41.20 65.1% | 0.00 0.0% | 65.2% |
| 43 | Antti Leonsaari | 42.33 | 8.59 8.59 -7.41 | 11.37 2.38 -1.19 | 20.00 8.23 -4.51 57.9% | 24.52 4.52 -3.01 | 34.42 9.50 -6.28 65.8% | 40.55 6.13 -3.43 59.8% | 42.33 1.38 -1.05 | 42.33 0.00 +0.00 | 42.33 66.1% | 0.00 0.0% | 61.1% |
| 44 | Eero Leonsaari | 42.33 | 8.58 8.58 -7.40 | 11.47 2.49 -1.30 | 19.54 8.07 -4.35 56.5% | 24.46 4.52 -3.01 | 34.33 9.47 -6.25 65.6% | 40.46 6.13 -3.43 59.8% | 42.34 1.48 -1.15 | 42.34 0.00 +0.00 | 42.34 66.1% | 0.00 0.0% | 60.6% |
| 45 | Noora Ahonen | 43.01 | 2.02 2.02 -0.44 | 5.06 3.04 -1.45 | 13.07 8.01 -4.29 55.9% | 17.21 4.14 -2.23 | 36.20 18.59 -15.37 82.3% | 42.00 5.40 -3.10 55.9% | 43.02 1.02 -0.29 | 43.02 0.00 +0.00 | 43.02 66.5% | 0.00 0.0% | 64.7% |
| 46 | Akseli Kivimäki | 43.41 | 5.41 5.41 -4.23 | 8.24 2.43 -1.24 | 17.14 8.50 -5.18 60.0% | 22.26 5.12 -3.21 | 33.14 10.48 -7.26 68.8% | 42.09 8.55 -6.25 72.0% | 43.41 1.32 -0.59 | 43.41 0.00 +0.00 | 43.41 67.0% | 0.00 0.0% | 66.9% |
| 47 | Pirjo Ala-Mäyry | 43.42 | 2.02 2.02 -0.44 | 5.08 3.06 -1.47 | 13.09 8.01 -4.29 55.9% | 17.23 4.14 -2.23 | 36.31 19.08 -15.46 82.4% | 42.03 5.32 -3.02 54.8% | 43.42 1.39 -1.06 | 43.42 0.00 +0.00 | 43.42 67.0% | 0.00 0.0% | 64.4% |
| 48 | Henri Paavola | 45.05 | 3.49 3.49 -2.31 | 8.26 4.37 -3.18 | 20.52 12.26 -8.54 71.6% | 25.12 4.20 -2.29 | 34.40 9.28 -6.06 64.4% | 43.55 9.15 -6.45 73.0% | 45.05 1.10 -0.37 | 45.05 0.00 +0.00 | 45.05 68.0% | 0.00 0.0% | 69.7% |
| 49 | Svenja Kuoppala | 45.06 | 3.45 3.45 -2.27 | 8.38 4.53 -3.34 | 20.42 12.04 -8.32 70.7% | 25.07 4.25 -2.34 | 34.55 9.48 -6.26 65.6% | 43.44 8.49 -6.19 71.6% | 45.06 1.22 -0.49 | 45.06 0.00 +0.00 | 45.06 68.0% | 0.00 0.0% | 69.3% |
| 50 | Henriikka ja | 47.42 | 3.44 3.44 -2.26 | 7.31 3.47 -2.28 | 16.35 9.04 -5.32 61.0% | 22.36 6.01 -4.10 | 36.31 13.55 -10.33 75.8% | 46.07 9.36 -7.06 74.0% | 47.42 1.35 -1.02 | 47.42 0.00 +0.00 | 47.42 69.8% | 0.00 0.0% | 70.3% |
| 51 | Jarno Saarinen | 52.29 | 3.01 3.01 -1.43 | 7.52 4.51 -3.32 | 20.22 12.30 -8.58 71.7% | 27.43 7.21 -5.30 | 41.35 13.52 -10.30 75.7% | 50.31 8.56 -6.26 72.0% | 52.29 1.58 -1.25 | 52.29 0.00 +0.00 | 52.29 72.5% | 0.00 0.0% | 73.2% |
| kaikkien ero keskimäärin optimiin (%) | 174.61 | 103.48 | 93.62 | 112.04 | 142.40 | 118.73 | 117.13 |
| Parhaat | 1. aika | 2. aika | 3. aika | |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli 2-7 min | -10% | -20% | -30% | -40% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli alle 2 min | -18% | -28% | -40% | -50% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli yli 6.30 min | -8% | -16% | -24% | -40% |
Kaksi viimeistä saraketta kertoo ns. lyhyet ja pitkät välit. Ylärivillä laskettuna optimituloksen mukaan. Rajana 5 min. Lisäksi prosentteina ero.
Alimmalla rivillä näkyy kaikkien keskiarvo ero optimiin. Kertonee välin vaativuudesta.