| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 1.49 1.52 1.55 1.52 | 1.32 1.37 1.39 3.28 | 2.46 2.51 3.02 6.21 | 1.57 2.01 2.02 8.21 | 1.17 1.17 1.21 9.39 | 1.25 1.33 1.48 11.14 | 3.45 4.07 4.18 15.17 | 1.03 1.05 1.11 16.23 | 3.10 3.19 3.47 19.48 | 1.47 1.54 1.59 21.41 | 2.45 2.59 3.06 24.37 | 2.43 2.47 3.05 27.28 | 1.45 1.55 1.58 29.20 | 2.56 2.59 3.11 32.22 | 0.49 0.49 0.51 33.11 | 1.26 1.34 1.35 34.42 | 3.09 3.21 3.25 38.00 | 1.16 1.22 1.27 39.21 | 2.32 2.48 3.04 42.09 | 0.33 0.34 0.36 42.43 | 0.00 0.00 0.00 42.43 | |||||
| optimiaika | 42.43 | 1.52 | 1.36 | 2.53 | 2.00 | 1.18 | 1.35 | 4.03 | 1.06 | 3.25 | 1.53 | 2.56 | 2.51 | 1.52 | 3.02 | 0.49 | 1.31 | 3.18 | 1.21 | 2.48 | 0.34 | 0.00 | 42.43 | 0.00 | ||
| 1 | Topi Anjala | 41.35 | 1.55 1.55 -0.03 | 3.32 1.37 -0.01 | 6.18 2.46 +0.07 0.0% | 8.15 1.57 +0.03 | 9.32 1.17 +0.01 | 10.57 1.25 +0.10 | 14.42 3.45 +0.18 0.0% | 15.45 1.03 +0.03 | 18.55 3.10 +0.15 0.0% | 20.49 1.54 -0.01 | 23.34 2.45 +0.11 0.0% | 26.17 2.43 +0.08 0.0% | 28.15 1.58 -0.06 | 31.14 2.59 +0.03 0.0% | 32.05 0.51 -0.02 | 33.39 1.34 -0.03 | 37.04 3.25 -0.07 0.0% | 38.26 1.22 -0.01 | 40.58 2.32 +0.16 0.0% | 41.36 0.38 -0.04 | 41.36 0.00 +0.00 | 41.36 -2.7% | 0.00 0.0% | 0.0% |
| 2 | Petteri Lauronen | 42.55 | 1.49 1.49 +0.03 | 3.21 1.32 +0.04 | 6.23 3.02 -0.09 0.0% | 8.24 2.01 -0.01 | 9.41 1.17 +0.01 | 11.53 2.12 -0.37 | 16.00 4.07 -0.04 0.0% | 17.05 1.05 +0.01 | 20.24 3.19 +0.06 0.0% | 22.11 1.47 +0.06 | 25.10 2.59 -0.03 0.0% | 27.57 2.47 +0.04 0.0% | 29.42 1.45 +0.07 | 32.38 2.56 +0.06 0.0% | 33.27 0.49 +0.00 | 34.53 1.26 +0.05 | 38.14 3.21 -0.03 0.0% | 39.30 1.16 +0.05 | 42.18 2.48 +0.00 0.0% | 42.56 0.38 -0.04 | 42.56 0.00 +0.00 | 42.56 0.5% | 0.00 0.0% | 0.0% |
| 3 | Ari Anjala | 44.59 | 2.02 2.02 -0.10 | 3.41 1.39 -0.03 | 6.32 2.51 +0.02 0.0% | 8.34 2.02 -0.02 | 10.00 1.26 -0.08 | 11.33 1.33 +0.02 | 15.51 4.18 -0.15 0.0% | 17.02 1.11 -0.05 | 20.49 3.47 -0.22 0.0% | 22.48 1.59 -0.06 | 25.54 3.06 -0.10 0.0% | 29.08 3.14 -0.23 11.9% | 31.03 1.55 -0.03 | 34.14 3.11 -0.09 0.0% | 35.05 0.51 -0.02 | 36.40 1.35 -0.04 | 39.49 3.09 +0.09 0.0% | 41.16 1.27 -0.06 | 44.20 3.04 -0.16 0.0% | 44.59 0.39 -0.05 | 44.59 0.00 +0.00 | 44.59 5.0% | 0.00 0.0% | 0.0% |
| 4 | Keijo Viilo | 52.56 | 1.52 1.52 +0.00 | 4.01 2.09 -0.33 | 7.15 3.14 -0.21 10.8% | 9.58 2.43 -0.43 | 11.27 1.29 -0.11 | 13.21 1.54 -0.19 | 17.55 4.34 -0.31 11.3% | 19.17 1.22 -0.16 | 23.43 4.26 -1.01 22.9% | 25.58 2.15 -0.22 | 29.30 3.32 -0.36 17.0% | 33.03 3.33 -0.42 19.7% | 35.03 2.00 -0.08 | 38.42 3.39 -0.37 16.9% | 39.40 0.58 -0.09 | 41.38 1.58 -0.27 | 46.12 4.34 -1.16 27.7% | 48.09 1.57 -0.36 | 52.07 3.58 -1.10 29.4% | 52.57 0.50 -0.16 | 52.57 0.00 +0.00 | 52.57 19.3% | 0.00 0.0% | 14.0% |
| 5 | Pekka Myllykoski | 53.18 | 2.08 2.08 -0.16 | 4.56 2.48 -1.12 | 10.28 5.32 -2.39 47.9% | 13.14 2.46 -0.46 | 14.50 1.36 -0.18 | 17.07 2.17 -0.42 | 21.30 4.23 -0.20 7.6% | 23.01 1.31 -0.25 | 26.57 3.56 -0.31 13.1% | 29.01 2.04 -0.11 | 32.42 3.41 -0.45 20.4% | 35.54 3.12 -0.21 10.9% | 38.03 2.09 -0.17 | 41.14 3.11 -0.09 0.0% | 42.06 0.52 -0.03 | 43.50 1.44 -0.13 | 47.32 3.42 -0.24 10.8% | 49.16 1.44 -0.23 | 52.40 3.24 -0.36 17.6% | 53.19 0.39 -0.05 | 53.19 0.00 +0.00 | 53.19 19.9% | 0.00 0.0% | 7.3% |
| 6 | Jari Hämäläinen | 53.51 | 2.26 2.26 -0.34 | 4.15 1.49 -0.13 | 8.44 4.29 -1.36 35.7% | 11.25 2.41 -0.41 | 12.56 1.31 -0.13 | 14.52 1.56 -0.21 | 19.49 4.57 -0.54 18.2% | 22.10 2.21 -1.15 | 26.58 4.48 -1.23 28.8% | 29.08 2.10 -0.17 | 32.44 3.36 -0.40 18.5% | 36.06 3.22 -0.31 15.3% | 38.10 2.04 -0.12 | 41.27 3.17 -0.15 7.6% | 42.18 0.51 -0.02 | 43.57 1.39 -0.08 | 47.44 3.47 -0.29 12.8% | 49.23 1.39 -0.18 | 53.07 3.44 -0.56 25.0% | 53.51 0.44 -0.10 | 53.51 0.00 +0.00 | 53.51 20.7% | 0.00 0.0% | 13.5% |
| 7 | Arto Nikkilä | 53.57 | 1.58 1.58 -0.06 | 3.46 1.48 -0.12 | 7.17 3.31 -0.38 18.0% | 10.09 2.52 -0.52 | 11.47 1.38 -0.20 | 14.18 2.31 -0.56 | 19.01 4.43 -0.40 14.1% | 21.10 2.09 -1.03 | 25.28 4.18 -0.53 20.5% | 27.54 2.26 -0.33 | 31.26 3.32 -0.36 17.0% | 35.06 3.40 -0.49 22.3% | 37.14 2.08 -0.16 | 40.44 3.30 -0.28 13.3% | 41.40 0.56 -0.07 | 43.34 1.54 -0.23 | 47.45 4.11 -0.53 21.1% | 49.30 1.45 -0.24 | 53.17 3.47 -0.59 26.0% | 53.57 0.40 -0.06 | 53.57 0.00 +0.00 | 53.57 20.8% | 0.00 0.0% | 15.6% |
| 8 | Jari Jonkka | 54.06 | 2.06 2.06 -0.14 | 4.36 2.30 -0.54 | 8.22 3.46 -0.53 23.5% | 10.51 2.29 -0.29 | 12.58 2.07 -0.49 | 14.48 1.50 -0.15 | 20.34 5.46 -1.43 29.8% | 21.59 1.25 -0.19 | 25.56 3.57 -0.32 13.5% | 28.07 2.11 -0.18 | 31.40 3.33 -0.37 17.4% | 34.45 3.05 -0.14 0.0% | 37.47 3.02 -1.10 | 41.00 3.13 -0.11 5.7% | 41.51 0.51 -0.02 | 43.33 1.42 -0.11 | 48.01 4.28 -1.10 26.1% | 49.42 1.41 -0.20 | 53.21 3.39 -0.51 23.3% | 54.07 0.46 -0.12 | 54.07 0.00 +0.00 | 54.07 21.1% | 0.00 0.0% | 9.1% |
| 9 | Pasi Pikkarainen | 54.08 | 3.08 3.08 -1.16 | 5.09 2.01 -0.25 | 8.31 3.22 -0.29 14.4% | 11.06 2.35 -0.35 | 12.27 1.21 -0.03 | 14.15 1.48 -0.13 | 18.48 4.33 -0.30 11.0% | 20.19 1.31 -0.25 | 24.21 4.02 -0.37 15.3% | 26.54 2.33 -0.40 | 30.41 3.47 -0.51 22.5% | 35.05 4.24 -1.33 35.2% | 37.22 2.17 -0.25 | 40.59 3.37 -0.35 16.1% | 41.55 0.56 -0.07 | 43.37 1.42 -0.11 | 47.59 4.22 -1.04 24.4% | 49.46 1.47 -0.26 | 53.22 3.36 -0.48 22.2% | 54.09 0.47 -0.13 | 54.09 0.00 +0.00 | 54.09 21.1% | 0.00 0.0% | 14.2% |
| 10 | Lauri Viitanen | 54.30 | 3.07 3.07 -1.15 | 5.03 1.56 -0.20 | 8.45 3.42 -0.49 22.1% | 11.10 2.25 -0.25 | 12.31 1.21 -0.03 | 14.33 2.02 -0.27 | 19.09 4.36 -0.33 12.0% | 20.34 1.25 -0.19 | 24.44 4.10 -0.45 18.0% | 27.12 2.28 -0.35 | 30.43 3.31 -0.35 16.6% | 34.44 4.01 -1.10 29.0% | 37.07 2.23 -0.31 | 40.44 3.37 -0.35 16.1% | 41.40 0.56 -0.07 | 43.28 1.48 -0.17 | 48.04 4.36 -1.18 28.3% | 49.48 1.44 -0.23 | 53.52 4.04 -1.16 31.1% | 54.30 0.38 -0.04 | 54.30 0.00 +0.00 | 54.30 21.6% | 0.00 0.0% | 15.7% |
| 11 | Olli Väätäinen | 55.58 | 2.24 2.24 -0.32 | 4.14 1.50 -0.14 | 7.45 3.31 -0.38 18.0% | 10.58 3.13 -1.13 | 12.28 1.30 -0.12 | 14.19 1.51 -0.16 | 18.57 4.38 -0.35 12.6% | 20.18 1.21 -0.15 | 24.46 4.28 -1.03 23.5% | 26.56 2.10 -0.17 | 31.27 4.31 -1.35 35.1% | 35.28 4.01 -1.10 29.0% | 37.59 2.31 -0.39 | 41.36 3.37 -0.35 16.1% | 42.27 0.51 -0.02 | 44.10 1.43 -0.12 | 48.56 4.46 -1.28 30.8% | 50.40 1.44 -0.23 | 55.13 4.33 -1.45 38.5% | 55.59 0.46 -0.12 | 55.59 0.00 +0.00 | 55.59 23.7% | 0.00 0.0% | 17.6% |
| 12 | Tomi Mandelin | 56.44 | 2.37 2.37 -0.45 | 4.32 1.55 -0.19 | 8.16 3.44 -0.51 22.8% | 11.12 2.56 -0.56 | 12.49 1.37 -0.19 | 14.54 2.05 -0.30 | 20.42 5.48 -1.45 30.2% | 22.05 1.23 -0.17 | 27.24 5.19 -1.54 35.7% | 30.25 3.01 -1.08 | 33.59 3.34 -0.38 17.8% | 38.25 4.26 -1.35 35.7% | 40.59 2.34 -0.42 | 44.27 3.28 -0.26 12.5% | 45.22 0.55 -0.06 | 47.05 1.43 -0.12 | 51.17 4.12 -0.54 21.4% | 52.56 1.39 -0.18 | 56.01 3.05 -0.17 9.2% | 56.45 0.44 -0.10 | 56.45 0.00 +0.00 | 56.45 24.7% | 0.00 0.0% | 15.2% |
| 13 | Jari Erkkilä | 56.47 | 1.59 1.59 -0.07 | 4.06 2.07 -0.31 | 7.53 3.47 -0.54 23.8% | 10.53 3.00 -1.00 | 12.27 1.34 -0.16 | 14.31 2.04 -0.29 | 20.05 5.34 -1.31 27.2% | 21.42 1.37 -0.31 | 26.30 4.48 -1.23 28.8% | 28.54 2.24 -0.31 | 33.59 5.05 -2.09 42.3% | 37.35 3.36 -0.45 20.8% | 39.42 2.07 -0.15 | 43.15 3.33 -0.31 14.6% | 44.04 0.49 +0.00 | 45.45 1.41 -0.10 | 49.58 4.13 -0.55 21.7% | 51.47 1.49 -0.28 | 56.00 4.13 -1.25 33.6% | 56.48 0.48 -0.14 | 56.48 0.00 +0.00 | 56.48 24.8% | 0.00 0.0% | 20.2% |
| 14 | Riku Kopra | 57.33 | 3.04 3.04 -1.12 | 4.49 1.45 -0.09 | 9.20 4.31 -1.38 36.2% | 12.10 2.50 -0.50 | 13.54 1.44 -0.26 | 15.51 1.57 -0.22 | 20.51 5.00 -0.57 19.0% | 22.39 1.48 -0.42 | 27.37 4.58 -1.33 31.2% | 30.04 2.27 -0.34 | 33.21 3.17 -0.21 10.7% | 37.32 4.11 -1.20 31.9% | 39.45 2.13 -0.21 | 43.22 3.37 -0.35 16.1% | 44.18 0.56 -0.07 | 46.12 1.54 -0.23 | 50.45 4.33 -1.15 27.5% | 52.44 1.59 -0.38 | 56.54 4.10 -1.22 32.8% | 57.33 0.39 -0.05 | 57.33 0.00 +0.00 | 57.33 25.8% | 0.00 0.0% | 18.3% |
| 15 | Sami Takaluoma | 1.00.47 | 2.00 2.00 -0.08 | 4.00 2.00 -0.24 | 7.36 3.36 -0.43 19.9% | 10.11 2.35 -0.35 | 12.03 1.52 -0.34 | 14.14 2.11 -0.36 | 21.25 7.11 -3.08 43.6% | 22.45 1.20 -0.14 | 27.49 5.04 -1.39 32.6% | 30.19 2.30 -0.37 | 34.11 3.52 -0.56 24.1% | 38.47 4.36 -1.45 38.0% | 41.32 2.45 -0.53 | 45.37 4.05 -1.03 25.7% | 46.41 1.04 -0.15 | 48.41 2.00 -0.29 | 54.15 5.34 -2.16 40.7% | 56.01 1.46 -0.25 | 60.13 4.12 -1.24 33.3% | 60.47 0.34 +0.00 | 60.47 0.00 +0.00 | 60.47 29.7% | 0.00 0.0% | 25.6% |
| 16 | Tomi Hankaniemi | 1.02.28 | 2.31 2.31 -0.39 | 4.26 1.55 -0.19 | 8.21 3.55 -1.02 26.4% | 11.15 2.54 -0.54 | 13.11 1.56 -0.38 | 15.07 1.56 -0.21 | 20.53 5.46 -1.43 29.8% | 22.19 1.26 -0.20 | 27.36 5.17 -1.52 35.3% | 30.02 2.26 -0.33 | 34.18 4.16 -1.20 31.2% | 38.11 3.53 -1.02 26.6% | 40.37 2.26 -0.34 | 44.54 4.17 -1.15 29.2% | 46.04 1.10 -0.21 | 48.08 2.04 -0.33 | 54.03 5.55 -2.37 44.2% | 56.27 2.24 -1.03 | 61.07 4.40 -1.52 40.0% | 62.29 1.22 -0.48 | 62.29 0.00 +0.00 | 62.29 31.6% | 0.00 0.0% | 28.0% |
| 17 | Mikko Setälä | 1.04.00 | 2.05 2.05 -0.13 | 4.28 2.23 -0.47 | 8.43 4.15 -1.22 32.2% | 11.40 2.57 -0.57 | 13.31 1.51 -0.33 | 15.46 2.15 -0.40 | 22.39 6.53 -2.50 41.2% | 24.10 1.31 -0.25 | 29.40 5.30 -2.05 37.9% | 32.39 2.59 -1.06 | 36.57 4.18 -1.22 31.8% | 41.55 4.58 -2.07 42.6% | 45.05 3.10 -1.18 | 49.04 3.59 -0.57 23.8% | 50.06 1.02 -0.13 | 52.11 2.05 -0.34 | 57.06 4.55 -1.37 32.9% | 59.09 2.03 -0.42 | 63.24 4.15 -1.27 34.1% | 64.00 0.36 -0.02 | 64.00 0.00 +0.00 | 64.00 33.3% | 0.00 0.0% | 30.2% |
| 18 | Mikko Kaataja | 1.04.44 | 3.02 3.02 -1.10 | 5.16 2.14 -0.38 | 11.26 6.10 -3.17 53.2% | 14.16 2.50 -0.50 | 16.10 1.54 -0.36 | 18.23 2.13 -0.38 | 24.17 5.54 -1.51 31.4% | 26.28 2.11 -1.05 | 31.38 5.10 -1.45 33.9% | 34.46 3.08 -1.15 | 40.32 5.46 -2.50 49.1% | 44.18 3.46 -0.55 24.3% | 46.30 2.12 -0.20 | 50.01 3.31 -0.29 13.7% | 51.04 1.03 -0.14 | 52.54 1.50 -0.19 | 57.30 4.36 -1.18 28.3% | 59.30 2.00 -0.39 | 64.09 4.39 -1.51 39.8% | 64.45 0.36 -0.02 | 64.45 0.00 +0.00 | 64.45 34.0% | 0.00 0.0% | 24.4% |
| 19 | Pertti Ovaska | 1.05.01 | 3.33 3.33 -1.41 | 6.13 2.40 -1.04 | 10.57 4.44 -1.51 39.1% | 14.15 3.18 -1.18 | 16.09 1.54 -0.36 | 18.27 2.18 -0.43 | 24.34 6.07 -2.04 33.8% | 26.10 1.36 -0.30 | 31.02 4.52 -1.27 29.8% | 33.49 2.47 -0.54 | 37.49 4.00 -1.04 26.7% | 42.19 4.30 -1.39 36.7% | 44.55 2.36 -0.44 | 48.53 3.58 -0.56 23.5% | 49.59 1.06 -0.17 | 52.40 2.41 -1.10 | 57.44 5.04 -1.46 34.9% | 60.11 2.27 -1.06 | 64.15 4.04 -1.16 31.1% | 65.02 0.47 -0.13 | 65.02 0.00 +0.00 | 65.02 34.3% | 0.00 0.0% | 27.8% |
| 20 | Mika Ilomäki | 1.05.15 | 2.09 2.09 -0.17 | 4.04 1.55 -0.19 | 7.43 3.39 -0.46 21.0% | 10.25 2.42 -0.42 | 12.18 1.53 -0.35 | 15.41 3.23 -1.48 | 21.20 5.39 -1.36 28.3% | 23.13 1.53 -0.47 | 28.22 5.09 -1.44 33.7% | 30.50 2.28 -0.35 | 39.42 8.52 -5.56 66.9% | 43.41 3.59 -1.08 28.5% | 46.25 2.44 -0.52 | 50.27 4.02 -1.00 24.8% | 51.30 1.03 -0.14 | 53.36 2.06 -0.35 | 58.25 4.49 -1.31 31.5% | 60.32 2.07 -0.46 | 64.25 3.53 -1.05 27.9% | 65.16 0.51 -0.17 | 65.16 0.00 +0.00 | 65.16 34.6% | 0.00 0.0% | 25.5% |
| 21 | Esa Kuukka | 1.06.13 | 2.35 2.35 -0.43 | 5.03 2.28 -0.52 | 8.53 3.50 -0.57 24.8% | 12.25 3.32 -1.32 | 14.05 1.40 -0.22 | 16.24 2.19 -0.44 | 22.11 5.47 -1.44 30.0% | 23.47 1.36 -0.30 | 29.15 5.28 -2.03 37.5% | 31.39 2.24 -0.31 | 37.08 5.29 -2.33 46.5% | 43.49 6.41 -3.50 57.4% | 46.35 2.46 -0.54 | 50.27 3.52 -0.50 21.6% | 51.45 1.18 -0.29 | 53.46 2.01 -0.30 | 59.24 5.38 -2.20 41.4% | 61.20 1.56 -0.35 | 65.32 4.12 -1.24 33.3% | 66.14 0.42 -0.08 | 66.14 0.00 +0.00 | 66.14 35.5% | 0.00 0.0% | 27.4% |
| 22 | Severi Kymäläinen | 1.07.28 | 2.26 2.26 -0.34 | 4.38 2.12 -0.36 | 10.25 5.47 -2.54 50.1% | 14.56 4.31 -2.31 | 16.49 1.53 -0.35 | 19.11 2.22 -0.47 | 26.03 6.52 -2.49 41.0% | 27.34 1.31 -0.25 | 32.57 5.23 -1.58 36.5% | 35.45 2.48 -0.55 | 39.49 4.04 -1.08 27.9% | 44.02 4.13 -1.22 32.4% | 46.49 2.47 -0.55 | 50.59 4.10 -1.08 27.2% | 52.02 1.03 -0.14 | 54.16 2.14 -0.43 | 59.23 5.07 -1.49 35.5% | 62.12 2.49 -1.28 | 66.55 4.43 -1.55 40.6% | 67.28 0.33 +0.01 | 67.28 0.00 +0.00 | 67.28 36.7% | 0.00 0.0% | 30.7% |
| 23 | Mika Pahkala | 1.07.36 | 2.53 2.53 -1.01 | 5.11 2.18 -0.42 | 9.45 4.34 -1.41 36.9% | 12.51 3.06 -1.06 | 14.35 1.44 -0.26 | 16.32 1.57 -0.22 | 24.16 7.44 -3.41 47.6% | 25.55 1.39 -0.33 | 31.22 5.27 -2.02 37.3% | 34.52 3.30 -1.37 | 40.12 5.20 -2.24 45.0% | 44.49 4.37 -1.46 38.3% | 47.29 2.40 -0.48 | 51.47 4.18 -1.16 29.5% | 52.54 1.07 -0.18 | 55.00 2.06 -0.35 | 60.29 5.29 -2.11 39.8% | 62.41 2.12 -0.51 | 66.45 4.04 -1.16 31.1% | 67.36 0.51 -0.17 | 67.36 0.00 +0.00 | 67.36 36.8% | 0.00 0.0% | 33.7% |
| 24 | Jyrki Valkama | 1.07.51 | 2.22 2.22 -0.30 | 5.07 2.45 -1.09 | 9.24 4.17 -1.24 32.7% | 12.50 3.26 -1.26 | 14.42 1.52 -0.34 | 16.58 2.16 -0.41 | 23.41 6.43 -2.40 39.7% | 25.18 1.37 -0.31 | 30.37 5.19 -1.54 35.7% | 33.09 2.32 -0.39 | 38.40 5.31 -2.35 46.8% | 42.59 4.19 -1.28 34.0% | 45.33 2.34 -0.42 | 50.06 4.33 -1.31 33.3% | 51.08 1.02 -0.13 | 53.18 2.10 -0.39 | 59.09 5.51 -2.33 43.6% | 62.40 3.31 -2.10 | 67.03 4.23 -1.35 36.1% | 67.52 0.49 -0.15 | 67.52 0.00 +0.00 | 67.52 37.1% | 0.00 0.0% | 33.9% |
| 25 | Samelin Kai | 1.08.03 | 3.41 3.41 -1.49 | 8.59 5.18 -3.42 | 13.14 4.15 -1.22 32.2% | 16.01 2.47 -0.47 | 17.37 1.36 -0.18 | 20.20 2.43 -1.08 | 26.26 6.06 -2.03 33.6% | 28.34 2.08 -1.02 | 33.17 4.43 -1.18 27.6% | 37.34 4.17 -2.24 | 42.24 4.50 -1.54 39.3% | 45.59 3.35 -0.44 20.5% | 48.30 2.31 -0.39 | 51.53 3.23 -0.21 10.3% | 52.50 0.57 -0.08 | 55.12 2.22 -0.51 | 60.17 5.05 -1.47 35.1% | 63.06 2.49 -1.28 | 67.14 4.08 -1.20 32.3% | 68.04 0.50 -0.16 | 68.04 0.00 +0.00 | 68.04 37.2% | 0.00 0.0% | 22.6% |
| 26 | Antti Kirjavainen | 1.08.16 | 2.05 2.05 -0.13 | 4.16 2.11 -0.35 | 8.05 3.49 -0.56 24.5% | 11.10 3.05 -1.05 | 12.47 1.37 -0.19 | 18.13 5.26 -3.51 | 24.27 6.14 -2.11 35.0% | 26.04 1.37 -0.31 | 31.49 5.45 -2.20 40.6% | 34.35 2.46 -0.53 | 39.56 5.21 -2.25 45.2% | 44.15 4.19 -1.28 34.0% | 47.19 3.04 -1.12 | 51.36 4.17 -1.15 29.2% | 52.47 1.11 -0.22 | 55.08 2.21 -0.50 | 60.57 5.49 -2.31 43.3% | 63.07 2.10 -0.49 | 67.27 4.20 -1.32 35.4% | 68.17 0.50 -0.16 | 68.17 0.00 +0.00 | 68.17 37.4% | 0.00 0.0% | 30.7% |
| 27 | Jukka Reunamäki | 1.08.32 | 2.03 2.03 -0.11 | 4.15 2.12 -0.36 | 8.19 4.04 -1.11 29.1% | 11.24 3.05 -1.05 | 13.19 1.55 -0.37 | 15.43 2.24 -0.49 | 22.18 6.35 -2.32 38.5% | 23.57 1.39 -0.33 | 29.47 5.50 -2.25 41.4% | 33.10 3.23 -1.30 | 38.05 4.55 -1.59 40.3% | 43.07 5.02 -2.11 43.4% | 45.47 2.40 -0.48 | 50.35 4.48 -1.46 36.8% | 51.44 1.09 -0.20 | 54.08 2.24 -0.53 | 60.04 5.56 -2.38 44.4% | 62.26 2.22 -1.01 | 67.33 5.07 -2.19 45.3% | 68.32 0.59 -0.25 | 68.32 0.00 +0.00 | 68.32 37.7% | 0.00 0.0% | 36.2% |
| 28 | Tero Taubert | 1.08.37 | 3.15 3.15 -1.23 | 6.49 3.34 -1.58 | 11.14 4.25 -1.32 34.7% | 14.06 2.52 -0.52 | 15.49 1.43 -0.25 | 20.21 4.32 -2.57 | 26.06 5.45 -1.42 29.6% | 27.37 1.31 -0.25 | 32.20 4.43 -1.18 27.6% | 36.51 4.31 -2.38 | 40.40 3.49 -0.53 23.1% | 49.26 8.46 -5.55 67.5% | 51.50 2.24 -0.32 | 55.17 3.27 -0.25 12.1% | 56.16 0.59 -0.10 | 58.05 1.49 -0.18 | 62.26 4.21 -1.03 24.1% | 64.19 1.53 -0.32 | 67.51 3.32 -0.44 20.8% | 68.38 0.47 -0.13 | 68.38 0.00 +0.00 | 68.38 37.8% | 0.00 0.0% | 20.0% |
| 29 | Heikki Lindemaa | 1.09.32 | 3.55 3.55 -2.03 | 6.35 2.40 -1.04 | 12.03 5.28 -2.35 47.3% | 15.18 3.15 -1.15 | 17.05 1.47 -0.29 | 20.45 3.40 -2.05 | 27.12 6.27 -2.24 37.2% | 28.50 1.38 -0.32 | 34.26 5.36 -2.11 39.0% | 37.24 2.58 -1.05 | 41.47 4.23 -1.27 33.1% | 46.17 4.30 -1.39 36.7% | 49.27 3.10 -1.18 | 53.35 4.08 -1.06 26.6% | 54.37 1.02 -0.13 | 57.06 2.29 -0.58 | 62.16 5.10 -1.52 36.1% | 64.35 2.19 -0.58 | 68.46 4.11 -1.23 33.1% | 69.32 0.46 -0.12 | 69.32 0.00 +0.00 | 69.32 38.6% | 0.00 0.0% | 32.2% |
| 30 | Seppo Ojansivu | 1.10.40 | 2.11 2.11 -0.19 | 4.52 2.41 -1.05 | 13.00 8.08 -5.15 64.5% | 16.27 3.27 -1.27 | 18.38 2.11 -0.53 | 21.02 2.24 -0.49 | 28.21 7.19 -3.16 44.6% | 32.48 4.27 -3.21 | 37.54 5.06 -1.41 33.0% | 40.50 2.56 -1.03 | 45.28 4.38 -1.42 36.7% | 49.28 4.00 -1.09 28.8% | 52.18 2.50 -0.58 | 56.00 3.42 -0.40 18.0% | 56.58 0.58 -0.09 | 59.12 2.14 -0.43 | 64.27 5.15 -1.57 37.1% | 66.15 1.48 -0.27 | 69.57 3.42 -0.54 24.3% | 70.41 0.44 -0.10 | 70.41 0.00 +0.00 | 70.41 39.6% | 0.00 0.0% | 26.0% |
| 31 | Mikko Lamminpää | 1.12.29 | 3.53 3.53 -2.01 | 6.18 2.25 -0.49 | 13.59 7.41 -4.48 62.5% | 18.07 4.08 -2.08 | 19.42 1.35 -0.17 | 23.09 3.27 -1.52 | 29.34 6.25 -2.22 36.9% | 30.53 1.19 -0.13 | 36.38 5.45 -2.20 40.6% | 39.45 3.07 -1.14 | 43.40 3.55 -0.59 25.1% | 52.59 9.19 -6.28 69.4% | 55.52 2.53 -1.01 | 59.18 3.26 -0.24 11.7% | 60.18 1.00 -0.11 | 62.06 1.48 -0.17 | 66.32 4.26 -1.08 25.6% | 68.29 1.57 -0.36 | 71.51 3.22 -0.34 16.8% | 72.29 0.38 -0.04 | 72.29 0.00 +0.00 | 72.29 41.1% | 0.00 0.0% | 19.8% |
| 32 | Emilia Mattila | 1.16.48 | 2.49 2.49 -0.57 | 5.34 2.45 -1.09 | 11.02 5.28 -2.35 47.3% | 14.23 3.21 -1.21 | 16.52 2.29 -1.11 | 19.30 2.38 -1.03 | 26.32 7.02 -2.59 42.4% | 28.37 2.05 -0.59 | 35.01 6.24 -2.59 46.6% | 39.52 4.51 -2.58 | 44.57 5.05 -2.09 42.3% | 50.21 5.24 -2.33 47.2% | 53.57 3.36 -1.44 | 58.27 4.30 -1.28 32.6% | 59.35 1.08 -0.19 | 62.02 2.27 -0.56 | 67.31 5.29 -2.11 39.8% | 70.13 2.42 -1.21 | 75.55 5.42 -2.54 50.9% | 76.48 0.53 -0.19 | 76.48 0.00 +0.00 | 76.48 44.4% | 0.00 0.0% | 39.3% |
| 33 | Jari Kymäläinen | 1.16.53 | 2.57 2.57 -1.05 | 5.48 2.51 -1.15 | 10.32 4.44 -1.51 39.1% | 13.36 3.04 -1.04 | 15.39 2.03 -0.45 | 18.00 2.21 -0.46 | 25.26 7.26 -3.23 45.5% | 27.22 1.56 -0.50 | 33.34 6.12 -2.47 44.9% | 36.43 3.09 -1.16 | 41.10 4.27 -1.31 34.1% | 47.24 6.14 -3.23 54.3% | 50.38 3.14 -1.22 | 55.15 4.37 -1.35 34.3% | 56.27 1.12 -0.23 | 58.49 2.22 -0.51 | 65.47 6.58 -3.40 52.6% | 68.46 2.59 -1.38 | 75.53 7.07 -4.19 60.7% | 76.53 1.00 -0.26 | 76.53 0.00 +0.00 | 76.53 44.4% | 0.00 0.0% | 38.1% |
