| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 2.55 2.58 2.59 2.57 | 1.10 1.12 1.13 4.08 | 1.19 1.20 1.25 5.29 | 2.04 2.05 2.07 7.34 | 1.37 1.39 1.46 9.14 | 3.14 3.18 3.28 12.34 | 1.32 1.44 1.48 14.15 | 3.54 4.09 4.24 18.24 | 2.26 2.27 2.32 20.52 | 5.01 5.07 5.11 25.58 | 6.28 6.30 6.41 32.31 | 3.43 3.58 4.00 36.24 | 1.08 1.09 1.13 37.34 | 2.40 2.41 2.43 40.15 | 1.33 1.33 1.38 41.49 | 0.35 0.36 0.36 42.24 | 0.25 0.26 0.26 42.49 | 0.00 0.00 0.00 42.49 | |||||
| optimiaika | 42.49 | 2.57 | 1.11 | 1.21 | 2.05 | 1.40 | 3.20 | 1.41 | 4.09 | 2.28 | 5.06 | 6.33 | 3.53 | 1.10 | 2.41 | 1.34 | 0.35 | 0.25 | 0.00 | 31.10 | 11.39 | ||
| 1 | Miika Pietilä | 46.15 | 3.23 3.23 -0.26 12.8% | 4.33 1.10 +0.01 | 5.52 1.19 +0.02 | 7.56 2.04 +0.01 0.0% | 9.49 1.53 -0.13 | 13.07 3.18 +0.02 0.0% | 14.55 1.48 -0.07 | 19.23 4.28 -0.19 7.1% | 22.09 2.46 -0.18 10.8% | 27.46 5.37 -0.31 9.2% | 34.46 7.00 -0.27 6.4% | 39.31 4.45 -0.52 18.2% | 40.44 1.13 -0.03 | 43.27 2.43 -0.02 0.0% | 45.16 1.49 -0.15 | 45.51 0.35 +0.00 | 46.16 0.25 +0.00 | 46.16 0.00 +0.00 | 33.39 7.4% | 12.37 7.7% | 1.6% |
| 2 | Marko Haapakangas | 46.22 | 3.23 3.23 -0.26 12.8% | 4.35 1.12 -0.01 | 6.05 1.30 -0.09 | 8.32 2.27 -0.22 15.0% | 10.18 1.46 -0.06 | 13.57 3.39 -0.19 8.7% | 15.29 1.32 +0.09 | 19.54 4.25 -0.16 6.0% | 22.21 2.27 +0.01 0.0% | 28.11 5.50 -0.44 12.6% | 35.22 7.11 -0.38 8.8% | 39.20 3.58 -0.05 0.0% | 40.33 1.13 -0.03 | 43.26 2.53 -0.12 6.9% | 45.19 1.53 -0.19 | 45.55 0.36 -0.01 | 46.23 0.28 -0.03 | 46.23 0.00 +0.00 | 33.22 6.6% | 13.01 10.5% | 3.2% |
| 3 | Henrik Karelo | 46.32 | 3.17 3.17 -0.20 10.2% | 4.30 1.13 -0.02 | 5.59 1.29 -0.08 | 8.21 2.22 -0.17 12.0% | 10.36 2.15 -0.35 | 13.50 3.14 +0.06 0.0% | 17.00 3.10 -1.29 | 21.09 4.09 +0.00 0.0% | 23.55 2.46 -0.18 10.8% | 29.30 5.35 -0.29 8.7% | 36.00 6.30 +0.03 0.0% | 40.04 4.04 -0.11 4.5% | 41.12 1.08 +0.02 | 43.53 2.41 +0.00 0.0% | 45.31 1.38 -0.04 | 46.07 0.36 -0.01 | 46.33 0.26 -0.01 | 46.33 0.00 +0.00 | 34.28 9.6% | 12.05 3.6% | 0.0% |
| 4 | Kari Jussila | 46.42 | 2.58 2.58 -0.01 0.0% | 4.11 1.13 -0.02 | 5.40 1.29 -0.08 | 7.47 2.07 -0.02 0.0% | 9.47 2.00 -0.20 | 13.20 3.33 -0.13 6.1% | 15.30 2.10 -0.29 | 20.03 4.33 -0.24 8.8% | 23.05 3.02 -0.34 18.7% | 28.44 5.39 -0.33 9.7% | 35.41 6.57 -0.24 5.8% | 40.11 4.30 -0.37 13.7% | 41.26 1.15 -0.05 | 44.06 2.40 +0.01 0.0% | 45.39 1.33 +0.01 | 46.16 0.37 -0.02 | 46.42 0.26 -0.01 | 46.42 0.00 +0.00 | 34.06 8.6% | 12.36 7.5% | 1.4% |
| 5 | Pasi Pikkarainen | 47.14 | 3.00 3.00 -0.03 1.7% | 5.08 2.08 -0.57 | 6.28 1.20 +0.01 | 8.40 2.12 -0.07 5.3% | 10.32 1.52 -0.12 | 14.12 3.40 -0.20 9.1% | 16.04 1.52 -0.11 | 21.10 5.06 -0.57 18.6% | 23.49 2.39 -0.11 6.9% | 29.48 5.59 -0.53 14.8% | 36.31 6.43 -0.10 2.5% | 40.14 3.43 +0.10 0.0% | 41.36 1.22 -0.12 | 44.26 2.50 -0.09 5.3% | 46.06 1.40 -0.06 | 46.46 0.40 -0.05 | 47.15 0.29 -0.04 | 47.15 0.00 +0.00 | 34.33 9.8% | 12.42 8.3% | 2.4% |
| 6 | Jyri Paavola | 47.18 | 3.51 3.51 -0.54 23.4% | 5.09 1.18 -0.07 | 6.42 1.33 -0.12 | 9.25 2.43 -0.38 23.3% | 11.14 1.49 -0.09 | 15.13 3.59 -0.39 16.3% | 17.06 1.53 -0.12 | 21.30 4.24 -0.15 0.0% | 23.56 2.26 +0.02 0.0% | 28.57 5.01 +0.05 0.0% | 36.21 7.24 -0.51 11.5% | 40.23 4.02 -0.09 3.7% | 41.40 1.17 -0.07 | 44.24 2.44 -0.03 1.8% | 46.04 1.40 -0.06 | 46.45 0.41 -0.06 | 47.19 0.34 -0.09 | 47.19 0.00 +0.00 | 34.54 10.7% | 12.25 6.2% | 0.5% |
| 7 | Janne Joensivu | 47.42 | 3.08 3.08 -0.11 5.9% | 4.50 1.42 -0.31 | 6.15 1.25 -0.04 | 8.25 2.10 -0.05 3.8% | 10.02 1.37 +0.03 | 13.34 3.32 -0.12 5.7% | 15.18 1.44 -0.03 | 19.51 4.33 -0.24 8.8% | 22.31 2.40 -0.12 7.5% | 27.42 5.11 -0.05 0.0% | 35.59 8.17 -1.44 20.9% | 40.47 4.48 -0.55 19.1% | 42.06 1.19 -0.09 | 45.07 3.01 -0.20 11.0% | 46.40 1.33 +0.01 | 47.17 0.37 -0.02 | 47.43 0.26 -0.01 | 47.43 0.00 +0.00 | 34.15 9.0% | 13.28 13.5% | 3.8% |
| 8 | Mikko Toivonen | 48.22 | 2.59 2.59 -0.02 0.0% | 4.13 1.14 -0.03 | 5.40 1.27 -0.06 | 8.02 2.22 -0.17 12.0% | 9.50 1.48 -0.08 | 13.20 3.30 -0.10 4.8% | 15.12 1.52 -0.11 | 19.39 4.27 -0.18 6.7% | 23.38 3.59 -1.31 38.1% | 29.03 5.25 -0.19 5.8% | 36.02 6.59 -0.26 6.2% | 41.22 5.20 -1.27 27.2% | 42.43 1.21 -0.11 | 45.34 2.51 -0.10 5.8% | 47.14 1.40 -0.06 | 47.54 0.40 -0.05 | 48.23 0.29 -0.04 | 48.23 0.00 +0.00 | 35.59 13.4% | 12.24 6.0% | 4.1% |
| 9 | Tero Kallio | 48.47 | 2.55 2.55 +0.02 0.0% | 4.28 1.33 -0.22 | 5.58 1.30 -0.09 | 8.03 2.05 +0.00 0.0% | 9.57 1.54 -0.14 | 13.25 3.28 -0.08 0.0% | 16.12 2.47 -1.06 | 20.06 3.54 +0.15 0.0% | 22.46 2.40 -0.12 7.5% | 27.53 5.07 -0.01 0.0% | 34.21 6.28 +0.05 0.0% | 41.52 7.31 -3.38 48.3% | 43.10 1.18 -0.08 | 46.04 2.54 -0.13 7.5% | 47.42 1.38 -0.04 | 48.20 0.38 -0.03 | 48.48 0.28 -0.03 | 48.48 0.00 +0.00 | 37.13 16.3% | 11.35 -0.6% | 0.0% |
| 10 | Friederike Weber | 49.17 | 3.05 3.05 -0.08 4.3% | 4.37 1.32 -0.21 | 6.08 1.31 -0.10 | 8.16 2.08 -0.03 2.3% | 9.55 1.39 +0.01 | 13.28 3.33 -0.13 6.1% | 15.16 1.48 -0.07 | 19.51 4.35 -0.26 9.5% | 22.23 2.32 -0.04 0.0% | 29.14 6.51 -1.45 25.5% | 35.55 6.41 -0.08 0.0% | 42.20 6.25 -2.32 39.5% | 43.29 1.09 +0.01 | 46.26 2.57 -0.16 9.0% | 48.08 1.42 -0.08 | 48.50 0.42 -0.07 | 49.18 0.28 -0.03 | 49.18 0.00 +0.00 | 35.46 12.9% | 13.32 13.9% | 1.7% |
| 11 | Tuomas Kivelä | 53.13 | 3.07 3.07 -0.10 5.3% | 4.25 1.18 -0.07 | 5.58 1.33 -0.12 | 8.11 2.13 -0.08 6.0% | 10.19 2.08 -0.28 | 14.16 3.57 -0.37 15.6% | 16.05 1.49 -0.08 | 20.46 4.41 -0.32 11.4% | 23.32 2.46 -0.18 10.8% | 28.52 5.20 -0.14 4.4% | 41.41 12.49 -6.16 48.9% | 45.41 4.00 -0.07 0.0% | 47.04 1.23 -0.13 | 50.13 3.09 -0.28 14.8% | 51.56 1.43 -0.09 | 52.39 0.43 -0.08 | 53.14 0.35 -0.10 | 53.14 0.00 +0.00 | 35.05 11.2% | 18.09 35.8% | 3.9% |
| 12 | Keijo Viilo | 53.18 | 3.21 3.21 -0.24 11.9% | 4.49 1.28 -0.17 | 6.37 1.48 -0.27 | 8.59 2.22 -0.17 12.0% | 10.55 1.56 -0.16 | 15.10 4.15 -0.55 21.6% | 18.42 3.32 -1.51 | 23.16 4.34 -0.25 9.1% | 26.35 3.19 -0.51 25.6% | 32.35 6.00 -0.54 15.0% | 40.33 7.58 -1.25 17.8% | 45.02 4.29 -0.36 13.4% | 46.32 1.30 -0.20 | 49.53 3.21 -0.40 19.9% | 51.51 1.58 -0.24 | 52.40 0.49 -0.14 | 53.18 0.38 -0.13 | 53.18 0.00 +0.00 | 39.20 20.8% | 13.58 16.6% | 11.6% |
| 13 | Jyri Huurre | 54.29 | 5.42 5.42 -2.45 48.2% | 7.09 1.27 -0.16 | 8.53 1.44 -0.23 | 11.53 3.00 -0.55 30.6% | 14.30 2.37 -0.57 | 18.37 4.07 -0.47 19.0% | 20.51 2.14 -0.33 | 26.06 5.15 -1.06 21.0% | 29.09 3.03 -0.35 19.1% | 34.52 5.43 -0.37 10.8% | 42.05 7.13 -0.40 9.2% | 46.40 4.35 -0.42 15.3% | 48.14 1.34 -0.24 | 51.21 3.07 -0.26 13.9% | 53.08 1.47 -0.13 | 54.04 0.56 -0.21 | 54.30 0.26 -0.01 | 54.30 0.00 +0.00 | 41.34 25.0% | 12.56 9.9% | 12.3% |
| 14 | Timo Suuriniemi | 54.58 | 3.39 3.39 -0.42 19.2% | 5.13 1.34 -0.23 | 6.56 1.43 -0.22 | 10.44 3.48 -1.43 45.2% | 13.10 2.26 -0.46 | 17.16 4.06 -0.46 18.7% | 19.16 2.00 -0.19 | 24.20 5.04 -0.55 18.1% | 27.08 2.48 -0.20 11.9% | 32.39 5.31 -0.25 7.6% | 40.24 7.45 -1.12 15.5% | 46.55 6.31 -2.38 40.4% | 48.22 1.27 -0.17 | 51.33 3.11 -0.30 15.7% | 53.25 1.52 -0.18 | 54.17 0.52 -0.17 | 54.58 0.41 -0.16 | 54.58 0.00 +0.00 | 41.42 25.3% | 13.16 12.2% | 12.7% |
| 15 | Teuvo Taura | 55.41 | 3.24 3.24 -0.27 13.2% | 4.48 1.24 -0.13 | 6.46 1.58 -0.37 | 9.38 2.52 -0.47 27.3% | 11.47 2.09 -0.29 | 15.56 4.09 -0.49 19.7% | 17.56 2.00 -0.19 | 23.09 5.13 -1.04 20.4% | 26.55 3.46 -1.18 34.5% | 34.46 7.51 -2.45 35.0% | 43.05 8.19 -1.46 21.2% | 47.38 4.33 -0.40 14.7% | 49.20 1.42 -0.32 | 52.32 3.12 -0.31 16.1% | 54.19 1.47 -0.13 | 55.13 0.54 -0.19 | 55.42 0.29 -0.04 | 55.42 0.00 +0.00 | 39.32 21.2% | 16.10 27.9% | 15.9% |
| 16 | Pietari Kuukka | 56.00 | 4.01 4.01 -1.04 26.6% | 5.49 1.48 -0.37 | 7.36 1.47 -0.26 | 10.15 2.39 -0.34 21.4% | 12.34 2.19 -0.39 | 16.08 3.34 -0.14 6.5% | 18.02 1.54 -0.13 | 23.15 5.13 -1.04 20.4% | 26.58 3.43 -1.15 33.6% | 33.16 6.18 -1.12 19.0% | 41.33 8.17 -1.44 20.9% | 47.16 5.43 -1.50 32.1% | 49.03 1.47 -0.37 | 52.42 3.39 -0.58 26.5% | 54.41 1.59 -0.25 | 55.28 0.47 -0.12 | 56.01 0.33 -0.08 | 56.01 0.00 +0.00 | 41.26 24.8% | 14.35 20.1% | 16.7% |
| 17 | Seppo Ojansivu | 57.20 | 4.01 4.01 -1.04 26.6% | 5.58 1.57 -0.46 | 7.55 1.57 -0.36 | 10.38 2.43 -0.38 23.3% | 13.06 2.28 -0.48 | 16.53 3.47 -0.27 11.9% | 19.03 2.10 -0.29 | 25.33 6.30 -2.21 36.2% | 29.48 4.15 -1.47 42.0% | 36.15 6.27 -1.21 20.9% | 45.15 9.00 -2.27 27.2% | 49.57 4.42 -0.49 17.4% | 51.30 1.33 -0.23 | 54.26 2.56 -0.15 8.5% | 56.08 1.42 -0.08 | 56.50 0.42 -0.07 | 57.21 0.31 -0.06 | 57.21 0.00 +0.00 | 41.54 25.6% | 15.27 24.6% | 14.7% |
| 18 | Esa Kuukka | 57.34 | 4.05 4.05 -1.08 27.8% | 5.34 1.29 -0.18 | 7.37 2.03 -0.42 | 10.23 2.46 -0.41 24.7% | 12.52 2.29 -0.49 | 17.14 4.22 -1.02 23.7% | 19.29 2.15 -0.34 | 24.43 5.14 -1.05 20.7% | 28.23 3.40 -1.12 32.7% | 34.44 6.21 -1.15 19.7% | 43.12 8.28 -1.55 22.6% | 48.26 5.14 -1.21 25.8% | 50.36 2.10 -1.00 | 54.07 3.31 -0.50 23.7% | 56.08 2.01 -0.27 | 57.01 0.53 -0.18 | 57.35 0.34 -0.09 | 57.35 0.00 +0.00 | 42.46 27.1% | 14.49 21.4% | 21.7% |
| 19 | Jaakko Mäkelä | 57.54 | 3.47 3.47 -0.50 22.0% | 5.22 1.35 -0.24 | 7.16 1.54 -0.33 | 10.33 3.17 -1.12 36.5% | 13.34 3.01 -1.21 | 17.39 4.05 -0.45 18.4% | 20.14 2.35 -0.54 | 25.33 5.19 -1.10 21.9% | 29.04 3.31 -1.03 29.9% | 35.29 6.25 -1.19 20.5% | 44.00 8.31 -1.58 23.1% | 50.06 6.06 -2.13 36.3% | 51.39 1.33 -0.23 | 54.50 3.11 -0.30 15.7% | 56.44 1.54 -0.20 | 57.25 0.41 -0.06 | 57.55 0.30 -0.05 | 57.55 0.00 +0.00 | 42.59 27.5% | 14.56 22.0% | 19.1% |
| 20 | Ville Mäkelä | 57.55 | 3.53 3.53 -0.56 24.0% | 5.26 1.33 -0.22 | 7.18 1.52 -0.31 | 10.30 3.12 -1.07 34.9% | 13.31 3.01 -1.21 | 17.42 4.11 -0.51 20.3% | 20.17 2.35 -0.54 | 25.26 5.09 -1.00 19.4% | 29.08 3.42 -1.14 33.3% | 35.35 6.27 -1.21 20.9% | 43.54 8.19 -1.46 21.2% | 50.12 6.18 -2.25 38.4% | 51.37 1.25 -0.15 | 54.47 3.10 -0.29 15.3% | 56.42 1.55 -0.21 | 57.25 0.43 -0.08 | 57.56 0.31 -0.06 | 57.56 0.00 +0.00 | 43.10 27.8% | 14.46 21.1% | 19.0% |
| 21 | Jan-Erik Granbacka | 1.00.04 | 4.09 4.09 -1.12 28.9% | 5.40 1.31 -0.20 | 7.22 1.42 -0.21 | 9.41 2.19 -0.14 10.1% | 12.25 2.44 -1.04 | 16.20 3.55 -0.35 14.9% | 18.45 2.25 -0.44 | 24.13 5.28 -1.19 24.1% | 28.00 3.47 -1.19 34.8% | 34.24 6.24 -1.18 20.3% | 42.35 8.11 -1.38 20.0% | 52.15 9.40 -5.47 59.8% | 53.41 1.26 -0.16 | 57.08 3.27 -0.46 22.2% | 58.51 1.43 -0.09 | 59.35 0.44 -0.09 | 60.05 0.30 -0.05 | 60.05 0.00 +0.00 | 45.30 31.5% | 14.35 20.1% | 16.3% |
| 22 | Pertti Ovaska | 1.00.21 | 4.13 4.13 -1.16 30.0% | 5.38 1.25 -0.14 | 7.31 1.53 -0.32 | 10.16 2.45 -0.40 24.2% | 12.54 2.38 -0.58 | 17.03 4.09 -0.49 19.7% | 21.30 4.27 -2.46 | 26.36 5.06 -0.57 18.6% | 31.08 4.32 -2.04 45.6% | 37.13 6.05 -0.59 16.2% | 45.27 8.14 -1.41 20.4% | 51.39 6.12 -2.19 37.4% | 53.14 1.35 -0.25 | 56.56 3.42 -1.01 27.5% | 59.01 2.05 -0.31 | 59.52 0.51 -0.16 | 60.22 0.30 -0.05 | 60.22 0.00 +0.00 | 46.03 32.3% | 14.19 18.6% | 18.7% |
| 23 | Tuomo Lusa | 1.00.29 | 4.24 4.24 -1.27 33.0% | 6.24 2.00 -0.49 | 8.42 2.18 -0.57 | 11.19 2.37 -0.32 20.4% | 13.36 2.17 -0.37 | 18.25 4.49 -1.29 30.8% | 21.33 3.08 -1.27 | 27.12 5.39 -1.30 26.5% | 30.42 3.30 -1.02 29.5% | 37.15 6.33 -1.27 22.1% | 46.03 8.48 -2.15 25.6% | 51.43 5.40 -1.47 31.5% | 53.22 1.39 -0.29 | 56.44 3.22 -0.41 20.3% | 58.58 2.14 -0.40 | 59.51 0.53 -0.18 | 60.30 0.39 -0.14 | 60.30 0.00 +0.00 | 45.09 31.0% | 15.21 24.1% | 22.1% |
| 24 | Miika Porkka | 1.00.56 | 3.53 3.53 -0.56 24.0% | 5.26 1.33 -0.22 | 7.12 1.46 -0.25 | 9.53 2.41 -0.36 22.4% | 12.51 2.58 -1.18 | 17.18 4.27 -1.07 25.1% | 20.01 2.43 -1.02 | 25.57 5.56 -1.47 30.1% | 30.18 4.21 -1.53 43.3% | 37.35 7.17 -2.11 30.0% | 46.27 8.52 -2.19 26.1% | 51.43 5.16 -1.23 26.3% | 53.20 1.37 -0.27 | 57.10 3.50 -1.09 30.0% | 59.27 2.17 -0.43 | 60.18 0.51 -0.16 | 60.57 0.39 -0.14 | 60.57 0.00 +0.00 | 44.48 30.4% | 16.09 27.9% | 24.4% |
| 25 | Hanna-Mari Mäkelä | 1.01.24 | 4.41 4.41 -1.44 37.0% | 6.14 1.33 -0.22 | 8.06 1.52 -0.31 | 10.51 2.45 -0.40 24.2% | 13.53 3.02 -1.22 | 18.29 4.36 -1.16 27.5% | 21.02 2.33 -0.52 | 27.02 6.00 -1.51 30.8% | 30.55 3.53 -1.25 36.5% | 37.19 6.24 -1.18 20.3% | 45.47 8.28 -1.55 22.6% | 52.49 7.02 -3.09 44.8% | 54.23 1.34 -0.24 | 57.48 3.25 -0.44 21.5% | 60.01 2.13 -0.39 | 60.49 0.48 -0.13 | 61.25 0.36 -0.11 | 61.25 0.00 +0.00 | 46.33 33.0% | 14.52 21.6% | 22.2% |
| 26 | Tero Taubert | 1.02.25 | 4.11 4.11 -1.14 29.5% | 6.28 2.17 -1.06 | 8.22 1.54 -0.33 | 11.05 2.43 -0.38 23.3% | 13.50 2.45 -1.05 | 18.13 4.23 -1.03 24.0% | 21.05 2.52 -1.11 | 27.33 6.28 -2.19 35.8% | 31.37 4.04 -1.36 39.3% | 38.20 6.43 -1.37 24.1% | 46.33 8.13 -1.40 20.3% | 54.05 7.32 -3.39 48.5% | 55.48 1.43 -0.33 | 59.22 3.34 -0.53 24.8% | 61.09 1.47 -0.13 | 61.51 0.42 -0.07 | 62.26 0.35 -0.10 | 62.26 0.00 +0.00 | 47.30 34.4% | 14.56 22.0% | 22.9% |
| 27 | Jyri Sistonen | 1.02.49 | 4.02 4.02 -1.05 26.9% | 5.57 1.55 -0.44 | 7.45 1.48 -0.27 | 11.01 3.16 -1.11 36.2% | 13.47 2.46 -1.06 | 18.09 4.22 -1.02 23.7% | 20.23 2.14 -0.33 | 27.36 7.13 -3.04 42.5% | 31.39 4.03 -1.35 39.1% | 39.18 7.39 -2.33 33.3% | 47.55 8.37 -2.04 24.0% | 53.51 5.56 -2.03 34.6% | 55.54 2.03 -0.53 | 59.22 3.28 -0.47 22.6% | 61.27 2.05 -0.31 | 62.21 0.54 -0.19 | 62.50 0.29 -0.04 | 62.50 0.00 +0.00 | 46.34 33.1% | 16.16 28.4% | 24.3% |
| 28 | Vesa Lainpelto | 1.03.02 | 3.30 3.30 -0.33 15.7% | 4.57 1.27 -0.16 | 7.07 2.10 -0.49 | 9.58 2.51 -0.46 26.9% | 12.09 2.11 -0.31 | 16.18 4.09 -0.49 19.7% | 18.48 2.30 -0.49 | 25.00 6.12 -2.03 33.1% | 29.43 4.43 -2.15 47.7% | 36.02 6.19 -1.13 19.3% | 48.15 12.13 -5.40 46.4% | 54.46 6.31 -2.38 40.4% | 56.34 1.48 -0.38 | 59.53 3.19 -0.38 19.1% | 61.50 1.57 -0.23 | 62.34 0.44 -0.09 | 63.03 0.29 -0.04 | 63.03 0.00 +0.00 | 44.31 30.0% | 18.32 37.1% | 18.4% |
| 29 | Jukka Reunamäki | 1.04.05 | 3.45 3.45 -0.48 21.3% | 5.28 1.43 -0.32 | 7.23 1.55 -0.34 | 10.04 2.41 -0.36 22.4% | 12.12 2.08 -0.28 | 17.13 5.01 -1.41 33.6% | 19.51 2.38 -0.57 | 25.34 5.43 -1.34 27.4% | 29.47 4.13 -1.45 41.5% | 40.32 10.45 -5.39 52.6% | 49.50 9.18 -2.45 29.6% | 54.58 5.08 -1.15 24.4% | 56.36 1.38 -0.28 | 60.23 3.47 -1.06 29.1% | 62.36 2.13 -0.39 | 63.26 0.50 -0.15 | 64.06 0.40 -0.15 | 64.06 0.00 +0.00 | 44.03 29.2% | 20.03 41.9% | 23.9% |
| 30 | Jussi Vasama | 1.04.59 | 5.03 5.03 -2.06 41.6% | 6.24 1.21 -0.10 | 8.11 1.47 -0.26 | 10.57 2.46 -0.41 24.7% | 13.32 2.35 -0.55 | 17.27 3.55 -0.35 14.9% | 26.02 8.35 -6.54 | 31.13 5.11 -1.02 19.9% | 34.38 3.25 -0.57 27.8% | 41.01 6.23 -1.17 20.1% | 49.55 8.54 -2.21 26.4% | 56.19 6.24 -2.31 39.3% | 57.54 1.35 -0.25 | 60.57 3.03 -0.22 12.0% | 63.00 2.03 -0.29 | 64.32 1.32 -0.57 | 65.00 0.28 -0.03 | 65.00 0.00 +0.00 | 49.43 37.3% | 15.17 23.8% | 16.7% |
| 31 | Jaakko Paasi | 1.06.56 | 4.22 4.22 -1.25 32.4% | 5.50 1.28 -0.17 | 7.40 1.50 -0.29 | 10.37 2.57 -0.52 29.4% | 12.50 2.13 -0.33 | 17.33 4.43 -1.23 29.3% | 26.54 9.21 -7.40 | 32.31 5.37 -1.28 26.1% | 36.00 3.29 -1.01 29.2% | 42.00 6.00 -0.54 15.0% | 51.18 9.18 -2.45 29.6% | 57.32 6.14 -2.21 37.7% | 59.46 2.14 -1.04 | 63.30 3.44 -1.03 28.1% | 65.35 2.05 -0.31 | 66.24 0.49 -0.14 | 66.57 0.33 -0.08 | 66.57 0.00 +0.00 | 51.39 39.7% | 15.18 23.9% | 24.6% |
| 32 | Ari-Pekka Pietilä | 1.09.01 | 4.28 4.28 -1.31 34.0% | 5.52 1.24 -0.13 | 7.48 1.56 -0.35 | 10.54 3.06 -1.01 32.8% | 13.59 3.05 -1.25 | 18.12 4.13 -0.53 20.9% | 25.47 7.35 -5.54 | 32.10 6.23 -2.14 35.0% | 38.39 6.29 -4.01 62.0% | 45.36 6.57 -1.51 26.6% | 54.26 8.50 -2.17 25.8% | 60.12 5.46 -1.53 32.7% | 61.42 1.30 -0.20 | 65.28 3.46 -1.05 28.8% | 67.38 2.10 -0.36 | 68.29 0.51 -0.16 | 69.02 0.33 -0.08 | 69.02 0.00 +0.00 | 53.15 41.5% | 15.47 26.2% | 25.5% |
| 33 | Jari Toivonen | 1.09.38 | 4.46 4.46 -1.49 38.1% | 6.20 1.34 -0.23 | 8.41 2.21 -1.00 | 11.44 3.03 -0.58 31.7% | 14.21 2.37 -0.57 | 18.41 4.20 -1.00 23.1% | 21.05 2.24 -0.43 | 32.13 11.08 -6.59 62.7% | 37.48 5.35 -3.07 55.8% | 44.55 7.07 -2.01 28.3% | 54.14 9.19 -2.46 29.7% | 61.32 7.18 -3.25 46.8% | 63.03 1.31 -0.21 | 66.15 3.12 -0.31 16.1% | 68.14 1.59 -0.25 | 69.00 0.46 -0.11 | 69.39 0.39 -0.14 | 69.39 0.00 +0.00 | 53.13 41.4% | 16.26 29.1% | 24.3% |
| 34 | Raimo Liukkonen | 1.10.07 | 4.18 4.18 -1.21 31.4% | 6.17 1.59 -0.48 | 8.51 2.34 -1.13 | 12.16 3.25 -1.20 39.0% | 16.27 4.11 -2.31 | 21.05 4.38 -1.18 28.1% | 23.29 2.24 -0.43 | 30.01 6.32 -2.23 36.5% | 35.37 5.36 -3.08 56.0% | 43.45 8.08 -3.02 37.3% | 54.40 10.55 -4.22 40.0% | 61.20 6.40 -2.47 41.8% | 63.00 1.40 -0.30 | 66.42 3.42 -1.01 27.5% | 68.46 2.04 -0.30 | 69.38 0.52 -0.17 | 70.08 0.30 -0.05 | 70.08 0.00 +0.00 | 51.05 39.0% | 19.03 38.8% | 30.9% |
| 35 | Mikko Lamminpää | 1.11.22 | 3.51 3.51 -0.54 23.4% | 5.45 1.54 -0.43 | 8.25 2.40 -1.19 | 11.32 3.07 -1.02 33.2% | 14.03 2.31 -0.51 | 18.15 4.12 -0.52 20.6% | 20.47 2.32 -0.51 | 27.33 6.46 -2.37 38.7% | 32.40 5.07 -2.39 51.8% | 43.51 11.11 -6.05 54.4% | 57.31 13.40 -7.07 52.1% | 62.51 5.20 -1.27 27.2% | 64.35 1.44 -0.34 | 67.52 3.17 -0.36 18.3% | 69.56 2.04 -0.30 | 70.54 0.58 -0.23 | 71.22 0.28 -0.03 | 71.22 0.00 +0.00 | 46.31 33.0% | 24.51 53.1% | 22.4% |
| 36 | Mikko Numminen | 1.12.24 | 4.52 4.52 -1.55 39.4% | 6.42 1.50 -0.39 | 8.57 2.15 -0.54 | 12.29 3.32 -1.27 41.0% | 15.07 2.38 -0.58 | 20.19 5.12 -1.52 35.9% | 26.29 6.10 -4.29 | 33.47 7.18 -3.09 43.2% | 38.22 4.35 -2.07 46.2% | 45.49 7.27 -2.21 31.5% | 55.44 9.55 -3.22 33.9% | 62.50 7.06 -3.13 45.3% | 64.26 1.36 -0.26 | 68.28 4.02 -1.21 33.5% | 70.44 2.16 -0.42 | 71.45 1.01 -0.26 | 72.25 0.40 -0.15 | 72.25 0.00 +0.00 | 55.03 43.4% | 17.22 32.9% | 33.7% |
| 37 | Heli Saksala | 1.13.54 | 4.34 4.34 -1.37 35.4% | 6.24 1.50 -0.39 | 8.32 2.08 -0.47 | 12.58 4.26 -2.21 53.0% | 17.06 4.08 -2.28 | 22.17 5.11 -1.51 35.7% | 25.46 3.29 -1.48 | 33.17 7.31 -3.22 44.8% | 38.46 5.29 -3.01 55.0% | 46.27 7.41 -2.35 33.6% | 55.59 9.32 -2.59 31.3% | 64.38 8.39 -4.46 55.1% | 66.17 1.39 -0.29 | 70.18 4.01 -1.20 33.2% | 72.35 2.17 -0.43 | 73.24 0.49 -0.14 | 73.55 0.31 -0.06 | 73.55 0.00 +0.00 | 56.42 45.0% | 17.13 32.3% | 33.4% |
