| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 4.43 5.17 5.19 5.06 | 2.37 2.48 2.51 7.51 | 2.55 3.13 3.18 10.59 | 2.49 2.51 3.12 13.56 | 4.14 4.29 4.36 18.22 | 1.26 1.31 1.34 19.52 | 2.41 2.42 2.44 22.34 | 1.29 1.41 1.42 24.11 | 5.56 6.02 6.27 30.19 | 1.33 1.34 1.35 31.53 | 3.11 3.21 3.30 35.13 | 2.35 2.35 2.40 37.49 | 1.37 1.53 1.58 39.38 | 1.49 1.50 1.56 41.29 | 0.22 0.24 0.25 41.52 | 0.00 0.00 0.00 41.52 | |||||
| optimiaika | 41.52 | 5.06 | 2.45 | 3.08 | 2.57 | 4.26 | 1.30 | 2.42 | 1.37 | 6.08 | 1.34 | 3.20 | 2.36 | 1.49 | 1.51 | 0.23 | 0.00 | 30.38 | 11.14 | ||
| 1 | Ari Anjala | 45.55 | 5.41 5.41 -0.35 10.3% | 8.18 2.37 +0.08 0.0% | 12.44 4.26 -1.18 29.3% | 15.33 2.49 +0.08 0.0% | 20.20 4.47 -0.21 7.3% | 21.51 1.31 -0.01 | 24.39 2.48 -0.06 3.6% | 26.26 1.47 -0.10 | 32.53 6.27 -0.19 0.0% | 34.27 1.34 +0.00 | 38.25 3.58 -0.38 16.0% | 41.23 2.58 -0.22 12.4% | 43.24 2.01 -0.12 | 45.27 2.03 -0.12 | 45.56 0.29 -0.06 | 45.56 0.00 +0.00 | 33.48 9.4% | 12.08 7.4% | 0.9% |
| 2 | Petri Heliö | 47.51 | 5.48 5.48 -0.42 12.1% | 8.36 2.48 -0.03 0.0% | 11.49 3.13 -0.05 0.0% | 15.13 3.24 -0.27 13.2% | 19.55 4.42 -0.16 5.7% | 21.46 1.51 -0.21 | 24.38 2.52 -0.10 5.8% | 26.49 2.11 -0.34 | 33.51 7.02 -0.54 12.8% | 35.37 1.46 -0.12 | 40.19 4.42 -1.22 29.1% | 43.03 2.44 -0.08 4.9% | 45.08 2.05 -0.16 | 47.20 2.12 -0.21 | 47.52 0.32 -0.09 | 47.52 0.00 +0.00 | 35.02 12.6% | 12.50 12.5% | 2.6% |
| 3 | Jari Jonkka | 48.25 | 5.27 5.27 -0.21 6.4% | 8.59 3.32 -0.47 22.2% | 14.53 5.54 -2.46 46.9% | 18.11 3.18 -0.21 10.6% | 22.40 4.29 -0.03 0.0% | 24.24 1.44 -0.14 | 27.05 2.41 +0.01 0.0% | 28.49 1.44 -0.07 | 34.51 6.02 +0.06 0.0% | 36.24 1.33 +0.01 | 39.35 3.11 +0.09 0.0% | 43.48 4.13 -1.37 38.3% | 45.48 2.00 -0.11 | 47.57 2.09 -0.18 | 48.26 0.29 -0.06 | 48.26 0.00 +0.00 | 36.57 17.1% | 11.29 2.2% | 0.0% |
| 4 | Jari Jokela | 50.09 | 5.26 5.26 -0.20 6.1% | 8.25 2.59 -0.14 7.8% | 12.45 4.20 -1.12 27.7% | 16.11 3.26 -0.29 14.1% | 21.17 5.06 -0.40 13.1% | 23.03 1.46 -0.16 | 26.43 3.40 -0.58 26.4% | 28.34 1.51 -0.14 | 36.18 7.44 -1.36 20.7% | 37.53 1.35 -0.01 | 42.08 4.15 -0.55 21.6% | 45.22 3.14 -0.38 19.6% | 47.30 2.08 -0.19 | 49.34 2.04 -0.13 | 50.10 0.36 -0.13 | 50.10 0.00 +0.00 | 37.00 17.2% | 13.10 14.7% | 10.3% |
| 5 | Mikko Sipilä | 50.17 | 5.19 5.19 -0.13 0.0% | 8.38 3.19 -0.34 17.1% | 12.56 4.18 -1.10 27.1% | 16.51 3.55 -0.58 24.7% | 22.26 5.35 -1.09 20.6% | 24.37 2.11 -0.41 | 27.36 2.59 -0.17 9.5% | 30.06 2.30 -0.53 | 36.42 6.36 -0.28 7.1% | 38.21 1.39 -0.05 | 42.05 3.44 -0.24 10.7% | 45.18 3.13 -0.37 19.2% | 47.34 2.16 -0.27 | 49.42 2.08 -0.17 | 50.18 0.36 -0.13 | 50.18 0.00 +0.00 | 38.23 20.2% | 11.55 5.7% | 6.8% |
| 6 | Riku Kopra | 51.07 | 5.45 5.45 -0.39 11.3% | 8.48 3.03 -0.18 9.8% | 12.23 3.35 -0.27 12.6% | 16.08 3.45 -0.48 21.3% | 22.07 5.59 -1.33 25.9% | 24.11 2.04 -0.34 | 27.31 3.20 -0.38 19.0% | 29.35 2.04 -0.27 | 37.11 7.36 -1.28 19.3% | 39.20 2.09 -0.35 | 43.19 3.59 -0.39 16.3% | 46.26 3.07 -0.31 16.6% | 48.38 2.12 -0.23 | 50.41 2.03 -0.12 | 51.08 0.27 -0.04 | 51.08 0.00 +0.00 | 37.47 18.9% | 13.21 15.9% | 12.5% |
| 7 | Olli Väätäinen | 51.18 | 5.52 5.52 -0.46 13.1% | 9.12 3.20 -0.35 17.5% | 12.30 3.18 -0.10 0.0% | 16.02 3.32 -0.35 16.5% | 21.16 5.14 -0.48 15.3% | 22.57 1.41 -0.11 | 26.20 3.23 -0.41 20.2% | 28.41 2.21 -0.44 | 35.56 7.15 -1.07 15.4% | 38.20 2.24 -0.50 | 42.47 4.27 -1.07 25.1% | 46.06 3.19 -0.43 21.6% | 48.19 2.13 -0.24 | 50.46 2.27 -0.36 | 51.19 0.33 -0.10 | 51.19 0.00 +0.00 | 38.12 19.8% | 13.07 14.4% | 10.9% |
| 8 | Petteri Vigren | 51.31 | 6.00 6.00 -0.54 15.0% | 10.43 4.43 -1.58 41.7% | 14.58 4.15 -1.07 26.3% | 18.33 3.35 -0.38 17.7% | 23.32 4.59 -0.33 11.0% | 25.06 1.34 -0.04 | 28.31 3.25 -0.43 21.0% | 30.22 1.51 -0.14 | 36.56 6.34 -0.26 6.6% | 38.53 1.57 -0.23 | 43.47 4.54 -1.34 32.0% | 46.44 2.57 -0.21 11.9% | 49.18 2.34 -0.45 | 51.07 1.49 +0.02 | 51.32 0.25 -0.02 | 51.32 0.00 +0.00 | 38.58 21.4% | 12.34 10.6% | 11.1% |
| 9 | Miika Pietilä | 53.46 | 5.35 5.35 -0.29 8.7% | 9.05 3.30 -0.45 21.4% | 12.40 3.35 -0.27 12.6% | 16.59 4.19 -1.22 31.7% | 22.31 5.32 -1.06 19.9% | 24.39 2.08 -0.38 | 28.22 3.43 -1.01 27.4% | 30.30 2.08 -0.31 | 37.22 6.52 -0.44 10.7% | 39.36 2.14 -0.40 | 46.09 6.33 -3.13 49.1% | 49.25 3.16 -0.40 20.4% | 51.25 2.00 -0.11 | 53.22 1.57 -0.06 | 53.47 0.25 -0.02 | 53.47 0.00 +0.00 | 41.20 25.9% | 12.27 9.8% | 12.9% |
| 10 | Ari-Pekka Mononen | 54.06 | 6.35 6.35 -1.29 22.5% | 9.45 3.10 -0.25 13.2% | 13.41 3.56 -0.48 20.3% | 17.47 4.06 -1.09 28.0% | 23.11 5.24 -0.58 17.9% | 27.24 4.13 -2.43 | 30.08 2.44 -0.02 0.0% | 31.50 1.42 -0.05 | 41.27 9.37 -3.29 36.2% | 43.23 1.56 -0.22 | 47.00 3.37 -0.17 7.8% | 49.35 2.35 +0.01 0.0% | 51.28 1.53 -0.04 | 53.38 2.10 -0.19 | 54.07 0.29 -0.06 | 54.07 0.00 +0.00 | 37.55 19.2% | 16.12 30.7% | 5.2% |
| 11 | Tero Kallio | 54.22 | 4.43 4.43 +0.23 0.0% | 8.03 3.20 -0.35 17.5% | 16.21 8.18 -5.10 62.2% | 19.33 3.12 -0.15 0.0% | 24.09 4.36 -0.10 0.0% | 28.14 4.05 -2.35 | 30.56 2.42 +0.00 0.0% | 32.25 1.29 +0.08 | 41.59 9.34 -3.26 35.9% | 44.33 2.34 -1.00 | 47.54 3.21 -0.01 0.0% | 50.29 2.35 +0.01 0.0% | 52.06 1.37 +0.12 | 53.56 1.50 +0.01 | 54.23 0.27 -0.04 | 54.23 0.00 +0.00 | 40.06 23.6% | 14.17 21.4% | 0.0% |
| 12 | Kari Pussinen | 55.04 | 5.59 5.59 -0.53 14.8% | 10.24 4.25 -1.40 37.7% | 14.22 3.58 -0.50 21.0% | 17.57 3.35 -0.38 17.7% | 23.38 5.41 -1.15 22.0% | 25.28 1.50 -0.20 | 28.45 3.17 -0.35 17.8% | 31.00 2.15 -0.38 | 39.10 8.10 -2.02 24.9% | 40.55 1.45 -0.11 | 47.35 6.40 -3.20 50.0% | 50.19 2.44 -0.08 4.9% | 52.29 2.10 -0.21 | 54.34 2.05 -0.14 | 55.05 0.31 -0.08 | 55.05 0.00 +0.00 | 40.56 25.2% | 14.09 20.6% | 13.8% |
| 13 | Jari Heiskanen | 55.12 | 5.44 5.44 -0.38 11.0% | 9.36 3.52 -1.07 28.9% | 13.16 3.40 -0.32 14.5% | 17.33 4.17 -1.20 31.1% | 24.27 6.54 -2.28 35.7% | 26.41 2.14 -0.44 | 31.08 4.27 -1.45 39.3% | 33.16 2.08 -0.31 | 40.14 6.58 -0.50 12.0% | 42.13 1.59 -0.25 | 47.01 4.48 -1.28 30.6% | 50.15 3.14 -0.38 19.6% | 52.30 2.15 -0.26 | 54.44 2.14 -0.23 | 55.13 0.29 -0.06 | 55.13 0.00 +0.00 | 42.31 27.9% | 12.42 11.5% | 14.3% |
| 14 | Pertti Ovaska | 55.19 | 6.01 6.01 -0.55 15.2% | 10.25 4.24 -1.39 37.5% | 14.35 4.10 -1.02 24.8% | 18.08 3.33 -0.36 16.9% | 24.12 6.04 -1.38 26.9% | 26.11 1.59 -0.29 | 29.47 3.36 -0.54 25.0% | 31.55 2.08 -0.31 | 40.19 8.24 -2.16 27.0% | 42.36 2.17 -0.43 | 46.59 4.23 -1.03 24.0% | 50.09 3.10 -0.34 17.9% | 52.30 2.21 -0.32 | 54.49 2.19 -0.28 | 55.20 0.31 -0.08 | 55.20 0.00 +0.00 | 40.55 25.1% | 14.25 22.1% | 18.5% |
| 15 | Mikko Hölli | 55.41 | 5.48 5.48 -0.42 12.1% | 10.28 4.40 -1.55 41.1% | 15.10 4.42 -1.34 33.3% | 19.04 3.54 -0.57 24.4% | 24.42 5.38 -1.12 21.3% | 26.43 2.01 -0.31 | 30.31 3.48 -1.06 28.9% | 32.26 1.55 -0.18 | 41.44 9.18 -3.10 34.1% | 43.56 2.12 -0.38 | 47.58 4.02 -0.42 17.4% | 50.39 2.41 -0.05 3.1% | 52.58 2.19 -0.30 | 55.10 2.12 -0.21 | 55.42 0.32 -0.09 | 55.42 0.00 +0.00 | 40.36 24.5% | 15.06 25.6% | 13.5% |
| 16 | Topi Anjala | 56.14 | 5.17 5.17 -0.11 0.0% | 8.08 2.51 -0.06 0.0% | 11.03 2.55 +0.13 0.0% | 13.54 2.51 +0.06 0.0% | 18.08 4.14 +0.12 0.0% | 24.56 6.48 -5.18 | 27.53 2.57 -0.15 8.5% | 29.53 2.00 -0.23 | 38.29 8.36 -2.28 28.7% | 40.15 1.46 -0.12 | 45.51 5.36 -2.16 40.5% | 50.39 4.48 -2.12 45.8% | 53.13 2.34 -0.45 | 55.36 2.23 -0.32 | 56.15 0.39 -0.16 | 56.15 0.00 +0.00 | 42.22 27.7% | 13.53 19.1% | 0.0% |
| 17 | Esa Kuukka | 57.07 | 7.17 7.17 -2.11 30.0% | 10.20 3.03 -0.18 9.8% | 15.02 4.42 -1.34 33.3% | 18.37 3.35 -0.38 17.7% | 24.04 5.27 -1.01 18.7% | 25.45 1.41 -0.11 | 29.01 3.16 -0.34 17.3% | 30.53 1.52 -0.15 | 38.51 7.58 -1.50 23.0% | 41.03 2.12 -0.38 | 48.15 7.12 -3.52 53.7% | 52.03 3.48 -1.12 31.6% | 54.18 2.15 -0.26 | 56.37 2.19 -0.28 | 57.08 0.31 -0.08 | 57.08 0.00 +0.00 | 41.53 26.9% | 15.15 26.3% | 15.9% |
| 18 | Petteri Väänänen | 57.29 | 5.22 5.22 -0.16 5.0% | 8.42 3.20 -0.35 17.5% | 12.23 3.41 -0.33 14.9% | 16.11 3.48 -0.51 22.4% | 30.06 13.55 -9.29 68.1% | 34.37 4.31 -3.01 | 37.35 2.58 -0.16 9.0% | 39.16 1.41 -0.04 | 45.12 5.56 +0.12 0.0% | 47.02 1.50 -0.16 | 50.32 3.30 -0.10 0.0% | 53.12 2.40 -0.04 0.0% | 55.10 1.58 -0.09 | 57.06 1.56 -0.05 | 57.30 0.24 -0.01 | 57.30 0.00 +0.00 | 46.12 33.7% | 11.18 0.6% | 1.2% |
| 19 | Miika Keskinen | 1.00.09 | 6.00 6.00 -0.54 15.0% | 9.30 3.30 -0.45 21.4% | 13.54 4.24 -1.16 28.8% | 18.12 4.18 -1.21 31.4% | 25.05 6.53 -2.27 35.6% | 27.12 2.07 -0.37 | 31.27 4.15 -1.33 36.5% | 34.02 2.35 -0.58 | 42.45 8.43 -2.35 29.6% | 45.19 2.34 -1.00 | 50.39 5.20 -2.00 37.5% | 54.19 3.40 -1.04 29.1% | 56.46 2.27 -0.38 | 59.30 2.44 -0.53 | 60.09 0.39 -0.16 | 60.09 0.00 +0.00 | 45.26 32.6% | 14.43 23.7% | 23.6% |
| 20 | Tiina Jukkola | 1.02.02 | 7.13 7.13 -2.07 29.3% | 11.14 4.01 -1.16 31.5% | 15.53 4.39 -1.31 32.6% | 19.33 3.40 -0.43 19.5% | 26.59 7.26 -3.00 40.4% | 29.58 2.59 -1.29 | 34.00 4.02 -1.20 33.1% | 36.53 2.53 -1.16 | 45.27 8.34 -2.26 28.4% | 47.39 2.12 -0.38 | 52.15 4.36 -1.16 27.5% | 55.45 3.30 -0.54 25.7% | 58.45 3.00 -1.11 | 61.22 2.37 -0.46 | 62.03 0.41 -0.18 | 62.03 0.00 +0.00 | 46.16 33.8% | 15.47 28.8% | 25.3% |
| 21 | Pasi Pikkarainen | 1.02.43 | 5.51 5.51 -0.45 12.8% | 8.46 2.55 -0.10 5.7% | 12.54 4.08 -1.00 24.2% | 16.56 4.02 -1.05 26.9% | 28.19 11.23 -6.57 61.1% | 30.44 2.25 -0.55 | 34.40 3.56 -1.14 31.4% | 40.39 5.59 -4.22 | 48.20 7.41 -1.33 20.2% | 50.10 1.50 -0.16 | 54.20 4.10 -0.50 20.0% | 57.45 3.25 -0.49 23.9% | 59.55 2.10 -0.21 | 62.10 2.15 -0.24 | 62.44 0.34 -0.11 | 62.44 0.00 +0.00 | 49.12 37.7% | 13.32 17.0% | 14.7% |
| 22 | Hannu Saari | 1.02.56 | 6.25 6.25 -1.19 20.5% | 10.14 3.49 -1.04 27.9% | 15.28 5.14 -2.06 40.1% | 21.13 5.45 -2.48 48.7% | 28.02 6.49 -2.23 35.0% | 32.00 3.58 -2.28 | 37.10 5.10 -2.28 47.7% | 39.17 2.07 -0.30 | 47.51 8.34 -2.26 28.4% | 49.59 2.08 -0.34 | 54.40 4.41 -1.21 28.8% | 57.51 3.11 -0.35 18.3% | 60.15 2.24 -0.35 | 62.26 2.11 -0.20 | 62.57 0.31 -0.08 | 62.57 0.00 +0.00 | 47.58 36.1% | 14.59 25.0% | 23.8% |
| 23 | Jari Toivonen | 1.03.42 | 6.55 6.55 -1.49 26.3% | 10.45 3.50 -1.05 28.3% | 15.39 4.54 -1.46 36.1% | 21.47 6.08 -3.11 51.9% | 28.40 6.53 -2.27 35.6% | 31.28 2.48 -1.18 | 35.34 4.06 -1.24 34.1% | 38.30 2.56 -1.19 | 47.53 9.23 -3.15 34.6% | 50.19 2.26 -0.52 | 54.53 4.34 -1.14 27.0% | 58.06 3.13 -0.37 19.2% | 60.28 2.22 -0.33 | 63.04 2.36 -0.45 | 63.43 0.39 -0.16 | 63.43 0.00 +0.00 | 47.25 35.4% | 16.18 31.1% | 25.2% |
| 24 | Jukka Kallio | 1.04.20 | 6.35 6.35 -1.29 22.5% | 10.19 3.44 -0.59 26.3% | 15.35 5.16 -2.08 40.5% | 20.42 5.07 -2.10 42.3% | 26.33 5.51 -1.25 24.2% | 28.19 1.46 -0.16 | 31.43 3.24 -0.42 20.6% | 33.33 1.50 -0.13 | 42.37 9.04 -2.56 32.4% | 44.26 1.49 -0.15 | 55.33 11.07 -7.47 70.0% | 58.48 3.15 -0.39 20.0% | 61.18 2.30 -0.41 | 63.42 2.24 -0.33 | 64.21 0.39 -0.16 | 64.21 0.00 +0.00 | 48.42 37.1% | 15.39 28.2% | 21.8% |
| 25 | Vesa Lainpelto | 1.06.08 | 5.56 5.56 -0.50 14.0% | 9.45 3.49 -1.04 27.9% | 15.02 5.17 -2.09 40.7% | 21.25 6.23 -3.26 53.8% | 28.02 6.37 -2.11 33.0% | 30.32 2.30 -1.00 | 34.53 4.21 -1.39 37.9% | 37.34 2.41 -1.04 | 49.44 12.10 -6.02 49.6% | 51.54 2.10 -0.36 | 57.25 5.31 -2.11 39.6% | 60.55 3.30 -0.54 25.7% | 63.17 2.22 -0.33 | 65.34 2.17 -0.26 | 66.09 0.35 -0.12 | 66.09 0.00 +0.00 | 48.03 36.2% | 18.06 37.9% | 25.2% |
| 26 | Kimmo Hakala | 1.06.15 | 7.29 7.29 -2.23 31.8% | 12.44 5.15 -2.30 47.6% | 19.54 7.10 -4.02 56.3% | 25.06 5.12 -2.15 43.3% | 30.32 5.26 -1.00 18.4% | 31.58 1.26 +0.04 | 35.30 3.32 -0.50 23.6% | 37.23 1.53 -0.16 | 48.59 11.36 -5.28 47.1% | 51.21 2.22 -0.48 | 56.30 5.09 -1.49 35.3% | 60.24 3.54 -1.18 33.3% | 62.49 2.25 -0.36 | 65.30 2.41 -0.50 | 66.16 0.46 -0.23 | 66.16 0.00 +0.00 | 47.11 35.1% | 19.05 41.1% | 26.8% |
| 27 | Antti Nykänen | 1.07.37 | 6.37 6.37 -1.31 22.9% | 10.21 3.44 -0.59 26.3% | 14.42 4.21 -1.13 28.0% | 19.20 4.38 -1.41 36.3% | 26.58 7.38 -3.12 41.9% | 33.49 6.51 -5.21 | 39.28 5.39 -2.57 52.2% | 42.13 2.45 -1.08 | 51.11 8.58 -2.50 31.6% | 53.27 2.16 -0.42 | 58.33 5.06 -1.46 34.6% | 61.51 3.18 -0.42 21.2% | 64.30 2.39 -0.50 | 67.00 2.30 -0.39 | 67.38 0.38 -0.15 | 67.38 0.00 +0.00 | 52.03 41.1% | 15.35 27.9% | 24.6% |
| 28 | Pasi Pitkänen | 1.07.41 | 16.13 16.13 -11.07 68.6% | 19.29 3.16 -0.31 15.8% | 23.45 4.16 -1.08 26.6% | 28.30 4.45 -1.48 37.9% | 34.04 5.34 -1.08 20.4% | 37.49 3.45 -2.15 | 41.05 3.16 -0.34 17.3% | 43.19 2.14 -0.37 | 52.25 9.06 -2.58 32.6% | 54.48 2.23 -0.49 | 58.29 3.41 -0.21 9.5% | 61.58 3.29 -0.53 25.4% | 64.49 2.51 -1.02 | 67.11 2.22 -0.31 | 67.42 0.31 -0.08 | 67.42 0.00 +0.00 | 42.23 27.7% | 25.19 55.6% | 15.8% |
| 29 | Pekka Pietilä | 1.08.27 | 9.12 9.12 -4.06 44.6% | 12.53 3.41 -0.56 25.3% | 17.35 4.42 -1.34 33.3% | 22.19 4.44 -1.47 37.7% | 29.25 7.06 -2.40 37.6% | 31.45 2.20 -0.50 | 35.58 4.13 -1.31 36.0% | 38.28 2.30 -0.53 | 47.50 9.22 -3.14 34.5% | 52.18 4.28 -2.54 | 58.05 5.47 -2.27 42.4% | 62.08 4.03 -1.27 35.8% | 65.03 2.55 -1.06 | 67.45 2.42 -0.51 | 68.28 0.43 -0.20 | 68.28 0.00 +0.00 | 49.54 38.6% | 18.34 39.5% | 32.2% |
| 30 | Pauli Kivimäki | 1.09.31 | 7.32 7.32 -2.26 32.3% | 11.52 4.20 -1.35 36.5% | 16.39 4.47 -1.39 34.5% | 20.54 4.15 -1.18 30.6% | 28.27 7.33 -3.07 41.3% | 32.40 4.13 -2.43 | 38.46 6.06 -3.24 55.7% | 41.07 2.21 -0.44 | 50.47 9.40 -3.32 36.6% | 53.14 2.27 -0.53 | 59.40 6.26 -3.06 48.2% | 63.54 4.14 -1.38 38.6% | 66.31 2.37 -0.48 | 68.57 2.26 -0.35 | 69.31 0.34 -0.11 | 69.31 0.00 +0.00 | 52.19 41.4% | 17.12 34.7% | 33.5% |
| 31 | Timo Kirvesmäki | 1.09.34 | 8.14 8.14 -3.08 38.1% | 12.16 4.02 -1.17 31.8% | 17.32 5.16 -2.08 40.5% | 22.16 4.44 -1.47 37.7% | 28.36 6.20 -1.54 30.0% | 32.39 4.03 -2.33 | 36.36 3.57 -1.15 31.6% | 38.57 2.21 -0.44 | 52.43 13.46 -7.38 55.4% | 54.49 2.06 -0.32 | 59.28 4.39 -1.19 28.3% | 63.30 4.02 -1.26 35.5% | 66.10 2.40 -0.51 | 69.02 2.52 -1.01 | 69.35 0.33 -0.10 | 69.35 0.00 +0.00 | 47.35 35.6% | 22.00 48.9% | 30.4% |
| 32 | Jyri Sistonen | 1.10.54 | 6.35 6.35 -1.29 22.5% | 10.02 3.27 -0.42 20.3% | 15.57 5.55 -2.47 47.0% | 23.52 7.55 -4.58 62.7% | 30.26 6.34 -2.08 32.5% | 35.23 4.57 -3.27 | 41.27 6.04 -3.22 55.5% | 44.29 3.02 -1.25 | 52.54 8.25 -2.17 27.1% | 55.09 2.15 -0.41 | 60.53 5.44 -2.24 41.9% | 65.46 4.53 -2.17 46.8% | 68.09 2.23 -0.34 | 70.22 2.13 -0.22 | 70.55 0.33 -0.10 | 70.55 0.00 +0.00 | 55.55 45.2% | 15.00 25.1% | 25.6% |
| 33 | Vesa Rönkkö | 1.11.07 | 7.19 7.19 -2.13 30.3% | 10.56 3.37 -0.52 24.0% | 16.56 6.00 -2.52 47.8% | 21.35 4.39 -1.42 36.6% | 28.21 6.46 -2.20 34.5% | 30.55 2.34 -1.04 | 40.17 9.22 -6.40 71.2% | 42.34 2.17 -0.40 | 52.40 10.06 -3.58 39.3% | 55.19 2.39 -1.05 | 61.13 5.54 -2.34 43.5% | 65.50 4.37 -2.01 43.7% | 68.26 2.36 -0.47 | 70.40 2.14 -0.23 | 71.07 0.27 -0.04 | 71.07 0.00 +0.00 | 53.42 43.0% | 17.25 35.5% | 31.3% |
| 34 | Jukka Reunamäki | 1.11.24 | 11.15 11.15 -6.09 54.7% | 14.58 3.43 -0.58 26.0% | 19.51 4.53 -1.45 35.8% | 25.53 6.02 -3.05 51.1% | 31.45 5.52 -1.26 24.4% | 34.32 2.47 -1.17 | 38.08 3.36 -0.54 25.0% | 40.13 2.05 -0.28 | 48.22 8.09 -2.01 24.7% | 50.28 2.06 -0.32 | 55.29 5.01 -1.41 33.6% | 59.13 3.44 -1.08 30.4% | 63.09 3.56 -2.07 | 69.54 6.45 -4.54 | 71.25 1.31 -1.08 | 71.25 0.00 +0.00 | 52.01 41.1% | 19.24 42.1% | 25.0% |
| 35 | Olli Siren | 1.11.29 | 6.34 6.34 -1.28 22.3% | 11.09 4.35 -1.50 40.0% | 16.17 5.08 -2.00 39.0% | 21.29 5.12 -2.15 43.3% | 30.14 8.45 -4.19 49.3% | 32.57 2.43 -1.13 | 38.40 5.43 -3.01 52.8% | 42.39 3.59 -2.22 | 52.50 10.11 -4.03 39.8% | 55.15 2.25 -0.51 | 61.00 5.45 -2.25 42.0% | 65.56 4.56 -2.20 47.3% | 68.39 2.43 -0.54 | 71.01 2.22 -0.31 | 71.30 0.29 -0.06 | 71.30 0.00 +0.00 | 54.45 44.0% | 16.45 32.9% | 35.3% |
| 36 | Teemu Moilanen | 1.11.56 | 8.50 8.50 -3.44 42.3% | 13.05 4.15 -1.30 35.3% | 18.30 5.25 -2.17 42.2% | 22.39 4.09 -1.12 28.9% | 30.32 7.53 -3.27 43.8% | 33.28 2.56 -1.26 | 38.03 4.35 -1.53 41.1% | 41.01 2.58 -1.21 | 53.14 12.13 -6.05 49.8% | 56.51 3.37 -2.03 | 62.16 5.25 -2.05 38.5% | 66.08 3.52 -1.16 32.8% | 68.42 2.34 -0.45 | 71.20 2.38 -0.47 | 71.57 0.37 -0.14 | 71.57 0.00 +0.00 | 50.54 39.8% | 21.03 46.6% | 33.9% |
| 37 | Jyri Huurre | 1.12.12 | 7.49 7.49 -2.43 34.8% | 13.04 5.15 -2.30 47.6% | 19.59 6.55 -3.47 54.7% | 24.23 4.24 -1.27 33.0% | 30.06 5.43 -1.17 22.4% | 37.49 7.43 -6.13 | 42.18 4.29 -1.47 39.8% | 45.54 3.36 -1.59 | 54.40 8.46 -2.38 30.0% | 57.04 2.24 -0.50 | 62.48 5.44 -2.24 41.9% | 66.24 3.36 -1.00 27.8% | 68.54 2.30 -0.41 | 71.34 2.40 -0.49 | 72.13 0.39 -0.16 | 72.13 0.00 +0.00 | 55.38 44.9% | 16.35 32.3% | 28.3% |
| 38 | Esko Jalanto | 1.12.42 | 7.21 7.21 -2.15 30.6% | 11.24 4.03 -1.18 32.1% | 17.18 5.54 -2.46 46.9% | 21.54 4.36 -1.39 35.9% | 28.51 6.57 -2.31 36.2% | 31.19 2.28 -0.58 | 37.14 5.55 -3.13 54.4% | 40.05 2.51 -1.14 | 53.52 13.47 -7.39 55.5% | 56.39 2.47 -1.13 | 62.26 5.47 -2.27 42.4% | 66.43 4.17 -1.41 39.3% | 69.28 2.45 -0.56 | 72.06 2.38 -0.47 | 72.43 0.37 -0.14 | 72.43 0.00 +0.00 | 51.35 40.6% | 21.08 46.8% | 33.7% |
| 39 | Terttu Jalanto | 1.12.58 | 7.33 7.33 -2.27 32.5% | 11.39 4.06 -1.21 32.9% | 17.05 5.26 -2.18 42.3% | 22.02 4.57 -2.00 40.4% | 29.08 7.06 -2.40 37.6% | 31.27 2.19 -0.49 | 37.20 5.53 -3.11 54.1% | 40.06 2.46 -1.09 | 54.06 14.00 -7.52 56.2% | 56.46 2.40 -1.06 | 62.25 5.39 -2.19 41.0% | 66.53 4.28 -1.52 41.8% | 69.51 2.58 -1.09 | 72.25 2.34 -0.43 | 72.59 0.34 -0.11 | 72.59 0.00 +0.00 | 51.26 40.4% | 21.33 47.9% | 35.8% |
| 40 | Pekka Saari | 1.12.59 | 9.03 9.03 -3.57 43.6% | 13.15 4.12 -1.27 34.5% | 19.08 5.53 -2.45 46.7% | 23.31 4.23 -1.26 32.7% | 31.00 7.29 -3.03 40.8% | 33.55 2.55 -1.25 | 39.54 5.59 -3.17 54.9% | 42.20 2.26 -0.49 | 52.27 10.07 -3.59 39.4% | 55.04 2.37 -1.03 | 61.47 6.43 -3.23 50.4% | 66.33 4.46 -2.10 45.5% | 69.30 2.57 -1.08 | 72.24 2.54 -1.03 | 73.00 0.36 -0.13 | 73.00 0.00 +0.00 | 53.50 43.1% | 19.10 41.4% | 36.8% |
| 41 | Jouko Skog | 1.14.09 | 7.24 7.24 -2.18 31.1% | 11.24 4.00 -1.15 31.2% | 16.45 5.21 -2.13 41.4% | 24.51 8.06 -5.09 63.6% | 32.33 7.42 -3.16 42.4% | 36.28 3.55 -2.25 | 40.47 4.19 -1.37 37.5% | 44.08 3.21 -1.44 | 54.01 9.53 -3.45 37.9% | 57.51 3.50 -2.16 | 63.18 5.27 -2.07 38.8% | 68.10 4.52 -2.16 46.6% | 71.00 2.50 -1.01 | 73.33 2.33 -0.42 | 74.10 0.37 -0.14 | 74.10 0.00 +0.00 | 56.53 46.1% | 17.17 35.0% | 34.4% |
