| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 2.35 3.07 3.19 3.00 | 1.42 1.45 2.03 4.50 | 3.25 4.24 4.30 8.56 | 2.35 3.30 3.39 12.10 | 4.09 4.21 4.23 16.27 | 3.57 5.27 5.53 21.32 | 1.33 1.55 2.04 23.22 | 3.52 4.01 4.04 27.21 | 2.55 3.38 3.51 30.49 | 2.05 2.09 2.12 32.57 | 0.27 0.28 0.28 33.24 | 0.00 0.00 0.00 33.24 | |||||
| optimiaika | 33.24 | 3.00 | 1.50 | 4.06 | 3.14 | 4.17 | 5.05 | 1.50 | 3.59 | 3.28 | 2.08 | 0.27 | 0.00 | 28.19 | 5.05 | ||
| 1 | Pekka Ahonen | 29.30 | 2.35 2.35 +0.25 0.0% | 4.20 1.45 +0.05 | 7.45 3.25 +0.41 0.0% | 10.20 2.35 +0.39 0.0% | 14.29 4.09 +0.08 0.0% | 18.26 3.57 +1.08 0.0% | 19.59 1.33 +0.17 | 23.51 3.52 +0.07 0.0% | 26.46 2.55 +0.33 0.0% | 29.03 2.17 -0.09 6.6% | 29.31 0.28 -0.01 | 29.31 0.00 +0.00 | 25.34 -10.8% | 3.57 -28.7% | 0.0% |
| 2 | Jussi Partanen | 37.15 | 3.35 3.35 -0.35 16.3% | 5.17 1.42 +0.08 | 10.10 4.53 -0.47 16.0% | 13.40 3.30 -0.16 0.0% | 19.02 5.22 -1.05 20.2% | 24.29 5.27 -0.22 0.0% | 26.33 2.04 -0.14 | 30.37 4.04 -0.05 0.0% | 34.28 3.51 -0.23 0.0% | 36.40 2.12 -0.04 0.0% | 37.16 0.36 -0.09 | 37.16 0.00 +0.00 | 31.49 11.0% | 5.27 6.7% | 0.0% |
| 3 | Seppo Kaarnijärvi | 38.37 | 3.32 3.32 -0.32 15.1% | 5.41 2.09 -0.19 | 11.22 5.41 -1.35 27.9% | 15.09 3.47 -0.33 14.5% | 19.30 4.21 -0.04 0.0% | 25.23 5.53 -0.48 0.0% | 27.18 1.55 -0.05 | 31.19 4.01 -0.02 0.0% | 35.19 4.00 -0.32 13.3% | 37.57 2.38 -0.30 19.0% | 38.38 0.41 -0.14 | 38.38 0.00 +0.00 | 32.45 13.5% | 5.53 13.6% | 3.3% |
| 4 | Arto Hautamäki | 42.05 | 4.49 4.49 -1.49 37.7% | 6.52 2.03 -0.13 | 11.16 4.24 -0.18 0.0% | 14.55 3.39 -0.25 0.0% | 20.30 5.35 -1.18 23.3% | 27.26 6.56 -1.51 26.7% | 29.44 2.18 -0.28 | 34.36 4.52 -0.53 18.2% | 38.55 4.19 -0.51 19.7% | 41.29 2.34 -0.26 16.9% | 42.06 0.37 -0.10 | 42.06 0.00 +0.00 | 35.10 19.5% | 6.56 26.7% | 8.8% |
| 5 | Eero Seppälä | 42.42 | 3.22 3.22 -0.22 10.9% | 5.35 2.13 -0.23 | 10.47 5.12 -1.06 21.2% | 14.42 3.55 -0.41 17.4% | 20.02 5.20 -1.03 19.7% | 27.14 7.12 -2.07 29.4% | 29.18 2.04 -0.14 | 35.04 5.46 -1.47 30.9% | 39.22 4.18 -0.50 19.4% | 42.02 2.40 -0.32 20.0% | 42.43 0.41 -0.14 | 42.43 0.00 +0.00 | 35.31 20.3% | 7.12 29.4% | 16.9% |
| 6 | Asko Vesanen | 42.55 | 4.11 4.11 -1.11 28.3% | 6.21 2.10 -0.20 | 11.28 5.07 -1.01 19.9% | 15.22 3.54 -0.40 17.1% | 20.40 5.18 -1.01 19.2% | 28.20 7.40 -2.35 33.7% | 30.35 2.15 -0.25 | 35.08 4.33 -0.34 12.5% | 57.15 22.07 -18.39 84.3% | 60.21 3.06 -0.58 31.2% | 61.01 0.40 -0.13 | 61.01 0.00 +0.00 | 53.21 46.9% | 7.40 33.7% | 17.2% |
| 7 | Tapio Lahtonen | 44.25 | 3.32 3.32 -0.32 15.1% | 5.46 2.14 -0.24 | 12.16 6.30 -2.24 36.9% | 16.39 4.23 -1.09 26.2% | 22.37 5.58 -1.41 28.2% | 28.32 5.55 -0.50 14.1% | 30.49 2.17 -0.27 | 35.35 4.46 -0.47 16.4% | 41.11 5.36 -2.08 38.1% | 43.51 2.40 -0.32 20.0% | 44.26 0.35 -0.08 | 44.26 0.00 +0.00 | 38.31 26.5% | 5.55 14.1% | 16.4% |
| 8 | Anna Sippola | 44.38 | 4.08 4.08 -1.08 27.4% | 6.26 2.18 -0.28 | 11.32 5.06 -1.00 19.6% | 15.15 3.43 -0.29 13.0% | 21.28 6.13 -1.56 31.1% | 27.32 6.04 -0.59 16.2% | 30.13 2.41 -0.51 | 36.07 5.54 -1.55 32.5% | 41.22 5.15 -1.47 34.0% | 44.08 2.46 -0.38 22.9% | 44.39 0.31 -0.04 | 44.39 0.00 +0.00 | 38.35 26.6% | 6.04 16.2% | 17.9% |
| 9 | Hannu Kuusela | 45.00 | 3.48 3.48 -0.48 21.1% | 6.18 2.30 -0.40 | 10.48 4.30 -0.24 0.0% | 14.43 3.55 -0.41 17.4% | 19.56 5.13 -0.56 17.9% | 27.51 7.55 -2.50 35.8% | 30.19 2.28 -0.38 | 37.47 7.28 -3.29 46.7% | 41.56 4.09 -0.41 16.5% | 44.30 2.34 -0.26 16.9% | 45.01 0.31 -0.04 | 45.01 0.00 +0.00 | 37.06 23.7% | 7.55 35.8% | 12.7% |
| 10 | Kristian Kannus | 45.31 | 3.26 3.26 -0.26 12.6% | 5.36 2.10 -0.20 | 10.34 4.58 -0.52 17.4% | 14.20 3.46 -0.32 14.2% | 20.42 6.22 -2.05 32.7% | 27.59 7.17 -2.12 30.2% | 31.07 3.08 -1.18 | 36.09 5.02 -1.03 20.9% | 42.52 6.43 -3.15 48.4% | 45.01 2.09 -0.01 0.0% | 45.32 0.31 -0.04 | 45.32 0.00 +0.00 | 38.15 26.0% | 7.17 30.2% | 11.1% |
| 11 | Noora Palm | 46.24 | 5.26 5.26 -2.26 44.8% | 7.32 2.06 -0.16 | 12.31 4.59 -0.53 17.7% | 17.03 4.32 -1.18 28.7% | 23.52 6.49 -2.32 37.2% | 29.52 6.00 -0.55 15.3% | 32.12 2.20 -0.30 | 38.02 5.50 -1.51 31.7% | 43.18 5.16 -1.48 34.2% | 45.51 2.33 -0.25 16.3% | 46.25 0.34 -0.07 | 46.25 0.00 +0.00 | 40.25 29.9% | 6.00 15.3% | 19.5% |
| 12 | Marja Joutsen | 47.00 | 5.15 5.15 -2.15 42.9% | 7.25 2.10 -0.20 | 12.44 5.19 -1.13 22.9% | 17.01 4.17 -1.03 24.5% | 24.01 7.00 -2.43 38.8% | 30.37 6.36 -1.31 23.0% | 33.09 2.32 -0.42 | 38.45 5.36 -1.37 28.9% | 43.32 4.47 -1.19 27.5% | 46.25 2.53 -0.45 26.0% | 47.01 0.36 -0.09 | 47.01 0.00 +0.00 | 40.25 29.9% | 6.36 23.0% | 24.1% |
| 13 | Heikki Rantala | 47.16 | 3.48 3.48 -0.48 21.1% | 6.26 2.38 -0.48 | 12.23 5.57 -1.51 31.1% | 16.53 4.30 -1.16 28.1% | 22.26 5.33 -1.16 22.8% | 30.14 7.48 -2.43 34.8% | 32.57 2.43 -0.53 | 38.54 5.57 -1.58 33.1% | 43.52 4.58 -1.30 30.2% | 46.34 2.42 -0.34 21.0% | 47.16 0.42 -0.15 | 47.16 0.00 +0.00 | 39.28 28.3% | 7.48 34.8% | 23.3% |
| 14 | Turo Valavaara | 47.58 | 3.19 3.19 -0.19 0.0% | 7.46 4.27 -2.37 | 14.44 6.58 -2.52 41.1% | 19.00 4.16 -1.02 24.2% | 23.23 4.23 -0.06 0.0% | 31.29 8.06 -3.01 37.2% | 33.52 2.23 -0.33 | 38.55 5.03 -1.04 21.1% | 44.50 5.55 -2.27 41.4% | 47.25 2.35 -0.27 17.4% | 47.59 0.34 -0.07 | 47.59 0.00 +0.00 | 39.53 29.0% | 8.06 37.2% | 9.6% |
| 15 | Tommi Keronen | 48.17 | 3.48 3.48 -0.48 21.1% | 7.23 3.35 -1.45 | 13.51 6.28 -2.22 36.6% | 17.54 4.03 -0.49 20.2% | 22.30 4.36 -0.19 6.9% | 31.30 9.00 -3.55 43.5% | 34.14 2.44 -0.54 | 39.37 5.23 -1.24 26.0% | 45.14 5.37 -2.09 38.3% | 47.40 2.26 -0.18 12.3% | 48.18 0.38 -0.11 | 48.18 0.00 +0.00 | 39.18 27.9% | 9.00 43.5% | 15.1% |
| 16 | Samppa Astikainen | 48.25 | 4.18 4.18 -1.18 30.2% | 6.30 2.12 -0.22 | 11.03 4.33 -0.27 9.9% | 15.31 4.28 -1.14 27.6% | 24.30 8.59 -4.42 52.3% | 34.06 9.36 -4.31 47.0% | 36.17 2.11 -0.21 | 41.30 5.13 -1.14 23.6% | 45.36 4.06 -0.38 15.4% | 47.55 2.19 -0.11 7.9% | 48.26 0.31 -0.04 | 48.26 0.00 +0.00 | 38.50 27.1% | 9.36 47.0% | 14.2% |
| 17 | Leena Niskanen | 49.23 | 5.02 5.02 -2.02 40.4% | 7.21 2.19 -0.29 | 15.00 7.39 -3.33 46.4% | 19.46 4.46 -1.32 32.2% | 25.01 5.15 -0.58 18.4% | 32.44 7.43 -2.38 34.1% | 35.29 2.45 -0.55 | 41.24 5.55 -1.56 32.7% | 46.22 4.58 -1.30 30.2% | 48.52 2.30 -0.22 14.7% | 49.24 0.32 -0.05 | 49.24 0.00 +0.00 | 41.41 32.1% | 7.43 34.1% | 23.9% |
| 18 | Paavo Kaitila | 49.58 | 6.17 6.17 -3.17 52.3% | 8.25 2.08 -0.18 | 13.59 5.34 -1.28 26.3% | 18.57 4.58 -1.44 34.9% | 24.15 5.18 -1.01 19.2% | 33.43 9.28 -4.23 46.3% | 36.24 2.41 -0.51 | 41.56 5.32 -1.33 28.0% | 46.49 4.53 -1.25 29.0% | 49.23 2.34 -0.26 16.9% | 49.59 0.36 -0.09 | 49.59 0.00 +0.00 | 40.31 30.1% | 9.28 46.3% | 22.6% |
| 19 | Mikko Houni | 50.15 | 4.42 4.42 -1.42 36.2% | 6.49 2.07 -0.17 | 12.09 5.20 -1.14 23.1% | 16.41 4.32 -1.18 28.7% | 22.17 5.36 -1.19 23.5% | 30.15 7.58 -2.53 36.2% | 32.36 2.21 -0.31 | 41.16 8.40 -4.41 54.0% | 46.54 5.38 -2.10 38.5% | 49.35 2.41 -0.33 20.5% | 50.16 0.41 -0.14 | 50.16 0.00 +0.00 | 42.18 33.1% | 7.58 36.2% | 24.0% |
| 20 | Reino Niemi | 50.37 | 4.18 4.18 -1.18 30.2% | 7.17 2.59 -1.09 | 13.31 6.14 -2.08 34.2% | 18.26 4.55 -1.41 34.2% | 23.42 5.16 -0.59 18.7% | 30.55 7.13 -2.08 29.6% | 33.43 2.48 -0.58 | 42.21 8.38 -4.39 53.9% | 47.09 4.48 -1.20 27.8% | 50.01 2.52 -0.44 25.6% | 50.38 0.37 -0.10 | 50.38 0.00 +0.00 | 43.25 34.8% | 7.13 29.6% | 25.4% |
| 21 | Pekka Orava | 50.38 | 3.47 3.47 -0.47 20.7% | 5.55 2.08 -0.18 | 11.53 5.58 -1.52 31.3% | 16.15 4.22 -1.08 26.0% | 22.14 5.59 -1.42 28.4% | 32.40 10.26 -5.21 51.3% | 35.39 2.59 -1.09 | 42.23 6.44 -2.45 40.8% | 47.15 4.52 -1.24 28.8% | 49.56 2.41 -0.33 20.5% | 50.39 0.43 -0.16 | 50.39 0.00 +0.00 | 40.13 29.6% | 10.26 51.3% | 23.9% |
| 22 | Pekka Kannus | 51.05 | 3.58 3.58 -0.58 24.4% | 6.30 2.32 -0.42 | 11.04 4.34 -0.28 10.2% | 15.17 4.13 -0.59 23.3% | 21.31 6.14 -1.57 31.3% | 36.19 14.48 -9.43 65.7% | 38.37 2.18 -0.28 | 44.55 6.18 -2.19 36.8% | 48.33 3.38 -0.10 0.0% | 50.38 2.05 +0.03 0.0% | 51.06 0.28 -0.01 | 51.06 0.00 +0.00 | 36.18 22.0% | 14.48 65.7% | 8.4% |
| 23 | Matti Sissala | 51.14 | 4.20 4.20 -1.20 30.8% | 7.05 2.45 -0.55 | 13.20 6.15 -2.09 34.4% | 18.11 4.51 -1.37 33.3% | 25.31 7.20 -3.03 41.6% | 34.14 8.43 -3.38 41.7% | 36.39 2.25 -0.35 | 42.36 5.57 -1.58 33.1% | 47.12 4.36 -1.08 24.6% | 50.33 3.21 -1.13 36.3% | 51.15 0.42 -0.15 | 51.15 0.00 +0.00 | 42.32 33.4% | 8.43 41.7% | 30.4% |
| 24 | Katariina Kannus | 51.47 | 4.07 4.07 -1.07 27.1% | 6.24 2.17 -0.27 | 12.29 6.05 -1.59 32.6% | 18.07 5.38 -2.24 42.6% | 24.20 6.13 -1.56 31.1% | 32.34 8.14 -3.09 38.3% | 35.23 2.49 -0.59 | 42.10 6.47 -2.48 41.3% | 48.45 6.35 -3.07 47.3% | 51.14 2.29 -0.21 14.1% | 51.48 0.34 -0.07 | 51.48 0.00 +0.00 | 43.34 35.0% | 8.14 38.3% | 26.2% |
| 25 | Kari Valavaara | 52.16 | 7.15 7.15 -4.15 58.6% | 9.43 2.28 -0.38 | 15.43 6.00 -1.54 31.7% | 20.07 4.24 -1.10 26.5% | 25.34 5.27 -1.10 21.4% | 33.15 7.41 -2.36 33.8% | 37.19 4.04 -2.14 | 43.04 5.45 -1.46 30.7% | 48.25 5.21 -1.53 35.2% | 51.38 3.13 -1.05 33.7% | 52.16 0.38 -0.11 | 52.16 0.00 +0.00 | 44.35 36.5% | 7.41 33.8% | 27.6% |
| 26 | Kari Lindberg | 52.44 | 4.54 4.54 -1.54 38.8% | 7.19 2.25 -0.35 | 12.45 5.26 -1.20 24.5% | 18.29 5.44 -2.30 43.6% | 24.26 5.57 -1.40 28.0% | 32.46 8.20 -3.15 39.0% | 35.47 3.01 -1.11 | 42.27 6.40 -2.41 40.2% | 49.16 6.49 -3.21 49.1% | 52.06 2.50 -0.42 24.7% | 52.45 0.39 -0.12 | 52.45 0.00 +0.00 | 44.25 36.2% | 8.20 39.0% | 29.0% |
| 27 | Raimo Seppänen | 53.56 | 4.51 4.51 -1.51 38.1% | 7.28 2.37 -0.47 | 14.15 6.47 -2.41 39.6% | 20.16 6.01 -2.47 46.3% | 26.40 6.24 -2.07 33.1% | 35.16 8.36 -3.31 40.9% | 38.16 3.00 -1.10 | 44.47 6.31 -2.32 38.9% | 50.08 5.21 -1.53 35.2% | 53.14 3.06 -0.58 31.2% | 53.57 0.43 -0.16 | 53.57 0.00 +0.00 | 45.21 37.6% | 8.36 40.9% | 34.4% |
| 28 | Suvi Manninen | 54.20 | 4.26 4.26 -1.26 32.3% | 9.18 4.52 -3.02 | 15.35 6.17 -2.11 34.7% | 20.37 5.02 -1.48 35.8% | 26.02 5.25 -1.08 20.9% | 34.44 8.42 -3.37 41.6% | 38.17 3.33 -1.43 | 44.22 6.05 -2.06 34.5% | 50.14 5.52 -2.24 40.9% | 53.34 3.20 -1.12 36.0% | 54.21 0.47 -0.20 | 54.21 0.00 +0.00 | 45.39 38.0% | 8.42 41.6% | 30.6% |
| 29 | Vesa-Pekka Koski | 55.08 | 4.27 4.27 -1.27 32.6% | 7.27 3.00 -1.10 | 13.45 6.18 -2.12 34.9% | 18.50 5.05 -1.51 36.4% | 26.42 7.52 -3.35 45.6% | 36.21 9.39 -4.34 47.3% | 39.27 3.06 -1.16 | 46.24 6.57 -2.58 42.7% | 51.18 4.54 -1.26 29.3% | 54.32 3.14 -1.06 34.0% | 55.09 0.37 -0.10 | 55.09 0.00 +0.00 | 45.30 37.8% | 9.39 47.3% | 32.7% |
| 30 | Satu Mäkelä | 55.13 | 4.58 4.58 -1.58 39.6% | 7.18 2.20 -0.30 | 13.26 6.08 -2.02 33.2% | 18.32 5.06 -1.52 36.6% | 25.46 7.14 -2.57 40.8% | 35.22 9.36 -4.31 47.0% | 38.03 2.41 -0.51 | 44.03 6.00 -2.01 33.6% | 51.09 7.06 -3.38 51.2% | 54.31 3.22 -1.14 36.6% | 55.13 0.42 -0.15 | 55.13 0.00 +0.00 | 45.37 37.9% | 9.36 47.0% | 35.0% |
| 31 | Martti Savolainen | 55.32 | 4.00 4.00 -1.00 25.0% | 6.15 2.15 -0.25 | 11.51 5.36 -1.30 26.8% | 17.09 5.18 -2.04 39.0% | 23.02 5.53 -1.36 27.2% | 32.34 9.32 -4.27 46.7% | 35.11 2.37 -0.47 | 46.57 11.46 -7.47 66.1% | 51.58 5.01 -1.33 30.9% | 54.53 2.55 -0.47 26.9% | 55.33 0.40 -0.13 | 55.33 0.00 +0.00 | 46.01 38.5% | 9.32 46.7% | 26.5% |
| 32 | Raimo Sundström | 55.34 | 5.00 5.00 -2.00 40.0% | 7.29 2.29 -0.39 | 14.02 6.33 -2.27 37.4% | 19.23 5.21 -2.07 39.6% | 27.35 8.12 -3.55 47.8% | 36.29 8.54 -3.49 42.9% | 39.16 2.47 -0.57 | 45.23 6.07 -2.08 34.9% | 51.15 5.52 -2.24 40.9% | 54.53 3.38 -1.30 41.3% | 55.34 0.41 -0.14 | 55.34 0.00 +0.00 | 46.40 39.3% | 8.54 42.9% | 38.0% |
| 33 | Tapio Rantala | 55.38 | 4.05 4.05 -1.05 26.5% | 6.53 2.48 -0.58 | 13.33 6.40 -2.34 38.5% | 19.40 6.07 -2.53 47.1% | 27.24 7.44 -3.27 44.6% | 36.24 9.00 -3.55 43.5% | 39.37 3.13 -1.23 | 47.36 7.59 -4.00 50.1% | 52.26 4.50 -1.22 28.3% | 55.08 2.42 -0.34 21.0% | 55.38 0.30 -0.03 | 55.38 0.00 +0.00 | 46.38 39.3% | 9.00 43.5% | 28.6% |
| 34 | Henri Kontoniemi | 55.40 | 3.58 3.58 -0.58 24.4% | 6.30 2.32 -0.42 | 11.47 5.17 -1.11 22.4% | 17.14 5.27 -2.13 40.7% | 22.29 5.15 -0.58 18.4% | 34.57 12.28 -7.23 59.2% | 38.57 4.00 -2.10 | 46.40 7.43 -3.44 48.4% | 52.05 5.25 -1.57 36.0% | 55.14 3.09 -1.01 32.3% | 55.41 0.27 +0.00 | 55.41 0.00 +0.00 | 43.13 34.5% | 12.28 59.2% | 24.4% |
| 35 | Tomi Vilppo | 56.06 | 3.50 3.50 -0.50 21.7% | 7.19 3.29 -1.39 | 12.28 5.09 -1.03 20.4% | 17.48 5.20 -2.06 39.4% | 23.36 5.48 -1.31 26.1% | 37.14 13.38 -8.33 62.7% | 40.00 2.46 -0.56 | 47.36 7.36 -3.37 47.6% | 52.26 4.50 -1.22 28.3% | 55.27 3.01 -0.53 29.3% | 56.07 0.40 -0.13 | 56.07 0.00 +0.00 | 42.29 33.3% | 13.38 62.7% | 24.1% |
| 36 | Tauno Aalto | 56.33 | 6.50 6.50 -3.50 56.1% | 9.41 2.51 -1.01 | 15.54 6.13 -2.07 34.0% | 20.42 4.48 -1.34 32.6% | 26.27 5.45 -1.28 25.5% | 36.33 10.06 -5.01 49.7% | 40.28 3.55 -2.05 | 46.37 6.09 -2.10 35.2% | 52.07 5.30 -2.02 37.0% | 55.41 3.34 -1.26 40.2% | 56.34 0.53 -0.26 | 56.34 0.00 +0.00 | 46.28 39.1% | 10.06 49.7% | 31.9% |
| 37 | Janne Leppänen | 57.11 | 4.33 4.33 -1.33 34.1% | 7.02 2.29 -0.39 | 14.26 7.24 -3.18 44.6% | 19.49 5.23 -2.09 39.9% | 27.35 7.46 -3.29 44.8% | 40.09 12.34 -7.29 59.5% | 43.07 2.58 -1.08 | 49.03 5.56 -1.57 32.9% | 53.45 4.42 -1.14 26.2% | 56.34 2.49 -0.41 24.3% | 57.12 0.38 -0.11 | 57.12 0.00 +0.00 | 44.38 36.6% | 12.34 59.5% | 29.4% |
| 38 | Arttu Liukkonen | 57.35 | 3.54 3.54 -0.54 23.1% | 6.16 2.22 -0.32 | 11.41 5.25 -1.19 24.3% | 17.11 5.30 -2.16 41.2% | 22.34 5.23 -1.06 20.4% | 30.37 8.03 -2.58 36.9% | 34.17 3.40 -1.50 | 49.10 14.53 -10.54 73.2% | 54.09 4.59 -1.31 30.4% | 56.56 2.47 -0.39 23.4% | 57.36 0.40 -0.13 | 57.36 0.00 +0.00 | 49.33 42.9% | 8.03 36.9% | 22.8% |
| 39 | Jaakko Saunamäki | 58.09 | 5.06 5.06 -2.06 41.2% | 8.13 3.07 -1.17 | 14.48 6.35 -2.29 37.7% | 18.37 3.49 -0.35 15.3% | 23.45 5.08 -0.51 16.6% | 41.07 17.22 -12.17 70.7% | 43.57 2.50 -1.00 | 49.10 5.13 -1.14 23.6% | 54.07 4.57 -1.29 30.0% | 57.22 3.15 -1.07 34.4% | 58.10 0.48 -0.21 | 58.10 0.00 +0.00 | 40.48 30.6% | 17.22 70.7% | 21.4% |
| 40 | Aimo Virkki | 58.25 | 4.54 4.54 -1.54 38.8% | 7.20 2.26 -0.36 | 14.56 7.36 -3.30 46.1% | 19.25 4.29 -1.15 27.9% | 25.08 5.43 -1.26 25.1% | 34.33 9.25 -4.20 46.0% | 41.22 6.49 -4.59 | 48.43 7.21 -3.22 45.8% | 55.01 6.18 -2.50 45.0% | 57.48 2.47 -0.39 23.4% | 58.26 0.38 -0.11 | 58.26 0.00 +0.00 | 49.01 42.2% | 9.25 46.0% | 28.8% |
| 41 | Ari Lavikko | 58.41 | 4.58 4.58 -1.58 39.6% | 7.17 2.19 -0.29 | 14.55 7.38 -3.32 46.3% | 19.11 4.16 -1.02 24.2% | 24.58 5.47 -1.30 25.9% | 34.31 9.33 -4.28 46.8% | 41.19 6.48 -4.58 | 48.36 7.17 -3.18 45.3% | 55.05 6.29 -3.01 46.5% | 58.05 3.00 -0.52 28.9% | 58.42 0.37 -0.10 | 58.42 0.00 +0.00 | 49.09 42.4% | 9.33 46.8% | 29.7% |
| 42 | Markku Iivonen | 58.56 | 5.52 5.52 -2.52 48.9% | 8.20 2.28 -0.38 | 14.30 6.10 -2.04 33.5% | 18.38 4.08 -0.54 21.8% | 26.16 7.38 -3.21 43.9% | 38.49 12.33 -7.28 59.5% | 42.29 3.40 -1.50 | 50.44 8.15 -4.16 51.7% | 55.45 5.01 -1.33 30.9% | 58.18 2.33 -0.25 16.3% | 58.57 0.39 -0.12 | 58.57 0.00 +0.00 | 46.24 39.0% | 12.33 59.5% | 25.6% |
| 43 | Mari Laine | 59.22 | 4.33 4.33 -1.33 34.1% | 7.28 2.55 -1.05 | 14.45 7.17 -3.11 43.7% | 20.09 5.24 -2.10 40.1% | 27.19 7.10 -2.53 40.2% | 38.23 11.04 -5.59 54.1% | 41.34 3.11 -1.21 | 48.51 7.17 -3.18 45.3% | 55.00 6.09 -2.41 43.6% | 58.37 3.37 -1.29 41.0% | 59.23 0.46 -0.19 | 59.23 0.00 +0.00 | 48.19 41.4% | 11.04 54.1% | 38.9% |
| 44 | Anita Mäenpää | 59.32 | 4.52 4.52 -1.52 38.4% | 8.15 3.23 -1.33 | 16.24 8.09 -4.03 49.7% | 22.52 6.28 -3.14 50.0% | 31.21 8.29 -4.12 49.5% | 39.28 8.07 -3.02 37.4% | 41.54 2.26 -0.36 | 50.02 8.08 -4.09 51.0% | 55.53 5.51 -2.23 40.7% | 58.48 2.55 -0.47 26.9% | 59.33 0.45 -0.18 | 59.33 0.00 +0.00 | 51.26 44.9% | 8.07 37.4% | 35.8% |
| 45 | Heikki Virekunnas | 1.00.24 | 4.27 4.27 -1.27 32.6% | 6.51 2.24 -0.34 | 13.28 6.37 -2.31 38.0% | 20.29 7.01 -3.47 53.9% | 28.44 8.15 -3.58 48.1% | 38.53 10.09 -5.04 49.9% | 42.23 3.30 -1.40 | 50.20 7.57 -3.58 49.9% | 56.53 6.33 -3.05 47.1% | 59.57 3.04 -0.56 30.4% | 60.25 0.28 -0.01 | 60.25 0.00 +0.00 | 50.16 43.7% | 10.09 49.9% | 37.0% |
| 46 | Ari Virekunnas | 1.00.25 | 4.30 4.30 -1.30 33.3% | 6.49 2.19 -0.29 | 13.17 6.28 -2.22 36.6% | 20.35 7.18 -4.04 55.7% | 28.46 8.11 -3.54 47.7% | 38.56 10.10 -5.05 50.0% | 42.25 3.29 -1.39 | 50.17 7.52 -3.53 49.4% | 56.48 6.31 -3.03 46.8% | 59.55 3.07 -0.59 31.6% | 60.26 0.31 -0.04 | 60.26 0.00 +0.00 | 50.16 43.7% | 10.10 50.0% | 37.1% |
| 47 | Petri Vuori | 1.00.34 | 5.40 5.40 -2.40 47.1% | 8.57 3.17 -1.27 | 15.17 6.20 -2.14 35.3% | 19.41 4.24 -1.10 26.5% | 25.08 5.27 -1.10 21.4% | 39.03 13.55 -8.50 63.5% | 41.52 2.49 -0.59 | 50.17 8.25 -4.26 52.7% | 56.34 6.17 -2.49 44.8% | 59.59 3.25 -1.17 37.6% | 60.35 0.36 -0.09 | 60.35 0.00 +0.00 | 46.40 39.3% | 13.55 63.5% | 30.2% |
| 48 | Perttu Liukkonen | 1.01.12 | 3.28 3.28 -0.28 13.5% | 5.51 2.23 -0.33 | 11.10 5.19 -1.13 22.9% | 16.32 5.22 -2.08 39.8% | 21.44 5.12 -0.55 17.6% | 34.22 12.38 -7.33 59.8% | 37.54 3.32 -1.42 | 52.52 14.58 -10.59 73.4% | 57.52 5.00 -1.32 30.7% | 60.41 2.49 -0.41 24.3% | 61.13 0.32 -0.05 | 61.13 0.00 +0.00 | 48.35 41.7% | 12.38 59.8% | 19.6% |
| 49 | Jukka Laurikkala | 1.02.02 | 5.16 5.16 -2.16 43.0% | 8.01 2.45 -0.55 | 14.07 6.06 -2.00 32.8% | 20.14 6.07 -2.53 47.1% | 31.38 11.24 -7.07 62.4% | 39.47 8.09 -3.04 37.6% | 44.42 4.55 -3.05 | 51.38 6.56 -2.57 42.5% | 57.23 5.45 -2.17 39.7% | 61.08 3.45 -1.37 43.1% | 62.03 0.55 -0.28 | 62.03 0.00 +0.00 | 53.54 47.5% | 8.09 37.6% | 38.2% |
| 50 | Pasi Kuuppelomäki | 1.02.21 | 4.38 4.38 -1.38 35.3% | 6.54 2.16 -0.26 | 12.30 5.36 -1.30 26.8% | 16.38 4.08 -0.54 21.8% | 25.21 8.43 -4.26 50.9% | 43.04 17.43 -12.38 71.3% | 46.08 3.04 -1.14 | 54.52 8.44 -4.45 54.4% | 59.24 4.32 -1.04 23.5% | 61.52 2.28 -0.20 13.5% | 62.22 0.30 -0.03 | 62.22 0.00 +0.00 | 44.39 36.6% | 17.43 71.3% | 21.4% |
| 51 | Ari Viitanen | 1.02.37 | 4.39 4.39 -1.39 35.5% | 8.34 3.55 -2.05 | 15.17 6.43 -2.37 39.0% | 21.10 5.53 -2.39 45.0% | 28.25 7.15 -2.58 40.9% | 40.10 11.45 -6.40 56.7% | 44.23 4.13 -2.23 | 52.10 7.47 -3.48 48.8% | 58.16 6.06 -2.38 43.2% | 61.53 3.37 -1.29 41.0% | 62.38 0.45 -0.18 | 62.38 0.00 +0.00 | 50.53 44.3% | 11.45 56.7% | 39.1% |
| 52 | Petteri Mäkinen | 1.04.56 | 4.11 4.11 -1.11 28.3% | 7.45 3.34 -1.44 | 14.56 7.11 -3.05 42.9% | 20.25 5.29 -2.15 41.0% | 27.56 7.31 -3.14 43.0% | 41.15 13.19 -8.14 61.8% | 47.23 6.08 -4.18 | 55.18 7.55 -3.56 49.7% | 60.53 5.35 -2.07 37.9% | 64.15 3.22 -1.14 36.6% | 64.57 0.42 -0.15 | 64.57 0.00 +0.00 | 51.38 45.2% | 13.19 61.8% | 36.0% |
