| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 4.38 4.55 4.59 4.50 | 5.27 5.39 5.50 10.28 | 1.02 1.04 1.09 11.33 | 6.06 6.09 6.10 17.41 | 3.33 3.36 3.42 21.18 | 3.18 3.27 3.41 24.46 | 3.38 3.47 3.59 28.34 | 8.22 8.33 9.04 37.13 | 2.23 2.32 2.39 39.44 | 1.04 1.06 1.07 40.49 | 1.50 1.54 1.54 42.41 | 1.20 1.25 1.26 44.04 | 0.24 0.24 0.26 44.28 | 0.00 0.00 0.00 44.28 | |||||
| optimiaika | 44.28 | 4.50 | 5.38 | 1.05 | 6.08 | 3.37 | 3.28 | 3.48 | 8.39 | 2.31 | 1.05 | 1.52 | 1.23 | 0.24 | 0.00 | 24.03 | 20.25 | ||
| 1 | Jarkko Luiha | 44.26 | 5.04 5.04 -0.14 4.6% | 10.58 5.54 -0.16 4.5% | 12.08 1.10 -0.05 | 18.20 6.12 -0.04 1.1% | 21.53 3.33 +0.04 0.0% | 25.20 3.27 +0.01 0.0% | 28.58 3.38 +0.10 0.0% | 37.20 8.22 +0.17 0.0% | 39.43 2.23 +0.08 0.0% | 40.49 1.06 -0.01 | 42.43 1.54 -0.02 | 44.03 1.20 +0.03 | 44.27 0.24 +0.00 | 44.27 0.00 +0.00 | 23.59 -0.3% | 20.28 0.2% | 0.0% |
| 2 | Heikki Laine | 45.45 | 4.59 4.59 -0.09 0.0% | 10.38 5.39 -0.01 0.0% | 11.53 1.15 -0.10 | 18.03 6.10 -0.02 0.0% | 21.39 3.36 +0.01 0.0% | 25.42 4.03 -0.35 14.4% | 29.44 4.02 -0.14 5.8% | 38.17 8.33 +0.06 0.0% | 40.49 2.32 -0.01 0.0% | 41.53 1.04 +0.01 | 43.43 1.50 +0.02 | 45.14 1.31 -0.08 | 45.46 0.32 -0.08 | 45.46 0.00 +0.00 | 25.24 5.3% | 20.22 -0.2% | 0.0% |
| 3 | Harri Koskinen | 48.37 | 4.38 4.38 +0.12 0.0% | 10.28 5.50 -0.12 0.0% | 11.39 1.11 -0.06 | 17.48 6.09 -0.01 0.0% | 21.43 3.55 -0.18 7.7% | 25.35 3.52 -0.24 10.3% | 30.00 4.25 -0.37 14.0% | 40.00 10.00 -1.21 13.5% | 43.01 3.01 -0.30 16.6% | 44.18 1.17 -0.12 | 46.34 2.16 -0.24 | 48.07 1.33 -0.10 | 48.38 0.31 -0.07 | 48.38 0.00 +0.00 | 26.39 9.8% | 21.59 7.1% | 1.9% |
| 4 | Ari-Pekka Mononen | 49.38 | 5.24 5.24 -0.34 10.5% | 11.19 5.55 -0.17 4.8% | 12.32 1.13 -0.08 | 18.38 6.06 +0.02 0.0% | 24.07 5.29 -1.52 34.0% | 28.01 3.54 -0.26 11.1% | 32.06 4.05 -0.17 6.9% | 41.31 9.25 -0.46 8.1% | 44.22 2.51 -0.20 11.7% | 45.32 1.10 -0.05 | 47.39 2.07 -0.15 | 49.04 1.25 -0.02 | 49.39 0.35 -0.11 | 49.39 0.00 +0.00 | 28.13 14.8% | 21.26 4.7% | 5.0% |
| 5 | Jani Virta | 49.50 | 4.55 4.55 -0.05 0.0% | 10.55 6.00 -0.22 6.1% | 12.14 1.19 -0.14 | 18.38 6.24 -0.16 4.2% | 22.33 3.55 -0.18 7.7% | 26.16 3.43 -0.15 6.7% | 30.41 4.25 -0.37 14.0% | 41.41 11.00 -2.21 21.4% | 44.23 2.42 -0.11 6.8% | 45.39 1.16 -0.11 | 47.52 2.13 -0.21 | 49.19 1.27 -0.04 | 49.51 0.32 -0.08 | 49.51 0.00 +0.00 | 26.27 9.1% | 23.24 12.7% | 4.3% |
| 6 | Henrik Karelo | 50.16 | 5.15 5.15 -0.25 7.9% | 11.23 6.08 -0.30 8.2% | 12.25 1.02 +0.03 | 19.14 6.49 -0.41 10.0% | 23.43 4.29 -0.52 19.3% | 27.37 3.54 -0.26 11.1% | 31.58 4.21 -0.33 12.6% | 41.21 9.23 -0.44 7.8% | 44.33 3.12 -0.41 21.4% | 45.48 1.15 -0.10 | 47.43 1.55 -0.03 | 49.43 2.00 -0.37 | 50.16 0.33 -0.09 | 50.16 0.00 +0.00 | 27.56 13.9% | 22.20 8.6% | 8.5% |
| 7 | Marko Haapakangas | 51.06 | 5.19 5.19 -0.29 9.1% | 11.20 6.01 -0.23 6.4% | 12.40 1.20 -0.15 | 19.10 6.30 -0.22 5.6% | 23.23 4.13 -0.36 14.2% | 27.30 4.07 -0.39 15.8% | 31.29 3.59 -0.11 0.0% | 42.33 11.04 -2.25 21.8% | 45.31 2.58 -0.27 15.2% | 46.44 1.13 -0.08 | 49.08 2.24 -0.32 | 50.41 1.33 -0.10 | 51.07 0.26 -0.02 | 51.07 0.00 +0.00 | 27.32 12.7% | 23.35 13.4% | 5.3% |
| 8 | Ville Niemelä | 51.18 | 5.15 5.15 -0.25 7.9% | 11.16 6.01 -0.23 6.4% | 12.40 1.24 -0.19 | 19.07 6.27 -0.19 4.9% | 23.36 4.29 -0.52 19.3% | 28.17 4.41 -1.13 26.0% | 32.24 4.07 -0.19 7.7% | 42.57 10.33 -1.54 18.0% | 45.59 3.02 -0.31 17.0% | 47.09 1.10 -0.05 | 49.14 2.05 -0.13 | 50.42 1.28 -0.05 | 51.19 0.37 -0.13 | 51.19 0.00 +0.00 | 28.18 15.0% | 23.01 11.3% | 6.7% |
| 9 | Mikko Laurikkala | 51.23 | 5.57 5.57 -1.07 18.8% | 12.21 6.24 -0.46 12.0% | 13.35 1.14 -0.09 | 20.03 6.28 -0.20 5.2% | 24.08 4.05 -0.28 11.4% | 27.50 3.42 -0.14 6.3% | 31.54 4.04 -0.16 6.6% | 42.23 10.29 -1.50 17.5% | 45.42 3.19 -0.48 24.1% | 46.51 1.09 -0.04 | 48.59 2.08 -0.16 | 50.34 1.35 -0.12 | 51.24 0.50 -0.26 | 51.24 0.00 +0.00 | 28.03 14.3% | 23.21 12.6% | 7.4% |
| 10 | Pasi Lehtimäki | 51.41 | 5.24 5.24 -0.34 10.5% | 11.50 6.26 -0.48 12.4% | 13.20 1.30 -0.25 | 19.50 6.30 -0.22 5.6% | 23.44 3.54 -0.17 7.3% | 27.33 3.49 -0.21 9.2% | 32.11 4.38 -0.50 18.0% | 42.38 10.27 -1.48 17.2% | 45.53 3.15 -0.44 22.6% | 47.16 1.23 -0.18 | 49.18 2.02 -0.10 | 51.05 1.47 -0.24 | 51.41 0.36 -0.12 | 51.41 0.00 +0.00 | 28.18 15.0% | 23.23 12.7% | 8.1% |
| 11 | Mika Häkkinen | 52.22 | 5.06 5.06 -0.16 5.2% | 11.17 6.11 -0.33 8.9% | 12.29 1.12 -0.07 | 19.10 6.41 -0.33 8.2% | 23.35 4.25 -0.48 18.1% | 27.51 4.16 -0.48 18.8% | 32.22 4.31 -0.43 15.9% | 43.24 11.02 -2.23 21.6% | 46.42 3.18 -0.47 23.7% | 48.01 1.19 -0.14 | 50.13 2.12 -0.20 | 51.51 1.38 -0.15 | 52.23 0.32 -0.08 | 52.23 0.00 +0.00 | 28.29 15.6% | 23.54 14.6% | 9.6% |
| 12 | Jaakko Sorri | 52.27 | 5.48 5.48 -0.58 16.7% | 12.27 6.39 -1.01 15.3% | 13.47 1.20 -0.15 | 20.30 6.43 -0.35 8.7% | 24.45 4.15 -0.38 14.9% | 28.29 3.44 -0.16 7.1% | 32.58 4.29 -0.41 15.2% | 43.30 10.32 -1.53 17.9% | 46.33 3.03 -0.32 17.5% | 48.00 1.27 -0.22 | 50.04 2.04 -0.12 | 51.56 1.52 -0.29 | 52.28 0.32 -0.08 | 52.28 0.00 +0.00 | 28.34 15.8% | 23.54 14.6% | 11.5% |
| 13 | Toni Venäläinen | 54.34 | 5.24 5.24 -0.34 10.5% | 13.17 7.53 -2.15 28.5% | 14.26 1.09 -0.04 | 20.43 6.17 -0.09 2.4% | 24.54 4.11 -0.34 13.5% | 31.03 6.09 -2.41 43.6% | 35.30 4.27 -0.39 14.6% | 46.07 10.37 -1.58 18.5% | 49.15 3.08 -0.37 19.7% | 50.28 1.13 -0.08 | 52.22 1.54 -0.02 | 53.53 1.31 -0.08 | 54.35 0.42 -0.18 | 54.35 0.00 +0.00 | 29.48 19.3% | 24.47 17.6% | 10.3% |
| 14 | Tuomo Kivelä | 54.40 | 6.04 6.04 -1.14 20.3% | 12.27 6.23 -0.45 11.7% | 13.49 1.22 -0.17 | 20.46 6.57 -0.49 11.8% | 25.04 4.18 -0.41 15.9% | 30.44 5.40 -2.12 38.8% | 35.15 4.31 -0.43 15.9% | 45.38 10.23 -1.44 16.7% | 48.44 3.06 -0.35 18.8% | 50.08 1.24 -0.19 | 52.41 2.33 -0.41 | 54.14 1.33 -0.10 | 54.40 0.26 -0.02 | 54.40 0.00 +0.00 | 30.57 22.3% | 23.43 13.9% | 13.8% |
| 15 | Arto Nikkilä | 54.51 | 6.59 6.59 -2.09 30.8% | 13.18 6.19 -0.41 10.8% | 16.12 2.54 -1.49 | 22.38 6.26 -0.18 4.7% | 27.02 4.24 -0.47 17.8% | 30.43 3.41 -0.13 0.0% | 35.41 4.58 -1.10 23.5% | 45.48 10.07 -1.28 14.5% | 48.55 3.07 -0.36 19.3% | 50.14 1.19 -0.14 | 52.31 2.17 -0.25 | 54.24 1.53 -0.30 | 54.52 0.28 -0.04 | 54.52 0.00 +0.00 | 32.00 24.8% | 22.52 10.7% | 7.5% |
| 16 | Pekka Hurri | 54.55 | 5.23 5.23 -0.33 10.2% | 11.48 6.25 -0.47 12.2% | 12.59 1.11 -0.06 | 19.18 6.19 -0.11 2.9% | 24.14 4.56 -1.19 26.7% | 29.38 5.24 -1.56 35.8% | 35.09 5.31 -1.43 31.1% | 46.11 11.02 -2.23 21.6% | 49.12 3.01 -0.30 16.6% | 50.28 1.16 -0.11 | 52.53 2.25 -0.33 | 54.27 1.34 -0.11 | 54.56 0.29 -0.05 | 54.56 0.00 +0.00 | 31.10 22.8% | 23.46 14.1% | 10.5% |
| 17 | Sami Pietilä | 56.33 | 6.47 6.47 -1.57 28.7% | 12.14 5.27 +0.11 0.0% | 13.18 1.04 +0.01 | 19.50 6.32 -0.24 6.1% | 25.01 5.11 -1.34 30.2% | 34.44 9.43 -6.15 64.3% | 38.31 3.47 +0.01 0.0% | 47.35 9.04 -0.25 0.0% | 50.22 2.47 -0.16 9.6% | 51.30 1.08 -0.03 | 54.22 2.52 -1.00 | 55.48 1.26 -0.03 | 56.34 0.46 -0.22 | 56.34 0.00 +0.00 | 35.31 32.3% | 21.03 3.0% | 1.5% |
| 18 | Mauri Laasonen | 56.54 | 5.49 5.49 -0.59 16.9% | 12.57 7.08 -1.30 21.0% | 14.15 1.18 -0.13 | 22.07 7.52 -1.44 22.0% | 26.51 4.44 -1.07 23.6% | 32.18 5.27 -1.59 36.4% | 36.48 4.30 -0.42 15.6% | 47.32 10.44 -2.05 19.4% | 51.04 3.32 -1.01 28.8% | 52.26 1.22 -0.17 | 54.38 2.12 -0.20 | 56.26 1.48 -0.25 | 56.55 0.29 -0.05 | 56.55 0.00 +0.00 | 31.11 22.9% | 25.44 20.7% | 18.2% |
| 19 | Pekka Kerkkola | 57.24 | 6.09 6.09 -1.19 21.4% | 12.26 6.17 -0.39 10.3% | 15.30 3.04 -1.59 | 23.01 7.31 -1.23 18.4% | 27.50 4.49 -1.12 24.9% | 32.07 4.17 -0.49 19.1% | 36.39 4.32 -0.44 16.2% | 47.35 10.56 -2.17 20.9% | 50.50 3.15 -0.44 22.6% | 52.17 1.27 -0.22 | 55.16 2.59 -1.07 | 56.53 1.37 -0.14 | 57.25 0.32 -0.08 | 57.25 0.00 +0.00 | 32.41 26.4% | 24.44 17.5% | 16.0% |
| 20 | Jyri Huurre | 57.41 | 6.30 6.30 -1.40 25.6% | 13.13 6.43 -1.05 16.1% | 14.51 1.38 -0.33 | 23.41 8.50 -2.42 30.6% | 27.23 3.42 -0.05 0.0% | 31.32 4.09 -0.41 16.5% | 38.11 6.39 -2.51 42.9% | 49.18 11.07 -2.28 22.2% | 52.07 2.49 -0.18 10.7% | 53.18 1.11 -0.06 | 55.13 1.55 -0.03 | 57.09 1.56 -0.33 | 57.42 0.33 -0.09 | 57.42 0.00 +0.00 | 31.02 22.5% | 26.40 23.4% | 10.8% |
| 21 | Jussi Syrjälä | 58.10 | 6.41 6.41 -1.51 27.7% | 13.08 6.27 -0.49 12.7% | 14.18 1.10 -0.05 | 21.23 7.05 -0.57 13.4% | 26.13 4.50 -1.13 25.2% | 29.31 3.18 +0.10 0.0% | 33.57 4.26 -0.38 14.3% | 49.30 15.33 -6.54 44.4% | 52.34 3.04 -0.33 17.9% | 53.47 1.13 -0.08 | 55.58 2.11 -0.19 | 57.31 1.33 -0.10 | 58.11 0.40 -0.16 | 58.11 0.00 +0.00 | 29.06 17.4% | 29.05 29.8% | 10.1% |
| 22 | Teemu Partio | 1.00.28 | 6.46 6.46 -1.56 28.6% | 14.08 7.22 -1.44 23.5% | 15.49 1.41 -0.36 | 23.11 7.22 -1.14 16.7% | 28.19 5.08 -1.31 29.5% | 33.17 4.58 -1.30 30.2% | 38.47 5.30 -1.42 30.9% | 50.02 11.15 -2.36 23.1% | 53.21 3.19 -0.48 24.1% | 54.48 1.27 -0.22 | 57.46 2.58 -1.06 | 59.51 2.05 -0.42 | 60.29 0.38 -0.14 | 60.29 0.00 +0.00 | 34.30 30.3% | 25.59 21.4% | 21.9% |
| 23 | Harri Lahdesmäki | 1.00.36 | 6.17 6.17 -1.27 23.1% | 13.20 7.03 -1.25 20.1% | 15.31 2.11 -1.06 | 22.54 7.23 -1.15 16.9% | 27.34 4.40 -1.03 22.5% | 32.02 4.28 -1.00 22.4% | 37.26 5.24 -1.36 29.6% | 50.06 12.40 -4.01 31.7% | 53.41 3.35 -1.04 29.8% | 55.33 1.52 -0.47 | 58.09 2.36 -0.44 | 60.02 1.53 -0.30 | 60.37 0.35 -0.11 | 60.37 0.00 +0.00 | 33.31 28.2% | 27.06 24.7% | 20.5% |
| 24 | Petteri Väänänen | 1.00.37 | 7.17 7.17 -2.27 33.6% | 13.32 6.15 -0.37 9.9% | 16.10 2.38 -1.33 | 23.10 7.00 -0.52 12.4% | 27.15 4.05 -0.28 11.4% | 31.16 4.01 -0.33 13.7% | 40.45 9.29 -5.41 59.9% | 52.31 11.46 -3.07 26.5% | 55.10 2.39 -0.08 0.0% | 56.37 1.27 -0.22 | 58.34 1.57 -0.05 | 60.08 1.34 -0.11 | 60.38 0.30 -0.06 | 60.38 0.00 +0.00 | 35.37 32.5% | 25.01 18.4% | 8.4% |
| 25 | Jarkko Kerkola | 1.01.05 | 5.56 5.56 -1.06 18.5% | 13.27 7.31 -1.53 25.1% | 16.14 2.47 -1.42 | 23.55 7.41 -1.33 20.2% | 28.43 4.48 -1.11 24.7% | 32.59 4.16 -0.48 18.8% | 38.18 5.19 -1.31 28.5% | 50.16 11.58 -3.19 27.7% | 54.09 3.53 -1.22 35.2% | 55.38 1.29 -0.24 | 58.18 2.40 -0.48 | 60.31 2.13 -0.50 | 61.06 0.35 -0.11 | 61.06 0.00 +0.00 | 33.56 29.1% | 27.10 24.8% | 20.5% |
| 26 | Jussi Lavikainen | 1.01.14 | 7.40 7.40 -2.50 37.0% | 15.32 7.52 -2.14 28.4% | 17.03 1.31 -0.26 | 24.36 7.33 -1.25 18.8% | 29.17 4.41 -1.04 22.8% | 35.04 5.47 -2.19 40.1% | 40.21 5.17 -1.29 28.1% | 51.47 11.26 -2.47 24.3% | 55.07 3.20 -0.49 24.5% | 56.29 1.22 -0.17 | 58.39 2.10 -0.18 | 60.32 1.53 -0.30 | 61.15 0.43 -0.19 | 61.15 0.00 +0.00 | 34.24 30.1% | 26.51 24.0% | 22.6% |
| 27 | Jouko Nurminen | 1.01.21 | 6.25 6.25 -1.35 24.7% | 17.09 10.44 -5.06 47.5% | 18.34 1.25 -0.20 | 26.23 7.49 -1.41 21.5% | 30.46 4.23 -0.46 17.5% | 35.26 4.40 -1.12 25.7% | 39.52 4.26 -0.38 14.3% | 51.42 11.50 -3.11 26.9% | 54.41 2.59 -0.28 15.6% | 55.55 1.14 -0.09 | 57.52 1.57 -0.05 | 60.36 2.44 -1.21 | 61.22 0.46 -0.22 | 61.22 0.00 +0.00 | 30.59 22.4% | 30.23 32.8% | 17.2% |
| 28 | Erkki Laukkanen | 1.01.53 | 6.18 6.18 -1.28 23.3% | 13.35 7.17 -1.39 22.7% | 15.17 1.42 -0.37 | 23.10 7.53 -1.45 22.2% | 27.49 4.39 -1.02 22.2% | 32.08 4.19 -0.51 19.7% | 39.05 6.57 -3.09 45.3% | 51.32 12.27 -3.48 30.5% | 55.10 3.38 -1.07 30.7% | 56.39 1.29 -0.24 | 59.01 2.22 -0.30 | 61.06 2.05 -0.42 | 61.54 0.48 -0.24 | 61.54 0.00 +0.00 | 34.17 29.8% | 27.37 26.1% | 21.7% |
| 29 | Tomi Mandelin | 1.02.12 | 8.09 8.09 -3.19 40.7% | 14.59 6.50 -1.12 17.6% | 18.46 3.47 -2.42 | 25.47 7.01 -0.53 12.6% | 30.45 4.58 -1.21 27.2% | 35.19 4.34 -1.06 24.1% | 40.52 5.33 -1.45 31.5% | 52.40 11.48 -3.09 26.7% | 55.53 3.13 -0.42 21.8% | 57.08 1.15 -0.10 | 59.33 2.25 -0.33 | 61.32 1.59 -0.36 | 62.13 0.41 -0.17 | 62.13 0.00 +0.00 | 36.34 34.2% | 25.39 20.4% | 19.0% |
| 30 | Jani Peltotalo | 1.02.14 | 5.47 5.47 -0.57 16.4% | 13.14 7.27 -1.49 24.4% | 15.04 1.50 -0.45 | 21.57 6.53 -0.45 10.9% | 26.35 4.38 -1.01 21.9% | 34.40 8.05 -4.37 57.1% | 42.37 7.57 -4.09 52.2% | 54.27 11.50 -3.11 26.9% | 57.09 2.42 -0.11 6.8% | 58.16 1.07 -0.02 | 60.16 2.00 -0.08 | 61.51 1.35 -0.12 | 62.15 0.24 +0.00 | 62.15 0.00 +0.00 | 36.05 33.3% | 26.10 22.0% | 14.0% |
| 31 | Aleksi Lehti | 1.03.04 | 6.13 6.13 -1.23 22.3% | 13.40 7.27 -1.49 24.4% | 15.20 1.40 -0.35 | 22.41 7.21 -1.13 16.6% | 27.32 4.51 -1.14 25.4% | 32.52 5.20 -1.52 35.0% | 40.55 8.03 -4.15 52.8% | 53.43 12.48 -4.09 32.4% | 57.05 3.22 -0.51 25.2% | 58.24 1.19 -0.14 | 60.51 2.27 -0.35 | 62.33 1.42 -0.19 | 63.05 0.32 -0.08 | 63.05 0.00 +0.00 | 35.29 32.2% | 27.36 26.0% | 22.1% |
| 32 | Heikki Mattila | 1.03.19 | 6.29 6.29 -1.39 25.4% | 13.30 7.01 -1.23 19.7% | 15.07 1.37 -0.32 | 22.43 7.36 -1.28 19.3% | 27.38 4.55 -1.18 26.4% | 33.52 6.14 -2.46 44.4% | 40.59 7.07 -3.19 46.6% | 51.35 10.36 -1.57 18.4% | 55.25 3.50 -1.19 34.3% | 56.57 1.32 -0.27 | 59.34 2.37 -0.45 | 62.38 3.04 -1.41 | 63.19 0.41 -0.17 | 63.19 0.00 +0.00 | 38.06 36.9% | 25.13 19.0% | 20.7% |
| 33 | Mikko Setälä | 1.03.48 | 6.43 6.43 -1.53 28.0% | 14.34 7.51 -2.13 28.2% | 16.04 1.30 -0.25 | 24.29 8.25 -2.17 27.1% | 29.24 4.55 -1.18 26.4% | 35.23 5.59 -2.31 42.1% | 40.44 5.21 -1.33 29.0% | 53.38 12.54 -4.15 32.9% | 57.09 3.31 -1.00 28.4% | 58.38 1.29 -0.24 | 61.18 2.40 -0.48 | 63.16 1.58 -0.35 | 63.49 0.33 -0.09 | 63.49 0.00 +0.00 | 34.39 30.6% | 29.10 30.0% | 27.5% |
| 34 | Seppo Tompuri | 1.03.53 | 10.08 10.08 -5.18 52.3% | 16.47 6.39 -1.01 15.3% | 19.10 2.23 -1.18 | 26.39 7.29 -1.21 18.0% | 31.10 4.31 -0.54 19.9% | 36.16 5.06 -1.38 32.0% | 41.19 5.03 -1.15 24.8% | 53.06 11.47 -3.08 26.6% | 56.37 3.31 -1.00 28.4% | 58.00 1.23 -0.18 | 60.28 2.28 -0.36 | 63.15 2.47 -1.24 | 63.54 0.39 -0.15 | 63.54 0.00 +0.00 | 37.59 36.7% | 25.55 21.2% | 19.5% |
| 35 | Arto Kiiskinen | 1.04.40 | 6.29 6.29 -1.39 25.4% | 14.14 7.45 -2.07 27.3% | 15.47 1.33 -0.28 | 23.28 7.41 -1.33 20.2% | 28.45 5.17 -1.40 31.5% | 35.19 6.34 -3.06 47.2% | 40.39 5.20 -1.32 28.8% | 54.56 14.17 -5.38 39.4% | 58.00 3.04 -0.33 17.9% | 59.32 1.32 -0.27 | 62.13 2.41 -0.49 | 64.02 1.49 -0.26 | 64.41 0.39 -0.15 | 64.41 0.00 +0.00 | 34.58 31.2% | 29.43 31.3% | 22.7% |
| 36 | Riina Kauppi | 1.05.20 | 7.10 7.10 -2.20 32.6% | 15.37 8.27 -2.49 33.3% | 17.12 1.35 -0.30 | 25.38 8.26 -2.18 27.3% | 30.41 5.03 -1.26 28.4% | 35.44 5.03 -1.35 31.4% | 41.11 5.27 -1.39 30.3% | 54.36 13.25 -4.46 35.5% | 58.23 3.47 -1.16 33.5% | 59.50 1.27 -0.22 | 62.34 2.44 -0.52 | 64.47 2.13 -0.50 | 65.21 0.34 -0.10 | 65.21 0.00 +0.00 | 35.03 31.4% | 30.18 32.6% | 29.3% |
| 37 | Petri Ikävalko | 1.05.41 | 7.14 7.14 -2.24 33.2% | 16.02 8.48 -3.10 36.0% | 17.33 1.31 -0.26 | 25.47 8.14 -2.06 25.5% | 30.54 5.07 -1.30 29.3% | 35.31 4.37 -1.09 24.9% | 41.15 5.44 -1.56 33.7% | 55.10 13.55 -5.16 37.8% | 58.52 3.42 -1.11 32.0% | 60.28 1.36 -0.31 | 63.02 2.34 -0.42 | 64.59 1.57 -0.34 | 65.42 0.43 -0.19 | 65.42 0.00 +0.00 | 34.45 30.8% | 30.57 34.0% | 27.9% |
| 38 | Tenho Eteläinen | 1.06.04 | 7.20 7.20 -2.30 34.1% | 15.38 8.18 -2.40 32.1% | 18.26 2.48 -1.43 | 26.52 8.26 -2.18 27.3% | 31.51 4.59 -1.22 27.4% | 36.52 5.01 -1.33 30.9% | 42.01 5.09 -1.21 26.2% | 54.47 12.46 -4.07 32.2% | 58.26 3.39 -1.08 31.1% | 60.13 1.47 -0.42 | 63.17 3.04 -1.12 | 65.23 2.06 -0.43 | 66.05 0.42 -0.18 | 66.05 0.00 +0.00 | 36.35 34.3% | 29.30 30.8% | 28.0% |
| 39 | Arto Paulin | 1.06.07 | 6.29 6.29 -1.39 25.4% | 14.19 7.50 -2.12 28.1% | 16.20 2.01 -0.56 | 24.33 8.13 -2.05 25.4% | 29.20 4.47 -1.10 24.4% | 36.17 6.57 -3.29 50.1% | 42.17 6.00 -2.12 36.7% | 56.04 13.47 -5.08 37.2% | 59.39 3.35 -1.04 29.8% | 61.06 1.27 -0.22 | 63.26 2.20 -0.28 | 65.15 1.49 -0.26 | 66.08 0.53 -0.29 | 66.08 0.00 +0.00 | 36.18 33.7% | 29.50 31.6% | 25.8% |
| 40 | Vesa Lainpelto | 1.08.25 | 6.44 6.44 -1.54 28.2% | 14.25 7.41 -2.03 26.7% | 18.30 4.05 -3.00 | 27.30 9.00 -2.52 31.9% | 33.03 5.33 -1.56 34.8% | 38.32 5.29 -2.01 36.8% | 44.01 5.29 -1.41 30.7% | 57.34 13.33 -4.54 36.2% | 61.03 3.29 -0.58 27.8% | 62.59 1.56 -0.51 | 65.26 2.27 -0.35 | 67.43 2.17 -0.54 | 68.25 0.42 -0.18 | 68.25 0.00 +0.00 | 38.11 37.0% | 30.14 32.5% | 28.3% |
| 41 | Kimmo Kantojärvi | 1.09.40 | 7.53 7.53 -3.03 38.7% | 16.38 8.45 -3.07 35.6% | 18.29 1.51 -0.46 | 27.06 8.37 -2.29 28.8% | 33.27 6.21 -2.44 43.0% | 38.07 4.40 -1.12 25.7% | 44.30 6.23 -2.35 40.5% | 59.21 14.51 -6.12 41.8% | 62.53 3.32 -1.01 28.8% | 64.39 1.46 -0.41 | 67.19 2.40 -0.48 | 69.13 1.54 -0.31 | 69.41 0.28 -0.04 | 69.41 0.00 +0.00 | 37.28 35.8% | 32.13 36.6% | 29.7% |
| 42 | Heikki Lindemaa | 1.11.22 | 7.26 7.26 -2.36 35.0% | 16.56 9.30 -3.52 40.7% | 19.03 2.07 -1.02 | 29.36 10.33 -4.25 41.9% | 35.43 6.07 -2.30 40.9% | 41.33 5.50 -2.22 40.6% | 48.03 6.30 -2.42 41.5% | 60.42 12.39 -4.00 31.6% | 64.29 3.47 -1.16 33.5% | 66.03 1.34 -0.29 | 68.30 2.27 -0.35 | 70.31 2.01 -0.38 | 71.23 0.52 -0.28 | 71.23 0.00 +0.00 | 38.41 37.8% | 32.42 37.6% | 35.2% |
| 43 | Antti Härkönen | 1.11.41 | 7.41 7.41 -2.51 37.1% | 15.22 7.41 -2.03 26.7% | 17.03 1.41 -0.36 | 26.10 9.07 -2.59 32.7% | 31.56 5.46 -2.09 37.3% | 41.06 9.10 -5.42 62.2% | 47.12 6.06 -2.18 37.7% | 60.20 13.08 -4.29 34.1% | 63.53 3.33 -1.02 29.1% | 65.14 1.21 -0.16 | 69.00 3.46 -1.54 | 70.59 1.59 -0.36 | 71.42 0.43 -0.19 | 71.42 0.00 +0.00 | 41.46 42.4% | 29.56 31.8% | 30.7% |
| 44 | Jouko Skog | 1.11.54 | 7.20 7.20 -2.30 34.1% | 16.07 8.47 -3.09 35.9% | 17.49 1.42 -0.37 | 27.23 9.34 -3.26 35.9% | 33.36 6.13 -2.36 41.8% | 39.33 5.57 -2.29 41.7% | 45.35 6.02 -2.14 37.0% | 59.33 13.58 -5.19 38.1% | 63.44 4.11 -1.40 39.8% | 66.11 2.27 -1.22 | 69.06 2.55 -1.03 | 71.13 2.07 -0.44 | 71.55 0.42 -0.18 | 71.55 0.00 +0.00 | 39.36 39.3% | 32.19 36.8% | 35.7% |
| 45 | Jonna Asukas | 1.12.36 | 7.31 7.31 -2.41 35.7% | 17.36 10.05 -4.27 44.1% | 19.14 1.38 -0.33 | 28.54 9.40 -3.32 36.6% | 34.37 5.43 -2.06 36.7% | 40.27 5.50 -2.22 40.6% | 47.06 6.39 -2.51 42.9% | 61.26 14.20 -5.41 39.7% | 65.27 4.01 -1.30 37.3% | 67.12 1.45 -0.40 | 69.50 2.38 -0.46 | 71.51 2.01 -0.38 | 72.37 0.46 -0.22 | 72.37 0.00 +0.00 | 38.32 37.6% | 34.05 40.1% | 36.6% |
| 46 | Jussi Moisander | 1.12.47 | 6.37 6.37 -1.47 27.0% | 14.02 7.25 -1.47 24.0% | 19.27 5.25 -4.20 | 26.47 7.20 -1.12 16.4% | 32.08 5.21 -1.44 32.4% | 40.50 8.42 -5.14 60.2% | 46.22 5.32 -1.44 31.3% | 60.10 13.48 -5.09 37.3% | 64.10 4.00 -1.29 37.1% | 65.58 1.48 -0.43 | 68.43 2.45 -0.53 | 72.04 3.21 -1.58 | 72.48 0.44 -0.20 | 72.48 0.00 +0.00 | 44.15 45.6% | 28.33 28.5% | 24.7% |
