| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 5.50 7.37 8.35 7.20 | 3.21 3.23 3.30 10.44 | 3.39 3.40 3.59 14.30 | 3.42 4.19 4.43 18.44 | 2.44 2.57 3.09 21.40 | 1.46 1.57 1.59 23.34 | 3.09 3.14 3.18 26.47 | 2.06 2.23 2.26 29.05 | 0.36 0.36 0.38 29.41 | 0.00 0.00 0.00 29.41 | |||||
| optimiaika | 29.41 | 7.20 | 3.24 | 3.46 | 4.14 | 2.56 | 1.54 | 3.13 | 2.18 | 0.36 | 0.00 | 22.21 | 7.20 | ||
| 1 | Tatu Luuri | 32.58 | 5.50 5.50 +1.30 0.0% | 9.23 3.33 -0.09 4.2% | 13.02 3.39 +0.07 0.0% | 18.12 5.10 -0.56 18.1% | 21.28 3.16 -0.20 10.2% | 24.55 3.27 -1.33 | 29.51 4.56 -1.43 34.8% | 32.14 2.23 -0.05 0.0% | 32.59 0.45 -0.09 | 32.59 0.00 +0.00 | 27.09 17.7% | 5.50 -25.7% | 1.1% |
| 2 | Tomi Vilppo | 33.01 | 7.37 7.37 -0.17 0.0% | 11.12 3.35 -0.11 5.1% | 15.11 3.59 -0.13 0.0% | 20.16 5.05 -0.51 16.7% | 23.13 2.57 -0.01 0.0% | 25.10 1.57 -0.03 | 29.13 4.03 -0.50 20.6% | 31.39 2.26 -0.08 0.0% | 33.02 1.23 -0.47 | 33.02 0.00 +0.00 | 25.25 12.1% | 7.37 3.7% | 0.0% |
| 3 | Arttu Liukkonen | 34.43 | 9.47 9.47 -2.27 25.0% | 13.08 3.21 +0.03 0.0% | 16.48 3.40 +0.06 0.0% | 21.07 4.19 -0.05 0.0% | 24.49 3.42 -0.46 20.7% | 26.35 1.46 +0.08 | 31.56 5.21 -2.08 39.9% | 34.02 2.06 +0.12 0.0% | 34.44 0.42 -0.06 | 34.44 0.00 +0.00 | 24.57 10.4% | 9.47 25.0% | 0.0% |
| 4 | Lasse Turppa | 36.00 | 9.30 9.30 -2.10 22.8% | 13.45 4.15 -0.51 20.0% | 17.57 4.12 -0.26 10.3% | 21.39 3.42 +0.32 0.0% | 24.23 2.44 +0.12 0.0% | 26.56 2.33 -0.39 | 30.05 3.09 +0.04 0.0% | 34.57 4.52 -2.34 52.7% | 36.01 1.04 -0.28 | 36.01 0.00 +0.00 | 26.31 15.7% | 9.30 22.8% | 2.6% |
| 5 | Saija Laurila | 36.02 | 9.04 9.04 -1.44 19.1% | 12.52 3.48 -0.24 10.5% | 17.55 5.03 -1.17 25.4% | 23.37 5.42 -1.28 25.7% | 26.52 3.15 -0.19 9.7% | 29.10 2.18 -0.24 | 32.24 3.14 -0.01 0.0% | 35.08 2.44 -0.26 15.9% | 36.03 0.55 -0.19 | 36.03 0.00 +0.00 | 26.59 17.2% | 9.04 19.1% | 9.0% |
| 6 | Jaana Aarnio | 37.04 | 8.35 8.35 -1.15 0.0% | 12.12 3.37 -0.13 6.0% | 16.27 4.15 -0.29 11.4% | 21.21 4.54 -0.40 13.6% | 25.06 3.45 -0.49 21.8% | 27.33 2.27 -0.33 | 32.28 4.55 -1.42 34.6% | 36.19 3.51 -1.33 40.3% | 37.05 0.46 -0.10 | 37.05 0.00 +0.00 | 28.30 21.6% | 8.35 14.6% | 7.7% |
| 7 | Minna Siikaluoma | 38.36 | 9.18 9.18 -1.58 21.1% | 12.48 3.30 -0.06 0.0% | 19.53 7.05 -3.19 46.8% | 25.28 5.35 -1.21 24.2% | 28.49 3.21 -0.25 12.4% | 31.06 2.17 -0.23 | 34.49 3.43 -0.30 13.5% | 37.50 3.01 -0.43 23.8% | 38.37 0.47 -0.11 | 38.37 0.00 +0.00 | 29.19 23.8% | 9.18 21.1% | 11.8% |
| 8 | Tuija Olli | 39.33 | 14.08 14.08 -6.48 48.1% | 18.34 4.26 -1.02 23.3% | 22.36 4.02 -0.16 6.6% | 27.24 4.48 -0.34 11.8% | 30.58 3.34 -0.38 17.8% | 32.57 1.59 -0.05 | 36.15 3.18 -0.05 0.0% | 38.43 2.28 -0.10 6.8% | 39.34 0.51 -0.15 | 39.34 0.00 +0.00 | 25.26 12.1% | 14.08 48.1% | 6.3% |
| 9 | Janne Kunelius | 39.52 | 8.36 8.36 -1.16 14.7% | 12.35 3.59 -0.35 14.6% | 22.31 9.56 -6.10 62.1% | 27.46 5.15 -1.01 19.4% | 30.55 3.09 -0.13 0.0% | 33.09 2.14 -0.20 | 36.32 3.23 -0.10 4.9% | 39.04 2.32 -0.14 9.2% | 39.53 0.49 -0.13 | 39.53 0.00 +0.00 | 31.17 28.6% | 8.36 14.7% | 7.2% |
| 10 | Minna Karvinen | 41.00 | 10.52 10.52 -3.32 32.5% | 14.15 3.23 +0.01 0.0% | 20.26 6.11 -2.25 39.1% | 26.02 5.36 -1.22 24.4% | 29.54 3.52 -0.56 24.1% | 32.57 3.03 -1.09 | 37.05 4.08 -0.55 22.2% | 40.25 3.20 -1.02 31.0% | 41.01 0.36 +0.00 | 41.01 0.00 +0.00 | 30.09 25.9% | 10.52 32.5% | 17.7% |
| 11 | Perttu Liukkonen | 41.45 | 13.08 13.08 -5.48 44.2% | 17.45 4.37 -1.13 26.4% | 24.12 6.27 -2.41 41.6% | 28.55 4.43 -0.29 0.0% | 32.47 3.52 -0.56 24.1% | 35.08 2.21 -0.27 | 38.29 3.21 -0.08 4.0% | 41.10 2.41 -0.23 14.3% | 41.46 0.36 +0.00 | 41.46 0.00 +0.00 | 28.38 21.9% | 13.08 44.2% | 10.6% |
| 12 | Jaana Kantojärvi | 46.18 | 9.19 9.19 -1.59 21.3% | 14.21 5.02 -1.38 32.5% | 19.31 5.10 -1.24 27.1% | 26.08 6.37 -2.23 36.0% | 32.38 6.30 -3.34 54.9% | 35.19 2.41 -0.47 | 40.07 4.48 -1.35 33.0% | 45.33 5.26 -3.08 57.7% | 46.19 0.46 -0.10 | 46.19 0.00 +0.00 | 37.00 39.6% | 9.19 21.3% | 28.5% |
| 13 | Ossi Tolppanen | 46.23 | 9.41 9.41 -2.21 24.3% | 13.54 4.13 -0.49 19.4% | 19.41 5.47 -2.01 34.9% | 26.22 6.41 -2.27 36.7% | 31.10 4.48 -1.52 38.9% | 35.29 4.19 -2.25 | 40.31 5.02 -1.49 36.1% | 45.12 4.41 -2.23 50.9% | 46.24 1.12 -0.36 | 46.24 0.00 +0.00 | 36.43 39.1% | 9.41 24.3% | 28.6% |
| 14 | Touko Munne | 48.05 | 14.28 14.28 -7.08 49.3% | 18.10 3.42 -0.18 8.1% | 25.14 7.04 -3.18 46.7% | 30.26 5.12 -0.58 18.6% | 34.19 3.53 -0.57 24.5% | 37.44 3.25 -1.31 | 42.21 4.37 -1.24 30.3% | 46.44 4.23 -2.05 47.5% | 48.06 1.22 -0.46 | 48.06 0.00 +0.00 | 33.38 33.5% | 14.28 49.3% | 20.4% |
| 15 | Katri Munne | 52.33 | 10.34 10.34 -3.14 30.6% | 21.23 10.49 -7.25 68.6% | 29.14 7.51 -4.05 52.0% | 36.06 6.52 -2.38 38.3% | 40.58 4.52 -1.56 39.7% | 42.57 1.59 -0.05 | 48.16 5.19 -2.06 39.5% | 51.43 3.27 -1.09 33.3% | 52.34 0.51 -0.15 | 52.34 0.00 +0.00 | 42.00 46.8% | 10.34 30.6% | 35.4% |
| 16 | Riikka Munne | 55.15 | 10.11 10.11 -2.51 28.0% | 14.41 4.30 -1.06 24.4% | 22.33 7.52 -4.06 52.1% | 30.50 8.17 -4.03 48.9% | 38.14 7.24 -4.28 60.4% | 43.00 4.46 -2.52 | 49.02 6.02 -2.49 46.7% | 54.31 5.29 -3.11 58.1% | 55.16 0.45 -0.09 | 55.16 0.00 +0.00 | 45.05 50.4% | 10.11 28.0% | 37.0% |
| 17 | Marja-Liisa Tuomisto | 56.24 | 12.14 12.14 -4.54 40.1% | 16.25 4.11 -0.47 18.7% | 25.08 8.43 -4.57 56.8% | 32.03 6.55 -2.41 38.8% | 42.36 10.33 -7.37 72.2% | 45.44 3.08 -1.14 | 50.26 4.42 -1.29 31.6% | 54.51 4.25 -2.07 47.9% | 56.25 1.34 -0.58 | 56.25 0.00 +0.00 | 44.11 49.4% | 12.14 40.1% | 32.3% |
| 18 | Leila Pahkkala | 58.49 | 16.59 16.59 -9.39 56.8% | 23.37 6.38 -3.14 48.7% | 31.40 8.03 -4.17 53.2% | 39.35 7.55 -3.41 46.5% | 44.07 4.32 -1.36 35.3% | 47.18 3.11 -1.17 | 52.48 5.30 -2.17 41.5% | 57.35 4.47 -2.29 51.9% | 58.50 1.15 -0.39 | 58.50 0.00 +0.00 | 41.51 46.6% | 16.59 56.8% | 43.0% |
| 19 | Marjo Käppi | 1.02.25 | 18.13 18.13 -10.53 59.7% | 25.41 7.28 -4.04 54.5% | 35.47 10.06 -6.20 62.7% | 43.01 7.14 -3.00 41.5% | 48.52 5.51 -2.55 49.9% | 52.48 3.56 -2.02 | 57.58 5.10 -1.57 37.7% | 61.29 3.31 -1.13 34.6% | 62.26 0.57 -0.21 | 62.26 0.00 +0.00 | 44.13 49.5% | 18.13 59.7% | 40.9% |
| 20 | Marjukka Kotkajuuri | 1.02.58 | 29.51 29.51 -22.31 75.4% | 34.18 4.27 -1.03 23.6% | 41.09 6.51 -3.05 45.0% | 46.38 5.29 -1.15 22.8% | 50.43 4.05 -1.09 28.2% | 53.57 3.14 -1.20 | 58.24 4.27 -1.14 27.7% | 62.21 3.57 -1.39 41.8% | 62.59 0.38 -0.02 | 62.59 0.00 +0.00 | 33.08 32.5% | 29.51 75.4% | 25.6% |
| 21 | Anu-Maija Sundström | 1.08.42 | 35.24 35.24 -28.04 79.3% | 39.51 4.27 -1.03 23.6% | 46.46 6.55 -3.09 45.5% | 52.14 5.28 -1.14 22.6% | 56.00 3.46 -0.50 22.1% | 58.48 2.48 -0.54 | 63.48 5.00 -1.47 35.7% | 68.04 4.16 -1.58 46.1% | 68.43 0.39 -0.03 | 68.43 0.00 +0.00 | 33.19 32.9% | 35.24 79.3% | 26.0% |
| 22 | Peppiina Inervo | 1.11.49 | 22.49 22.49 -15.29 67.9% | 30.14 7.25 -4.01 54.2% | 39.59 9.45 -5.59 61.4% | 46.27 6.28 -2.14 34.5% | 52.43 6.16 -3.20 53.2% | 57.35 4.52 -2.58 | 65.22 7.47 -4.34 58.7% | 71.08 5.46 -3.28 60.1% | 71.50 0.42 -0.06 | 71.50 0.00 +0.00 | 49.01 54.4% | 22.49 67.9% | 50.1% |
| 23 | Maija Jauhiainen | 1.14.10 | 40.33 40.33 -33.13 81.9% | 45.14 4.41 -1.17 27.4% | 52.02 6.48 -3.02 44.6% | 57.22 5.20 -1.06 20.6% | 61.54 4.32 -1.36 35.3% | 66.38 4.44 -2.50 | 70.42 4.04 -0.51 20.9% | 73.32 2.50 -0.32 18.8% | 74.11 0.39 -0.03 | 74.11 0.00 +0.00 | 33.38 33.5% | 40.33 81.9% | 21.9% |
| 24 | Marjakaarina Paasikos | 1.19.40 | 14.35 14.35 -7.15 49.7% | 30.54 16.19 -12.55 79.2% | 46.58 16.04 -12.18 76.6% | 59.54 12.56 -8.42 67.3% | 65.05 5.11 -2.15 43.4% | 68.12 3.07 -1.13 | 74.05 5.53 -2.40 45.3% | 78.04 3.59 -1.41 42.3% | 79.41 1.37 -1.01 | 79.41 0.00 +0.00 | 65.06 65.7% | 14.35 49.7% | 45.2% |
| 25 | Tuija Venäläinen | 1.29.24 | 16.38 16.38 -9.18 55.9% | 21.36 4.58 -1.34 31.5% | 31.26 9.50 -6.04 61.7% | 52.16 20.50 -16.36 79.7% | 58.34 6.18 -3.22 53.4% | 65.34 7.00 -5.06 | 81.21 15.47 -12.34 79.6% | 88.19 6.58 -4.40 67.0% | 89.25 1.06 -0.30 | 89.25 0.00 +0.00 | 72.47 69.3% | 16.38 55.9% | 50.6% |
| kaikkien ero keskimäärin optimiin (%) | 96.80 | 51.92 | 82.85 | 55.62 | 55.90 | 64.84 | 56.48 | 64.91 | 53.10 | 0% |
| Parhaat | 1. aika | 2. aika | 3. aika | |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli 2-7 min | -10% | -20% | -30% | -40% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli alle 2 min | -18% | -28% | -40% | -50% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli yli 6.30 min | -8% | -16% | -24% | -40% |
Kaksi viimeistä saraketta kertoo ns. lyhyet ja pitkät välit. Ylärivillä laskettuna optimituloksen mukaan. Rajana 5 min. Lisäksi prosentteina ero.
Alimmalla rivillä näkyy kaikkien keskiarvo ero optimiin. Kertonee välin vaativuudesta.