Aitovuori
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Taisto Pietilä 1-1.41 1-5.57 1-9.01 1-14.25 1-20.41 1-24.12 1-25.35 25.34 Taisto Pietilä
2. Juha Knuutila 2-1.44 2-6.58 2-11.15 2-16.59 2-22.51 2-26.23 2-27.28 27.27 Juha Knuutila
3. Tatu Luuri 5-1.52 3-7.49 3-11.39 3-18.51 3-23.33 3-27.52 3-29.19 29.18 Tatu Luuri
4. Miina Kanko 10-2.06 5-9.01 4-11.56 4-18.54 4-25.00 4-29.07 4-30.38 30.37 Miina Kanko
5. Jyrki Virtala 3-1.50 14-11.04 13-14.19 6-20.09 5-25.53 5-29.37 5-31.12 31.11 Jyrki Virtala
6. Aleksi Paavilainen 32-3.36 8-9.14 8-13.07 7-20.12 8-26.06 7-30.50 6-32.10 32.09 Aleksi Paavilainen
7. Matti Höglund 36-3.47 10-9.32 6-12.43 5-19.47 9-26.14 6-30.31 6-32.10 32.09 Matti Höglund
8. Ari Paavilainen 32-3.36 6-9.11 9-13.41 8-20.15 6-25.54 10-32.05 8-33.25 33.24 Ari Paavilainen
9. Satu Paavilainen 29-3.33 6-9.11 7-13.00 9-20.24 7-25.57 9-32.00 9-33.26 33.25 Satu Paavilainen
10. Olli Siltanen 13-2.30 13-10.24 10-13.49 10-20.38 10-26.41 8-31.42 10-33.58 33.57 Olli Siltanen
11. Nelli Karhonen 18-2.43 12-10.06 12-13.57 11-21.58 12-28.43 11-32.44 11-34.47 34.46 Nelli Karhonen
12. Joonas Puro 23-3.00 9-9.28 18-17.12 14-24.00 14-29.43 12-33.53 12-35.24 35.23 Joonas Puro
13. Markus Sinijärvi 8-2.00 11-9.53 11-13.53 13-22.53 13-29.22 13-34.51 13-36.04 36.03 Markus Sinijärvi
14. Nina Latva 9-2.03 4-8.26 5-12.15 12-22.41 11-27.57 14-36.13 14-38.27 38.26 Nina Latva
15. Nina Airla 15-2.32 27-13.11 28-18.44 18-26.37 16-32.31 15-37.16 15-38.59 38.58 Nina Airla
16. Hannu-Matti Järvinen 12-2.25 17-11.47 16-16.16 17-25.46 15-31.40 15-37.16 16-39.13 39.12 Hannu-Matti Järvinen
17. Krista Kiuru 20-2.49 32-14.25 30-19.09 22-28.22 19-34.41 17-40.43 17-42.12 42.11 Krista Kiuru
18. Tytti Jauhiainen 34-3.40 15-11.21 15-16.02 16-25.41 18-34.32 18-41.37 18-43.29 43.28 Tytti Jauhiainen
19. Tuomas Taubert 27-3.21 20-12.47 24-18.25 29-30.41 20-36.04 21-42.01 19-43.48 43.47 Tuomas Taubert
20. Janika Kiuru 42-4.41 38-16.22 35-20.57 28-30.17 22-36.42 23-42.36 20-44.05 44.04 Janika Kiuru
21. Marja-Liisa Saari 25-3.08 24-13.01 19-18.06 26-28.40 23-36.54 20-42.00 21-44.11 44.10 Marja-Liisa Saari
22. Mika Immo 40-4.21 40-16.51 39-22.33 27-30.03 21-36.36 22-42.25 22-44.25 44.24 Mika Immo
23. Minna Vyyryläinen 21-2.56 16-11.41 14-15.53 15-25.35 17-34.08 19-41.43 23-44.30 44.29 Minna Vyyryläinen
24. Martti Siikaluoma 6-1.53 21-12.48 20-18.14 20-27.50 26-38.38 24-45.09 24-46.28 46.27 Martti Siikaluoma
25. Markus Sola 3-1.50 22-12.52 25-18.26 21-28.01 26-38.38 26-45.20 25-46.41 46.40 Markus Sola
26. Lassi Tanskanen 44-4.54 19-12.33 27-18.28 33-32.28 32-40.53 25-45.14 26-46.57 46.56 Lassi Tanskanen
27. Noora Leppänen 46-5.07 29-13.20 22-18.19 23-28.24 24-37.24 29-45.59 27-47.46 47.45 Noora Leppänen
28. Laura Leppänen 45-5.04 30-13.22 23-18.23 25-28.27 25-37.29 30-46.02 28-47.47 47.46 Laura Leppänen
29. Veikko Heikkinen 7-1.59 25-13.07 17-17.08 23-28.24 28-38.45 27-45.30 29-48.11 48.10 Veikko Heikkinen
30. Antti Hentinen 16-2.33 25-13.07 32-19.49 32-32.18 31-40.25 31-46.31 30-48.13 48.12 Antti Hentinen
31. Mari Katajisto 39-4.19 31-14.23 34-20.04 30-30.56 29-38.46 28-45.41 31-48.46 48.45 Mari Katajisto
32. Simo Honkanen 18-2.43 36-15.42 38-22.30 37-34.26 35-41.45 33-47.26 32-49.13 49.12 Simo Honkanen
33. Tapio Kankaanpää 48-5.43 33-14.43 31-19.40 36-33.12 33-41.02 32-47.16 33-49.29 49.28 Tapio Kankaanpää
34. Leena Brax 31-3.35 23-12.59 26-18.27 31-31.28 30-39.39 34-47.40 34-50.00 49.59 Leena Brax
35. Pirkko Noukka 52-9.21 41-18.20 40-22.38 38-34.51 37-43.03 35-49.08 35-52.11 52.10 Pirkko Noukka
36. Mikko Renfors 11-2.23 37-15.53 33-20.00 34-32.30 34-41.37 37-51.05 36-52.33 52.32 Mikko Renfors
37. Markku Renfors 13-2.30 28-13.12 29-18.47 19-27.49 36-41.57 36-51.02 38-52.38 52.37 Markku Renfors
38. Katri Hanki 24-3.05 49-24.54 47-29.16 41-40.46 40-48.54 38-55.54 39-57.50 57.49 Katri Hanki
39. Mauri Leppäjärvi 37-3.52 35-15.34 36-21.44 35-33.10 38-47.25 39-57.27 40-59.51 59.50 Mauri Leppäjärvi
40. Antti Henttonen 35-3.42 52-26.02 51-31.25 48-49.00 45-55.07 41-58.30 41-59.55 59.54 Antti Henttonen
41. Juha Front 54-9.47 45-21.16 48-29.45 39-39.45 39-48.23 40-58.14 42-59.56 59.55 Juha Front
42. Santeri Sainio 26-3.09 43-20.50 46-28.48 42-40.56 42-52.40 43-1.01.24 43-1.03.04 1.03.03 Santeri Sainio
43. Netta Tammisalo 28-3.24 43-20.50 45-28.46 43-41.33 43-52.41 44-1.01.46 44-1.03.43 1.03.43 Netta Tammisalo
44. Arvo Myllymäki 56-16.10 51-25.36 50-31.16 45-41.45 41-52.32 42-1.01.05 45-1.03.45 1.03.44 Arvo Myllymäki
45. Markus Pajarre 43-4.50 42-20.02 42-25.54 40-40.43 44-53.03 45-1.02.23 46-1.04.51 1.04.50 Markus Pajarre
46. Ilona Meurman 22-2.57 18-12.23 21-18.17 47-47.52 46-55.22 46-1.06.15 48-1.08.32 1.08.31 Ilona Meurman
47. Riikka Munne 38-4.12 47-22.01 44-28.12 46-44.25 47-58.05 47-1.06.56 49-1.09.31 1.09.30 Riikka Munne
48. Emma Woivalin 41-4.30 39-16.43 41-24.45 44-41.38 48-59.32 48-1.10.35 50-1.12.41 1.12.40 Emma Woivalin
49. Tytti Luuri 17-2.38 54-29.19 52-37.07 49-51.00 49-1.02.00 49-1.12.41 51-1.14.32 1.14.31 Tytti Luuri
50. Tuula Virtanen 55-11.55 55-35.07 55-46.41 53-59.44 50-1.09.16 50-1.21.14 52-1.24.46 1.24.45 Tuula Virtanen
51. Petri Antti-Roiko 51-6.15 50-25.28 53-38.27 51-58.31 51-1.13.37 51-1.25.55 53-1.29.30 1.29.29 Petri Antti-Roiko
52. Sinikka Hyyppä 50-6.12 53-26.21 54-39.23 52-59.23 52-1.14.27 52-1.26.45 54-1.30.29 1.30.28 Sinikka Hyyppä
53. Aki Bergius 53-9.24 46-21.21 43-27.48 50-51.49 53-1.16.13 53-1.32.31 55-1.35.33 1.35.32 Aki Bergius
54. Katri Munne 57-34.30 57-1.24.51 57-1.29.10 54-1.46.16 54-2.04.50 55-2.13.13 57-2.15.56 2.15.55 Katri Munne
KESK Heta Hanne 48-5.43 48-22.45 49-30.13 - - - 47-1.06.17 Heta Hanne
KESK Miina Salmi 47-5.25 34-15.01 37-22.00 - - - 37-52.36 Miina Salmi
KESK Tiina Vuorimaa 29-3.33 56-42.48 56-1.09.41 - - 54-1.36.45 56-1.39.04 Tiina Vuorimaa
3KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Taisto Pietilä 1-1.41 1-4.16 2-3.04 1-5.24 15-6.16 2-3.31 7-1.23 1-- 25.34 Taisto Pietilä
2. Juha Knuutila 2-1.44 2-5.14 15-4.17 2-5.44 8-5.52 3-3.32 1-1.05 1-- 27.27 Juha Knuutila
3. Tatu Luuri 5-1.52 7-5.57 8-3.50 10-7.12 1-4.42 9-4.19 10-1.27 1-- 29.18 Tatu Luuri
4. Miina Kanko 10-2.06 10-6.55 1-2.55 7-6.58 13-6.06 6-4.07 14-1.31 1-- 30.37 Miina Kanko
5. Jyrki Virtala 3-1.50 21-9.14 4-3.15 3-5.50 7-5.44 4-3.44 16-1.35 1-- 31.11 Jyrki Virtala
6. Aleksi Paavilainen 32-3.36 4-5.38 10-3.53 9-7.05 9-5.54 11-4.44 4-1.20 1-- 32.09 Aleksi Paavilainen
7. Matti Höglund 36-3.47 6-5.45 3-3.11 8-7.04 18-6.27 8-4.17 18-1.39 1-- 32.09 Matti Höglund
8. Ari Paavilainen 32-3.36 3-5.35 20-4.30 4-6.34 5-5.39 25-6.11 4-1.20 1-- 33.24 Ari Paavilainen
9. Satu Paavilainen 29-3.33 4-5.38 6-3.49 11-7.24 4-5.33 22-6.03 9-1.26 1-- 33.25 Satu Paavilainen
10. Olli Siltanen 13-2.30 15-7.54 5-3.25 6-6.49 12-6.03 13-5.01 39-2.16 1-- 33.57 Olli Siltanen
11. Nelli Karhonen 18-2.43 11-7.23 9-3.51 14-8.01 21-6.45 5-4.01 34-2.03 1-- 34.46 Nelli Karhonen
12. Joonas Puro 23-3.00 9-6.28 48-7.44 5-6.48 6-5.43 7-4.10 14-1.31 1-- 35.23 Joonas Puro
13. Markus Sinijärvi 8-2.00 14-7.53 11-4.00 15-9.00 19-6.29 15-5.29 2-1.13 1-- 36.03 Markus Sinijärvi
14. Nina Latva 9-2.03 8-6.23 6-3.49 27-10.26 2-5.16 35-8.16 38-2.14 1-- 38.26 Nina Latva
15. Nina Airla 15-2.32 31-10.39 31-5.33 13-7.53 9-5.54 12-4.45 22-1.43 1-- 38.58 Nina Airla
16. Hannu-Matti Järvinen 12-2.25 22-9.22 19-4.29 19-9.30 9-5.54 16-5.36 31-1.57 1-- 39.12 Hannu-Matti Järvinen
17. Krista Kiuru 20-2.49 37-11.36 23-4.44 17-9.13 16-6.19 21-6.02 12-1.29 1-- 42.11 Krista Kiuru
18. Tytti Jauhiainen 34-3.40 13-7.41 22-4.41 22-9.39 34-8.51 32-7.05 29-1.52 1-- 43.28 Tytti Jauhiainen
19. Tuomas Taubert 27-3.21 24-9.26 34-5.38 37-12.16 3-5.23 20-5.57 25-1.47 1-- 43.47 Tuomas Taubert
20. Janika Kiuru 42-4.41 38-11.41 21-4.35 18-9.20 17-6.25 19-5.54 12-1.29 1-- 44.04 Janika Kiuru
21. Marja-Liisa Saari 25-3.08 28-9.53 27-5.05 29-10.34 30-8.14 14-5.06 36-2.11 1-- 44.10 Marja-Liisa Saari
22. Mika Immo 40-4.21 42-12.30 37-5.42 12-7.30 20-6.33 18-5.49 33-2.00 1-- 44.24 Mika Immo
23. Minna Vyyryläinen 21-2.56 18-8.45 14-4.12 23-9.42 32-8.33 33-7.35 49-2.47 1-- 44.29 Minna Vyyryläinen
24. Martti Siikaluoma 6-1.53 33-10.55 29-5.26 21-9.36 42-10.48 27-6.31 3-1.19 1-- 46.27 Martti Siikaluoma
25. Markus Sola 3-1.50 34-11.02 32-5.34 20-9.35 40-10.37 28-6.42 6-1.21 1-- 46.40 Markus Sola
26. Lassi Tanskanen 44-4.54 12-7.39 40-5.55 45-14.00 31-8.25 10-4.21 22-1.43 1-- 46.56 Lassi Tanskanen
27. Noora Leppänen 46-5.07 16-8.13 25-4.59 26-10.05 35-9.00 39-8.35 25-1.47 1-- 47.45 Noora Leppänen
28. Laura Leppänen 45-5.04 17-8.18 26-5.01 25-10.04 36-9.02 37-8.33 24-1.45 1-- 47.46 Laura Leppänen
29. Veikko Heikkinen 7-1.59 35-11.08 12-4.01 31-11.16 39-10.21 29-6.45 47-2.41 1-- 48.10 Veikko Heikkinen
30. Antti Hentinen 16-2.33 30-10.34 44-6.42 38-12.29 26-8.07 24-6.06 20-1.42 1-- 48.12 Antti Hentinen
31. Mari Katajisto 39-4.19 29-10.04 36-5.41 30-10.52 24-7.50 30-6.55 52-3.05 1-- 48.45 Mari Katajisto
32. Simo Honkanen 18-2.43 43-12.59 45-6.48 34-11.56 22-7.19 17-5.41 25-1.47 1-- 49.12 Simo Honkanen
33. Tapio Kankaanpää 48-5.43 20-9.00 24-4.57 43-13.32 24-7.50 26-6.14 37-2.13 1-- 49.28 Tapio Kankaanpää
34. Leena Brax 31-3.35 23-9.24 30-5.28 41-13.01 28-8.11 34-8.01 42-2.20 1-- 49.59 Leena Brax
35. Pirkko Noukka 52-9.21 19-8.59 16-4.18 36-12.13 29-8.12 23-6.05 51-3.03 1-- 52.10 Pirkko Noukka
36. Mikko Renfors 11-2.23 44-13.30 13-4.07 39-12.30 37-9.07 45-9.28 11-1.28 1-- 52.32 Mikko Renfors
37. Markku Renfors 13-2.30 32-10.42 33-5.35 16-9.02 48-14.08 42-9.05 17-1.36 1-- 52.37 Markku Renfors
38. Katri Hanki 24-3.05 52-21.49 18-4.22 33-11.30 27-8.08 31-7.00 30-1.56 1-- 57.49 Katri Hanki
39. Mauri Leppäjärvi 37-3.52 39-11.42 41-6.10 32-11.26 49-14.15 47-10.02 43-2.24 1-- 59.50 Mauri Leppäjärvi
40. Antti Henttonen 35-3.42 53-22.20 28-5.23 50-17.35 14-6.07 1-3.23 8-1.25 1-- 59.54 Antti Henttonen
41. Juha Front 54-9.47 36-11.29 53-8.29 24-10.00 33-8.38 46-9.51 20-1.42 1-- 59.55 Juha Front
42. Santeri Sainio 26-3.09 48-17.41 51-7.58 35-12.08 45-11.44 40-8.44 19-1.40 1-- 1.03.03 Santeri Sainio
43. Netta Tammisalo 28-3.24 47-17.26 50-7.56 40-12.47 44-11.08 42-9.05 31-1.57 - 1.03.43 Netta Tammisalo
44. Arvo Myllymäki 56-16.10 24-9.26 35-5.40 28-10.29 41-10.47 37-8.33 46-2.40 1-- 1.03.44 Arvo Myllymäki
45. Markus Pajarre 43-4.50 45-15.12 38-5.52 46-14.49 46-12.20 44-9.20 44-2.28 1-- 1.04.50 Markus Pajarre
46. Ilona Meurman 22-2.57 24-9.26 39-5.54 54-29.35 23-7.30 49-10.53 40-2.17 1-- 1.08.31 Ilona Meurman
47. Riikka Munne 38-4.12 49-17.49 42-6.11 47-16.13 47-13.40 41-8.51 45-2.35 1-- 1.09.30 Riikka Munne
48. Emma Woivalin 41-4.30 41-12.13 52-8.02 48-16.53 52-17.54 50-11.03 35-2.06 1-- 1.12.40 Emma Woivalin
49. Tytti Luuri 17-2.38 55-26.41 49-7.48 44-13.53 43-11.00 48-10.41 28-1.51 1-- 1.14.31 Tytti Luuri
50. Tuula Virtanen 55-11.55 54-23.12 54-11.34 42-13.03 38-9.32 51-11.58 53-3.32 1-- 1.24.45 Tuula Virtanen
51. Petri Antti-Roiko 51-6.15 50-19.13 55-12.59 52-20.04 51-15.06 52-12.18 54-3.35 1-- 1.29.29 Petri Antti-Roiko
52. Sinikka Hyyppä 50-6.12 51-20.09 56-13.02 51-20.00 50-15.04 52-12.18 55-3.44 1-- 1.30.28 Sinikka Hyyppä
53. Aki Bergius 53-9.24 40-11.57 43-6.27 53-24.01 54-24.24 54-16.18 50-3.02 1-- 1.35.32 Aki Bergius
54. Katri Munne 57-34.30 57-50.21 17-4.19 49-17.06 53-18.34 36-8.23 48-2.43 1-- 2.15.55 Katri Munne
KESK Heta Hanne 48-5.43 46-17.02 47-7.28 - - - 36.04 1-- Heta Hanne
KESK Miina Salmi 47-5.25 27-9.36 46-6.59 - - - 30.36 1-- Miina Salmi
KESK Tiina Vuorimaa 29-3.33 56-39.15 57-26.53 - - 27.04 41-2.19 1-- Tiina Vuorimaa
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Petteri Laitinen 1-2.57 1-6.29 1-13.02 1-14.41 1-17.13 1-20.43 1-22.41 1-25.56 1-27.05 1-28.09 28.08 Petteri Laitinen
2. Ari Anjala 2-3.13 2-6.34 2-13.28 2-15.08 2-18.11 2-22.15 2-24.13 2-28.06 2-29.09 2-30.17 30.16 Ari Anjala
3. Peter Everwhite 4-3.20 3-6.49 3-14.21 3-16.04 3-18.29 3-22.36 3-24.24 3-28.08 3-29.20 3-30.25 30.24 Peter Everwhite
4. Eero Enroth 15-4.10 6-7.32 4-14.35 4-16.42 4-19.47 4-23.50 4-25.45 4-29.32 4-30.28 4-31.39 31.38 Eero Enroth
5. Heidi Haapasalo 10-3.52 8-7.58 6-16.32 5-18.40 5-22.29 5-26.30 5-28.36 5-32.32 5-33.40 5-34.48 34.48 Heidi Haapasalo
6. Mika Siikaluoma 3-3.15 4-7.19 7-16.58 8-20.29 11-24.01 9-28.42 8-30.45 6-35.04 7-36.17 6-37.26 37.25 Mika Siikaluoma
7. Pertti Puro 11-3.56 10-8.20 11-18.16 10-20.35 8-23.47 7-28.14 6-30.24 8-35.46 8-36.50 8-38.06 38.05 Pertti Puro
8. Hannu Aasla 14-4.05 13-8.31 9-17.52 9-20.32 7-23.38 10-29.04 9-31.35 9-36.06 9-37.20 9-38.51 38.50 Hannu Aasla
9. Kyösti Kukonlehto 89-7.25 54-11.16 15-19.07 13-21.16 14-24.42 13-29.58 13-32.09 10-36.33 10-37.53 10-39.05 39.04 Kyösti Kukonlehto
10. Pekka Hintsanen 9-3.51 18-9.18 12-18.33 11-21.01 15-25.01 12-29.44 10-32.03 11-36.45 11-38.00 11-39.26 39.25 Pekka Hintsanen
11. Hannu Vehmaa 6-3.30 9-8.15 8-17.14 6-19.30 10-23.56 8-28.37 12-32.05 12-37.02 12-38.23 12-39.44 39.43 Hannu Vehmaa
12. Marko Haapakangas 17-4.14 16-9.11 10-18.06 7-20.15 6-23.30 11-29.18 10-32.03 13-37.25 13-38.53 13-40.17 40.16 Marko Haapakangas
13. Satu Mäkitammi 5-3.25 5-7.29 14-19.00 12-21.08 13-24.35 15-31.19 15-34.11 14-39.16 14-40.37 14-42.08 42.08 Satu Mäkitammi
14. Camilla Kulmala 32-4.38 22-9.33 17-19.31 16-22.11 17-26.16 14-31.06 14-33.42 15-39.45 15-41.15 15-42.42 42.41 Camilla Kulmala
15. Jenni Uusimaa 69-5.49 41-10.30 24-20.48 19-23.08 18-26.55 16-32.36 17-35.42 17-40.21 17-41.53 17-43.18 43.17 Jenni Uusimaa
16. Kari Pärssinen 12-3.59 14-8.37 16-19.24 14-22.01 21-27.40 20-33.37 20-36.25 18-41.42 18-43.15 18-44.41 44.40 Kari Pärssinen
17. Kalevi Huhtala 39-4.48 29-9.55 23-20.42 17-23.00 20-27.38 17-32.58 16-35.34 19-41.49 19-43.23 19-44.43 44.42 Kalevi Huhtala
18. Pietari Korhonen 42-4.54 33-10.05 18-19.57 15-22.03 16-26.06 17-32.58 19-36.20 21-42.38 20-44.00 20-45.21 45.20 Pietari Korhonen
19. Niko Sillanpää 13-4.01 12-8.24 20-20.13 20-23.17 19-27.03 23-34.06 20-36.25 20-41.50 21-44.07 21-45.27 45.26 Niko Sillanpää
20. Jussi Jeskanen 17-4.14 17-9.12 21-20.30 18-23.01 22-27.55 22-34.04 23-37.04 22-43.03 22-44.21 22-45.39 45.38 Jussi Jeskanen
21. Matti Tiiva 30-4.34 39-10.25 30-22.14 25-24.50 29-29.27 25-34.40 24-37.24 24-43.40 24-45.03 23-46.32 46.31 Matti Tiiva
22. Vesa Paavola 82-6.34 58-11.44 37-23.23 33-26.09 33-31.02 29-36.41 28-39.27 26-45.07 26-46.28 24-47.42 47.41 Vesa Paavola
23. Jarmo Lehtonen 17-4.14 15-9.08 19-20.02 26-24.56 28-29.24 24-34.36 25-37.32 23-43.32 23-45.02 25-47.56 47.55 Jarmo Lehtonen
24. Terhi Vesanen 40-4.49 30-10.01 25-20.49 21-23.24 23-28.09 26-35.05 26-38.08 25-44.04 25-46.14 26-47.59 47.58 Terhi Vesanen
25. Kaisa Lehtikangas 22-4.24 38-10.21 31-22.22 28-25.05 27-29.20 27-35.35 27-38.41 28-46.05 27-47.39 27-49.13 49.12 Kaisa Lehtikangas
26. Annina Breilin 24-4.26 30-10.01 42-24.03 34-26.33 36-31.17 32-37.39 38-41.26 31-46.50 29-48.02 28-49.25 49.24 Annina Breilin
27. Kauko Törhönen 71-5.52 56-11.20 32-22.28 28-25.05 30-30.16 28-36.37 29-39.50 27-45.49 27-47.39 29-49.28 49.27 Kauko Törhönen
28. Marko Wickholm 28-4.33 23-9.36 39-24.00 39-27.03 34-31.09 33-37.47 32-40.35 29-46.38 30-48.13 30-49.32 49.31 Marko Wickholm
29. Jarmo Tanskanen 37-4.47 20-9.20 28-21.43 24-24.39 26-29.15 30-36.51 31-40.32 32-46.57 31-48.29 31-49.53 49.52 Jarmo Tanskanen
30. Tapio Kallio 31-4.36 32-10.03 41-24.01 41-27.40 35-31.14 36-38.03 34-40.48 30-46.39 32-48.46 32-50.01 50.00 Tapio Kallio
31. Janne Haikonen 45-5.00 27-9.51 35-23.14 30-25.52 40-31.50 34-37.49 33-40.37 35-47.25 35-49.37 33-50.56 50.55 Janne Haikonen
32. Marjo Lalli 35-4.44 34-10.06 27-21.40 36-26.46 38-31.27 38-38.12 37-41.12 33-47.19 33-49.13 34-51.00 50.59 Marjo Lalli
33. Aimo Koskinen 22-4.24 42-10.31 33-23.03 35-26.41 36-31.17 35-37.58 36-41.06 34-47.21 34-49.26 35-51.02 51.01 Aimo Koskinen
34. Mauri Rantala 53-5.18 51-11.08 36-23.19 32-26.08 31-30.23 41-39.24 40-42.26 36-47.58 36-49.51 36-51.26 51.25 Mauri Rantala
35. Jan-Arne Erve 59-5.27 45-10.42 22-20.32 27-25.01 50-33.07 48-40.05 47-43.57 38-48.33 37-49.59 37-51.39 51.38 Jan-Arne Erve
36. Leevi Pohja 61-5.32 44-10.41 38-23.41 37-26.59 45-32.47 37-38.07 35-41.03 37-48.31 38-50.30 38-51.53 51.52 Leevi Pohja
37. Juho Lavikainen 26-4.30 52-11.10 43-24.09 43-27.52 47-33.00 43-39.52 44-43.12 41-49.08 39-50.53 39-52.21 52.20 Juho Lavikainen
38. Esko Jalanto 37-4.47 48-10.51 34-23.07 31-26.00 32-30.37 40-38.28 39-41.42 40-49.07 40-50.57 40-52.30 52.29 Esko Jalanto
39. Laura Mäkelä 67-5.43 62-12.20 44-24.10 37-26.59 39-31.44 39-38.25 42-43.00 39-48.49 41-51.00 41-52.47 52.46 Laura Mäkelä
40. Päivi Hämäläinen 47-5.03 36-10.19 60-26.34 53-29.14 54-34.27 52-41.20 50-44.26 45-50.07 43-51.35 42-53.12 53.11 Päivi Hämäläinen
41. Hannu Saari 8-3.48 11-8.21 29-21.46 22-24.05 24-28.34 21-34.00 22-36.59 42-49.14 42-51.02 43-53.18 53.17 Hannu Saari
42. Katariina Kannus 52-5.13 42-10.31 54-24.59 46-27.59 43-32.25 43-39.52 43-43.01 44-49.31 45-51.51 44-53.25 53.24 Katariina Kannus
43. Maija Ojanen 51-5.10 40-10.29 55-25.01 45-27.57 42-32.24 42-39.51 41-42.58 43-49.28 44-51.50 44-53.25 53.24 Maija Ojanen
44. Heimo Lahti 28-4.33 28-9.54 26-21.27 23-24.21 25-29.06 31-37.18 30-40.26 46-50.11 46-52.03 46-54.00 53.59 Heimo Lahti
45. Asko Brax 33-4.40 46-10.43 46-24.18 48-28.06 49-33.05 51-40.53 49-44.16 48-50.53 49-53.13 47-54.31 54.30 Asko Brax
46. Jari Tykkyläinen 80-6.27 70-12.57 59-26.19 58-30.31 59-36.37 55-42.57 51-45.57 51-51.42 50-53.14 48-54.36 54.35 Jari Tykkyläinen
47. Kaisa Toivonen 55-5.22 49-10.59 39-24.00 40-27.18 44-32.45 49-40.13 46-43.39 50-51.31 48-53.12 49-54.40 54.39 Kaisa Toivonen
48. Perttu Lamminen 77-6.17 67-12.37 51-24.56 42-27.50 45-32.47 46-40.04 45-43.32 49-50.55 47-52.43 50-54.42 54.41 Perttu Lamminen
49. Aarto Uurasjärvi 36-4.45 47-10.46 47-24.19 44-27.54 41-32.14 50-40.15 48-44.02 47-50.49 51-53.18 51-54.43 54.42 Aarto Uurasjärvi
50. Hannu Kuusela 43-4.56 64-12.25 56-25.17 52-28.49 53-34.23 57-43.43 55-46.54 52-52.10 52-53.31 52-54.53 54.53 Hannu Kuusela
51. Jari Mattila 77-6.17 77-14.12 62-27.18 56-30.19 56-35.55 54-42.21 52-46.05 53-52.56 53-54.43 53-56.04 56.03 Jari Mattila
52. Kaj Kattilakoski 49-5.06 49-10.59 53-24.57 51-28.12 52-33.53 53-41.32 53-46.07 54-53.47 54-55.26 54-56.59 56.58 Kaj Kattilakoski
53. Tiina Niemi 94-8.15 85-15.23 67-28.28 62-31.17 55-35.54 56-43.16 54-46.53 55-53.57 55-55.44 55-57.22 57.22 Tiina Niemi
54. Reijo Jokela 87-7.01 59-11.45 69-28.51 64-31.30 71-39.12 61-45.18 56-48.16 57-55.03 58-56.45 58-58.31 58.30 Reijo Jokela
55. Juha Heikkilä 50-5.09 61-12.05 51-24.56 76-35.09 74-39.46 67-46.29 60-49.37 59-55.52 59-57.26 59-58.49 58.48 Juha Heikkilä
56. Pekka Oja 55-5.22 60-11.47 66-28.18 65-31.56 62-37.00 60-44.56 62-49.44 61-56.01 60-57.55 60-59.34 59.33 Pekka Oja
57. Liisa Rajalampi 41-4.51 57-11.33 58-26.01 57-30.24 57-35.58 61-45.18 59-49.01 60-56.00 61-58.21 61-1.00.06 1.00.05 Liisa Rajalampi
58. Jouni Silvast 68-5.46 65-12.26 64-27.41 59-30.41 58-36.03 58-44.06 58-48.30 62-56.59 62-59.20 62-1.01.14 1.01.13 Jouni Silvast
59. Ilkka Nikander 54-5.21 53-11.14 48-24.27 63-31.18 64-37.56 64-45.42 64-50.42 63-57.54 67-1.00.32 63-1.02.10 1.02.09 Ilkka Nikander
60. Kari Rovio 76-6.06 80-14.50 75-29.40 72-33.13 69-38.48 69-47.24 67-51.24 64-58.20 64-1.00.14 63-1.02.10 1.02.09 Kari Rovio
61. Hannu Kinnari 83-6.35 69-12.51 61-26.58 55-30.17 67-38.19 71-48.37 68-51.51 66-58.34 66-1.00.29 65-1.02.11 1.02.10 Hannu Kinnari
62. Tuomas Rantanen 98-9.03 81-14.59 76-30.23 73-33.51 73-39.43 68-47.03 66-51.23 67-58.40 63-1.00.08 66-1.02.12 1.02.11 Tuomas Rantanen
63. Pentti Määttänen 64-5.36 66-12.34 73-29.32 67-32.38 68-38.23 65-46.19 63-50.19 65-58.23 65-1.00.25 67-1.02.20 1.02.19 Pentti Määttänen
64. Pekka Ala-Mäyry 33-4.40 84-15.20 72-29.23 66-32.22 76-39.52 70-48.23 69-52.12 69-59.40 68-1.01.27 68-1.03.13 1.03.12 Pekka Ala-Mäyry
65. Pirjo Lavikainen 90-7.33 78-14.30 67-28.28 69-32.40 65-38.07 63-45.40 61-49.39 68-59.39 69-1.01.43 69-1.03.37 1.03.37 Pirjo Lavikainen
