| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-M | <5.00 | >=5.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 2.57 3.13 3.15 3.08 | 3.21 3.22 3.29 6.32 | 6.33 6.54 7.03 13.22 | 1.39 1.40 1.43 15.02 | 2.25 2.32 3.03 17.42 | 3.30 4.01 4.03 21.33 | 1.48 1.55 1.58 23.26 | 3.15 3.44 3.47 27.01 | 0.56 1.03 1.04 28.02 | 1.04 1.05 1.08 29.07 | 0.00 0.00 0.00 29.07 | ||||
| optimiaika | 29.07 | 3.08 | 3.24 | 6.50 | 1.40 | 2.40 | 3.51 | 1.53 | 3.35 | 1.01 | 1.05 | 0.00 | 22.17 | 6.50 | |
| 1 | Petteri Laitinen | 28.08 | 2.57 2.57 +0.11 | 6.29 3.32 -0.08 | 13.02 6.33 +0.17 | 14.41 1.39 +0.01 | 17.13 2.32 +0.08 | 20.43 3.30 +0.21 | 22.41 1.58 -0.05 | 25.56 3.15 +0.20 | 27.05 1.09 -0.08 | 28.09 1.04 +0.01 | 28.09 0.00 +0.00 | 21.36 -3.2% | 6.33 -4.3% |
| 2 | Ari Anjala | 30.16 | 3.13 3.13 -0.05 | 6.34 3.21 +0.03 | 13.28 6.54 -0.04 | 15.08 1.40 +0.00 | 18.11 3.03 -0.23 | 22.15 4.04 -0.13 | 24.13 1.58 -0.05 | 28.06 3.53 -0.18 | 29.09 1.03 -0.02 | 30.17 1.08 -0.03 | 30.17 0.00 +0.00 | 23.23 4.7% | 6.54 1.0% |
| 3 | Peter Everwhite | 30.24 | 3.20 3.20 -0.12 | 6.49 3.29 -0.05 | 14.21 7.32 -0.42 | 16.04 1.43 -0.03 | 18.29 2.25 +0.15 | 22.36 4.07 -0.16 | 24.24 1.48 +0.05 | 28.08 3.44 -0.09 | 29.20 1.12 -0.11 | 30.25 1.05 +0.00 | 30.25 0.00 +0.00 | 22.53 2.6% | 7.32 9.3% |
| 4 | Eero Enroth | 31.38 | 4.10 4.10 -1.02 | 7.32 3.22 +0.02 | 14.35 7.03 -0.13 | 16.42 2.07 -0.27 | 19.47 3.05 -0.25 | 23.50 4.03 -0.12 | 25.45 1.55 -0.02 | 29.32 3.47 -0.12 | 30.28 0.56 +0.05 | 31.39 1.11 -0.06 | 31.39 0.00 +0.00 | 24.36 9.4% | 7.03 3.1% |
| 5 | Heidi Haapasalo | 34.48 | 3.52 3.52 -0.44 | 7.58 4.06 -0.42 | 16.32 8.34 -1.44 | 18.40 2.08 -0.28 | 22.29 3.49 -1.09 | 26.30 4.01 -0.10 | 28.36 2.06 -0.13 | 32.32 3.56 -0.21 | 33.40 1.08 -0.07 | 34.48 1.08 -0.03 | 34.48 0.00 +0.00 | 26.14 15.1% | 8.34 20.2% |
| 6 | Mika Siikaluoma | 37.25 | 3.15 3.15 -0.07 | 7.19 4.04 -0.40 | 16.58 9.39 -2.49 | 20.29 3.31 -1.51 | 24.01 3.32 -0.52 | 28.42 4.41 -0.50 | 30.45 2.03 -0.10 | 35.04 4.19 -0.44 | 36.17 1.13 -0.12 | 37.26 1.09 -0.04 | 37.26 0.00 +0.00 | 27.47 19.8% | 9.39 29.2% |
| 7 | Pertti Puro | 38.05 | 3.56 3.56 -0.48 | 8.20 4.24 -1.00 | 18.16 9.56 -3.06 | 20.35 2.19 -0.39 | 23.47 3.12 -0.32 | 28.14 4.27 -0.36 | 30.24 2.10 -0.17 | 35.46 5.22 -1.47 | 36.50 1.04 -0.03 | 38.06 1.16 -0.11 | 38.06 0.00 +0.00 | 28.10 20.9% | 9.56 31.2% |
| 8 | Hannu Aasla | 38.50 | 4.05 4.05 -0.57 | 8.31 4.26 -1.02 | 17.52 9.21 -2.31 | 20.32 2.40 -1.00 | 23.38 3.06 -0.26 | 29.04 5.26 -1.35 | 31.35 2.31 -0.38 | 36.06 4.31 -0.56 | 37.20 1.14 -0.13 | 38.51 1.31 -0.26 | 38.51 0.00 +0.00 | 29.30 24.5% | 9.21 26.9% |
| 9 | Kyösti Kukonlehto | 39.04 | 7.25 7.25 -4.17 | 11.16 3.51 -0.27 | 19.07 7.51 -1.01 | 21.16 2.09 -0.29 | 24.42 3.26 -0.46 | 29.58 5.16 -1.25 | 32.09 2.11 -0.18 | 36.33 4.24 -0.49 | 37.53 1.20 -0.19 | 39.05 1.12 -0.07 | 39.05 0.00 +0.00 | 31.14 28.7% | 7.51 13.0% |
| 10 | Pekka Hintsanen | 39.25 | 3.51 3.51 -0.43 | 9.18 5.27 -2.03 | 18.33 9.15 -2.25 | 21.01 2.28 -0.48 | 25.01 4.00 -1.20 | 29.44 4.43 -0.52 | 32.03 2.19 -0.26 | 36.45 4.42 -1.07 | 38.00 1.15 -0.14 | 39.26 1.26 -0.21 | 39.26 0.00 +0.00 | 30.11 26.2% | 9.15 26.1% |
| 11 | Hannu Vehmaa | 39.43 | 3.30 3.30 -0.22 | 8.15 4.45 -1.21 | 17.14 8.59 -2.09 | 19.30 2.16 -0.36 | 23.56 4.26 -1.46 | 28.37 4.41 -0.50 | 32.05 3.28 -1.35 | 37.02 4.57 -1.22 | 38.23 1.21 -0.20 | 39.44 1.21 -0.16 | 39.44 0.00 +0.00 | 30.45 27.5% | 8.59 23.9% |
| 12 | Marko Haapakangas | 40.16 | 4.14 4.14 -1.06 | 9.11 4.57 -1.33 | 18.06 8.55 -2.05 | 20.15 2.09 -0.29 | 23.30 3.15 -0.35 | 29.18 5.48 -1.57 | 32.03 2.45 -0.52 | 37.25 5.22 -1.47 | 38.53 1.28 -0.27 | 40.17 1.24 -0.19 | 40.17 0.00 +0.00 | 31.22 29.0% | 8.55 23.4% |
| 13 | Satu Mäkitammi | 42.08 | 3.25 3.25 -0.17 | 7.29 4.04 -0.40 | 19.00 11.31 -4.41 | 21.08 2.08 -0.28 | 24.35 3.27 -0.47 | 31.19 6.44 -2.53 | 34.11 2.52 -0.59 | 39.16 5.05 -1.30 | 40.37 1.21 -0.20 | 42.08 1.31 -0.26 | 42.08 0.00 +0.00 | 30.37 27.2% | 11.31 40.7% |
| 14 | Camilla Kulmala | 42.41 | 4.38 4.38 -1.30 | 9.33 4.55 -1.31 | 19.31 9.58 -3.08 | 22.11 2.40 -1.00 | 26.16 4.05 -1.25 | 31.06 4.50 -0.59 | 33.42 2.36 -0.43 | 39.45 6.03 -2.28 | 41.15 1.30 -0.29 | 42.42 1.27 -0.22 | 42.42 0.00 +0.00 | 32.44 31.9% | 9.58 31.4% |
| 15 | Jenni Uusimaa | 43.17 | 5.49 5.49 -2.41 | 10.30 4.41 -1.17 | 20.48 10.18 -3.28 | 23.08 2.20 -0.40 | 26.55 3.47 -1.07 | 32.36 5.41 -1.50 | 35.42 3.06 -1.13 | 40.21 4.39 -1.04 | 41.53 1.32 -0.31 | 43.18 1.25 -0.20 | 43.18 0.00 +0.00 | 33.00 32.5% | 10.18 33.7% |
| 16 | Kari Pärssinen | 44.40 | 3.59 3.59 -0.51 | 8.37 4.38 -1.14 | 19.24 10.47 -3.57 | 22.01 2.37 -0.57 | 27.40 5.39 -2.59 | 33.37 5.57 -2.06 | 36.25 2.48 -0.55 | 41.42 5.17 -1.42 | 43.15 1.33 -0.32 | 44.41 1.26 -0.21 | 44.41 0.00 +0.00 | 33.54 34.3% | 10.47 36.6% |
| 17 | Kalevi Huhtala | 44.42 | 4.48 4.48 -1.40 | 9.55 5.07 -1.43 | 20.42 10.47 -3.57 | 23.00 2.18 -0.38 | 27.38 4.38 -1.58 | 32.58 5.20 -1.29 | 35.34 2.36 -0.43 | 41.49 6.15 -2.40 | 43.23 1.34 -0.33 | 44.43 1.20 -0.15 | 44.43 0.00 +0.00 | 33.56 34.3% | 10.47 36.6% |
| 18 | Pietari Korhonen | 45.20 | 4.54 4.54 -1.46 | 10.05 5.11 -1.47 | 19.57 9.52 -3.02 | 22.03 2.06 -0.26 | 26.06 4.03 -1.23 | 32.58 6.52 -3.01 | 36.20 3.22 -1.29 | 42.38 6.18 -2.43 | 44.00 1.22 -0.21 | 45.21 1.21 -0.16 | 45.21 0.00 +0.00 | 35.29 37.2% | 9.52 30.7% |
| 19 | Niko Sillanpää | 45.26 | 4.01 4.01 -0.53 | 8.24 4.23 -0.59 | 20.13 11.49 -4.59 | 23.17 3.04 -1.24 | 27.03 3.46 -1.06 | 34.06 7.03 -3.12 | 36.25 2.19 -0.26 | 41.50 5.25 -1.50 | 44.07 2.17 -1.16 | 45.27 1.20 -0.15 | 45.27 0.00 +0.00 | 33.38 33.7% | 11.49 42.2% |
| 20 | Jussi Jeskanen | 45.38 | 4.14 4.14 -1.06 | 9.12 4.58 -1.34 | 20.30 11.18 -4.28 | 23.01 2.31 -0.51 | 27.55 4.54 -2.14 | 34.04 6.09 -2.18 | 37.04 3.00 -1.07 | 43.03 5.59 -2.24 | 44.21 1.18 -0.17 | 45.39 1.18 -0.13 | 45.39 0.00 +0.00 | 34.21 35.1% | 11.18 39.5% |
| 21 | Matti Tiiva | 46.31 | 4.34 4.34 -1.26 | 10.25 5.51 -2.27 | 22.14 11.49 -4.59 | 24.50 2.36 -0.56 | 29.27 4.37 -1.57 | 34.40 5.13 -1.22 | 37.24 2.44 -0.51 | 43.40 6.16 -2.41 | 45.03 1.23 -0.22 | 46.32 1.29 -0.24 | 46.32 0.00 +0.00 | 34.43 35.8% | 11.49 42.2% |
| 22 | Vesa Paavola | 47.41 | 6.34 6.34 -3.26 | 11.44 5.10 -1.46 | 23.23 11.39 -4.49 | 26.09 2.46 -1.06 | 31.02 4.53 -2.13 | 36.41 5.39 -1.48 | 39.27 2.46 -0.53 | 45.07 5.40 -2.05 | 46.28 1.21 -0.20 | 47.42 1.14 -0.09 | 47.42 0.00 +0.00 | 36.03 38.2% | 11.39 41.3% |
| 23 | Jarmo Lehtonen | 47.55 | 4.14 4.14 -1.06 | 9.08 4.54 -1.30 | 20.02 10.54 -4.04 | 24.56 4.54 -3.14 | 29.24 4.28 -1.48 | 34.36 5.12 -1.21 | 37.32 2.56 -1.03 | 43.32 6.00 -2.25 | 45.02 1.30 -0.29 | 47.56 2.54 -1.49 | 47.56 0.00 +0.00 | 37.02 39.8% | 10.54 37.3% |
| 24 | Terhi Vesanen | 47.58 | 4.49 4.49 -1.41 | 10.01 5.12 -1.48 | 20.49 10.48 -3.58 | 23.24 2.35 -0.55 | 28.09 4.45 -2.05 | 35.05 6.56 -3.05 | 38.08 3.03 -1.10 | 44.04 5.56 -2.21 | 46.14 2.10 -1.09 | 47.59 1.45 -0.40 | 47.59 0.00 +0.00 | 37.11 40.1% | 10.48 36.7% |
| 25 | Kaisa Lehtikangas | 49.12 | 4.24 4.24 -1.16 | 10.21 5.57 -2.33 | 22.22 12.01 -5.11 | 25.05 2.43 -1.03 | 29.20 4.15 -1.35 | 35.35 6.15 -2.24 | 38.41 3.06 -1.13 | 46.05 7.24 -3.49 | 47.39 1.34 -0.33 | 49.13 1.34 -0.29 | 49.13 0.00 +0.00 | 37.12 40.1% | 12.01 43.1% |
| 26 | Annina Breilin | 49.24 | 4.26 4.26 -1.18 | 10.01 5.35 -2.11 | 24.03 14.02 -7.12 | 26.33 2.30 -0.50 | 31.17 4.44 -2.04 | 37.39 6.22 -2.31 | 41.26 3.47 -1.54 | 46.50 5.24 -1.49 | 48.02 1.12 -0.11 | 49.25 1.23 -0.18 | 49.25 0.00 +0.00 | 35.23 37.0% | 14.02 51.3% |
| 27 | Kauko Törhönen | 49.27 | 5.52 5.52 -2.44 | 11.20 5.28 -2.04 | 22.28 11.08 -4.18 | 25.05 2.37 -0.57 | 30.16 5.11 -2.31 | 36.37 6.21 -2.30 | 39.50 3.13 -1.20 | 45.49 5.59 -2.24 | 47.39 1.50 -0.49 | 49.28 1.49 -0.44 | 49.28 0.00 +0.00 | 38.20 41.9% | 11.08 38.6% |
| 28 | Marko Wickholm | 49.31 | 4.33 4.33 -1.25 | 9.36 5.03 -1.39 | 24.00 14.24 -7.34 | 27.03 3.03 -1.23 | 31.09 4.06 -1.26 | 37.47 6.38 -2.47 | 40.35 2.48 -0.55 | 46.38 6.03 -2.28 | 48.13 1.35 -0.34 | 49.32 1.19 -0.14 | 49.32 0.00 +0.00 | 35.08 36.6% | 14.24 52.5% |
| 29 | Jarmo Tanskanen | 49.52 | 4.47 4.47 -1.39 | 9.20 4.33 -1.09 | 21.43 12.23 -5.33 | 24.39 2.56 -1.16 | 29.15 4.36 -1.56 | 36.51 7.36 -3.45 | 40.32 3.41 -1.48 | 46.57 6.25 -2.50 | 48.29 1.32 -0.31 | 49.53 1.24 -0.19 | 49.53 0.00 +0.00 | 37.30 40.6% | 12.23 44.8% |
| 30 | Tapio Kallio | 50.00 | 4.36 4.36 -1.28 | 10.03 5.27 -2.03 | 24.01 13.58 -7.08 | 27.40 3.39 -1.59 | 31.14 3.34 -0.54 | 38.03 6.49 -2.58 | 40.48 2.45 -0.52 | 46.39 5.51 -2.16 | 48.46 2.07 -1.06 | 50.01 1.15 -0.10 | 50.01 0.00 +0.00 | 36.03 38.2% | 13.58 51.1% |
| 31 | Janne Haikonen | 50.55 | 5.00 5.00 -1.52 | 9.51 4.51 -1.27 | 23.14 13.23 -6.33 | 25.52 2.38 -0.58 | 31.50 5.58 -3.18 | 37.49 5.59 -2.08 | 40.37 2.48 -0.55 | 47.25 6.48 -3.13 | 49.37 2.12 -1.11 | 50.56 1.19 -0.14 | 50.56 0.00 +0.00 | 37.33 40.7% | 13.23 48.9% |
| 32 | Marjo Lalli | 50.59 | 4.44 4.44 -1.36 | 10.06 5.22 -1.58 | 21.40 11.34 -4.44 | 26.46 5.06 -3.26 | 31.27 4.41 -2.01 | 38.12 6.45 -2.54 | 41.12 3.00 -1.07 | 47.19 6.07 -2.32 | 49.13 1.54 -0.53 | 51.00 1.47 -0.42 | 51.00 0.00 +0.00 | 39.26 43.5% | 11.34 40.9% |
| 33 | Aimo Koskinen | 51.01 | 4.24 4.24 -1.16 | 10.31 6.07 -2.43 | 23.03 12.32 -5.42 | 26.41 3.38 -1.58 | 31.17 4.36 -1.56 | 37.58 6.41 -2.50 | 41.06 3.08 -1.15 | 47.21 6.15 -2.40 | 49.26 2.05 -1.04 | 51.02 1.36 -0.31 | 51.02 0.00 +0.00 | 38.30 42.1% | 12.32 45.5% |
| 34 | Mauri Rantala | 51.25 | 5.18 5.18 -2.10 | 11.08 5.50 -2.26 | 23.19 12.11 -5.21 | 26.08 2.49 -1.09 | 30.23 4.15 -1.35 | 39.24 9.01 -5.10 | 42.26 3.02 -1.09 | 47.58 5.32 -1.57 | 49.51 1.53 -0.52 | 51.26 1.35 -0.30 | 51.26 0.00 +0.00 | 39.15 43.2% | 12.11 43.9% |
| 35 | Jan-Arne Erve | 51.38 | 5.27 5.27 -2.19 | 10.42 5.15 -1.51 | 20.32 9.50 -3.00 | 25.01 4.29 -2.49 | 33.07 8.06 -5.26 | 40.05 6.58 -3.07 | 43.57 3.52 -1.59 | 48.33 4.36 -1.01 | 49.59 1.26 -0.25 | 51.39 1.40 -0.35 | 51.39 0.00 +0.00 | 41.49 46.7% | 9.50 30.5% |
| 36 | Leevi Pohja | 51.52 | 5.32 5.32 -2.24 | 10.41 5.09 -1.45 | 23.41 13.00 -6.10 | 26.59 3.18 -1.38 | 32.47 5.48 -3.08 | 38.07 5.20 -1.29 | 41.03 2.56 -1.03 | 48.31 7.28 -3.53 | 50.30 1.59 -0.58 | 51.53 1.23 -0.18 | 51.53 0.00 +0.00 | 38.53 42.7% | 13.00 47.4% |
| 37 | Juho Lavikainen | 52.20 | 4.30 4.30 -1.22 | 11.10 6.40 -3.16 | 24.09 12.59 -6.09 | 27.52 3.43 -2.03 | 33.00 5.08 -2.28 | 39.52 6.52 -3.01 | 43.12 3.20 -1.27 | 49.08 5.56 -2.21 | 50.53 1.45 -0.44 | 52.21 1.28 -0.23 | 52.21 0.00 +0.00 | 39.22 43.4% | 12.59 47.4% |
| 38 | Esko Jalanto | 52.29 | 4.47 4.47 -1.39 | 10.51 6.04 -2.40 | 23.07 12.16 -5.26 | 26.00 2.53 -1.13 | 30.37 4.37 -1.57 | 38.28 7.51 -4.00 | 41.42 3.14 -1.21 | 49.07 7.25 -3.50 | 50.57 1.50 -0.49 | 52.30 1.33 -0.28 | 52.30 0.00 +0.00 | 40.14 44.6% | 12.16 44.3% |
| 39 | Laura Mäkelä | 52.46 | 5.43 5.43 -2.35 | 12.20 6.37 -3.13 | 24.10 11.50 -5.00 | 26.59 2.49 -1.09 | 31.44 4.45 -2.05 | 38.25 6.41 -2.50 | 43.00 4.35 -2.42 | 48.49 5.49 -2.14 | 51.00 2.11 -1.10 | 52.47 1.47 -0.42 | 52.47 0.00 +0.00 | 40.57 45.6% | 11.50 42.3% |
| 40 | Päivi Hämäläinen | 53.11 | 5.03 5.03 -1.55 | 10.19 5.16 -1.52 | 26.34 16.15 -9.25 | 29.14 2.40 -1.00 | 34.27 5.13 -2.33 | 41.20 6.53 -3.02 | 44.26 3.06 -1.13 | 50.07 5.41 -2.06 | 51.35 1.28 -0.27 | 53.12 1.37 -0.32 | 53.12 0.00 +0.00 | 36.57 39.7% | 16.15 57.9% |
| 41 | Hannu Saari | 53.17 | 3.48 3.48 -0.40 | 8.21 4.33 -1.09 | 21.46 13.25 -6.35 | 24.05 2.19 -0.39 | 28.34 4.29 -1.49 | 34.00 5.26 -1.35 | 36.59 2.59 -1.06 | 49.14 12.15 -8.40 | 51.02 1.48 -0.47 | 53.18 2.16 -1.11 | 53.18 0.00 +0.00 | 39.53 44.1% | 13.25 49.1% |
| 42 | Katariina Kannus | 53.24 | 5.13 5.13 -2.05 | 10.31 5.18 -1.54 | 24.59 14.28 -7.38 | 27.59 3.00 -1.20 | 32.25 4.26 -1.46 | 39.52 7.27 -3.36 | 43.01 3.09 -1.16 | 49.31 6.30 -2.55 | 51.51 2.20 -1.19 | 53.25 1.34 -0.29 | 53.25 0.00 +0.00 | 38.57 42.8% | 14.28 52.8% |
| 43 | Maija Ojanen | 53.24 | 5.10 5.10 -2.02 | 10.29 5.19 -1.55 | 25.01 14.32 -7.42 | 27.57 2.56 -1.16 | 32.24 4.27 -1.47 | 39.51 7.27 -3.36 | 42.58 3.07 -1.14 | 49.28 6.30 -2.55 | 51.50 2.22 -1.21 | 53.25 1.35 -0.30 | 53.25 0.00 +0.00 | 38.53 42.7% | 14.32 53.0% |
| 44 | Heimo Lahti | 53.59 | 4.33 4.33 -1.25 | 9.54 5.21 -1.57 | 21.27 11.33 -4.43 | 24.21 2.54 -1.14 | 29.06 4.45 -2.05 | 37.18 8.12 -4.21 | 40.26 3.08 -1.15 | 50.11 9.45 -6.10 | 52.03 1.52 -0.51 | 54.00 1.57 -0.52 | 54.00 0.00 +0.00 | 42.27 47.5% | 11.33 40.8% |
| 45 | Asko Brax | 54.30 | 4.40 4.40 -1.32 | 10.43 6.03 -2.39 | 24.18 13.35 -6.45 | 28.06 3.48 -2.08 | 33.05 4.59 -2.19 | 40.53 7.48 -3.57 | 44.16 3.23 -1.30 | 50.53 6.37 -3.02 | 53.13 2.20 -1.19 | 54.31 1.18 -0.13 | 54.31 0.00 +0.00 | 40.56 45.6% | 13.35 49.7% |
| 46 | Jari Tykkyläinen | 54.35 | 6.27 6.27 -3.19 | 12.57 6.30 -3.06 | 26.19 13.22 -6.32 | 30.31 4.12 -2.32 | 36.37 6.06 -3.26 | 42.57 6.20 -2.29 | 45.57 3.00 -1.07 | 51.42 5.45 -2.10 | 53.14 1.32 -0.31 | 54.36 1.22 -0.17 | 54.36 0.00 +0.00 | 41.14 46.0% | 13.22 48.9% |
| 47 | Kaisa Toivonen | 54.39 | 5.22 5.22 -2.14 | 10.59 5.37 -2.13 | 24.00 13.01 -6.11 | 27.18 3.18 -1.38 | 32.45 5.27 -2.47 | 40.13 7.28 -3.37 | 43.39 3.26 -1.33 | 51.31 7.52 -4.17 | 53.12 1.41 -0.40 | 54.40 1.28 -0.23 | 54.40 0.00 +0.00 | 41.39 46.5% | 13.01 47.5% |
| 48 | Perttu Lamminen | 54.41 | 6.17 6.17 -3.09 | 12.37 6.20 -2.56 | 24.56 12.19 -5.29 | 27.50 2.54 -1.14 | 32.47 4.57 -2.17 | 40.04 7.17 -3.26 | 43.32 3.28 -1.35 | 50.55 7.23 -3.48 | 52.43 1.48 -0.47 | 54.42 1.59 -0.54 | 54.42 0.00 +0.00 | 42.23 47.4% | 12.19 44.5% |
| 49 | Aarto Uurasjärvi | 54.42 | 4.45 4.45 -1.37 | 10.46 6.01 -2.37 | 24.19 13.33 -6.43 | 27.54 3.35 -1.55 | 32.14 4.20 -1.40 | 40.15 8.01 -4.10 | 44.02 3.47 -1.54 | 50.49 6.47 -3.12 | 53.18 2.29 -1.28 | 54.43 1.25 -0.20 | 54.43 0.00 +0.00 | 41.10 45.9% | 13.33 49.6% |
| 50 | Hannu Kuusela | 54.53 | 4.56 4.56 -1.48 | 12.25 7.29 -4.05 | 25.17 12.52 -6.02 | 28.49 3.32 -1.52 | 34.23 5.34 -2.54 | 43.43 9.20 -5.29 | 46.54 3.11 -1.18 | 52.10 5.16 -1.41 | 53.31 1.21 -0.20 | 54.53 1.22 -0.17 | 54.53 0.00 +0.00 | 42.01 47.0% | 12.52 46.9% |
| 51 | Jari Mattila | 56.03 | 6.17 6.17 -3.09 | 14.12 7.55 -4.31 | 27.18 13.06 -6.16 | 30.19 3.01 -1.21 | 35.55 5.36 -2.56 | 42.21 6.26 -2.35 | 46.05 3.44 -1.51 | 52.56 6.51 -3.16 | 54.43 1.47 -0.46 | 56.04 1.21 -0.16 | 56.04 0.00 +0.00 | 42.58 48.1% | 13.06 47.8% |
| 52 | Kaj Kattilakoski | 56.58 | 5.06 5.06 -1.58 | 10.59 5.53 -2.29 | 24.57 13.58 -7.08 | 28.12 3.15 -1.35 | 33.53 5.41 -3.01 | 41.32 7.39 -3.48 | 46.07 4.35 -2.42 | 53.47 7.40 -4.05 | 55.26 1.39 -0.38 | 56.59 1.33 -0.28 | 56.59 0.00 +0.00 | 43.01 48.2% | 13.58 51.1% |
| 53 | Tiina Niemi | 57.22 | 8.15 8.15 -5.07 | 15.23 7.08 -3.44 | 28.28 13.05 -6.15 | 31.17 2.49 -1.09 | 35.54 4.37 -1.57 | 43.16 7.22 -3.31 | 46.53 3.37 -1.44 | 53.57 7.04 -3.29 | 55.44 1.47 -0.46 | 57.22 1.38 -0.33 | 57.22 0.00 +0.00 | 44.17 49.7% | 13.05 47.8% |
| 54 | Reijo Jokela | 58.30 | 7.01 7.01 -3.53 | 11.45 4.44 -1.20 | 28.51 17.06 -10.16 | 31.30 2.39 -0.59 | 39.12 7.42 -5.02 | 45.18 6.06 -2.15 | 48.16 2.58 -1.05 | 55.03 6.47 -3.12 | 56.45 1.42 -0.41 | 58.31 1.46 -0.41 | 58.31 0.00 +0.00 | 41.25 46.2% | 17.06 60.0% |
| 55 | Juha Heikkilä | 58.48 | 5.09 5.09 -2.01 | 12.05 6.56 -3.32 | 24.56 12.51 -6.01 | 35.09 10.13 -8.33 | 39.46 4.37 -1.57 | 46.29 6.43 -2.52 | 49.37 3.08 -1.15 | 55.52 6.15 -2.40 | 57.26 1.34 -0.33 | 58.49 1.23 -0.18 | 58.49 0.00 +0.00 | 45.58 51.5% | 12.51 46.8% |
| 56 | Pekka Oja | 59.33 | 5.22 5.22 -2.14 | 11.47 6.25 -3.01 | 28.18 16.31 -9.41 | 31.56 3.38 -1.58 | 37.00 5.04 -2.24 | 44.56 7.56 -4.05 | 49.44 4.48 -2.55 | 56.01 6.17 -2.42 | 57.55 1.54 -0.53 | 59.34 1.39 -0.34 | 59.34 0.00 +0.00 | 43.03 48.2% | 16.31 58.6% |
| 57 | Liisa Rajalampi | 1.00.05 | 4.51 4.51 -1.43 | 11.33 6.42 -3.18 | 26.01 14.28 -7.38 | 30.24 4.23 -2.43 | 35.58 5.34 -2.54 | 45.18 9.20 -5.29 | 49.01 3.43 -1.50 | 56.00 6.59 -3.24 | 58.21 2.21 -1.20 | 60.06 1.45 -0.40 | 60.06 0.00 +0.00 | 45.38 51.2% | 14.28 52.8% |
| 58 | Jouni Silvast | 1.01.13 | 5.46 5.46 -2.38 | 12.26 6.40 -3.16 | 27.41 15.15 -8.25 | 30.41 3.00 -1.20 | 36.03 5.22 -2.42 | 44.06 8.03 -4.12 | 48.30 4.24 -2.31 | 56.59 8.29 -4.54 | 59.20 2.21 -1.20 | 61.14 1.54 -0.49 | 61.14 0.00 +0.00 | 45.59 51.5% | 15.15 55.2% |
| 59 | Ilkka Nikander | 1.02.09 | 5.21 5.21 -2.13 | 11.14 5.53 -2.29 | 24.27 13.13 -6.23 | 31.18 6.51 -5.11 | 37.56 6.38 -3.58 | 45.42 7.46 -3.55 | 50.42 5.00 -3.07 | 57.54 7.12 -3.37 | 60.32 2.38 -1.37 | 62.10 1.38 -0.33 | 62.10 0.00 +0.00 | 48.57 54.5% | 13.13 48.3% |
| 60 | Kari Rovio | 1.02.09 | 6.06 6.06 -2.58 | 14.50 8.44 -5.20 | 29.40 14.50 -8.00 | 33.13 3.33 -1.53 | 38.48 5.35 -2.55 | 47.24 8.36 -4.45 | 51.24 4.00 -2.07 | 58.20 6.56 -3.21 | 60.14 1.54 -0.53 | 62.10 1.56 -0.51 | 62.10 0.00 +0.00 | 47.20 52.9% | 14.50 53.9% |
| 61 | Hannu Kinnari | 1.02.10 | 6.35 6.35 -3.27 | 12.51 6.16 -2.52 | 26.58 14.07 -7.17 | 30.17 3.19 -1.39 | 38.19 8.02 -5.22 | 48.37 10.18 -6.27 | 51.51 3.14 -1.21 | 58.34 6.43 -3.08 | 60.29 1.55 -0.54 | 62.11 1.42 -0.37 | 62.11 0.00 +0.00 | 48.04 53.6% | 14.07 51.6% |
| 62 | Tuomas Rantanen | 1.02.11 | 9.03 9.03 -5.55 | 14.59 5.56 -2.32 | 30.23 15.24 -8.34 | 33.51 3.28 -1.48 | 39.43 5.52 -3.12 | 47.03 7.20 -3.29 | 51.23 4.20 -2.27 | 58.40 7.17 -3.42 | 60.08 1.28 -0.27 | 62.12 2.04 -0.59 | 62.12 0.00 +0.00 | 46.48 52.4% | 15.24 55.6% |
| 63 | Pentti Määttänen | 1.02.19 | 5.36 5.36 -2.28 | 12.34 6.58 -3.34 | 29.32 16.58 -10.08 | 32.38 3.06 -1.26 | 38.23 5.45 -3.05 | 46.19 7.56 -4.05 | 50.19 4.00 -2.07 | 58.23 8.04 -4.29 | 60.25 2.02 -1.01 | 62.20 1.55 -0.50 | 62.20 0.00 +0.00 | 45.22 50.9% | 16.58 59.7% |
| 64 | Pekka Ala-Mäyry | 1.03.12 | 4.40 4.40 -1.32 | 15.20 10.40 -7.16 | 29.23 14.03 -7.13 | 32.22 2.59 -1.19 | 39.52 7.30 -4.50 | 48.23 8.31 -4.40 | 52.12 3.49 -1.56 | 59.40 7.28 -3.53 | 61.27 1.47 -0.46 | 63.13 1.46 -0.41 | 63.13 0.00 +0.00 | 49.10 54.7% | 14.03 51.4% |
| 65 | Pirjo Lavikainen | 1.03.37 | 7.33 7.33 -4.25 | 14.30 6.57 -3.33 | 28.28 13.58 -7.08 | 32.40 4.12 -2.32 | 38.07 5.27 -2.47 | 45.40 7.33 -3.42 | 49.39 3.59 -2.06 | 59.39 10.00 -6.25 | 61.43 2.04 -1.03 | 63.37 1.54 -0.49 | 63.37 0.00 +0.00 | 49.39 55.1% | 13.58 51.1% |
