| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-M | <5.00 | >=5.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 1.41 1.44 1.50 1.45 | 4.16 5.14 5.35 6.46 | 2.55 3.04 3.11 9.49 | 5.24 5.44 5.50 15.28 | 4.42 5.16 5.23 20.35 | 3.23 3.31 3.32 24.03 | 1.05 1.13 1.19 25.15 | 0.00 0.00 0.00 25.15 | ||||
| optimiaika | 25.15 | 1.45 | 5.01 | 3.03 | 5.39 | 5.07 | 3.28 | 1.12 | 0.00 | 9.28 | 15.47 | |
| 1 | Taisto Pietilä | 25.34 | 1.41 1.41 +0.04 | 5.57 4.16 +0.45 | 9.01 3.04 -0.01 | 14.25 5.24 +0.15 | 20.41 6.16 -1.09 | 24.12 3.31 -0.03 | 25.35 1.23 -0.11 | 25.35 0.00 +0.00 | 9.39 1.9% | 15.56 0.9% |
| 2 | Juha Knuutila | 27.27 | 1.44 1.44 +0.01 | 6.58 5.14 -0.13 | 11.15 4.17 -1.14 | 16.59 5.44 -0.05 | 22.51 5.52 -0.45 | 26.23 3.32 -0.04 | 27.28 1.05 +0.07 | 27.28 0.00 +0.00 | 10.38 11.0% | 16.50 6.2% |
| 3 | Tatu Luuri | 29.18 | 1.52 1.52 -0.07 | 7.49 5.57 -0.56 | 11.39 3.50 -0.47 | 18.51 7.12 -1.33 | 23.33 4.42 +0.25 | 27.52 4.19 -0.51 | 29.19 1.27 -0.15 | 29.19 0.00 +0.00 | 11.28 17.4% | 17.51 11.6% |
| 4 | Miina Kanko | 30.37 | 2.06 2.06 -0.21 | 9.01 6.55 -1.54 | 11.56 2.55 +0.08 | 18.54 6.58 -1.19 | 25.00 6.06 -0.59 | 29.07 4.07 -0.39 | 30.38 1.31 -0.19 | 30.38 0.00 +0.00 | 10.39 11.1% | 19.59 21.0% |
| 5 | Jyrki Virtala | 31.11 | 1.50 1.50 -0.05 | 11.04 9.14 -4.13 | 14.19 3.15 -0.12 | 20.09 5.50 -0.11 | 25.53 5.44 -0.37 | 29.37 3.44 -0.16 | 31.12 1.35 -0.23 | 31.12 0.00 +0.00 | 10.24 9.0% | 20.48 24.1% |
| 6 | Aleksi Paavilainen | 32.09 | 3.36 3.36 -1.51 | 9.14 5.38 -0.37 | 13.07 3.53 -0.50 | 20.12 7.05 -1.26 | 26.06 5.54 -0.47 | 30.50 4.44 -1.16 | 32.10 1.20 -0.08 | 32.10 0.00 +0.00 | 13.33 30.1% | 18.37 15.2% |
| 7 | Matti Höglund | 32.09 | 3.47 3.47 -2.02 | 9.32 5.45 -0.44 | 12.43 3.11 -0.08 | 19.47 7.04 -1.25 | 26.14 6.27 -1.20 | 30.31 4.17 -0.49 | 32.10 1.39 -0.27 | 32.10 0.00 +0.00 | 12.54 26.6% | 19.16 18.1% |
| 8 | Ari Paavilainen | 33.24 | 3.36 3.36 -1.51 | 9.11 5.35 -0.34 | 13.41 4.30 -1.27 | 20.15 6.34 -0.55 | 25.54 5.39 -0.32 | 32.05 6.11 -2.43 | 33.25 1.20 -0.08 | 33.25 0.00 +0.00 | 15.37 39.4% | 17.48 11.3% |
| 9 | Satu Paavilainen | 33.25 | 3.33 3.33 -1.48 | 9.11 5.38 -0.37 | 13.00 3.49 -0.46 | 20.24 7.24 -1.45 | 25.57 5.33 -0.26 | 32.00 6.03 -2.35 | 33.26 1.26 -0.14 | 33.26 0.00 +0.00 | 14.51 36.3% | 18.35 15.1% |
| 10 | Olli Siltanen | 33.57 | 2.30 2.30 -0.45 | 10.24 7.54 -2.53 | 13.49 3.25 -0.22 | 20.38 6.49 -1.10 | 26.41 6.03 -0.56 | 31.42 5.01 -1.33 | 33.58 2.16 -1.04 | 33.58 0.00 +0.00 | 13.12 28.3% | 20.46 24.0% |
| 11 | Nelli Karhonen | 34.46 | 2.43 2.43 -0.58 | 10.06 7.23 -2.22 | 13.57 3.51 -0.48 | 21.58 8.01 -2.22 | 28.43 6.45 -1.38 | 32.44 4.01 -0.33 | 34.47 2.03 -0.51 | 34.47 0.00 +0.00 | 12.38 25.1% | 22.09 28.7% |
| 12 | Joonas Puro | 35.23 | 3.00 3.00 -1.15 | 9.28 6.28 -1.27 | 17.12 7.44 -4.41 | 24.00 6.48 -1.09 | 29.43 5.43 -0.36 | 33.53 4.10 -0.42 | 35.24 1.31 -0.19 | 35.24 0.00 +0.00 | 16.25 42.3% | 18.59 16.9% |
| 13 | Markus Sinijärvi | 36.03 | 2.00 2.00 -0.15 | 9.53 7.53 -2.52 | 13.53 4.00 -0.57 | 22.53 9.00 -3.21 | 29.22 6.29 -1.22 | 34.51 5.29 -2.01 | 36.04 1.13 -0.01 | 36.04 0.00 +0.00 | 12.42 25.5% | 23.22 32.5% |
| 14 | Nina Latva | 38.26 | 2.03 2.03 -0.18 | 8.26 6.23 -1.22 | 12.15 3.49 -0.46 | 22.41 10.26 -4.47 | 27.57 5.16 -0.09 | 36.13 8.16 -4.48 | 38.27 2.14 -1.02 | 38.27 0.00 +0.00 | 16.22 42.2% | 22.05 28.5% |
| 15 | Nina Airla | 38.58 | 2.32 2.32 -0.47 | 13.11 10.39 -5.38 | 18.44 5.33 -2.30 | 26.37 7.53 -2.14 | 32.31 5.54 -0.47 | 37.16 4.45 -1.17 | 38.59 1.43 -0.31 | 38.59 0.00 +0.00 | 14.33 34.9% | 24.26 35.4% |
| 16 | Hannu-Matti Järvinen | 39.12 | 2.25 2.25 -0.40 | 11.47 9.22 -4.21 | 16.16 4.29 -1.26 | 25.46 9.30 -3.51 | 31.40 5.54 -0.47 | 37.16 5.36 -2.08 | 39.13 1.57 -0.45 | 39.13 0.00 +0.00 | 14.27 34.5% | 24.46 36.3% |
| 17 | Krista Kiuru | 42.11 | 2.49 2.49 -1.04 | 14.25 11.36 -6.35 | 19.09 4.44 -1.41 | 28.22 9.13 -3.34 | 34.41 6.19 -1.12 | 40.43 6.02 -2.34 | 42.12 1.29 -0.17 | 42.12 0.00 +0.00 | 15.04 37.2% | 27.08 41.8% |
| 18 | Tytti Jauhiainen | 43.28 | 3.40 3.40 -1.55 | 11.21 7.41 -2.40 | 16.02 4.41 -1.38 | 25.41 9.39 -4.00 | 34.32 8.51 -3.44 | 41.37 7.05 -3.37 | 43.29 1.52 -0.40 | 43.29 0.00 +0.00 | 17.18 45.3% | 26.11 39.7% |
| 19 | Tuomas Taubert | 43.47 | 3.21 3.21 -1.36 | 12.47 9.26 -4.25 | 18.25 5.38 -2.35 | 30.41 12.16 -6.37 | 36.04 5.23 -0.16 | 42.01 5.57 -2.29 | 43.48 1.47 -0.35 | 43.48 0.00 +0.00 | 16.43 43.4% | 27.05 41.7% |
| 20 | Janika Kiuru | 44.04 | 4.41 4.41 -2.56 | 16.22 11.41 -6.40 | 20.57 4.35 -1.32 | 30.17 9.20 -3.41 | 36.42 6.25 -1.18 | 42.36 5.54 -2.26 | 44.05 1.29 -0.17 | 44.05 0.00 +0.00 | 16.39 43.1% | 27.26 42.5% |
| 21 | Marja-Liisa Saari | 44.10 | 3.08 3.08 -1.23 | 13.01 9.53 -4.52 | 18.06 5.05 -2.02 | 28.40 10.34 -4.55 | 36.54 8.14 -3.07 | 42.00 5.06 -1.38 | 44.11 2.11 -0.59 | 44.11 0.00 +0.00 | 15.30 38.9% | 28.41 45.0% |
| 22 | Mika Immo | 44.24 | 4.21 4.21 -2.36 | 16.51 12.30 -7.29 | 22.33 5.42 -2.39 | 30.03 7.30 -1.51 | 36.36 6.33 -1.26 | 42.25 5.49 -2.21 | 44.25 2.00 -0.48 | 44.25 0.00 +0.00 | 17.52 47.0% | 26.33 40.6% |
| 23 | Minna Vyyryläinen | 44.29 | 2.56 2.56 -1.11 | 11.41 8.45 -3.44 | 15.53 4.12 -1.09 | 25.35 9.42 -4.03 | 34.08 8.33 -3.26 | 41.43 7.35 -4.07 | 44.30 2.47 -1.35 | 44.30 0.00 +0.00 | 17.30 45.9% | 27.00 41.5% |
| 24 | Martti Siikaluoma | 46.27 | 1.53 1.53 -0.08 | 12.48 10.55 -5.54 | 18.14 5.26 -2.23 | 27.50 9.36 -3.57 | 38.38 10.48 -5.41 | 45.09 6.31 -3.03 | 46.28 1.19 -0.07 | 46.28 0.00 +0.00 | 15.09 37.5% | 31.19 49.6% |
| 25 | Markus Sola | 46.40 | 1.50 1.50 -0.05 | 12.52 11.02 -6.01 | 18.26 5.34 -2.31 | 28.01 9.35 -3.56 | 38.38 10.37 -5.30 | 45.20 6.42 -3.14 | 46.41 1.21 -0.09 | 46.41 0.00 +0.00 | 15.27 38.7% | 31.14 49.5% |
| 26 | Lassi Tanskanen | 46.56 | 4.54 4.54 -3.09 | 12.33 7.39 -2.38 | 18.28 5.55 -2.52 | 32.28 14.00 -8.21 | 40.53 8.25 -3.18 | 45.14 4.21 -0.53 | 46.57 1.43 -0.31 | 46.57 0.00 +0.00 | 16.53 43.9% | 30.04 47.5% |
| 27 | Noora Leppänen | 47.45 | 5.07 5.07 -3.22 | 13.20 8.13 -3.12 | 18.19 4.59 -1.56 | 28.24 10.05 -4.26 | 37.24 9.00 -3.53 | 45.59 8.35 -5.07 | 47.46 1.47 -0.35 | 47.46 0.00 +0.00 | 20.28 53.7% | 27.18 42.2% |
| 28 | Laura Leppänen | 47.46 | 5.04 5.04 -3.19 | 13.22 8.18 -3.17 | 18.23 5.01 -1.58 | 28.27 10.04 -4.25 | 37.29 9.02 -3.55 | 46.02 8.33 -5.05 | 47.47 1.45 -0.33 | 47.47 0.00 +0.00 | 20.23 53.6% | 27.24 42.4% |
| 29 | Veikko Heikkinen | 48.10 | 1.59 1.59 -0.14 | 13.07 11.08 -6.07 | 17.08 4.01 -0.58 | 28.24 11.16 -5.37 | 38.45 10.21 -5.14 | 45.30 6.45 -3.17 | 48.11 2.41 -1.29 | 48.11 0.00 +0.00 | 15.26 38.7% | 32.45 51.8% |
| 30 | Antti Hentinen | 48.12 | 2.33 2.33 -0.48 | 13.07 10.34 -5.33 | 19.49 6.42 -3.39 | 32.18 12.29 -6.50 | 40.25 8.07 -3.00 | 46.31 6.06 -2.38 | 48.13 1.42 -0.30 | 48.13 0.00 +0.00 | 17.03 44.5% | 31.10 49.4% |
| 31 | Mari Katajisto | 48.45 | 4.19 4.19 -2.34 | 14.23 10.04 -5.03 | 20.04 5.41 -2.38 | 30.56 10.52 -5.13 | 38.46 7.50 -2.43 | 45.41 6.55 -3.27 | 48.46 3.05 -1.53 | 48.46 0.00 +0.00 | 20.00 52.7% | 28.46 45.1% |
| 32 | Simo Honkanen | 49.12 | 2.43 2.43 -0.58 | 15.42 12.59 -7.58 | 22.30 6.48 -3.45 | 34.26 11.56 -6.17 | 41.45 7.19 -2.12 | 47.26 5.41 -2.13 | 49.13 1.47 -0.35 | 49.13 0.00 +0.00 | 16.59 44.3% | 32.14 51.0% |
| 33 | Tapio Kankaanpää | 49.28 | 5.43 5.43 -3.58 | 14.43 9.00 -3.59 | 19.40 4.57 -1.54 | 33.12 13.32 -7.53 | 41.02 7.50 -2.43 | 47.16 6.14 -2.46 | 49.29 2.13 -1.01 | 49.29 0.00 +0.00 | 19.07 50.5% | 30.22 48.0% |
| 34 | Leena Brax | 49.59 | 3.35 3.35 -1.50 | 12.59 9.24 -4.23 | 18.27 5.28 -2.25 | 31.28 13.01 -7.22 | 39.39 8.11 -3.04 | 47.40 8.01 -4.33 | 50.00 2.20 -1.08 | 50.00 0.00 +0.00 | 19.24 51.2% | 30.36 48.4% |
| 35 | Pirkko Noukka | 52.10 | 9.21 9.21 -7.36 | 18.20 8.59 -3.58 | 22.38 4.18 -1.15 | 34.51 12.13 -6.34 | 43.03 8.12 -3.05 | 49.08 6.05 -2.37 | 52.11 3.03 -1.51 | 52.11 0.00 +0.00 | 22.47 58.4% | 29.24 46.3% |
| 36 | Mikko Renfors | 52.32 | 2.23 2.23 -0.38 | 15.53 13.30 -8.29 | 20.00 4.07 -1.04 | 32.30 12.30 -6.51 | 41.37 9.07 -4.00 | 51.05 9.28 -6.00 | 52.33 1.28 -0.16 | 52.33 0.00 +0.00 | 17.26 45.7% | 35.07 55.1% |
| 37 | Markku Renfors | 52.37 | 2.30 2.30 -0.45 | 13.12 10.42 -5.41 | 18.47 5.35 -2.32 | 27.49 9.02 -3.23 | 41.57 14.08 -9.01 | 51.02 9.05 -5.37 | 52.38 1.36 -0.24 | 52.38 0.00 +0.00 | 18.46 49.6% | 33.52 53.4% |
| 38 | Katri Hanki | 57.49 | 3.05 3.05 -1.20 | 24.54 21.49 -16.48 | 29.16 4.22 -1.19 | 40.46 11.30 -5.51 | 48.54 8.08 -3.01 | 55.54 7.00 -3.32 | 57.50 1.56 -0.44 | 57.50 0.00 +0.00 | 16.23 42.2% | 41.27 61.9% |
| 39 | Mauri Leppäjärvi | 59.50 | 3.52 3.52 -2.07 | 15.34 11.42 -6.41 | 21.44 6.10 -3.07 | 33.10 11.26 -5.47 | 47.25 14.15 -9.08 | 57.27 10.02 -6.34 | 59.51 2.24 -1.12 | 59.51 0.00 +0.00 | 22.28 57.9% | 37.23 57.8% |
| 40 | Antti Henttonen | 59.54 | 3.42 3.42 -1.57 | 26.02 22.20 -17.19 | 31.25 5.23 -2.20 | 49.00 17.35 -11.56 | 55.07 6.07 -1.00 | 58.30 3.23 +0.05 | 59.55 1.25 -0.13 | 59.55 0.00 +0.00 | 13.53 31.8% | 46.02 65.7% |
| 41 | Juha Front | 59.55 | 9.47 9.47 -8.02 | 21.16 11.29 -6.28 | 29.45 8.29 -5.26 | 39.45 10.00 -4.21 | 48.23 8.38 -3.31 | 58.14 9.51 -6.23 | 59.56 1.42 -0.30 | 59.56 0.00 +0.00 | 29.49 68.3% | 30.07 47.6% |
| 42 | Santeri Sainio | 1.03.03 | 3.09 3.09 -1.24 | 20.50 17.41 -12.40 | 28.48 7.58 -4.55 | 40.56 12.08 -6.29 | 52.40 11.44 -6.37 | 61.24 8.44 -5.16 | 63.04 1.40 -0.28 | 63.04 0.00 +0.00 | 21.31 56.0% | 41.33 62.0% |
| 43 | Netta Tammisalo | 1.03.43 | 3.24 3.24 -1.39 | 20.50 17.26 -12.25 | 28.46 7.56 -4.53 | 41.33 12.47 -7.08 | 52.41 11.08 -6.01 | 61.46 9.05 -5.37 | 63.43 1.57 -0.45 | 63.43 0.00 +0.00 | 22.22 57.7% | 41.21 61.8% |
| 44 | Arvo Myllymäki | 1.03.44 | 16.10 16.10 -14.25 | 25.36 9.26 -4.25 | 31.16 5.40 -2.37 | 41.45 10.29 -4.50 | 52.32 10.47 -5.40 | 61.05 8.33 -5.05 | 63.45 2.40 -1.28 | 63.45 0.00 +0.00 | 33.03 71.4% | 30.42 48.6% |
| 45 | Markus Pajarre | 1.04.50 | 4.50 4.50 -3.05 | 20.02 15.12 -10.11 | 25.54 5.52 -2.49 | 40.43 14.49 -9.10 | 53.03 12.20 -7.13 | 62.23 9.20 -5.52 | 64.51 2.28 -1.16 | 64.51 0.00 +0.00 | 22.30 57.9% | 42.21 62.7% |
| 46 | Ilona Meurman | 1.08.31 | 2.57 2.57 -1.12 | 12.23 9.26 -4.25 | 18.17 5.54 -2.51 | 47.52 29.35 -23.56 | 55.22 7.30 -2.23 | 66.15 10.53 -7.25 | 68.32 2.17 -1.05 | 68.32 0.00 +0.00 | 22.01 57.0% | 46.31 66.1% |
| 47 | Riikka Munne | 1.09.30 | 4.12 4.12 -2.27 | 22.01 17.49 -12.48 | 28.12 6.11 -3.08 | 44.25 16.13 -10.34 | 58.05 13.40 -8.33 | 66.56 8.51 -5.23 | 69.31 2.35 -1.23 | 69.31 0.00 +0.00 | 21.49 56.6% | 47.42 66.9% |
| 48 | Emma Woivalin | 1.12.40 | 4.30 4.30 -2.45 | 16.43 12.13 -7.12 | 24.45 8.02 -4.59 | 41.38 16.53 -11.14 | 59.32 17.54 -12.47 | 70.35 11.03 -7.35 | 72.41 2.06 -0.54 | 72.41 0.00 +0.00 | 25.41 63.1% | 47.00 66.4% |
| 49 | Tytti Luuri | 1.14.31 | 2.38 2.38 -0.53 | 29.19 26.41 -21.40 | 37.07 7.48 -4.45 | 51.00 13.53 -8.14 | 62.00 11.00 -5.53 | 72.41 10.41 -7.13 | 74.32 1.51 -0.39 | 74.32 0.00 +0.00 | 22.58 58.8% | 51.34 69.4% |
| 50 | Tuula Virtanen | 1.24.45 | 11.55 11.55 -10.10 | 35.07 23.12 -18.11 | 46.41 11.34 -8.31 | 59.44 13.03 -7.24 | 69.16 9.32 -4.25 | 81.14 11.58 -8.30 | 84.46 3.32 -2.20 | 84.46 0.00 +0.00 | 38.59 75.7% | 45.47 65.5% |
| 51 | Petri Antti-Roiko | 1.29.29 | 6.15 6.15 -4.30 | 25.28 19.13 -14.12 | 38.27 12.59 -9.56 | 58.31 20.04 -14.25 | 73.37 15.06 -9.59 | 85.55 12.18 -8.50 | 89.30 3.35 -2.23 | 89.30 0.00 +0.00 | 35.07 73.0% | 54.23 71.0% |
| 52 | Sinikka Hyyppä | 1.30.28 | 6.12 6.12 -4.27 | 26.21 20.09 -15.08 | 39.23 13.02 -9.59 | 59.23 20.00 -14.21 | 74.27 15.04 -9.57 | 86.45 12.18 -8.50 | 90.29 3.44 -2.32 | 90.29 0.00 +0.00 | 35.16 73.2% | 55.13 71.4% |
| 53 | Aki Bergius | 1.35.32 | 9.24 9.24 -7.39 | 21.21 11.57 -6.56 | 27.48 6.27 -3.24 | 51.49 24.01 -18.22 | 76.13 24.24 -19.17 | 92.31 16.18 -12.50 | 95.33 3.02 -1.50 | 95.33 0.00 +0.00 | 35.11 73.1% | 60.22 73.9% |
| 54 | Katri Munne | 2.15.55 | 34.30 34.30 -32.45 | 84.51 50.21 -45.20 | 89.10 4.19 -1.16 | 106.16 17.06 -11.27 | 124.50 18.34 -13.27 | 133.13 8.23 -4.55 | 135.56 2.43 -1.31 | 135.56 0.00 +0.00 | 49.55 81.0% | 86.01 81.7% |
| kaikkien ero keskimäärin optimiin (%) | 161.90 | 134.61 | 82.34 | 100.58 | 75.72 | 105.81 | 66.59 | 0% |
| Parhaat | 1. aika | 2. aika | 3. aika | |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli 2-7 min | -10% | -20% | -30% | -40% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli alle 2 min | -18% | -28% | -40% | -50% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli yli 6.30 min | -8% | -16% | -24% | -40% |
Kaksi viimeistä saraketta kertoo ns. lyhyet ja pitkät välit. Ylärivillä laskettuna optimituloksen mukaan. Rajana 5 min. Lisäksi prosentteina ero.
Alimmalla rivillä näkyy kaikkien keskiarvo ero optimiin. Kertonee välin vaativuudesta.