| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-M | <5.00 | >=5.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 2.36 3.08 3.08 2.57 | 3.21 3.24 3.41 6.25 | 3.37 3.59 4.14 10.21 | 5.15 6.15 6.37 16.23 | 6.20 6.37 6.51 22.59 | 3.26 3.31 3.33 26.29 | 3.59 4.20 4.25 30.43 | 2.36 2.56 3.02 33.34 | 1.20 1.39 1.41 35.07 | 4.07 4.57 5.11 39.52 | 2.50 2.58 2.58 42.47 | 2.02 2.30 2.31 45.08 | 2.15 2.33 2.41 47.37 | 3.13 3.19 3.19 50.54 | 3.34 4.39 4.46 55.13 | 0.30 0.30 0.31 55.43 | 0.00 0.00 0.00 55.43 | ||||
| optimiaika | 55.43 | 2.57 | 3.28 | 3.56 | 6.02 | 6.36 | 3.30 | 4.14 | 2.51 | 1.33 | 4.45 | 2.55 | 2.21 | 2.29 | 3.17 | 4.19 | 0.30 | 0.00 | 43.05 | 12.38 | |
| 1 | Jani Virta | 56.50 | 2.36 2.36 +0.21 | 6.17 3.41 -0.13 | 9.54 3.37 +0.19 | 15.09 5.15 +0.47 | 24.26 9.17 -2.41 | 27.59 3.33 -0.03 | 31.58 3.59 +0.15 | 34.34 2.36 +0.15 | 35.54 1.20 +0.13 | 40.01 4.07 +0.38 | 44.03 4.02 -1.07 | 46.56 2.53 -0.32 | 49.11 2.15 +0.14 | 52.46 3.35 -0.18 | 56.20 3.34 +0.45 | 56.50 0.30 +0.00 | 56.50 0.00 +0.00 | 42.18 -1.9% | 14.32 13.1% |
| 2 | Kari Pussinen | 1.00.35 | 3.27 3.27 -0.30 | 7.08 3.41 -0.13 | 11.22 4.14 -0.18 | 17.37 6.15 -0.13 | 25.41 8.04 -1.28 | 29.07 3.26 +0.04 | 33.27 4.20 -0.06 | 37.03 3.36 -0.45 | 38.45 1.42 -0.09 | 43.42 4.57 -0.12 | 46.40 2.58 -0.03 | 49.10 2.30 -0.09 | 51.43 2.33 -0.04 | 55.11 3.28 -0.11 | 59.58 4.47 -0.28 | 60.36 0.38 -0.08 | 60.36 0.00 +0.00 | 46.17 6.9% | 14.19 11.8% |
| 3 | Jari Erkkilä | 1.05.20 | 3.08 3.08 -0.11 | 9.08 6.00 -2.32 | 14.22 5.14 -1.18 | 20.59 6.37 -0.35 | 27.36 6.37 -0.01 | 32.46 5.10 -1.40 | 37.46 5.00 -0.46 | 40.42 2.56 -0.05 | 42.43 2.01 -0.28 | 47.54 5.11 -0.26 | 50.52 2.58 -0.03 | 53.27 2.35 -0.14 | 56.25 2.58 -0.29 | 59.44 3.19 -0.02 | 64.47 5.03 -0.44 | 65.21 0.34 -0.04 | 65.21 0.00 +0.00 | 52.07 17.3% | 13.14 4.5% |
| 4 | Esa Jämsen | 1.10.06 | 3.08 3.08 -0.11 | 6.29 3.21 +0.07 | 10.28 3.59 -0.03 | 18.24 7.56 -1.54 | 26.07 7.43 -1.07 | 32.57 6.50 -3.20 | 38.08 5.11 -0.57 | 41.10 3.02 -0.11 | 43.00 1.50 -0.17 | 52.10 9.10 -4.25 | 55.00 2.50 +0.05 | 57.02 2.02 +0.19 | 60.10 3.08 -0.39 | 63.48 3.38 -0.21 | 69.35 5.47 -1.28 | 70.07 0.32 -0.02 | 70.07 0.00 +0.00 | 54.28 20.9% | 15.39 19.3% |
| 5 | Arto Hautamäki | 1.10.40 | 5.15 5.15 -2.18 | 9.11 3.56 -0.28 | 13.38 4.27 -0.31 | 20.40 7.02 -1.00 | 27.31 6.51 -0.15 | 31.41 4.10 -0.40 | 37.41 6.00 -1.46 | 41.21 3.40 -0.49 | 44.23 3.02 -1.29 | 50.42 6.19 -1.34 | 54.15 3.33 -0.38 | 57.36 3.21 -1.00 | 61.27 3.51 -1.22 | 65.14 3.47 -0.30 | 70.00 4.46 -0.27 | 70.41 0.41 -0.11 | 70.41 0.00 +0.00 | 56.48 24.1% | 13.53 9.0% |
| 6 | Pekka Hurri | 1.11.22 | 3.50 3.50 -0.53 | 7.14 3.24 +0.04 | 14.17 7.03 -3.07 | 23.08 8.51 -2.49 | 33.45 10.37 -4.01 | 37.16 3.31 -0.01 | 42.06 4.50 -0.36 | 45.34 3.28 -0.37 | 47.23 1.49 -0.16 | 53.34 6.11 -1.26 | 56.53 3.19 -0.24 | 59.38 2.45 -0.24 | 62.19 2.41 -0.12 | 66.05 3.46 -0.29 | 70.52 4.47 -0.28 | 71.23 0.31 -0.01 | 71.23 0.00 +0.00 | 51.55 17.0% | 19.28 35.1% |
| 7 | Jukka Palmi | 1.11.54 | 3.37 3.37 -0.40 | 9.18 5.41 -2.13 | 14.00 4.42 -0.46 | 21.56 7.56 -1.54 | 32.08 10.12 -3.36 | 36.19 4.11 -0.41 | 40.44 4.25 -0.11 | 44.19 3.35 -0.44 | 45.58 1.39 -0.06 | 51.57 5.59 -1.14 | 55.23 3.26 -0.31 | 58.45 3.22 -1.01 | 62.23 3.38 -1.09 | 66.04 3.41 -0.24 | 71.21 5.17 -0.58 | 71.55 0.34 -0.04 | 71.55 0.00 +0.00 | 53.47 19.9% | 18.08 30.3% |
| 8 | Jussi Lavikainen | 1.12.42 | 4.30 4.30 -1.33 | 8.28 3.58 -0.30 | 13.07 4.39 -0.43 | 20.38 7.31 -1.29 | 28.04 7.26 -0.50 | 33.06 5.02 -1.32 | 39.37 6.31 -2.17 | 43.23 3.46 -0.55 | 46.11 2.48 -1.15 | 51.56 5.45 -1.00 | 55.42 3.46 -0.51 | 58.40 2.58 -0.37 | 61.57 3.17 -0.48 | 66.18 4.21 -1.04 | 72.03 5.45 -1.26 | 72.43 0.40 -0.10 | 72.43 0.00 +0.00 | 57.46 25.4% | 14.57 15.5% |
| 9 | Markus Siitonen | 1.13.11 | 5.24 5.24 -2.27 | 9.17 3.53 -0.25 | 14.06 4.49 -0.53 | 21.53 7.47 -1.45 | 29.08 7.15 -0.39 | 33.24 4.16 -0.46 | 38.38 5.14 -1.00 | 42.28 3.50 -0.59 | 44.29 2.01 -0.28 | 50.14 5.45 -1.00 | 56.27 6.13 -3.18 | 61.36 5.09 -2.48 | 64.48 3.12 -0.43 | 68.01 3.13 +0.04 | 72.40 4.39 -0.20 | 73.12 0.32 -0.02 | 73.12 0.00 +0.00 | 58.10 25.9% | 15.02 16.0% |
| 10 | Janne Lehtinen | 1.14.30 | 4.03 4.03 -1.06 | 8.03 4.00 -0.32 | 12.41 4.38 -0.42 | 20.30 7.49 -1.47 | 32.24 11.54 -5.18 | 36.53 4.29 -0.59 | 41.36 4.43 -0.29 | 45.55 4.19 -1.28 | 47.39 1.44 -0.11 | 52.51 5.12 -0.27 | 56.11 3.20 -0.25 | 61.43 5.32 -3.11 | 64.52 3.09 -0.40 | 68.11 3.19 -0.02 | 73.48 5.37 -1.18 | 74.30 0.42 -0.12 | 74.30 0.00 +0.00 | 54.47 21.4% | 19.43 35.9% |
| 11 | Tuomo Kivelä | 1.15.02 | 3.53 3.53 -0.56 | 7.59 4.06 -0.38 | 13.42 5.43 -1.47 | 24.32 10.50 -4.48 | 35.14 10.42 -4.06 | 39.38 4.24 -0.54 | 45.15 5.37 -1.23 | 48.50 3.35 -0.44 | 50.31 1.41 -0.08 | 55.44 5.13 -0.28 | 58.49 3.05 -0.10 | 61.20 2.31 -0.10 | 64.07 2.47 -0.18 | 67.47 3.40 -0.23 | 74.31 6.44 -2.25 | 75.03 0.32 -0.02 | 75.03 0.00 +0.00 | 53.31 19.5% | 21.32 41.3% |
| 12 | Sami Peltotalo | 1.17.27 | 4.22 4.22 -1.25 | 9.24 5.02 -1.34 | 13.53 4.29 -0.33 | 25.51 11.58 -5.56 | 32.11 6.20 +0.16 | 40.29 8.18 -4.48 | 48.20 7.51 -3.37 | 52.45 4.25 -1.34 | 54.27 1.42 -0.09 | 59.48 5.21 -0.36 | 62.48 3.00 -0.05 | 65.39 2.51 -0.30 | 68.21 2.42 -0.13 | 72.08 3.47 -0.30 | 76.58 4.50 -0.31 | 77.28 0.30 +0.00 | 77.28 0.00 +0.00 | 59.10 27.2% | 18.18 31.0% |
| 13 | Vesa Mäkiranta | 1.17.47 | 3.31 3.31 -0.34 | 10.15 6.44 -3.16 | 14.37 4.22 -0.26 | 22.31 7.54 -1.52 | 29.40 7.09 -0.33 | 33.47 4.07 -0.37 | 39.28 5.41 -1.27 | 43.10 3.42 -0.51 | 46.13 3.03 -1.30 | 53.04 6.51 -2.06 | 57.39 4.35 -1.40 | 60.52 3.13 -0.52 | 64.30 3.38 -1.09 | 71.22 6.52 -3.35 | 77.17 5.55 -1.36 | 77.48 0.31 -0.01 | 77.48 0.00 +0.00 | 62.45 31.3% | 15.03 16.1% |
| 14 | Juho Saarikko | 1.23.17 | 4.33 4.33 -1.36 | 8.55 4.22 -0.54 | 14.38 5.43 -1.47 | 23.49 9.11 -3.09 | 34.28 10.39 -4.03 | 39.34 5.06 -1.36 | 45.47 6.13 -1.59 | 50.32 4.45 -1.54 | 52.57 2.25 -0.52 | 60.18 7.21 -2.36 | 64.20 4.02 -1.07 | 67.36 3.16 -0.55 | 71.26 3.50 -1.21 | 75.43 4.17 -1.00 | 82.35 6.52 -2.33 | 83.18 0.43 -0.13 | 83.18 0.00 +0.00 | 63.28 32.1% | 19.50 36.3% |
| 15 | Annina Breilin | 1.24.01 | 4.28 4.28 -1.31 | 9.03 4.35 -1.07 | 14.57 5.54 -1.58 | 25.15 10.18 -4.16 | 34.16 9.01 -2.25 | 40.00 5.44 -2.14 | 46.57 6.57 -2.43 | 50.58 4.01 -1.10 | 53.34 2.36 -1.03 | 60.10 6.36 -1.51 | 63.48 3.38 -0.43 | 69.10 5.22 -3.01 | 72.31 3.21 -0.52 | 76.52 4.21 -1.04 | 82.53 6.01 -1.42 | 84.02 1.09 -0.39 | 84.02 0.00 +0.00 | 64.43 33.4% | 19.19 34.6% |
| 16 | Jyri Sistonen | 1.26.20 | 4.31 4.31 -1.34 | 9.05 4.34 -1.06 | 14.15 5.10 -1.14 | 21.41 7.26 -1.24 | 32.41 11.00 -4.24 | 38.10 5.29 -1.59 | 43.45 5.35 -1.21 | 48.35 4.50 -1.59 | 51.31 2.56 -1.23 | 56.56 5.25 -0.40 | 61.06 4.10 -1.15 | 71.29 10.23 -8.02 | 76.10 4.41 -2.12 | 80.03 3.53 -0.36 | 85.33 5.30 -1.11 | 86.21 0.48 -0.18 | 86.21 0.00 +0.00 | 67.55 36.6% | 18.26 31.5% |
| 17 | Tomi Mandelin | 1.26.57 | 4.54 4.54 -1.57 | 9.07 4.13 -0.45 | 13.27 4.20 -0.24 | 38.15 24.48 -18.46 | 46.44 8.29 -1.53 | 51.48 5.04 -1.34 | 56.38 4.50 -0.36 | 60.48 4.10 -1.19 | 62.40 1.52 -0.19 | 68.10 5.30 -0.45 | 71.15 3.05 -0.10 | 74.28 3.13 -0.52 | 77.31 3.03 -0.34 | 81.14 3.43 -0.26 | 86.23 5.09 -0.50 | 86.58 0.35 -0.05 | 86.58 0.00 +0.00 | 53.41 19.7% | 33.17 62.0% |
| 18 | Jussi Moisander | 1.27.29 | 4.04 4.04 -1.07 | 8.47 4.43 -1.15 | 13.41 4.54 -0.58 | 22.37 8.56 -2.54 | 32.48 10.11 -3.35 | 37.04 4.16 -0.46 | 42.22 5.18 -1.04 | 51.18 8.56 -6.05 | 53.31 2.13 -0.40 | 59.49 6.18 -1.33 | 66.52 7.03 -4.08 | 71.08 4.16 -1.55 | 74.25 3.17 -0.48 | 78.07 3.42 -0.25 | 86.39 8.32 -4.13 | 87.30 0.51 -0.21 | 87.30 0.00 +0.00 | 68.23 37.0% | 19.07 33.9% |
| 19 | Miika Keskinen | 1.27.55 | 10.38 10.38 -7.41 | 15.08 4.30 -1.02 | 20.29 5.21 -1.25 | 31.20 10.51 -4.49 | 40.02 8.42 -2.06 | 44.54 4.52 -1.22 | 51.58 7.04 -2.50 | 56.25 4.27 -1.36 | 58.59 2.34 -1.01 | 64.46 5.47 -1.02 | 69.06 4.20 -1.25 | 73.19 4.13 -1.52 | 77.08 3.49 -1.20 | 81.18 4.10 -0.53 | 87.05 5.47 -1.28 | 87.56 0.51 -0.21 | 87.56 0.00 +0.00 | 68.23 37.0% | 19.33 35.4% |
| 20 | Jari Tuomi | 1.27.59 | 4.27 4.27 -1.30 | 8.43 4.16 -0.48 | 17.06 8.23 -4.27 | 26.16 9.10 -3.08 | 38.35 12.19 -5.43 | 43.54 5.19 -1.49 | 50.06 6.12 -1.58 | 56.08 6.02 -3.11 | 58.45 2.37 -1.04 | 65.50 7.05 -2.20 | 70.12 4.22 -1.27 | 73.28 3.16 -0.55 | 77.56 4.28 -1.59 | 81.55 3.59 -0.42 | 87.17 5.22 -1.03 | 88.00 0.43 -0.13 | 88.00 0.00 +0.00 | 66.31 35.2% | 21.29 41.2% |
| 21 | Harri Santare | 1.31.02 | 7.00 7.00 -4.03 | 13.46 6.46 -3.18 | 19.32 5.46 -1.50 | 29.21 9.49 -3.47 | 37.53 8.32 -1.56 | 44.24 6.31 -3.01 | 51.08 6.44 -2.30 | 56.16 5.08 -2.17 | 59.16 3.00 -1.27 | 66.22 7.06 -2.21 | 70.30 4.08 -1.13 | 74.30 4.00 -1.39 | 78.22 3.52 -1.23 | 83.54 5.32 -2.15 | 90.01 6.07 -1.48 | 91.03 1.02 -0.32 | 91.03 0.00 +0.00 | 72.42 40.7% | 18.21 31.2% |
| 22 | Tuomas Kinnari | 1.34.50 | 5.44 5.44 -2.47 | 10.23 4.39 -1.11 | 23.33 13.10 -9.14 | 32.41 9.08 -3.06 | 41.54 9.13 -2.37 | 46.51 4.57 -1.27 | 52.27 5.36 -1.22 | 57.23 4.56 -2.05 | 64.17 6.54 -5.21 | 70.37 6.20 -1.35 | 75.34 4.57 -2.02 | 79.41 4.07 -1.46 | 83.54 4.13 -1.44 | 87.57 4.03 -0.46 | 93.52 5.55 -1.36 | 94.50 0.58 -0.28 | 94.50 0.00 +0.00 | 76.29 43.7% | 18.21 31.2% |
| 23 | Ari Vuori | 1.35.34 | 4.53 4.53 -1.56 | 9.48 4.55 -1.27 | 15.26 5.38 -1.42 | 27.42 12.16 -6.14 | 36.28 8.46 -2.10 | 41.55 5.27 -1.57 | 47.53 5.58 -1.44 | 54.42 6.49 -3.58 | 57.05 2.23 -0.50 | 64.56 7.51 -3.06 | 69.50 4.54 -1.59 | 75.15 5.25 -3.04 | 79.32 4.17 -1.48 | 85.20 5.48 -2.31 | 94.34 9.14 -4.55 | 95.35 1.01 -0.31 | 95.35 0.00 +0.00 | 74.33 42.2% | 21.02 39.9% |
| 24 | Pekka Ala-Mäyry | 1.35.38 | 4.16 4.16 -1.19 | 9.48 5.32 -2.04 | 15.36 5.48 -1.52 | 26.58 11.22 -5.20 | 42.43 15.45 -9.09 | 46.53 4.10 -0.40 | 54.21 7.28 -3.14 | 59.09 4.48 -1.57 | 61.46 2.37 -1.04 | 70.24 8.38 -3.53 | 75.01 4.37 -1.42 | 78.13 3.12 -0.51 | 82.48 4.35 -2.06 | 87.48 5.00 -1.43 | 94.45 6.57 -2.38 | 95.39 0.54 -0.24 | 95.39 0.00 +0.00 | 68.32 37.1% | 27.07 53.4% |
| 25 | Tiina Väre | 1.40.46 | 5.26 5.26 -2.29 | 15.57 10.31 -7.03 | 22.24 6.27 -2.31 | 30.54 8.30 -2.28 | 45.22 14.28 -7.52 | 49.36 4.14 -0.44 | 59.26 9.50 -5.36 | 65.38 6.12 -3.21 | 68.31 2.53 -1.20 | 76.18 7.47 -3.02 | 81.34 5.16 -2.21 | 85.02 3.28 -1.07 | 88.52 3.50 -1.21 | 92.59 4.07 -0.50 | 99.53 6.54 -2.35 | 100.47 0.54 -0.24 | 100.47 0.00 +0.00 | 77.49 44.6% | 22.58 45.0% |
| 26 | Paavo Hiltunen | 1.46.13 | 4.56 4.56 -1.59 | 8.53 3.57 -0.29 | 18.18 9.25 -5.29 | 44.09 25.51 -19.49 | 53.16 9.07 -2.31 | 59.10 5.54 -2.24 | 71.10 12.00 -7.46 | 76.07 4.57 -2.06 | 78.30 2.23 -0.50 | 84.01 5.31 -0.46 | 89.37 5.36 -2.41 | 92.50 3.13 -0.52 | 96.19 3.29 -1.00 | 99.59 3.40 -0.23 | 105.39 5.40 -1.21 | 106.14 0.35 -0.05 | 106.14 0.00 +0.00 | 71.16 39.5% | 34.58 63.9% |
| 27 | Johanna Kulmala | 1.47.40 | 5.58 5.58 -3.01 | 23.42 17.44 -14.16 | 30.45 7.03 -3.07 | 40.20 9.35 -3.33 | 49.27 9.07 -2.31 | 54.48 5.21 -1.51 | 65.49 11.01 -6.47 | 70.40 4.51 -2.00 | 73.33 2.53 -1.20 | 82.57 9.24 -4.39 | 87.47 4.50 -1.55 | 92.00 4.13 -1.52 | 96.13 4.13 -1.44 | 100.37 4.24 -1.07 | 106.52 6.15 -1.56 | 107.41 0.49 -0.19 | 107.41 0.00 +0.00 | 88.59 51.6% | 18.42 32.4% |
| 28 | Pirjo Lavikainen | 1.53.11 | 5.30 5.30 -2.33 | 13.55 8.25 -4.57 | 21.56 8.01 -4.05 | 33.19 11.23 -5.21 | 48.23 15.04 -8.28 | 58.02 9.39 -6.09 | 65.32 7.30 -3.16 | 71.24 5.52 -3.01 | 74.38 3.14 -1.41 | 82.55 8.17 -3.32 | 91.04 8.09 -5.14 | 95.56 4.52 -2.31 | 100.07 4.11 -1.42 | 104.59 4.52 -1.35 | 112.13 7.14 -2.55 | 113.12 0.59 -0.29 | 113.12 0.00 +0.00 | 86.45 50.3% | 26.27 52.2% |
| 29 | Jussi Juhola | 1.53.39 | 5.37 5.37 -2.40 | 14.25 8.48 -5.20 | 21.01 6.36 -2.40 | 32.17 11.16 -5.14 | 41.51 9.34 -2.58 | 48.43 6.52 -3.22 | 62.04 13.21 -9.07 | 70.00 7.56 -5.05 | 73.22 3.22 -1.49 | 81.12 7.50 -3.05 | 87.10 5.58 -3.03 | 96.48 9.38 -7.17 | 101.38 4.50 -2.21 | 105.51 4.13 -0.56 | 112.45 6.54 -2.35 | 113.40 0.55 -0.25 | 113.40 0.00 +0.00 | 92.50 53.6% | 20.50 39.4% |
| 30 | Jouko Urvikko | 1.57.02 | 5.12 5.12 -2.15 | 13.43 8.31 -5.03 | 22.42 8.59 -5.03 | 32.57 10.15 -4.13 | 54.10 21.13 -14.37 | 60.33 6.23 -2.53 | 67.36 7.03 -2.49 | 73.35 5.59 -3.08 | 76.57 3.22 -1.49 | 84.28 7.31 -2.46 | 89.24 4.56 -2.01 | 96.19 6.55 -4.34 | 100.57 4.38 -2.09 | 106.00 5.03 -1.46 | 115.47 9.47 -5.28 | 117.03 1.16 -0.46 | 117.03 0.00 +0.00 | 85.35 49.7% | 31.28 59.9% |
| 31 | Pauli Vuori | 1.59.30 | 4.48 4.48 -1.51 | 18.17 13.29 -10.01 | 25.31 7.14 -3.18 | 49.29 23.58 -17.56 | 59.43 10.14 -3.38 | 65.03 5.20 -1.50 | 74.00 8.57 -4.43 | 80.10 6.10 -3.19 | 83.33 3.23 -1.50 | 90.48 7.15 -2.30 | 95.42 4.54 -1.59 | 99.51 4.09 -1.48 | 104.15 4.24 -1.55 | 109.53 5.38 -2.21 | 118.39 8.46 -4.27 | 119.31 0.52 -0.22 | 119.31 0.00 +0.00 | 85.19 49.5% | 34.12 63.1% |
| 32 | Anna Pynnönen | 2.01.56 | 10.17 10.17 -7.20 | 16.54 6.37 -3.09 | 23.36 6.42 -2.46 | 36.19 12.43 -6.41 | 46.48 10.29 -3.53 | 52.24 5.36 -2.06 | 60.10 7.46 -3.32 | 69.44 9.34 -6.43 | 72.27 2.43 -1.10 | 80.59 8.32 -3.47 | 93.14 12.15 -9.20 | 104.06 10.52 -8.31 | 108.31 4.25 -1.56 | 113.40 5.09 -1.52 | 121.16 7.36 -3.17 | 121.57 0.41 -0.11 | 121.57 0.00 +0.00 | 98.45 56.4% | 23.12 45.5% |
| 33 | Seppo Järvinen | 2.03.30 | 5.51 5.51 -2.54 | 10.15 4.24 -0.56 | 24.13 13.58 -10.02 | 54.59 30.46 -24.44 | 69.59 15.00 -8.24 | 81.08 11.09 -7.39 | 87.59 6.51 -2.37 | 91.53 3.54 -1.03 | 93.36 1.43 -0.10 | 98.49 5.13 -0.28 | 103.26 4.37 -1.42 | 106.14 2.48 -0.27 | 109.58 3.44 -1.15 | 113.41 3.43 -0.26 | 122.39 8.58 -4.39 | 123.31 0.52 -0.22 | 123.31 0.00 +0.00 | 77.45 44.6% | 45.46 72.4% |
| 34 | Timo Rainio | 2.07.10 | 13.18 13.18 -10.21 | 19.24 6.06 -2.38 | 25.15 5.51 -1.55 | 37.06 11.51 -5.49 | 47.15 10.09 -3.33 | 54.10 6.55 -3.25 | 64.36 10.26 -6.12 | 72.19 7.43 -4.52 | 74.25 2.06 -0.33 | 88.38 14.13 -9.28 | 93.51 5.13 -2.18 | 98.32 4.41 -2.20 | 113.40 15.08 -12.39 | 119.14 5.34 -2.17 | 126.15 7.01 -2.42 | 127.11 0.56 -0.26 | 127.11 0.00 +0.00 | 105.11 59.0% | 22.00 42.6% |
| 35 | Jouko Skog | 2.07.36 | 8.10 8.10 -5.13 | 13.48 5.38 -2.10 | 21.02 7.14 -3.18 | 53.44 32.42 -26.40 | 64.00 10.16 -3.40 | 69.38 5.38 -2.08 | 77.10 7.32 -3.18 | 84.42 7.32 -4.41 | 87.04 2.22 -0.49 | 95.06 8.02 -3.17 | 103.46 8.40 -5.45 | 108.40 4.54 -2.33 | 112.38 3.58 -1.29 | 118.30 5.52 -2.35 | 126.45 8.15 -3.56 | 127.37 0.52 -0.22 | 127.37 0.00 +0.00 | 84.39 49.1% | 42.58 70.6% |
| 36 | Ari Mäkiranta | 2.34.50 | 14.19 14.19 -11.22 | 22.10 7.51 -4.23 | 29.57 7.47 -3.51 | 40.22 10.25 -4.23 | 66.03 25.41 -19.05 | 73.19 7.16 -3.46 | 84.32 11.13 -6.59 | 90.24 5.52 -3.01 | 93.14 2.50 -1.17 | 100.38 7.24 -2.39 | 113.23 12.45 -9.50 | 120.00 6.37 -4.16 | 140.29 20.29 -18.00 | 146.19 5.50 -2.33 | 153.53 7.34 -3.15 | 154.51 0.58 -0.28 | 154.51 0.00 +0.00 | 118.45 63.7% | 36.06 65.0% |
| kaikkien ero keskimäärin optimiin (%) | 85.54 | 68.41 | 58.91 | 93.62 | 59.58 | 56.10 | 62.81 | 75.20 | 62.63 | 43.21 | 69.03 | 85.28 | 77.45 | 31.92 | 46.61 | 52.34 | 0% |
| Parhaat | 1. aika | 2. aika | 3. aika | |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli 2-7 min | -10% | -20% | -30% | -40% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli alle 2 min | -18% | -28% | -40% | -50% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli yli 6.30 min | -8% | -16% | -24% | -40% |
Kaksi viimeistä saraketta kertoo ns. lyhyet ja pitkät välit. Ylärivillä laskettuna optimituloksen mukaan. Rajana 5 min. Lisäksi prosentteina ero.
Alimmalla rivillä näkyy kaikkien keskiarvo ero optimiin. Kertonee välin vaativuudesta.