| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-M | <5.00 | >=5.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 2.48 3.08 3.18 3.04 | 3.16 3.18 4.06 6.37 | 4.09 4.29 4.30 10.59 | 3.27 3.30 3.32 14.28 | 3.20 3.27 3.36 17.55 | 4.49 4.59 5.06 22.53 | 1.57 1.59 2.03 24.52 | 5.00 5.17 5.30 30.07 | 3.35 3.56 3.58 33.56 | 2.37 2.49 3.05 36.46 | 2.57 3.08 3.38 40.00 | 4.05 4.34 4.53 44.30 | 0.24 0.25 0.29 44.56 | 0.00 0.00 0.00 44.56 | ||||
| optimiaika | 44.56 | 3.04 | 3.33 | 4.22 | 3.29 | 3.27 | 4.58 | 1.59 | 5.15 | 3.49 | 2.50 | 3.14 | 4.30 | 0.26 | 0.00 | 39.41 | 5.15 | |
| 1 | Heikki Norri | 47.49 | 3.08 3.08 -0.04 | 6.26 3.18 +0.15 | 10.35 4.09 +0.13 | 14.22 3.47 -0.18 | 17.58 3.36 -0.09 | 23.43 5.45 -0.47 | 26.16 2.33 -0.34 | 31.47 5.31 -0.16 | 37.04 5.17 -1.28 | 40.22 3.18 -0.28 | 43.19 2.57 +0.17 | 47.24 4.05 +0.25 | 47.49 0.25 +0.01 | 47.49 0.00 +0.00 | 42.18 6.2% | 5.31 4.8% |
| 2 | Toni Tarkiainen | 48.15 | 2.48 2.48 +0.16 | 6.04 3.16 +0.17 | 11.10 5.06 -0.44 | 16.28 5.18 -1.49 | 20.14 3.46 -0.19 | 26.27 6.13 -1.15 | 28.41 2.14 -0.15 | 33.41 5.00 +0.15 | 37.16 3.35 +0.14 | 40.05 2.49 +0.01 | 43.13 3.08 +0.06 | 47.47 4.34 -0.04 | 48.16 0.29 -0.03 | 48.16 0.00 +0.00 | 43.16 8.3% | 5.00 -5.0% |
| 3 | Pertti Puro | 52.17 | 4.01 4.01 -0.57 | 9.15 5.14 -1.41 | 14.39 5.24 -1.02 | 18.20 3.41 -0.12 | 22.12 3.52 -0.25 | 27.18 5.06 -0.08 | 30.39 3.21 -1.22 | 35.56 5.17 -0.02 | 39.54 3.58 -0.09 | 42.59 3.05 -0.15 | 46.44 3.45 -0.31 | 51.42 4.58 -0.28 | 52.18 0.36 -0.10 | 52.18 0.00 +0.00 | 47.01 15.6% | 5.17 0.6% |
| 4 | Tapio Jakobsson | 53.52 | 3.47 3.47 -0.43 | 8.02 4.15 -0.42 | 12.31 4.29 -0.07 | 16.16 3.45 -0.16 | 20.01 3.45 -0.18 | 25.12 5.11 -0.13 | 27.48 2.36 -0.37 | 34.29 6.41 -1.26 | 38.30 4.01 -0.12 | 42.27 3.57 -1.07 | 46.24 3.57 -0.43 | 53.06 6.42 -2.12 | 53.53 0.47 -0.21 | 53.53 0.00 +0.00 | 47.12 15.9% | 6.41 21.4% |
| 5 | Pekka Hintsanen | 54.48 | 3.57 3.57 -0.53 | 8.17 4.20 -0.47 | 13.05 4.48 -0.26 | 17.26 4.21 -0.52 | 21.58 4.32 -1.05 | 28.17 6.19 -1.21 | 30.42 2.25 -0.26 | 36.15 5.33 -0.18 | 40.44 4.29 -0.40 | 44.54 4.10 -1.20 | 48.32 3.38 -0.24 | 54.05 5.33 -1.03 | 54.49 0.44 -0.18 | 54.49 0.00 +0.00 | 49.16 19.5% | 5.33 5.4% |
| 6 | Pentti Palm | 56.30 | 4.16 4.16 -1.12 | 8.51 4.35 -1.02 | 14.05 5.14 -0.52 | 18.39 4.34 -1.05 | 21.59 3.20 +0.07 | 27.27 5.28 -0.30 | 29.30 2.03 -0.04 | 36.24 6.54 -1.39 | 40.26 4.02 -0.13 | 44.14 3.48 -0.58 | 48.35 4.21 -1.07 | 55.40 7.05 -2.35 | 56.31 0.51 -0.25 | 56.31 0.00 +0.00 | 49.37 20.0% | 6.54 23.9% |
| 7 | Kaj Helin | 57.13 | 4.56 4.56 -1.52 | 10.38 5.42 -2.09 | 15.40 5.02 -0.40 | 19.42 4.02 -0.33 | 24.24 4.42 -1.15 | 29.13 4.49 +0.09 | 31.21 2.08 -0.09 | 37.59 6.38 -1.23 | 42.23 4.24 -0.35 | 45.32 3.09 -0.19 | 49.38 4.06 -0.52 | 56.23 6.45 -2.15 | 57.14 0.51 -0.25 | 57.14 0.00 +0.00 | 50.36 21.6% | 6.38 20.9% |
| 8 | Pasi Heino | 57.52 | 3.18 3.18 -0.14 | 8.13 4.55 -1.22 | 12.43 4.30 -0.08 | 16.13 3.30 -0.01 | 19.40 3.27 +0.00 | 31.02 11.22 -6.24 | 33.01 1.59 +0.00 | 38.31 5.30 -0.15 | 42.27 3.56 -0.07 | 45.04 2.37 +0.13 | 49.07 4.03 -0.49 | 57.06 7.59 -3.29 | 57.52 0.46 -0.20 | 57.52 0.00 +0.00 | 52.22 24.2% | 5.30 4.5% |
| 9 | Aki Perämäki | 1.01.26 | 3.57 3.57 -0.53 | 8.03 4.06 -0.33 | 14.23 6.20 -1.58 | 18.41 4.18 -0.49 | 29.09 10.28 -7.01 | 34.08 4.59 -0.01 | 36.32 2.24 -0.25 | 42.30 5.58 -0.43 | 46.46 4.16 -0.27 | 50.19 3.33 -0.43 | 54.06 3.47 -0.33 | 60.40 6.34 -2.04 | 61.27 0.47 -0.21 | 61.27 0.00 +0.00 | 55.29 28.5% | 5.58 12.0% |
| 10 | Mikko Kotikoski | 1.01.36 | 4.22 4.22 -1.18 | 8.31 4.09 -0.36 | 13.44 5.13 -0.51 | 17.22 3.38 -0.09 | 22.35 5.13 -1.46 | 31.20 8.45 -3.47 | 34.19 2.59 -1.00 | 43.45 9.26 -4.11 | 48.17 4.32 -0.43 | 51.31 3.14 -0.24 | 55.27 3.56 -0.42 | 61.01 5.34 -1.04 | 61.37 0.36 -0.10 | 61.37 0.00 +0.00 | 52.11 24.0% | 9.26 44.3% |
| 11 | Pertti Heikkilä | 1.01.37 | 4.27 4.27 -1.23 | 8.56 4.29 -0.56 | 13.58 5.02 -0.40 | 18.26 4.28 -0.59 | 22.40 4.14 -0.47 | 30.35 7.55 -2.57 | 34.08 3.33 -1.34 | 40.42 6.34 -1.19 | 44.56 4.14 -0.25 | 49.09 4.13 -1.23 | 53.55 4.46 -1.32 | 60.39 6.44 -2.14 | 61.38 0.59 -0.33 | 61.38 0.00 +0.00 | 55.04 27.9% | 6.34 20.1% |
| 12 | Kari Papinsaari | 1.01.51 | 4.27 4.27 -1.23 | 9.10 4.43 -1.10 | 14.20 5.10 -0.48 | 19.11 4.51 -1.22 | 24.47 5.36 -2.09 | 32.11 7.24 -2.26 | 35.23 3.12 -1.13 | 41.15 5.52 -0.37 | 45.50 4.35 -0.46 | 50.01 4.11 -1.21 | 54.35 4.34 -1.20 | 60.57 6.22 -1.52 | 61.52 0.55 -0.29 | 61.52 0.00 +0.00 | 56.00 29.1% | 5.52 10.5% |
| 13 | Markku Huikkola | 1.02.53 | 5.11 5.11 -2.07 | 9.55 4.44 -1.11 | 14.42 4.47 -0.25 | 19.01 4.19 -0.50 | 25.12 6.11 -2.44 | 31.00 5.48 -0.50 | 34.30 3.30 -1.31 | 41.51 7.21 -2.06 | 47.56 6.05 -2.16 | 51.29 3.33 -0.43 | 55.47 4.18 -1.04 | 62.10 6.23 -1.53 | 62.54 0.44 -0.18 | 62.54 0.00 +0.00 | 55.33 28.6% | 7.21 28.6% |
| 14 | Timo Tavast | 1.03.01 | 3.33 3.33 -0.29 | 8.54 5.21 -1.48 | 14.00 5.06 -0.44 | 18.37 4.37 -1.08 | 22.59 4.22 -0.55 | 34.23 11.24 -6.26 | 36.20 1.57 +0.02 | 43.49 7.29 -2.14 | 47.53 4.04 -0.15 | 51.53 4.00 -1.10 | 57.42 5.49 -2.35 | 64.52 7.10 -2.40 | 65.31 0.39 -0.13 | 65.31 0.00 +0.00 | 58.02 31.6% | 7.29 29.8% |
| 15 | Marjo Lalli | 1.04.08 | 4.27 4.27 -1.23 | 9.25 4.58 -1.25 | 14.53 5.28 -1.06 | 19.45 4.52 -1.23 | 24.47 5.02 -1.35 | 33.15 8.28 -3.30 | 35.18 2.03 -0.04 | 41.55 6.37 -1.22 | 46.23 4.28 -0.39 | 50.12 3.49 -0.59 | 55.00 4.48 -1.34 | 62.59 7.59 -3.29 | 64.09 1.10 -0.44 | 64.09 0.00 +0.00 | 57.32 31.0% | 6.37 20.7% |
| 16 | Leevi Pohja | 1.04.56 | 4.18 4.18 -1.14 | 9.02 4.44 -1.11 | 14.56 5.54 -1.32 | 19.21 4.25 -0.56 | 24.10 4.49 -1.22 | 33.49 9.39 -4.41 | 36.08 2.19 -0.20 | 42.49 6.41 -1.26 | 47.26 4.37 -0.48 | 51.30 4.04 -1.14 | 55.54 4.24 -1.10 | 63.37 7.43 -3.13 | 64.57 1.20 -0.54 | 64.57 0.00 +0.00 | 58.16 31.9% | 6.41 21.4% |
| 17 | Pekka Rissanen | 1.05.53 | 4.55 4.55 -1.51 | 10.23 5.28 -1.55 | 15.33 5.10 -0.48 | 25.05 9.32 -6.03 | 29.58 4.53 -1.26 | 37.13 7.15 -2.17 | 40.43 3.30 -1.31 | 47.18 6.35 -1.20 | 52.35 5.17 -1.28 | 55.46 3.11 -0.21 | 59.43 3.57 -0.43 | 65.17 5.34 -1.04 | 65.54 0.37 -0.11 | 65.54 0.00 +0.00 | 59.19 33.1% | 6.35 20.3% |
| 18 | Raimo Arvola | 1.06.04 | 6.04 6.04 -3.00 | 10.36 4.32 -0.59 | 15.55 5.19 -0.57 | 19.27 3.32 -0.03 | 23.59 4.32 -1.05 | 31.56 7.57 -2.59 | 34.40 2.44 -0.45 | 41.09 6.29 -1.14 | 51.45 10.36 -6.47 | 56.06 4.21 -1.31 | 59.56 3.50 -0.36 | 65.25 5.29 -0.59 | 66.05 0.40 -0.14 | 66.05 0.00 +0.00 | 59.36 33.4% | 6.29 19.0% |
| 19 | Pentti Koivisto | 1.07.03 | 4.40 4.40 -1.36 | 11.22 6.42 -3.09 | 17.10 5.48 -1.26 | 21.24 4.14 -0.45 | 26.59 5.35 -2.08 | 35.38 8.39 -3.41 | 38.55 3.17 -1.18 | 46.23 7.28 -2.13 | 51.41 5.18 -1.29 | 55.47 4.06 -1.16 | 60.05 4.18 -1.04 | 66.18 6.13 -1.43 | 67.04 0.46 -0.20 | 67.04 0.00 +0.00 | 59.36 33.4% | 7.28 29.7% |
| 20 | Tuomo Juntunen | 1.07.07 | 5.11 5.11 -2.07 | 10.12 5.01 -1.28 | 15.47 5.35 -1.13 | 20.34 4.47 -1.18 | 26.31 5.57 -2.30 | 34.13 7.42 -2.44 | 36.44 2.31 -0.32 | 44.29 7.45 -2.30 | 48.45 4.16 -0.27 | 52.45 4.00 -1.10 | 57.59 5.14 -2.00 | 65.51 7.52 -3.22 | 67.08 1.17 -0.51 | 67.08 0.00 +0.00 | 59.23 33.2% | 7.45 32.3% |
| 21 | Matti Tiiva | 1.07.40 | 4.54 4.54 -1.50 | 10.06 5.12 -1.39 | 15.22 5.16 -0.54 | 20.21 4.59 -1.30 | 26.28 6.07 -2.40 | 33.01 6.33 -1.35 | 36.25 3.24 -1.25 | 44.01 7.36 -2.21 | 50.09 6.08 -2.19 | 55.29 5.20 -2.30 | 59.54 4.25 -1.11 | 66.40 6.46 -2.16 | 67.41 1.01 -0.35 | 67.41 0.00 +0.00 | 60.05 34.0% | 7.36 30.9% |
| 22 | Terhi Kulmala | 1.07.45 | 5.21 5.21 -2.17 | 11.51 6.30 -2.57 | 18.33 6.42 -2.20 | 26.19 7.46 -4.17 | 31.44 5.25 -1.58 | 37.27 5.43 -0.45 | 40.17 2.50 -0.51 | 47.29 7.12 -1.57 | 52.37 5.08 -1.19 | 56.56 4.19 -1.29 | 61.23 4.27 -1.13 | 66.55 5.32 -1.02 | 67.46 0.51 -0.25 | 67.46 0.00 +0.00 | 60.34 34.5% | 7.12 27.1% |
| 23 | Sami Kallio | 1.08.28 | 7.16 7.16 -4.12 | 12.40 5.24 -1.51 | 18.26 5.46 -1.24 | 24.04 5.38 -2.09 | 28.48 4.44 -1.17 | 34.42 5.54 -0.56 | 38.32 3.50 -1.51 | 45.23 6.51 -1.36 | 49.42 4.19 -0.30 | 54.13 4.31 -1.41 | 59.53 5.40 -2.26 | 67.00 7.07 -2.37 | 68.29 1.29 -1.03 | 68.29 0.00 +0.00 | 61.38 35.6% | 6.51 23.4% |
| 24 | Hannu Vehmaa | 1.08.40 | 3.58 3.58 -0.54 | 8.25 4.27 -0.54 | 19.43 11.18 -6.56 | 28.00 8.17 -4.48 | 33.23 5.23 -1.56 | 39.26 6.03 -1.05 | 44.31 5.05 -3.06 | 50.30 5.59 -0.44 | 54.54 4.24 -0.35 | 58.13 3.19 -0.29 | 61.57 3.44 -0.30 | 68.01 6.04 -1.34 | 68.40 0.39 -0.13 | 68.40 0.00 +0.00 | 62.41 36.7% | 5.59 12.3% |
| 25 | Mauri Rantala | 1.08.40 | 5.19 5.19 -2.15 | 10.59 5.40 -2.07 | 17.52 6.53 -2.31 | 22.49 4.57 -1.28 | 28.19 5.30 -2.03 | 34.15 5.56 -0.58 | 37.30 3.15 -1.16 | 45.06 7.36 -2.21 | 51.06 6.00 -2.11 | 56.26 5.20 -2.30 | 61.20 4.54 -1.40 | 67.47 6.27 -1.57 | 68.41 0.54 -0.28 | 68.41 0.00 +0.00 | 61.05 35.0% | 7.36 30.9% |
| 26 | Harri Lepo | 1.09.35 | 5.05 5.05 -2.01 | 10.34 5.29 -1.56 | 15.55 5.21 -0.59 | 20.09 4.14 -0.45 | 24.21 4.12 -0.45 | 30.38 6.17 -1.19 | 32.51 2.13 -0.14 | 39.37 6.46 -1.31 | 54.17 14.40 -10.51 | 58.07 3.50 -1.00 | 62.16 4.09 -0.55 | 68.58 6.42 -2.12 | 69.36 0.38 -0.12 | 69.36 0.00 +0.00 | 62.50 36.8% | 6.46 22.4% |
| 27 | Heli Ketola | 1.09.36 | 4.07 4.07 -1.03 | 9.07 5.00 -1.27 | 23.52 14.45 -10.23 | 28.01 4.09 -0.40 | 33.50 5.49 -2.22 | 39.38 5.48 -0.50 | 41.46 2.08 -0.09 | 49.13 7.27 -2.12 | 53.29 4.16 -0.27 | 57.04 3.35 -0.45 | 61.42 4.38 -1.24 | 68.36 6.54 -2.24 | 69.37 1.01 -0.35 | 69.37 0.00 +0.00 | 62.10 36.2% | 7.27 29.5% |
| 28 | Jaakko Virtanen | 1.10.14 | 4.51 4.51 -1.47 | 11.23 6.32 -2.59 | 17.23 6.00 -1.38 | 23.54 6.31 -3.02 | 30.46 6.52 -3.25 | 38.30 7.44 -2.46 | 41.18 2.48 -0.49 | 48.25 7.07 -1.52 | 54.32 6.07 -2.18 | 57.39 3.07 -0.17 | 62.01 4.22 -1.08 | 69.33 7.32 -3.02 | 70.15 0.42 -0.16 | 70.15 0.00 +0.00 | 63.08 37.1% | 7.07 26.2% |
| 29 | Ilkka Sillanpää | 1.10.24 | 5.00 5.00 -1.56 | 10.21 5.21 -1.48 | 16.49 6.28 -2.06 | 22.08 5.19 -1.50 | 28.11 6.03 -2.36 | 37.53 9.42 -4.44 | 40.37 2.44 -0.45 | 47.30 6.53 -1.38 | 52.06 4.36 -0.47 | 56.28 4.22 -1.32 | 61.24 4.56 -1.42 | 69.39 8.15 -3.45 | 70.25 0.46 -0.20 | 70.25 0.00 +0.00 | 63.32 37.5% | 6.53 23.7% |
| 30 | Asko Vesanen | 1.10.27 | 4.52 4.52 -1.48 | 10.34 5.42 -2.09 | 16.39 6.05 -1.43 | 21.37 4.58 -1.29 | 26.47 5.10 -1.43 | 35.00 8.13 -3.15 | 37.52 2.52 -0.53 | 45.41 7.49 -2.34 | 49.49 4.08 -0.19 | 54.25 4.36 -1.46 | 59.15 4.50 -1.36 | 69.20 10.05 -5.35 | 70.28 1.08 -0.42 | 70.28 0.00 +0.00 | 62.39 36.7% | 7.49 32.8% |
| 31 | Arto Kahila | 1.10.45 | 5.47 5.47 -2.43 | 11.20 5.33 -2.00 | 20.55 9.35 -5.13 | 24.55 4.00 -0.31 | 29.32 4.37 -1.10 | 38.03 8.31 -3.33 | 40.13 2.10 -0.11 | 47.01 6.48 -1.33 | 53.10 6.09 -2.20 | 57.35 4.25 -1.35 | 61.59 4.24 -1.10 | 70.11 8.12 -3.42 | 70.46 0.35 -0.09 | 70.46 0.00 +0.00 | 63.58 38.0% | 6.48 22.8% |
| 32 | Mikko Numminen | 1.11.40 | 5.32 5.32 -2.28 | 12.28 6.56 -3.23 | 18.12 5.44 -1.22 | 23.32 5.20 -1.51 | 30.40 7.08 -3.41 | 36.47 6.07 -1.09 | 40.03 3.16 -1.17 | 48.15 8.12 -2.57 | 54.59 6.44 -2.55 | 59.45 4.46 -1.56 | 64.45 5.00 -1.46 | 70.41 5.56 -1.26 | 71.41 1.00 -0.34 | 71.41 0.00 +0.00 | 63.29 37.5% | 8.12 36.0% |
| 33 | Kimmo Elfing | 1.11.42 | 5.23 5.23 -2.19 | 10.43 5.20 -1.47 | 19.55 9.12 -4.50 | 23.22 3.27 +0.02 | 35.38 12.16 -8.49 | 42.18 6.40 -1.42 | 45.50 3.32 -1.33 | 51.32 5.42 -0.27 | 55.42 4.10 -0.21 | 60.24 4.42 -1.52 | 64.41 4.17 -1.03 | 71.12 6.31 -2.01 | 71.43 0.31 -0.05 | 71.43 0.00 +0.00 | 66.01 39.9% | 5.42 7.9% |
| 34 | Talvikki Kauppi | 1.12.07 | 5.36 5.36 -2.32 | 11.07 5.31 -1.58 | 18.40 7.33 -3.11 | 25.58 7.18 -3.49 | 31.20 5.22 -1.55 | 37.18 5.58 -1.00 | 39.44 2.26 -0.27 | 49.11 9.27 -4.12 | 54.26 5.15 -1.26 | 58.41 4.15 -1.25 | 63.37 4.56 -1.42 | 71.30 7.53 -3.23 | 72.08 0.38 -0.12 | 72.08 0.00 +0.00 | 62.41 36.7% | 9.27 44.4% |
| 35 | Markku Leppäalho | 1.12.21 | 5.04 5.04 -2.00 | 10.09 5.05 -1.32 | 17.08 6.59 -2.37 | 22.11 5.03 -1.34 | 31.45 9.34 -6.07 | 37.25 5.40 -0.42 | 40.01 2.36 -0.37 | 46.47 6.46 -1.31 | 53.56 7.09 -3.20 | 59.19 5.23 -2.33 | 64.19 5.00 -1.46 | 71.27 7.08 -2.38 | 72.22 0.55 -0.29 | 72.22 0.00 +0.00 | 65.36 39.5% | 6.46 22.4% |
| 36 | Pekka Oja | 1.12.36 | 5.54 5.54 -2.50 | 11.55 6.01 -2.28 | 19.17 7.22 -3.00 | 24.42 5.25 -1.56 | 29.42 5.00 -1.33 | 36.32 6.50 -1.52 | 39.13 2.41 -0.42 | 47.15 8.02 -2.47 | 54.41 7.26 -3.37 | 59.15 4.34 -1.44 | 64.00 4.45 -1.31 | 71.39 7.39 -3.09 | 72.37 0.58 -0.32 | 72.37 0.00 +0.00 | 64.35 38.6% | 8.02 34.6% |
| 37 | Kari Mäkynen | 1.12.58 | 5.36 5.36 -2.32 | 12.28 6.52 -3.19 | 18.13 5.45 -1.23 | 22.36 4.23 -0.54 | 27.45 5.09 -1.42 | 35.40 7.55 -2.57 | 38.37 2.57 -0.58 | 45.18 6.41 -1.26 | 51.12 5.54 -2.05 | 61.37 10.25 -7.35 | 65.52 4.15 -1.01 | 71.59 6.07 -1.37 | 72.59 1.00 -0.34 | 72.59 0.00 +0.00 | 66.18 40.1% | 6.41 21.4% |
| 38 | Tapio Katko | 1.13.29 | 5.29 5.29 -2.25 | 10.39 5.10 -1.37 | 17.43 7.04 -2.42 | 27.00 9.17 -5.48 | 31.48 4.48 -1.21 | 40.28 8.40 -3.42 | 44.08 3.40 -1.41 | 51.32 7.24 -2.09 | 57.07 5.35 -1.46 | 60.47 3.40 -0.50 | 65.19 4.32 -1.18 | 72.42 7.23 -2.53 | 73.30 0.48 -0.22 | 73.30 0.00 +0.00 | 66.06 40.0% | 7.24 29.1% |
| 39 | Soile Tikkanen | 1.13.53 | 5.30 5.30 -2.26 | 14.48 9.18 -5.45 | 20.53 6.05 -1.43 | 25.50 4.57 -1.28 | 31.36 5.46 -2.19 | 37.31 5.55 -0.57 | 39.48 2.17 -0.18 | 50.19 10.31 -5.16 | 55.26 5.07 -1.18 | 60.10 4.44 -1.54 | 64.51 4.41 -1.27 | 73.03 8.12 -3.42 | 73.54 0.51 -0.25 | 73.54 0.00 +0.00 | 63.23 37.4% | 10.31 50.1% |
| 40 | Marko Seppänen | 1.14.25 | 6.29 6.29 -3.25 | 13.06 6.37 -3.04 | 21.46 8.40 -4.18 | 26.41 4.55 -1.26 | 31.32 4.51 -1.24 | 38.15 6.43 -1.45 | 40.51 2.36 -0.37 | 50.15 9.24 -4.09 | 56.14 5.59 -2.10 | 60.53 4.39 -1.49 | 65.33 4.40 -1.26 | 73.29 7.56 -3.26 | 74.26 0.57 -0.31 | 74.26 0.00 +0.00 | 65.02 39.0% | 9.24 44.1% |
| 41 | Jenni Hietaniemi | 1.14.32 | 4.59 4.59 -1.55 | 12.05 7.06 -3.33 | 18.39 6.34 -2.12 | 25.22 6.43 -3.14 | 31.24 6.02 -2.35 | 38.27 7.03 -2.05 | 41.07 2.40 -0.41 | 49.19 8.12 -2.57 | 54.34 5.15 -1.26 | 60.04 5.30 -2.40 | 65.04 5.00 -1.46 | 73.31 8.27 -3.57 | 74.33 1.02 -0.36 | 74.33 0.00 +0.00 | 66.21 40.2% | 8.12 36.0% |
| 42 | Kalevi Huhtala | 1.15.03 | 11.54 11.54 -8.50 | 17.01 5.07 -1.34 | 27.55 10.54 -6.32 | 32.05 4.10 -0.41 | 39.59 7.54 -4.27 | 45.52 5.53 -0.55 | 48.05 2.13 -0.14 | 55.25 7.20 -2.05 | 59.56 4.31 -0.42 | 63.47 3.51 -1.01 | 68.08 4.21 -1.07 | 74.19 6.11 -1.41 | 75.04 0.45 -0.19 | 75.04 0.00 +0.00 | 67.44 41.4% | 7.20 28.4% |
| 43 | Erkki Hautaniemi | 1.15.06 | 4.47 4.47 -1.43 | 11.18 6.31 -2.58 | 18.52 7.34 -3.12 | 24.35 5.43 -2.14 | 31.21 6.46 -3.19 | 42.56 11.35 -6.37 | 45.28 2.32 -0.33 | 53.08 7.40 -2.25 | 57.51 4.43 -0.54 | 63.00 5.09 -2.19 | 68.09 5.09 -1.55 | 74.18 6.09 -1.39 | 75.07 0.49 -0.23 | 75.07 0.00 +0.00 | 67.27 41.2% | 7.40 31.5% |
| 44 | Harri Joki | 1.15.12 | 5.29 5.29 -2.25 | 12.31 7.02 -3.29 | 20.10 7.39 -3.17 | 25.26 5.16 -1.47 | 32.08 6.42 -3.15 | 39.49 7.41 -2.43 | 42.54 3.05 -1.06 | 50.45 7.51 -2.36 | 56.31 5.46 -1.57 | 61.04 4.33 -1.43 | 66.40 5.36 -2.22 | 74.15 7.35 -3.05 | 75.13 0.58 -0.32 | 75.13 0.00 +0.00 | 67.22 41.1% | 7.51 33.1% |
| 45 | Hannu Kuusela | 1.15.13 | 5.00 5.00 -1.56 | 11.11 6.11 -2.38 | 16.59 5.48 -1.26 | 24.58 7.59 -4.30 | 31.34 6.36 -3.09 | 40.55 9.21 -4.23 | 43.26 2.31 -0.32 | 51.25 7.59 -2.44 | 56.17 4.52 -1.03 | 61.30 5.13 -2.23 | 66.18 4.48 -1.34 | 74.22 8.04 -3.34 | 75.14 0.52 -0.26 | 75.14 0.00 +0.00 | 67.15 41.0% | 7.59 34.2% |
| 46 | Päivi Jonkka | 1.15.17 | 7.05 7.05 -4.01 | 12.24 5.19 -1.46 | 17.54 5.30 -1.08 | 24.12 6.18 -2.49 | 29.57 5.45 -2.18 | 38.00 8.03 -3.05 | 42.25 4.25 -2.26 | 50.12 7.47 -2.32 | 55.04 4.52 -1.03 | 60.08 5.04 -2.14 | 65.12 5.04 -1.50 | 74.16 9.04 -4.34 | 75.18 1.02 -0.36 | 75.18 0.00 +0.00 | 67.31 41.2% | 7.47 32.5% |
| 47 | Jouni Aaltonen | 1.15.40 | 4.02 4.02 -0.58 | 10.01 5.59 -2.26 | 15.13 5.12 -0.50 | 24.12 8.59 -5.30 | 28.50 4.38 -1.11 | 35.48 6.58 -2.00 | 38.37 2.49 -0.50 | 46.29 7.52 -2.37 | 56.53 10.24 -6.35 | 62.04 5.11 -2.21 | 66.34 4.30 -1.16 | 74.53 8.19 -3.49 | 75.41 0.48 -0.22 | 75.41 0.00 +0.00 | 67.49 41.5% | 7.52 33.3% |
| 48 | Niilo Ruotsalainen | 1.16.04 | 4.54 4.54 -1.50 | 11.53 6.59 -3.26 | 20.00 8.07 -3.45 | 24.37 4.37 -1.08 | 29.55 5.18 -1.51 | 38.16 8.21 -3.23 | 41.32 3.16 -1.17 | 53.10 11.38 -6.23 | 58.00 4.50 -1.01 | 63.52 5.52 -3.02 | 68.38 4.46 -1.32 | 75.05 6.27 -1.57 | 76.05 1.00 -0.34 | 76.05 0.00 +0.00 | 64.27 38.4% | 11.38 54.9% |
| 49 | Aimo Jussila | 1.16.29 | 4.21 4.21 -1.17 | 9.46 5.25 -1.52 | 15.07 5.21 -0.59 | 19.53 4.46 -1.17 | 24.25 4.32 -1.05 | 35.13 10.48 -5.50 | 49.41 14.28 -12.29 | 57.14 7.33 -2.18 | 61.48 4.34 -0.45 | 65.14 3.26 -0.36 | 69.33 4.19 -1.05 | 75.38 6.05 -1.35 | 76.30 0.52 -0.26 | 76.30 0.00 +0.00 | 68.57 42.4% | 7.33 30.5% |
| 50 | Pyry Tapio | 1.17.43 | 5.31 5.31 -2.27 | 11.35 6.04 -2.31 | 18.01 6.26 -2.04 | 23.29 5.28 -1.59 | 29.12 5.43 -2.16 | 37.46 8.34 -3.36 | 41.14 3.28 -1.29 | 51.44 10.30 -5.15 | 58.44 7.00 -3.11 | 63.41 4.57 -2.07 | 70.03 6.22 -3.08 | 76.56 6.53 -2.23 | 77.44 0.48 -0.22 | 77.44 0.00 +0.00 | 67.14 41.0% | 10.30 50.0% |
| 51 | Hanna Hovila | 1.18.24 | 5.53 5.53 -2.49 | 12.16 6.23 -2.50 | 19.56 7.40 -3.18 | 28.26 8.30 -5.01 | 34.08 5.42 -2.15 | 41.22 7.14 -2.16 | 44.15 2.53 -0.54 | 53.56 9.41 -4.26 | 59.20 5.24 -1.35 | 63.54 4.34 -1.44 | 69.27 5.33 -2.19 | 77.23 7.56 -3.26 | 78.25 1.02 -0.36 | 78.25 0.00 +0.00 | 68.44 42.3% | 9.41 45.8% |
| 52 | Mika Perkiömäki | 1.18.40 | 6.45 6.45 -3.41 | 12.56 6.11 -2.38 | 19.59 7.03 -2.41 | 29.27 9.28 -5.59 | 33.43 4.16 -0.49 | 43.52 10.09 -5.11 | 46.55 3.03 -1.04 | 54.09 7.14 -1.59 | 59.52 5.43 -1.54 | 66.22 6.30 -3.40 | 71.16 4.54 -1.40 | 78.11 6.55 -2.25 | 78.41 0.30 -0.04 | 78.41 0.00 +0.00 | 71.27 44.5% | 7.14 27.4% |
| 53 | Simo Ruusunen | 1.19.13 | 5.18 5.18 -2.14 | 11.44 6.26 -2.53 | 17.44 6.00 -1.38 | 26.39 8.55 -5.26 | 33.49 7.10 -3.43 | 40.18 6.29 -1.31 | 43.48 3.30 -1.31 | 53.09 9.21 -4.06 | 59.03 5.54 -2.05 | 63.30 4.27 -1.37 | 69.14 5.44 -2.30 | 78.12 8.58 -4.28 | 79.14 1.02 -0.36 | 79.14 0.00 +0.00 | 69.53 43.2% | 9.21 43.9% |
